Moti në Krasnohorivka
3°C
Temperatura e ndjerë-1°CEra 6 m/s JLLagështia82%Presioni1011 hPaLindja / perëndimi i diellit06:38 / 15:51Kohëzgjatja e ditës9:13Koordinatat48.0116, 37.5041
Tani: Me re, 3°C, temperatura e ndjerë -1°C. Shi nga ora 17:00 — 7.6 mm në 24 orët e ardhshme. Më ftohtë në vijim të javës: temperaturat maksimale rreth 8°C.
16:003°0.1 mm6
17:003°0.2 mm6
18:004°0.4 mm7
19:004°0.4 mm7
20:004°0.4 mm8
21:004°1.1 mm8
22:004°1.0 mm8
23:004°1.0 mm8
00:004°0.5 mm7
01:005°0.6 mm7
02:005°0.5 mm6
03:006°0.1 mm5
04:006°0.1 mm3
05:007°0.1 mm3
06:007° 4
07:007° 4
08:007° 4
09:007°0.1 mm5
10:008°0.1 mm5
11:009°0.1 mm6
12:009°0.1 mm6
13:0010°0.2 mm7
14:0010°0.2 mm7
15:0011°0.4 mm7
5 ditët e ardhshme
16 ditë
| Dita | Natë | Mëngjes | Ditë | Mbrëmje | Min. | Diapazoni | Maks. | Reshjet | Era | Lindja–perëndimi i diellit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17 Nën | 3°C | 4°C | 4.6 mm | 8 m/s JL | 06:38–15:51 | |||||
| Mër 18 Nën | 4°C | 11°C | 12.4 mm | 7 m/s J | 06:40–15:50 | |||||
| Enj 19 Nën | 7°C | 11°C | 12.8 mm | 6 m/s JJP | 06:41–15:49 | |||||
| Pre 20 Nën | 5°C | 10°C | 10.2 mm | 10 m/s PJP | 06:43–15:48 | |||||
| Sht 21 Nën | 4°C | 9°C | 0.5 mm | 9 m/s P | 06:44–15:47 | |||||
| Die 22 Nën | 1°C | 9°C | 2.5 mm | 3 m/s JP | 06:45–15:46 | |||||
| Hën 23 Nën | 1°C | 5°C | 0.4 mm | 5 m/s PVP | 06:47–15:45 | |||||
| Mar 24 Nën | -1°C | 3°C | 2.1 mm | 5 m/s VP | 06:48–15:45 | |||||
| Mër 25 Nën | -3°C | -1°C | 0.5 mm | 4 m/s VP | 06:50–15:44 | |||||
| Enj 26 Nën | -4°C | 0°C | 0.2 mm | 3 m/s PVP | 06:51–15:43 | |||||
| Pre 27 Nën | -6°C | 3°C | 5 m/s JL | 06:53–15:42 | ||||||
| Sht 28 Nën | 4°C | 9°C | 0.1 mm | 5 m/s JJL | 06:54–15:42 | |||||
| Die 29 Nën | 5°C | 7°C | 7 m/s L | 06:55–15:41 | ||||||
| Hën 30 Nën | 5°C | 9°C | 3.7 mm | 8 m/s LJL | 06:56–15:40 | |||||
| Mar 01 Dhj | 1°C | 9°C | 4.3 mm | 7 m/s PJP | 06:58–15:40 | |||||
| Mër 02 Dhj | -1°C | 2°C | 4 m/s VL | 06:59–15:39 | ||||||
| Enj 03 Dhj | -1°C | -1°C | 3 m/s L | 07:00–15:39 |
Orë pas ore
e martë 17 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 6 m/s JL | 82% | 99% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 3° | -1° | 0.2 mm | 6 m/s JL | 87% | 99% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 4° | -1° | 0.4 mm | 7 m/s JL | 88% | 99% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 4° | -1° | 0.4 mm | 7 m/s JL | 89% | 99% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 4° | -1° | 0.4 mm | 8 m/s JL | 91% | 99% | 1008 hPa | |
| 21:00 | 4° | -1° | 1.1 mm | 8 m/s JL | 91% | 99% | 1007 hPa | |
| 22:00 | 4° | -1° | 1.0 mm | 8 m/s JL | 90% | 99% | 1006 hPa | |
| 23:00 | 4° | -1° | 1.0 mm | 8 m/s JL | 90% | 99% | 1005 hPa |
e mërkurë 18 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 0.5 mm | 7 m/s JL | 92% | 99% | 1004 hPa | |
| 01:00 | 5° | 0° | 0.6 mm | 7 m/s JJL | 93% | 99% | 1004 hPa | |
| 02:00 | 5° | 1° | 0.5 mm | 6 m/s JJL | 94% | 99% | 1003 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 5 m/s JJL | 95% | 98% | 1003 hPa | |
| 04:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s J | 97% | 98% | 1003 hPa | |
| 05:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 3 m/s JP | 98% | 98% | 1004 hPa | |
| 06:00 | 7° | 5° | 4 m/s JP | 98% | 98% | 1004 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 4° | 4 m/s JP | 97% | 98% | 1005 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 4° | 4 m/s JP | 96% | 98% | 1005 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s JJP | 93% | 98% | 1005 hPa | |
| 10:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s JJP | 91% | 98% | 1005 hPa | |
| 11:00 | 9° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s J | 90% | 98% | 1004 hPa | |
| 12:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 6 m/s J | 90% | 98% | 1004 hPa | |
| 13:00 | 10° | 7° | 0.2 mm | 7 m/s J | 90% | 98% | 1003 hPa | |
| 14:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 7 m/s J | 90% | 98% | 1003 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 7 m/s J | 89% | 98% | 1002 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 7 m/s J | 92% | 98% | 1002 hPa | |
| 17:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 7 m/s JJP | 93% | 99% | 1001 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 7 m/s JJP | 94% | 99% | 1001 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 1.6 mm | 7 m/s J | 95% | 99% | 1000 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 1.6 mm | 7 m/s J | 96% | 99% | 1000 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 7 m/s J | 96% | 99% | 999 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 7 m/s J | 95% | 99% | 999 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 7 m/s J | 95% | 99% | 998 hPa |
e enjte 19 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 6 m/s JJP | 95% | 99% | 998 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 5 m/s JJP | 96% | 99% | 997 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 5 m/s JJP | 97% | 99% | 997 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 04:00 | 10° | 10° | 0.7 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 05:00 | 10° | 10° | 0.7 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 4 m/s JJP | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 3 m/s JJP | 96% | 99% | 996 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 3 m/s JJP | 95% | 99% | 996 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 3 m/s JP | 95% | 99% | 996 hPa | |
| 13:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 3 m/s PJP | 94% | 99% | 996 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 4 m/s P | 93% | 99% | 996 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s P | 93% | 99% | 997 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s P | 92% | 98% | 998 hPa | |
| 17:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s P | 91% | 98% | 999 hPa | |
| 18:00 | 10° | 10° | 5 m/s P | 91% | 94% | 1000 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 7° | 5 m/s P | 91% | 89% | 1001 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 5 m/s P | 91% | 84% | 1002 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 6° | 4 m/s P | 93% | 52% | 1003 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 5° | 4 m/s P | 95% | 34% | 1004 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 5° | 3 m/s PJP | 96% | 17% | 1005 hPa |
e premte 20 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 3 m/s PJP | 96% | 34% | 1005 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 4° | 3 m/s PJP | 96% | 66% | 1005 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 4° | 3 m/s PJP | 95% | 82% | 1006 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 2 m/s JP | 96% | 87% | 1005 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 2 m/s JJP | 96% | 83% | 1005 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 2 m/s J | 97% | 96% | 1005 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 3° | 3 m/s JJL | 96% | 97% | 1004 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 3° | 4 m/s JJL | 95% | 97% | 1004 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 4° | 4 m/s JJL | 95% | 98% | 1004 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s JJL | 93% | 98% | 1002 hPa | |
| 10:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s JJL | 93% | 98% | 1001 hPa | |
| 11:00 | 9° | 6° | 0.2 mm | 6 m/s JJL | 93% | 99% | 1000 hPa | |
| 12:00 | 9° | 6° | 2.1 mm | 6 m/s JL | 93% | 99% | 998 hPa | |
| 13:00 | 9° | 5° | 2.3 mm | 7 m/s JL | 94% | 99% | 996 hPa | |
| 14:00 | 9° | 5° | 2.0 mm | 8 m/s JL | 94% | 99% | 993 hPa | |
| 15:00 | 9° | 6° | 1.0 mm | 6 m/s JJL | 94% | 99% | 993 hPa | |
| 16:00 | 10° | 7° | 0.9 mm | 6 m/s JJP | 94% | 99% | 993 hPa | |
| 17:00 | 10° | 10° | 0.9 mm | 7 m/s JP | 94% | 99% | 993 hPa | |
| 18:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 8 m/s JP | 90% | 99% | 993 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 9 m/s PJP | 83% | 98% | 994 hPa | |
| 20:00 | 10° | 6° | 0.1 mm | 10 m/s PJP | 77% | 98% | 994 hPa | |
| 21:00 | 9° | 5° | 9 m/s PJP | 78% | 98% | 996 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 4° | 0.1 mm | 9 m/s P | 81% | 98% | 997 hPa | |
| 23:00 | 8° | 4° | 0.1 mm | 9 m/s P | 82% | 99% | 999 hPa |
e shtunë 21 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 4° | 9 m/s P | 84% | 99% | 1000 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 3° | 9 m/s P | 85% | 99% | 1001 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 3° | 8 m/s P | 86% | 99% | 1002 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 3° | 8 m/s P | 87% | 98% | 1003 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 3° | 7 m/s P | 86% | 98% | 1005 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 4° | 7 m/s P | 84% | 97% | 1006 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 3° | 7 m/s P | 86% | 98% | 1007 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 3° | 6 m/s P | 86% | 98% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 3° | 6 m/s P | 87% | 98% | 1009 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 4° | 6 m/s P | 83% | 80% | 1009 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 5° | 6 m/s P | 78% | 62% | 1009 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 6° | 5 m/s P | 73% | 38% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 6° | 5 m/s P | 72% | 62% | 1010 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 7° | 5 m/s P | 71% | 78% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 7° | 5 m/s P | 71% | 97% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 7° | 4 m/s P | 74% | 85% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 6° | 3 m/s P | 79% | 73% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 6° | 2 m/s P | 82% | 46% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 5° | 2 m/s P | 83% | 38% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 4° | 2 m/s PJP | 86% | 30% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 4° | 2 m/s PJP | 88% | 22% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 3° | 2 m/s PJP | 89% | 17% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 2 m/s PJP | 90% | 11% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 2° | 2 m/s P | 91% | 6% | 1012 hPa |
e diel 22 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 2° | 2 m/s P | 92% | 7% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 1° | 2 m/s P | 93% | 9% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 2° | 1° | 2 m/s P | 93% | 10% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 1° | 1 m/s P | 94% | 9% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s P | 95% | 7% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 m/s PJP | 97% | 5% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 1 m/s PJP | 96% | 27% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 1° | 1° | 1 m/s PJP | 96% | 48% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 2° | 2° | 1 m/s JP | 95% | 70% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 6° | 1 m/s J | 82% | 73% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 8° | 2 m/s J | 67% | 90% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s JJL | 80% | 98% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 6° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s J | 89% | 99% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 5° | 3° | 1.7 mm | 3 m/s JP | 94% | 82% | 1010 hPa |
e hënë 23 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s PVP | 94% | 83% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 1° | -3° | 4 m/s PVP | 89% | 95% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -2° | 3 m/s P | 86% | 94% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 0° | 4 m/s JP | 76% | 90% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s JP | 74% | 90% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 3° | 2° | 2 m/s J | 82% | 94% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 1° | 2 m/s JJL | 87% | 93% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 2 m/s JJL | 92% | 81% | 1015 hPa |
e martë 24 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | -1° | 3 m/s JL | 96% | 96% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s JL | 92% | 96% | 1012 hPa | |
| 08:00 | 3° | 1° | 1.1 mm | 3 m/s JJL | 95% | 94% | 1010 hPa | |
| 11:00 | 2° | -2° | 0.6 mm | 4 m/s VP | 89% | 96% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 2° | -3° | 5 m/s VP | 80% | 88% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 1° | -4° | 4 m/s VP | 80% | 88% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s VP | 81% | 90% | 1018 hPa | |
| 23:00 | -1° | -5° | 0.1 mm | 3 m/s PVP | 79% | 49% | 1019 hPa |
e mërkurë 25 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -6° | 0.1 mm | 4 m/s PVP | 81% | 90% | 1020 hPa | |
| 05:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s PVP | 80% | 88% | 1021 hPa | |
| 08:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s VP | 82% | 80% | 1022 hPa | |
| 11:00 | -1° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s VP | 69% | 88% | 1023 hPa | |
| 14:00 | -1° | -6° | 4 m/s PVP | 69% | 88% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | -2° | -6° | 0.1 mm | 3 m/s PVP | 75% | 88% | 1025 hPa | |
| 20:00 | -2° | -6° | 3 m/s PVP | 81% | 67% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -7° | 3 m/s PVP | 86% | 40% | 1026 hPa |
e enjte 26 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3° | -7° | 0.1 mm | 3 m/s PVP | 86% | 43% | 1027 hPa | |
| 05:00 | -3° | -7° | 2 m/s PVP | 86% | 90% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -6° | 2 m/s VP | 83% | 84% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -4° | 2 m/s VVP | 67% | 68% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 0° | 0° | 1 m/s V | 61% | 90% | 1030 hPa | ||
| 17:00 | -2° | -2° | 1 m/s VVL | 71% | 71% | 1030 hPa | ||
| 20:00 | -4° | -4° | 1 m/s LVL | 76% | 72% | 1031 hPa | ||
| 23:00 | -4° | -7° | 2 m/s L | 77% | 68% | 1032 hPa |
e premte 27 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6° | -9° | 2 m/s LJL | 76% | 50% | 1033 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -6° | 4 m/s LJL | 60% | 9% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -6° | 5 m/s LJL | 56% | 18% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 3° | -1° | 5 m/s LJL | 51% | 11% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 3° | -1° | 4 m/s LJL | 62% | 100% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -2° | 5 m/s JL | 70% | 100% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 3° | -2° | 5 m/s JL | 75% | 100% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 3° | -1° | 5 m/s JL | 81% | 100% | 1022 hPa |
e shtunë 28 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 1° | 4 m/s JJL | 83% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 2° | 5 m/s JJL | 91% | 100% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 5° | 4 m/s J | 96% | 100% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s JJP | 93% | 100% | 1019 hPa | |
| 14:00 | 9° | 8° | 3 m/s J | 93% | 100% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s JJP | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 8° | 7° | 2 m/s JJP | 92% | 100% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 0 m/s P | 92% | 100% | 1018 hPa |
e diel 29 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 4° | 4 m/s VVL | 98% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 3° | 5 m/s VL | 95% | 100% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 3° | 5 m/s LVL | 89% | 100% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 3° | 6 m/s LVL | 82% | 100% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 6 m/s L | 80% | 100% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 2° | 6 m/s L | 84% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 1° | 7 m/s L | 84% | 100% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 1° | 7 m/s L | 86% | 100% | 1015 hPa |
e hënë 30 nëntor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 1° | 8 m/s L | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 2° | 8 m/s LJL | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 2° | 8 m/s LJL | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 5° | 7 m/s LJL | 88% | 100% | 1008 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 7° | 0.2 mm | 5 m/s JL | 83% | 100% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 8° | 5° | 1.6 mm | 4 m/s JJL | 92% | 100% | 1007 hPa | |
| 20:00 | 8° | 6° | 0.9 mm | 3 m/s JJP | 94% | 100% | 1007 hPa | |
| 23:00 | 9° | 6° | 1.0 mm | 5 m/s JJP | 97% | 94% | 1008 hPa |
e martë 01 dhjetor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 7° | 0.5 mm | 4 m/s JJP | 94% | 98% | 1008 hPa | |
| 05:00 | 9° | 6° | 2.0 mm | 4 m/s JJP | 97% | 100% | 1008 hPa | |
| 08:00 | 9° | 5° | 1.4 mm | 7 m/s PJP | 91% | 99% | 1010 hPa | |
| 11:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 7 m/s JP | 76% | 100% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 6° | 2° | 0.2 mm | 5 m/s P | 87% | 100% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 3° | -2° | 0.1 mm | 6 m/s PVP | 83% | 100% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 2° | -3° | 5 m/s VP | 73% | 100% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -4° | 5 m/s VVP | 70% | 100% | 1024 hPa |
e mërkurë 02 dhjetor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1° | -5° | 4 m/s VVP | 77% | 88% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -6° | 3 m/s V | 78% | 6% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -6° | 4 m/s VVL | 77% | 11% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 4 m/s VL | 61% | 93% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 2° | -2° | 3 m/s VL | 56% | 100% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -3° | 3 m/s VVL | 67% | 99% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -4° | 3 m/s VL | 72% | 5% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -5° | 3 m/s VL | 73% | 23% | 1027 hPa |
e enjte 03 dhjetor
| Ora | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1° | -5° | 3 m/s LVL | 72% | 86% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 3 m/s LVL | 70% | 93% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -5° | 3 m/s L | 68% | 78% | 1024 hPa |
Në afërsi
Selydove4°Donecki3°Yasynuvata3°Makiivka3°Pokrovsk4°Mospyne3°Khartsyzk3°Toretsk3°Ilovaisk3°Horlivka3°Yenakiieve3°Dobropillia4°
Lidhje të rekomanduara
Të dhëna falas · CC BY 4.0. Ky parashikim mund të përdoret falas, edhe për qëllime tregtare dhe përmes API-së sonë, sipas licencës Creative Commons Attribution 4.0. Kur e përdorni, ju lutemi shtoni këto lidhje:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radari i reshjeve: RainViewer
- Radari kombëtar i motit: Ukrainian Hydrometeorological Center
- Elamur Moti: Krasnohorivka
48.0116, 37.5041 · lartësia mbidetare 148 m · ora lokale Mar 17 Nën 16:00 (Europe/Kyiv)
Parashikimi: ekzekutimi i modelit NOAA GFS në 2026-11-17 06:00 UTC · faqja u përditësua në 2026-11-17 14:00 UTC.
Kjo faqe në: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Kjo faqe në Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/sq/krasnohorivka/