D'Wieder zu Krasnohorivka
3°C
Gefillt Temperatur-2°CWand 5 m/s SOLoftfiichtegkeet76%Loftdrock1015 hPaSonnenopgang / Sonnenënnergang06:38 / 15:51Dagesliicht9:13Koordinaten48.0116, 37.5041
Elo Wollekeg, 3°C, gefillt -2°C. Reen ab 15:00 — 4.9 mm an den nächste 24 Stonnen. Am Laf vun der Woch gëtt et méi kal: Héchsttemperature vun ongeféier 7°C.
11:003° 5
12:003° 5
13:004° 5
14:004° 5
15:004°0.1 mm5
16:004°0.1 mm6
17:004°0.2 mm6
18:004°0.4 mm7
19:004°0.3 mm7
20:004°0.3 mm8
21:004°0.7 mm8
22:004°0.6 mm8
23:004°0.7 mm8
00:004°0.4 mm7
01:005°0.4 mm7
02:005°0.4 mm6
03:005° 5
04:006° 4
05:007° 3
06:007° 4
07:007° 4
08:007° 4
09:008°0.1 mm5
10:008°0.1 mm5
Déi nächst 5 Deeg
16 Deeg
| Dag | Nuecht | Moien | Dag | Owend | Min. | Temperaturberäich | Max. | Nidderschlag | Wand | Sonn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dë 17 Nov | 3°C | 4°C | 3.4 mm | 8 m/s SO | 06:38–15:51 | |||||
| Më 18 Nov | 4°C | 11°C | 11.3 mm | 8 m/s S | 06:40–15:50 | |||||
| Do 19 Nov | 7°C | 11°C | 8.7 mm | 7 m/s SSW | 06:41–15:49 | |||||
| Fr 20 Nov | 5°C | 10°C | 8.5 mm | 9 m/s W | 06:43–15:48 | |||||
| Sa 21 Nov | 4°C | 9°C | 0.9 mm | 9 m/s W | 06:44–15:47 | |||||
| So 22 Nov | 2°C | 7°C | 3.7 mm | 4 m/s SSW | 06:45–15:46 | |||||
| Mé 23 Nov | 1°C | 4°C | 1.8 mm | 5 m/s WNW | 06:47–15:45 | |||||
| Dë 24 Nov | -4°C | 1°C | 12.5 mm | 4 m/s N | 06:48–15:45 | |||||
| Më 25 Nov | -4°C | -1°C | 4 m/s W | 06:50–15:44 | ||||||
| Do 26 Nov | -3°C | 0°C | 3 m/s WSW | 06:51–15:43 | ||||||
| Fr 27 Nov | -5°C | 0°C | 0.8 mm | 3 m/s OSO | 06:53–15:42 | |||||
| Sa 28 Nov | -1°C | 0°C | 3.8 mm | 8 m/s OSO | 06:54–15:42 | |||||
| So 29 Nov | 0°C | 4°C | 7 m/s OSO | 06:55–15:41 | ||||||
| Mé 30 Nov | -4°C | 0°C | 12.5 mm | 4 m/s W | 06:56–15:40 | |||||
| Dë 01 Dez | -7°C | -4°C | 0.4 mm | 4 m/s W | 06:58–15:40 | |||||
| Më 02 Dez | -9°C | 5°C | 0.1 mm | 4 m/s SSW | 06:59–15:39 | |||||
| Do 03 Dez | 5°C | 5°C | 0.2 mm | 4 m/s W | 07:00–15:39 |
Stonn fir Stonn
Dënschdeg 17 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3° | -2° | 5 m/s SO | 76% | 98% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 3° | -1° | 5 m/s SO | 75% | 98% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 5 m/s SO | 74% | 98% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 0° | 5 m/s SO | 73% | 99% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s SO | 77% | 99% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 4° | -1° | 0.1 mm | 6 m/s SO | 81% | 99% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 4° | -1° | 0.2 mm | 6 m/s SO | 86% | 99% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 4° | -1° | 0.4 mm | 7 m/s SO | 88% | 99% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 4° | -1° | 0.3 mm | 7 m/s SO | 90% | 99% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 4° | -1° | 0.3 mm | 8 m/s SO | 92% | 99% | 1008 hPa | |
| 21:00 | 4° | -1° | 0.7 mm | 8 m/s SO | 91% | 99% | 1007 hPa | |
| 22:00 | 4° | -1° | 0.6 mm | 8 m/s SO | 91% | 99% | 1006 hPa | |
| 23:00 | 4° | -1° | 0.7 mm | 8 m/s SO | 91% | 99% | 1005 hPa |
Mëttwoch 18 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 0.4 mm | 7 m/s SSO | 92% | 99% | 1004 hPa | |
| 01:00 | 5° | 0° | 0.4 mm | 7 m/s SSO | 93% | 99% | 1004 hPa | |
| 02:00 | 5° | 1° | 0.4 mm | 6 m/s SSO | 94% | 99% | 1004 hPa | |
| 03:00 | 5° | 2° | 5 m/s SSO | 96% | 98% | 1004 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 3° | 4 m/s S | 97% | 98% | 1004 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 4° | 3 m/s SSW | 97% | 98% | 1004 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 4° | 4 m/s SW | 97% | 98% | 1004 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 4° | 4 m/s SW | 97% | 98% | 1005 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 4° | 4 m/s SW | 96% | 98% | 1005 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s SSW | 92% | 98% | 1005 hPa | |
| 10:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s SSW | 88% | 98% | 1005 hPa | |
| 11:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s S | 86% | 98% | 1004 hPa | |
| 12:00 | 9° | 7° | 0.2 mm | 6 m/s S | 87% | 98% | 1004 hPa | |
| 13:00 | 10° | 7° | 0.2 mm | 6 m/s S | 88% | 98% | 1003 hPa | |
| 14:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 6 m/s S | 89% | 98% | 1003 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 7 m/s S | 90% | 98% | 1002 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 7 m/s S | 92% | 98% | 1002 hPa | |
| 17:00 | 11° | 11° | 0.7 mm | 7 m/s S | 94% | 99% | 1001 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 7 m/s S | 94% | 99% | 1000 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 7 m/s S | 95% | 99% | 1000 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 8 m/s S | 96% | 99% | 999 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 8 m/s S | 95% | 99% | 999 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 7 m/s S | 96% | 99% | 998 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 7 m/s SSW | 95% | 99% | 998 hPa |
Donneschdeg 19 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1.0 mm | 7 m/s SSW | 95% | 99% | 998 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 0.9 mm | 6 m/s SSW | 96% | 99% | 997 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 1.0 mm | 6 m/s SSW | 96% | 99% | 997 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 5 m/s SSW | 96% | 99% | 996 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 5 m/s SSW | 96% | 99% | 996 hPa | |
| 05:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 5 m/s SSW | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 4 m/s SSW | 97% | 99% | 996 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s SSW | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 3 m/s SSW | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 3 m/s SSW | 97% | 99% | 996 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 3 m/s SSW | 95% | 99% | 996 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 4 m/s SSW | 95% | 99% | 995 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 4 m/s SW | 95% | 98% | 996 hPa | |
| 13:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 4 m/s WSW | 94% | 95% | 996 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 5 m/s W | 93% | 96% | 996 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s W | 92% | 96% | 997 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s W | 91% | 87% | 998 hPa | |
| 17:00 | 10° | 10° | 6 m/s W | 90% | 85% | 999 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 5 m/s W | 91% | 64% | 1000 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 6° | 5 m/s W | 92% | 47% | 1002 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 5° | 4 m/s W | 94% | 29% | 1003 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 5° | 4 m/s W | 93% | 25% | 1004 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 5° | 4 m/s W | 93% | 20% | 1004 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 5° | 4 m/s W | 93% | 15% | 1005 hPa |
Freideg 20 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 4 m/s WSW | 93% | 17% | 1005 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 4° | 3 m/s WSW | 94% | 34% | 1006 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 3° | 3 m/s SW | 95% | 24% | 1006 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 3° | 3 m/s SW | 95% | 56% | 1006 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 4° | 2 m/s SW | 96% | 76% | 1006 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 4° | 2 m/s SSW | 96% | 96% | 1006 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 2 m/s S | 95% | 97% | 1006 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 3° | 3 m/s S | 94% | 97% | 1006 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 3° | 4 m/s SSO | 93% | 98% | 1005 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 4° | 4 m/s SSO | 91% | 98% | 1004 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 5° | 5 m/s SSO | 89% | 98% | 1004 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 6° | 5 m/s SSO | 88% | 99% | 1003 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 6° | 1.0 mm | 5 m/s SO | 90% | 99% | 1000 hPa | |
| 13:00 | 9° | 6° | 1.2 mm | 6 m/s SO | 92% | 99% | 998 hPa | |
| 14:00 | 9° | 5° | 1.5 mm | 7 m/s OSO | 95% | 99% | 997 hPa | |
| 15:00 | 9° | 6° | 1.2 mm | 7 m/s SO | 95% | 99% | 995 hPa | |
| 16:00 | 10° | 6° | 1.1 mm | 7 m/s SO | 95% | 99% | 994 hPa | |
| 17:00 | 10° | 7° | 1.0 mm | 7 m/s SSO | 95% | 99% | 993 hPa | |
| 18:00 | 10° | 7° | 0.4 mm | 6 m/s S | 95% | 99% | 993 hPa | |
| 19:00 | 10° | 6° | 0.4 mm | 8 m/s SW | 94% | 97% | 993 hPa | |
| 20:00 | 9° | 6° | 0.3 mm | 9 m/s SW | 92% | 99% | 993 hPa | |
| 21:00 | 9° | 5° | 0.1 mm | 9 m/s WSW | 90% | 99% | 994 hPa | |
| 22:00 | 8° | 4° | 9 m/s W | 88% | 99% | 996 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 3° | 9 m/s W | 85% | 99% | 997 hPa |
Samschdeg 21 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 3° | 9 m/s W | 86% | 99% | 999 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 3° | 8 m/s W | 86% | 98% | 1000 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 3° | 8 m/s W | 87% | 98% | 1001 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 3° | 8 m/s W | 87% | 98% | 1002 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 3° | 7 m/s W | 88% | 99% | 1003 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 3° | 7 m/s W | 88% | 99% | 1005 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 3° | 7 m/s W | 86% | 99% | 1006 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 3° | 7 m/s W | 84% | 98% | 1007 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 3° | 7 m/s W | 82% | 98% | 1008 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 3° | 7 m/s W | 78% | 77% | 1009 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 4° | 6 m/s W | 74% | 56% | 1009 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 5° | 6 m/s W | 71% | 34% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 5° | 6 m/s W | 69% | 50% | 1010 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 6° | 5 m/s W | 67% | 58% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 6° | 5 m/s W | 66% | 70% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 4 m/s W | 67% | 72% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 6° | 3 m/s W | 70% | 83% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 6° | 3 m/s WSW | 72% | 91% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s WSW | 78% | 88% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s WSW | 84% | 78% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s W | 91% | 78% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 6° | 4° | 2 m/s W | 92% | 61% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 3° | 2 m/s W | 93% | 43% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 2° | 2 m/s W | 94% | 26% | 1012 hPa |
Sonndeg 22 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | 2 m/s W | 95% | 31% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 2° | 2 m/s W | 95% | 37% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 2° | 2 m/s WSW | 95% | 46% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 0° | 2 m/s SW | 95% | 31% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 1° | 2 m/s SW | 96% | 87% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 4° | 2 m/s SSW | 84% | 65% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 7° | 1.0 mm | 1 m/s SSW | 85% | 89% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s SSW | 92% | 98% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 6° | 3° | 0.8 mm | 4 m/s SSW | 94% | 91% | 1009 hPa | |
| 23:00 | 5° | 2° | 1.5 mm | 4 m/s W | 95% | 98% | 1010 hPa |
Méindeg 23 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | -2° | 0.1 mm | 5 m/s WNW | 93% | 91% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 1° | -3° | 4 m/s W | 86% | 92% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -3° | 4 m/s W | 81% | 93% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 3° | -1° | 4 m/s WSW | 69% | 96% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 1° | 4 m/s WSW | 60% | 97% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 1° | 2 m/s SW | 70% | 95% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 2° | 2° | 1 m/s SSO | 79% | 98% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 1° | 0° | 1.6 mm | 2 m/s O | 86% | 96% | 1015 hPa |
Dënschdeg 24 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | -2° | 1.6 mm | 3 m/s O | 93% | 99% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 1° | -3° | 3.9 mm | 3 m/s NO | 97% | 99% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 0° | -4° | 5.0 mm | 4 m/s N | 97% | 98% | 1012 hPa | |
| 11:00 | 0° | -4° | 1.5 mm | 4 m/s NNW | 91% | 87% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 0° | -4° | 0.4 mm | 4 m/s NW | 84% | 77% | 1017 hPa | |
| 17:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 84% | 49% | 1019 hPa | |
| 20:00 | -4° | -8° | 2 m/s WSW | 86% | 18% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -7° | 3 m/s WSW | 87% | 51% | 1021 hPa |
Mëttwoch 25 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -6° | 3 m/s WSW | 89% | 82% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -8° | 3 m/s WSW | 90% | 57% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | -4° | -8° | 3 m/s WSW | 92% | 55% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | -2° | -7° | 3 m/s WSW | 87% | 83% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | -1° | -5° | 4 m/s W | 85% | 92% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -6° | 4 m/s W | 87% | 89% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -6° | 4 m/s W | 88% | 78% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -7° | 3 m/s W | 87% | 75% | 1024 hPa |
Donneschdeg 26 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3° | -8° | 3 m/s W | 86% | 54% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -7° | 3 m/s W | 87% | 71% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -7° | 3 m/s WSW | 87% | 83% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -5° | 3 m/s WSW | 84% | 88% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -4° | 3 m/s WSW | 81% | 91% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -5° | 3 m/s WSW | 83% | 78% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -6° | 3 m/s SW | 86% | 59% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -7° | 3 m/s SW | 88% | 44% | 1025 hPa |
Freideg 27 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -5° | -9° | 2 m/s WSW | 91% | 29% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -5° | -7° | 1 m/s WSW | 87% | 63% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -5° | 1 m/s SW | 88% | 96% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | -3° | -3° | 0 m/s SW | 79% | 98% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 0° | 0° | 0 m/s S | 70% | 100% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 75% | 100% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -5° | 3 m/s OSO | 78% | 100% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -5° | 0.8 mm | 3 m/s OSO | 82% | 88% | 1024 hPa |
Samschdeg 28 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1° | -6° | 0.8 mm | 4 m/s OSO | 85% | 100% | 1024 hPa | |
| 05:00 | -1° | -6° | 0.4 mm | 5 m/s OSO | 83% | 100% | 1023 hPa | |
| 08:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s O | 81% | 100% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 0° | -6° | 0.9 mm | 7 m/s OSO | 80% | 100% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 0° | -6° | 0.9 mm | 7 m/s OSO | 79% | 100% | 1020 hPa | |
| 17:00 | -1° | -7° | 0.2 mm | 8 m/s OSO | 82% | 100% | 1019 hPa | |
| 20:00 | -1° | -8° | 0.2 mm | 8 m/s OSO | 84% | 100% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 0° | -7° | 8 m/s OSO | 85% | 100% | 1016 hPa |
Sonndeg 29 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -5° | 7 m/s OSO | 87% | 100% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -4° | 6 m/s OSO | 89% | 100% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -3° | 5 m/s SO | 90% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 0° | 3 m/s OSO | 87% | 100% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 4° | 1 m/s O | 86% | 100% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 3° | 1 m/s NO | 88% | 100% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -1° | 2 m/s NNO | 89% | 100% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -3° | 3 m/s NNO | 89% | 100% | 1013 hPa |
Méindeg 30 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -4° | 3 m/s NNO | 88% | 100% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -6° | 0.4 mm | 4 m/s NNO | 87% | 100% | 1011 hPa | |
| 08:00 | -2° | -7° | 0.4 mm | 4 m/s N | 86% | 100% | 1010 hPa | |
| 11:00 | -2° | -6° | 5.1 mm | 3 m/s NNW | 85% | 100% | 1010 hPa | |
| 14:00 | -3° | -7° | 5.1 mm | 3 m/s NW | 86% | 100% | 1009 hPa | |
| 17:00 | -3° | -8° | 0.8 mm | 3 m/s WNW | 86% | 100% | 1010 hPa | |
| 20:00 | -3° | -8° | 0.8 mm | 4 m/s W | 85% | 97% | 1011 hPa | |
| 23:00 | -4° | -9° | 4 m/s W | 82% | 100% | 1012 hPa |
Dënschdeg 01 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4° | -10° | 4 m/s W | 80% | 100% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | -5° | -10° | 4 m/s W | 81% | 100% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -9° | 3 m/s WSW | 81% | 96% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | -4° | -9° | 3 m/s WSW | 79% | 82% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | -4° | -9° | 3 m/s WSW | 78% | 97% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | -5° | -9° | 0.2 mm | 3 m/s SW | 81% | 95% | 1017 hPa | |
| 20:00 | -5° | -9° | 0.2 mm | 3 m/s SSW | 84% | 92% | 1017 hPa | |
| 23:00 | -7° | -11° | 2 m/s SSW | 87% | 64% | 1017 hPa |
Mëttwoch 02 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -9° | -13° | 2 m/s SSW | 90% | 37% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 3 m/s SO | 98% | 100% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 3 m/s SSO | 98% | 100% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 1° | 3 m/s S | 96% | 100% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 2° | 3 m/s SSW | 94% | 100% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 0° | 3 m/s S | 90% | 100% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 1° | 4 m/s S | 87% | 100% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s SSW | 88% | 100% | 1015 hPa |
Donneschdeg 03 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 4 m/s W | 95% | 100% | 1015 hPa |
An der Géigend
Selydove3°Donezk2°Yasynuvata2°Makiivka2°Pokrovsk3°Mospyne2°Khartsyzk2°Toretsk3°Ilovaisk2°Horliwka2°Yenakiieve2°Dobropillia3°
Recommandéiert Linken
Fräi Donnéeën · CC BY 4.0. Dës Wiederprevisioun däerf ënner der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 gratis benotzt ginn, och fir kommerziell Zwecker an iwwer eis API. Wann Dir se benotzt, füügt wgl. dës Linken derbäi:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Nidderschlagsradar: RainViewer
- Nationale Wiederradar: Ukrainian Hydrometeorological Center
- Elamur Wieder: Krasnohorivka
48.0116, 37.5041 · Héicht 148 m · lokal Auerzäit Dë 17 Nov 11:00 (Europe/Kyiv)
Previsioun: NOAA GFS-Modelllaf vum 2026-11-17 00:00 UTC · Säit aktualiséiert: 2026-11-17 09:10 UTC.
Dës Säit als: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Dës Säit am Markdown-Format → https://md.weather.elamur.ai/free/lb/krasnohorivka/