哈特爾浦天氣
7°C
體感溫度3°C風況 9 m/s 東北濕度87%氣壓986 hPa日出/日落07:42 / 15:59白晝時長8:17座標54.6833, -1.2167
目前雨,氣溫 7°C,體感溫度 3°C。 07:00 起下雨,未來 24 小時降雨量 3.9 mm。 本週最高溫維持在 7°C 左右。
07:007°0.9 mm9
08:007°0.8 mm8
09:007°0.9 mm8
10:007°0.4 mm8
11:007°0.3 mm8
12:007°0.2 mm8
13:007°0.1 mm7
14:007°0.1 mm7
15:007°0.1 mm7
16:007°0.1 mm6
17:007°0.1 mm6
18:007°0.1 mm6
19:007° 6
20:007° 5
21:007° 5
22:006° 5
23:006° 4
00:006° 4
01:006° 4
02:006° 4
03:006° 3
04:005° 3
05:005° 3
06:005° 3
未來 5 天
未來 16 天
| 日期 | 夜間 | 上午 | 白天 | 晚間 | 最低溫 | 溫度範圍 | 最高溫 | 降水量 | 風況 | 日出/日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 19 11月 | 6°C | 7°C | 3.9 mm | 9 m/s 東北 | 07:42–15:59 | |||||
| 五 20 11月 | 2°C | 7°C | 0.9 mm | 5 m/s 西北 | 07:43–15:57 | |||||
| 六 21 11月 | 0°C | 4°C | 3 m/s 西 | 07:45–15:56 | ||||||
| 日 22 11月 | 2°C | 8°C | 0.1 mm | 5 m/s 東南東 | 07:47–15:54 | |||||
| 一 23 11月 | 3°C | 6°C | 1.2 mm | 6 m/s 南南東 | 07:49–15:53 | |||||
| 二 24 11月 | 3°C | 8°C | 5.7 mm | 8 m/s 南南東 | 07:51–15:52 | |||||
| 三 25 11月 | 8°C | 9°C | 11.2 mm | 7 m/s 東南 | 07:53–15:51 | |||||
| 四 26 11月 | 7°C | 8°C | 1.0 mm | 3 m/s 東南東 | 07:54–15:49 | |||||
| 五 27 11月 | 5°C | 8°C | 0.8 mm | 7 m/s 南南東 | 07:56–15:48 | |||||
| 六 28 11月 | 6°C | 9°C | 7.0 mm | 7 m/s 南南東 | 07:58–15:47 | |||||
| 日 29 11月 | 5°C | 8°C | 0.2 mm | 6 m/s 南 | 08:00–15:46 | |||||
| 一 30 11月 | 5°C | 7°C | 0.4 mm | 5 m/s 南南西 | 08:01–15:45 | |||||
| 二 01 12月 | 5°C | 8°C | 0.6 mm | 7 m/s 南南西 | 08:03–15:44 | |||||
| 三 02 12月 | 5°C | 10°C | 3.8 mm | 12 m/s 南 | 08:04–15:44 | |||||
| 四 03 12月 | 5°C | 7°C | 1.0 mm | 8 m/s 西 | 08:06–15:43 | |||||
| 五 04 12月 | 5°C | 6°C | 1.5 mm | 5 m/s 北 | 08:07–15:42 | |||||
| 六 05 12月 | 5°C | 5°C | 0.4 mm | 4 m/s 南南西 | 08:09–15:41 |
逐時預報
週四 19 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 7° | 3° | 0.9 mm | 9 m/s 東北 | 87% | 99% | 986 hPa | |
| 08:00 | 7° | 3° | 0.8 mm | 8 m/s 東北 | 85% | 98% | 987 hPa | |
| 09:00 | 7° | 3° | 0.9 mm | 8 m/s 東北 | 84% | 98% | 988 hPa | |
| 10:00 | 7° | 3° | 0.4 mm | 8 m/s 東北 | 81% | 98% | 989 hPa | |
| 11:00 | 7° | 3° | 0.3 mm | 8 m/s 東北 | 78% | 98% | 990 hPa | |
| 12:00 | 7° | 3° | 0.2 mm | 8 m/s 東北 | 74% | 98% | 990 hPa | |
| 13:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 7 m/s 東北 | 72% | 98% | 991 hPa | |
| 14:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 7 m/s 東北 | 71% | 98% | 991 hPa | |
| 15:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 7 m/s 東北 | 71% | 98% | 992 hPa | |
| 16:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 6 m/s 東北 | 68% | 97% | 993 hPa | |
| 17:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 6 m/s 東北 | 66% | 97% | 993 hPa | |
| 18:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 6 m/s 東北 | 63% | 94% | 994 hPa | |
| 19:00 | 7° | 4° | 6 m/s 東北 | 63% | 80% | 995 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 3° | 5 m/s 東北 | 62% | 63% | 996 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 3° | 5 m/s 東北 | 61% | 49% | 997 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 3° | 5 m/s 東北 | 61% | 47% | 997 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 3° | 4 m/s 東北 | 61% | 46% | 998 hPa |
週五 20 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 3° | 4 m/s 東北 | 61% | 45% | 999 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 3° | 4 m/s 東北 | 62% | 37% | 999 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 3° | 4 m/s 東北 | 62% | 31% | 1000 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 3° | 3 m/s 北北東 | 63% | 25% | 1000 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 3 m/s 北北東 | 66% | 30% | 1001 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 3 m/s 北 | 70% | 38% | 1002 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 3 m/s 北 | 74% | 47% | 1002 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 2° | 3 m/s 北北西 | 77% | 46% | 1003 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 2° | 4 m/s 北北西 | 80% | 43% | 1004 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 1° | 4 m/s 西北 | 84% | 36% | 1005 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s 西北 | 84% | 39% | 1006 hPa | |
| 11:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 4 m/s 西北 | 83% | 41% | 1007 hPa | |
| 12:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 4 m/s 西北 | 83% | 45% | 1007 hPa | |
| 13:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s 西北 | 83% | 42% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s 西北 | 83% | 41% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s 西北 | 83% | 35% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 6° | 3° | 4 m/s 西北 | 84% | 30% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 4 m/s 西北 | 86% | 20% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 1° | 4 m/s 西北 | 88% | 16% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 1° | 4 m/s 西北 | 87% | 13% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 0° | 4 m/s 西北西 | 87% | 10% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 0° | 3 m/s 西北西 | 87% | 6% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 0° | 3 m/s 西北西 | 87% | 6% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 2° | 0° | 3 m/s 西 | 87% | 5% | 1015 hPa |
週六 21 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 3 m/s 西 | 87% | 4% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -1° | 3 m/s 西 | 88% | 10% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -1° | 2 m/s 西南西 | 88% | 15% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 20% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 21% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 21% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 22% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 20% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 18% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -2° | 2 m/s 西南西 | 89% | 16% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 2° | 0° | 2 m/s 西南西 | 86% | 11% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 2° | 1 m/s 西南西 | 83% | 6% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 4° | 1 m/s 西南西 | 81% | 2% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 4° | 1 m/s 西南西 | 81% | 2% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 4° | 0 m/s 西 | 82% | 2% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 4° | 0 m/s 西北 | 83% | 3% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 4° | 0 m/s 東北 | 84% | 7% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 3° | 0 m/s 東 | 85% | 11% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 2° | 2° | 0 m/s 東 | 86% | 16% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東南 | 85% | 19% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東南 | 85% | 20% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東南 | 85% | 23% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東南 | 86% | 35% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 2° | 2° | 1 m/s 南南東 | 86% | 46% | 1017 hPa |
週日 22 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 2° | 1 m/s 南南東 | 85% | 57% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 2° | 1° | 1 m/s 東南 | 84% | 53% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 1° | 2 m/s 東南東 | 82% | 46% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 1° | 2 m/s 東南東 | 81% | 42% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 1° | 3 m/s 東南東 | 80% | 50% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 1° | 3 m/s 東南東 | 79% | 60% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 1° | 4 m/s 東南東 | 78% | 70% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 2° | 4 m/s 東南東 | 76% | 73% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 2° | 5 m/s 東南東 | 74% | 79% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 3° | 5 m/s 東南東 | 71% | 85% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 4° | 5 m/s 東南東 | 69% | 78% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 4° | 5 m/s 東南東 | 67% | 69% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 5° | 5 m/s 東南東 | 65% | 65% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 5° | 5 m/s 東南東 | 66% | 64% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 5° | 5 m/s 東 | 68% | 64% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 5° | 4 m/s 東 | 70% | 63% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 5° | 4 m/s 東 | 70% | 65% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 5° | 4 m/s 東 | 69% | 66% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 4° | 4 m/s 東 | 69% | 68% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 4° | 3 m/s 東南東 | 69% | 64% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 4° | 3 m/s 東南東 | 69% | 62% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 m/s 東南東 | 68% | 61% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 4° | 2 m/s 東南東 | 72% | 55% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 4° | 2 m/s 東南東 | 76% | 50% | 1021 hPa |
週一 23 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | 2 m/s 東南東 | 79% | 45% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 4° | 2 m/s 東南 | 80% | 54% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東南 | 82% | 58% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 3° | 2 m/s 南南東 | 83% | 62% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 3° | 2 m/s 南 | 84% | 56% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 3° | 1 m/s 南 | 85% | 49% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 2° | 1 m/s 南南西 | 86% | 42% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 2 m/s 南南西 | 86% | 44% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 2° | 2 m/s 南南西 | 86% | 45% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 2° | 2 m/s 南南西 | 87% | 49% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 2° | 2 m/s 南南西 | 85% | 45% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 3° | 2 m/s 南南西 | 83% | 40% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 4° | 2 m/s 南 | 81% | 31% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 4° | 3 m/s 南 | 81% | 39% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 6° | 3° | 3 m/s 南 | 82% | 39% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 3° | 4 m/s 南南東 | 82% | 39% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 2° | 4 m/s 南南東 | 83% | 40% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 5 m/s 南南東 | 84% | 41% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 1° | 5 m/s 南南東 | 84% | 42% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 1° | 5 m/s 南南東 | 83% | 38% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 0° | 6 m/s 南南東 | 82% | 35% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 0° | 6 m/s 南南東 | 82% | 32% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 4° | -1° | 0.4 mm | 6 m/s 南南東 | 82% | 34% | 1025 hPa | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.5 mm | 6 m/s 南南東 | 81% | 35% | 1025 hPa |
週二 24 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 0.5 mm | 6 m/s 南南東 | 80% | 37% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 3° | -2° | 0.5 mm | 6 m/s 南南東 | 85% | 35% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 4° | -1° | 0.3 mm | 7 m/s 南南東 | 85% | 60% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 5° | 0° | 0.1 mm | 7 m/s 南南東 | 81% | 82% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 7 m/s 南南東 | 74% | 44% | 1023 hPa | |
| 15:00 | 6° | 2° | 0.6 mm | 7 m/s 南南東 | 75% | 91% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 5° | 1° | 0.8 mm | 6 m/s 南南東 | 81% | 64% | 1023 hPa | |
| 21:00 | 8° | 4° | 2.8 mm | 8 m/s 南南東 | 91% | 95% | 1008 hPa |
週三 25 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 4° | 1.7 mm | 7 m/s 東南 | 90% | 96% | 1007 hPa | |
| 03:00 | 8° | 4° | 3.2 mm | 7 m/s 東南 | 90% | 96% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 8° | 4° | 2.2 mm | 6 m/s 東南 | 91% | 96% | 1006 hPa | |
| 09:00 | 8° | 5° | 1.6 mm | 5 m/s 東南 | 92% | 93% | 1007 hPa | |
| 12:00 | 9° | 6° | 1.2 mm | 5 m/s 東南 | 90% | 87% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 9° | 7° | 0.7 mm | 4 m/s 東南東 | 90% | 78% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 8° | 6° | 0.5 mm | 3 m/s 東南東 | 92% | 57% | 1007 hPa | |
| 21:00 | 8° | 7° | 0.2 mm | 2 m/s 東南東 | 88% | 56% | 1009 hPa |
週四 26 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 1 m/s 東南東 | 86% | 81% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s 東南東 | 85% | 86% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 8° | 7° | 0.4 mm | 3 m/s 東南東 | 82% | 79% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 7° | 7° | 1 m/s 東南東 | 86% | 43% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 8° | 1 m/s 東 | 84% | 58% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 8° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 87% | 57% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s 東南 | 91% | 45% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s 南南東 | 90% | 85% | 1011 hPa |
週五 27 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s 南南東 | 88% | 69% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 5° | 3° | 2 m/s 南 | 89% | 8% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 2° | 3 m/s 南南西 | 92% | 78% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s 南 | 91% | 59% | 1009 hPa | |
| 12:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 6 m/s 南 | 87% | 66% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 8° | 4° | 0.1 mm | 7 m/s 南 | 88% | 93% | 1006 hPa | |
| 18:00 | 8° | 4° | 7 m/s 南南東 | 88% | 96% | 1005 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 4° | 0.4 mm | 7 m/s 南南東 | 90% | 95% | 1004 hPa |
週六 28 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 4° | 1.2 mm | 7 m/s 南南東 | 93% | 94% | 1003 hPa | |
| 03:00 | 8° | 5° | 1.3 mm | 5 m/s 南南東 | 94% | 96% | 1001 hPa | |
| 06:00 | 9° | 8° | 3.9 mm | 2 m/s 西南西 | 90% | 94% | 1000 hPa | |
| 09:00 | 8° | 6° | 0.5 mm | 4 m/s 西 | 84% | 84% | 1001 hPa | |
| 12:00 | 9° | 7° | 3 m/s 西南西 | 78% | 46% | 1002 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 7° | 2 m/s 西南 | 82% | 38% | 1001 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 5° | 3 m/s 南南西 | 87% | 7% | 1002 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 3° | 4 m/s 南南西 | 87% | 22% | 1002 hPa |
週日 29 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 4 m/s 西南 | 90% | 89% | 1003 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 1° | 5 m/s 南 | 85% | 99% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 1° | 6 m/s 南 | 87% | 69% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s 南 | 90% | 98% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 8° | 4° | 6 m/s 南南西 | 88% | 100% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 5° | 4 m/s 南南西 | 88% | 100% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 5° | 2 m/s 西南 | 88% | 99% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 2 m/s 西北西 | 85% | 100% | 1016 hPa |
週一 30 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s 北北西 | 81% | 100% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s 西北 | 81% | 100% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 6° | 4° | 3 m/s 西北西 | 79% | 100% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 2° | 3 m/s 西南西 | 80% | 0% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 4° | 3 m/s 西南 | 72% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 3° | 4 m/s 西南 | 76% | 4% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 2° | 4 m/s 南南西 | 85% | 99% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 1° | 5 m/s 南南西 | 87% | 100% | 1017 hPa |
週二 01 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 1° | 6 m/s 南 | 84% | 99% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 1° | 0.1 mm | 7 m/s 南 | 82% | 100% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 6° | 1° | 0.3 mm | 7 m/s 南南西 | 87% | 100% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 6 m/s 南南西 | 89% | 100% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 8° | 5° | 5 m/s 西南西 | 82% | 67% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 5° | 7 m/s 西 | 75% | 65% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 3° | 7 m/s 西南西 | 81% | 99% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 4° | 6 m/s 西南西 | 77% | 24% | 1015 hPa |
週三 02 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 3° | 6 m/s 西南 | 84% | 100% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 4° | 7 m/s 南南西 | 85% | 100% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 3° | 7 m/s 南南西 | 87% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 4° | 8 m/s 南 | 85% | 100% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 6° | 11 m/s 南 | 80% | 100% | 1003 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 6° | 12 m/s 南 | 79% | 100% | 999 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 5° | 1.7 mm | 7 m/s 西南西 | 87% | 100% | 996 hPa | |
| 21:00 | 5° | 0° | 2.0 mm | 9 m/s 西北西 | 85% | 100% | 997 hPa |
週四 03 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 1° | 0.1 mm | 8 m/s 西 | 74% | 100% | 997 hPa | |
| 03:00 | 5° | 0° | 8 m/s 西 | 79% | 87% | 998 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 7 m/s 西南西 | 73% | 100% | 998 hPa | |
| 09:00 | 5° | 1° | 8 m/s 西南 | 77% | 76% | 998 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 3° | 8 m/s 西南 | 74% | 19% | 997 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 1° | 0.3 mm | 7 m/s 南南西 | 86% | 97% | 997 hPa | |
| 18:00 | 6° | 2° | 0.2 mm | 6 m/s 南 | 84% | 100% | 996 hPa | |
| 21:00 | 5° | 1° | 0.4 mm | 6 m/s 南南西 | 90% | 89% | 996 hPa |
週五 04 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s 西北西 | 84% | 88% | 998 hPa | |
| 03:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 3 m/s 北 | 84% | 93% | 1000 hPa | |
| 06:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 5 m/s 北 | 77% | 62% | 1002 hPa | |
| 09:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 5 m/s 北北西 | 79% | 87% | 1005 hPa | |
| 12:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s 西北 | 73% | 32% | 1006 hPa | |
| 15:00 | 6° | 4° | 3 m/s 西 | 70% | 100% | 1006 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 3° | 2 m/s 西南西 | 79% | 100% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 3° | 0.6 mm | 2 m/s 南南西 | 85% | 100% | 1008 hPa |
週六 05 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 0.4 mm | 4 m/s 南南西 | 86% | 100% | 1007 hPa |
鄰近城市
推薦連結
免費資料 · CC BY 4.0. 本預報採用「創用 CC 姓名標示 4.0」授權條款,可免費使用,包括商業用途及透過我們的 API 使用。 使用時,請加上以下連結:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- 降水雷達: RainViewer
- 全國氣象雷達: Met Office
- Elamur 天氣: 哈特爾浦
54.6833, -1.2167 · 海拔 12 公尺 · 當地時間 四 19 11月 07:00(Europe/London)
預報:NOAA GFS 模式,起報時間 2026-11-19 00:00 UTC · 網頁更新時間 2026-11-19 07:01 UTC。
本頁其他格式: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
本頁的 Markdown 版本 https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/hartlepool/