本那比天氣
5°C
體感溫度5°C風況 1 m/s 東北東濕度90%氣壓1017 hPa日出/日落07:24 / 16:29日照時長9:05經緯度49.2500, -122.9492
目前晴時多雲,氣溫 5°C,體感溫度 5°C。 未來 24 小時無降水。 本週最高溫維持在 8°C 左右。
05:005° 1
06:005° 1
07:005° 1
08:005° 1
09:006° 1
10:007° 1
11:008° 1
12:008° 1
13:009° 1
14:009° 1
15:008° 1
16:008° 1
17:007° 1
18:006° 1
19:005° 1
20:005° 1
21:005° 1
22:004° 1
23:004° 1
00:004° 1
01:003° 2
02:003° 1
03:003° 1
04:003° 1
未來 5 天
未來 16 天
| 日期 | 夜間 | 上午 | 白天 | 晚間 | 最低溫 | 溫度範圍 | 最高溫 | 降水量 | 風況 | 日出/日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 17 11月 | 4°C | 9°C | 1 m/s 東北 | 07:24–16:29 | ||||||
| 三 18 11月 | 2°C | 9°C | 2 m/s 西北西 | 07:25–16:28 | ||||||
| 四 19 11月 | 4°C | 10°C | 1 m/s 西 | 07:27–16:27 | ||||||
| 五 20 11月 | 2°C | 7°C | 2 m/s 東北 | 07:29–16:26 | ||||||
| 六 21 11月 | 3°C | 8°C | 2 m/s 東北 | 07:30–16:25 | ||||||
| 日 22 11月 | 4°C | 9°C | 1.9 mm | 2 m/s 東北 | 07:32–16:24 | |||||
| 一 23 11月 | 3°C | 9°C | 2 m/s 東北東 | 07:33–16:23 | ||||||
| 二 24 11月 | 4°C | 8°C | 4.2 mm | 3 m/s 東北東 | 07:35–16:22 | |||||
| 三 25 11月 | 6°C | 8°C | 11.3 mm | 2 m/s 東北東 | 07:36–16:21 | |||||
| 四 26 11月 | 3°C | 8°C | 2.6 mm | 2 m/s 東北 | 07:38–16:20 | |||||
| 五 27 11月 | 3°C | 6°C | 6.5 mm | 2 m/s 東北 | 07:39–16:19 | |||||
| 六 28 11月 | 6°C | 9°C | 3.7 mm | 2 m/s 東南東 | 07:40–16:19 | |||||
| 日 29 11月 | 5°C | 7°C | 13.0 mm | 2 m/s 東 | 07:42–16:18 | |||||
| 一 30 11月 | 6°C | 8°C | 21.3 mm | 5 m/s 東南 | 07:43–16:17 | |||||
| 二 01 12月 | 5°C | 7°C | 11.5 mm | 3 m/s 東北 | 07:44–16:17 | |||||
| 三 02 12月 | 5°C | 7°C | 3.6 mm | 2 m/s 西 | 07:46–16:16 |
逐時預報
週二 17 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北東 | 90% | 65% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北東 | 91% | 64% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北東 | 91% | 66% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北東 | 90% | 60% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 6° | 1 m/s 東北東 | 88% | 54% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 7° | 1 m/s 東 | 87% | 44% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 8° | 1 m/s 東 | 82% | 38% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 8° | 1 m/s 東南東 | 78% | 32% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 9° | 1 m/s 東南東 | 73% | 26% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 9° | 1 m/s 東南東 | 75% | 23% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 8° | 1 m/s 東 | 77% | 18% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 8° | 1 m/s 東北東 | 79% | 11% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 7° | 1 m/s 東北 | 82% | 6% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 m/s 東北 | 84% | 2% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北 | 86% | 2% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北 | 86% | 1% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北 | 86% | 1% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 m/s 東北 | 85% | 0% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 1 m/s 東北 | 86% | 1% | 1012 hPa |
週三 18 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | 1 m/s 北北東 | 86% | 1% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 2° | 2 m/s 北北東 | 86% | 2% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 2° | 1 m/s 北北東 | 86% | 2% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 3° | 1 m/s 北北東 | 86% | 3% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 3° | 1 m/s 北 | 86% | 4% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 2° | 1 m/s 北 | 87% | 18% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 2° | 2° | 1 m/s 北 | 87% | 32% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 m/s 北 | 88% | 50% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 3° | 1 m/s 北 | 84% | 62% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 81% | 63% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北 | 77% | 66% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 1 m/s 西北 | 72% | 67% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 8° | 1 m/s 西北西 | 68% | 72% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 9° | 1 m/s 西 | 64% | 75% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 8° | 1 m/s 西 | 67% | 89% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 7° | 1 m/s 西北西 | 71% | 91% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 2 m/s 西北西 | 75% | 92% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 7° | 1 m/s 西北 | 77% | 93% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 m/s 西北 | 79% | 94% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北北西 | 80% | 95% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北 | 80% | 94% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北 | 80% | 93% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 80% | 92% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 80% | 78% | 1014 hPa |
週四 19 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 79% | 66% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 79% | 53% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 79% | 50% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 79% | 47% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 79% | 45% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 78% | 50% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 78% | 53% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 78% | 57% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 76% | 46% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北北西 | 74% | 41% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 7° | 1 m/s 北北西 | 71% | 22% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 8° | 1 m/s 西北西 | 67% | 23% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 9° | 1 m/s 西 | 63% | 15% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 9° | 1 m/s 西 | 60% | 16% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 9° | 1 m/s 西 | 64% | 17% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 8° | 1 m/s 西 | 69% | 6% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 m/s 西北西 | 74% | 4% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 6° | 1 m/s 西北 | 76% | 3% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北北西 | 78% | 3% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北北西 | 80% | 1% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 80% | 15% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北 | 80% | 25% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北北東 | 80% | 29% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 1 m/s 東北 | 83% | 42% | 1016 hPa |
週五 20 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 3° | 1 m/s 東北 | 86% | 54% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 3° | 1 m/s 東北 | 89% | 67% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 3° | 1 m/s 東北東 | 89% | 71% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東北東 | 89% | 76% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東北東 | 89% | 80% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東 | 88% | 79% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 2° | 2° | 1 m/s 東 | 87% | 78% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 1° | 1 m/s 東 | 87% | 77% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 2° | 1 m/s 東 | 85% | 75% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東 | 84% | 73% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 4° | 2 m/s 東 | 82% | 71% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 5° | 2 m/s 東 | 80% | 74% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 6° | 2 m/s 東南東 | 77% | 76% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 6° | 2 m/s 東南東 | 75% | 79% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 6° | 1 m/s 東南東 | 77% | 75% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 7° | 1 m/s 東 | 79% | 69% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 m/s 東北東 | 81% | 66% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 6° | 1 m/s 東北東 | 82% | 63% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北東 | 83% | 59% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 4° | 1 m/s 東北東 | 84% | 56% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 3° | 1 m/s 東北東 | 86% | 65% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東北東 | 87% | 73% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 2 m/s 東北東 | 88% | 81% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東北 | 87% | 78% | 1017 hPa |
週六 21 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東北 | 85% | 74% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北 | 83% | 71% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北 | 82% | 78% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北 | 81% | 85% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北 | 81% | 91% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東北 | 82% | 80% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 2° | 2 m/s 東北 | 83% | 69% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 2° | 2 m/s 東北 | 84% | 58% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東北 | 82% | 55% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 5° | 1 m/s 東北 | 78% | 52% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 1 m/s 東北 | 75% | 49% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 1 m/s 北北東 | 70% | 61% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 7° | 0 m/s 北北西 | 65% | 74% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 8° | 0 m/s 西北西 | 60% | 93% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 8° | 1 m/s 西北西 | 63% | 94% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 7° | 1 m/s 西北西 | 67% | 95% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 m/s 西北 | 71% | 96% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北北西 | 73% | 96% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北北西 | 75% | 96% | 1009 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 77% | 96% | 1009 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北 | 76% | 96% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 m/s 北北東 | 76% | 97% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 5° | 0 m/s 東北 | 76% | 97% | 1011 hPa |
週日 22 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s 東北東 | 77% | 99% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 5° | 5° | 0.4 mm | 1 m/s 東北東 | 81% | 98% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 5° | 5° | 0.6 mm | 1 m/s 東北東 | 82% | 98% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 6° | 5° | 0.5 mm | 2 m/s 東北 | 80% | 92% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s 東北東 | 65% | 90% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 7° | 7° | 1 m/s 北北東 | 75% | 75% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 1 m/s 北北東 | 84% | 17% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 m/s 東北 | 83% | 43% | 1014 hPa |
週一 23 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 2° | 2 m/s 東北 | 85% | 34% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 1° | 2 m/s 東北 | 84% | 39% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 1° | 2 m/s 東北 | 82% | 12% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 5° | 1 m/s 東北東 | 75% | 14% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 9° | 1 m/s 東南東 | 68% | 23% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 m/s 東北 | 76% | 45% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 4° | 2 m/s 東北 | 80% | 38% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北東 | 78% | 30% | 1016 hPa |
週二 24 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 3° | 2 m/s 東北東 | 76% | 74% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北東 | 73% | 94% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 4° | 2 m/s 東北東 | 71% | 95% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 5° | 2 m/s 東北東 | 73% | 96% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s 東 | 75% | 96% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 7° | 5° | 0.9 mm | 2 m/s 東北東 | 87% | 96% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 6° | 5° | 1.8 mm | 2 m/s 東北東 | 90% | 96% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 7° | 5° | 1.3 mm | 3 m/s 東北東 | 91% | 96% | 1012 hPa |
週三 25 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 5° | 1.7 mm | 2 m/s 東北 | 90% | 89% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 6° | 4° | 1.3 mm | 2 m/s 東北 | 89% | 96% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 6° | 5° | 0.2 mm | 1 m/s 東北東 | 87% | 93% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 8° | 7° | 0.3 mm | 2 m/s 東北 | 88% | 94% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 8° | 6° | 2.3 mm | 2 m/s 東北東 | 90% | 51% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 7° | 6° | 3.7 mm | 2 m/s 東北 | 93% | 51% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 6° | 6° | 1.6 mm | 0 m/s 東北 | 93% | 71% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 0.3 mm | 1 m/s 東 | 92% | 85% | 1012 hPa |
週四 26 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 0.2 mm | 1 m/s 北北東 | 91% | 91% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 6° | 6° | 1 m/s 東北 | 89% | 95% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s 東北東 | 90% | 94% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 7° | 0.3 mm | 1 m/s 東北東 | 91% | 96% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 8° | 8° | 0.9 mm | 1 m/s 東北東 | 93% | 92% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 8° | 7° | 1.1 mm | 1 m/s 東 | 94% | 75% | 1022 hPa | |
| 19:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北 | 88% | 80% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 1° | 2 m/s 東北 | 85% | 93% | 1024 hPa |
週五 27 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 0° | 2 m/s 東北 | 82% | 100% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 2° | 1 m/s 北北東 | 78% | 100% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 1° | 2 m/s 東北 | 78% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 1 m/s 南南西 | 77% | 100% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 5° | 0.8 mm | 2 m/s 東北東 | 82% | 100% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 5° | 5° | 4.4 mm | 1 m/s 東北 | 94% | 100% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 6° | 4° | 1.0 mm | 2 m/s 東 | 92% | 100% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 6° | 5° | 0.3 mm | 1 m/s 東北東 | 93% | 98% | 1017 hPa |
週六 28 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s 東 | 92% | 100% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 7° | 7° | 1.7 mm | 0 m/s 東南 | 95% | 100% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 7° | 6° | 1.4 mm | 1 m/s 東南東 | 96% | 100% | 1023 hPa | |
| 10:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s 東南東 | 95% | 98% | 1025 hPa | |
| 13:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s 東南東 | 88% | 99% | 1025 hPa | |
| 16:00 | 8° | 7° | 2 m/s 東北 | 90% | 100% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 4° | 2 m/s 北北東 | 88% | 100% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 1 m/s 北北東 | 82% | 100% | 1020 hPa |
週日 29 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 4° | 2 m/s 北北東 | 81% | 100% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 1 m/s 西北 | 80% | 100% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 3° | 2 m/s 東北 | 75% | 100% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s 東南東 | 79% | 100% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 6° | 6° | 5.6 mm | 1 m/s 東南東 | 94% | 100% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 6° | 5° | 5.2 mm | 2 m/s 東南東 | 95% | 100% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 7° | 5° | 1.0 mm | 2 m/s 東 | 94% | 96% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 7° | 6° | 1.1 mm | 2 m/s 東南東 | 97% | 100% | 1015 hPa |
週一 30 十一月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 6° | 1.7 mm | 2 m/s 東南東 | 97% | 100% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 8° | 5° | 2.5 mm | 5 m/s 東南 | 91% | 100% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 7° | 4° | 4.9 mm | 5 m/s 東南 | 93% | 100% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 7° | 4° | 7.5 mm | 5 m/s 南南東 | 93% | 99% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 8° | 5° | 1.8 mm | 4 m/s 南 | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 8° | 5° | 2.1 mm | 4 m/s 西南 | 83% | 100% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 7° | 5° | 0.7 mm | 2 m/s 南南西 | 84% | 47% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 6° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s 南 | 88% | 47% | 1017 hPa |
週二 01 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s 東南 | 92% | 26% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s 東南東 | 97% | 73% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 6° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s 東北東 | 95% | 99% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s 東北 | 85% | 100% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s 東 | 83% | 100% | 1005 hPa | |
| 16:00 | 6° | 4° | 3.6 mm | 2 m/s 東北東 | 93% | 100% | 1001 hPa | |
| 19:00 | 6° | 5° | 3.3 mm | 2 m/s 北北東 | 93% | 100% | 998 hPa | |
| 22:00 | 5° | 3° | 4.1 mm | 2 m/s 東 | 94% | 100% | 999 hPa |
週三 02 十二月
| 時間 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1.8 mm | 1 m/s 北北東 | 94% | 100% | 1000 hPa | |
| 04:00 | 6° | 6° | 0.9 mm | 1 m/s 西 | 95% | 99% | 1002 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s 西南西 | 93% | 99% | 1005 hPa | |
| 10:00 | 7° | 7° | 1 m/s 西南 | 90% | 99% | 1008 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s 西 | 90% | 91% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 7° | 7° | 0.3 mm | 1 m/s 西北 | 91% | 85% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 6° | 6° | 0 m/s 西北 | 91% | 97% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 0.2 mm | 1 m/s 西北西 | 93% | 93% | 1022 hPa |
鄰近城市
推薦連結
免費資料 · CC BY 4.0. 本預報採用「創用 CC 姓名標示 4.0」授權,可免費使用,包括商業用途及透過我們的 API 使用。 使用時,請附上以下連結:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- 降雨雷達: RainViewer
- 全國氣象雷達: Environment and Climate Change Canada
- Elamur 天氣: 本那比
49.2500, -122.9492 · 海拔 29 公尺 · 當地時間 二 17 11月 05:00(America/Vancouver)
預報:NOAA GFS 模式,起報時間 2026-11-17 06:00 UTC · 網頁更新時間 2026-11-17 13:00 UTC。
本頁格式: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
此頁的 Markdown 版本 → https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/burnaby/