Ojú ọjọ́ ní Quitupan
16°C
Bí ó ṣe rí lára16°CAfẹ́fẹ́ 0 m/s NNEỌ̀rinrin afẹ́fẹ́86%Ìfúnpá afẹ́fẹ́1017 hPaÌyọ oòrùn / ìwọ̀ oòrùn07:04 / 18:11Gígùn ọ̀sán11:07Kóòdíneètì19.9275, -102.8775
Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ nísinsìnyí, 16°C, ó rí lára bí 16°C. Kò ní sí òjò tàbí yìnyín ní wákàtí 24 tó ń bọ̀. Yóò túbọ̀ tutù lẹ́yìn náà lọ́sẹ̀ yìí: ìwọ̀n ooru tó ga jùlọ yóò wà ní àyíká 20°C.
07:0016° 0
08:0017° 1
09:0018° 1
10:0020° 0
11:0022° 0
12:0023° 0
13:0024°0.1 mm1
14:0024°0.1 mm1
15:0024°0.1 mm1
16:0023° 1
17:0022° 1
18:0020° 1
19:0019° 1
20:0018° 1
21:0017° 1
22:0017° 1
23:0016° 1
00:0016° 1
01:0016° 1
02:0015° 0
03:0015° 0
04:0015° 0
05:0014° 0
06:0014° 0
Ọjọ́ 5 tó ń bọ̀
Ọjọ́ 16
| Ọjọ́ | Òru | Òwúrọ̀ | Ọ̀sán | Ìrọ̀lẹ́ | Tó kéré jùlọ | Ìyàtọ̀ ooru | Tó ga jùlọ | Òjò àti yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ìyọ oòrùn–ìwọ̀ oòrùn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àìkú 22 Bélú | 16°C | 24°C | 0.4 mm | 1 m/s SW | 07:04–18:11 | |||||
| Ajé 23 Bélú | 14°C | 24°C | 0.4 mm | 3 m/s SSW | 07:05–18:11 | |||||
| Ìsẹ́gun 24 Bélú | 13°C | 24°C | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 07:05–18:11 | |||||
| Ọjọ́rú 25 Bélú | 13°C | 22°C | 0.4 mm | 3 m/s S | 07:06–18:11 | |||||
| Ọjọ́bọ 26 Bélú | 14°C | 20°C | 0.8 mm | 4 m/s SSW | 07:06–18:11 | |||||
| Ẹtì 27 Bélú | 12°C | 20°C | 1.4 mm | 3 m/s SW | 07:07–18:11 | |||||
| Àbámẹ́ta 28 Bélú | 10°C | 20°C | 1.2 mm | 1 m/s NE | 07:08–18:11 | |||||
| Àìkú 29 Bélú | 8°C | 21°C | 1 m/s NE | 07:08–18:11 | ||||||
| Ajé 30 Bélú | 9°C | 23°C | 1 m/s SSW | 07:09–18:11 | ||||||
| Ìsẹ́gun 01 Ọ̀pẹ̀ | 9°C | 23°C | 1 m/s SSW | 07:10–18:11 | ||||||
| Ọjọ́rú 02 Ọ̀pẹ̀ | 11°C | 22°C | 3 m/s SSW | 07:10–18:11 | ||||||
| Ọjọ́bọ 03 Ọ̀pẹ̀ | 10°C | 21°C | 4 m/s SSW | 07:11–18:11 | ||||||
| Ẹtì 04 Ọ̀pẹ̀ | 8°C | 20°C | 4 m/s SSW | 07:11–18:11 | ||||||
| Àbámẹ́ta 05 Ọ̀pẹ̀ | 9°C | 21°C | 3 m/s SSW | 07:12–18:12 | ||||||
| Àìkú 06 Ọ̀pẹ̀ | 8°C | 20°C | 4 m/s SSW | 07:13–18:12 | ||||||
| Ajé 07 Ọ̀pẹ̀ | 8°C | 21°C | 2 m/s SSW | 07:13–18:12 |
Wákàtí sí wákàtí
Ọjọ́ Àìkú 22 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 16° | 16° | 0 m/s NNE | 86% | 34% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 m/s NNE | 82% | 28% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s NNE | 76% | 20% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 0 m/s NE | 67% | 35% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s E | 58% | 43% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0 m/s SSW | 50% | 47% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 49% | 62% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 48% | 69% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 47% | 79% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 53% | 74% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 59% | 69% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 1 m/s SW | 65% | 65% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 1 m/s SW | 70% | 53% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 1 m/s SW | 75% | 43% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 1 m/s SW | 79% | 33% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 1 m/s SW | 80% | 31% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s WSW | 81% | 29% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Ajé 23 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s W | 81% | 26% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 1 m/s W | 82% | 14% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 0 m/s W | 83% | 8% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 0 m/s W | 83% | 4% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 0 m/s WNW | 84% | 15% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 0 m/s N | 84% | 13% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 0 m/s NNE | 85% | 2% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 80% | 1% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 m/s NE | 75% | 0% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 1 m/s NE | 68% | 0% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 1 m/s E | 61% | 18% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSE | 54% | 37% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 1 m/s S | 47% | 55% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SSW | 46% | 59% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SSW | 46% | 66% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s SSW | 45% | 64% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 3 m/s SSW | 50% | 64% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 3 m/s SSW | 56% | 49% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s SSW | 63% | 46% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 2 m/s SSW | 70% | 50% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 2 m/s SSW | 77% | 49% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 83% | 50% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 84% | 54% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSW | 85% | 50% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 24 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s SW | 87% | 47% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 1 m/s SW | 87% | 50% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 1 m/s SW | 87% | 52% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSW | 88% | 55% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s SW | 88% | 56% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 0 m/s SW | 89% | 58% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 0 m/s SW | 89% | 59% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 0 m/s NE | 84% | 58% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0 m/s NE | 79% | 56% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 0 m/s NE | 72% | 58% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 0 m/s ENE | 63% | 54% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 0 m/s WSW | 55% | 54% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0 m/s WSW | 48% | 53% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 1 m/s WSW | 46% | 50% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s WSW | 43% | 60% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s WSW | 41% | 66% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 47% | 71% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 1 m/s SSW | 54% | 74% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 1 m/s SSW | 61% | 80% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 1 m/s SSW | 68% | 81% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSW | 74% | 81% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 81% | 69% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSW | 83% | 75% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSW | 85% | 72% | 1016 hPa |
Ọjọ́rú 25 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSW | 87% | 66% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 0 m/s S | 88% | 68% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 0 m/s ESE | 89% | 69% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 89% | 71% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 90% | 64% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 91% | 68% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 92% | 71% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 89% | 68% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 84% | 56% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 1 m/s NE | 79% | 58% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 1 m/s ENE | 70% | 53% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 1 m/s ESE | 60% | 68% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 1 m/s SE | 51% | 79% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s SSE | 50% | 81% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s S | 49% | 81% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s S | 48% | 81% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 21° | 21° | 2 m/s S | 54% | 84% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 2 m/s SSW | 60% | 86% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 2 m/s SSW | 67% | 89% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 2 m/s SSW | 72% | 91% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 2 m/s SSW | 77% | 92% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 81% | 94% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 82% | 95% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 83% | 96% | 1017 hPa |
Ọjọ́bọ 26 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 84% | 97% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 85% | 98% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSW | 86% | 98% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s S | 87% | 99% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s S | 87% | 98% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s S | 87% | 97% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s S | 87% | 97% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSE | 85% | 96% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSE | 83% | 95% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 2 m/s SSE | 81% | 95% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 2 m/s S | 72% | 89% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 3 m/s S | 63% | 84% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 m/s S | 54% | 79% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 4 m/s S | 54% | 79% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 4 m/s SSW | 53% | 80% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 4 m/s SSW | 53% | 80% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 4 m/s SSW | 59% | 82% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 3 m/s SSW | 66% | 83% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 3 m/s SSW | 73% | 85% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 2 m/s SSW | 79% | 70% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 2 m/s SSW | 84% | 55% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 2 m/s SSW | 88% | 39% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 2 m/s SSW | 90% | 35% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 2 m/s SSW | 91% | 30% | 1017 hPa |
Ọjọ́ Ẹtì 27 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s SSW | 93% | 22% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSW | 93% | 26% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSW | 95% | 39% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 1 m/s S | 82% | 22% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 3 m/s SSW | 53% | 20% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s SW | 46% | 15% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 2 m/s SW | 62% | 14% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 1 m/s SSW | 80% | 24% | 1018 hPa |
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 28 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 0 m/s SSW | 84% | 18% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 1 m/s N | 94% | 36% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 94% | 31% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 83% | 12% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 50% | 5% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 1 m/s ENE | 45% | 30% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 0 m/s ENE | 55% | 3% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s N | 68% | 0% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 29 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s NNE | 73% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s NNE | 78% | 3% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s NNE | 82% | 23% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s NE | 68% | 17% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 1 m/s NE | 43% | 1% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 1 m/s NE | 35% | 0% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 0 m/s NE | 48% | 0% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 0 m/s SW | 59% | 0% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Ajé 30 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0 m/s SSW | 70% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0 m/s WSW | 77% | 0% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 78% | 0% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 0 m/s ENE | 60% | 0% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 0 m/s SSE | 39% | 0% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 36% | 0% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 1 m/s S | 52% | 1% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSW | 70% | 0% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 01 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0 m/s WSW | 75% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0 m/s ENE | 80% | 0% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 82% | 2% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 62% | 0% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSE | 37% | 0% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 32% | 0% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 1 m/s SSW | 46% | 0% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 0 m/s SW | 63% | 0% | 1017 hPa |
Ọjọ́rú 02 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0 m/s W | 64% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 0 m/s NNW | 66% | 0% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 0 m/s NE | 65% | 0% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSE | 51% | 0% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 2 m/s S | 34% | 0% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 3 m/s SSW | 29% | 0% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 2 m/s S | 53% | 5% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSW | 57% | 8% | 1017 hPa |
Ọjọ́bọ 03 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSW | 60% | 1% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSW | 71% | 29% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSE | 76% | 0% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSE | 51% | 0% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 3 m/s S | 26% | 1% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 4 m/s SSW | 28% | 0% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 3 m/s S | 53% | 0% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSW | 62% | 0% | 1018 hPa |
Ọjọ́ Ẹtì 04 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 9° | 1 m/s SSW | 66% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s S | 71% | 0% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s S | 74% | 0% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s S | 54% | 0% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 3 m/s SSW | 32% | 0% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 4 m/s SSW | 34% | 0% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 56% | 0% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSW | 66% | 0% | 1017 hPa |
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 05 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSW | 67% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSW | 72% | 0% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSW | 76% | 0% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 56% | 0% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 m/s SSW | 31% | 0% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 3 m/s SSW | 31% | 0% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 55% | 0% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSW | 63% | 0% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 06 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSW | 68% | 0% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSW | 77% | 0% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s S | 80% | 0% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s S | 51% | 0% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 m/s S | 28% | 0% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 4 m/s SSW | 27% | 0% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 51% | 0% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSW | 56% | 0% | 1015 hPa |
Ọjọ́ Ajé 07 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSW | 59% | 0% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s S | 66% | 13% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s SSE | 64% | 1% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 43% | 3% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 2 m/s S | 24% | 30% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 2 m/s SSW | 22% | 14% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 43% | 90% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s S | 46% | 100% | 1017 hPa |
Nítòsí
El Sabino14°Cojumatlán de Régules17°Sahuayo de Morelos17°La Palma17°Emiliano Zapata16°Pajacuarán16°Ibarra17°Tarecuato14°Chavinda16°Tingüindín16°Ocotlán17°Tamazula de Gordiano19°
Àwọn ìjápọ̀ tí a dámọ̀ràn
Dátà ọ̀fẹ́ · CC BY 4.0. O lè lo àsọtẹ́lẹ̀ ojú ọjọ́ yìí lọ́fẹ̀ẹ́, títí kan fún iṣẹ́ ìṣòwò àti nípasẹ̀ API wa, lábẹ́ ìwé-àṣẹ Creative Commons Attribution 4.0. Nígbà tí o bá lò ó, jọ̀wọ́ fi àwọn ìjápọ̀ wọ̀nyí kún un:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Rédà òjò àti yìnyín: RainViewer
- Elamur Ojú Ọjọ́: Quitupan
19.9275, -102.8775 · gíga lókè ìpele òkun 1711 m · àkókò agbègbè Àìkú 22 Bélú 07:00 (America/Mexico_City)
Àsọtẹ́lẹ̀: ìṣirò àwòṣe NOAA GFS ti 2026-11-22 06:00 UTC · ìmúdójúìwọ̀n ojú ìwé 2026-11-22 14:23 UTC.
Ojú ìwé yìí ní fọ́ọ̀mátì: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ojú ìwé yìí ní Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/yo/quitupan/