Ojú ọjọ́ ní Diraz
25°C
Bí ó ṣe rí lára25°CAfẹ́fẹ́ 5 m/s NNWỌ̀rinrin afẹ́fẹ́66%Ìfúnpá afẹ́fẹ́1018 hPaÌyọ oòrùn / ìwọ̀ oòrùn06:01 / 16:47Gígùn ọ̀sán10:46Kóòdíneètì26.2186, 50.4756
Ojú ọ̀run mọ́ nísinsìnyí, 25°C, ó rí lára bí 25°C. Kò ní sí òjò tàbí yìnyín ní wákàtí 24 tó ń bọ̀. Ìwọ̀n ooru tó ga jùlọ yóò dúró ní àyíká 25°C lọ́sẹ̀ yìí.
22:0025° 5
23:0025° 5
00:0025° 4
01:0024° 4
02:0024° 4
03:0024° 4
04:0024° 4
05:0024° 4
06:0024° 5
07:0024° 4
08:0024° 4
09:0024° 4
10:0025° 4
11:0025° 4
12:0026° 4
13:0026° 4
14:0026° 4
15:0025° 4
16:0025° 4
17:0025° 4
18:0025° 3
19:0025° 3
20:0025° 3
21:0025° 3
Ọjọ́ 5 tó ń bọ̀
Ọjọ́ 16
| Ọjọ́ | Òru | Òwúrọ̀ | Ọ̀sán | Ìrọ̀lẹ́ | Tó kéré jùlọ | Ìyàtọ̀ ooru | Tó ga jùlọ | Òjò àti yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ìyọ oòrùn–ìwọ̀ oòrùn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àbámẹ́ta 21 Bélú | 25°C | 25°C | 5 m/s NNW | 06:01–16:47 | ||||||
| Àìkú 22 Bélú | 24°C | 26°C | 5 m/s WNW | 06:01–16:47 | ||||||
| Ajé 23 Bélú | 24°C | 25°C | 3 m/s NNE | 06:02–16:47 | ||||||
| Ìsẹ́gun 24 Bélú | 23°C | 25°C | 2 m/s NE | 06:03–16:46 | ||||||
| Ọjọ́rú 25 Bélú | 23°C | 24°C | 2 m/s NE | 06:04–16:46 | ||||||
| Ọjọ́bọ 26 Bélú | 22°C | 25°C | 3 m/s W | 06:04–16:46 | ||||||
| Ẹtì 27 Bélú | 22°C | 25°C | 5 m/s NNW | 06:05–16:46 | ||||||
| Àbámẹ́ta 28 Bélú | 23°C | 25°C | 5 m/s NW | 06:06–16:46 | ||||||
| Àìkú 29 Bélú | 22°C | 25°C | 4 m/s ESE | 06:07–16:46 | ||||||
| Ajé 30 Bélú | 22°C | 26°C | 7 m/s SE | 06:07–16:46 | ||||||
| Ìsẹ́gun 01 Ọ̀pẹ̀ | 23°C | 25°C | 7 m/s ESE | 06:08–16:46 | ||||||
| Ọjọ́rú 02 Ọ̀pẹ̀ | 23°C | 25°C | 6 m/s SE | 06:09–16:46 | ||||||
| Ọjọ́bọ 03 Ọ̀pẹ̀ | 24°C | 26°C | 8 m/s SE | 06:09–16:46 | ||||||
| Ẹtì 04 Ọ̀pẹ̀ | 23°C | 24°C | 10 m/s NNW | 06:10–16:46 | ||||||
| Àbámẹ́ta 05 Ọ̀pẹ̀ | 22°C | 23°C | 9 m/s NNW | 06:11–16:46 | ||||||
| Àìkú 06 Ọ̀pẹ̀ | 22°C | 22°C | 10 m/s NNW | 06:12–16:46 | ||||||
| Ajé 07 Ọ̀pẹ̀ | 22°C | 23°C | 8 m/s NNW | 06:12–16:46 |
Wákàtí sí wákàtí
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 21 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 25° | 25° | 5 m/s NNW | 66% | 6% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 5 m/s NNW | 66% | 7% | 1018 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 22 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 4 m/s NW | 67% | 2% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 4 m/s NW | 68% | 6% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 4 m/s NW | 70% | 9% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 4 m/s NW | 71% | 4% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 4 m/s NW | 71% | 12% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 4 m/s WNW | 70% | 16% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 5 m/s WNW | 69% | 19% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 4 m/s WNW | 68% | 17% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 4 m/s WNW | 67% | 10% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 4 m/s WNW | 66% | 11% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 4 m/s WNW | 65% | 8% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 4 m/s NW | 64% | 4% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 4 m/s NW | 63% | 5% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 4 m/s NNW | 64% | 1% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 4 m/s NNW | 66% | 1% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s N | 69% | 0% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 4 m/s N | 69% | 0% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 4 m/s N | 70% | 0% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s N | 70% | 0% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s N | 70% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 3 m/s N | 70% | 0% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 69% | 0% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 70% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 3 m/s N | 71% | 0% | 1018 hPa |
Ọjọ́ Ajé 23 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s N | 72% | 0% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 73% | 0% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 74% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 75% | 0% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 75% | 2% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 75% | 3% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 76% | 4% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 74% | 5% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 0 m/s NE | 72% | 7% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 0 m/s NE | 70% | 9% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 70% | 7% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 69% | 7% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 69% | 6% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 70% | 11% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 71% | 19% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 73% | 18% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 74% | 20% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 75% | 18% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 76% | 7% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 76% | 2% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 75% | 1% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 2 m/s NE | 75% | 0% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s ENE | 76% | 2% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s ENE | 76% | 3% | 1019 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 24 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 76% | 5% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 77% | 6% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 78% | 6% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 78% | 7% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s E | 80% | 6% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 1 m/s ESE | 83% | 6% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SE | 85% | 5% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s SE | 81% | 4% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 1 m/s SSE | 78% | 4% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 1 m/s SSE | 74% | 3% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 1 m/s SSE | 73% | 6% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 0 m/s SE | 72% | 8% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 0 m/s NE | 71% | 10% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 72% | 7% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 m/s N | 73% | 3% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 1 m/s N | 74% | 0% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 75% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 76% | 0% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 2 m/s NE | 77% | 0% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 2 m/s NE | 78% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 2 m/s NE | 79% | 0% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 79% | 0% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 79% | 0% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 79% | 0% | 1019 hPa |
Ọjọ́rú 25 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 79% | 0% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 79% | 0% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 79% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 80% | 1% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 0 m/s N | 80% | 2% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 1 m/s NW | 80% | 4% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s WNW | 81% | 6% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 1 m/s WNW | 82% | 12% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 m/s WNW | 83% | 18% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s WNW | 85% | 24% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 2 m/s WNW | 85% | 24% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 2 m/s NW | 85% | 23% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 2 m/s NW | 85% | 23% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNW | 81% | 17% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s N | 76% | 11% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 73% | 6% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 73% | 5% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 73% | 4% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 72% | 3% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 72% | 3% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 72% | 3% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 72% | 5% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 72% | 8% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 1 m/s NNE | 73% | 4% | 1018 hPa |
Ọjọ́bọ 26 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 0 m/s NNW | 73% | 4% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 23° | 23° | 1 m/s WNW | 77% | 11% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 23° | 23° | 1 m/s W | 81% | 17% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 85% | 24% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 85% | 23% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 86% | 22% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 86% | 22% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 3 m/s W | 82% | 18% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 3 m/s W | 78% | 15% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s W | 74% | 12% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 2 m/s WNW | 71% | 10% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 2 m/s WNW | 68% | 8% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 2 m/s NW | 65% | 6% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNW | 67% | 9% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNW | 68% | 11% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s N | 70% | 14% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s N | 73% | 10% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNW | 74% | 16% | 1018 hPa |
Ọjọ́ Ẹtì 27 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s WNW | 76% | 62% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 3 m/s WNW | 79% | 31% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 4 m/s WNW | 77% | 0% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s WNW | 70% | 2% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s NW | 61% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 5 m/s NNW | 65% | 0% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 5 m/s NNW | 74% | 20% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 5 m/s NNW | 75% | 53% | 1019 hPa |
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 28 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 4 m/s NNW | 76% | 13% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 5 m/s NW | 77% | 49% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 5 m/s NW | 77% | 3% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 5 m/s WNW | 71% | 0% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 4 m/s NW | 65% | 0% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s NNW | 64% | 1% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 4 m/s N | 70% | 3% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 3 m/s N | 71% | 21% | 1019 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 29 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNW | 71% | 47% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s WNW | 73% | 48% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 3 m/s W | 77% | 55% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s WSW | 70% | 49% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 2 m/s WSW | 59% | 45% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 1 m/s ENE | 56% | 46% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 3 m/s E | 61% | 59% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 4 m/s ESE | 65% | 59% | 1017 hPa |
Ọjọ́ Ajé 30 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 5 m/s SE | 67% | 35% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 5 m/s SSE | 70% | 21% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 5 m/s S | 73% | 69% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 5 m/s S | 63% | 66% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s S | 56% | 39% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 3 m/s SSE | 49% | 4% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 5 m/s ESE | 59% | 1% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 7 m/s SE | 70% | 42% | 1015 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 01 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 7 m/s SE | 69% | 35% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 7 m/s SSE | 71% | 52% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 5 m/s SSE | 72% | 59% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 4 m/s SSE | 68% | 68% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s SSE | 58% | 77% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 2 m/s E | 60% | 88% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 7 m/s ESE | 69% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 6 m/s SE | 69% | 99% | 1014 hPa |
Ọjọ́rú 02 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 4 m/s ESE | 73% | 70% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 4 m/s ESE | 73% | 99% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 4 m/s ESE | 74% | 98% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 5 m/s SE | 72% | 99% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s SSE | 71% | 100% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s SE | 67% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 6 m/s SE | 68% | 100% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 6 m/s SE | 73% | 100% | 1015 hPa |
Ọjọ́bọ 03 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 7 m/s SE | 75% | 99% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 7 m/s SE | 76% | 97% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 7 m/s SE | 79% | 96% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 3 m/s SSE | 74% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 3 m/s SSE | 66% | 98% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 5 m/s SE | 58% | 26% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 7 m/s ESE | 70% | 100% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 8 m/s SE | 71% | 31% | 1012 hPa |
Ọjọ́ Ẹtì 04 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 3 m/s SW | 77% | 38% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 0 m/s NE | 78% | 12% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 4 m/s NNW | 77% | 99% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 6 m/s NNW | 76% | 95% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 8 m/s NNW | 66% | 68% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 10 m/s NNW | 65% | 99% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 9 m/s NNW | 66% | 84% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 8 m/s NNW | 69% | 79% | 1017 hPa |
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 05 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 8 m/s NNW | 64% | 32% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 8 m/s NNW | 61% | 5% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 7 m/s NNW | 60% | 29% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 7 m/s NNW | 57% | 10% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 8 m/s NNW | 57% | 5% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 9 m/s NNW | 59% | 87% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 60% | 99% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 60% | 100% | 1019 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 06 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 58% | 98% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 8 m/s NW | 60% | 78% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 61% | 89% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 59% | 63% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 60% | 100% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 10 m/s NNW | 61% | 100% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 9 m/s NNW | 61% | 100% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 7 m/s NNW | 64% | 0% | 1019 hPa |
Ọjọ́ Ajé 07 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 7 m/s NW | 64% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 66% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 8 m/s NNW | 68% | 0% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 7 m/s NNW | 65% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 7 m/s NNW | 63% | 0% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 7 m/s NNW | 63% | 0% | 1018 hPa |
Nítòsí
Manama25°Madinat Hamad24°Khobar24°Dammam23°Qatif23°Ras Laffan25°Jubail24°Al Khor24°Al Jafr20°Al-Mutayrifi20°Hofuf20°Doha23°
Àwọn ìjápọ̀ tí a dámọ̀ràn
Dátà ọ̀fẹ́ · CC BY 4.0. O lè lo àsọtẹ́lẹ̀ ojú ọjọ́ yìí lọ́fẹ̀ẹ́, títí kan fún iṣẹ́ ìṣòwò àti nípasẹ̀ API wa, lábẹ́ ìwé-àṣẹ Creative Commons Attribution 4.0. Nígbà tí o bá lò ó, jọ̀wọ́ fi àwọn ìjápọ̀ wọ̀nyí kún un:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Rédà òjò àti yìnyín: RainViewer
- Elamur Ojú Ọjọ́: Diraz
26.2186, 50.4756 · gíga lókè ìpele òkun 8 m · àkókò agbègbè Àbámẹ́ta 21 Bélú 22:00 (Asia/Bahrain)
Àsọtẹ́lẹ̀: ìṣirò àwòṣe NOAA GFS ti 2026-11-21 12:00 UTC · ìmúdójúìwọ̀n ojú ìwé 2026-11-21 20:05 UTC.
Ojú ìwé yìí ní fọ́ọ̀mátì: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ojú ìwé yìí ní Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/yo/diraz/