Ojú ọjọ́ ní Albuquerque
12°C
Bí ó ṣe rí lára12°CAfẹ́fẹ́ 3 m/s SSEỌ̀rinrin afẹ́fẹ́58%Ìfúnpá afẹ́fẹ́1019 hPaYíyọ / wíwọ oòrùn06:41 / 17:01Àkókò ìmọ́lẹ̀ ọ̀sán10:19
Ojú ọ̀run mọ́ nísinsìnyí, 12°C, ó rí bí 12°C lára. Òjò láti 16:00 — 0.2 mm ní wákàtí 24 tó ń bọ̀. Ìwọ̀n otútù tó ga jù yóò dúró ní àyíká 15°C lọ́sẹ̀ yìí.
18:0012° 3
19:0011° 3
20:0011° 3
21:0011° 3
22:0010° 3
23:0010° 3
00:009° 3
01:009° 3
02:009° 3
03:008° 2
04:008° 2
05:008° 2
06:007° 2
07:007° 2
08:009° 2
09:0011° 3
10:0013° 5
11:0014° 6
12:0015° 7
13:0015° 7
14:0016° 7
15:0016° 9
16:0016°0.1 mm10
17:0014°0.1 mm10
Ọjọ́ 5 tó ń bọ̀
Ọjọ́ 16
| Ọjọ́ | Òru | Òwúrọ̀ | Ọ̀sán | Ìrọ̀lẹ́ | Kéré jù | Ààlà | Gíga jù | Òjò àti yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Oòrùn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajé 16 Bélú | 10°C | 12°C | 3 m/s SSE | 06:41–17:01 | ||||||
| Ìsẹ́gun 17 Bélú | 7°C | 16°C | 3.1 mm | 10 m/s S | 06:42–17:00 | |||||
| Ọjọ́rú 18 Bélú | 7°C | 13°C | 4 m/s NW | 06:43–17:00 | ||||||
| Ọjọ́bọ 19 Bélú | 6°C | 16°C | 3 m/s S | 06:44–16:59 | ||||||
| Ẹtì 20 Bélú | 8°C | 18°C | 6 m/s SW | 06:45–16:59 | ||||||
| Àbámẹ́ta 21 Bélú | 6°C | 14°C | 4 m/s WNW | 06:46–16:58 | ||||||
| Àìkú 22 Bélú | 5°C | 14°C | 2 m/s E | 06:47–16:58 | ||||||
| Ajé 23 Bélú | 7°C | 12°C | 6.8 mm | 7 m/s W | 06:48–16:57 | |||||
| Ìsẹ́gun 24 Bélú | 5°C | 11°C | 6 m/s NW | 06:49–16:57 | ||||||
| Ọjọ́rú 25 Bélú | 6°C | 11°C | 0.1 mm | 7 m/s WNW | 06:50–16:57 | |||||
| Ọjọ́bọ 26 Bélú | 6°C | 11°C | 3.2 mm | 14 m/s NW | 06:51–16:56 | |||||
| Ẹtì 27 Bélú | 3°C | 11°C | 8 m/s NNW | 06:52–16:56 | ||||||
| Àbámẹ́ta 28 Bélú | 4°C | 13°C | 2 m/s NNW | 06:53–16:56 | ||||||
| Àìkú 29 Bélú | 5°C | 15°C | 6 m/s NNW | 06:54–16:55 | ||||||
| Ajé 30 Bélú | 6°C | 15°C | 3 m/s NNW | 06:55–16:55 | ||||||
| Ìsẹ́gun 01 Ọ̀pẹ̀ | 6°C | 14°C | 3 m/s N | 06:56–16:55 | ||||||
| Ọjọ́rú 02 Ọ̀pẹ̀ | 6°C | 13°C | 4 m/s WSW | 06:57–16:55 |
Wákàtí kọ̀ọ̀kan
Ọjọ́ Ajé 16 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSE | 58% | 5% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSE | 60% | 10% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSE | 62% | 70% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSE | 64% | 7% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 3 m/s SSE | 67% | 5% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 8° | 3 m/s SSE | 70% | 5% | 1019 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 17 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 3 m/s SSE | 73% | 8% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 3 m/s SSE | 75% | 6% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 7° | 3 m/s SSE | 78% | 5% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 7° | 2 m/s SSE | 81% | 4% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 2 m/s SSE | 83% | 30% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 6° | 2 m/s SSE | 84% | 52% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 6° | 2 m/s SSE | 85% | 33% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 6° | 2 m/s SSE | 86% | 100% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSE | 80% | 98% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 3 m/s S | 73% | 33% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 5 m/s S | 68% | 26% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 6 m/s S | 63% | 28% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 7 m/s SSW | 59% | 30% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 7 m/s SSW | 55% | 46% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 7 m/s S | 53% | 23% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 9 m/s S | 51% | 25% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 10 m/s S | 54% | 26% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 10 m/s S | 60% | 28% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 10 m/s S | 64% | 15% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 8 m/s S | 69% | 4% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 7 m/s S | 72% | 3% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 6 m/s SSW | 74% | 4% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 0.5 mm | 5 m/s SSW | 76% | 4% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 4 m/s SW | 75% | 4% | 1016 hPa |
Ọjọ́rú 18 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 8° | 3 m/s WSW | 75% | 6% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 8° | 2 m/s WSW | 75% | 2% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 8° | 2 m/s WNW | 75% | 12% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 7° | 3 m/s NW | 75% | 9% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 4 m/s NW | 72% | 24% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 5° | 4 m/s NW | 69% | 22% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 5° | 3 m/s NW | 68% | 5% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 2 m/s NNW | 69% | 3% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 6° | 2 m/s NW | 63% | 6% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 3 m/s WNW | 56% | 3% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 9° | 3 m/s WNW | 51% | 2% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 3 m/s W | 45% | 17% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 3 m/s WNW | 40% | 19% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 2 m/s WNW | 35% | 4% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 2 m/s WNW | 33% | 5% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 1 m/s WNW | 31% | 3% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 0 m/s N | 32% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 1 m/s E | 37% | 0% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 2 m/s E | 39% | 1% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 2 m/s ESE | 40% | 15% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 1 m/s SE | 42% | 77% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 1 m/s SE | 43% | 71% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 1 m/s ENE | 44% | 83% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 1 m/s ENE | 44% | 81% | 1020 hPa |
Ọjọ́bọ 19 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 m/s NE | 45% | 19% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 46% | 2% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 7° | 1 m/s NE | 48% | 1% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 50% | 5% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 52% | 5% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 7° | 1 m/s E | 55% | 5% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 6° | 1 m/s E | 57% | 5% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 1 m/s E | 60% | 5% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 1 m/s E | 55% | 12% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSE | 50% | 49% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 49% | 96% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s SSW | 47% | 90% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 3 m/s SSW | 45% | 84% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 3 m/s SSW | 43% | 21% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 3 m/s SSW | 41% | 24% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 3 m/s S | 40% | 42% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 3 m/s S | 42% | 43% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 3 m/s SSE | 49% | 29% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSE | 52% | 15% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSE | 54% | 6% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 3 m/s S | 55% | 4% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 3 m/s S | 57% | 4% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 3 m/s S | 59% | 6% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 3 m/s S | 62% | 4% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Ẹtì 20 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 8° | 3 m/s S | 65% | 4% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 8° | 3 m/s S | 66% | 5% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 8° | 3 m/s S | 67% | 5% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 7° | 2 m/s S | 68% | 5% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 2 m/s S | 70% | 4% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 7° | 2 m/s SSE | 71% | 2% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 2 m/s S | 73% | 2% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 6° | 2 m/s S | 74% | 2% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 8° | 2 m/s S | 68% | 0% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSW | 58% | 0% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 4 m/s SSW | 51% | 0% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 4 m/s SSW | 44% | 1% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 4 m/s SW | 38% | 4% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 4 m/s SW | 32% | 6% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 4 m/s SW | 26% | 13% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 6 m/s SW | 23% | 15% | 1008 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 5 m/s WSW | 23% | 23% | 1008 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 4 m/s WSW | 27% | 82% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 3 m/s WSW | 30% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 3 m/s W | 33% | 100% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 4 m/s W | 34% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 3 m/s W | 36% | 98% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 3 m/s W | 38% | 93% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 8° | 3 m/s W | 39% | 76% | 1013 hPa |
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 21 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 3 m/s WNW | 41% | 67% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 3 m/s WNW | 43% | 61% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 6° | 3 m/s WNW | 44% | 29% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 5° | 4 m/s NW | 46% | 23% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 5° | 3 m/s NW | 50% | 31% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 5° | 3 m/s NW | 54% | 43% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 3 m/s NW | 57% | 35% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 4° | 2 m/s NW | 59% | 15% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 6° | 2 m/s NW | 56% | 18% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 7° | 3 m/s NW | 50% | 6% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 4 m/s WNW | 45% | 3% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 4 m/s WNW | 40% | 2% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 3 m/s WNW | 29% | 2% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 4 m/s N | 31% | 0% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNE | 36% | 0% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 6° | 2 m/s N | 39% | 0% | 1017 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 22 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNE | 42% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 4° | 2 m/s NE | 45% | 0% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 4° | 2 m/s E | 50% | 0% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 39% | 0% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 2 m/s SSW | 34% | 0% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 1 m/s SE | 41% | 0% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 9° | 2 m/s ESE | 45% | 3% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 2 m/s ESE | 50% | 100% | 1016 hPa |
Ọjọ́ Ajé 23 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 55% | 98% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 60% | 81% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 0.4 mm | 1 m/s NE | 66% | 100% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 3 m/s S | 61% | 100% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 5 m/s SW | 63% | 95% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 10° | 10° | 3.9 mm | 2 m/s WSW | 60% | 81% | 1006 hPa | |
| 20:00 | 8° | 5° | 1.0 mm | 7 m/s W | 67% | 99% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 7° | 3° | 0.2 mm | 7 m/s W | 64% | 71% | 1011 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 24 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 2° | 6 m/s WNW | 63% | 57% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 1° | 6 m/s WNW | 65% | 44% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 2° | 4 m/s WNW | 61% | 8% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 6° | 5 m/s NW | 47% | 13% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 6 m/s NW | 35% | 1% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 6° | 5 m/s NW | 39% | 83% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 5° | 4 m/s NW | 49% | 99% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 5° | 2 m/s NW | 56% | 96% | 1014 hPa |
Ọjọ́rú 25 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 4° | 2 m/s WSW | 57% | 85% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 4° | 2 m/s W | 60% | 99% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 3° | 3 m/s W | 66% | 87% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s WNW | 48% | 80% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 7 m/s WNW | 39% | 91% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 5° | 7 m/s WNW | 46% | 50% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 5° | 4 m/s WNW | 53% | 99% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 4° | 4 m/s W | 57% | 94% | 1016 hPa |
Ọjọ́bọ 26 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 3° | 0.2 mm | 5 m/s W | 72% | 99% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 6° | 2° | 2.0 mm | 7 m/s WNW | 83% | 90% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 7° | 3° | 1.0 mm | 8 m/s NW | 65% | 84% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 10° | 6° | 12 m/s NW | 46% | 10% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 14 m/s NW | 33% | 40% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 4° | 11 m/s NW | 36% | 1% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 2° | 9 m/s NNW | 46% | 2% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 1° | 7 m/s NNW | 51% | 16% | 1023 hPa |
Ọjọ́ Ẹtì 27 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 1° | 3 m/s NNW | 57% | 0% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 1° | 2 m/s NNW | 60% | 1% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 2° | 3 m/s NNW | 58% | 18% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 6° | 6 m/s NNW | 39% | 38% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 8 m/s NNW | 31% | 6% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 5° | 6 m/s NNW | 39% | 17% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 3° | 3 m/s NNW | 48% | 68% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 3° | 3 m/s N | 53% | 50% | 1023 hPa |
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 28 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 3° | 2 m/s NNW | 56% | 100% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 m/s NNW | 59% | 16% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNE | 56% | 55% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 9° | 2 m/s NNW | 42% | 2% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 2 m/s W | 35% | 5% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 0 m/s NNE | 42% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 1 m/s NNW | 48% | 0% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 5° | 2 m/s NNW | 53% | 0% | 1017 hPa |
Ọjọ́ Àìkú 29 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNW | 57% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 4° | 2 m/s NNW | 60% | 0% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 3° | 3 m/s N | 60% | 0% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 6 m/s NNW | 44% | 6% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 6 m/s NW | 31% | 3% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 4 m/s NNW | 35% | 14% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 3 m/s N | 42% | 92% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 7° | 2 m/s NNW | 48% | 100% | 1024 hPa |
Ọjọ́ Ajé 30 Oṣù Bélú
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 6° | 1 m/s N | 50% | 100% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 5° | 1 m/s N | 52% | 90% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 0 m/s WNW | 50% | 29% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 2 m/s SW | 34% | 0% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 1 m/s W | 29% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 1 m/s N | 36% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s NNW | 43% | 0% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNW | 51% | 0% | 1022 hPa |
Ọjọ́ Ìsẹ́gun 01 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 6° | 2 m/s NNW | 57% | 0% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 3° | 3 m/s N | 65% | 0% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNE | 62% | 1% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 2 m/s N | 41% | 29% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 1 m/s SW | 34% | 48% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 1 m/s SW | 42% | 29% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 1 m/s SE | 46% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 1 m/s SSE | 48% | 14% | 1019 hPa |
Ọjọ́rú 02 Oṣù Ọ̀pẹ̀
| Àkókò | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 7° | 2 m/s SSE | 51% | 69% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 m/s S | 55% | 4% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 6° | 2 m/s S | 55% | 5% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 4 m/s WSW | 37% | 16% | 1014 hPa |
Nítòsí
35.0844, -106.6503 · gíga lókè ìpele òkun 1511 m · àkókò agbègbè Ajé 16 Bélú 18:00 (America/Denver)
Àsọtẹ́lẹ̀: ìṣirò àwòṣe NOAA GFS ti 2026-11-16 18:00 UTC · àtúnṣe ojú ìwé 2026-11-17 01:37 UTC.
Ojú ìwé yìí ní Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/yo/albuquerque/