Imozulu: Machala
25°C
Kuvakala ngathi25°CUmoya 1 m/s EUkufuma90%Uxinzelelo lomoya1010 hPaUkuphuma / ukutshona kwelanga05:57 / 18:13Iiyure zokukhanya12:15Ulungelelwaniso lwendawo-3.2667, -79.9667
Ngoku: Imvula encinane, 25°C, kuvakala ngathi yi-25°C. Imvula ukususela ngo-03:00 — 3.4 mm kwiiyure ezingama-24 ezizayo. Obona bushushu buphezulu buhlala bumalunga ne-29°C kule veki.
03:0025°0.3 mm1
04:0025°0.3 mm1
05:0026°0.1 mm1
06:0026°0.1 mm1
07:0026°0.1 mm1
08:0027° 1
09:0028° 1
10:0029° 1
11:0029°0.1 mm2
12:0029°0.1 mm2
13:0029°0.1 mm3
14:0029°0.1 mm3
15:0029°0.1 mm3
16:0029°0.1 mm3
17:0028°0.3 mm3
18:0027°0.4 mm2
19:0027°0.3 mm1
20:0026°0.3 mm1
21:0026°0.2 mm1
22:0026°0.2 mm1
23:0026° 1
00:0026° 1
01:0026° 1
02:0026° 1
Iintsuku ezi-5 ezizayo
Iintsuku ezili-16
| Usuku | Ubusuku | Intsasa | Imini | Ukuhlwa | Obona busezantsi | Uluhlu | Obona buphezulu | Imvula nekhephu | Umoya | Ilanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin 17 Nka | 25°C | 29°C | 3.4 mm | 3 m/s W | 05:57–18:13 | |||||
| Tha 18 Nka | 26°C | 29°C | 2.3 mm | 4 m/s W | 05:57–18:13 | |||||
| Sin 19 Nka | 26°C | 29°C | 7.9 mm | 3 m/s W | 05:57–18:13 | |||||
| Hla 20 Nka | 25°C | 29°C | 6.8 mm | 3 m/s W | 05:57–18:13 | |||||
| Mgq 21 Nka | 26°C | 29°C | 13.1 mm | 2 m/s WSW | 05:57–18:14 | |||||
| Caw 22 Nka | 25°C | 29°C | 16.8 mm | 3 m/s NNW | 05:57–18:14 | |||||
| Mvu 23 Nka | 26°C | 30°C | 13.5 mm | 3 m/s NW | 05:58–18:14 | |||||
| Bin 24 Nka | 26°C | 30°C | 9.7 mm | 3 m/s NNW | 05:58–18:15 | |||||
| Tha 25 Nka | 26°C | 30°C | 15.5 mm | 3 m/s NW | 05:58–18:15 | |||||
| Sin 26 Nka | 25°C | 29°C | 55.0 mm | 2 m/s NW | 05:58–18:16 | |||||
| Hla 27 Nka | 25°C | 29°C | 4.4 mm | 2 m/s NW | 05:59–18:16 | |||||
| Mgq 28 Nka | 26°C | 30°C | 8.2 mm | 2 m/s NW | 05:59–18:16 | |||||
| Caw 29 Nka | 26°C | 29°C | 11.9 mm | 2 m/s NW | 05:59–18:17 | |||||
| Mvu 30 Nka | 26°C | 29°C | 7.0 mm | 3 m/s NW | 06:00–18:17 | |||||
| Bin 01 Mng | 25°C | 29°C | 14.8 mm | 4 m/s N | 06:00–18:17 | |||||
| Tha 02 Mng | 24°C | 26°C | 4.9 mm | 2 m/s ESE | 06:00–18:18 |
Ngeyure nganye
lwesiBini 17 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s E | 90% | 68% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s E | 90% | 62% | 1009 hPa | |
| 05:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 89% | 50% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 89% | 40% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 88% | 30% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 27° | 30° | 1 m/s NE | 83% | 28% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 1 m/s N | 79% | 28% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 1 m/s NNW | 75% | 28% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 74% | 26% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 74% | 23% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 73% | 19% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 74% | 23% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s W | 76% | 29% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s W | 78% | 34% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 28° | 33° | 0.3 mm | 3 m/s W | 80% | 50% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 27° | 31° | 0.4 mm | 2 m/s WSW | 84% | 64% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.3 mm | 1 m/s SW | 86% | 79% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s SSW | 87% | 79% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ESE | 89% | 80% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ESE | 90% | 80% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 1 m/s E | 90% | 79% | 1010 hPa |
lwesiThathu 18 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 1 m/s E | 89% | 79% | 1010 hPa | ||
| 01:00 | 26° | 26° | 1 m/s E | 88% | 79% | 1010 hPa | ||
| 02:00 | 26° | 26° | 1 m/s ESE | 89% | 70% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 26° | 26° | 1 m/s ESE | 89% | 62% | 1009 hPa | ||
| 04:00 | 26° | 26° | 1 m/s ESE | 90% | 56% | 1009 hPa | ||
| 05:00 | 26° | 26° | 1 m/s ESE | 89% | 69% | 1009 hPa | ||
| 06:00 | 26° | 26° | 1 m/s E | 88% | 66% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s E | 87% | 66% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 30° | 1 m/s ENE | 82% | 54% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 1 m/s N | 78% | 36% | 1010 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 2 m/s NNW | 74% | 28% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 73% | 29% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 73% | 25% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 73% | 19% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 74% | 27% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s W | 75% | 36% | 1007 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 4 m/s W | 77% | 42% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 28° | 33° | 0.2 mm | 3 m/s WSW | 79% | 49% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 28° | 32° | 0.3 mm | 2 m/s WSW | 83% | 56% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 27° | 31° | 0.4 mm | 2 m/s SW | 85% | 62% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 1 m/s SSW | 87% | 62% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 88% | 50% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 1 m/s ESE | 90% | 38% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 1 m/s E | 90% | 38% | 1011 hPa |
ulweSine 19 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 1 m/s ENE | 90% | 32% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 90% | 34% | 1010 hPa | |
| 02:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 90% | 44% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 89% | 50% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s NNE | 89% | 59% | 1009 hPa | |
| 05:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 88% | 71% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 88% | 83% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 87% | 94% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 27° | 30° | 0.2 mm | 1 m/s NNE | 85% | 77% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 28° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s N | 82% | 68% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 28° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 79% | 58% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s NNW | 77% | 47% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 76% | 31% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s WNW | 74% | 23% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s WNW | 75% | 28% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s W | 76% | 31% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s W | 78% | 34% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 28° | 33° | 0.2 mm | 2 m/s WSW | 81% | 42% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 28° | 32° | 0.3 mm | 2 m/s WSW | 84% | 53% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 31° | 0.3 mm | 2 m/s SW | 86% | 62% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 27° | 27° | 1.3 mm | 1 m/s SW | 88% | 64% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 1.3 mm | 0 m/s SSE | 90% | 72% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 1.2 mm | 1 m/s ESE | 91% | 79% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 0.6 mm | 1 m/s E | 92% | 87% | 1012 hPa |
lwesiHlanu 20 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.6 mm | 1 m/s ENE | 92% | 90% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 25° | 25° | 0.6 mm | 2 m/s ENE | 92% | 96% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 91% | 94% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 91% | 88% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 90% | 80% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 26° | 26° | 2 m/s NE | 90% | 89% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 26° | 26° | 2 m/s NE | 90% | 80% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 2 m/s ENE | 90% | 80% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 85% | 70% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 28° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s N | 80% | 69% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s N | 76% | 73% | 1012 hPa | |
| 11:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 75% | 65% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 74% | 46% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 73% | 22% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s WNW | 74% | 27% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s W | 76% | 33% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s W | 77% | 41% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 28° | 33° | 0.7 mm | 2 m/s WSW | 80% | 50% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 27° | 31° | 0.7 mm | 1 m/s WSW | 84% | 63% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.7 mm | 0 m/s S | 87% | 77% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 27° | 27° | 0.3 mm | 1 m/s SE | 89% | 79% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ESE | 90% | 82% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ESE | 91% | 91% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ESE | 91% | 94% | 1011 hPa |
uMgqibelo 21 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ESE | 91% | 94% | 1010 hPa | |
| 01:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ESE | 91% | 94% | 1010 hPa | |
| 02:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s ESE | 91% | 93% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s E | 91% | 92% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s E | 92% | 90% | 1009 hPa | |
| 05:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 1 m/s E | 92% | 88% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 1 m/s E | 92% | 87% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 1 m/s E | 92% | 84% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 86% | 83% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 28° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s NNE | 81% | 82% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s N | 75% | 76% | 1012 hPa | |
| 11:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 74% | 68% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 73% | 58% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 72% | 48% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.3 mm | 2 m/s WNW | 74% | 58% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 29° | 34° | 0.3 mm | 2 m/s W | 76% | 68% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.3 mm | 2 m/s WSW | 79% | 77% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 28° | 33° | 1.4 mm | 2 m/s WSW | 81% | 77% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 27° | 31° | 1.4 mm | 1 m/s W | 85% | 78% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 1.4 mm | 0 m/s NE | 88% | 78% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 3.2 mm | 1 m/s NE | 91% | 82% | 1011 hPa |
iCawa 22 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 2.9 mm | 2 m/s E | 93% | 94% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 5.0 mm | 1 m/s ENE | 90% | 97% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 2.3 mm | 2 m/s ENE | 91% | 84% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.4 mm | 2 m/s NNE | 77% | 35% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s NNW | 74% | 64% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.3 mm | 3 m/s W | 78% | 78% | 1006 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 2.8 mm | 1 m/s SSW | 88% | 91% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 2.8 mm | 0 m/s E | 90% | 85% | 1010 hPa |
uMvulo 23 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 2.8 mm | 1 m/s ENE | 92% | 91% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 2.2 mm | 1 m/s ENE | 91% | 92% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 1.9 mm | 1 m/s ENE | 90% | 86% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s N | 80% | 81% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 71% | 89% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 1.3 mm | 1 m/s WNW | 77% | 83% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 27° | 31° | 1.3 mm | 1 m/s SSW | 86% | 83% | 1008 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 3.7 mm | 1 m/s SE | 88% | 96% | 1009 hPa |
lwesiBini 24 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 3.7 mm | 1 m/s E | 90% | 93% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 0.9 mm | 2 m/s ENE | 90% | 94% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.6 mm | 2 m/s NE | 89% | 82% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.2 mm | 2 m/s N | 79% | 72% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s NNW | 72% | 70% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 28° | 33° | 1.6 mm | 1 m/s W | 78% | 78% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 1.6 mm | 2 m/s S | 88% | 83% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.8 mm | 1 m/s S | 89% | 79% | 1010 hPa |
lwesiThathu 25 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 1.4 mm | 1 m/s SSE | 91% | 81% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 1.3 mm | 1 m/s ENE | 90% | 76% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 2 m/s NE | 90% | 75% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s N | 79% | 38% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 70% | 16% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 32° | 3.7 mm | 2 m/s NNW | 79% | 50% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 3.8 mm | 1 m/s NNE | 90% | 84% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 4.4 mm | 1 m/s ENE | 91% | 83% | 1012 hPa |
ulweSine 26 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 4.5 mm | 1 m/s E | 92% | 82% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 18.7 mm | 1 m/s E | 92% | 82% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 18.6 mm | 1 m/s ENE | 92% | 85% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 27° | 30° | 4.3 mm | 1 m/s N | 84% | 79% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 29° | 33° | 4.1 mm | 2 m/s NW | 76% | 73% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 28° | 32° | 1.5 mm | 1 m/s NW | 81% | 80% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 1.5 mm | 0 m/s NNW | 88% | 84% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 1.8 mm | 0 m/s E | 90% | 83% | 1012 hPa |
lwesiHlanu 27 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 1.8 mm | 1 m/s ESE | 92% | 96% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.7 mm | 1 m/s E | 91% | 99% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ENE | 88% | 89% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 79% | 85% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 73% | 81% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s W | 76% | 82% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 28° | 31° | 0.3 mm | 2 m/s SW | 82% | 98% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 27° | 27° | 0.4 mm | 0 m/s SSE | 86% | 89% | 1010 hPa |
uMgqibelo 28 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 2 m/s NE | 90% | 71% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 1.7 mm | 2 m/s ENE | 90% | 74% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 1.7 mm | 1 m/s ENE | 90% | 61% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s NNW | 81% | 74% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 74% | 72% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 1.2 mm | 1 m/s W | 78% | 82% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 31° | 1.4 mm | 1 m/s S | 87% | 98% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 1.5 mm | 1 m/s ESE | 89% | 98% | 1010 hPa |
iCawa 29 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 2.1 mm | 1 m/s ENE | 93% | 98% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 3.0 mm | 2 m/s ENE | 92% | 99% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 3.1 mm | 2 m/s NE | 91% | 98% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 27° | 31° | 0.5 mm | 1 m/s N | 83% | 91% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 29° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s NW | 76% | 98% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 33° | 0.6 mm | 1 m/s WNW | 79% | 98% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 31° | 0.8 mm | 1 m/s SW | 84% | 98% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 27° | 27° | 1.5 mm | 1 m/s S | 87% | 99% | 1010 hPa |
uMvulo 30 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 1.0 mm | 1 m/s SSE | 90% | 99% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 26° | 26° | 1.1 mm | 1 m/s E | 89% | 98% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 2 m/s NE | 88% | 97% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.2 mm | 2 m/s N | 81% | 94% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s NW | 74% | 78% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 28° | 32° | 1.2 mm | 1 m/s NNW | 81% | 82% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 1.2 mm | 1 m/s ENE | 89% | 91% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 1.5 mm | 1 m/s E | 91% | 94% | 1011 hPa |
lwesiBini 01 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 1.7 mm | 1 m/s SE | 93% | 98% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 2.3 mm | 1 m/s ENE | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 4.6 mm | 2 m/s ENE | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 27° | 27° | 2.4 mm | 2 m/s NNE | 85% | 83% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 29° | 33° | 0.7 mm | 4 m/s N | 76% | 67% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 27° | 31° | 1.4 mm | 2 m/s N | 82% | 83% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 1.3 mm | 0 m/s ESE | 88% | 99% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s SE | 89% | 100% | 1012 hPa |
lwesiThathu 02 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Ukuna | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s SSE | 90% | 99% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 1 m/s SSE | 89% | 100% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 1.9 mm | 2 m/s ESE | 93% | 100% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 24° | 24° | 1.8 mm | 1 m/s SE | 92% | 100% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 0 m/s N | 84% | 100% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 1 m/s NNW | 85% | 100% | 1008 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNW | 87% | 79% | 1009 hPa |
Kufutshane
Cuenca12°e-Guayaquil25°Milagro24°Daule25°Sullana25°Piura25°Riobamba10°Portoviejo25°Quevedo24°Ambato11°Manta26°Santo Domingo22°
Amakhonkco acetyiswayo
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Imozulu: Machala
-3.2667, -79.9667 · ukuphakama ngaphezu kolwandle: 7 m · ixesha lasekuhlaleni Bin 17 Nka 03:00 (America/Guayaquil)
Uqikelelo: imodeli ye-NOAA GFS eqhutywe ngo-2026-11-17 00:00 UTC · iphepha lihlaziywe ngo-2026-11-17 08:00 UTC.
Eli phepha njenge: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Eli phepha ngeMarkdown → https://md.weather.elamur.ai/free/xh/machala/