Imozulu e-Irun
17°C
Kuvakala ngathi17°CUmoya 5 m/s WSWUkufuma55%Uxinzelelo lomoya1010 hPaUkuphuma / ukutshona kwelanga08:04 / 17:40Ubude bemini9:35Iikhowudinethi43.3378, -1.7888
Ubukhulu becala kucacile ngoku, 17°C, kuvakala ngathi yi-17°C. Imvula ukususela ngo-23:00 — 1.3 mm kwiiyure ezingama-24 ezizayo. Ubushushu obuphezulu buhlala bumalunga ne-15°C kule veki.
14:0017° 5
15:0017° 5
16:0016°0.1 mm5
17:0015°0.1 mm4
18:0014°0.1 mm4
19:0013°0.1 mm3
20:0013°0.1 mm3
21:0013°0.1 mm3
22:0013°0.1 mm4
23:0013°0.2 mm3
00:0012°0.2 mm3
01:0012°0.2 mm3
02:0012°0.1 mm3
03:0012°0.1 mm3
04:0012°0.1 mm3
05:0012° 4
06:0012° 4
07:0012° 4
08:0013° 4
09:0013° 4
10:0014° 4
11:0015° 4
12:0016° 4
13:0017° 4
Iintsuku ezi-5 ezilandelayo
Iintsuku ezili-16
| Usuku | Ubusuku | Intsasa | Imini | Ukuhlwa | Obona busezantsi | Umahluko | Obona buphezulu | Imvula nekhephu | Umoya | Ukuphuma–ukutshona kwelanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin 19 Nka | 13°C | 17°C | 0.7 mm | 5 m/s W | 08:04–17:40 | |||||
| Hla 20 Nka | 12°C | 17°C | 0.6 mm | 4 m/s SW | 08:06–17:39 | |||||
| Mgq 21 Nka | 12°C | 15°C | 6.0 mm | 6 m/s S | 08:07–17:39 | |||||
| Caw 22 Nka | 11°C | 14°C | 13.6 mm | 8 m/s W | 08:08–17:38 | |||||
| Mvu 23 Nka | 9°C | 14°C | 3.5 mm | 5 m/s W | 08:09–17:37 | |||||
| Bin 24 Nka | 8°C | 15°C | 0.1 mm | 4 m/s S | 08:11–17:37 | |||||
| Tha 25 Nka | 11°C | 14°C | 13.1 mm | 6 m/s W | 08:12–17:36 | |||||
| Sin 26 Nka | 13°C | 15°C | 10.9 mm | 4 m/s WNW | 08:13–17:35 | |||||
| Hla 27 Nka | 11°C | 16°C | 2.0 mm | 4 m/s SSW | 08:14–17:35 | |||||
| Mgq 28 Nka | 10°C | 14°C | 15.6 mm | 4 m/s SW | 08:15–17:34 | |||||
| Caw 29 Nka | 8°C | 12°C | 0.5 mm | 2 m/s NNE | 08:17–17:34 | |||||
| Mvu 30 Nka | 5°C | 14°C | 2 m/s S | 08:18–17:33 | ||||||
| Bin 01 Mng | 8°C | 13°C | 3.7 mm | 5 m/s WNW | 08:19–17:33 | |||||
| Tha 02 Mng | 9°C | 12°C | 6.3 mm | 7 m/s NW | 08:20–17:33 | |||||
| Sin 03 Mng | 4°C | 12°C | 3 m/s S | 08:21–17:32 | ||||||
| Hla 04 Mng | 7°C | 13°C | 6.2 mm | 3 m/s WNW | 08:22–17:32 | |||||
| Mgq 05 Mng | 10°C | 11°C | 9.2 mm | 5 m/s W | 08:23–17:32 |
Iyure ngeyure
ulweSine 19 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 17° | 17° | 5 m/s WSW | 55% | 28% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 5 m/s W | 56% | 31% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 5 m/s W | 57% | 42% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 4 m/s W | 62% | 46% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s W | 67% | 54% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s W | 71% | 59% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 72% | 61% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 73% | 62% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 4 m/s WSW | 73% | 65% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 3 m/s WSW | 76% | 62% | 1016 hPa |
lwesiHlanu 20 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 3 m/s SW | 79% | 55% | 1016 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 3 m/s SW | 83% | 58% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s SW | 81% | 65% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s SW | 81% | 79% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s SW | 80% | 89% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 4 m/s SW | 78% | 89% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 4 m/s SW | 77% | 88% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 4 m/s SW | 76% | 87% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 4 m/s SW | 74% | 85% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 4 m/s SW | 73% | 83% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 4 m/s SW | 70% | 80% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 4 m/s SW | 66% | 82% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 4 m/s WSW | 61% | 84% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 4 m/s WSW | 56% | 85% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 3 m/s WSW | 57% | 88% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 2 m/s W | 58% | 91% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 17° | 17° | 2 m/s W | 61% | 94% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 1 m/s W | 66% | 93% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s WSW | 70% | 92% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSW | 74% | 91% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s S | 77% | 92% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 79% | 94% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 2 m/s SSE | 82% | 95% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 2 m/s SSE | 80% | 96% | 1021 hPa |
uMgqibelo 21 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s SSE | 78% | 97% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSE | 75% | 98% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSE | 75% | 98% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSE | 74% | 98% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSE | 73% | 98% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s SSE | 75% | 99% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 4 m/s SSE | 76% | 99% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 4 m/s SSE | 77% | 99% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 4 m/s SSE | 78% | 99% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 4 m/s SSE | 79% | 99% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 5 m/s SSE | 80% | 99% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 5 m/s SSE | 79% | 98% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 6 m/s SSE | 79% | 97% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s SSE | 79% | 96% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 6 m/s S | 78% | 94% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 6 m/s S | 77% | 97% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 6 m/s S | 76% | 97% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 6 m/s S | 79% | 99% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 6 m/s S | 83% | 99% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 6 m/s S | 87% | 99% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 6 m/s S | 88% | 98% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 6 m/s S | 88% | 98% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 5 m/s S | 88% | 98% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 6 m/s S | 88% | 88% | 1010 hPa |
iCawa 22 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 6 m/s S | 87% | 78% | 1009 hPa | |
| 01:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 6 m/s S | 87% | 68% | 1009 hPa | |
| 02:00 | 13° | 13° | 1.6 mm | 5 m/s SSW | 89% | 78% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 2.1 mm | 5 m/s WSW | 91% | 88% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 1.8 mm | 6 m/s W | 93% | 98% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 7 m/s W | 87% | 81% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 7 m/s W | 82% | 63% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 8 m/s W | 77% | 37% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 8 m/s W | 75% | 37% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 8 m/s W | 73% | 44% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 8 m/s W | 71% | 45% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 8 m/s W | 70% | 58% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 8 m/s W | 70% | 65% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 8 m/s W | 70% | 69% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 8 m/s W | 72% | 66% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 8 m/s W | 73% | 62% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 8 m/s WNW | 75% | 58% | 1023 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 8 m/s WNW | 78% | 60% | 1023 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 7 m/s WNW | 82% | 58% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 6 m/s WNW | 84% | 60% | 1025 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 6 m/s W | 86% | 67% | 1025 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 5 m/s W | 88% | 72% | 1025 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 5 m/s W | 90% | 81% | 1026 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 5 m/s W | 90% | 77% | 1026 hPa |
uMvulo 23 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 5 m/s W | 90% | 77% | 1026 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 5 m/s W | 90% | 75% | 1026 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s W | 89% | 75% | 1026 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s W | 89% | 75% | 1026 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s W | 88% | 76% | 1026 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 3 m/s W | 89% | 79% | 1026 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 3 m/s WSW | 89% | 81% | 1026 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 3 m/s WSW | 89% | 82% | 1026 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 89% | 85% | 1027 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 88% | 87% | 1027 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 88% | 90% | 1027 hPa | |
| 11:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 84% | 87% | 1027 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s W | 80% | 84% | 1026 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s WNW | 77% | 81% | 1026 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 1 m/s WNW | 76% | 84% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 1 m/s N | 75% | 85% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 1 m/s NE | 75% | 89% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 80% | 87% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s ESE | 84% | 84% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s ESE | 88% | 80% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 2 m/s SE | 89% | 83% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 9° | 2 m/s SE | 90% | 84% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 2 m/s SE | 90% | 88% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 2 m/s SE | 90% | 88% | 1022 hPa |
lwesiBini 24 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s SE | 89% | 88% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 7° | 3 m/s SE | 88% | 88% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 7° | 3 m/s SSE | 86% | 88% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 7° | 3 m/s SSE | 85% | 88% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 7° | 3 m/s SSE | 83% | 88% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 7° | 3 m/s SSE | 81% | 89% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 8° | 3 m/s SSE | 78% | 91% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 8° | 3 m/s SSE | 76% | 92% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSE | 71% | 89% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 3 m/s SSE | 65% | 97% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 3 m/s SSE | 65% | 87% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 3 m/s S | 74% | 84% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s S | 76% | 92% | 1018 hPa |
lwesiThathu 25 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s S | 78% | 96% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 2 m/s SSW | 86% | 97% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 1 m/s SSW | 91% | 89% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 4 m/s SW | 78% | 50% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 5 m/s WSW | 72% | 55% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 1.1 mm | 6 m/s WSW | 71% | 88% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 1.4 mm | 6 m/s W | 74% | 95% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 6.4 mm | 3 m/s W | 78% | 88% | 1016 hPa |
ulweSine 26 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 5.9 mm | 3 m/s WNW | 79% | 77% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 3.7 mm | 4 m/s WNW | 75% | 77% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 3 m/s WNW | 71% | 77% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 3 m/s W | 69% | 30% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s W | 66% | 47% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s W | 68% | 41% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 73% | 54% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s WNW | 80% | 73% | 1017 hPa |
lwesiHlanu 27 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 81% | 59% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 1 m/s SW | 81% | 37% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 2 m/s S | 78% | 42% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 2 m/s S | 73% | 29% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 2 m/s S | 63% | 62% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s S | 64% | 61% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s SSW | 73% | 50% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 14° | 14° | 1.7 mm | 4 m/s SSW | 77% | 50% | 1014 hPa |
uMgqibelo 28 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14° | 14° | 1.4 mm | 4 m/s SW | 78% | 56% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 3 m/s SSW | 78% | 95% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 1.8 mm | 2 m/s SW | 77% | 76% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 3 m/s WNW | 79% | 92% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 6.4 mm | 3 m/s NW | 89% | 96% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 12° | 12° | 3.6 mm | 2 m/s NW | 88% | 85% | 1019 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 1 m/s NW | 88% | 78% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 1 m/s E | 86% | 50% | 1021 hPa |
iCawa 29 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 82% | 38% | 1022 hPa | |
| 04:00 | 9° | 9° | 0.3 mm | 1 m/s NNE | 85% | 96% | 1031 hPa | |
| 07:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s E | 84% | 91% | 1030 hPa | |
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s ENE | 82% | 36% | 1031 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s NNE | 68% | 47% | 1031 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 m/s NNE | 67% | 97% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 80% | 100% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 7° | 1 m/s SE | 79% | 100% | 1029 hPa |
uMvulo 30 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 5° | 1 m/s SSE | 78% | 73% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 2 m/s SSE | 73% | 32% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 4° | 2 m/s S | 60% | 85% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 8° | 2 m/s S | 51% | 98% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 1 m/s S | 42% | 99% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 51% | 96% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSE | 50% | 100% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 2 m/s S | 55% | 100% | 1023 hPa |
lwesiBini 01 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 6° | 3 m/s S | 59% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 6° | 4 m/s S | 59% | 100% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 9° | 0.2 mm | 3 m/s S | 64% | 100% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 3 m/s SSW | 66% | 100% | 1024 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 3 m/s WSW | 66% | 97% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 4 m/s NW | 84% | 100% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 1.5 mm | 4 m/s WNW | 92% | 100% | 1026 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 5 m/s WNW | 89% | 100% | 1028 hPa |
lwesiThathu 02 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 1.7 mm | 5 m/s NW | 86% | 100% | 1028 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 5 m/s WNW | 80% | 69% | 1029 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.7 mm | 7 m/s NW | 78% | 51% | 1030 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.8 mm | 5 m/s NNW | 82% | 73% | 1031 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 4 m/s NNW | 74% | 73% | 1031 hPa | |
| 16:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 4 m/s N | 79% | 100% | 1031 hPa | |
| 19:00 | 10° | 8° | 0.7 mm | 3 m/s NNE | 84% | 100% | 1032 hPa | |
| 22:00 | 9° | 8° | 0.3 mm | 2 m/s ENE | 84% | 78% | 1032 hPa |
ulweSine 03 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 5° | 2 m/s E | 87% | 6% | 1032 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 4° | 1 m/s ESE | 86% | 23% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 3° | 2 m/s ESE | 87% | 5% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 5° | 2 m/s ESE | 81% | 5% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 2 m/s E | 60% | 100% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 2 m/s E | 64% | 100% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 6° | 2 m/s SSE | 71% | 100% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 5° | 3 m/s S | 64% | 100% | 1026 hPa |
lwesiHlanu 04 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 5° | 2 m/s SSW | 60% | 100% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 5° | 2 m/s SSW | 58% | 100% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 6° | 3 m/s S | 56% | 100% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSW | 56% | 100% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 3 m/s WNW | 65% | 100% | 1023 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 1.0 mm | 2 m/s NNW | 85% | 100% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 3.4 mm | 2 m/s WNW | 93% | 100% | 1025 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 1.3 mm | 3 m/s W | 87% | 97% | 1024 hPa |
uMgqibelo 05 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 10° | 1.3 mm | 4 m/s W | 90% | 100% | 1023 hPa | |
| 04:00 | 10° | 7° | 4.3 mm | 5 m/s W | 91% | 100% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 3.6 mm | 5 m/s W | 88% | 100% | 1022 hPa |
Kufutshane
San Sebastián17°Bayonne16°Pamplona14°Vitoria-Gasteiz13°Bilbao17°Getxo17°Logroño15°Pau16°Santander16°Torrelavega17°Burgos10°Bordeaux13°
Amakhonkco acetyiswayo
Idatha yasimahla · CC BY 4.0. Olu qikelelo lunokusetyenziswa simahla, kuquka iinjongo zorhwebo nangokusebenzisa i-API yethu, phantsi kwelayisenisi ye-Creative Commons Attribution 4.0. Xa ulusebenzisa, nceda wongeze la makhonkco:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Irada yemvula nekhephu: RainViewer
- Irada yemozulu yesizwe: AEMET
- Elamur Imozulu: Irun
43.3378, -1.7888 · ukuphakama: 15 m · ixesha lendawo Sin 19 Nka 14:00 (Europe/Madrid)
Uqikelelo: imodeli ye-NOAA GFS eqhutywe ngo-2026-11-19 06:00 UTC · iphepha lihlaziywe ngo-2026-11-19 13:07 UTC.
Eli phepha ngefomathi: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Eli phepha ngeMarkdown https://md.weather.elamur.ai/free/xh/irun/