Imozulu e-Derbent
8°C
Kuvakala ngathi6°CUmoya 2 m/s SUkufuma79%Uxinzelelo lomoya1010 hPaUkuphuma / ukutshona kwelanga06:41 / 16:23Ubude bemini9:42Iikhowudinethi42.0578, 48.2889
Ubukhulu becala kucacile ngoku, 8°C, kuvakala ngathi yi-6°C. Akukho mvula okanye khephu kwiiyure ezingama-24 ezizayo. Ubushushu obuphezulu buhlala bumalunga ne-15°C kule veki.
03:008° 2
04:008° 2
05:008° 2
06:008° 2
07:009° 2
08:0010° 2
09:0011° 2
10:0012° 2
11:0013° 2
12:0013° 2
13:0013° 1
14:0013° 1
15:0013° 1
16:0012° 1
17:0011° 0
18:0011° 1
19:0010° 1
20:0010° 1
21:0010° 1
22:0010° 1
23:0011° 1
00:0011° 2
01:0011° 3
02:0010° 4
Iintsuku ezi-5 ezilandelayo
Iintsuku ezili-16
| Usuku | Ubusuku | Intsasa | Imini | Ukuhlwa | Obona busezantsi | Umahluko | Obona buphezulu | Imvula nekhephu | Umoya | Ukuphuma–ukutshona kwelanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin 19 Nka | 8°C | 13°C | 2 m/s S | 06:41–16:23 | ||||||
| Hla 20 Nka | 10°C | 17°C | 1.7 mm | 6 m/s NW | 06:42–16:23 | |||||
| Mgq 21 Nka | 11°C | 16°C | 0.9 mm | 5 m/s NNW | 06:43–16:22 | |||||
| Caw 22 Nka | 11°C | 13°C | 2.8 mm | 2 m/s WNW | 06:44–16:21 | |||||
| Mvu 23 Nka | 11°C | 14°C | 3.8 mm | 3 m/s ESE | 06:46–16:21 | |||||
| Bin 24 Nka | 9°C | 17°C | 0.2 mm | 4 m/s NW | 06:47–16:20 | |||||
| Tha 25 Nka | 5°C | 12°C | 4.4 mm | 7 m/s NNW | 06:48–16:19 | |||||
| Sin 26 Nka | 5°C | 8°C | 0.5 mm | 2 m/s NW | 06:49–16:19 | |||||
| Hla 27 Nka | 6°C | 7°C | 1.1 mm | 3 m/s NNW | 06:50–16:18 | |||||
| Mgq 28 Nka | 5°C | 10°C | 0.8 mm | 1 m/s SW | 06:51–16:18 | |||||
| Caw 29 Nka | 7°C | 11°C | 0.4 mm | 4 m/s NNW | 06:52–16:17 | |||||
| Mvu 30 Nka | 7°C | 10°C | 4.6 mm | 3 m/s NW | 06:54–16:17 | |||||
| Bin 01 Mng | 7°C | 9°C | 2.6 mm | 4 m/s SE | 06:55–16:17 | |||||
| Tha 02 Mng | 7°C | 11°C | 0.2 mm | 3 m/s SE | 06:56–16:16 | |||||
| Sin 03 Mng | 7°C | 10°C | 4 m/s ESE | 06:57–16:16 | ||||||
| Hla 04 Mng | 9°C | 12°C | 3 m/s SE | 06:58–16:16 |
Iyure ngeyure
ulweSine 19 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 8° | 6° | 2 m/s S | 79% | 29% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 2 m/s S | 77% | 36% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 6° | 2 m/s S | 76% | 46% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 2 m/s S | 75% | 62% | 1009 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 8° | 2 m/s S | 73% | 64% | 1009 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 9° | 2 m/s SSE | 70% | 66% | 1008 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSE | 68% | 66% | 1008 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 2 m/s SE | 69% | 64% | 1007 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s SE | 69% | 61% | 1006 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 2 m/s ESE | 70% | 57% | 1005 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 1 m/s E | 72% | 59% | 1005 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 73% | 57% | 1004 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 76% | 61% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 1 m/s NNE | 80% | 57% | 1003 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 0 m/s NW | 83% | 53% | 1003 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 m/s W | 86% | 47% | 1003 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 1 m/s W | 84% | 42% | 1003 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 1 m/s W | 82% | 35% | 1003 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s W | 79% | 26% | 1002 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s W | 77% | 30% | 1003 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s WNW | 74% | 43% | 1003 hPa |
lwesiHlanu 20 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 2 m/s WNW | 71% | 59% | 1003 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 3 m/s NW | 76% | 62% | 1005 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 4 m/s NW | 81% | 70% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 5 m/s NNW | 86% | 84% | 1008 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 5 m/s NW | 84% | 85% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 6 m/s NW | 82% | 88% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 6 m/s NW | 81% | 90% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 4 m/s NW | 75% | 66% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 m/s WNW | 68% | 38% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 2 m/s W | 61% | 5% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 16° | 16° | 1 m/s WNW | 56% | 3% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 0 m/s ESE | 51% | 6% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 1 m/s E | 47% | 7% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 2 m/s ESE | 48% | 32% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 2 m/s ESE | 50% | 43% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 3 m/s SE | 52% | 59% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 3 m/s SE | 58% | 53% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 3 m/s SSE | 64% | 38% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSE | 69% | 28% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSE | 70% | 21% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 3 m/s S | 71% | 17% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 3 m/s S | 72% | 18% | 1009 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 2 m/s S | 70% | 15% | 1009 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSW | 68% | 28% | 1008 hPa |
uMgqibelo 21 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s SW | 66% | 26% | 1008 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 1 m/s W | 64% | 31% | 1008 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 1 m/s W | 62% | 33% | 1008 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s W | 60% | 22% | 1008 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 1 m/s W | 59% | 50% | 1008 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s W | 58% | 62% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s W | 57% | 74% | 1008 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s WNW | 55% | 78% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s NW | 55% | 81% | 1009 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 3 m/s NW | 54% | 78% | 1009 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 3 m/s NNW | 57% | 59% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 4 m/s NNW | 60% | 41% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 5 m/s NNW | 63% | 27% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 4 m/s NNW | 67% | 36% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 4 m/s NNW | 71% | 45% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 3 m/s NNW | 75% | 38% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNW | 80% | 48% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 2 m/s NW | 84% | 59% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 m/s NW | 88% | 67% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s WNW | 88% | 67% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s WNW | 88% | 75% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 1 m/s WNW | 88% | 77% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 89% | 75% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 89% | 69% | 1011 hPa |
iCawa 22 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 89% | 72% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 90% | 81% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 90% | 87% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 90% | 92% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s WNW | 90% | 92% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 91% | 92% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 91% | 93% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 91% | 92% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 91% | 92% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 91% | 93% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 91% | 93% | 1012 hPa | |
| 11:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 90% | 92% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s NNW | 90% | 91% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 90% | 92% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 90% | 93% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 90% | 94% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 91% | 95% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 91% | 97% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 91% | 98% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 92% | 98% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 92% | 98% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 92% | 99% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 92% | 99% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 92% | 99% | 1016 hPa |
uMvulo 23 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 92% | 99% | 1016 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s NW | 92% | 99% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s NW | 92% | 99% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s NW | 91% | 99% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 2 m/s NW | 91% | 96% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 2 m/s NW | 91% | 93% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 2 m/s NW | 91% | 90% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s NW | 91% | 82% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s WNW | 90% | 67% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 0 m/s WNW | 88% | 52% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0 m/s ESE | 84% | 46% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 1 m/s ESE | 80% | 42% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 2 m/s ESE | 76% | 40% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s ESE | 77% | 47% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 3 m/s ESE | 77% | 60% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 3 m/s ESE | 78% | 64% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 3 m/s SE | 82% | 53% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 3 m/s SE | 85% | 46% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSE | 88% | 42% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSE | 89% | 45% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSE | 91% | 45% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSE | 92% | 51% | 1020 hPa |
lwesiBini 24 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s S | 92% | 63% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 89% | 42% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 9° | 8° | 1 m/s WSW | 86% | 26% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSW | 74% | 2% | 1009 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 60% | 0% | 1006 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 1 m/s NNW | 70% | 2% | 1006 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s WNW | 74% | 11% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 4 m/s NW | 74% | 13% | 1012 hPa |
lwesiThathu 25 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 5 m/s NW | 76% | 29% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 6 m/s NW | 79% | 57% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 7° | 0.1 mm | 7 m/s NNW | 79% | 83% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 7 m/s NNW | 76% | 98% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 8° | 5° | 0.7 mm | 5 m/s NNW | 78% | 96% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 6° | 3° | 0.7 mm | 4 m/s NNW | 87% | 92% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 1.4 mm | 3 m/s NW | 90% | 88% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 5° | 2° | 1.5 mm | 3 m/s NW | 90% | 95% | 1020 hPa |
ulweSine 26 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 87% | 69% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 82% | 37% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 6° | 4° | 2 m/s WNW | 76% | 53% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 6° | 2 m/s WNW | 68% | 67% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 8° | 1 m/s NNW | 65% | 66% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 67% | 72% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 7° | 0 m/s SW | 75% | 57% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 5° | 2 m/s SW | 81% | 44% | 1027 hPa |
lwesiHlanu 27 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 0.3 mm | 1 m/s WNW | 82% | 72% | 1028 hPa | |
| 03:00 | 6° | 4° | 0.3 mm | 3 m/s NNW | 83% | 89% | 1030 hPa | |
| 06:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 79% | 85% | 1032 hPa | |
| 09:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s NNW | 71% | 87% | 1034 hPa | |
| 12:00 | 7° | 7° | 1 m/s N | 71% | 92% | 1033 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 71% | 94% | 1034 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 7° | 1 m/s SSE | 75% | 82% | 1034 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 5° | 2 m/s S | 79% | 73% | 1035 hPa |
uMgqibelo 28 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 1 m/s SSW | 79% | 58% | 1034 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 4° | 1 m/s SW | 79% | 37% | 1033 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 6° | 1 m/s SSW | 76% | 31% | 1033 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 73% | 22% | 1032 hPa | |
| 12:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 70% | 33% | 1030 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 68% | 42% | 1028 hPa | |
| 18:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 0 m/s S | 73% | 53% | 1027 hPa | |
| 21:00 | 7° | 7° | 0.3 mm | 1 m/s W | 79% | 56% | 1026 hPa |
iCawa 29 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 0.2 mm | 2 m/s W | 79% | 70% | 1025 hPa | |
| 03:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 78% | 81% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 8° | 7° | 3 m/s NW | 78% | 72% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 8° | 4 m/s NW | 77% | 73% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 3 m/s NNW | 77% | 64% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 4 m/s NNW | 77% | 54% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 3 m/s NW | 83% | 61% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 6° | 2 m/s W | 85% | 44% | 1026 hPa |
uMvulo 30 eyeNkanga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | 2 m/s WNW | 82% | 54% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 6° | 2 m/s WNW | 78% | 47% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 74% | 43% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 67% | 46% | 1027 hPa | |
| 12:00 | 10° | 9° | 1.2 mm | 2 m/s NNW | 75% | 75% | 1027 hPa | |
| 15:00 | 9° | 8° | 1.2 mm | 3 m/s NNE | 86% | 86% | 1027 hPa | |
| 18:00 | 8° | 7° | 1.1 mm | 2 m/s ENE | 87% | 99% | 1028 hPa | |
| 21:00 | 8° | 6° | 1.1 mm | 3 m/s ESE | 88% | 98% | 1028 hPa |
lwesiBini 01 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 0.4 mm | 3 m/s SE | 88% | 90% | 1027 hPa | |
| 03:00 | 7° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s SE | 88% | 82% | 1027 hPa | |
| 06:00 | 7° | 5° | 0.3 mm | 4 m/s SE | 89% | 80% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 4 m/s SE | 88% | 85% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 9° | 6° | 0.3 mm | 4 m/s SE | 86% | 99% | 1025 hPa | |
| 15:00 | 9° | 7° | 0.3 mm | 4 m/s SE | 85% | 92% | 1024 hPa | |
| 18:00 | 9° | 7° | 0.2 mm | 2 m/s SE | 88% | 72% | 1023 hPa | |
| 21:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 88% | 75% | 1022 hPa |
lwesiThathu 02 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 87% | 71% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s S | 86% | 61% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 7° | 7° | 1 m/s S | 86% | 62% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 0 m/s S | 84% | 59% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 9° | 2 m/s SE | 79% | 68% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 3 m/s SE | 76% | 97% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 2 m/s SE | 85% | 96% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 6° | 2 m/s SSE | 90% | 83% | 1019 hPa |
ulweSine 03 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 7° | 1 m/s S | 89% | 79% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 7° | 0 m/s W | 87% | 93% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s WNW | 86% | 90% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 0 m/s SSE | 83% | 87% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 9° | 2 m/s E | 84% | 91% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 10° | 4 m/s ESE | 86% | 94% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 2 m/s ESE | 85% | 94% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 8° | 3 m/s SE | 91% | 64% | 1022 hPa |
lwesiHlanu 04 eyoMnga
| Ixesha | Ubushushu | Kuvakala | Imvula/ikhephu | Umoya | Ukufuma | Amafu | Uxinzelelo lomoya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s SE | 92% | 100% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 7° | 3 m/s SE | 92% | 100% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSE | 87% | 83% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 2 m/s SE | 81% | 53% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 2 m/s ESE | 74% | 10% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 2 m/s E | 77% | 9% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 1 m/s NNE | 87% | 4% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 2 m/s NNW | 87% | 12% | 1018 hPa |
Kufutshane
Kaspiysk10°Makhachkala9°Mingachevir9°Khasavyurt6°Sumgait11°Xırdalan11°Ganja8°Baku12°Grozny5°Parsabad7°Rustavi6°Tbilisi7°
Amakhonkco acetyiswayo
Idatha yasimahla · CC BY 4.0. Olu qikelelo lunokusetyenziswa simahla, kuquka iinjongo zorhwebo nangokusebenzisa i-API yethu, phantsi kwelayisenisi ye-Creative Commons Attribution 4.0. Xa ulusebenzisa, nceda wongeze la makhonkco:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Irada yemvula nekhephu: RainViewer
- Elamur Imozulu: Derbent
42.0578, 48.2889 · ukuphakama: 24 m · ixesha lendawo Sin 19 Nka 03:00 (Europe/Moscow)
Uqikelelo: imodeli ye-NOAA GFS eqhutywe ngo-2026-11-18 18:00 UTC · iphepha lihlaziywe ngo-2026-11-19 00:11 UTC.
Eli phepha ngefomathi: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Eli phepha ngeMarkdown https://md.weather.elamur.ai/free/xh/derbent/