Thời tiết Doschatoe
5°C
Cảm giác như5°CGió 1 m/s ĐĐNĐộ ẩm98%Áp suất995 hPaMặt trời mọc / lặn07:56 / 15:59Độ dài ban ngày8:03Tọa độ55.3944, 42.1044
Hiện tại: Mưa nhỏ, 5°C, cảm giác như 5°C. Mưa từ 13:00 — lượng mưa 1.7 mm trong 24 giờ tới. Nửa cuối tuần trời lạnh hơn: nhiệt độ cao nhất khoảng -2°C.
13:005°0.1 mm1
14:005°0.1 mm1
15:005°0.1 mm0
16:005°0.2 mm1
17:005°0.2 mm2
18:005°0.2 mm3
19:005°0.2 mm3
20:005°0.2 mm4
21:004°0.1 mm4
22:004° 5
23:004° 5
00:003° 5
01:003° 5
02:002° 5
03:001° 5
04:000° 5
05:000° 4
06:00-1° 4
07:00-1° 4
08:00-1° 4
09:00-1° 4
10:000° 4
11:000° 4
12:000° 4
5 ngày tới
16 ngày
| Ngày | Đêm | Sáng | Chiều | Tối | Thấp nhất | Khoảng nhiệt độ | Cao nhất | Lượng mưa | Gió | Mặt trời mọc–lặn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 21 Thg 11 | 4°C | 5°C | 1.6 mm | 5 m/s T | 07:56–15:59 | |||||
| CN 22 Thg 11 | -1°C | 3°C | 0.2 mm | 5 m/s T | 07:57–15:58 | |||||
| T2 23 Thg 11 | -2°C | 0°C | 1.0 mm | 4 m/s N | 07:59–15:56 | |||||
| T3 24 Thg 11 | -2°C | 0°C | 2.6 mm | 6 m/s BĐB | 08:01–15:55 | |||||
| T4 25 Thg 11 | -4°C | -1°C | 9.9 mm | 6 m/s BTB | 08:03–15:54 | |||||
| T5 26 Thg 11 | -4°C | -1°C | 2.5 mm | 6 m/s TB | 08:05–15:52 | |||||
| T6 27 Thg 11 | -6°C | -4°C | 1.2 mm | 5 m/s TB | 08:07–15:51 | |||||
| T7 28 Thg 11 | -6°C | -3°C | 0.5 mm | 4 m/s TB | 08:08–15:50 | |||||
| CN 29 Thg 11 | -8°C | -5°C | 0.5 mm | 4 m/s T | 08:10–15:49 | |||||
| T2 30 Thg 11 | -6°C | -3°C | 1.5 mm | 4 m/s T | 08:12–15:48 | |||||
| T3 01 Thg 12 | -12°C | -5°C | 0.3 mm | 2 m/s BTB | 08:14–15:47 | |||||
| T4 02 Thg 12 | -12°C | -7°C | 0.1 mm | 3 m/s ĐĐB | 08:15–15:46 | |||||
| T5 03 Thg 12 | -9°C | -8°C | 1.3 mm | 4 m/s B | 08:17–15:45 | |||||
| T6 04 Thg 12 | -18°C | -11°C | 0.4 mm | 5 m/s BTB | 08:18–15:45 | |||||
| T7 05 Thg 12 | -19°C | -17°C | 0.3 mm | 4 m/s BTB | 08:20–15:44 | |||||
| CN 06 Thg 12 | -18°C | -8°C | 3 m/s TB | 08:21–15:43 | ||||||
| T2 07 Thg 12 | -12°C | -11°C | 3 m/s TTN | 08:23–15:43 |
Theo giờ
Thứ bảy 21 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s ĐĐN | 98% | 99% | 995 hPa | |
| 14:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s ĐĐN | 98% | 99% | 995 hPa | |
| 15:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 0 m/s NĐN | 98% | 99% | 995 hPa | |
| 16:00 | 5° | 5° | 0.2 mm | 1 m/s T | 98% | 98% | 996 hPa | |
| 17:00 | 5° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s T | 98% | 98% | 996 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s T | 99% | 98% | 996 hPa | |
| 19:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 3 m/s T | 98% | 97% | 996 hPa | |
| 20:00 | 5° | 1° | 0.2 mm | 4 m/s T | 97% | 97% | 997 hPa | |
| 21:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s T | 97% | 96% | 997 hPa | |
| 22:00 | 4° | 0° | 5 m/s T | 95% | 97% | 998 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 0° | 5 m/s T | 93% | 97% | 999 hPa |
Chủ nhật 22 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 5 m/s T | 92% | 97% | 999 hPa | ||
| 01:00 | 3° | -2° | 5 m/s T | 88% | 77% | 1000 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -3° | 5 m/s T | 83% | 49% | 1001 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -4° | 5 m/s T | 79% | 28% | 1001 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -4° | 5 m/s TTN | 81% | 45% | 1002 hPa | ||
| 05:00 | 0° | -5° | 4 m/s TTN | 83% | 63% | 1002 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -6° | 4 m/s TTN | 85% | 80% | 1003 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -6° | 4 m/s TTN | 85% | 81% | 1003 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -6° | 4 m/s TTN | 84% | 83% | 1003 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -6° | 4 m/s TTN | 83% | 89% | 1004 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -5° | 4 m/s TTN | 81% | 93% | 1004 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -5° | 4 m/s TTN | 78% | 95% | 1004 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -4° | 4 m/s TTN | 76% | 96% | 1005 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 4 m/s TTN | 74% | 96% | 1005 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -4° | 4 m/s TTN | 73% | 96% | 1005 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -4° | 4 m/s TTN | 71% | 96% | 1005 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -4° | 4 m/s TN | 72% | 96% | 1006 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -4° | 4 m/s TN | 73% | 96% | 1006 hPa | ||
| 18:00 | 0° | -3° | 3 m/s TN | 74% | 96% | 1006 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -4° | 3 m/s TN | 75% | 93% | 1006 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -4° | 3 m/s TN | 77% | 90% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -4° | 3 m/s TN | 78% | 86% | 1007 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -4° | 3 m/s NTN | 79% | 87% | 1007 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -4° | 3 m/s NTN | 80% | 86% | 1007 hPa |
Thứ hai 23 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -5° | 3 m/s NTN | 80% | 83% | 1007 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -5° | 3 m/s NTN | 82% | 83% | 1007 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -5° | 3 m/s NTN | 83% | 87% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -5° | 3 m/s NTN | 84% | 92% | 1007 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -5° | 3 m/s NTN | 83% | 94% | 1007 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 3 m/s NTN | 82% | 96% | 1007 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 3 m/s N | 81% | 97% | 1007 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 3 m/s N | 82% | 97% | 1007 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -5° | 0.1 mm | 3 m/s N | 82% | 96% | 1008 hPa | |
| 09:00 | -1° | -5° | 0.1 mm | 3 m/s N | 82% | 96% | 1008 hPa | |
| 10:00 | 0° | -4° | 3 m/s N | 80% | 95% | 1008 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -4° | 3 m/s N | 77% | 94% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -4° | 4 m/s N | 75% | 93% | 1008 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s N | 76% | 94% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s N | 77% | 95% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s N | 78% | 95% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s N | 80% | 95% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s N | 82% | 95% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s NTN | 84% | 95% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 0° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s NTN | 85% | 88% | 1009 hPa | |
| 20:00 | -1° | -4° | 0.1 mm | 2 m/s NTN | 88% | 80% | 1009 hPa | |
| 21:00 | -1° | -4° | 0.1 mm | 2 m/s NTN | 90% | 74% | 1009 hPa | |
| 22:00 | -2° | -4° | 2 m/s NTN | 91% | 78% | 1009 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -5° | 2 m/s NTN | 91% | 82% | 1009 hPa |
Thứ ba 24 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -5° | 2 m/s NTN | 92% | 86% | 1009 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -4° | 2 m/s NTN | 91% | 89% | 1010 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -4° | 2 m/s N | 91% | 93% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -4° | 2 m/s N | 91% | 96% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -3° | 1 m/s N | 91% | 92% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -2° | 1 m/s NĐN | 91% | 88% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -2° | 1 m/s ĐN | 91% | 84% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -4° | 1 m/s ĐĐN | 91% | 87% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -4° | 2 m/s ĐĐN | 92% | 91% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -5° | 2 m/s Đ | 92% | 94% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -4° | 2 m/s Đ | 88% | 95% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -4° | 3 m/s ĐĐB | 83% | 96% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -3° | 3 m/s ĐĐB | 79% | 96% | 1010 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 3 m/s ĐĐB | 79% | 97% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -4° | 4 m/s ĐB | 80% | 97% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -4° | 4 m/s ĐB | 81% | 98% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 0.2 mm | 4 m/s ĐB | 84% | 98% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 0° | -5° | 0.2 mm | 5 m/s ĐB | 86% | 98% | 1008 hPa | |
| 18:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s ĐB | 89% | 98% | 1008 hPa | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.3 mm | 5 m/s ĐB | 89% | 98% | 1008 hPa | |
| 20:00 | -1° | -6° | 0.3 mm | 5 m/s ĐB | 89% | 98% | 1007 hPa | |
| 21:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 5 m/s ĐB | 90% | 98% | 1007 hPa | |
| 22:00 | -1° | -7° | 0.3 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 98% | 1006 hPa | |
| 23:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 97% | 1006 hPa |
Thứ tư 25 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 97% | 1006 hPa | |
| 01:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 97% | 1005 hPa | |
| 02:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 97% | 1005 hPa | |
| 03:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 97% | 1005 hPa | |
| 04:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 90% | 97% | 1004 hPa | |
| 05:00 | -2° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 89% | 97% | 1004 hPa | |
| 06:00 | -2° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 89% | 97% | 1004 hPa | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s BĐB | 89% | 96% | 1004 hPa | |
| 08:00 | -2° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s B | 89% | 96% | 1004 hPa | |
| 09:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 5 m/s B | 89% | 95% | 1004 hPa | |
| 10:00 | -2° | -7° | 0.5 mm | 6 m/s B | 88% | 96% | 1003 hPa | |
| 11:00 | -2° | -7° | 0.5 mm | 6 m/s B | 88% | 97% | 1003 hPa | |
| 12:00 | -2° | -8° | 0.5 mm | 6 m/s B | 87% | 97% | 1003 hPa | |
| 13:00 | -2° | -8° | 0.5 mm | 6 m/s B | 87% | 97% | 1003 hPa | |
| 14:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s B | 87% | 97% | 1003 hPa | |
| 15:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s B | 87% | 97% | 1004 hPa | |
| 16:00 | -2° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s BTB | 87% | 97% | 1004 hPa | |
| 17:00 | -3° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s BTB | 87% | 97% | 1004 hPa | |
| 18:00 | -3° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s BTB | 87% | 97% | 1004 hPa | |
| 19:00 | -3° | -10° | 0.5 mm | 6 m/s BTB | 86% | 97% | 1005 hPa | |
| 20:00 | -4° | -10° | 0.5 mm | 6 m/s BTB | 86% | 97% | 1005 hPa | |
| 21:00 | -4° | -10° | 0.4 mm | 6 m/s BTB | 85% | 97% | 1005 hPa | |
| 22:00 | -4° | -10° | 0.2 mm | 6 m/s BTB | 84% | 97% | 1005 hPa | |
| 23:00 | -4° | -10° | 0.2 mm | 6 m/s BTB | 84% | 96% | 1005 hPa |
Thứ năm 26 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -11° | 0.2 mm | 5 m/s BTB | 83% | 95% | 1005 hPa | |
| 01:00 | -4° | -11° | 0.1 mm | 5 m/s BTB | 83% | 94% | 1005 hPa | |
| 02:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s TB | 83% | 96% | 1005 hPa | |
| 03:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s TB | 82% | 97% | 1005 hPa | |
| 06:00 | -4° | -9° | 0.1 mm | 5 m/s TB | 84% | 93% | 1005 hPa | |
| 09:00 | -3° | -8° | 0.2 mm | 4 m/s TTB | 88% | 97% | 1004 hPa | |
| 12:00 | -1° | -7° | 0.3 mm | 5 m/s T | 87% | 99% | 1003 hPa | |
| 15:00 | -1° | -7° | 0.5 mm | 5 m/s T | 89% | 97% | 1002 hPa | |
| 18:00 | -2° | -8° | 0.6 mm | 6 m/s TB | 85% | 95% | 1003 hPa | |
| 21:00 | -3° | -10° | 0.4 mm | 6 m/s TB | 81% | 96% | 1006 hPa |
Thứ sáu 27 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -10° | 0.2 mm | 5 m/s TB | 82% | 78% | 1008 hPa | |
| 03:00 | -4° | -11° | 0.2 mm | 5 m/s TB | 82% | 86% | 1009 hPa | |
| 06:00 | -5° | -11° | 0.1 mm | 5 m/s TB | 83% | 91% | 1011 hPa | |
| 09:00 | -5° | -11° | 0.1 mm | 5 m/s TB | 83% | 92% | 1013 hPa | |
| 12:00 | -4° | -10° | 0.2 mm | 5 m/s TB | 80% | 92% | 1016 hPa | |
| 15:00 | -4° | -10° | 0.2 mm | 4 m/s TB | 79% | 91% | 1018 hPa | |
| 18:00 | -5° | -11° | 0.1 mm | 4 m/s TB | 81% | 86% | 1020 hPa | |
| 21:00 | -6° | -11° | 0.1 mm | 4 m/s TB | 83% | 80% | 1022 hPa |
Thứ bảy 28 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -12° | 4 m/s TB | 84% | 87% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | -6° | -12° | 4 m/s TB | 85% | 91% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | -6° | -11° | 4 m/s TB | 86% | 83% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | -6° | -10° | 0.1 mm | 3 m/s TB | 88% | 87% | 1028 hPa | |
| 12:00 | -4° | -9° | 0.1 mm | 3 m/s TB | 84% | 88% | 1029 hPa | |
| 15:00 | -3° | -7° | 0.1 mm | 3 m/s TB | 82% | 86% | 1030 hPa | |
| 18:00 | -4° | -8° | 3 m/s TB | 85% | 87% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | -5° | -9° | 3 m/s TB | 87% | 79% | 1030 hPa |
Chủ nhật 29 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -9° | 0.1 mm | 3 m/s TTB | 88% | 87% | 1030 hPa | |
| 03:00 | -6° | -10° | 0.1 mm | 2 m/s TTB | 89% | 94% | 1030 hPa | |
| 06:00 | -7° | -12° | 3 m/s TTB | 88% | 90% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | -8° | -13° | 3 m/s T | 86% | 82% | 1029 hPa | ||
| 12:00 | -6° | -11° | 3 m/s T | 82% | 81% | 1027 hPa | ||
| 15:00 | -5° | -11° | 4 m/s T | 82% | 88% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | -6° | -12° | 0.1 mm | 4 m/s T | 84% | 86% | 1025 hPa | |
| 21:00 | -6° | -12° | 0.1 mm | 4 m/s T | 86% | 94% | 1023 hPa |
Thứ hai 30 Tháng 11
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -11° | 0.2 mm | 4 m/s T | 87% | 91% | 1021 hPa | |
| 03:00 | -6° | -11° | 0.3 mm | 4 m/s T | 88% | 92% | 1020 hPa | |
| 06:00 | -5° | -10° | 0.2 mm | 3 m/s T | 88% | 91% | 1019 hPa | |
| 09:00 | -5° | -10° | 0.2 mm | 3 m/s T | 88% | 93% | 1018 hPa | |
| 12:00 | -4° | -8° | 0.1 mm | 3 m/s T | 86% | 93% | 1018 hPa | |
| 15:00 | -3° | -7° | 0.1 mm | 3 m/s TTB | 87% | 92% | 1018 hPa | |
| 18:00 | -4° | -8° | 0.2 mm | 2 m/s TTB | 90% | 81% | 1018 hPa | |
| 21:00 | -5° | -8° | 0.2 mm | 2 m/s TB | 91% | 74% | 1019 hPa |
Thứ ba 01 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -8° | 0.1 mm | 2 m/s BTB | 90% | 81% | 1020 hPa | |
| 03:00 | -6° | -9° | 0.1 mm | 2 m/s BTB | 89% | 87% | 1020 hPa | |
| 06:00 | -7° | -7° | 1 m/s BTB | 91% | 68% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | -8° | -8° | 1 m/s TB | 92% | 60% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | -7° | -7° | 1 m/s TB | 86% | 44% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | -7° | -7° | 1 m/s TB | 82% | 36% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | -10° | -10° | 1 m/s TTB | 87% | 41% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | -12° | -12° | 1 m/s TTN | 91% | 39% | 1026 hPa |
Thứ tư 02 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12° | -12° | 1 m/s TTN | 91% | 68% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | -12° | -12° | 1 m/s TTN | 90% | 96% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | -12° | -12° | 0 m/s NTN | 90% | 96% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | -12° | -12° | 1 m/s NĐN | 91% | 94% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | -9° | -9° | 1 m/s ĐĐB | 88% | 82% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | -7° | -11° | 2 m/s ĐĐB | 87% | 81% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | -8° | -13° | 0.1 mm | 2 m/s ĐĐB | 87% | 89% | 1024 hPa | |
| 21:00 | -9° | -14° | 0.1 mm | 3 m/s ĐĐB | 87% | 88% | 1024 hPa |
Thứ năm 03 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9° | -14° | 0.1 mm | 3 m/s ĐB | 86% | 84% | 1023 hPa | |
| 03:00 | -9° | -15° | 0.1 mm | 3 m/s ĐB | 86% | 83% | 1021 hPa | |
| 06:00 | -9° | -15° | 0.3 mm | 3 m/s BĐB | 85% | 81% | 1021 hPa | |
| 09:00 | -9° | -15° | 0.3 mm | 4 m/s BĐB | 85% | 81% | 1020 hPa | |
| 12:00 | -8° | -14° | 0.2 mm | 4 m/s B | 82% | 81% | 1019 hPa | |
| 15:00 | -8° | -14° | 0.2 mm | 4 m/s B | 80% | 88% | 1019 hPa | |
| 18:00 | -9° | -15° | 0.1 mm | 4 m/s B | 82% | 82% | 1019 hPa | |
| 21:00 | -9° | -16° | 0.1 mm | 4 m/s B | 83% | 84% | 1018 hPa |
Thứ sáu 04 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11° | -18° | 0.1 mm | 4 m/s BTB | 81% | 73% | 1019 hPa | |
| 03:00 | -13° | -20° | 0.1 mm | 5 m/s BTB | 78% | 66% | 1019 hPa | |
| 06:00 | -15° | -23° | 5 m/s BTB | 77% | 60% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | -17° | -25° | 4 m/s BTB | 76% | 53% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | -16° | -25° | 5 m/s BTB | 73% | 45% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | -17° | -25° | 5 m/s TB | 72% | 42% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | -18° | -26° | 4 m/s TB | 75% | 32% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | -18° | -27° | 0.1 mm | 4 m/s TB | 78% | 21% | 1021 hPa |
Thứ bảy 05 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18° | -25° | 0.1 mm | 3 m/s TB | 81% | 54% | 1021 hPa | |
| 03:00 | -17° | -23° | 2 m/s TTB | 82% | 94% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | -18° | -25° | 3 m/s TB | 79% | 75% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | -19° | -28° | 4 m/s BTB | 78% | 71% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | -19° | -27° | 4 m/s TB | 76% | 84% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | -18° | -26° | 3 m/s TTB | 75% | 83% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | -19° | -27° | 3 m/s TB | 78% | 83% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | -19° | -27° | 4 m/s TB | 81% | 80% | 1026 hPa |
Chủ nhật 06 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18° | -25° | 3 m/s TB | 82% | 95% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | -18° | -25° | 3 m/s TB | 83% | 82% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | -14° | -19° | 2 m/s TTB | 98% | 63% | 1032 hPa | ||
| 09:00 | -14° | -18° | 2 m/s T | 98% | 72% | 1032 hPa | ||
| 12:00 | -8° | -12° | 2 m/s T | 93% | 70% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | -8° | -12° | 3 m/s TTN | 95% | 88% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | -9° | -14° | 3 m/s TTN | 96% | 71% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | -11° | -17° | 3 m/s TN | 95% | 25% | 1029 hPa |
Thứ hai 07 Tháng 12
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm nhận | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | Mây | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11° | -17° | 3 m/s TTN | 94% | 23% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | -12° | -17° | 3 m/s TTN | 97% | 74% | 1027 hPa |
Thành phố lân cận
Navashino5°Murom5°Borisoglebskoye sel’skoye poseleniye5°Sosnovskoye5°Pavlovo5°Ivanovskoye sel’skoye poseleniye5°Городское поселение город Ворсма5°Arzamas5°Novosmolinskiy5°Volodarsk5°Bogorodsk5°Kovrov5°
Liên kết đề xuất
Dữ liệu miễn phí · CC BY 4.0. Bạn có thể sử dụng miễn phí dự báo này, kể cả cho mục đích thương mại và thông qua API của chúng tôi, theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0. Khi sử dụng, vui lòng thêm các liên kết sau:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar mưa: RainViewer
- Elamur Thời tiết: Doschatoe
55.3944, 42.1044 · độ cao 102 m · giờ địa phương T7 21 Thg 11 13:00 (Europe/Moscow)
Dự báo: lần chạy mô hình NOAA GFS lúc 2026-11-21 00:00 UTC · trang cập nhật lúc 2026-11-21 10:03 UTC.
Trang này ở định dạng: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Trang này ở định dạng Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/vi/doschatoe/