کآن تھؤ کا موسم
29°C
محسوس ہونے والا درجہ حرارت34°Cہوا 6 m/s منمی70%ہوا کا دباؤ1013 hPaطلوع / غروبِ آفتاب05:53 / 17:32دن کا دورانیہ11:39
اس وقت جزوی ابر آلود، درجہ حرارت 29°C، محسوس ہونے والا درجہ حرارت 34°C۔ اگلے 24 گھنٹوں میں بارش یا برف باری نہیں ہوگی۔ اس ہفتے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 33°C رہے گا۔
09:0029° 6
10:0031° 6
11:0032° 6
12:0032°0.1 mm6
13:0032° 5
14:0032° 5
15:0031° 4
16:0031° 4
17:0030° 4
18:0028° 4
19:0027° 3
20:0026° 3
21:0026° 3
22:0025° 2
23:0025° 2
00:0025° 2
01:0025° 2
02:0025° 2
03:0024° 2
04:0024° 2
05:0025° 2
06:0025° 3
07:0026° 4
08:0028° 6
اگلے 5 دن
16 دن
| دن | رات | صبح | دن | شام | کم سے کم | حدود | زیادہ سے زیادہ | بارش و برف باری | ہوا | طلوع و غروب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 17 نومبر | 25°C | 32°C | 0.2 mm | 6 m/s م | 05:53–17:32 | |||||
| بدھ 18 نومبر | 24°C | 33°C | 0.4 mm | 6 m/s م ش م | 05:54–17:32 | |||||
| جمعرات 19 نومبر | 24°C | 33°C | 0.1 mm | 4 m/s م | 05:54–17:32 | |||||
| جمعه 20 نومبر | 24°C | 33°C | 1.8 mm | 4 m/s ش ش م | 05:54–17:32 | |||||
| هفته 21 نومبر | 25°C | 32°C | 3.7 mm | 3 m/s م ج م | 05:55–17:33 | |||||
| اتوار 22 نومبر | 25°C | 32°C | 0.5 mm | 4 m/s م ج م | 05:55–17:33 | |||||
| پير 23 نومبر | 24°C | 33°C | 0.8 mm | 3 m/s ش ش م | 05:56–17:33 | |||||
| منگل 24 نومبر | 25°C | 31°C | 7.0 mm | 3 m/s ج م | 05:56–17:33 | |||||
| بدھ 25 نومبر | 25°C | 31°C | 7.3 mm | 3 m/s ج م | 05:57–17:33 | |||||
| جمعرات 26 نومبر | 24°C | 31°C | 5.3 mm | 3 m/s ج ج م | 05:57–17:33 | |||||
| جمعه 27 نومبر | 25°C | 31°C | 16.8 mm | 3 m/s ج | 05:58–17:33 | |||||
| هفته 28 نومبر | 24°C | 29°C | 7.5 mm | 3 m/s م | 05:58–17:33 | |||||
| اتوار 29 نومبر | 24°C | 28°C | 10.4 mm | 3 m/s م ش م | 05:59–17:34 | |||||
| پير 30 نومبر | 23°C | 28°C | 3.1 mm | 3 m/s ش ش م | 05:59–17:34 | |||||
| منگل 01 دسمبر | 24°C | 30°C | 14.4 mm | 4 m/s م ش م | 05:59–17:34 | |||||
| بدھ 02 دسمبر | 24°C | 30°C | 23.3 mm | 3 m/s ج ج م | 06:00–17:34 | |||||
| جمعرات 03 دسمبر | 24°C | 24°C | 0.8 mm | 2 m/s ج م | 06:00–17:35 |
گھنٹہ وار
منگل 17 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 29° | 34° | 6 m/s م | 70% | 77% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 35° | 6 m/s م | 65% | 98% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 32° | 37° | 6 m/s م | 60% | 96% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 37° | 0.1 mm | 6 m/s م | 57% | 67% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 32° | 37° | 5 m/s م | 57% | 78% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 32° | 37° | 5 m/s م | 57% | 84% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 36° | 4 m/s م | 62% | 92% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 4 m/s م | 64% | 70% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 34° | 4 m/s م ج م | 69% | 20% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 4 m/s م ج م | 75% | 15% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 3 m/s م ج م | 80% | 25% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 3 m/s م ج م | 84% | 48% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 3 m/s م ج م | 87% | 97% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 90% | 90% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 92% | 83% | 1013 hPa |
بدھ 18 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 94% | 99% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 95% | 100% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 96% | 99% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s م ج م | 96% | 99% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s م ج م | 96% | 94% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 96% | 68% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 3 m/s م | 95% | 52% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 4 m/s م | 89% | 99% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 28° | 31° | 6 m/s م | 77% | 90% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 33° | 6 m/s م ش م | 70% | 52% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 35° | 6 m/s م ش م | 64% | 94% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 32° | 36° | 5 m/s م ش م | 60% | 99% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 37° | 5 m/s م ش م | 56% | 99% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 37° | 5 m/s م ش م | 52% | 93% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 33° | 37° | 5 m/s م ش م | 51% | 97% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 37° | 4 m/s م ش م | 57% | 88% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 3 m/s م ش م | 67% | 88% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s م | 71% | 61% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 4 m/s م ج م | 73% | 37% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 4 m/s م ج م | 77% | 14% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 4 m/s م ج م | 81% | 69% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 4 m/s م ج م | 84% | 86% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 4 m/s م ج م | 85% | 84% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 3 m/s م ج م | 85% | 63% | 1014 hPa |
جمعرات 19 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s م | 85% | 11% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 3 m/s م | 85% | 11% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s م | 86% | 75% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s م | 87% | 59% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s م | 87% | 98% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s م | 88% | 98% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 3 m/s م ش م | 89% | 99% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 3 m/s ش م | 87% | 100% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 4 m/s ش م | 81% | 100% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 4 m/s ش م | 76% | 96% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 34° | 4 m/s ش ش م | 71% | 45% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 36° | 4 m/s ش م | 65% | 40% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s ش م | 56% | 87% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 33° | 36° | 4 m/s م ش م | 51% | 99% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 33° | 36° | 4 m/s م ش م | 52% | 99% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 33° | 36° | 4 m/s م | 51% | 99% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 32° | 35° | 4 m/s م | 55% | 92% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 33° | 4 m/s م ج م | 64% | 93% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 30° | 4 m/s م ج م | 70% | 83% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 27° | 4 m/s م ج م | 74% | 78% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 4 m/s م ج م | 76% | 74% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 4 m/s م | 78% | 84% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 3 m/s م ج م | 81% | 94% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 3 m/s م ج م | 84% | 93% | 1013 hPa |
جمعه 20 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 86% | 98% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s م | 87% | 97% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 1 m/s م ج م | 88% | 90% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 1 m/s ج م | 89% | 81% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s م ج م | 90% | 46% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s م | 91% | 37% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s م ش م | 92% | 26% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 3 m/s ش م | 88% | 65% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 30° | 3 m/s ش م | 79% | 87% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 32° | 4 m/s ش ش م | 71% | 95% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 4 m/s ش ش م | 66% | 100% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 36° | 4 m/s ش ش م | 61% | 98% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 36° | 0.5 mm | 4 m/s ش م | 57% | 94% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.4 mm | 3 m/s ش م | 54% | 90% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 33° | 36° | 3 m/s م ش م | 53% | 94% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 36° | 2 m/s م | 59% | 98% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 2 m/s م | 62% | 91% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 34° | 1 m/s ج م | 64% | 75% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 32° | 2 m/s ج م | 67% | 71% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 3 m/s ج م | 73% | 65% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s ج م | 79% | 52% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s ج م | 83% | 72% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s م ج م | 85% | 67% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 2 m/s م ج م | 85% | 77% | 1014 hPa |
هفته 21 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 1 m/s م ج م | 85% | 48% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ج م | 85% | 88% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s ج م | 87% | 100% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ج ج م | 87% | 91% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 1 m/s ج م | 88% | 95% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 0 m/s ش م | 88% | 96% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 1 m/s ش | 89% | 100% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s ش | 85% | 100% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 2 m/s ش | 80% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 2 m/s ش | 74% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 2 m/s ش | 70% | 99% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 35° | 1 m/s ش | 65% | 88% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 36° | 0.1 mm | 1 m/s م ش م | 61% | 54% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.4 mm | 2 m/s م ج م | 56% | 73% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 32° | 36° | 0.3 mm | 2 m/s ج م | 53% | 91% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 1 m/s ج م | 54% | 98% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 31° | 35° | 0.3 mm | 1 m/s ج | 63% | 99% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 29° | 32° | 0.6 mm | 1 m/s ج | 71% | 97% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 28° | 31° | 0.5 mm | 2 m/s ج ج م | 72% | 100% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0.3 mm | 2 m/s ج م | 76% | 100% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s م ج م | 79% | 100% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 2 m/s م ج م | 80% | 100% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s م ج م | 82% | 97% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s م | 83% | 83% | 1015 hPa |
اتوار 22 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s م ج م | 84% | 97% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 83% | 98% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 26° | 26° | 2 m/s م ج م | 83% | 100% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s م | 85% | 96% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 4 m/s م ش م | 68% | 95% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s م ش م | 55% | 82% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s م | 66% | 88% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 4 m/s م ج م | 77% | 41% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 3 m/s م ج م | 85% | 100% | 1015 hPa |
پير 23 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s م ج م | 90% | 60% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s م ج م | 92% | 45% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ش م | 89% | 5% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 3 m/s ش ش م | 66% | 88% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 37° | 3 m/s ش م | 52% | 92% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 1 m/s ش ش م | 62% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 30° | 0.6 mm | 3 m/s ج م | 75% | 87% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ج م | 84% | 98% | 1014 hPa |
منگل 24 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s م ج م | 88% | 88% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 89% | 95% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s م ج م | 86% | 100% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 32° | 0.2 mm | 1 m/s م | 72% | 98% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 31° | 35° | 1.3 mm | 2 m/s ش ش م | 58% | 100% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 3.3 mm | 2 m/s ج م | 73% | 100% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 2.2 mm | 3 m/s ج م | 84% | 100% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s م ج م | 89% | 100% | 1012 hPa |
بدھ 25 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s ج م | 90% | 97% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ج م | 91% | 74% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s م | 87% | 69% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 0.4 mm | 2 m/s ش م | 69% | 22% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 31° | 35° | 3.5 mm | 2 m/s م ش م | 63% | 81% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 2.4 mm | 2 m/s م ج م | 67% | 75% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.9 mm | 3 m/s ج م | 84% | 100% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 3 m/s ج م | 88% | 74% | 1013 hPa |
جمعرات 26 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s ج م | 90% | 94% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s ج م | 91% | 92% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s ش م | 87% | 97% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 0.8 mm | 3 m/s ش م | 69% | 72% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 31° | 35° | 2.7 mm | 2 m/s م ش م | 63% | 89% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 31° | 35° | 1.0 mm | 1 m/s م ج م | 61% | 43% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0.5 mm | 3 m/s ج م | 79% | 28% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 3 m/s ج ج م | 87% | 61% | 1014 hPa |
جمعه 27 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.7 mm | 1 m/s ج ج م | 89% | 61% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ج ج م | 90% | 82% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0 m/s ش ش م | 87% | 89% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 2 m/s ش ش غ | 68% | 24% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 2.5 mm | 2 m/s ش ش غ | 63% | 59% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 4.5 mm | 1 m/s ج ج غ | 68% | 100% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 6.5 mm | 2 m/s ج ج غ | 88% | 100% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 2.5 mm | 3 m/s ج | 92% | 100% | 1014 hPa |
هفته 28 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s ج | 91% | 95% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 1 m/s ج م | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 1.9 mm | 2 m/s م ج م | 92% | 100% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 26° | 26° | 0.6 mm | 3 m/s م | 84% | 100% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 29° | 33° | 0.3 mm | 3 m/s م | 71% | 89% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 27° | 30° | 0.5 mm | 3 m/s م ج م | 78% | 100% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 1.1 mm | 1 m/s ج م | 89% | 100% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 2.7 mm | 1 m/s ج م | 92% | 100% | 1013 hPa |
اتوار 29 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s ج ج م | 93% | 100% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.7 mm | 2 m/s م | 94% | 100% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s م | 91% | 66% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 2 m/s م ش م | 85% | 97% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 28° | 31° | 2.8 mm | 2 m/s م ش م | 74% | 97% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 31° | 3.7 mm | 3 m/s م ش م | 75% | 86% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 1.6 mm | 3 m/s م | 88% | 98% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 2 m/s م ش م | 91% | 95% | 1012 hPa |
پير 30 نومبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 2 m/s ش ش م | 94% | 75% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s ش ش م | 93% | 90% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s ش ش غ | 90% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 30° | 0.3 mm | 2 m/s ش | 77% | 100% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 28° | 31° | 1.4 mm | 3 m/s ش ش م | 76% | 97% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 2 m/s ش ش م | 85% | 100% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 2 m/s ش م | 89% | 100% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 2 m/s م ش م | 91% | 98% | 1012 hPa |
منگل 01 دسمبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s م ش م | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s ش م | 93% | 95% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s ش م | 92% | 93% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 28° | 32° | 0.4 mm | 4 m/s م ش م | 75% | 75% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 30° | 34° | 2.6 mm | 3 m/s م ش م | 70% | 85% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 28° | 32° | 5.3 mm | 3 m/s م ش م | 77% | 100% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 4.6 mm | 2 m/s ج ج م | 93% | 100% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.7 mm | 2 m/s ج ج م | 95% | 100% | 1012 hPa |
بدھ 02 دسمبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s ج م | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ج م | 94% | 99% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s م ج م | 92% | 73% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 0.5 mm | 3 m/s م ج م | 75% | 41% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 30° | 35° | 3.5 mm | 3 m/s ج ج م | 68% | 76% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 31° | 8.2 mm | 3 m/s ج ج م | 82% | 97% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 8.6 mm | 2 m/s ج ج م | 90% | 100% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 2.1 mm | 2 m/s ج م | 93% | 92% | 1013 hPa |
جمعرات 03 دسمبر
| وقت | درجہ حرارت | محسوس | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.8 mm | 2 m/s ج م | 94% | 98% | 1012 hPa |
قریبی شہر
10.1547, 105.5005 · بلندی 2 m · مقامی وقت منگل 17 نومبر 09:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)
پیش گوئی: NOAA GFS ماڈل کا 2026-11-16 18:00 UTC رن · صفحہ 2026-11-17 02:08 UTC پر تازہ کیا گیا۔
یہ صفحہ Markdown میں → https://md.weather.elamur.ai/free/ur/c-n-th/