Арсін: погода
14°C
Відчувається як14°CВітер 1 м/с СхПдСхВологість91%Тиск1012 гПаСхід / захід сонця07:14 / 16:58Тривалість дня9:44Координати40.9500, 39.9333
Зараз: Дощ, 14°C, відчувається як 14°C. Дощ із 16:00 — 24.3 мм за найближчі 24 години. Ближче до кінця тижня похолодає: максимальна температура близько 12°C.
16:0014°3.2 мм1
17:0014°3.1 мм1
18:0014°3.4 мм2
19:0014°1.5 мм3
20:0014°0.9 мм3
21:0014°0.8 мм3
22:0014°0.2 мм2
23:0014°0.2 мм2
00:0015°0.2 мм2
01:0014°0.6 мм3
02:0014°0.8 мм4
03:0014°0.7 мм5
04:0014°1.0 мм5
05:0014°0.9 мм4
06:0014°0.9 мм5
07:0014°0.6 мм4
08:0014°0.6 мм4
09:0014°0.5 мм3
10:0014°0.6 мм3
11:0014°0.6 мм3
12:0014°0.6 мм2
13:0014°0.8 мм2
14:0013°0.8 мм2
15:0013°0.8 мм2
Найближчі 5 днів
16 днів
| День | Ніч | Ранок | День | Вечір | Мін. | Діапазон | Макс. | Опади | Вітер | Схід–захід сонця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 21 лис | 14°C | 14°C | 13.2 мм | 3 м/с ПдПдСх | 07:14–16:58 | |||||
| нд 22 лис | 11°C | 15°C | 13.8 мм | 5 м/с Зх | 07:15–16:58 | |||||
| пн 23 лис | 10°C | 17°C | 0.1 мм | 4 м/с ПдПдСх | 07:16–16:57 | |||||
| вт 24 лис | 11°C | 18°C | 31.0 мм | 5 м/с ПдПдСх | 07:17–16:56 | |||||
| ср 25 лис | 7°C | 11°C | 22.4 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 07:18–16:56 | |||||
| чт 26 лис | 5°C | 11°C | 0.1 мм | 3 м/с ПдПдЗх | 07:19–16:55 | |||||
| пт 27 лис | 7°C | 14°C | 2 м/с ПдПдСх | 07:21–16:55 | ||||||
| сб 28 лис | 13°C | 16°C | 2 м/с Пд | 07:22–16:54 | ||||||
| нд 29 лис | 13°C | 16°C | 4.1 мм | 5 м/с ПнЗх | 07:23–16:54 | |||||
| пн 30 лис | 7°C | 12°C | 17.3 мм | 7 м/с ЗхПнЗх | 07:24–16:54 | |||||
| вт 01 гру | 6°C | 7°C | 6.1 мм | 4 м/с ПнЗх | 07:25–16:53 | |||||
| ср 02 гру | 5°C | 5°C | 10.9 мм | 3 м/с ЗхПдЗх | 07:26–16:53 | |||||
| чт 03 гру | 5°C | 8°C | 11.5 мм | 3 м/с ПдПдЗх | 07:27–16:53 | |||||
| пт 04 гру | 6°C | 8°C | 3.6 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 07:28–16:53 | |||||
| сб 05 гру | 5°C | 10°C | 0.1 мм | 3 м/с Пд | 07:29–16:52 | |||||
| нд 06 гру | 6°C | 10°C | 3 м/с ПдПдЗх | 07:30–16:52 | ||||||
| пн 07 гру | 6°C | 7°C | 3 м/с ПдПдЗх | 07:31–16:52 |
Погодинно
субота 21 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 14° | 14° | 3.2 мм | 1 м/с СхПдСх | 91% | 98% | 1012 гПа | |
| 17:00 | 14° | 14° | 3.1 мм | 1 м/с ПдСх | 92% | 98% | 1013 гПа | |
| 18:00 | 14° | 14° | 3.4 мм | 2 м/с ПдПдСх | 92% | 99% | 1014 гПа | |
| 19:00 | 14° | 14° | 1.5 мм | 3 м/с ПдПдСх | 90% | 98% | 1013 гПа | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.9 мм | 3 м/с ПдПдСх | 87% | 97% | 1012 гПа | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.8 мм | 3 м/с ПдПдСх | 85% | 97% | 1011 гПа | |
| 22:00 | 14° | 14° | 0.2 мм | 2 м/с Пд | 85% | 92% | 1011 гПа | |
| 23:00 | 14° | 14° | 0.2 мм | 2 м/с ПдЗх | 85% | 85% | 1012 гПа |
неділя 22 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0.2 мм | 2 м/с Зх | 85% | 84% | 1012 гПа | |
| 01:00 | 14° | 14° | 0.6 мм | 3 м/с Зх | 87% | 87% | 1013 гПа | |
| 02:00 | 14° | 14° | 0.8 мм | 4 м/с Зх | 88% | 90% | 1014 гПа | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.7 мм | 5 м/с Зх | 89% | 93% | 1015 гПа | |
| 04:00 | 14° | 14° | 1.0 мм | 5 м/с Зх | 89% | 86% | 1016 гПа | |
| 05:00 | 14° | 14° | 0.9 мм | 4 м/с Зх | 89% | 79% | 1016 гПа | |
| 06:00 | 14° | 14° | 0.9 мм | 5 м/с Зх | 89% | 72% | 1017 гПа | |
| 07:00 | 14° | 14° | 0.6 мм | 4 м/с Зх | 88% | 74% | 1018 гПа | |
| 08:00 | 14° | 14° | 0.6 мм | 4 м/с Зх | 87% | 76% | 1018 гПа | |
| 09:00 | 14° | 14° | 0.5 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 85% | 79% | 1019 гПа | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.6 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 84% | 77% | 1019 гПа | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.6 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 83% | 75% | 1019 гПа | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.6 мм | 2 м/с ЗхПнЗх | 81% | 72% | 1019 гПа | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.8 мм | 2 м/с Зх | 82% | 76% | 1019 гПа | |
| 14:00 | 13° | 13° | 0.8 мм | 2 м/с Зх | 83% | 80% | 1019 гПа | |
| 15:00 | 13° | 13° | 0.8 мм | 2 м/с Зх | 83% | 83% | 1019 гПа | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.8 мм | 2 м/с ЗхПдЗх | 84% | 74% | 1020 гПа | |
| 17:00 | 12° | 12° | 0.8 мм | 1 м/с ПдЗх | 84% | 65% | 1020 гПа | |
| 18:00 | 12° | 12° | 0.7 мм | 2 м/с Пд | 83% | 56% | 1020 гПа | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.2 мм | 2 м/с Пд | 84% | 45% | 1021 гПа | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.1 мм | 2 м/с Пд | 85% | 33% | 1021 гПа | |
| 21:00 | 11° | 11° | 0.1 мм | 2 м/с Пд | 86% | 21% | 1022 гПа | |
| 22:00 | 11° | 11° | 2 м/с Пд | 84% | 11% | 1022 гПа | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 2 м/с Пд | 82% | 8% | 1022 гПа |
понеділок 23 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 3 м/с Пд | 81% | 8% | 1022 гПа | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 3 м/с Пд | 80% | 20% | 1022 гПа | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 3 м/с Пд | 80% | 32% | 1022 гПа | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 3 м/с Пд | 79% | 43% | 1022 гПа | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 3 м/с Пд | 78% | 48% | 1021 гПа | ||
| 05:00 | 10° | 8° | 3 м/с Пд | 77% | 52% | 1021 гПа | ||
| 06:00 | 10° | 8° | 3 м/с Пд | 77% | 55% | 1020 гПа | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 3 м/с Пд | 74% | 64% | 1020 гПа | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 3 м/с ПдПдСх | 70% | 74% | 1020 гПа | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 3 м/с ПдПдСх | 67% | 75% | 1020 гПа | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 3 м/с ПдСх | 62% | 64% | 1018 гПа | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 3 м/с СхПдСх | 57% | 52% | 1017 гПа | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 3 м/с Сх | 52% | 34% | 1016 гПа | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 3 м/с СхПдСх | 52% | 22% | 1015 гПа | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 3 м/с СхПдСх | 53% | 13% | 1015 гПа | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 3 м/с СхПдСх | 53% | 8% | 1014 гПа | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 4 м/с СхПдСх | 55% | 5% | 1013 гПа | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 4 м/с ПдСх | 57% | 3% | 1013 гПа | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 4 м/с ПдСх | 58% | 3% | 1012 гПа | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 4 м/с ПдСх | 57% | 8% | 1012 гПа | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 4 м/с ПдСх | 56% | 13% | 1011 гПа | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 4 м/с ПдСх | 55% | 5% | 1010 гПа | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 4 м/с ПдПдСх | 53% | 22% | 1010 гПа | ||
| 23:00 | 17° | 17° | 4 м/с ПдПдСх | 50% | 39% | 1009 гПа |
вівторок 24 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 5 м/с ПдПдСх | 47% | 41% | 1008 гПа | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 4 м/с Пд | 48% | 41% | 1008 гПа | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 4 м/с Пд | 48% | 33% | 1008 гПа | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 3 м/с Пд | 49% | 32% | 1008 гПа | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 3 м/с Пд | 52% | 28% | 1008 гПа | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 3 м/с Пд | 53% | 25% | 1009 гПа | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 3 м/с Пд | 55% | 26% | 1010 гПа | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 2 м/с Пд | 56% | 37% | 1011 гПа | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 2 м/с ПдПдЗх | 58% | 47% | 1012 гПа | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 2 м/с ПдПдЗх | 58% | 56% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 1 м/с Пд | 63% | 63% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 0 м/с Пн | 68% | 68% | 1013 гПа | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 2 м/с Пн | 73% | 73% | 1014 гПа | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 0.2 мм | 3 м/с ПнПнЗх | 77% | 82% | 1014 гПа | |
| 14:00 | 16° | 16° | 0.2 мм | 3 м/с ПнПнЗх | 81% | 90% | 1014 гПа | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.2 мм | 3 м/с ПнПнЗх | 85% | 98% | 1014 гПа | |
| 16:00 | 14° | 14° | 4.0 мм | 4 м/с ПнПнЗх | 86% | 98% | 1014 гПа | |
| 17:00 | 14° | 14° | 4.0 мм | 4 м/с ПнПнЗх | 86% | 98% | 1015 гПа | |
| 18:00 | 13° | 13° | 4.1 мм | 4 м/с ПнПнЗх | 87% | 98% | 1016 гПа | |
| 19:00 | 13° | 13° | 4.3 мм | 4 м/с ПнЗх | 88% | 99% | 1017 гПа | |
| 20:00 | 12° | 12° | 4.1 мм | 4 м/с ПнПнЗх | 88% | 99% | 1018 гПа | |
| 21:00 | 12° | 12° | 4.2 мм | 3 м/с ПнПнЗх | 89% | 99% | 1018 гПа | |
| 22:00 | 11° | 11° | 2.9 мм | 4 м/с ПнЗх | 88% | 99% | 1019 гПа | |
| 23:00 | 11° | 11° | 2.6 мм | 4 м/с ПнЗх | 87% | 99% | 1020 гПа |
середа 25 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 2.5 мм | 5 м/с ПнЗх | 86% | 99% | 1020 гПа | |
| 01:00 | 11° | 11° | 1.8 мм | 5 м/с ПнЗх | 86% | 99% | 1020 гПа | |
| 02:00 | 10° | 10° | 1.8 мм | 4 м/с ПнЗх | 86% | 99% | 1021 гПа | |
| 03:00 | 10° | 8° | 1.8 мм | 4 м/с ПнЗх | 86% | 99% | 1021 гПа | |
| 04:00 | 10° | 8° | 1.7 мм | 4 м/с ПнЗх | 85% | 99% | 1021 гПа | |
| 05:00 | 9° | 7° | 1.7 мм | 4 м/с ПнЗх | 85% | 99% | 1021 гПа | |
| 06:00 | 9° | 7° | 1.6 мм | 4 м/с ЗхПнЗх | 84% | 99% | 1022 гПа | |
| 07:00 | 9° | 7° | 1.0 мм | 4 м/с ЗхПнЗх | 84% | 98% | 1022 гПа | |
| 08:00 | 9° | 7° | 0.9 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 84% | 98% | 1022 гПа | |
| 09:00 | 9° | 7° | 0.8 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 84% | 97% | 1023 гПа | |
| 10:00 | 9° | 7° | 0.8 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 83% | 96% | 1023 гПа | |
| 11:00 | 9° | 7° | 0.8 мм | 3 м/с ЗхПнЗх | 82% | 95% | 1023 гПа | |
| 12:00 | 9° | 7° | 0.8 мм | 4 м/с ЗхПнЗх | 80% | 91% | 1023 гПа | |
| 13:00 | 9° | 7° | 0.8 мм | 4 м/с ЗхПнЗх | 80% | 88% | 1024 гПа | |
| 14:00 | 9° | 7° | 0.8 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 81% | 86% | 1024 гПа | |
| 15:00 | 9° | 6° | 0.7 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 81% | 85% | 1025 гПа | |
| 16:00 | 9° | 6° | 0.5 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 80% | 81% | 1026 гПа | |
| 17:00 | 9° | 6° | 0.5 мм | 4 м/с Зх | 80% | 72% | 1026 гПа | |
| 18:00 | 9° | 6° | 0.5 мм | 4 м/с Зх | 79% | 66% | 1027 гПа | |
| 19:00 | 8° | 6° | 0.1 мм | 3 м/с Зх | 80% | 53% | 1027 гПа | |
| 20:00 | 8° | 6° | 0.1 мм | 3 м/с ЗхПдЗх | 81% | 35% | 1028 гПа | |
| 21:00 | 8° | 6° | 0.1 мм | 3 м/с ПдЗх | 81% | 21% | 1028 гПа | |
| 22:00 | 7° | 5° | 0.1 мм | 3 м/с ПдЗх | 82% | 26% | 1028 гПа | |
| 23:00 | 7° | 5° | 0.1 мм | 3 м/с ПдЗх | 82% | 29% | 1028 гПа |
четвер 26 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 3 м/с ПдЗх | 82% | 34% | 1029 гПа | |
| 01:00 | 6° | 4° | 3 м/с ПдПдЗх | 81% | 33% | 1029 гПа | ||
| 02:00 | 6° | 3° | 3 м/с ПдПдЗх | 80% | 32% | 1029 гПа | ||
| 03:00 | 5° | 3° | 3 м/с ПдПдЗх | 78% | 31% | 1029 гПа | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 3 м/с ПдПдЗх | 78% | 28% | 1029 гПа | ||
| 05:00 | 5° | 2° | 3 м/с ПдПдЗх | 77% | 29% | 1028 гПа | ||
| 06:00 | 5° | 2° | 3 м/с Пд | 76% | 31% | 1028 гПа | ||
| 07:00 | 5° | 3° | 3 м/с Пд | 73% | 28% | 1028 гПа | ||
| 08:00 | 6° | 4° | 3 м/с Пд | 71% | 17% | 1028 гПа | ||
| 09:00 | 7° | 6° | 2 м/с Пд | 69% | 4% | 1028 гПа | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 1 м/с Сх | 56% | 14% | 1027 гПа | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 3 м/с СхПнСх | 62% | 41% | 1026 гПа | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 2 м/с ПдСх | 68% | 53% | 1026 гПа | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 м/с ПдПдСх | 72% | 45% | 1026 гПа |
п'ятниця 27 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | 2 м/с ПдПдСх | 72% | 72% | 1025 гПа | ||
| 03:00 | 8° | 6° | 2 м/с ПдПдСх | 72% | 76% | 1025 гПа | ||
| 06:00 | 8° | 7° | 2 м/с ПдПдСх | 72% | 70% | 1024 гПа | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 2 м/с ПдПдСх | 64% | 27% | 1024 гПа | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 1 м/с Сх | 59% | 10% | 1020 гПа | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 1 м/с Сх | 61% | 21% | 1019 гПа | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 м/с ПдПдСх | 63% | 31% | 1020 гПа | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 2 м/с Пд | 60% | 41% | 1020 гПа |
субота 28 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 м/с Пд | 60% | 52% | 1019 гПа | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 м/с Пд | 60% | 32% | 1019 гПа | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 м/с Пд | 61% | 6% | 1018 гПа | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 2 м/с ПдПдСх | 59% | 2% | 1018 гПа | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 2 м/с Сх | 62% | 40% | 1016 гПа | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 м/с Сх | 66% | 77% | 1015 гПа | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 м/с ПдПдСх | 65% | 58% | 1015 гПа | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 2 м/с Пд | 62% | 83% | 1014 гПа |
неділя 29 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 м/с Пд | 63% | 84% | 1013 гПа | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 2 м/с ПдПдЗх | 64% | 89% | 1012 гПа | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 2 м/с ПдЗх | 65% | 78% | 1012 гПа | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 м/с ПдЗх | 65% | 68% | 1011 гПа | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 2 м/с Зх | 70% | 85% | 1011 гПа | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 5 м/с ПнЗх | 79% | 86% | 1012 гПа | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 0.9 мм | 3 м/с ПнЗх | 88% | 94% | 1013 гПа | |
| 21:00 | 13° | 13° | 3.3 мм | 5 м/с ПнЗх | 91% | 96% | 1014 гПа |
понеділок 30 листопада
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 4.2 мм | 6 м/с ПнЗх | 90% | 96% | 1015 гПа | |
| 03:00 | 11° | 11° | 3.3 мм | 5 м/с ПнЗх | 90% | 96% | 1017 гПа | |
| 06:00 | 10° | 7° | 2.7 мм | 7 м/с ЗхПнЗх | 90% | 96% | 1017 гПа | |
| 09:00 | 9° | 6° | 1.5 мм | 7 м/с ЗхПнЗх | 88% | 93% | 1019 гПа | |
| 12:00 | 9° | 6° | 1.3 мм | 7 м/с ЗхПнЗх | 84% | 87% | 1019 гПа | |
| 15:00 | 8° | 5° | 1.1 мм | 5 м/с ПнЗх | 85% | 92% | 1019 гПа | |
| 18:00 | 8° | 5° | 1.5 мм | 5 м/с ПнЗх | 88% | 94% | 1020 гПа | |
| 21:00 | 7° | 4° | 1.6 мм | 5 м/с ПнЗх | 85% | 89% | 1020 гПа |
вівторок 01 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 1.4 мм | 4 м/с ПнЗх | 86% | 93% | 1021 гПа | |
| 03:00 | 7° | 4° | 1.3 мм | 4 м/с ЗхПнЗх | 82% | 91% | 1021 гПа | |
| 06:00 | 6° | 4° | 0.7 мм | 4 м/с Зх | 82% | 100% | 1016 гПа | |
| 09:00 | 6° | 4° | 0.9 мм | 2 м/с ЗхПдЗх | 85% | 100% | 1017 гПа | |
| 12:00 | 6° | 5° | 0.5 мм | 2 м/с Зх | 78% | 99% | 1016 гПа | |
| 15:00 | 7° | 5° | 0.5 мм | 2 м/с Зх | 77% | 100% | 1015 гПа | |
| 18:00 | 6° | 5° | 0.5 мм | 2 м/с ПдЗх | 81% | 100% | 1016 гПа | |
| 21:00 | 6° | 4° | 0.4 мм | 3 м/с ЗхПдЗх | 79% | 100% | 1016 гПа |
середа 02 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 1.4 мм | 3 м/с ЗхПдЗх | 89% | 100% | 1016 гПа | |
| 03:00 | 5° | 3° | 2.3 мм | 2 м/с ЗхПдЗх | 90% | 100% | 1016 гПа | |
| 06:00 | 5° | 3° | 1.2 мм | 2 м/с ПдЗх | 84% | 100% | 1016 гПа | |
| 09:00 | 5° | 5° | 0.8 мм | 1 м/с ЗхПдЗх | 80% | 100% | 1016 гПа | |
| 12:00 | 5° | 5° | 0.9 мм | 1 м/с ПнЗх | 84% | 100% | 1015 гПа | |
| 15:00 | 5° | 5° | 0.9 мм | 1 м/с Зх | 85% | 100% | 1015 гПа | |
| 18:00 | 5° | 3° | 1.0 мм | 2 м/с ПдЗх | 88% | 100% | 1015 гПа | |
| 21:00 | 5° | 3° | 2.5 мм | 2 м/с ПдЗх | 90% | 100% | 1014 гПа |
четвер 03 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 3.2 мм | 2 м/с ЗхПдЗх | 93% | 100% | 1014 гПа | |
| 03:00 | 5° | 3° | 3.1 мм | 2 м/с ЗхПдЗх | 92% | 100% | 1013 гПа | |
| 06:00 | 5° | 3° | 2.5 мм | 3 м/с ПдЗх | 91% | 100% | 1013 гПа | |
| 09:00 | 6° | 4° | 1.3 мм | 2 м/с ПдЗх | 84% | 98% | 1014 гПа | |
| 12:00 | 7° | 7° | 0.3 мм | 1 м/с ЗхПнЗх | 74% | 94% | 1014 гПа | |
| 15:00 | 8° | 8° | 0.2 мм | 1 м/с ЗхПнЗх | 73% | 100% | 1015 гПа | |
| 18:00 | 7° | 6° | 0.3 мм | 2 м/с ЗхПдЗх | 78% | 99% | 1017 гПа | |
| 21:00 | 6° | 4° | 0.7 мм | 3 м/с ПдПдЗх | 79% | 96% | 1018 гПа |
п'ятниця 04 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 0.5 мм | 3 м/с ЗхПдЗх | 79% | 99% | 1019 гПа | |
| 03:00 | 6° | 4° | 0.4 мм | 3 м/с ПдПдЗх | 78% | 97% | 1019 гПа | |
| 06:00 | 7° | 5° | 0.4 мм | 3 м/с ПдПдЗх | 77% | 94% | 1020 гПа | |
| 09:00 | 8° | 5° | 0.4 мм | 4 м/с ЗхПдЗх | 77% | 97% | 1022 гПа | |
| 12:00 | 8° | 6° | 0.4 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 80% | 99% | 1023 гПа | |
| 15:00 | 8° | 5° | 0.9 мм | 5 м/с ЗхПнЗх | 81% | 93% | 1024 гПа | |
| 18:00 | 8° | 6° | 0.4 мм | 3 м/с Зх | 75% | 98% | 1025 гПа | |
| 21:00 | 7° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с ПдПдЗх | 78% | 65% | 1026 гПа |
субота 05 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 0.1 мм | 3 м/с ПдПдЗх | 72% | 34% | 1026 гПа | |
| 03:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 3 м/с Пд | 69% | 24% | 1027 гПа | |
| 06:00 | 5° | 3° | 3 м/с Пд | 67% | 5% | 1026 гПа | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 2 м/с Пд | 65% | 5% | 1027 гПа | ||
| 12:00 | 9° | 8° | 2 м/с Сх | 68% | 12% | 1026 гПа | ||
| 15:00 | 10° | 8° | 2 м/с Сх | 71% | 6% | 1026 гПа | ||
| 18:00 | 8° | 6° | 2 м/с ПдПдСх | 68% | 0% | 1026 гПа | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 м/с Пд | 63% | 0% | 1026 гПа |
неділя 06 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 3 м/с Пд | 60% | 1% | 1026 гПа | ||
| 03:00 | 7° | 5° | 3 м/с ПдПдЗх | 60% | 5% | 1026 гПа | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 3 м/с ПдПдЗх | 59% | 80% | 1026 гПа | ||
| 09:00 | 8° | 6° | 2 м/с ПдЗх | 61% | 65% | 1026 гПа | ||
| 12:00 | 10° | 9° | 2 м/с ЗхПнЗх | 68% | 92% | 1026 гПа | ||
| 15:00 | 9° | 9° | 1 м/с ЗхПнЗх | 70% | 89% | 1025 гПа | ||
| 18:00 | 8° | 7° | 2 м/с ПдЗх | 70% | 100% | 1026 гПа | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 м/с ПдПдЗх | 69% | 99% | 1026 гПа |
понеділок 07 грудня
| Час | Темп. | Відчувається | Опади | Вітер | Вологість | Хмарність | Тиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 3 м/с Пд | 65% | 89% | 1026 гПа | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 3 м/с ПдПдЗх | 62% | 85% | 1025 гПа | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 3 м/с ПдПдЗх | 61% | 97% | 1025 гПа | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 2 м/с ПдПдЗх | 60% | 86% | 1025 гПа |
Поруч
Трабзон14°Оф14°Мачка13°Акчаабат14°Іїдере14°Калкандере14°Різе14°Чаели15°Яглидере14°Дерелі12°Гіресун14°Ерзінджан14°
Рекомендовані посилання
Безкоштовні дані · CC BY 4.0. Цей прогноз можна використовувати безкоштовно, зокрема з комерційною метою та через наш API, за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0. Використовуючи прогноз, будь ласка, додайте ці посилання:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Радар опадів: RainViewer
- Еламур Погода: Арсін
40.9500, 39.9333 · висота 63 м над рівнем моря · місцевий час сб 21 лис 16:00 (Europe/Istanbul)
Прогноз: розрахунок моделі NOAA GFS від 2026-11-21 06:00 UTC · сторінку оновлено 2026-11-21 14:04 UTC.
Ця сторінка у форматах: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ця сторінка у форматі Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/uk/arsin/