Вайц: һава торышы
8°C
Сизелгән температура6°CҖил 3 м/с ТКбДымлылык71%Басым1017 гПаКояш чыгу / бату07:09 / 16:17Көн озынлыгы9:08Координаталар47.2189, 15.6253
Хәзер Өлешчә болытлы, 8°C, 6°C кебек сизелә. Алдагы 24 сәгатьтә явым-төшем көтелми. Атна ахырына таба суыта: иң югары температура 0°C тирәсе.
11:008° 3
12:008° 3
13:008° 4
14:008° 3
15:007° 2
16:006° 1
17:005° 1
18:004° 1
19:003° 1
20:003° 1
21:003° 0
22:003° 0
23:003° 0
00:003° 0
01:003° 0
02:002° 0
03:002° 0
04:001° 0
05:001° 0
06:001° 0
07:001° 0
08:002° 0
09:003° 0
10:004° 0
Алдагы 5 көн
16 көн
| Көн | Төн | Иртә | Көндез | Кич | Мин. | Аралык | Макс. | Явым-төшем | Җил | Кояш чыгу–бату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шим 21 нояб | 3°C | 8°C | 0.1 мм | 4 м/с ТКб | 07:09–16:17 | |||||
| якш 22 нояб | 1°C | 6°C | 2.3 мм | 2 м/с Т | 07:10–16:17 | |||||
| дүш 23 нояб | -1°C | 4°C | 0.1 мм | 5 м/с ТКб | 07:12–16:16 | |||||
| сиш 24 нояб | -4°C | 2°C | 0.1 мм | 3 м/с ТКб | 07:13–16:15 | |||||
| чәр 25 нояб | -4°C | 1°C | 1.4 мм | 2 м/с КККч | 07:15–16:14 | |||||
| пәнҗ 26 нояб | -3°C | -1°C | 13.5 мм | 2 м/с КчТКч | 07:16–16:13 | |||||
| җом 27 нояб | -3°C | 1°C | 2.0 мм | 1 м/с ТТКб | 07:17–16:13 | |||||
| шим 28 нояб | -2°C | 1°C | 1.5 мм | 0 м/с ТКч | 07:19–16:12 | |||||
| якш 29 нояб | -2°C | 0°C | 1.3 мм | 1 м/с КККч | 07:20–16:11 | |||||
| дүш 30 нояб | -3°C | 2°C | 1.1 мм | 1 м/с ТТКб | 07:21–16:11 | |||||
| сиш 01 дек | -4°C | 4°C | 1 м/с ТТКб | 07:22–16:10 | ||||||
| чәр 02 дек | -2°C | 3°C | 0.7 мм | 1 м/с ККч | 07:24–16:10 | |||||
| пәнҗ 03 дек | -1°C | 4°C | 0.8 мм | 1 м/с ТТКб | 07:25–16:09 | |||||
| җом 04 дек | 0°C | 3°C | 7.7 мм | 1 м/с Т | 07:26–16:09 | |||||
| шим 05 дек | 0°C | 2°C | 1.0 мм | 1 м/с К | 07:27–16:09 | |||||
| якш 06 дек | -8°C | 1°C | 2.7 мм | 2 м/с ККч | 07:28–16:08 | |||||
| дүш 07 дек | -8°C | -8°C | 0.1 мм | 0 м/с ТТКб | 07:29–16:08 |
Сәгатьләп
шимбә 21 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 8° | 6° | 3 м/с ТКб | 71% | 52% | 1017 гПа | ||
| 12:00 | 8° | 6° | 3 м/с ТКб | 63% | 38% | 1017 гПа | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 4 м/с ТКб | 55% | 28% | 1017 гПа | ||
| 14:00 | 8° | 6° | 3 м/с ТКб | 57% | 26% | 1017 гПа | ||
| 15:00 | 7° | 6° | 2 м/с ТКб | 61% | 26% | 1018 гПа | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 м/с ТКб | 65% | 25% | 1018 гПа | ||
| 17:00 | 5° | 5° | 1 м/с ТКб | 71% | 28% | 1019 гПа | ||
| 18:00 | 4° | 4° | 1 м/с ТКб | 76% | 35% | 1019 гПа | ||
| 19:00 | 3° | 3° | 1 м/с ТКб | 80% | 40% | 1020 гПа | ||
| 20:00 | 3° | 3° | 1 м/с ТКб | 81% | 53% | 1020 гПа | ||
| 21:00 | 3° | 3° | 0 м/с ТКб | 83% | 63% | 1020 гПа | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 0 м/с ТКб | 84% | 74% | 1020 гПа | ||
| 23:00 | 3° | 3° | 0 м/с ТКб | 86% | 68% | 1020 гПа |
якшәмбе 22 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 3° | 0 м/с ТТКч | 87% | 60% | 1019 гПа | ||
| 01:00 | 3° | 3° | 0 м/с КчТКч | 89% | 52% | 1019 гПа | ||
| 02:00 | 2° | 2° | 0 м/с КчТКч | 90% | 47% | 1018 гПа | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 0 м/с КчТКч | 91% | 42% | 1018 гПа | ||
| 04:00 | 1° | 1° | 0 м/с КчТКч | 92% | 37% | 1017 гПа | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 0 м/с ТКч | 92% | 45% | 1017 гПа | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 0 м/с ТТКч | 93% | 53% | 1016 гПа | ||
| 07:00 | 1° | 1° | 0 м/с Т | 93% | 61% | 1015 гПа | ||
| 08:00 | 2° | 2° | 0 м/с КбТКб | 90% | 72% | 1014 гПа | ||
| 09:00 | 3° | 3° | 0 м/с КбККб | 88% | 84% | 1014 гПа | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 0 м/с ККб | 85% | 96% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 5° | 5° | 0 м/с К | 82% | 95% | 1012 гПа | ||
| 12:00 | 6° | 6° | 1 м/с КККч | 79% | 95% | 1010 гПа | ||
| 13:00 | 6° | 6° | 1 м/с ККч | 77% | 95% | 1009 гПа | ||
| 14:00 | 6° | 6° | 0.1 мм | 1 м/с КчККч | 81% | 96% | 1008 гПа | |
| 15:00 | 5° | 5° | 0.1 мм | 1 м/с Кч | 86% | 97% | 1008 гПа | |
| 16:00 | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с Кч | 92% | 98% | 1007 гПа | |
| 17:00 | 4° | 4° | 0.3 мм | 1 м/с КчТКч | 94% | 99% | 1007 гПа | |
| 18:00 | 4° | 4° | 0.4 мм | 1 м/с ТКч | 95% | 99% | 1007 гПа | |
| 19:00 | 4° | 4° | 0.4 мм | 1 м/с ТКч | 96% | 99% | 1007 гПа | |
| 20:00 | 3° | 3° | 0.3 мм | 1 м/с ТТКч | 96% | 98% | 1007 гПа | |
| 21:00 | 3° | 2° | 0.2 мм | 1 м/с ТТКч | 96% | 98% | 1007 гПа | |
| 22:00 | 3° | 1° | 0.2 мм | 2 м/с ТТКч | 95% | 98% | 1007 гПа | |
| 23:00 | 3° | 0° | 2 м/с Т | 93% | 97% | 1007 гПа |
дүшәмбе 23 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 3 м/с Т | 92% | 97% | 1008 гПа | ||
| 01:00 | 2° | -1° | 3 м/с Т | 89% | 96% | 1008 гПа | ||
| 02:00 | 2° | -1° | 3 м/с Т | 87% | 92% | 1009 гПа | ||
| 03:00 | 1° | -2° | 3 м/с ТТКб | 85% | 87% | 1009 гПа | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 3 м/с ТТКб | 83% | 82% | 1010 гПа | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 3 м/с ТТКб | 82% | 80% | 1011 гПа | ||
| 06:00 | 1° | -2° | 3 м/с ТТКб | 81% | 79% | 1012 гПа | ||
| 07:00 | 1° | -2° | 2 м/с ТТКб | 80% | 77% | 1013 гПа | ||
| 08:00 | 1° | -2° | 3 м/с ТТКб | 76% | 77% | 1014 гПа | ||
| 09:00 | 2° | -1° | 3 м/с ТТКб | 72% | 77% | 1015 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 0° | 3 м/с ТТКб | 67% | 78% | 1016 гПа | ||
| 11:00 | 3° | 0° | 3 м/с ТКб | 62% | 72% | 1016 гПа | ||
| 12:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТКб | 57% | 66% | 1017 гПа | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 4 м/с ТКб | 53% | 60% | 1017 гПа | ||
| 14:00 | 3° | -1° | 4 м/с ТКб | 53% | 54% | 1018 гПа | ||
| 15:00 | 2° | -2° | 4 м/с ТКб | 55% | 48% | 1019 гПа | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 4 м/с ТКб | 56% | 42% | 1020 гПа | ||
| 17:00 | 1° | -4° | 5 м/с ТКб | 59% | 43% | 1021 гПа | ||
| 18:00 | 0° | -5° | 5 м/с ТКб | 62% | 36% | 1022 гПа | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 5 м/с ТКб | 64% | 34% | 1022 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -5° | 5 м/с ТКб | 65% | 38% | 1023 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -5° | 4 м/с ТКб | 66% | 42% | 1024 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 4 м/с ТКб | 67% | 46% | 1024 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -5° | 3 м/с ТКб | 68% | 41% | 1024 гПа |
сишәмбе 24 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -5° | 3 м/с ТКб | 69% | 37% | 1025 гПа | ||
| 01:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбТКб | 70% | 32% | 1025 гПа | ||
| 02:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбТКб | 71% | 33% | 1026 гПа | ||
| 03:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбТКб | 71% | 34% | 1026 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбТКб | 71% | 36% | 1026 гПа | ||
| 05:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбТКб | 71% | 34% | 1026 гПа | ||
| 06:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбТКб | 71% | 31% | 1027 гПа | ||
| 07:00 | -3° | -5° | 2 м/с КбТКб | 71% | 30% | 1027 гПа | ||
| 08:00 | -2° | -4° | 2 м/с КбТКб | 66% | 29% | 1028 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -3° | 2 м/с КбТКб | 60% | 29% | 1028 гПа | ||
| 10:00 | 1° | -2° | 2 м/с КбТКб | 55% | 29% | 1028 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -2° | 3 м/с КбТКб | 52% | 25% | 1028 гПа | ||
| 12:00 | 2° | -1° | 3 м/с ТКб | 50% | 21% | 1028 гПа | ||
| 13:00 | 2° | 0° | 3 м/с ТКб | 48% | 18% | 1027 гПа | ||
| 14:00 | 2° | -1° | 2 м/с ТКб | 51% | 12% | 1028 гПа | ||
| 15:00 | 1° | -1° | 1 м/с ТКб | 56% | 6% | 1028 гПа | ||
| 16:00 | 0° | 0° | 1 м/с ТКб | 62% | 1% | 1028 гПа | ||
| 17:00 | -2° | -2° | 1 м/с ТТКб | 67% | 2% | 1028 гПа | ||
| 18:00 | -3° | -3° | 1 м/с ТТКб | 72% | 5% | 1029 гПа | ||
| 19:00 | -3° | -3° | 1 м/с ТТКб | 76% | 7% | 1029 гПа | ||
| 20:00 | -4° | -4° | 1 м/с ТТКб | 77% | 10% | 1029 гПа | ||
| 21:00 | -4° | -4° | 1 м/с ТТКб | 78% | 11% | 1029 гПа | ||
| 22:00 | -4° | -4° | 0 м/с ТТКб | 79% | 20% | 1029 гПа | ||
| 23:00 | -4° | -4° | 0 м/с Т | 78% | 29% | 1029 гПа |
чәршәмбе 25 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -4° | 0 м/с ТКч | 78% | 32% | 1029 гПа | ||
| 01:00 | -4° | -4° | 0 м/с КчККч | 77% | 34% | 1028 гПа | ||
| 02:00 | -4° | -4° | 0 м/с КчККч | 78% | 50% | 1028 гПа | ||
| 03:00 | -4° | -4° | 0 м/с Кч | 78% | 66% | 1027 гПа | ||
| 04:00 | -4° | -4° | 0 м/с КчККч | 79% | 82% | 1027 гПа | ||
| 05:00 | -4° | -4° | 0 м/с КчККч | 80% | 87% | 1026 гПа | ||
| 06:00 | -4° | -4° | 0 м/с КчККч | 80% | 92% | 1026 гПа | ||
| 07:00 | -4° | -4° | 0 м/с ККч | 81% | 97% | 1026 гПа | ||
| 08:00 | -3° | -3° | 1 м/с ККч | 77% | 97% | 1025 гПа | ||
| 09:00 | -2° | -2° | 1 м/с ККч | 73% | 98% | 1025 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -1° | 1 м/с ККч | 69% | 98% | 1024 гПа | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 1 м/с ККч | 67% | 98% | 1024 гПа | ||
| 12:00 | 0° | -2° | 2 м/с КККч | 66% | 98% | 1023 гПа | ||
| 13:00 | 1° | -2° | 2 м/с КККч | 64% | 98% | 1022 гПа | ||
| 14:00 | 0° | -2° | 2 м/с ККч | 68% | 96% | 1022 гПа | ||
| 15:00 | -1° | -3° | 2 м/с ККч | 72% | 95% | 1022 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -1° | 1 м/с ККч | 77% | 93% | 1021 гПа | ||
| 17:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 1 м/с КчККч | 80% | 95% | 1021 гПа | |
| 18:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 1 м/с КчККч | 82% | 96% | 1021 гПа | |
| 19:00 | -3° | -3° | 0.1 мм | 1 м/с Кч | 85% | 98% | 1021 гПа | |
| 20:00 | -3° | -3° | 0.1 мм | 1 м/с КчТКч | 84% | 98% | 1021 гПа | |
| 21:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 1 м/с КчТКч | 83% | 98% | 1021 гПа | |
| 22:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 1 м/с КчТКч | 82% | 98% | 1021 гПа | |
| 23:00 | -2° | -2° | 0.3 мм | 1 м/с КчТКч | 83% | 98% | 1021 гПа |
пәнҗешәмбе 26 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -2° | 0.4 мм | 1 м/с КчТКч | 84% | 98% | 1021 гПа | |
| 01:00 | -2° | -2° | 0.4 мм | 1 м/с КчТКч | 85% | 99% | 1020 гПа | |
| 04:00 | -2° | -4° | 1.7 мм | 1 м/с КчТКч | 87% | 99% | 1019 гПа | |
| 07:00 | -2° | -2° | 2.3 мм | 1 м/с КчТКч | 92% | 99% | 1019 гПа | |
| 10:00 | -2° | -4° | 3.5 мм | 2 м/с КчТКч | 91% | 96% | 1019 гПа | |
| 13:00 | -1° | -3° | 2.4 мм | 1 м/с КчТКч | 90% | 94% | 1018 гПа | |
| 16:00 | -2° | -2° | 2.4 мм | 1 м/с Кч | 95% | 94% | 1018 гПа | |
| 19:00 | -2° | -2° | 0.2 мм | 1 м/с Кч | 96% | 96% | 1018 гПа | |
| 22:00 | -3° | -3° | 0.2 мм | 1 м/с ТКч | 96% | 92% | 1019 гПа |
җомга 27 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -3° | 0.1 мм | 0 м/с Т | 96% | 92% | 1019 гПа | |
| 04:00 | -3° | -3° | 0.1 мм | 1 м/с ТТКб | 95% | 83% | 1019 гПа | |
| 07:00 | -3° | -3° | 0.1 мм | 1 м/с ТТКб | 95% | 74% | 1019 гПа | |
| 10:00 | -1° | -1° | 0 м/с Т | 88% | 63% | 1019 гПа | ||
| 13:00 | 1° | 1° | 0.3 мм | 1 м/с ККч | 83% | 53% | 1019 гПа | |
| 16:00 | -1° | -1° | 0.5 мм | 0 м/с КчККч | 89% | 75% | 1019 гПа | |
| 19:00 | -2° | -2° | 0.5 мм | 0 м/с КчТКч | 95% | 95% | 1020 гПа | |
| 22:00 | -2° | -2° | 0.4 мм | 0 м/с КчТКч | 96% | 96% | 1021 гПа |
шимбә 28 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -2° | 0.2 мм | 0 м/с ТКч | 96% | 93% | 1021 гПа | |
| 04:00 | -2° | -2° | 0.2 мм | 0 м/с Т | 96% | 91% | 1020 гПа | |
| 07:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 0 м/с ТТКб | 96% | 87% | 1020 гПа | |
| 10:00 | -1° | -1° | 0 м/с КККч | 91% | 86% | 1020 гПа | ||
| 13:00 | 1° | 1° | 0.1 мм | 0 м/с ККч | 87% | 88% | 1020 гПа | |
| 16:00 | 0° | 0° | 0.3 мм | 0 м/с Кч | 93% | 90% | 1020 гПа | |
| 19:00 | -2° | -2° | 0.3 мм | 0 м/с ТКч | 96% | 92% | 1021 гПа | |
| 22:00 | -2° | -2° | 0.2 мм | 0 м/с Т | 96% | 90% | 1021 гПа |
якшәмбе 29 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -2° | 0 м/с Т | 95% | 95% | 1020 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 0 м/с ТТКч | 96% | 96% | 1020 гПа | |
| 07:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 0 м/с Кч | 97% | 96% | 1019 гПа | |
| 10:00 | -1° | -1° | 0.2 мм | 1 м/с ККч | 96% | 96% | 1019 гПа | |
| 13:00 | 0° | 0° | 0.2 мм | 1 м/с КККч | 94% | 96% | 1018 гПа | |
| 16:00 | 0° | 0° | 0.1 мм | 1 м/с ККч | 97% | 96% | 1017 гПа | |
| 19:00 | -1° | -1° | 0.1 мм | 1 м/с ККч | 98% | 97% | 1017 гПа | |
| 22:00 | -1° | -1° | 0.2 мм | 0 м/с КчККч | 97% | 97% | 1016 гПа |
дүшәмбе 30 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -1° | 0.2 мм | 0 м/с Кч | 97% | 98% | 1015 гПа | |
| 04:00 | -1° | -1° | 0.1 мм | 0 м/с КбТКб | 97% | 97% | 1015 гПа | |
| 07:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 0 м/с КбТКб | 97% | 96% | 1014 гПа | |
| 10:00 | 1° | 1° | 0.3 мм | 0 м/с КККб | 92% | 74% | 1014 гПа | |
| 13:00 | 2° | 2° | 0.3 мм | 0 м/с ККч | 88% | 59% | 1013 гПа | |
| 16:00 | 0° | 0° | 0.1 мм | 0 м/с Кч | 92% | 62% | 1014 гПа | |
| 19:00 | -2° | -2° | 0.1 мм | 1 м/с ТТКб | 96% | 64% | 1015 гПа | |
| 22:00 | -3° | -3° | 1 м/с ТТКб | 95% | 63% | 1015 гПа |
сишәмбе 01 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -4° | 1 м/с ТТКб | 94% | 63% | 1016 гПа | ||
| 04:00 | -4° | -6° | 1 м/с ТТКб | 94% | 69% | 1014 гПа | ||
| 07:00 | -4° | -7° | 1 м/с ТТКб | 94% | 52% | 1014 гПа | ||
| 10:00 | 0° | 0° | 0 м/с ТКб | 86% | 67% | 1014 гПа | ||
| 13:00 | 4° | 4° | 1 м/с КККч | 79% | 83% | 1015 гПа | ||
| 16:00 | 0° | 0° | 0 м/с КККч | 89% | 72% | 1015 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -2° | 0 м/с Т | 96% | 64% | 1016 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -2° | 0 м/с ТТКч | 96% | 77% | 1016 гПа |
чәршәмбе 02 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -2° | 0 м/с ТТКч | 97% | 87% | 1016 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -2° | 0 м/с ТТКч | 97% | 84% | 1015 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -2° | 0 м/с Т | 98% | 81% | 1014 гПа | ||
| 10:00 | 1° | 1° | 0.1 мм | 0 м/с ККч | 92% | 80% | 1012 гПа | |
| 13:00 | 3° | 3° | 0.1 мм | 1 м/с ККч | 88% | 92% | 1010 гПа | |
| 16:00 | 1° | 1° | 0 м/с КчККч | 93% | 93% | 1010 гПа | ||
| 19:00 | 0° | 0° | 0 м/с ТТКб | 95% | 92% | 1009 гПа | ||
| 22:00 | 0° | 0° | 0.5 мм | 1 м/с ТТКб | 94% | 94% | 1010 гПа |
пәнҗешәмбе 03 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | 0° | 0.5 мм | 1 м/с ТТКб | 94% | 96% | 1010 гПа | |
| 04:00 | 0° | 0° | 1 м/с ТТКб | 95% | 97% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 1 м/с ТТКб | 97% | 97% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 2° | 2° | 0 м/с Т | 92% | 86% | 1013 гПа | ||
| 13:00 | 4° | 4° | 0 м/с Кч | 87% | 75% | 1013 гПа | ||
| 16:00 | 3° | 3° | 0 м/с ТТКч | 91% | 84% | 1014 гПа | ||
| 19:00 | 1° | 1° | 1 м/с Т | 93% | 92% | 1015 гПа | ||
| 22:00 | 1° | 1° | 0.1 мм | 1 м/с Т | 94% | 96% | 1016 гПа |
җомга 04 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | 0° | 0.1 мм | 1 м/с Т | 96% | 100% | 1016 гПа | |
| 04:00 | 1° | 1° | 1.5 мм | 1 м/с Т | 96% | 100% | 1017 гПа | |
| 07:00 | 1° | 1° | 1.5 мм | 0 м/с ТТКч | 97% | 100% | 1018 гПа | |
| 10:00 | 2° | 2° | 2.3 мм | 0 м/с ТТКч | 96% | 99% | 1018 гПа | |
| 13:00 | 3° | 3° | 2.2 мм | 0 м/с КККч | 95% | 96% | 1018 гПа | |
| 16:00 | 1° | 1° | 0 м/с ККч | 98% | 94% | 1018 гПа | ||
| 19:00 | 0° | 0° | 0 м/с КчККч | 98% | 94% | 1019 гПа | ||
| 22:00 | 0° | 0° | 0 м/с КчККч | 98% | 100% | 1020 гПа |
шимбә 05 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | 0° | 0 м/с КбТКб | 97% | 99% | 1020 гПа | ||
| 04:00 | 0° | 0° | 0 м/с ТТКч | 97% | 99% | 1021 гПа | ||
| 07:00 | 0° | 0° | 0 м/с ТКч | 97% | 98% | 1021 гПа | ||
| 10:00 | 1° | 1° | 0 м/с КчККч | 94% | 99% | 1022 гПа | ||
| 13:00 | 2° | 2° | 1 м/с ККч | 95% | 100% | 1023 гПа | ||
| 16:00 | 2° | 2° | 0.3 мм | 1 м/с КККч | 97% | 100% | 1023 гПа | |
| 19:00 | 1° | 1° | 0.3 мм | 0 м/с К | 98% | 100% | 1025 гПа | |
| 22:00 | 1° | 1° | 0.3 мм | 1 м/с К | 98% | 100% | 1025 гПа |
якшәмбе 06 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | 1° | 0.3 мм | 1 м/с К | 98% | 100% | 1026 гПа | |
| 04:00 | -5° | -5° | 0.4 мм | 0 м/с ТТКч | 98% | 96% | 1025 гПа | |
| 07:00 | -5° | -5° | 0.5 мм | 0 м/с Кч | 98% | 94% | 1025 гПа | |
| 10:00 | -2° | -2° | 0.5 мм | 1 м/с ККч | 95% | 98% | 1024 гПа | |
| 13:00 | -2° | -3° | 0.2 мм | 1 м/с КККч | 92% | 96% | 1022 гПа | |
| 16:00 | -3° | -5° | 0.2 мм | 2 м/с ККч | 98% | 99% | 1021 гПа | |
| 19:00 | -4° | -4° | 0.4 мм | 1 м/с КККч | 98% | 99% | 1020 гПа | |
| 22:00 | -8° | -8° | 0.2 мм | 0 м/с К | 99% | 98% | 1020 гПа |
дүшәмбе 07 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° | -8° | 0.1 мм | 0 м/с ТТКб | 98% | 99% | 1020 гПа |
Якындагы шәһәрләр
Глайсдорф9°Грац9°Фронлайтен8°Граткорн8°Кальсдорф-бай-Грац9°Хитцендорф9°Фойтсберг9°Штрас-ин-Штайермарк9°Көсег8°Марибор10°Сомбатһей8°Кёрменд8°
Тәкъдим ителгән сылтамалар
Бушлай мәгълүмат · CC BY 4.0. Бу фаразны Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясе нигезендә, шул исәптән коммерция максатларында һәм безнең API аша да, бушлай кулланырга мөмкин. Кулланганда, зинһар, түбәндәге сылтамаларны өстәгез:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Явым-төшем радары: RainViewer
- Эламур Һава торышы: Вайц
47.2189, 15.6253 · биеклек 485 м · җирле вакыт шим 21 нояб 11:00 (Europe/Vienna)
Фараз: NOAA GFS моделенең 2026-11-21 00:00 UTC исәпләве · бит 2026-11-21 10:03 UTC яңартылды.
Бу бит түбәндәге форматларда:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бу бит Markdown форматында https://md.weather.elamur.ai/free/tt/weiz/