Инкбероу: һава торышы
4°C
Сизелгән температура0°CҖил 6 м/с КчДымлылык84%Басым1010 гПаКояш чыгу / бату07:39 / 16:08Көн озынлыгы8:29Координаталар52.2136, -1.9805
Хәзер Болытлы, 4°C, 0°C кебек сизелә. Алдагы 24 сәгатьтә явым-төшем көтелми. Атна ахырына таба суыта: иң югары температура 3°C тирәсе.
09:004° 6
10:005° 6
11:006° 6
12:007° 6
13:007° 6
14:007° 5
15:007° 5
16:006° 4
17:005° 4
18:005° 3
19:004° 3
20:004° 3
21:003° 3
22:003° 3
23:003° 3
00:002° 3
01:002° 3
02:001° 3
03:001° 3
04:001° 3
05:001° 3
06:001° 3
07:001° 3
08:002° 3
Алдагы 5 көн
16 көн
| Көн | Төн | Иртә | Көндез | Кич | Мин. | Аралык | Макс. | Явым-төшем | Җил | Кояш чыгу–бату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| якш 22 нояб | 3°C | 7°C | 6 м/с Кч | 07:39–16:08 | ||||||
| дүш 23 нояб | 1°C | 5°C | 3.5 мм | 5 м/с ККч | 07:41–16:07 | |||||
| сиш 24 нояб | 5°C | 9°C | 7.4 мм | 8 м/с КККч | 07:43–16:06 | |||||
| чәр 25 нояб | 2°C | 5°C | 0.6 мм | 5 м/с КчТКч | 07:44–16:05 | |||||
| пәнҗ 26 нояб | -1°C | 3°C | 4 м/с КчТКч | 07:46–16:04 | ||||||
| җом 27 нояб | -1°C | 3°C | 1.4 мм | 6 м/с ККч | 07:47–16:03 | |||||
| шим 28 нояб | 2°C | 4°C | 0.6 мм | 4 м/с ККч | 07:49–16:02 | |||||
| якш 29 нояб | 3°C | 5°C | 5.9 мм | 5 м/с ККч | 07:50–16:02 | |||||
| дүш 30 нояб | 2°C | 5°C | 0.7 мм | 3 м/с КчККч | 07:52–16:01 | |||||
| сиш 01 дек | 2°C | 6°C | 5.5 мм | 5 м/с КчККч | 07:53–16:00 | |||||
| чәр 02 дек | 4°C | 6°C | 1.0 мм | 4 м/с ККч | 07:55–15:59 | |||||
| пәнҗ 03 дек | 4°C | 5°C | 4 м/с ТКч | 07:56–15:59 | ||||||
| җом 04 дек | 3°C | 5°C | 0.6 мм | 5 м/с ТКч | 07:58–15:58 | |||||
| шим 05 дек | -1°C | 3°C | 2 м/с Т | 07:59–15:58 | ||||||
| якш 06 дек | -2°C | 0°C | 0.2 мм | 2 м/с КбККб | 08:00–15:57 | |||||
| дүш 07 дек | -2°C | 8°C | 8 м/с Кб | 08:01–15:57 | ||||||
| сиш 08 дек | 5°C | 5°C | 3 м/с КбККб | 08:03–15:56 |
Сәгатьләп
якшәмбе 22 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 4° | 0° | 6 м/с Кч | 84% | 85% | 1010 гПа | ||
| 10:00 | 5° | 1° | 6 м/с Кч | 80% | 87% | 1010 гПа | ||
| 11:00 | 6° | 2° | 6 м/с Кч | 76% | 89% | 1011 гПа | ||
| 12:00 | 7° | 3° | 6 м/с Кч | 72% | 91% | 1011 гПа | ||
| 13:00 | 7° | 4° | 6 м/с Кч | 72% | 92% | 1011 гПа | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 5 м/с Кч | 71% | 91% | 1012 гПа | ||
| 15:00 | 7° | 4° | 5 м/с Кч | 71% | 90% | 1012 гПа | ||
| 16:00 | 6° | 3° | 4 м/с КчТКч | 75% | 93% | 1013 гПа | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 4 м/с КчТКч | 79% | 93% | 1014 гПа | ||
| 18:00 | 5° | 2° | 3 м/с КчТКч | 83% | 93% | 1015 гПа | ||
| 19:00 | 4° | 1° | 3 м/с КчТКч | 85% | 89% | 1016 гПа | ||
| 20:00 | 4° | 1° | 3 м/с КчТКч | 87% | 84% | 1017 гПа | ||
| 21:00 | 3° | 1° | 3 м/с КчТКч | 89% | 80% | 1018 гПа | ||
| 22:00 | 3° | 0° | 3 м/с КчТКч | 88% | 82% | 1019 гПа | ||
| 23:00 | 3° | 0° | 3 м/с КчТКч | 89% | 83% | 1020 гПа |
дүшәмбе 23 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 3 м/с КчТКч | 90% | 85% | 1020 гПа | ||
| 01:00 | 2° | -1° | 3 м/с Кч | 91% | 85% | 1021 гПа | ||
| 02:00 | 1° | -2° | 3 м/с Кч | 92% | 78% | 1021 гПа | ||
| 03:00 | 1° | -2° | 3 м/с Кч | 93% | 87% | 1022 гПа | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 3 м/с Кч | 93% | 83% | 1022 гПа | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 3 м/с Кч | 93% | 78% | 1022 гПа | ||
| 06:00 | 1° | -2° | 3 м/с Кч | 93% | 73% | 1023 гПа | ||
| 07:00 | 1° | -2° | 3 м/с КчККч | 93% | 77% | 1023 гПа | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 3 м/с КчККч | 92% | 83% | 1024 гПа | ||
| 09:00 | 2° | 0° | 3 м/с КчККч | 91% | 88% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 0° | 3 м/с КчККч | 88% | 88% | 1024 гПа | ||
| 11:00 | 4° | 1° | 4 м/с ККч | 84% | 92% | 1024 гПа | ||
| 12:00 | 5° | 2° | 4 м/с ККч | 81% | 94% | 1024 гПа | ||
| 13:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 4 м/с ККч | 83% | 96% | 1023 гПа | |
| 14:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 4 м/с ККч | 85% | 97% | 1023 гПа | |
| 15:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 5 м/с ККч | 88% | 98% | 1023 гПа | |
| 16:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ККч | 88% | 97% | 1022 гПа | |
| 17:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ККч | 88% | 92% | 1022 гПа | |
| 18:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ККч | 89% | 83% | 1022 гПа | |
| 19:00 | 4° | 1° | 0.3 мм | 4 м/с ККч | 91% | 94% | 1021 гПа | |
| 20:00 | 4° | 1° | 0.3 мм | 5 м/с ККч | 92% | 96% | 1021 гПа | |
| 21:00 | 4° | 1° | 0.3 мм | 5 м/с ККч | 92% | 98% | 1020 гПа | |
| 22:00 | 5° | 1° | 0.9 мм | 4 м/с ККч | 92% | 98% | 1020 гПа | |
| 23:00 | 5° | 1° | 0.9 мм | 4 м/с ККч | 92% | 97% | 1019 гПа |
сишәмбе 24 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 0.9 мм | 4 м/с ККч | 93% | 95% | 1019 гПа | |
| 01:00 | 5° | 2° | 5 м/с ККч | 93% | 95% | 1018 гПа | ||
| 02:00 | 6° | 2° | 5 м/с ККч | 93% | 95% | 1017 гПа | ||
| 03:00 | 6° | 3° | 5 м/с ККч | 94% | 96% | 1017 гПа | ||
| 04:00 | 6° | 3° | 6 м/с ККч | 94% | 96% | 1016 гПа | ||
| 05:00 | 7° | 3° | 6 м/с ККч | 95% | 97% | 1015 гПа | ||
| 06:00 | 7° | 4° | 0.1 мм | 6 м/с ККч | 96% | 97% | 1014 гПа | |
| 07:00 | 7° | 4° | 0.3 мм | 6 м/с ККч | 95% | 98% | 1014 гПа | |
| 08:00 | 8° | 4° | 0.3 мм | 7 м/с ККч | 95% | 98% | 1013 гПа | |
| 09:00 | 8° | 5° | 0.3 мм | 7 м/с ККч | 94% | 99% | 1013 гПа | |
| 10:00 | 8° | 5° | 0.6 мм | 7 м/с ККч | 93% | 99% | 1013 гПа | |
| 11:00 | 9° | 5° | 0.7 мм | 8 м/с КККч | 92% | 98% | 1012 гПа | |
| 12:00 | 9° | 5° | 0.6 мм | 8 м/с КККч | 91% | 98% | 1012 гПа | |
| 13:00 | 9° | 5° | 0.3 мм | 7 м/с ККч | 91% | 98% | 1011 гПа | |
| 14:00 | 9° | 5° | 0.4 мм | 7 м/с ККч | 91% | 98% | 1011 гПа | |
| 15:00 | 8° | 5° | 0.5 мм | 6 м/с ККч | 92% | 98% | 1011 гПа | |
| 16:00 | 8° | 5° | 0.3 мм | 6 м/с ККч | 92% | 99% | 1010 гПа | |
| 17:00 | 8° | 5° | 0.2 мм | 5 м/с ККч | 92% | 99% | 1011 гПа | |
| 18:00 | 7° | 4° | 0.2 мм | 5 м/с ККч | 92% | 99% | 1011 гПа | |
| 19:00 | 7° | 4° | 0.4 мм | 5 м/с КчККч | 92% | 99% | 1011 гПа | |
| 20:00 | 7° | 4° | 0.4 мм | 5 м/с КчККч | 93% | 99% | 1011 гПа | |
| 21:00 | 7° | 3° | 0.4 мм | 5 м/с КчККч | 93% | 99% | 1011 гПа | |
| 22:00 | 6° | 3° | 0.2 мм | 5 м/с КчККч | 93% | 98% | 1011 гПа | |
| 23:00 | 6° | 2° | 0.2 мм | 5 м/с Кч | 93% | 97% | 1011 гПа |
чәршәмбе 25 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 0.2 мм | 5 м/с Кч | 93% | 96% | 1011 гПа | |
| 01:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 4 м/с Кч | 92% | 96% | 1011 гПа | |
| 02:00 | 4° | 1° | 4 м/с Кч | 91% | 96% | 1011 гПа | ||
| 03:00 | 4° | 0° | 4 м/с КчТКч | 90% | 96% | 1011 гПа | ||
| 04:00 | 4° | 0° | 4 м/с КчТКч | 90% | 96% | 1012 гПа | ||
| 05:00 | 4° | 0° | 4 м/с КчТКч | 90% | 97% | 1012 гПа | ||
| 06:00 | 4° | 0° | 4 м/с КчТКч | 90% | 98% | 1012 гПа | ||
| 07:00 | 4° | 0° | 4 м/с КчТКч | 89% | 98% | 1013 гПа | ||
| 08:00 | 4° | 0° | 5 м/с КчТКч | 89% | 98% | 1013 гПа | ||
| 09:00 | 4° | 0° | 5 м/с КчТКч | 88% | 98% | 1014 гПа | ||
| 10:00 | 4° | 0° | 5 м/с КчТКч | 84% | 96% | 1014 гПа | ||
| 11:00 | 5° | 1° | 5 м/с КчТКч | 81% | 94% | 1014 гПа | ||
| 12:00 | 5° | 1° | 5 м/с КчТКч | 78% | 92% | 1015 гПа | ||
| 13:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с КчТКч | 77% | 89% | 1015 гПа | |
| 14:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 5 м/с ТКч | 77% | 86% | 1015 гПа | |
| 15:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 5 м/с ТКч | 76% | 83% | 1015 гПа | |
| 16:00 | 5° | 1° | 5 м/с ТКч | 77% | 81% | 1016 гПа | ||
| 17:00 | 4° | 1° | 4 м/с ТКч | 78% | 80% | 1016 гПа | ||
| 18:00 | 4° | 0° | 4 м/с ТКч | 79% | 78% | 1017 гПа | ||
| 19:00 | 4° | 0° | 4 м/с КчТКч | 79% | 70% | 1017 гПа | ||
| 20:00 | 3° | -1° | 4 м/с КчТКч | 79% | 62% | 1018 гПа | ||
| 21:00 | 3° | -1° | 5 м/с КчТКч | 79% | 54% | 1018 гПа | ||
| 22:00 | 3° | -1° | 4 м/с КчТКч | 81% | 54% | 1019 гПа | ||
| 23:00 | 2° | -2° | 4 м/с КчТКч | 84% | 54% | 1019 гПа |
пәнҗешәмбе 26 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -2° | 4 м/с КчТКч | 86% | 42% | 1020 гПа | ||
| 01:00 | 1° | -2° | 4 м/с КчТКч | 87% | 43% | 1020 гПа | ||
| 02:00 | 1° | -3° | 4 м/с КчТКч | 88% | 47% | 1020 гПа | ||
| 03:00 | 1° | -3° | 4 м/с КчТКч | 89% | 52% | 1020 гПа | ||
| 04:00 | 1° | -3° | 3 м/с КчТКч | 90% | 43% | 1020 гПа | ||
| 05:00 | 0° | -3° | 3 м/с КчТКч | 90% | 48% | 1020 гПа | ||
| 06:00 | 0° | -3° | 3 м/с КчТКч | 90% | 41% | 1020 гПа | ||
| 07:00 | 0° | -3° | 3 м/с КчТКч | 89% | 55% | 1021 гПа | ||
| 08:00 | 1° | -3° | 3 м/с КчТКч | 88% | 56% | 1021 гПа | ||
| 09:00 | 1° | -3° | 4 м/с КчТКч | 87% | 71% | 1021 гПа | ||
| 10:00 | 2° | -2° | 4 м/с Кч | 82% | 73% | 1021 гПа | ||
| 11:00 | 3° | -1° | 4 м/с Кч | 77% | 74% | 1021 гПа | ||
| 12:00 | 3° | 0° | 4 м/с Кч | 72% | 91% | 1021 гПа | ||
| 13:00 | 3° | 0° | 3 м/с Кч | 72% | 71% | 1021 гПа | ||
| 14:00 | 3° | 0° | 3 м/с Кч | 73% | 47% | 1021 гПа | ||
| 15:00 | 3° | 0° | 3 м/с Кч | 74% | 19% | 1020 гПа | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 3 м/с Кч | 78% | 21% | 1020 гПа | ||
| 17:00 | 1° | -2° | 3 м/с Кч | 82% | 30% | 1021 гПа | ||
| 18:00 | 0° | -3° | 3 м/с Кч | 85% | 34% | 1021 гПа | ||
| 19:00 | 0° | -3° | 3 м/с Кч | 86% | 36% | 1021 гПа | ||
| 20:00 | 0° | -4° | 3 м/с Кч | 87% | 40% | 1021 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -4° | 3 м/с Кч | 87% | 45% | 1021 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 3 м/с КчККч | 88% | 50% | 1021 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -5° | 3 м/с КчККч | 88% | 55% | 1021 гПа |
җомга 27 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -5° | 3 м/с КчККч | 89% | 61% | 1021 гПа | ||
| 03:00 | -1° | -5° | 3 м/с КчККч | 88% | 90% | 1020 гПа | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 4 м/с КчККч | 87% | 92% | 1020 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -5° | 4 м/с ККч | 88% | 78% | 1020 гПа | ||
| 12:00 | 2° | -2° | 0.1 мм | 6 м/с ККч | 76% | 96% | 1019 гПа | |
| 15:00 | 3° | -1° | 0.5 мм | 5 м/с ККч | 79% | 99% | 1018 гПа | |
| 18:00 | 2° | -2° | 0.4 мм | 5 м/с ККч | 83% | 99% | 1019 гПа | |
| 21:00 | 2° | -1° | 0.4 мм | 4 м/с ККч | 83% | 97% | 1019 гПа |
шимбә 28 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 0.2 мм | 3 м/с ККч | 84% | 78% | 1020 гПа | |
| 03:00 | 2° | -1° | 0.2 мм | 3 м/с ККч | 88% | 87% | 1020 гПа | |
| 06:00 | 2° | -1° | 0.2 мм | 3 м/с ККч | 93% | 76% | 1021 гПа | |
| 09:00 | 2° | -1° | 3 м/с ККч | 88% | 83% | 1021 гПа | ||
| 12:00 | 4° | 1° | 4 м/с ККч | 80% | 83% | 1021 гПа | ||
| 15:00 | 4° | 1° | 4 м/с ККч | 81% | 82% | 1020 гПа | ||
| 18:00 | 3° | -1° | 4 м/с ККч | 83% | 82% | 1020 гПа | ||
| 21:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 4 м/с ККч | 86% | 83% | 1019 гПа |
якшәмбе 29 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 5 м/с ККч | 88% | 91% | 1018 гПа | |
| 03:00 | 3° | 0° | 0.2 мм | 4 м/с ККч | 88% | 85% | 1017 гПа | |
| 06:00 | 4° | 0° | 0.2 мм | 4 м/с ККч | 89% | 85% | 1016 гПа | |
| 09:00 | 4° | 1° | 1.2 мм | 4 м/с ККч | 92% | 89% | 1016 гПа | |
| 12:00 | 5° | 2° | 1.2 мм | 4 м/с ККч | 93% | 84% | 1016 гПа | |
| 15:00 | 5° | 3° | 0.7 мм | 3 м/с КчККч | 95% | 82% | 1016 гПа | |
| 18:00 | 5° | 3° | 0.8 мм | 2 м/с КчККч | 96% | 87% | 1017 гПа | |
| 21:00 | 4° | 4° | 1.5 мм | 1 м/с КчККч | 97% | 82% | 1017 гПа |
дүшәмбе 30 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 0.4 мм | 0 м/с ТКб | 98% | 82% | 1018 гПа | |
| 03:00 | 3° | 3° | 1 м/с КбТКб | 98% | 76% | 1018 гПа | ||
| 06:00 | 3° | 3° | 1 м/с ТКб | 98% | 74% | 1018 гПа | ||
| 09:00 | 3° | 3° | 0.1 мм | 0 м/с ККб | 96% | 68% | 1019 гПа | |
| 12:00 | 5° | 5° | 0.1 мм | 1 м/с К | 91% | 67% | 1019 гПа | |
| 15:00 | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с ККч | 94% | 67% | 1018 гПа | |
| 18:00 | 3° | 1° | 0.1 мм | 2 м/с КчККч | 96% | 67% | 1018 гПа | |
| 21:00 | 2° | -1° | 3 м/с КчККч | 96% | 68% | 1018 гПа |
сишәмбе 01 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 4 м/с КчККч | 96% | 73% | 1017 гПа | ||
| 03:00 | 3° | -1° | 4 м/с КчККч | 95% | 82% | 1016 гПа | ||
| 06:00 | 4° | 0° | 5 м/с ККч | 93% | 90% | 1015 гПа | ||
| 09:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ККч | 91% | 93% | 1014 гПа | |
| 12:00 | 6° | 3° | 0.4 мм | 5 м/с ККч | 87% | 94% | 1013 гПа | |
| 15:00 | 6° | 3° | 2.0 мм | 5 м/с ККч | 90% | 96% | 1012 гПа | |
| 18:00 | 5° | 2° | 2.0 мм | 5 м/с КчККч | 94% | 99% | 1012 гПа | |
| 21:00 | 5° | 2° | 1.0 мм | 5 м/с ККч | 95% | 91% | 1013 гПа |
чәршәмбе 02 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 1.0 мм | 4 м/с ККч | 96% | 82% | 1013 гПа | |
| 03:00 | 5° | 3° | 2 м/с КККч | 97% | 90% | 1015 гПа | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 1 м/с К | 98% | 100% | 1016 гПа | ||
| 09:00 | 5° | 5° | 1 м/с К | 98% | 97% | 1017 гПа | ||
| 12:00 | 6° | 6° | 1 м/с КККб | 96% | 81% | 1018 гПа | ||
| 15:00 | 6° | 6° | 1 м/с К | 97% | 81% | 1019 гПа | ||
| 18:00 | 5° | 5° | 1 м/с ККч | 98% | 81% | 1019 гПа | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 м/с КчККч | 97% | 77% | 1019 гПа |
пәнҗешәмбе 03 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 1 м/с КчТКч | 95% | 76% | 1019 гПа | ||
| 03:00 | 4° | 2° | 2 м/с КчТКч | 97% | 92% | 1018 гПа | ||
| 06:00 | 4° | 2° | 2 м/с КчТКч | 98% | 100% | 1017 гПа | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 3 м/с КчТКч | 91% | 100% | 1017 гПа | ||
| 12:00 | 5° | 2° | 4 м/с КчТКч | 85% | 100% | 1016 гПа | ||
| 15:00 | 5° | 2° | 4 м/с КчТКч | 85% | 100% | 1015 гПа | ||
| 18:00 | 5° | 1° | 4 м/с ТКч | 84% | 100% | 1014 гПа | ||
| 21:00 | 4° | 0° | 4 м/с ТКч | 82% | 91% | 1014 гПа |
җомга 04 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 4 м/с ТКч | 80% | 82% | 1014 гПа | ||
| 03:00 | 3° | -1° | 4 м/с ТКч | 77% | 59% | 1015 гПа | ||
| 06:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 4 м/с КчТКч | 75% | 36% | 1015 гПа | |
| 09:00 | 4° | 0° | 0.3 мм | 5 м/с КчТКч | 72% | 64% | 1016 гПа | |
| 12:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ТКч | 69% | 91% | 1017 гПа | |
| 15:00 | 4° | 1° | 4 м/с ТКч | 71% | 95% | 1017 гПа | ||
| 18:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТКч | 72% | 98% | 1018 гПа | ||
| 21:00 | 3° | 0° | 3 м/с ТТКч | 76% | 97% | 1020 гПа |
шимбә 05 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 2 м/с Т | 83% | 78% | 1021 гПа | ||
| 03:00 | 1° | -2° | 2 м/с Т | 84% | 96% | 1021 гПа | ||
| 06:00 | 0° | -2° | 2 м/с Т | 87% | 83% | 1022 гПа | ||
| 09:00 | 1° | 1° | 1 м/с Т | 84% | 95% | 1023 гПа | ||
| 12:00 | 3° | 3° | 1 м/с ТТКб | 77% | 94% | 1024 гПа | ||
| 15:00 | 2° | 2° | 1 м/с ТТКб | 82% | 97% | 1024 гПа | ||
| 18:00 | 0° | 0° | 0 м/с ТТКб | 90% | 97% | 1024 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -1° | 0 м/с Кб | 93% | 76% | 1024 гПа |
якшәмбе 06 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -1° | 1 м/с ККб | 94% | 55% | 1023 гПа | ||
| 03:00 | -1° | -1° | 1 м/с ККб | 96% | 76% | 1023 гПа | ||
| 06:00 | -2° | -4° | 2 м/с ККб | 95% | 95% | 1022 гПа | ||
| 09:00 | -1° | -3° | 2 м/с ККб | 95% | 94% | 1022 гПа | ||
| 12:00 | 0° | -2° | 0.1 мм | 2 м/с ККб | 95% | 93% | 1021 гПа | |
| 15:00 | 0° | -3° | 0.1 мм | 2 м/с КбККб | 94% | 70% | 1020 гПа | |
| 18:00 | -1° | -4° | 2 м/с КбККб | 94% | 48% | 1020 гПа | ||
| 21:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбККб | 93% | 58% | 1020 гПа |
дүшәмбе 07 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -5° | 2 м/с КбККб | 93% | 69% | 1020 гПа | ||
| 03:00 | 6° | 2° | 7 м/с Кб | 78% | 91% | 1012 гПа | ||
| 06:00 | 6° | 2° | 8 м/с Кб | 68% | 65% | 1013 гПа | ||
| 09:00 | 6° | 2° | 7 м/с КбТКб | 70% | 100% | 1014 гПа | ||
| 12:00 | 8° | 4° | 7 м/с КбТКб | 71% | 100% | 1016 гПа | ||
| 15:00 | 8° | 5° | 7 м/с КбТКб | 76% | 93% | 1017 гПа | ||
| 18:00 | 8° | 4° | 5 м/с КбТКб | 79% | 100% | 1019 гПа | ||
| 21:00 | 6° | 3° | 3 м/с Кб | 86% | 99% | 1020 гПа |
сишәмбе 08 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелүе | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 3 м/с КбККб | 90% | 98% | 1020 гПа |
Якындагы шәһәрләр
Бидфорд-он-Эйвон4°Редич4°Додерхил4°Ившем5°Хенли-ин-Арден4°Вустер5°Стратфорд-апон-Эйвон4°Борнвил4°Мартли4°Малверн5°Солиһалл4°Киддерминстер4°
Тәкъдим ителгән сылтамалар
Бушлай мәгълүмат · CC BY 4.0. Бу фаразны Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясе нигезендә, шул исәптән коммерция максатларында һәм безнең API аша да, бушлай кулланырга мөмкин. Кулланганда, зинһар, түбәндәге сылтамаларны өстәгез:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Явым-төшем радары: RainViewer
- Милли метеорадар: Met Office
- Эламур Һава торышы: Инкбероу
52.2136, -1.9805 · биеклек 80 м · җирле вакыт якш 22 нояб 09:00 (Europe/London)
Фараз: NOAA GFS моделенең 2026-11-22 00:00 UTC исәпләве · бит 2026-11-22 09:16 UTC яңартылды.
Бу бит түбәндәге форматларда:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бу бит Markdown форматында https://md.weather.elamur.ai/free/tt/inkberrow/