Икеджа: һава торышы
27°C
Болай сизелә27°CҖил 4 м/с КБДымлылык83%Басым1010 гПаКояш чыгу / баю06:37 / 18:26Көн озынлыгы11:49
Хәзер Аяз, 27°C, 27°C кебек сизелә. 18:00 сәгатьтән яңгыр — алдагы 24 сәгатьтә 0.5 мм. Бу атнада иң югары температура 31°C тирәсендә саклана.
02:0027° 4
03:0027° 3
04:0027° 3
05:0027° 3
06:0026° 2
07:0026° 2
08:0027° 2
09:0029° 2
10:0030° 2
11:0031° 3
12:0032° 3
13:0032° 3
14:0032° 4
15:0032° 4
16:0031°0.1 мм5
17:0030° 5
18:0029°0.2 мм4
19:0029°0.2 мм4
20:0028° 4
21:0028° 4
22:0028° 4
23:0028° 5
00:0028° 4
01:0027° 4
Алдагы 5 көн
16 көн
| Көн | Төн | Иртән | Көндез | Кич | Мин. | Аралык | Макс. | Явым-төшем | Җил | Кояш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сиш 17 нояб | 26°C | 32°C | 0.5 мм | 5 м/с ККБ | 06:37–18:26 | |||||
| чәр 18 нояб | 26°C | 33°C | 0.4 мм | 5 м/с ККБ | 06:37–18:26 | |||||
| пәнҗ 19 нояб | 27°C | 32°C | 0.4 мм | 5 м/с ККБ | 06:38–18:26 | |||||
| җом 20 нояб | 27°C | 31°C | 1.1 мм | 5 м/с КБ | 06:38–18:26 | |||||
| шим 21 нояб | 27°C | 31°C | 0.6 мм | 5 м/с ККБ | 06:38–18:26 | |||||
| якш 22 нояб | 27°C | 30°C | 1.7 мм | 4 м/с ККБ | 06:39–18:27 | |||||
| дүш 23 нояб | 27°C | 31°C | 0.4 мм | 5 м/с ККБ | 06:39–18:27 | |||||
| сиш 24 нояб | 27°C | 31°C | 0.1 мм | 4 м/с К | 06:39–18:27 | |||||
| чәр 25 нояб | 26°C | 32°C | 0.2 мм | 5 м/с ККБ | 06:40–18:27 | |||||
| пәнҗ 26 нояб | 27°C | 30°C | 1.5 мм | 5 м/с ККБ | 06:40–18:27 | |||||
| җом 27 нояб | 27°C | 31°C | 0.5 мм | 5 м/с ККБ | 06:41–18:28 | |||||
| шим 28 нояб | 27°C | 30°C | 1.4 мм | 4 м/с КБ | 06:41–18:28 | |||||
| якш 29 нояб | 27°C | 31°C | 0.7 мм | 5 м/с К | 06:41–18:28 | |||||
| дүш 30 нояб | 27°C | 33°C | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 06:42–18:28 | |||||
| сиш 01 дек | 27°C | 32°C | 0.3 мм | 5 м/с ККБ | 06:42–18:29 | |||||
| чәр 02 дек | 27°C | 31°C | 1.6 мм | 4 м/с ККБ | 06:43–18:29 |
Сәгатьләп
сишәмбе 17 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 27° | 27° | 4 м/с КБ | 83% | 1% | 1010 гПа | ||
| 03:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 84% | 2% | 1010 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 84% | 8% | 1010 гПа | ||
| 05:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 84% | 13% | 1010 гПа | ||
| 06:00 | 26° | 26° | 2 м/с БКБ | 85% | 15% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 2 м/с Б | 85% | 16% | 1011 гПа | ||
| 08:00 | 27° | 31° | 2 м/с БКБ | 80% | 22% | 1012 гПа | ||
| 09:00 | 29° | 33° | 2 м/с КБ | 74% | 31% | 1013 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 2 м/с КБ | 67% | 27% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 31° | 35° | 3 м/с ККБ | 61% | 6% | 1012 гПа | ||
| 12:00 | 32° | 36° | 3 м/с ККБ | 58% | 9% | 1012 гПа | ||
| 13:00 | 32° | 36° | 3 м/с К | 57% | 11% | 1011 гПа | ||
| 14:00 | 32° | 36° | 4 м/с ККБ | 58% | 14% | 1010 гПа | ||
| 15:00 | 32° | 36° | 4 м/с ККБ | 59% | 15% | 1009 гПа | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 61% | 13% | 1008 гПа | |
| 17:00 | 30° | 34° | 5 м/с ККБ | 65% | 2% | 1009 гПа | ||
| 18:00 | 29° | 33° | 0.2 мм | 4 м/с ККБ | 69% | 1% | 1009 гПа | |
| 19:00 | 29° | 32° | 0.2 мм | 4 м/с ККБ | 72% | 0% | 1010 гПа | |
| 20:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 73% | 0% | 1011 гПа | ||
| 21:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 75% | 0% | 1011 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 77% | 0% | 1011 гПа | ||
| 23:00 | 28° | 31° | 5 м/с ККБ | 78% | 0% | 1011 гПа |
чәршәмбе 18 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 31° | 4 м/с КБ | 80% | 0% | 1011 гПа | ||
| 01:00 | 27° | 30° | 4 м/с КБ | 81% | 2% | 1011 гПа | ||
| 02:00 | 27° | 30° | 3 м/с КБ | 82% | 2% | 1010 гПа | ||
| 03:00 | 27° | 27° | 2 м/с БКБ | 83% | 1% | 1010 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 2 м/с БКБ | 84% | 12% | 1010 гПа | |
| 05:00 | 26° | 26° | 2 м/с БКБ | 85% | 23% | 1010 гПа | ||
| 06:00 | 26° | 26° | 2 м/с Б | 86% | 29% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 2 м/с Б | 86% | 38% | 1011 гПа | ||
| 08:00 | 27° | 30° | 2 м/с Б | 82% | 41% | 1012 гПа | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 2 м/с БКБ | 75% | 36% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 2 м/с КБ | 68% | 50% | 1012 гПа | ||
| 11:00 | 31° | 36° | 2 м/с КБ | 62% | 39% | 1012 гПа | ||
| 12:00 | 32° | 37° | 2 м/с КБ | 58% | 17% | 1011 гПа | ||
| 13:00 | 33° | 37° | 3 м/с ККБ | 55% | 15% | 1010 гПа | ||
| 14:00 | 33° | 37° | 4 м/с К | 55% | 50% | 1009 гПа | ||
| 15:00 | 32° | 36° | 4 м/с ККБ | 57% | 62% | 1008 гПа | ||
| 16:00 | 31° | 36° | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 60% | 21% | 1008 гПа | |
| 17:00 | 30° | 35° | 5 м/с ККБ | 66% | 11% | 1009 гПа | ||
| 18:00 | 29° | 33° | 5 м/с ККБ | 71% | 2% | 1009 гПа | ||
| 19:00 | 29° | 33° | 4 м/с ККБ | 74% | 0% | 1010 гПа | ||
| 20:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 76% | 0% | 1011 гПа | ||
| 21:00 | 28° | 32° | 4 м/с КБ | 77% | 0% | 1011 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 32° | 5 м/с КБ | 78% | 0% | 1012 гПа | ||
| 23:00 | 28° | 31° | 5 м/с КБ | 79% | 2% | 1012 гПа |
пәнҗешәмбе 19 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 80% | 6% | 1011 гПа | ||
| 01:00 | 27° | 31° | 4 м/с КБ | 81% | 2% | 1011 гПа | ||
| 02:00 | 27° | 30° | 3 м/с КБ | 82% | 1% | 1011 гПа | ||
| 03:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 83% | 11% | 1011 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 84% | 39% | 1011 гПа | ||
| 05:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 85% | 74% | 1011 гПа | ||
| 06:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 85% | 96% | 1012 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 2 м/с БКБ | 84% | 94% | 1012 гПа | ||
| 08:00 | 27° | 31° | 2 м/с БКБ | 80% | 96% | 1013 гПа | ||
| 09:00 | 29° | 33° | 2 м/с БКБ | 75% | 71% | 1014 гПа | ||
| 10:00 | 29° | 34° | 3 м/с КБ | 69% | 80% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 0.1 мм | 3 м/с КБ | 67% | 74% | 1013 гПа | |
| 12:00 | 30° | 35° | 3 м/с КБ | 65% | 74% | 1012 гПа | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 3 м/с ККБ | 62% | 64% | 1011 гПа | ||
| 14:00 | 31° | 36° | 4 м/с ККБ | 59% | 42% | 1010 гПа | ||
| 15:00 | 32° | 36° | 4 м/с ККБ | 59% | 31% | 1009 гПа | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 5 м/с ККБ | 61% | 18% | 1009 гПа | ||
| 17:00 | 30° | 35° | 5 м/с ККБ | 64% | 22% | 1009 гПа | ||
| 18:00 | 29° | 33° | 4 м/с ККБ | 69% | 31% | 1010 гПа | ||
| 19:00 | 29° | 33° | 4 м/с ККБ | 72% | 27% | 1010 гПа | ||
| 20:00 | 28° | 32° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 74% | 22% | 1011 гПа | |
| 21:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 75% | 5% | 1012 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 78% | 18% | 1012 гПа | ||
| 23:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 78% | 14% | 1012 гПа |
җомга 20 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 80% | 4% | 1012 гПа | ||
| 01:00 | 27° | 31° | 4 м/с ККБ | 81% | 5% | 1011 гПа | ||
| 02:00 | 27° | 30° | 3 м/с ККБ | 82% | 5% | 1011 гПа | ||
| 03:00 | 27° | 27° | 0.2 мм | 3 м/с КБ | 83% | 16% | 1011 гПа | |
| 04:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 3 м/с КБ | 83% | 21% | 1011 гПа | |
| 05:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 83% | 16% | 1011 гПа | ||
| 06:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 3 м/с КБ | 84% | 26% | 1011 гПа | |
| 07:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 84% | 58% | 1012 гПа | ||
| 08:00 | 28° | 31° | 2 м/с КБ | 80% | 22% | 1013 гПа | ||
| 09:00 | 29° | 33° | 2 м/с КБ | 74% | 35% | 1013 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 2 м/с ККБ | 69% | 51% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 30° | 35° | 2 м/с ККБ | 66% | 67% | 1013 гПа | ||
| 12:00 | 30° | 35° | 3 м/с ККБ | 66% | 88% | 1013 гПа | ||
| 13:00 | 30° | 35° | 4 м/с ККБ | 67% | 87% | 1012 гПа | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 4 м/с ККБ | 65% | 52% | 1011 гПа | ||
| 15:00 | 31° | 35° | 0.3 мм | 4 м/с ККБ | 65% | 31% | 1010 гПа | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.2 мм | 4 м/с ККБ | 66% | 17% | 1010 гПа | |
| 17:00 | 30° | 34° | 4 м/с ККБ | 67% | 9% | 1009 гПа | ||
| 18:00 | 29° | 33° | 4 м/с ККБ | 71% | 10% | 1010 гПа | ||
| 19:00 | 28° | 32° | 5 м/с ККБ | 75% | 4% | 1010 гПа | ||
| 20:00 | 28° | 32° | 5 м/с КБ | 78% | 5% | 1011 гПа | ||
| 21:00 | 28° | 31° | 4 м/с КБ | 78% | 4% | 1012 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 31° | 4 м/с КБ | 79% | 4% | 1012 гПа | ||
| 23:00 | 27° | 31° | 4 м/с ККБ | 80% | 2% | 1012 гПа |
шимбә 21 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 27° | 30° | 4 м/с ККБ | 81% | 2% | 1012 гПа | ||
| 01:00 | 27° | 30° | 4 м/с ККБ | 82% | 0% | 1011 гПа | ||
| 02:00 | 27° | 30° | 3 м/с ККБ | 82% | 1% | 1011 гПа | ||
| 03:00 | 27° | 27° | 3 м/с ККБ | 83% | 34% | 1011 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 2 м/с КБ | 84% | 32% | 1011 гПа | |
| 05:00 | 27° | 27° | 2 м/с КБ | 84% | 16% | 1011 гПа | ||
| 06:00 | 27° | 27° | 2 м/с БКБ | 85% | 8% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 2 м/с КБ | 85% | 10% | 1012 гПа | ||
| 08:00 | 28° | 31° | 2 м/с КБ | 80% | 14% | 1012 гПа | ||
| 09:00 | 29° | 33° | 2 м/с КБ | 74% | 32% | 1013 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 3 м/с ККБ | 69% | 66% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 30° | 35° | 3 м/с К | 66% | 77% | 1013 гПа | ||
| 12:00 | 30° | 35° | 0.1 мм | 3 м/с К | 66% | 89% | 1013 гПа | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.1 мм | 3 м/с ККБ | 67% | 91% | 1012 гПа | |
| 14:00 | 31° | 35° | 4 м/с ККБ | 65% | 81% | 1011 гПа | ||
| 15:00 | 31° | 35° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 64% | 34% | 1010 гПа | |
| 16:00 | 31° | 35° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 64% | 42% | 1010 гПа | |
| 17:00 | 30° | 34° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 67% | 15% | 1010 гПа | |
| 18:00 | 29° | 33° | 4 м/с ККБ | 71% | 4% | 1010 гПа | ||
| 19:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 75% | 2% | 1011 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 31° | 5 м/с ККБ | 79% | 0% | 1013 гПа |
якшәмбе 22 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 30° | 4 м/с ККБ | 80% | 0% | 1012 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 83% | 25% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 84% | 12% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 3 м/с ККБ | 69% | 79% | 1013 гПа | ||
| 13:00 | 30° | 35° | 0.2 мм | 3 м/с КБ | 66% | 70% | 1011 гПа | |
| 16:00 | 30° | 34° | 1.3 мм | 3 м/с КБ | 66% | 47% | 1010 гПа | |
| 19:00 | 28° | 31° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 75% | 13% | 1011 гПа | |
| 22:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 80% | 28% | 1013 гПа |
дүшәмбе 23 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 30° | 3 м/с КБ | 82% | 5% | 1012 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 83% | 47% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 84% | 25% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 3 м/с ККБ | 68% | 40% | 1013 гПа | ||
| 13:00 | 30° | 35° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 66% | 32% | 1011 гПа | |
| 16:00 | 31° | 35° | 0.2 мм | 5 м/с ККБ | 65% | 59% | 1009 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 76% | 19% | 1011 гПа | |
| 22:00 | 28° | 31° | 5 м/с ККБ | 79% | 91% | 1013 гПа |
сишәмбе 24 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 31° | 4 м/с КБ | 82% | 67% | 1012 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 2 м/с КБ | 83% | 74% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 2 м/с КБ | 84% | 52% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 3 м/с ККБ | 69% | 88% | 1014 гПа | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 3 м/с К | 63% | 59% | 1011 гПа | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 0.1 мм | 4 м/с К | 63% | 53% | 1010 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 4 м/с К | 74% | 100% | 1011 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 78% | 99% | 1013 гПа |
чәршәмбе 25 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 30° | 3 м/с КБ | 81% | 14% | 1011 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 2 м/с БКБ | 83% | 17% | 1010 гПа | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 2 м/с БКБ | 85% | 91% | 1011 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 2 м/с ККБ | 69% | 99% | 1013 гПа | ||
| 13:00 | 32° | 37° | 4 м/с ККБ | 61% | 37% | 1010 гПа | ||
| 16:00 | 30° | 35° | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 66% | 42% | 1008 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 76% | 5% | 1010 гПа | |
| 22:00 | 28° | 32° | 5 м/с КБ | 79% | 10% | 1011 гПа |
пәнҗешәмбе 26 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 31° | 4 м/с КБ | 81% | 4% | 1010 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 85% | 22% | 1010 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 3 м/с БКБ | 84% | 49% | 1011 гПа | |
| 10:00 | 29° | 34° | 0.2 мм | 3 м/с КБ | 72% | 89% | 1013 гПа | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.7 мм | 3 м/с КБ | 66% | 32% | 1011 гПа | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.2 мм | 4 м/с ККБ | 64% | 15% | 1008 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 0.2 мм | 4 м/с ККБ | 75% | 2% | 1010 гПа | |
| 22:00 | 28° | 31° | 5 м/с ККБ | 80% | 73% | 1011 гПа |
җомга 27 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 30° | 4 м/с ККБ | 83% | 41% | 1010 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с БКБ | 85% | 16% | 1010 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 2 м/с БКБ | 85% | 46% | 1011 гПа | ||
| 10:00 | 29° | 34° | 0.1 мм | 3 м/с КБ | 70% | 76% | 1012 гПа | |
| 13:00 | 31° | 35° | 0.1 мм | 4 м/с КБ | 64% | 41% | 1011 гПа | |
| 16:00 | 30° | 34° | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 67% | 22% | 1009 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 0.1 мм | 5 м/с КБ | 76% | 6% | 1010 гПа | |
| 22:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 80% | 3% | 1012 гПа |
шимбә 28 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 31° | 0.1 мм | 4 м/с КБ | 82% | 19% | 1011 гПа | |
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 84% | 25% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 4 м/с КБ | 82% | 8% | 1012 гПа | |
| 10:00 | 29° | 34° | 0.1 мм | 4 м/с КБ | 69% | 61% | 1014 гПа | |
| 13:00 | 29° | 33° | 0.3 мм | 4 м/с КБ | 69% | 71% | 1012 гПа | |
| 16:00 | 30° | 34° | 0.6 мм | 4 м/с КБ | 67% | 99% | 1010 гПа | |
| 19:00 | 28° | 31° | 0.3 мм | 4 м/с КБ | 76% | 69% | 1012 гПа | |
| 22:00 | 27° | 31° | 4 м/с ККБ | 80% | 95% | 1014 гПа |
якшәмбе 29 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 30° | 3 м/с КБ | 80% | 98% | 1013 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 82% | 67% | 1011 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 83% | 84% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 1 м/с ККБ | 67% | 73% | 1014 гПа | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 3 м/с К | 63% | 98% | 1012 гПа | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 0.6 мм | 5 м/с К | 64% | 73% | 1010 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 4 м/с ККБ | 74% | 98% | 1011 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 31° | 4 м/с ККБ | 78% | 100% | 1012 гПа |
дүшәмбе 30 ноябрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 31° | 3 м/с ККБ | 80% | 80% | 1011 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 30° | 2 м/с К | 81% | 41% | 1010 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 1 м/с ККБ | 82% | 38% | 1011 гПа | ||
| 10:00 | 30° | 35° | 1 м/с КБ | 67% | 34% | 1013 гПа | ||
| 13:00 | 33° | 38° | 3 м/с ККБ | 58% | 38% | 1010 гПа | ||
| 16:00 | 31° | 36° | 0.1 мм | 5 м/с ККБ | 62% | 19% | 1008 гПа | |
| 19:00 | 29° | 33° | 5 м/с ККБ | 75% | 17% | 1009 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 32° | 5 м/с ККБ | 79% | 9% | 1011 гПа |
сишәмбе 01 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 31° | 3 м/с ККБ | 81% | 5% | 1010 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 3 м/с КБ | 83% | 33% | 1009 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 2 м/с БКБ | 85% | 34% | 1010 гПа | |
| 10:00 | 30° | 35° | 0.1 мм | 3 м/с КБ | 68% | 49% | 1011 гПа | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.1 мм | 4 м/с ККБ | 60% | 39% | 1009 гПа | |
| 16:00 | 31° | 36° | 5 м/с ККБ | 61% | 3% | 1007 гПа | ||
| 19:00 | 29° | 33° | 4 м/с ККБ | 75% | 4% | 1008 гПа | ||
| 22:00 | 28° | 32° | 4 м/с К | 79% | 8% | 1010 гПа |
чәршәмбе 02 декабрь
| Вакыт | Темп. | Сизелә | Явым | Җил | Дымлылык | Болытлылык | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 27° | 31° | 4 м/с ККБ | 82% | 7% | 1010 гПа | ||
| 04:00 | 27° | 27° | 4 м/с КБ | 84% | 28% | 1008 гПа | ||
| 07:00 | 27° | 27° | 0.1 мм | 3 м/с КБ | 84% | 24% | 1010 гПа | |
| 10:00 | 30° | 34° | 0.2 мм | 3 м/с ККБ | 69% | 86% | 1011 гПа | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.3 мм | 4 м/с ККБ | 65% | 83% | 1009 гПа | |
| 16:00 | 31° | 35° | 0.9 мм | 4 м/с ККБ | 62% | 13% | 1008 гПа | |
| 19:00 | 28° | 32° | 0.1 мм | 4 м/с КБ | 73% | 3% | 1009 гПа |
Якындагы шәһәрләр
Лагос27°Абеокута24°Котону27°Ибадан23°Абомей-Калави26°Огбомошо23°Ломе27°Танке24°Бенин-Сити24°Онича23°Локоджа24°Аккра27°
6.5833, 3.3333 · диңгез өстеннән 30 м · җирле вакыт сиш 17 нояб 02:00 (Africa/Lagos)
Фараз: NOAA GFS моделенең 2026-11-16 18:00 UTC исәпләве · бит 2026-11-17 01:17 UTC яңартылды.
Бу бит Markdown форматында → https://md.weather.elamur.ai/free/tt/ikeja/