Kişinev hava durumu
9°C
Hissedilen6°CRüzgâr 8 m/s GGDNem87%Basınç1009 hPaGün doğumu / batımı07:10 / 16:29Gündüz süresi9:19
Şu an Bulutlu, 9°C, hissedilen 6°C. 05:00 itibarıyla yağmur — önümüzdeki 24 saatte 3.2 mm. Haftanın ilerleyen günlerinde hava soğuyacak: en yüksek sıcaklıklar 9°C civarında.
03:009° 8
04:009°0.1 mm7
05:009°0.6 mm7
06:0010°0.8 mm6
07:0010°0.6 mm6
08:0010°0.4 mm6
09:009°0.3 mm4
10:0010°0.1 mm4
11:0011° 5
12:0012° 6
13:0013° 5
14:0013° 4
15:0013° 3
16:0011° 3
17:0010° 2
18:009° 3
19:009° 3
20:009° 5
21:0010° 6
22:0010° 6
23:0010° 6
00:0010° 6
01:0010°0.2 mm7
02:0010°0.1 mm6
Önümüzdeki 5 gün
16 gün
| Gün | Gece | Sabah | Gündüz | Akşam | En düşük | Aralık | En yüksek | Yağış | Rüzgâr | Güneş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal 17 Kas | 9°C | 13°C | 2.9 mm | 8 m/s GGD | 07:10–16:29 | |||||
| Çrş 18 Kas | 10°C | 16°C | 1.4 mm | 7 m/s GGB | 07:11–16:28 | |||||
| Prş 19 Kas | 9°C | 15°C | 1.9 mm | 9 m/s KB | 07:13–16:27 | |||||
| Cum 20 Kas | 10°C | 13°C | 7.0 mm | 15 m/s BKB | 07:14–16:26 | |||||
| Cts 21 Kas | 7°C | 13°C | 6 m/s KB | 07:15–16:25 | ||||||
| Paz 22 Kas | 3°C | 8°C | 0.3 mm | 6 m/s KKB | 07:17–16:24 | |||||
| Pzt 23 Kas | 3°C | 6°C | 0.9 mm | 4 m/s KB | 07:18–16:23 | |||||
| Sal 24 Kas | 0°C | 4°C | 0.2 mm | 8 m/s KB | 07:20–16:23 | |||||
| Çrş 25 Kas | -1°C | 4°C | 4 m/s KB | 07:21–16:22 | ||||||
| Prş 26 Kas | -1°C | 6°C | 3 m/s GGB | 07:22–16:21 | ||||||
| Cum 27 Kas | 2°C | 6°C | 2.7 mm | 5 m/s KKB | 07:24–16:20 | |||||
| Cts 28 Kas | 3°C | 4°C | 5.5 mm | 7 m/s KKB | 07:25–16:20 | |||||
| Paz 29 Kas | 1°C | 8°C | 4 m/s KB | 07:26–16:19 | ||||||
| Pzt 30 Kas | 2°C | 9°C | 4 m/s KKB | 07:28–16:19 | ||||||
| Sal 01 Ara | 2°C | 9°C | 3 m/s GGB | 07:29–16:18 | ||||||
| Çrş 02 Ara | 3°C | 10°C | 9 m/s KB | 07:30–16:18 |
Saatlik
Salı 17 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 9° | 6° | 8 m/s GGD | 87% | 100% | 1009 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 7 m/s GGD | 90% | 100% | 1008 hPa | |
| 05:00 | 9° | 6° | 0.6 mm | 7 m/s GGD | 93% | 100% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 10° | 7° | 0.8 mm | 6 m/s G | 95% | 100% | 1007 hPa | |
| 07:00 | 10° | 7° | 0.6 mm | 6 m/s GGB | 96% | 100% | 1006 hPa | |
| 08:00 | 10° | 7° | 0.4 mm | 6 m/s GB | 93% | 100% | 1006 hPa | |
| 09:00 | 9° | 7° | 0.3 mm | 4 m/s BGB | 90% | 100% | 1006 hPa | |
| 10:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 4 m/s B | 85% | 90% | 1006 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 5 m/s BKB | 73% | 13% | 1006 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 6 m/s KB | 63% | 7% | 1006 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 5 m/s KB | 58% | 3% | 1005 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 4 m/s KB | 56% | 0% | 1005 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 3 m/s B | 56% | 3% | 1005 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 3 m/s BGB | 62% | 41% | 1005 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 9° | 2 m/s GB | 65% | 10% | 1005 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 3 m/s GGB | 65% | 91% | 1005 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 7° | 3 m/s G | 67% | 93% | 1004 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 5 m/s GGB | 66% | 99% | 1004 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 7° | 6 m/s GGB | 66% | 75% | 1003 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 7° | 6 m/s GGB | 69% | 97% | 1003 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 6 m/s GGB | 71% | 100% | 1002 hPa |
Çarşamba 18 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 6 m/s GB | 71% | 100% | 1002 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 7° | 0.2 mm | 7 m/s GB | 78% | 100% | 1001 hPa | |
| 02:00 | 10° | 7° | 0.1 mm | 6 m/s GGB | 80% | 100% | 1000 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 7 m/s GGB | 80% | 100% | 1000 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 7 m/s GGB | 78% | 100% | 999 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 6 m/s GGB | 82% | 100% | 998 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 5 m/s GGB | 83% | 100% | 998 hPa | |
| 07:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 4 m/s GGB | 84% | 100% | 997 hPa | |
| 08:00 | 10° | 10° | 4 m/s GGB | 84% | 100% | 997 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 4 m/s G | 84% | 100% | 996 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 4 m/s GGB | 80% | 100% | 996 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 5 m/s GGB | 72% | 100% | 995 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 5 m/s GB | 66% | 59% | 994 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 5 m/s BGB | 60% | 88% | 993 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 4 m/s GB | 58% | 100% | 993 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 3 m/s GB | 62% | 100% | 993 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 2 m/s GGB | 69% | 100% | 992 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 3 m/s GB | 73% | 100% | 993 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 3 m/s BGB | 82% | 100% | 993 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s BGB | 86% | 100% | 993 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s BGB | 88% | 100% | 993 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s B | 89% | 100% | 993 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 4 m/s B | 90% | 100% | 993 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 4 m/s BKB | 91% | 98% | 994 hPa |
Perşembe 19 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 4 m/s BKB | 91% | 90% | 994 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s BKB | 91% | 99% | 995 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 7 m/s BKB | 88% | 100% | 996 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.7 mm | 9 m/s KB | 83% | 100% | 997 hPa | |
| 04:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 7 m/s KB | 82% | 100% | 998 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 6 m/s BKB | 76% | 100% | 999 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 5 m/s BKB | 76% | 69% | 1000 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 7° | 4 m/s B | 82% | 13% | 1000 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 8° | 3 m/s BGB | 79% | 7% | 1002 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 4 m/s BGB | 67% | 5% | 1002 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 5 m/s B | 58% | 5% | 1002 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 6 m/s B | 53% | 5% | 1003 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 6 m/s B | 49% | 5% | 1003 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 6 m/s B | 46% | 5% | 1003 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 5 m/s BGB | 44% | 2% | 1003 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 4 m/s BGB | 46% | 68% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 3 m/s GB | 52% | 50% | 1004 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 3 m/s GGB | 56% | 53% | 1004 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGB | 59% | 94% | 1004 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGB | 60% | 100% | 1004 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGD | 61% | 100% | 1003 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 4 m/s GGD | 63% | 100% | 1003 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 4 m/s GGD | 63% | 100% | 1002 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 5 m/s GGD | 65% | 100% | 1002 hPa |
Cuma 20 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 5 m/s GGD | 66% | 100% | 1000 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 5 m/s GGD | 67% | 100% | 1000 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 5 m/s GGD | 74% | 100% | 998 hPa | |
| 03:00 | 10° | 8° | 0.6 mm | 5 m/s GD | 84% | 100% | 997 hPa | |
| 04:00 | 10° | 7° | 1.6 mm | 5 m/s GD | 93% | 100% | 995 hPa | |
| 05:00 | 10° | 10° | 2.0 mm | 5 m/s DGD | 96% | 100% | 993 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 1.4 mm | 7 m/s DGD | 96% | 100% | 991 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.7 mm | 7 m/s GD | 96% | 100% | 990 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 5 m/s GGB | 96% | 100% | 990 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 9 m/s BGB | 83% | 20% | 990 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 12 m/s BGB | 62% | 5% | 990 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 12 m/s BGB | 57% | 96% | 990 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 14 m/s B | 69% | 100% | 991 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 15 m/s BKB | 71% | 99% | 994 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 14 m/s BKB | 62% | 95% | 995 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 13 m/s BKB | 58% | 68% | 997 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 13 m/s BKB | 57% | 69% | 999 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 12 m/s BKB | 58% | 19% | 1000 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 10 m/s BKB | 61% | 12% | 1002 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 9 m/s BKB | 62% | 20% | 1004 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 8 m/s BKB | 64% | 13% | 1005 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 7° | 8 m/s BKB | 67% | 30% | 1007 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 7° | 6 m/s BKB | 68% | 70% | 1008 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 7° | 6 m/s BKB | 66% | 61% | 1009 hPa |
Cumartesi 21 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 6 m/s KB | 62% | 91% | 1010 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 6° | 6 m/s KB | 59% | 100% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 6° | 5 m/s KB | 59% | 98% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 6° | 4 m/s BKB | 60% | 87% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 3 m/s BKB | 61% | 62% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 5° | 3 m/s BKB | 63% | 77% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 6° | 2 m/s BKB | 63% | 70% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s BGB | 64% | 46% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 1 m/s GGB | 65% | 22% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 1 m/s GGB | 60% | 8% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 8° | 2 m/s GGB | 56% | 5% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 2 m/s GGB | 55% | 5% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 3 m/s GB | 53% | 4% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 3 m/s GB | 51% | 5% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 3 m/s GB | 50% | 4% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 3 m/s GGB | 52% | 3% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGB | 59% | 4% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 9° | 2 m/s GGB | 63% | 5% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 2 m/s G | 66% | 5% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 8° | 2 m/s G | 68% | 5% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 7° | 2 m/s G | 71% | 7% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 6° | 3 m/s G | 77% | 56% | 1015 hPa |
Pazar 22 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 5° | 2 m/s GGB | 82% | 77% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 2 m/s BGB | 78% | 95% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 5 m/s BKB | 77% | 52% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 6° | 2° | 6 m/s KKB | 76% | 51% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 5° | 6 m/s KB | 54% | 62% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 2° | 5 m/s KB | 63% | 31% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 2° | 2 m/s BKB | 64% | 6% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 3° | 1 m/s GB | 65% | 100% | 1020 hPa |
Pazartesi 23 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3° | 1° | 2 m/s G | 68% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 1° | 2 m/s GGD | 73% | 100% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 1° | 0.4 mm | 3 m/s GGD | 85% | 100% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 5° | 2° | 0.3 mm | 4 m/s DGD | 77% | 100% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s KD | 81% | 100% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 4° | 1° | 4 m/s K | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 0° | 4 m/s K | 96% | 100% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 1° | 4 m/s KB | 81% | 97% | 1019 hPa |
Salı 24 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | -3° | 7 m/s KB | 78% | 10% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -4° | 8 m/s KB | 74% | 5% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -4° | 8 m/s KB | 78% | 86% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 3° | -2° | 8 m/s KB | 61% | 89% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 4° | -1° | 7 m/s KB | 56% | 99% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -2° | 0.1 mm | 5 m/s KB | 80% | 84% | 1030 hPa | |
| 20:00 | 2° | -3° | 0.1 mm | 6 m/s KB | 71% | 5% | 1032 hPa | |
| 23:00 | 0° | -5° | 5 m/s KB | 78% | 5% | 1033 hPa |
Çarşamba 25 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -5° | 4 m/s KB | 87% | 7% | 1035 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 3 m/s KB | 89% | 5% | 1035 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -4° | 2 m/s B | 84% | 5% | 1035 hPa | ||
| 11:00 | 2° | 0° | 3 m/s BKB | 58% | 24% | 1034 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 1° | 3 m/s BGB | 50% | 19% | 1032 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -2° | 3 m/s GGB | 62% | 91% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -3° | 3 m/s G | 71% | 89% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -3° | 3 m/s G | 79% | 100% | 1027 hPa |
Perşembe 26 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -4° | 3 m/s GGB | 87% | 15% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 m/s GGB | 89% | 94% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -1° | 1 m/s GGB | 83% | 14% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 4° | 1 m/s GGD | 59% | 100% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 6° | 5° | 1 m/s GGD | 50% | 100% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 3° | 1 m/s GGD | 61% | 100% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 0° | 2 m/s GGD | 60% | 87% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 2 m/s GGD | 57% | 91% | 1021 hPa |
Cuma 27 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | 0° | 2 m/s GGD | 63% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -1° | 2 m/s GGD | 66% | 100% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 2° | 1° | 1 m/s G | 66% | 79% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 5° | 1 m/s KB | 54% | 100% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 6° | 6° | 1 m/s K | 54% | 100% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 66% | 100% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 4° | 1° | 0.7 mm | 3 m/s KKB | 86% | 100% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 3° | -1° | 1.8 mm | 5 m/s KKB | 95% | 100% | 1019 hPa |
Cumartesi 28 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3° | -1° | 0.5 mm | 5 m/s KB | 97% | 100% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 3° | -2° | 1.0 mm | 5 m/s KB | 97% | 100% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 3° | -2° | 1.9 mm | 6 m/s KKB | 97% | 100% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 3° | -2° | 1.2 mm | 7 m/s KKB | 96% | 100% | 1026 hPa | |
| 14:00 | 4° | 0° | 0.5 mm | 6 m/s K | 90% | 100% | 1027 hPa | |
| 17:00 | 4° | 0° | 0.3 mm | 5 m/s K | 87% | 100% | 1029 hPa | |
| 20:00 | 4° | 0° | 0.2 mm | 5 m/s K | 84% | 100% | 1030 hPa | |
| 23:00 | 4° | 1° | 4 m/s K | 78% | 90% | 1031 hPa |
Pazar 29 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3° | 1° | 3 m/s KKB | 84% | 24% | 1032 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -1° | 2 m/s K | 89% | 6% | 1032 hPa | ||
| 08:00 | 1° | 0° | 2 m/s KKB | 89% | 5% | 1032 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 4° | 2 m/s KB | 70% | 5% | 1032 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 6° | 3 m/s KB | 60% | 10% | 1031 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 3° | 3 m/s KB | 72% | 33% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 1° | 3 m/s BKB | 72% | 53% | 1032 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 2° | 4 m/s KB | 75% | 75% | 1032 hPa |
Pazartesi 30 Kasım
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 1° | 4 m/s KKB | 87% | 10% | 1033 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -1° | 3 m/s KKB | 95% | 1% | 1034 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 2 m/s KB | 93% | 1% | 1034 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 5° | 2 m/s KB | 72% | 5% | 1034 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 8° | 2 m/s BKB | 59% | 5% | 1032 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 5° | 1 m/s GB | 71% | 6% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 3° | 2 m/s GB | 75% | 6% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 2° | 2 m/s GGB | 77% | 96% | 1028 hPa |
Salı 01 Aralık
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3° | 1° | 2 m/s GGB | 80% | 91% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 1° | 2 m/s GGB | 84% | 96% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 2° | 2° | 1 m/s GB | 84% | 88% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 6° | 1 m/s GGB | 66% | 68% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 8° | 3 m/s GGB | 58% | 42% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 4° | 3 m/s GGB | 71% | 43% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 2° | 2 m/s G | 78% | 5% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 2° | 2 m/s GGB | 85% | 22% | 1011 hPa |
Çarşamba 02 Aralık
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3° | 3° | 1 m/s GB | 85% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 3° | 1 m/s GGB | 82% | 95% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 3° | 1 m/s GB | 78% | 56% | 1008 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 7° | 5 m/s BKB | 52% | 2% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 6° | 9 m/s KB | 60% | 41% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 6 m/s KKB | 73% | 76% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 1° | 4 m/s KKB | 72% | 45% | 1018 hPa |
Yakındaki şehirler
Strășeni9°Bender10°Tiraspol10°Ungheni10°Rîbnița8°Bălți9°Chornomorsk11°Pivdenne10°Reni11°Pervomaisk5°Uman4°Mıkolayiv5°
47.0228, 28.8353 · rakım 84 m · yerel saat Sal 17 Kas 03:00 (Europe/Chisinau)
Tahmin: NOAA GFS model çalıştırması 2026-11-16 18:00 UTC · sayfa güncellemesi 2026-11-17 01:00 UTC.
Bu sayfanın Markdown sürümü → https://md.weather.elamur.ai/free/tr/chisinau/