Panahon sa Arica
22°C
Ramdam na temperatura22°CHangin 1 m/s SHalumigmig85%Presyon1012 hPaPagsikat / paglubog ng araw06:56 / 19:56Tagal ng liwanag12:59Mga coordinate-18.4784, -70.3212
Bahagyang maulap ngayon, 22°C, ramdam na temperatura ay 22°C. Walang ulan o niyebe sa susunod na 24 na oras. Mananatili sa bandang 27°C ang pinakamataas na temperatura ngayong linggo.
05:0022° 1
06:0021° 1
07:0022° 1
08:0022° 1
09:0023° 1
10:0024° 1
11:0025° 2
12:0026° 2
13:0027° 3
14:0027° 3
15:0027° 4
16:0027° 4
17:0026° 4
18:0026° 3
19:0025° 3
20:0024° 3
21:0023° 2
22:0023° 2
23:0023° 1
00:0023° 1
01:0023° 1
02:0022° 1
03:0022° 1
04:0022° 1
Susunod na 5 araw
16 na araw
| Araw | Madaling-araw | Umaga | Maghapon | Gabi | Pinakamababa | Saklaw | Pinakamataas | Ulan / niyebe | Hangin | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17 Nob | 21°C | 27°C | 4 m/s WSW | 06:56–19:56 | ||||||
| Miy 18 Nob | 22°C | 27°C | 0.2 mm | 5 m/s SW | 06:56–19:57 | |||||
| Huw 19 Nob | 22°C | 27°C | 4 m/s SW | 06:56–19:57 | ||||||
| Biy 20 Nob | 22°C | 27°C | 4 m/s SW | 06:56–19:58 | ||||||
| Sab 21 Nob | 22°C | 27°C | 0.1 mm | 4 m/s WSW | 06:56–19:58 | |||||
| Lin 22 Nob | 22°C | 27°C | 4 m/s WSW | 06:56–19:59 | ||||||
| Lun 23 Nob | 22°C | 27°C | 0.1 mm | 4 m/s WSW | 06:55–20:00 | |||||
| Mar 24 Nob | 23°C | 27°C | 4 m/s WSW | 06:55–20:00 | ||||||
| Miy 25 Nob | 22°C | 27°C | 4 m/s WSW | 06:55–20:01 | ||||||
| Huw 26 Nob | 22°C | 27°C | 4 m/s WSW | 06:55–20:01 | ||||||
| Biy 27 Nob | 22°C | 28°C | 4 m/s SW | 06:55–20:02 | ||||||
| Sab 28 Nob | 22°C | 28°C | 4 m/s SW | 06:55–20:03 | ||||||
| Lin 29 Nob | 22°C | 28°C | 4 m/s SW | 06:56–20:03 | ||||||
| Lun 30 Nob | 23°C | 28°C | 4 m/s SW | 06:56–20:04 | ||||||
| Mar 01 Dis | 23°C | 27°C | 4 m/s SW | 06:56–20:04 | ||||||
| Miy 02 Dis | 20°C | 26°C | 4 m/s WSW | 06:56–20:05 |
Oras-oras
Martes 17 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 22° | 22° | 1 m/s S | 85% | 62% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 1 m/s S | 86% | 77% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 83% | 66% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 80% | 52% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 76% | 46% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 1 m/s WSW | 73% | 47% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s WSW | 69% | 51% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s WSW | 65% | 55% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 3 m/s WSW | 63% | 38% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 3 m/s WSW | 62% | 23% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 4 m/s WSW | 61% | 12% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 27° | 4 m/s SW | 63% | 14% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 4 m/s SW | 64% | 18% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 66% | 15% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 70% | 26% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 3 m/s SW | 75% | 33% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 79% | 35% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 80% | 52% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 80% | 67% | 1014 hPa |
Miyerkoles 18 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 81% | 86% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 80% | 91% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 93% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 80% | 95% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 81% | 91% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 82% | 82% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 83% | 76% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 81% | 72% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 79% | 65% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 0 m/s SW | 76% | 60% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 72% | 69% | 1013 hPa | |
| 11:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 68% | 72% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 64% | 81% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 27° | 27° | 3 m/s WSW | 63% | 96% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 4 m/s SW | 63% | 96% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 5 m/s SW | 63% | 97% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 27° | 4 m/s SW | 64% | 93% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 4 m/s SW | 66% | 85% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s WSW | 67% | 85% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 71% | 80% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 2 m/s SW | 75% | 80% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 78% | 90% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 79% | 83% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 80% | 84% | 1015 hPa |
Huwebes 19 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 81% | 99% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 81% | 99% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 81% | 90% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 81% | 91% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 81% | 96% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 81% | 95% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 82% | 98% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 80% | 95% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 78% | 91% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SW | 75% | 86% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 2 m/s WSW | 71% | 84% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 2 m/s WSW | 68% | 82% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s WSW | 65% | 71% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 3 m/s WSW | 64% | 55% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 4 m/s WSW | 63% | 43% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s SW | 62% | 31% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 4 m/s SW | 64% | 38% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 4 m/s SW | 65% | 39% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 66% | 39% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 70% | 41% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 2 m/s SW | 74% | 43% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 77% | 40% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 78% | 58% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 78% | 70% | 1015 hPa |
Biyernes 20 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 79% | 88% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 80% | 92% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 81% | 93% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 82% | 90% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 82% | 98% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 82% | 99% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 81% | 99% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 97% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 94% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s WSW | 75% | 93% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 1 m/s WSW | 71% | 88% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s WSW | 68% | 80% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s WSW | 64% | 64% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 3 m/s WSW | 63% | 46% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 4 m/s WSW | 63% | 33% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s SW | 63% | 31% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 4 m/s WSW | 64% | 35% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 4 m/s WSW | 65% | 32% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s WSW | 67% | 24% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 3 m/s WSW | 70% | 35% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 2 m/s WSW | 73% | 38% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 28% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 49% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 79% | 45% | 1015 hPa |
Sabado 21 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 80% | 72% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 77% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 81% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 80% | 97% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 96% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 96% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 81% | 98% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 79% | 91% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 79% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 75% | 79% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 1 m/s SW | 71% | 80% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s WSW | 67% | 87% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s WSW | 63% | 93% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 3 m/s WSW | 62% | 94% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 4 m/s WSW | 62% | 91% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s WSW | 61% | 90% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 4 m/s WSW | 63% | 74% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 3 m/s WSW | 64% | 58% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 66% | 42% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 3 m/s WSW | 69% | 48% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 2 m/s WSW | 73% | 53% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s WSW | 76% | 53% | 1014 hPa |
Linggo 22 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 78% | 87% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 81% | 98% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 0 m/s SW | 80% | 99% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s W | 75% | 88% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s WSW | 64% | 76% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s WSW | 62% | 48% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s WSW | 69% | 80% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 77% | 77% | 1013 hPa |
Lunes 23 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 78% | 95% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 79% | 97% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 90% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 75% | 81% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 68% | 60% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s WSW | 62% | 27% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 68% | 51% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 77% | 87% | 1013 hPa |
Martes 24 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 78% | 95% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 80% | 94% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 85% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 74% | 72% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 67% | 43% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s WSW | 62% | 15% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 69% | 39% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 76% | 59% | 1014 hPa |
Miyerkoles 25 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 78% | 85% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 80% | 85% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s S | 78% | 72% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 74% | 64% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s SW | 67% | 43% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 29° | 4 m/s WSW | 62% | 41% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s WSW | 69% | 50% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 77% | 83% | 1015 hPa |
Huwebes 26 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 80% | 81% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s S | 82% | 98% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 79% | 89% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SSW | 74% | 79% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 67% | 72% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 29° | 4 m/s WSW | 62% | 45% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 70% | 37% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s WSW | 78% | 43% | 1015 hPa |
Biyernes 27 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 81% | 60% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSW | 85% | 89% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s S | 80% | 86% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 0 m/s SSW | 75% | 71% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s SW | 67% | 63% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 29° | 4 m/s SW | 60% | 49% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 67% | 29% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 75% | 18% | 1015 hPa |
Sabado 28 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 78% | 51% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s S | 81% | 94% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 77% | 71% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SSW | 72% | 47% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s SW | 65% | 33% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 29° | 4 m/s SW | 59% | 20% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 67% | 33% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s SW | 77% | 67% | 1013 hPa |
Linggo 29 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 79% | 61% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s S | 82% | 57% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 78% | 54% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SSW | 72% | 76% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 65% | 83% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 29° | 4 m/s SW | 58% | 75% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 67% | 73% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s SW | 76% | 65% | 1014 hPa |
Lunes 30 Nobyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 78% | 88% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 1 m/s S | 79% | 97% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 77% | 86% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SW | 72% | 73% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 65% | 49% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 29° | 4 m/s SW | 59% | 16% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 66% | 52% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s SW | 75% | 73% | 1013 hPa |
Martes 01 Disyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 77% | 87% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 80% | 93% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s SW | 76% | 90% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SW | 73% | 87% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s SW | 65% | 56% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 4 m/s SW | 60% | 27% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s SW | 67% | 31% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 1 m/s SW | 75% | 29% | 1013 hPa |
Miyerkoles 02 Disyembre
| Oras | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 1 m/s S | 75% | 60% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 1 m/s N | 77% | 96% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 0 m/s E | 76% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s WSW | 67% | 94% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s WSW | 59% | 55% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 4 m/s WSW | 58% | 80% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s WSW | 62% | 81% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 1 m/s S | 78% | 81% | 1014 hPa |
Mga kalapit na lungsod
Tacna19°Iquique21°Arequipa13°El Alto5°Juliaca4°Oruro7°Cochabamba15°Calama12°Sacaba14°Sucre14°Antofagasta19°
Mga inirerekomendang link
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Panahon: Arica
-18.4784, -70.3212 · taas na 31 m · lokal na oras Mar 17 Nob 05:00 (America/Santiago)
Pagtataya: NOAA GFS model run 2026-11-17 00:00 UTC · na-update ang pahina noong 2026-11-17 08:00 UTC.
Format ng pahina: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ang pahinang ito sa Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/tl/arica/