สภาพอากาศชแตร์นแบร์ก
3°C
รู้สึกเหมือน0°Cลม 4 ม./วินาที WNWความชื้น77%ความกดอากาศ1016 hPaพระอาทิตย์ขึ้น / ตก07:11 / 16:02ระยะเวลากลางวัน8:51พิกัด49.7304, 17.2989
ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนใหญ่ อุณหภูมิ 3°C รู้สึกเหมือน 0°C ไม่มีฝนหรือหิมะใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า สัปดาห์นี้อุณหภูมิสูงสุดทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1°C
10:003° 4
11:004° 5
12:004° 5
13:004° 5
14:004° 5
15:004° 4
16:004° 3
17:004° 3
18:003° 2
19:002° 2
20:002° 2
21:002° 2
22:002° 2
23:002° 2
00:001° 2
01:001° 2
02:001° 2
03:000° 2
04:000° 1
05:00-1° 1
06:00-1° 1
07:00-1° 1
08:000° 1
09:001° 2
5 วันข้างหน้า
16 วัน
| วัน | กลางคืน | เช้า | กลางวัน | เย็น | ต่ำสุด | ช่วงอุณหภูมิ | สูงสุด | ปริมาณฝนและหิมะ | ลม | พระอาทิตย์ขึ้น–ตก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส. 21 พ.ย. | 2°C | 4°C | 0.2 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 07:11–16:02 | |||||
| อา. 22 พ.ย. | -1°C | 4°C | 0.1 มม. | 2 ม./วินาที NNE | 07:12–16:01 | |||||
| จ. 23 พ.ย. | -2°C | 2°C | 1.7 มม. | 6 ม./วินาที NW | 07:14–16:00 | |||||
| อ. 24 พ.ย. | -3°C | 0°C | 0.5 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 07:15–15:59 | |||||
| พ. 25 พ.ย. | -3°C | 1°C | 0.1 มม. | 4 ม./วินาที ENE | 07:17–15:58 | |||||
| พฤ. 26 พ.ย. | -3°C | -1°C | 3.4 มม. | 5 ม./วินาที NE | 07:18–15:57 | |||||
| ศ. 27 พ.ย. | -3°C | -1°C | 1.9 มม. | 4 ม./วินาที NE | 07:20–15:57 | |||||
| ส. 28 พ.ย. | -3°C | -1°C | 0.6 มม. | 4 ม./วินาที NE | 07:21–15:56 | |||||
| อา. 29 พ.ย. | -3°C | 0°C | 1.6 มม. | 4 ม./วินาที E | 07:23–15:55 | |||||
| จ. 30 พ.ย. | -2°C | 1°C | 2.7 มม. | 3 ม./วินาที SE | 07:24–15:54 | |||||
| อ. 01 ธ.ค. | -2°C | 3°C | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที ENE | 07:25–15:54 | |||||
| พ. 02 ธ.ค. | -4°C | -1°C | 0.5 มม. | 5 ม./วินาที ENE | 07:27–15:53 | |||||
| พฤ. 03 ธ.ค. | -4°C | -2°C | 2.1 มม. | 4 ม./วินาที NE | 07:28–15:53 | |||||
| ศ. 04 ธ.ค. | -5°C | -3°C | 0.4 มม. | 4 ม./วินาที NE | 07:29–15:52 | |||||
| ส. 05 ธ.ค. | -4°C | -1°C | 0.5 มม. | 2 ม./วินาที ENE | 07:30–15:52 | |||||
| อา. 06 ธ.ค. | -6°C | 0°C | 1 ม./วินาที E | 07:32–15:51 | ||||||
| จ. 07 ธ.ค. | -3°C | -3°C | 1 ม./วินาที NE | 07:33–15:51 |
รายชั่วโมง
เสาร์ 21 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3° | 0° | 4 ม./วินาที WNW | 77% | 17% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 0° | 5 ม./วินาที WNW | 75% | 28% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 0° | 5 ม./วินาที WNW | 73% | 44% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 5 ม./วินาที WNW | 70% | 53% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 1° | 5 ม./วินาที WNW | 72% | 56% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 1° | 4 ม./วินาที WNW | 74% | 57% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 1° | 3 ม./วินาที W | 76% | 58% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 1° | 3 ม./วินาที W | 80% | 55% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 1° | 2 ม./วินาที W | 84% | 39% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 2° | 0° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 40% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 2° | 0° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 43% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 2° | 0° | 2 ม./วินาที WSW | 88% | 46% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 2° | 0° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 47% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 45% | 1018 hPa |
อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 47% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 46% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที WSW | 89% | 47% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -2° | 2 ม./วินาที SW | 90% | 45% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -2° | 1 ม./วินาที SW | 91% | 40% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -2° | 1 ม./วินาที SSW | 92% | 38% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -1° | 1 ม./วินาที SSW | 93% | 38% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 1 ม./วินาที SSW | 94% | 39% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -2° | 1 ม./วินาที SSW | 92% | 53% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที SSW | 88% | 67% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 2° | 0° | 2 ม./วินาที SSW | 85% | 79% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 2° | 1° | 1 ม./วินาที SW | 82% | 73% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 3° | 3° | 1 ม./วินาที WSW | 79% | 76% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 4° | 1 ม./วินาที W | 75% | 80% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 3° | 3° | 1 ม./วินาที WNW | 78% | 82% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 3° | 3° | 1 ม./วินาที NNW | 80% | 77% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 2° | 2° | 1 ม./วินาที N | 83% | 81% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 2° | 2° | 1 ม./วินาที N | 84% | 84% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 1° | 1° | 1 ม./วินาที N | 85% | 84% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -1° | 1 ม./วินาที NNE | 86% | 78% | 1010 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที NNE | 87% | 79% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที NNE | 88% | 82% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -1° | 2 ม./วินาที NNE | 89% | 90% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -2° | 2 ม./วินาที NNE | 87% | 87% | 1011 hPa |
จันทร์ 23 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 2 ม./วินาที NNE | 86% | 84% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 0° | -2° | 2 ม./วินาที NNE | 84% | 79% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -3° | 2 ม./วินาที N | 84% | 74% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -3° | 2 ม./วินาที N | 85% | 71% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -3° | 2 ม./วินาที NNW | 85% | 66% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -3° | 2 ม./วินาที NNW | 86% | 60% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -4° | 2 ม./วินาที NW | 87% | 58% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -5° | 2 ม./วินาที WNW | 87% | 57% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -4° | 3 ม./วินาที WNW | 86% | 63% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 0° | -4° | 3 ม./วินาที WNW | 83% | 74% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -4° | 0.1 มม. | 4 ม./วินาที WNW | 80% | 80% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 1° | -3° | 0.1 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 74% | 68% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 1° | -3° | 0.1 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 68% | 56% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 2° | -3° | 0.1 มม. | 6 ม./วินาที WNW | 65% | 39% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 1° | -4° | 0.1 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 69% | 51% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 1° | -4° | 0.1 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 74% | 70% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 0° | -5° | 0.1 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 79% | 86% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 0° | -5° | 0.3 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 81% | 81% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 0° | -6° | 0.3 มม. | 5 ม./วินาที WNW | 82% | 74% | 1019 hPa | |
| 19:00 | 0° | -6° | 0.3 มม. | 6 ม./วินาที NW | 84% | 72% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 0° | -6° | 5 ม./วินาที WNW | 84% | 73% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 5 ม./วินาที WNW | 83% | 71% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 5 ม./วินาที WNW | 82% | 68% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -6° | 5 ม./วินาที WNW | 81% | 70% | 1022 hPa |
อังคาร 24 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 5 ม./วินาที WNW | 81% | 72% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -6° | 5 ม./วินาที WNW | 81% | 75% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที WNW | 82% | 74% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที WNW | 83% | 70% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที WNW | 84% | 64% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที WNW | 84% | 68% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -6° | 4 ม./วินาที WNW | 83% | 74% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 4 ม./วินาที WNW | 83% | 79% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -6° | 4 ม./วินาที WNW | 81% | 70% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -6° | 4 ม./วินาที WNW | 78% | 63% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 4 ม./วินาที WNW | 75% | 56% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -5° | 5 ม./วินาที WNW | 73% | 61% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -5° | 5 ม./วินาที WNW | 71% | 68% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 5 ม./วินาที WNW | 70% | 73% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -5° | 4 ม./วินาที WNW | 73% | 68% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | -1° | -5° | 4 ม./วินาที WNW | 78% | 65% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 3 ม./วินาที WNW | 83% | 63% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -5° | 3 ม./วินาที WNW | 84% | 58% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -5° | 3 ม./วินาที WNW | 86% | 52% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -5° | 2 ม./วินาที WNW | 87% | 51% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -5° | 2 ม./วินาที NW | 88% | 54% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -5° | 2 ม./วินาที NW | 89% | 48% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -2° | 1 ม./วินาที NW | 90% | 51% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที NW | 91% | 59% | 1028 hPa |
พุธ 25 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที NW | 91% | 63% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -3° | 0 ม./วินาที N | 92% | 60% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -3° | 0 ม./วินาที NNE | 91% | 61% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที NNE | 91% | 62% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที NE | 91% | 64% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที ENE | 91% | 64% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที ENE | 91% | 64% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที E | 91% | 64% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -2° | 1 ม./วินาที E | 89% | 65% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -1° | 1 ม./วินาที E | 85% | 66% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -2° | 2 ม./วินาที E | 81% | 66% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 2 ม./วินาที E | 78% | 69% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -2° | 2 ม./วินาที E | 76% | 78% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -2° | 3 ม./วินาที E | 74% | 78% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -3° | 3 ม./วินาที E | 76% | 77% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -3° | 3 ม./วินาที ENE | 79% | 76% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -4° | 3 ม./วินาที ENE | 83% | 74% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -5° | 3 ม./วินาที ENE | 85% | 74% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -6° | 3 ม./วินาที ENE | 86% | 73% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -6° | 4 ม./วินาที ENE | 87% | 73% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที ENE | 87% | 68% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที ENE | 87% | 62% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที ENE | 86% | 56% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -7° | 4 ม./วินาที ENE | 87% | 66% | 1024 hPa |
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -7° | 4 ม./วินาที ENE | 88% | 77% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -7° | 3 ม./วินาที NE | 88% | 86% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 4 ม./วินาที NE | 88% | 95% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -8° | 4 ม./วินาที NE | 87% | 97% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -7° | 0.4 มม. | 4 ม./วินาที ENE | 83% | 92% | 1023 hPa | |
| 13:00 | -1° | -6° | 0.6 มม. | 5 ม./วินาที NE | 80% | 98% | 1022 hPa | |
| 16:00 | -2° | -8° | 0.5 มม. | 5 ม./วินาที NE | 84% | 98% | 1021 hPa | |
| 19:00 | -2° | -8° | 0.5 มม. | 5 ม./วินาที NE | 85% | 98% | 1021 hPa | |
| 22:00 | -3° | -8° | 1.4 มม. | 5 ม./วินาที NE | 86% | 98% | 1021 hPa |
ศุกร์ 27 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 1.3 มม. | 4 ม./วินาที NE | 87% | 98% | 1021 hPa | |
| 04:00 | -3° | -7° | 0.2 มม. | 3 ม./วินาที NE | 87% | 93% | 1020 hPa | |
| 07:00 | -3° | -7° | 0.2 มม. | 3 ม./วินาที NE | 87% | 94% | 1020 hPa | |
| 10:00 | -2° | -5° | 0.1 มม. | 2 ม./วินาที NE | 85% | 91% | 1021 hPa | |
| 13:00 | -1° | -4° | 0.1 มม. | 2 ม./วินาที NE | 83% | 89% | 1021 hPa | |
| 16:00 | -2° | -6° | 3 ม./วินาที NE | 86% | 85% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -7° | 3 ม./วินาที NE | 88% | 84% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -7° | 3 ม./วินาที NE | 88% | 84% | 1022 hPa |
เสาร์ 28 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -7° | 2 ม./วินาที NE | 88% | 75% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -7° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที NE | 88% | 74% | 1023 hPa | |
| 07:00 | -3° | -7° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที NE | 88% | 75% | 1023 hPa | |
| 10:00 | -2° | -6° | 0.2 มม. | 3 ม./วินาที NE | 84% | 85% | 1023 hPa | |
| 13:00 | -1° | -5° | 0.2 มม. | 3 ม./วินาที NE | 81% | 82% | 1023 hPa | |
| 16:00 | -2° | -6° | 4 ม./วินาที NE | 84% | 86% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที NE | 86% | 83% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที NE | 87% | 82% | 1023 hPa |
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -7° | 3 ม./วินาที NE | 87% | 84% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -7° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที ENE | 88% | 82% | 1022 hPa | |
| 07:00 | -3° | -7° | 0.1 มม. | 4 ม./วินาที ENE | 89% | 71% | 1021 hPa | |
| 10:00 | -1° | -6° | 0.2 มม. | 4 ม./วินาที ENE | 86% | 70% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 0° | -5° | 0.2 มม. | 4 ม./วินาที E | 85% | 71% | 1020 hPa | |
| 16:00 | -1° | -5° | 0.4 มม. | 3 ม./วินาที E | 88% | 70% | 1019 hPa | |
| 19:00 | -1° | -5° | 0.4 มม. | 3 ม./วินาที E | 89% | 77% | 1018 hPa | |
| 22:00 | -1° | -5° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที ESE | 89% | 77% | 1018 hPa |
จันทร์ 30 พฤศจิกายน
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -5° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที SE | 90% | 71% | 1017 hPa | |
| 04:00 | -1° | -5° | 3 ม./วินาที SE | 89% | 78% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -4° | 2 ม./วินาที SE | 88% | 78% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -2° | 0.5 มม. | 2 ม./วินาที SSE | 87% | 80% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 1° | -1° | 0.5 มม. | 2 ม./วินาที SSE | 88% | 74% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 0° | 0° | 0.8 มม. | 1 ม./วินาที SSE | 91% | 75% | 1015 hPa | |
| 19:00 | -1° | -1° | 0.8 มม. | 0 ม./วินาที SSW | 90% | 77% | 1015 hPa | |
| 22:00 | -2° | -2° | 0 ม./วินาที NNW | 90% | 74% | 1016 hPa |
อังคาร 01 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -2° | 0 ม./วินาที N | 90% | 68% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 0° | 0° | 0 ม./วินาที N | 91% | 79% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 0 ม./วินาที NNE | 92% | 80% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 1° | 1° | 1 ม./วินาที NNW | 86% | 81% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 3° | 1° | 2 ม./วินาที NNW | 82% | 82% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 1° | 0° | 1 ม./วินาที N | 89% | 79% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -3° | 2 ม./วินาที NE | 92% | 78% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 3 ม./วินาที ENE | 89% | 89% | 1017 hPa |
พุธ 02 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 4 ม./วินาที ENE | 87% | 86% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 4 ม./วินาที ENE | 87% | 88% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | -4° | -9° | 5 ม./วินาที NE | 86% | 88% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | -3° | -8° | 5 ม./วินาที ENE | 83% | 92% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | -1° | -7° | 5 ม./วินาที ENE | 80% | 98% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | -2° | -7° | 5 ม./วินาที ENE | 83% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -8° | 5 ม./วินาที NE | 83% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -7° | 0.4 มม. | 3 ม./วินาที NE | 85% | 100% | 1014 hPa |
พฤหัสบดี 03 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -5° | 0.4 มม. | 2 ม./วินาที NE | 89% | 100% | 1014 hPa | |
| 04:00 | -3° | -6° | 0.8 มม. | 2 ม./วินาที NE | 89% | 100% | 1015 hPa | |
| 07:00 | -3° | -6° | 0.8 มม. | 2 ม./วินาที NE | 88% | 100% | 1015 hPa | |
| 10:00 | -2° | -6° | 3 ม./วินาที NE | 83% | 89% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | -2° | -6° | 4 ม./วินาที NE | 79% | 75% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | -3° | -8° | 4 ม./วินาที NE | 83% | 76% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -9° | 4 ม./วินาที NE | 85% | 80% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -9° | 4 ม./วินาที NE | 86% | 83% | 1020 hPa |
ศุกร์ 04 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -9° | 4 ม./วินาที NE | 86% | 86% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | -5° | -9° | 3 ม./วินาที NE | 85% | 86% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -9° | 3 ม./วินาที NE | 83% | 86% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | -4° | -8° | 3 ม./วินาที NE | 79% | 83% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | -3° | -7° | 3 ม./วินาที NE | 77% | 84% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | -4° | -7° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที NE | 81% | 86% | 1022 hPa | |
| 19:00 | -4° | -8° | 0.1 มม. | 3 ม./วินาที NE | 83% | 88% | 1022 hPa | |
| 22:00 | -4° | -7° | 2 ม./วินาที NE | 82% | 87% | 1022 hPa |
เสาร์ 05 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -6° | 2 ม./วินาที NE | 82% | 97% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -3° | 0.1 มม. | 1 ม./วินาที NE | 85% | 98% | 1023 hPa | |
| 07:00 | -3° | -3° | 0.1 มม. | 1 ม./วินาที ENE | 88% | 87% | 1023 hPa | |
| 10:00 | -2° | -2° | 0.1 มม. | 1 ม./วินาที ENE | 84% | 84% | 1024 hPa | |
| 13:00 | -1° | -1° | 0.1 มม. | 1 ม./วินาที ENE | 81% | 97% | 1024 hPa | |
| 16:00 | -2° | -5° | 2 ม./วินาที ENE | 83% | 98% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -7° | 2 ม./วินาที ENE | 82% | 100% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -6° | 2 ม./วินาที ENE | 83% | 100% | 1027 hPa |
อาทิตย์ 06 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -6° | 1 ม./วินาที ENE | 82% | 99% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | -6° | -6° | 1 ม./วินาที ENE | 77% | 99% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | -6° | -6° | 1 ม./วินาที ENE | 74% | 96% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -2° | 1 ม./วินาที ESE | 59% | 87% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -2° | 1 ม./วินาที SSE | 56% | 80% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | -3° | -5° | 1 ม./วินาที E | 69% | 96% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -6° | 1 ม./วินาที E | 71% | 93% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที E | 71% | 100% | 1020 hPa |
จันทร์ 07 ธันวาคม
| เวลา | อุณหภูมิ | รู้สึกเหมือน | ฝน/หิมะ | ลม | ความชื้น | เมฆ | ความกดอากาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -3° | 1 ม./วินาที NE | 74% | 100% | 1020 hPa |
เมืองใกล้เคียง
อูนิโชฟ4°ฮลูโบชกี4°โอโลโมตส์4°ลิปนีก นัด เบชโวว5°โปรสแจโยฟ4°เปรเชรอฟ5°กราวาร์เฌ5°สตูเดนกา4°ปชีย์บอร์4°บลันสโก4°สลาฟคอฟ อู เบอร์นา5°โอสตราวา4°
ลิงก์แนะนำ
ข้อมูลฟรี · CC BY 4.0. พยากรณ์อากาศนี้ใช้ได้ฟรี รวมถึงการใช้เชิงพาณิชย์และผ่าน API ของเรา ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 เมื่อนำไปใช้ โปรดใส่ลิงก์เหล่านี้เพื่อระบุที่มา:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- เรดาร์ฝน: RainViewer
- เอลามูร์ สภาพอากาศ: ชแตร์นแบร์ก
49.7304, 17.2989 · ระดับความสูง 291 ม. · เวลาท้องถิ่น ส. 21 พ.ย. 10:00 (Europe/Prague)
พยากรณ์: แบบจำลอง NOAA GFS รอบ 2026-11-21 00:00 UTC · อัปเดตหน้าเว็บ 2026-11-21 09:01 UTC
หน้านี้ในรูปแบบ: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
หน้านี้ในรูปแบบ Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/th/ternberk/