ఫోంటానా వాతావరణం
13°C
అనిపించే ఉష్ణోగ్రత13°Cగాలి 1 m/s SSWతేమ93%వాయు పీడనం1014 hPaసూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం06:23 / 16:46పగటి నిడివి10:23నిర్దేశాంకాలు34.1000, -117.4667
ప్రస్తుతం వర్షం, 13°C, 13°Cలా అనిపిస్తుంది. 23:00 నుంచి వర్షం — రాబోయే 24 గంటల్లో 3.4 mm. ఈ వారం గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 16°C వద్ద ఉంటాయి.
23:0013°0.8 mm1
00:0013°0.9 mm1
01:0013°0.8 mm1
02:0012°0.1 mm1
03:0012°0.1 mm1
04:0011°0.1 mm1
05:0011°0.1 mm1
06:0011°0.1 mm1
07:0011°0.1 mm1
08:0012° 1
09:0013° 1
10:0014° 1
11:0015° 1
12:0016° 1
13:0016° 1
14:0016° 1
15:0016° 1
16:0015° 1
17:0014° 1
18:0013° 1
19:0011° 1
20:0011° 0
21:0010° 1
22:0010° 1
రాబోయే 5 రోజులు
16 రోజులు
| రోజు | రాత్రి | ఉదయం | పగలు | సాయంత్రం | కనిష్ఠం | పరిధి | గరిష్ఠం | వర్షపాతం / హిమపాతం | గాలి | సూర్యోదయాస్తమయాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సోమ 16 నవం | 13°C | 13°C | 0.8 mm | 1 m/s SSW | 06:23–16:46 | |||||
| మంగళ 17 నవం | 10°C | 16°C | 2.6 mm | 1 m/s SSW | 06:24–16:46 | |||||
| బుధ 18 నవం | 8°C | 17°C | 2 m/s SW | 06:25–16:45 | ||||||
| గురు 19 నవం | 10°C | 13°C | 17.3 mm | 2 m/s SSE | 06:26–16:45 | |||||
| శుక్ర 20 నవం | 9°C | 16°C | 0.5 mm | 1 m/s SSE | 06:26–16:44 | |||||
| శని 21 నవం | 7°C | 17°C | 1 m/s SW | 06:27–16:44 | ||||||
| ఆది 22 నవం | 8°C | 17°C | 9.1 mm | 3 m/s SSW | 06:28–16:43 | |||||
| సోమ 23 నవం | 10°C | 13°C | 2.8 mm | 2 m/s SW | 06:29–16:43 | |||||
| మంగళ 24 నవం | 11°C | 16°C | 0.2 mm | 2 m/s WSW | 06:30–16:42 | |||||
| బుధ 25 నవం | 13°C | 16°C | 0.6 mm | 2 m/s SW | 06:31–16:42 | |||||
| గురు 26 నవం | 15°C | 20°C | 0.9 mm | 2 m/s SSE | 06:32–16:42 | |||||
| శుక్ర 27 నవం | 13°C | 21°C | 2 m/s NNE | 06:33–16:41 | ||||||
| శని 28 నవం | 13°C | 21°C | 4 m/s NNE | 06:34–16:41 | ||||||
| ఆది 29 నవం | 12°C | 20°C | 5 m/s NNE | 06:35–16:41 | ||||||
| సోమ 30 నవం | 10°C | 17°C | 6 m/s NNE | 06:36–16:41 | ||||||
| మంగళ 01 డిసెం | 9°C | 15°C | 3 m/s NNE | 06:37–16:41 | ||||||
| బుధ 02 డిసెం | 9°C | 18°C | 2 m/s NNE | 06:38–16:41 |
గంటల వారీగా
సోమవారం 16 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 13° | 13° | 0.8 mm | 1 m/s SSW | 93% | 78% | 1014 hPa |
మంగళవారం 17 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.9 mm | 1 m/s SSW | 93% | 65% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 0.8 mm | 1 m/s SSW | 93% | 53% | 1014 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 92% | 50% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 92% | 55% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 91% | 62% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s S | 91% | 58% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s S | 91% | 55% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 91% | 51% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 81% | 42% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSW | 70% | 33% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSW | 60% | 20% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s SW | 55% | 17% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 49% | 13% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s WSW | 44% | 11% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 45% | 15% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s WSW | 47% | 19% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 1 m/s SW | 48% | 23% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 1 m/s SW | 54% | 16% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s SW | 60% | 8% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s SW | 66% | 1% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 0 m/s S | 67% | 1% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s SE | 68% | 1% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s ESE | 70% | 1% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 m/s ESE | 71% | 8% | 1021 hPa |
బుధవారం 18 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 72% | 17% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 1 m/s E | 74% | 31% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 1 m/s E | 73% | 37% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s E | 73% | 38% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 72% | 39% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 72% | 32% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 71% | 26% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 71% | 19% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 63% | 15% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 57% | 16% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSE | 50% | 25% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 1 m/s S | 49% | 33% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 48% | 41% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSW | 48% | 47% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 1 m/s SW | 51% | 48% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s SW | 54% | 57% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s SW | 57% | 56% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 2 m/s SW | 62% | 59% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s SW | 66% | 64% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s SW | 70% | 70% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 m/s SW | 71% | 60% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s SW | 72% | 47% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSW | 74% | 34% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSW | 75% | 39% | 1018 hPa |
గురువారం 19 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s S | 77% | 44% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 1 m/s S | 78% | 47% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSE | 79% | 50% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSE | 80% | 66% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSE | 81% | 79% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 81% | 85% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s SSE | 81% | 91% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s SSE | 81% | 97% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 2 m/s SSE | 83% | 98% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 1.3 mm | 2 m/s SSE | 85% | 99% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 2 m/s SSE | 88% | 100% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 2.9 mm | 2 m/s SSE | 90% | 100% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 3.2 mm | 2 m/s S | 92% | 99% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 3.4 mm | 2 m/s S | 94% | 99% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 2 m/s S | 93% | 98% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 2 m/s S | 93% | 97% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 2 m/s SSW | 92% | 95% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 2 m/s SSW | 93% | 93% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 2 m/s SSW | 94% | 82% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 2 m/s SSW | 95% | 85% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 94% | 78% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s S | 94% | 62% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s S | 93% | 52% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s S | 92% | 58% | 1017 hPa |
శుక్రవారం 20 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s S | 92% | 65% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 0 m/s S | 91% | 71% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 0 m/s S | 91% | 59% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 0 m/s SE | 90% | 46% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 0 m/s ENE | 90% | 32% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s E | 89% | 38% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 87% | 42% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s E | 85% | 48% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s ESE | 78% | 36% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 71% | 27% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSE | 64% | 15% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s S | 61% | 15% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSW | 57% | 16% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 53% | 17% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 55% | 14% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 0 m/s SW | 57% | 11% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 0 m/s WSW | 60% | 7% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 0 m/s W | 65% | 6% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 0 m/s WNW | 69% | 4% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 0 m/s NW | 74% | 3% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 0 m/s N | 75% | 2% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 0 m/s NNE | 75% | 1% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s ENE | 76% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 1 m/s NE | 76% | 0% | 1017 hPa |
శనివారం 21 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 m/s NE | 75% | 0% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 74% | 0% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 73% | 1% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 72% | 3% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s NE | 71% | 4% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 7° | 1 m/s NE | 71% | 22% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 71% | 39% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 70% | 57% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 0 m/s NE | 63% | 64% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 0 m/s ESE | 56% | 71% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 0 m/s SSW | 50% | 78% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s SW | 45% | 78% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 41% | 78% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 1 m/s SW | 37% | 78% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 1 m/s SW | 41% | 77% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 45% | 76% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 1 m/s SW | 50% | 76% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 0 m/s SW | 60% | 16% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 0 m/s SSW | 67% | 2% | 1017 hPa |
ఆదివారం 22 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 9° | 0 m/s SSE | 70% | 2% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 74% | 7% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 73% | 6% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSE | 55% | 4% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 2 m/s SW | 50% | 93% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 3 m/s SW | 56% | 100% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 0.9 mm | 3 m/s SSW | 76% | 100% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 8.3 mm | 2 m/s WSW | 85% | 100% | 1013 hPa |
సోమవారం 23 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 2 m/s SW | 82% | 80% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 82% | 34% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s S | 82% | 32% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s SW | 71% | 97% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0.9 mm | 2 m/s SW | 82% | 71% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s SSW | 69% | 63% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s S | 76% | 61% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s S | 79% | 67% | 1018 hPa |
మంగళవారం 24 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 1 m/s ESE | 80% | 86% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 1 m/s ESE | 81% | 79% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 80% | 28% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 64% | 33% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s SW | 55% | 54% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s WSW | 61% | 49% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s SW | 74% | 65% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 77% | 53% | 1020 hPa |
బుధవారం 25 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s S | 81% | 100% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSE | 77% | 100% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSE | 79% | 100% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 78% | 95% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s SSW | 76% | 92% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s SW | 77% | 99% | 1020 hPa | |
| 19:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s SW | 83% | 91% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s S | 89% | 100% | 1022 hPa |
గురువారం 26 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 15° | 15° | 0.6 mm | 2 m/s SSE | 89% | 94% | 1021 hPa | |
| 04:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s S | 88% | 84% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 0 m/s SE | 85% | 32% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 18° | 18° | 1 m/s SE | 63% | 8% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 1 m/s SE | 47% | 0% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 1 m/s SE | 48% | 4% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNW | 58% | 0% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s N | 61% | 7% | 1021 hPa |
శుక్రవారం 27 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14° | 14° | 1 m/s N | 57% | 34% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s N | 53% | 100% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s NNE | 47% | 100% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 1 m/s NE | 34% | 100% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 1 m/s N | 29% | 100% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 2 m/s N | 35% | 100% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 2 m/s NNE | 41% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNE | 48% | 100% | 1016 hPa |
శనివారం 28 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNE | 50% | 94% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 50% | 3% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 2 m/s NNE | 48% | 66% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 3 m/s NNE | 32% | 26% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 3 m/s NNE | 26% | 5% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 4 m/s NNE | 27% | 0% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 4 m/s NNE | 32% | 0% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 4 m/s NNE | 33% | 0% | 1018 hPa |
ఆదివారం 29 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14° | 14° | 4 m/s NNE | 33% | 0% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 3 m/s NNE | 34% | 0% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 3 m/s NNE | 32% | 0% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 3 m/s NNE | 13% | 0% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 4 m/s NNE | 11% | 20% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 17° | 17° | 5 m/s NNE | 16% | 9% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 5 m/s NNE | 22% | 5% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 4 m/s NNE | 23% | 44% | 1022 hPa |
సోమవారం 30 నవంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 6 m/s NNE | 22% | 97% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 5 m/s NNE | 24% | 99% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 8° | 4 m/s NNE | 27% | 83% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 5 m/s NE | 18% | 94% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 5 m/s NE | 12% | 100% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 3 m/s NE | 17% | 100% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 3 m/s NE | 23% | 100% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 2 m/s NNE | 25% | 95% | 1022 hPa |
మంగళవారం 01 డిసెంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 8° | 3 m/s NNE | 28% | 0% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNE | 29% | 47% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNE | 30% | 80% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 3 m/s NE | 19% | 80% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 18% | 100% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 1 m/s NNW | 21% | 90% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 3 m/s N | 24% | 53% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 9° | 2 m/s NNE | 23% | 8% | 1017 hPa |
బుధవారం 02 డిసెంబర్
| సమయం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 8° | 2 m/s NNE | 24% | 23% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 2 m/s NNE | 24% | 4% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 8° | 2 m/s NNE | 24% | 2% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 1 m/s ENE | 15% | 0% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 1 m/s ENE | 13% | 0% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 17° | 17° | 1 m/s NW | 17% | 0% | 1014 hPa |
సమీప నగరాలు
రివర్సైడ్14°అంటారియో14°షాన్ బెర్నార్డినో14°కరోనా14°మొరెనో వ్యాలీ12°అనాహైమ్16°ఇర్విన్16°శాంటా అనా17°హంటింగ్టన్ బీచ్17°లాస్ ఏంజలెస్15°లాంగ్ బీచ్18°పామ్డేల్9°
సిఫార్సు చేసిన లింక్లు
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ఎలమూర్ వాతావరణం: ఫోంటానా
34.1000, -117.4667 · ఎత్తు 374 m · స్థానిక సమయం సోమ 16 నవం 23:00 (America/Los_Angeles)
వాతావరణ సూచన: NOAA GFS మోడల్ రన్ 2026-11-17 00:00 UTC · పేజీ నవీకరణ 2026-11-17 07:00 UTC.
ఈ పేజీని ఈ రూపంలో: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
ఈ పేజీ Markdownలో → https://md.weather.elamur.ai/free/te/fontana/