கோவ்ஜியே வானிலை
15°C
உணரப்படும் வெப்பநிலை15°Cகாற்று 2 மீ/வி கிதெகிஈரப்பதம்96%காற்றழுத்தம்1024 hPaசூரிய உதயம் / அஸ்தமனம்07:26 / 18:19பகல் நேர அளவு10:53ஆயத்தொலைவுகள்24.7923, 103.1415
இப்போது மழை, 15°C, உணரப்படும் வெப்பநிலை 15°C. 23:00 முதல் மழை — அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் 14.1 மிமீ. இந்த வாரம் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 17°C ஆகவே நீடிக்கும்.
23:0015°0.6 மிமீ2
00:0014°1.6 மிமீ2
01:0013°1.7 மிமீ3
02:0011°1.8 மிமீ3
03:0010°1.7 மிமீ3
04:009°1.7 மிமீ3
05:008°1.7 மிமீ3
06:008°0.4 மிமீ3
07:008°0.4 மிமீ3
08:008°0.4 மிமீ2
09:008°0.3 மிமீ2
10:008°0.3 மிமீ2
11:009°0.3 மிமீ3
12:009°0.3 மிமீ2
13:009°0.4 மிமீ2
14:009°0.4 மிமீ2
15:0010° 2
16:0010° 1
17:0010° 1
18:0010° 1
19:009° 1
20:009° 1
21:009° 1
22:009° 1
அடுத்த 5 நாட்கள்
16 நாட்கள்
| நாள் | இரவு | காலை | பகல் | மாலை | குறைந்தபட்சம் | வரம்பு | அதிகபட்சம் | மழை / பனிப்பொழிவு | காற்று | சூரிய உதயம்–அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வி 19 நவ. | 15°C | 15°C | 0.6 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 07:26–18:19 | |||||
| வெ 20 நவ. | 8°C | 14°C | 13.5 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 07:27–18:19 | |||||
| ச 21 நவ. | 9°C | 14°C | 0.7 மிமீ | 3 மீ/வி தெ | 07:27–18:19 | |||||
| ஞா 22 நவ. | 12°C | 21°C | 0.4 மிமீ | 5 மீ/வி மேதெமே | 07:28–18:19 | |||||
| தி 23 நவ. | 12°C | 23°C | 1.1 மிமீ | 3 மீ/வி மேதெமே | 07:29–18:18 | |||||
| செ 24 நவ. | 9°C | 13°C | 3.9 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 07:30–18:18 | |||||
| பு 25 நவ. | 8°C | 15°C | 3.5 மிமீ | 1 மீ/வி கிதெகி | 07:30–18:18 | |||||
| வி 26 நவ. | 6°C | 17°C | 0.4 மிமீ | 2 மீ/வி மேதெமே | 07:31–18:18 | |||||
| வெ 27 நவ. | 5°C | 18°C | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி கி | 07:32–18:18 | |||||
| ச 28 நவ. | 3°C | 18°C | 1 மீ/வி வவகி | 07:32–18:18 | ||||||
| ஞா 29 நவ. | 2°C | 19°C | 4 மீ/வி தெதெமே | 07:33–18:18 | ||||||
| தி 30 நவ. | 7°C | 19°C | 0.4 மிமீ | 4 மீ/வி தெமே | 07:34–18:18 | |||||
| செ 01 டிச. | 9°C | 18°C | 3.4 மிமீ | 3 மீ/வி தெதெகி | 07:35–18:18 | |||||
| பு 02 டிச. | 10°C | 19°C | 1.9 மிமீ | 4 மீ/வி தெதெமே | 07:35–18:18 | |||||
| வி 03 டிச. | 9°C | 21°C | 5 மீ/வி தெமே | 07:36–18:18 | ||||||
| வெ 04 டிச. | 9°C | 21°C | 5 மீ/வி தெதெமே | 07:37–18:18 | ||||||
| ச 05 டிச. | 8°C | 21°C | 5 மீ/வி மேதெமே | 07:37–18:18 |
மணிநேர வாரியாக
வியாழன் 19 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15° | 15° | 0.6 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 96% | 99% | 1024 hPa |
வெள்ளி 20 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1.6 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 97% | 99% | 1024 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 1.7 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 97% | 99% | 1024 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 1.8 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 97% | 99% | 1025 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 1.7 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 97% | 98% | 1026 hPa | |
| 04:00 | 9° | 8° | 1.7 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 96% | 98% | 1026 hPa | |
| 05:00 | 8° | 7° | 1.7 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 96% | 98% | 1027 hPa | |
| 06:00 | 8° | 7° | 0.4 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 96% | 98% | 1027 hPa | |
| 07:00 | 8° | 6° | 0.4 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 95% | 98% | 1028 hPa | |
| 08:00 | 8° | 6° | 0.4 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 94% | 98% | 1028 hPa | |
| 09:00 | 8° | 6° | 0.3 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 91% | 99% | 1029 hPa | |
| 10:00 | 8° | 7° | 0.3 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 89% | 99% | 1029 hPa | |
| 11:00 | 9° | 7° | 0.3 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 86% | 99% | 1029 hPa | |
| 12:00 | 9° | 8° | 0.3 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 86% | 99% | 1028 hPa | |
| 13:00 | 9° | 8° | 0.4 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 87% | 99% | 1027 hPa | |
| 14:00 | 9° | 9° | 0.4 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 87% | 99% | 1026 hPa | |
| 15:00 | 10° | 9° | 2 மீ/வி கிதெகி | 85% | 98% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி கிதெகி | 83% | 98% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி தெகி | 81% | 98% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி தெகி | 83% | 93% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 86% | 88% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 89% | 83% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 89% | 88% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 89% | 93% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 89% | 99% | 1026 hPa |
சனி 21 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 89% | 99% | 1026 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 88% | 99% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 87% | 99% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 88% | 99% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 89% | 99% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெகி | 90% | 99% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெகி | 90% | 98% | 1025 hPa | |
| 07:00 | 9° | 9° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெகி | 91% | 98% | 1025 hPa | |
| 08:00 | 9° | 9° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெகி | 91% | 97% | 1025 hPa | |
| 09:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி தெதெகி | 89% | 97% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 2 மீ/வி தெ | 87% | 97% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெ | 84% | 97% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெ | 83% | 97% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 3 மீ/வி தெ | 81% | 97% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 3 மீ/வி தெதெமே | 80% | 98% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 3 மீ/வி தெதெமே | 81% | 96% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி தெ | 82% | 94% | 1020 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 3 மீ/வி தெ | 83% | 93% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 3 மீ/வி தெ | 86% | 92% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 3 மீ/வி தெ | 89% | 91% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெ | 92% | 91% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெ | 92% | 92% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெ | 93% | 94% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 94% | 95% | 1021 hPa |
ஞாயிறு 22 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 94% | 95% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 95% | 95% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 95% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 95% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 95% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 97% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 97% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 96% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 98% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 3 மீ/வி தெதெமே | 91% | 95% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 3 மீ/வி தெமே | 86% | 94% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 4 மீ/வி தெமே | 82% | 92% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 4 மீ/வி தெமே | 75% | 83% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 5 மீ/வி மேதெமே | 69% | 74% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 0.1 மிமீ | 5 மீ/வி மேதெமே | 64% | 64% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 21° | 21° | 5 மீ/வி மேதெமே | 63% | 52% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 4 மீ/வி மேதெமே | 63% | 39% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 4 மீ/வி தெமே | 62% | 26% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 4 மீ/வி தெமே | 69% | 22% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 3 மீ/வி தெமே | 75% | 19% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 3 மீ/வி தெதெமே | 81% | 22% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 3 மீ/வி தெதெமே | 85% | 23% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 3 மீ/வி தெதெமே | 88% | 25% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 2 மீ/வி தெதெமே | 92% | 26% | 1016 hPa |
திங்கள் 23 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 2 மீ/வி தெதெமே | 93% | 38% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 94% | 50% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 95% | 62% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 95% | 68% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 74% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 80% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 80% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 97% | 79% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி தெதெமே | 97% | 78% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 மீ/வி தெதெமே | 89% | 65% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 2 மீ/வி தெமே | 80% | 52% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 3 மீ/வி தெமே | 72% | 38% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 மீ/வி தெமே | 65% | 38% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி தெமே | 59% | 38% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 23° | 23° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி மேதெமே | 53% | 36% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 23° | 23° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி மேதெமே | 54% | 35% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி மேதெமே | 54% | 40% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 22° | 22° | 2 மீ/வி தெமே | 55% | 41% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 64% | 42% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 17° | 17° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி கிதெகி | 72% | 42% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 15° | 15° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி கிவகி | 81% | 42% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 84% | 60% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 88% | 77% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 0.2 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 92% | 95% | 1024 hPa |
செவ்வாய் 24 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.4 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 92% | 96% | 1024 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 0.4 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 93% | 97% | 1025 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.4 மிமீ | 3 மீ/வி கிவகி | 93% | 99% | 1025 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.3 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 93% | 99% | 1025 hPa | |
| 04:00 | 10° | 10° | 0.3 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 94% | 99% | 1025 hPa | |
| 05:00 | 10° | 9° | 0.3 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 94% | 99% | 1025 hPa | |
| 06:00 | 10° | 9° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 93% | 99% | 1025 hPa | |
| 07:00 | 10° | 8° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 93% | 99% | 1026 hPa | |
| 08:00 | 9° | 8° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 93% | 99% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 10° | 9° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிவகி | 90% | 98% | 1026 hPa | |
| 10:00 | 10° | 10° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 87% | 98% | 1027 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 85% | 98% | 1027 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 0.1 மிமீ | 3 மீ/வி கி | 82% | 99% | 1026 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 79% | 99% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 76% | 98% | 1023 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 2 மீ/வி கிதெகி | 76% | 99% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 82% | 99% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 10° | 10° | 0.8 மிமீ | 2 மீ/வி கிதெகி | 86% | 98% | 1024 hPa |
புதன் 25 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 9° | 0.9 மிமீ | 1 மீ/வி கிதெகி | 89% | 99% | 1023 hPa | |
| 05:00 | 9° | 9° | 1.3 மிமீ | 1 மீ/வி கிதெகி | 95% | 98% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 9° | 9° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி கிதெகி | 94% | 99% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெகி | 84% | 97% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.3 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே | 75% | 80% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி தெ | 84% | 65% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 9° | 9° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி வவகி | 96% | 56% | 1022 hPa | |
| 23:00 | 8° | 8° | 1 மீ/வி வவகி | 96% | 55% | 1024 hPa |
வியாழன் 26 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 7° | 1 மீ/வி வ | 96% | 58% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 மீ/வி வமே | 95% | 78% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மேதெமே | 96% | 75% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 82% | 55% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 17° | 17° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி மேதெமே | 60% | 12% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி தெமே | 63% | 4% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 9° | 8° | 2 மீ/வி தெதெமே | 90% | 2% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 1 மீ/வி தெதெமே | 95% | 11% | 1021 hPa |
வெள்ளி 27 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 1 மீ/வி மேதெமே | 96% | 24% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 1 மீ/வி மேதெமே | 96% | 32% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 மீ/வி மே | 96% | 40% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 1 மீ/வி மேவமே | 76% | 30% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 1 மீ/வி வ | 58% | 18% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 1 மீ/வி கி | 61% | 14% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 0 மீ/வி கி | 87% | 3% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 1 மீ/வி வகி | 92% | 0% | 1026 hPa |
சனி 28 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | 1 மீ/வி வவகி | 95% | 7% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 மீ/வி வ | 96% | 9% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 2° | 1 மீ/வி வ | 94% | 11% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 1 மீ/வி வவகி | 61% | 0% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 1 மீ/வி வகி | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 1 மீ/வி கி | 51% | 0% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி கி | 72% | 0% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 5° | 1 மீ/வி வகி | 81% | 0% | 1029 hPa |
ஞாயிறு 29 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3° | 3° | 1 மீ/வி வவகி | 83% | 1% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 2° | 1 மீ/வி வவகி | 85% | 9% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 2° | 2° | 1 மீ/வி வ | 85% | 8% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 2 மீ/வி தெ | 54% | 0% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 4 மீ/வி தெதெமே | 48% | 38% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 3 மீ/வி தெதெமே | 59% | 73% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 2 மீ/வி தெதெமே | 81% | 4% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 7° | 2 மீ/வி தெதெமே | 89% | 1% | 1020 hPa |
திங்கள் 30 நவம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8° | 6° | 2 மீ/வி தெ | 95% | 5% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 2 மீ/வி தெ | 97% | 38% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 7° | 2 மீ/வி தெ | 96% | 71% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 2 மீ/வி தெதெமே | 79% | 58% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 0.3 மிமீ | 4 மீ/வி தெமே | 52% | 79% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 17° | 17° | 2 மீ/வி தெதெமே | 63% | 99% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 மீ/வி தெதெமே | 71% | 47% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி தெ | 78% | 45% | 1023 hPa |
செவ்வாய் 01 டிசம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 1 மீ/வி தெதெகி | 79% | 89% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெதெகி | 86% | 34% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 9° | 9° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி வகி | 91% | 46% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 16° | 16° | 0.6 மிமீ | 2 மீ/வி தெதெகி | 74% | 48% | 1023 hPa | |
| 14:00 | 18° | 18° | 1.1 மிமீ | 3 மீ/வி தெதெகி | 67% | 30% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 1.1 மிமீ | 3 மீ/வி தெ | 75% | 13% | 1019 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 0.4 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெகி | 91% | 9% | 1022 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெகி | 93% | 95% | 1023 hPa |
புதன் 02 டிசம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெகி | 94% | 50% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 10° | 10° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி தெ | 97% | 34% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 10° | 10° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே | 98% | 52% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 16° | 16° | 0.2 மிமீ | 3 மீ/வி தெ | 81% | 28% | 1023 hPa | |
| 14:00 | 19° | 19° | 0.4 மிமீ | 4 மீ/வி தெதெமே | 61% | 26% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 18° | 18° | 0.2 மிமீ | 4 மீ/வி தெதெமே | 67% | 24% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி தெதெமே | 77% | 28% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 10° | 9° | 2 மீ/வி தெதெமே | 88% | 0% | 1021 hPa |
வியாழன் 03 டிசம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 8° | 2 மீ/வி தெதெமே | 94% | 4% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 8° | 2 மீ/வி தெதெமே | 97% | 29% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 2 மீ/வி தெதெமே | 96% | 70% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 3 மீ/வி தெதெமே | 75% | 65% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 5 மீ/வி தெமே | 48% | 42% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 3 மீ/வி தெமே | 56% | 70% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 2 மீ/வி தெதெமே | 76% | 19% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 2 மீ/வி தெமே | 85% | 46% | 1021 hPa |
வெள்ளி 04 டிசம்பர்
| நேரம் | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி தெதெமே | 90% | 33% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 1 மீ/வி தெதெமே | 91% | 38% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 1 மீ/வி தெமே | 94% | 95% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 மீ/வி தெதெமே | 64% | 7% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 5 மீ/வி தெதெமே | 46% | 8% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 4 மீ/வி தெதெமே | 56% | 8% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 மீ/வி தெமே | 80% | 19% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 2 மீ/வி தெதெமே | 84% | 3% | 1016 hPa |
சனி 05 டிசம்பர்
