Hali ya hewa ya Couëron
13°C
Halijoto inayohisiwa13°CUpepo 6 m/s KsMaUnyevunyevu85%Shinikizo la hewa1011 hPaMacheo / machweo08:18 / 17:27Urefu wa mchana9:08Viwianishi47.2147, -1.7239
Mvua nyepesi sasa, 13°C, inahisiwa kama 13°C. Mvua kuanzia 18:00 — 16.3 mm katika saa 24 zijazo. Baridi zaidi baadaye wiki hii: halijoto ya juu karibu 9°C.
18:0013°0.2 mm6
19:0012°0.2 mm6
20:0012°1.1 mm6
21:0012°1.3 mm6
22:0012°1.4 mm7
23:0012°1.1 mm6
00:0012°1.2 mm6
01:0012°1.1 mm6
02:0012°1.4 mm5
03:0012°1.6 mm5
04:0012°2.1 mm6
05:0012°1.2 mm6
06:0012°0.7 mm6
07:0012°0.7 mm7
08:0012°0.2 mm8
09:0012°0.2 mm9
10:0012°0.2 mm10
11:0012°0.1 mm9
12:0013°0.1 mm9
13:0013°0.1 mm9
14:0013°0.1 mm9
15:0013°0.1 mm9
16:0012°0.1 mm9
17:0012° 8
Siku 5 zijazo
Siku 16
| Siku | Usiku | Asubuhi | Mchana | Jioni | Chini | Wigo | Juu | Mvua na theluji | Upepo | Macheo–machweo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 21 Nov | 12°C | 13°C | 5.2 mm | 7 m/s KsMa | 08:18–17:27 | |||||
| J2 22 Nov | 10°C | 13°C | 11.1 mm | 10 m/s Mg | 08:20–17:26 | |||||
| J3 23 Nov | 8°C | 13°C | 5 m/s MgKMg | 08:21–17:25 | ||||||
| J4 24 Nov | 7°C | 11°C | 2.9 mm | 4 m/s KsMa | 08:23–17:24 | |||||
| J5 25 Nov | 7°C | 11°C | 4.8 mm | 3 m/s KsKsMa | 08:24–17:23 | |||||
| Alh 26 Nov | 3°C | 8°C | 0.1 mm | 3 m/s K | 08:25–17:23 | |||||
| Ij 27 Nov | 0°C | 7°C | 0.1 mm | 5 m/s Ma | 08:27–17:22 | |||||
| J1 28 Nov | 1°C | 7°C | 2.7 mm | 5 m/s Ma | 08:28–17:21 | |||||
| J2 29 Nov | 3°C | 8°C | 11.0 mm | 4 m/s Ma | 08:29–17:21 | |||||
| J3 30 Nov | 2°C | 8°C | 4.6 mm | 3 m/s KsMa | 08:30–17:20 | |||||
| J4 01 Des | 5°C | 7°C | 5.5 mm | 4 m/s KKMa | 08:32–17:20 | |||||
| J5 02 Des | 6°C | 8°C | 2.2 mm | 3 m/s KKMg | 08:33–17:19 | |||||
| Alh 03 Des | 4°C | 8°C | 0.2 mm | 4 m/s KKMg | 08:34–17:19 | |||||
| Ij 04 Des | 3°C | 7°C | 0.3 mm | 5 m/s K | 08:35–17:18 | |||||
| J1 05 Des | -1°C | 6°C | 7 m/s KKMa | 08:36–17:18 | ||||||
| J2 06 Des | -2°C | 4°C | 5 m/s KKMa | 08:38–17:18 | ||||||
| J3 07 Des | -2°C | -2°C | 5 m/s KMa | 08:39–17:17 |
Saa kwa saa
Jumamosi 21 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 6 m/s KsMa | 85% | 97% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 6 m/s KsMa | 87% | 99% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 6 m/s KsMa | 89% | 99% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 1.3 mm | 6 m/s KsMa | 92% | 99% | 1008 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 7 m/s KsMa | 94% | 99% | 1007 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 6 m/s KsMa | 94% | 98% | 1006 hPa |
Jumapili 22 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1.2 mm | 6 m/s KsKsMa | 95% | 98% | 1005 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 6 m/s KsKsMa | 96% | 98% | 1004 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 5 m/s Ks | 96% | 98% | 1004 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 1.6 mm | 5 m/s KsKsMg | 96% | 98% | 1003 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 2.1 mm | 6 m/s KsMg | 95% | 99% | 1003 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 1.2 mm | 6 m/s MgKsMg | 94% | 99% | 1003 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.7 mm | 6 m/s MgKsMg | 93% | 98% | 1003 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 0.7 mm | 7 m/s MgKsMg | 93% | 98% | 1004 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 8 m/s Mg | 90% | 83% | 1005 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 9 m/s Mg | 86% | 68% | 1006 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 10 m/s Mg | 83% | 53% | 1007 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 9 m/s Mg | 79% | 52% | 1008 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 9 m/s Mg | 76% | 50% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 9 m/s Mg | 73% | 47% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 9 m/s Mg | 72% | 39% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 9 m/s Mg | 71% | 32% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 9 m/s Mg | 70% | 23% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 12° | 12° | 8 m/s Mg | 71% | 15% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 7 m/s Mg | 72% | 16% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 6 m/s Mg | 73% | 17% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 6 m/s Mg | 74% | 13% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 6 m/s Mg | 75% | 10% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 6 m/s Mg | 76% | 4% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 7° | 5 m/s MgKMg | 76% | 4% | 1020 hPa |
Jumatatu 23 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 7° | 5 m/s MgKMg | 77% | 11% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 5 m/s MgKMg | 77% | 4% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 7° | 5 m/s MgKMg | 78% | 4% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 6° | 5 m/s MgKMg | 80% | 6% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 4 m/s MgKMg | 81% | 9% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 6° | 4 m/s MgKMg | 84% | 7% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 3 m/s MgKMg | 86% | 6% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 6° | 3 m/s MgKMg | 88% | 5% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 6° | 3 m/s MgKMg | 88% | 15% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 7° | 3 m/s Mg | 88% | 27% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 8° | 3 m/s Mg | 87% | 44% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 2 m/s Mg | 82% | 58% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 2 m/s Mg | 78% | 73% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 2 m/s Mg | 73% | 87% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 2 m/s MgKsMg | 74% | 89% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 2 m/s MgKsMg | 76% | 91% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 2 m/s KsMg | 78% | 80% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 1 m/s KsKsMg | 83% | 86% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 2 m/s Ks | 87% | 94% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 9° | 2 m/s KsKsMa | 91% | 97% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 9° | 2 m/s KsKsMa | 91% | 96% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 8° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 95% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 94% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 7° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 94% | 1023 hPa |
Jumanne 24 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 94% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 94% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 6° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 92% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 6° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 90% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 3 m/s KsKsMa | 90% | 96% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 5° | 3 m/s KsMa | 91% | 93% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 5° | 3 m/s KsMa | 91% | 96% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 4 m/s KsMa | 92% | 96% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 5° | 4 m/s KsMa | 90% | 94% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 5° | 4 m/s KsMa | 89% | 92% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 5° | 4 m/s KsMa | 87% | 89% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 6° | 4 m/s KsMa | 85% | 90% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 7° | 4 m/s KsMa | 82% | 91% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 4 m/s KsMa | 80% | 92% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 4 m/s KsMa | 79% | 94% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 10° | 4 m/s KsMa | 79% | 97% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 4 m/s KsMa | 80% | 99% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 4 m/s KsMa | 82% | 99% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 10° | 8° | 0.4 mm | 4 m/s KsMa | 84% | 99% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 10° | 7° | 0.5 mm | 4 m/s KsMa | 85% | 99% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 9° | 8° | 0.5 mm | 3 m/s KsKsMa | 86% | 97% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 9° | 8° | 0.6 mm | 3 m/s KsKsMa | 86% | 96% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s KsKsMa | 86% | 94% | 1009 hPa | |
| 23:00 | 9° | 7° | 0.4 mm | 3 m/s KsKsMa | 88% | 93% | 1009 hPa |
Jumatano 25 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 0.4 mm | 3 m/s KsKsMa | 91% | 92% | 1009 hPa | |
| 01:00 | 9° | 7° | 0.4 mm | 3 m/s KsKsMa | 93% | 90% | 1008 hPa | |
| 02:00 | 9° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s KsKsMa | 93% | 92% | 1008 hPa | |
| 03:00 | 8° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s KsKsMa | 94% | 93% | 1007 hPa | |
| 04:00 | 8° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s KsKsMa | 95% | 90% | 1007 hPa | |
| 05:00 | 8° | 7° | 0.5 mm | 2 m/s KsKsMa | 95% | 81% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 8° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s KsKsMa | 96% | 83% | 1007 hPa | |
| 07:00 | 8° | 8° | 0.5 mm | 1 m/s KsMa | 97% | 82% | 1007 hPa | |
| 08:00 | 8° | 8° | 1 m/s KsMa | 97% | 80% | 1007 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa | 97% | 82% | 1007 hPa | |
| 10:00 | 8° | 8° | 0.1 mm | 0 m/s KMa | 97% | 85% | 1007 hPa | |
| 11:00 | 9° | 9° | 1 m/s KMg | 92% | 79% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 1 m/s KKMg | 88% | 76% | 1008 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 2 m/s KKMg | 83% | 72% | 1008 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s KKMg | 82% | 75% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s KKMg | 82% | 77% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s KKMg | 83% | 79% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s KKMg | 87% | 82% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s K | 91% | 82% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s K | 94% | 82% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 8° | 6° | 3 m/s K | 94% | 78% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 6° | 3 m/s K | 94% | 74% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 6° | 3 m/s K | 94% | 72% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 5° | 3 m/s K | 95% | 68% | 1011 hPa |
Alhamisi 26 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 3 m/s K | 96% | 66% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 4° | 3 m/s K | 96% | 63% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 4° | 3 m/s K | 96% | 68% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 3 m/s K | 95% | 74% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 3 m/s K | 95% | 81% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 3 m/s K | 94% | 82% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 3 m/s K | 93% | 93% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 3° | 3 m/s K | 91% | 94% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 4° | 2 m/s KKMa | 87% | 94% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 3 m/s KMa | 81% | 81% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 7° | 2 m/s KKMa | 79% | 40% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 3° | 2 m/s KKMa | 91% | 21% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 1° | 2 m/s MaKMa | 90% | 32% | 1018 hPa |
Ijumaa 27 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 0° | 2 m/s MaKMa | 91% | 27% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -1° | 2 m/s Ma | 93% | 22% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -3° | 2 m/s Ma | 94% | 20% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 3° | 2 m/s Ma | 92% | 38% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 6° | 2 m/s Ma | 81% | 86% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 5° | 3 m/s Ma | 80% | 42% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 2° | 4 m/s Ma | 82% | 45% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 3° | -1° | 5 m/s Ma | 84% | 32% | 1018 hPa |
Jumamosi 28 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -3° | 4 m/s Ma | 86% | 55% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -3° | 4 m/s Ma | 86% | 41% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -4° | 5 m/s Ma | 86% | 42% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 2° | -2° | 5 m/s Ma | 81% | 41% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 2° | 5 m/s Ma | 67% | 68% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 4° | 5 m/s Ma | 67% | 48% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 0° | 0.8 mm | 5 m/s Ma | 82% | 47% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 3° | -1° | 1.8 mm | 5 m/s Ma | 90% | 46% | 1017 hPa |
Jumapili 29 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | -1° | 2.1 mm | 4 m/s Ma | 93% | 48% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 4° | 0° | 3.4 mm | 4 m/s MaKsMa | 94% | 48% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 4° | 4° | 3.1 mm | 1 m/s MaKsMa | 93% | 47% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 5° | 5° | 1 m/s Mg | 87% | 14% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 8° | 0.5 mm | 1 m/s MgKMg | 77% | 39% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s KMa | 78% | 26% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 4° | 4° | 0.3 mm | 1 m/s MaKMa | 88% | 44% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 4° | 4° | 1.3 mm | 1 m/s KKMa | 89% | 45% | 1015 hPa |
Jumatatu 30 Novemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1.1 mm | 1 m/s KKMa | 89% | 46% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 2° | 2° | 0.1 mm | 1 m/s KsKsMg | 90% | 67% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 3° | 1° | 1 m/s Ks | 89% | 93% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s KsMa | 93% | 89% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s KsMa | 92% | 85% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 8° | 6° | 2.5 mm | 3 m/s KsMa | 93% | 51% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s MaKsMa | 97% | 50% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 3 m/s Ma | 98% | 66% | 1014 hPa |
Jumanne 01 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 3° | 1.0 mm | 3 m/s Ma | 98% | 60% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s KMa | 98% | 100% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 5° | 2° | 4 m/s KKMa | 97% | 100% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 3° | 4 m/s KMa | 95% | 99% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 5° | 3 m/s KMa | 92% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 4° | 2.2 mm | 4 m/s MaKMa | 95% | 100% | 1022 hPa | |
| 19:00 | 6° | 4° | 1.5 mm | 3 m/s MaKMa | 94% | 100% | 1023 hPa | |
| 22:00 | 6° | 5° | 0.5 mm | 2 m/s MaKMa | 93% | 97% | 1024 hPa |
Jumatano 02 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 5° | 1 m/s Ma | 94% | 100% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 1 m/s KsKsMa | 93% | 100% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 1 m/s KsKsMg | 91% | 100% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 1 m/s KsKsMa | 88% | 100% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 7° | 0.2 mm | 2 m/s KsMa | 81% | 100% | 1025 hPa | |
| 16:00 | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s KMa | 87% | 90% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 6° | 4° | 0.6 mm | 2 m/s K | 94% | 100% | 1024 hPa | |
| 22:00 | 6° | 4° | 0.5 mm | 3 m/s KKMg | 93% | 100% | 1024 hPa |
Alhamisi 03 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s K | 94% | 97% | 1024 hPa | |
| 04:00 | 6° | 4° | 2 m/s K | 94% | 90% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 3 m/s K | 91% | 12% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 2° | 2 m/s KKMg | 89% | 67% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 5° | 4 m/s KKMg | 76% | 96% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 5° | 3 m/s KKMg | 79% | 93% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 3° | 2 m/s KMg | 89% | 5% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 2 m/s KMg | 92% | 6% | 1029 hPa |
Ijumaa 04 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 1° | 3 m/s KMg | 92% | 5% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 0° | 3 m/s MgKMg | 92% | 3% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 3 m/s MgKMg | 93% | 24% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 3° | 4 m/s MgKMg | 87% | 97% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s KMg | 90% | 100% | 1028 hPa | |
| 16:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 4 m/s K | 91% | 100% | 1028 hPa | |
| 19:00 | 4° | 0° | 4 m/s K | 87% | 0% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 3° | -1° | 5 m/s K | 89% | 0% | 1031 hPa |
Jumamosi 05 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | -2° | 4 m/s KKMa | 90% | 0% | 1032 hPa | ||
| 04:00 | 2° | -2° | 4 m/s KKMa | 86% | 0% | 1032 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -2° | 4 m/s K | 91% | 5% | 1032 hPa | ||
| 10:00 | 3° | -2° | 5 m/s KKMa | 80% | 0% | 1033 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 2° | 7 m/s KKMa | 57% | 0% | 1033 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 1° | 6 m/s KKMa | 58% | 0% | 1032 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -3° | 4 m/s KKMa | 73% | 4% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 4 m/s KKMa | 88% | 5% | 1035 hPa |
Jumapili 06 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -6° | 4 m/s KMa | 91% | 5% | 1035 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 4 m/s KKMa | 94% | 15% | 1035 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 4 m/s KKMa | 94% | 5% | 1035 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -5° | 4 m/s KKMa | 83% | 94% | 1036 hPa | ||
| 13:00 | 3° | -1° | 5 m/s KMa | 60% | 6% | 1035 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 0° | 5 m/s KKMa | 57% | 100% | 1034 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -4° | 4 m/s KMa | 68% | 98% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 5 m/s KMa | 66% | 89% | 1035 hPa |
Jumatatu 07 Desemba
| Saa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 4 m/s KMa | 73% | 9% | 1034 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 4 m/s KKMa | 74% | 3% | 1034 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 5 m/s KMa | 70% | 0% | 1033 hPa |
Miji ya karibu
Nantes13°Sainte-Pazanne13°Pont-Saint-Martin13°Treillières13°Saint-Philbert-de-Grand-Lieu13°Thouaré-sur-Loire13°Savenay13°Saint-Père-en-Retz13°La Haie-Fouassière13°Donges13°Saint-Mars-du-Désert12°Nort-sur-Erdre12°
Viungo vinavyopendekezwa
Data bila malipo · CC BY 4.0. Utabiri huu unaweza kutumika bila malipo, ikiwemo kwa madhumuni ya kibiashara na kupitia API yetu, chini ya leseni ya Creative Commons Attribution 4.0. Unapoutumia, tafadhali ongeza viungo hivi:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Rada ya mvua na theluji: RainViewer
- Rada ya kitaifa ya hali ya hewa: Météo-France
- Elamur Hali ya Hewa: Couëron
47.2147, -1.7239 · mwinuko 17 m · saa za eneo J1 21 Nov 18:00 (Europe/Paris)
Utabiri: uendeshaji wa modeli ya NOAA GFS wa 2026-11-21 06:00 UTC · ukurasa ulisasishwa 2026-11-21 17:05 UTC.
Ukurasa huu katika muundo wa: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ukurasa huu katika Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/sw/coueron/