ෂැංහයි කාලගුණය
17°C
ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය17°Cසුළඟ 3 m/s උආර්ද්රතාව59%පීඩනය1020 hPaහිරු උදාව / බැසීම06:22 / 16:55දිවා කාලය10:33ඛණ්ඩාංක31.2325, 121.4692
දැන් වලාකුළු සහිතයි, 17°C, ඇඟට දැනෙන්නේ 17°C ලෙසයි. ඉදිරි පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනයක් නැත. මේ සතියේ උපරිම උෂ්ණත්වය 14°C පමණ පවතී.
15:0017° 3
16:0016° 3
17:0016° 3
18:0015° 3
19:0015° 3
20:0014° 2
21:0014° 2
22:0013° 2
23:0013° 2
00:0013° 2
01:0013° 2
02:0013° 2
03:0013° 3
04:0013° 3
05:0012° 3
06:0012° 3
07:0012° 3
08:0012° 3
09:0013° 4
10:0013° 4
11:0014° 5
12:0014° 5
13:0014° 6
14:0014° 6
ඉදිරි දින 5
දින 16
| දිනය | රාත්රිය | උදෑසන | දහවල | සවස | අවම | පරාසය | උපරිම | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | හිරු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| අ 17 නෙවැ | 13°C | 17°C | 3 m/s උ | 06:22–16:55 | ||||||
| බ 18 නෙවැ | 8°C | 14°C | 0.1 mm | 6 m/s බව | 06:23–16:55 | |||||
| බ්ර 19 නෙවැ | 5°C | 11°C | 3 m/s ව | 06:24–16:54 | ||||||
| සි 20 නෙවැ | 5°C | 12°C | 4 m/s බව | 06:25–16:54 | ||||||
| සෙ 21 නෙවැ | 6°C | 13°C | 3 m/s ව | 06:26–16:54 | ||||||
| ඉ 22 නෙවැ | 7°C | 14°C | 3 m/s ගි | 06:27–16:53 | ||||||
| ස 23 නෙවැ | 12°C | 19°C | 3 m/s දගි | 06:28–16:53 | ||||||
| අ 24 නෙවැ | 14°C | 18°C | 3 m/s බනි | 06:29–16:53 | ||||||
| බ 25 නෙවැ | 13°C | 17°C | 0.2 mm | 7 m/s උඊ | 06:29–16:52 | |||||
| බ්ර 26 නෙවැ | 12°C | 14°C | 5 m/s උඊ | 06:30–16:52 | ||||||
| සි 27 නෙවැ | 11°C | 16°C | 3 m/s උ | 06:31–16:52 | ||||||
| සෙ 28 නෙවැ | 11°C | 17°C | 3 m/s නැඊ | 06:32–16:52 | ||||||
| ඉ 29 නෙවැ | 12°C | 18°C | 4 m/s ගි | 06:33–16:52 | ||||||
| ස 30 නෙවැ | 15°C | 19°C | 0.3 mm | 4 m/s නැගි | 06:34–16:52 | |||||
| අ 01 දෙසැ | 18°C | 19°C | 2.9 mm | 5 m/s ගි | 06:34–16:51 | |||||
| බ 02 දෙසැ | 17°C | 21°C | 3 m/s නැඊ | 06:35–16:51 | ||||||
| බ්ර 03 දෙසැ | 18°C | 18°C | 0.2 mm | 2 m/s නැඊ | 06:36–16:51 |
පැයෙන් පැයට
අඟහරුවාදා 17 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17° | 17° | 3 m/s උ | 59% | 99% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 3 m/s උ | 62% | 99% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 3 m/s උ | 65% | 99% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 3 m/s උ | 67% | 90% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 3 m/s උ | 70% | 81% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 2 m/s උඊ | 73% | 73% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 2 m/s උ | 76% | 81% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 2 m/s උ | 79% | 90% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s උව | 83% | 99% | 1023 hPa |
බදාදා 18 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s ව | 83% | 100% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 2 m/s ව | 84% | 100% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 2 m/s ව | 84% | 100% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 3 m/s ව | 83% | 100% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 3 m/s ව | 82% | 99% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 3 m/s ව | 80% | 99% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 3 m/s ව | 79% | 99% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 3 m/s බව | 77% | 99% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 3 m/s බව | 76% | 100% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 4 m/s බව | 71% | 87% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 4 m/s බව | 64% | 74% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 5 m/s ව | 58% | 61% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 5 m/s බව | 58% | 71% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 6 m/s බව | 58% | 82% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 6 m/s බව | 59% | 88% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 5 m/s බව | 59% | 67% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 5 m/s බව | 58% | 35% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 4 m/s ව | 57% | 10% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 4 m/s ව | 54% | 7% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 4 m/s ව | 52% | 5% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 4 m/s ව | 51% | 2% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 7° | 4 m/s ව | 52% | 8% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 7° | 4 m/s ව | 54% | 5% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 6° | 4 m/s ව | 57% | 4% | 1028 hPa |
බ්රහස්පතින්දා 19 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 3 m/s ව | 59% | 9% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 5° | 3 m/s ව | 61% | 14% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 5° | 3 m/s ව | 62% | 19% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 3 m/s ව | 62% | 12% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 3° | 3 m/s බව | 63% | 6% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 3 m/s බව | 63% | 0% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 3 m/s බව | 62% | 0% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 3° | 3 m/s බව | 60% | 0% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 4° | 3 m/s බව | 57% | 0% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 3 m/s බව | 49% | 0% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 6° | 3 m/s බව | 42% | 0% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 8° | 3 m/s ව | 35% | 0% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 3 m/s ව | 34% | 0% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 3 m/s ව | 33% | 0% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 3 m/s ව | 32% | 1% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 3 m/s බව | 37% | 11% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 3 m/s බව | 42% | 36% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 2 m/s බව | 46% | 48% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 2 m/s බව | 50% | 48% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 7° | 2 m/s බව | 53% | 32% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 6° | 2 m/s බව | 56% | 33% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 6° | 3 m/s බව | 57% | 24% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 5° | 3 m/s බව | 58% | 34% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 5° | 3 m/s බව | 59% | 26% | 1028 hPa |
සිකුරාදා 20 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 3 m/s බව | 59% | 21% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 4° | 3 m/s බව | 60% | 2% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 4° | 4 m/s බව | 60% | 0% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 3° | 3 m/s බව | 62% | 22% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 3 m/s බව | 63% | 54% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 2° | 3 m/s බව | 65% | 81% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 3 m/s බව | 64% | 87% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 3° | 2 m/s බ | 64% | 91% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 4° | 2 m/s බ | 62% | 97% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 3 m/s බව | 54% | 93% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 7° | 3 m/s බව | 45% | 88% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 4 m/s බව | 37% | 83% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 3 m/s බව | 35% | 87% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 3 m/s ව | 33% | 72% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 3 m/s ව | 31% | 75% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 2 m/s බව | 36% | 50% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 2 m/s බව | 42% | 25% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 1 m/s බ | 47% | 0% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 1 m/s බ | 51% | 0% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s බ | 56% | 0% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 8° | 1 m/s බ | 60% | 0% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 7° | 1 m/s බනි | 62% | 0% | 1027 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 m/s බනි | 65% | 0% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 6° | 1 m/s නි | 68% | 0% | 1027 hPa |
සෙනසුරාදා 21 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 1 m/s නි | 68% | 0% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 5° | 1 m/s නි | 68% | 0% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 5° | 2 m/s නි | 68% | 0% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 2 m/s බනි | 67% | 0% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 2 m/s බ | 66% | 0% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 3° | 3 m/s බ | 65% | 0% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 3 m/s බ | 68% | 0% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 5° | 2 m/s බ | 70% | 0% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 5° | 2 m/s බ | 72% | 0% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 7° | 2 m/s බව | 63% | 0% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 2 m/s ව | 55% | 0% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 3 m/s ව | 47% | 0% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 3 m/s උව | 43% | 0% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 3 m/s උව | 39% | 0% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 3 m/s උව | 36% | 0% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 2 m/s උව | 40% | 0% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 2 m/s උව | 45% | 0% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 1 m/s උව | 51% | 1% | 1029 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 1 m/s උ | 57% | 1% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 2 m/s උඊ | 61% | 1% | 1030 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 2 m/s ඊ | 66% | 0% | 1031 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 7° | 2 m/s ඊ | 69% | 0% | 1031 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 7° | 2 m/s ඊ | 72% | 0% | 1031 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 7° | 2 m/s ඊ | 75% | 0% | 1031 hPa |
ඉරිදා 22 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 2 m/s ඊ | 76% | 0% | 1031 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 7° | 2 m/s ඊ | 77% | 0% | 1031 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 7° | 1 m/s ඊ | 78% | 0% | 1031 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 6° | 1 m/s ඊ | 79% | 0% | 1031 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 6° | 1 m/s නැඊ | 79% | 0% | 1031 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 1 m/s නැඊ | 80% | 0% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 7° | 1 m/s නැඊ | 77% | 5% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s නැ | 75% | 10% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 1 m/s නැ | 71% | 14% | 1032 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s නැගි | 49% | 72% | 1031 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 3 m/s නැගි | 47% | 8% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 3 m/s නැගි | 58% | 60% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 3 m/s ගි | 67% | 56% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 3 m/s ගි | 73% | 70% | 1028 hPa |
සඳුදා 23 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 3 m/s දගි | 75% | 99% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 3 m/s ද | 74% | 100% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 3 m/s නි | 73% | 100% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 3 m/s නි | 54% | 100% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 3 m/s බනි | 40% | 100% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 3 m/s බව | 39% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 2 m/s බ | 43% | 100% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 3 m/s බ | 54% | 97% | 1021 hPa |
අඟහරුවාදා 24 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 3 m/s බව | 60% | 98% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 3 m/s බව | 63% | 99% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 3 m/s බව | 62% | 100% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 3 m/s බව | 48% | 97% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 3 m/s බනි | 39% | 100% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 2 m/s බනි | 43% | 100% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 3 m/s දනි | 61% | 100% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 3 m/s දනි | 75% | 99% | 1016 hPa |
බදාදා 25 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s නි | 83% | 17% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 2 m/s බ | 84% | 0% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s බව | 75% | 0% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 4 m/s උව | 55% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 7 m/s උඊ | 72% | 98% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 7 m/s උඊ | 71% | 100% | 1024 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 6 m/s උඊ | 66% | 100% | 1027 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 5 m/s උඊ | 66% | 100% | 1028 hPa |
බ්රහස්පතින්දා 26 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 5 m/s උඊ | 63% | 100% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 4 m/s උඊ | 63% | 100% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 3 m/s ඊ | 61% | 76% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 3 m/s උඊ | 56% | 100% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 2 m/s ඊ | 56% | 100% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 m/s ඊ | 57% | 87% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s නැ | 61% | 36% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 m/s දගි | 66% | 7% | 1029 hPa |
සිකුරාදා 27 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 1 m/s බනි | 68% | 0% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 2 m/s ව | 68% | 0% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 2 m/s ව | 66% | 0% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 2 m/s උව | 49% | 0% | 1030 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 3 m/s උ | 38% | 0% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 3 m/s උඊ | 43% | 0% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 2 m/s නැ | 50% | 0% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s දගි | 59% | 0% | 1028 hPa |
සෙනසුරාදා 28 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 1 m/s ගි | 61% | 0% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 1 m/s නැ | 62% | 0% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 1 m/s නැගි | 57% | 0% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 2 m/s නැඊ | 41% | 0% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 3 m/s ඊ | 36% | 0% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 3 m/s නැඊ | 47% | 0% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 3 m/s නැඊ | 55% | 0% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s නැ | 58% | 0% | 1029 hPa |
ඉරිදා 29 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 2 m/s නැ | 61% | 0% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 2 m/s නැගි | 63% | 0% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 m/s ගි | 61% | 0% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 4 m/s ගි | 49% | 0% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 4 m/s ගි | 47% | 0% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 4 m/s ගි | 58% | 0% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 3 m/s නැගි | 69% | 7% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 2 m/s නැගි | 69% | 7% | 1025 hPa |
සඳුදා 30 නොවැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 2 m/s නැගි | 74% | 5% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 3 m/s නැගි | 79% | 4% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 3 m/s නැගි | 75% | 18% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 4 m/s ගි | 60% | 99% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 4 m/s නැගි | 65% | 100% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 4 m/s නැ | 75% | 100% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s නැගි | 85% | 100% | 1024 hPa | |
| 23:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s ගි | 84% | 100% | 1023 hPa |
අඟහරුවාදා 01 දෙසැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 4 m/s ගි | 81% | 100% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 18° | 18° | 4 m/s ගි | 81% | 96% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 0.4 mm | 4 m/s ගි | 83% | 69% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 5 m/s ගි | 78% | 81% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 19° | 19° | 1.3 mm | 5 m/s ගි | 83% | 89% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 18° | 18° | 0.5 mm | 4 m/s ගි | 88% | 100% | 1019 hPa | |
| 20:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 3 m/s ගි | 92% | 77% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s දගි | 97% | 93% | 1019 hPa |
බදාදා 02 දෙසැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 1 m/s ද | 98% | 87% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 0 m/s බනි | 96% | 91% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 1 m/s උ | 92% | 91% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s උඊ | 78% | 49% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 3 m/s ඊ | 69% | 40% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 3 m/s නැඊ | 79% | 59% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 3 m/s නැඊ | 84% | 100% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s නැ | 84% | 99% | 1019 hPa |
බ්රහස්පතින්දා 03 දෙසැම්බර්
| වේලාව | උෂ්ණත්වය | දැනෙන | වර්ෂා. | සුළඟ | ආර්ද්රතාව | වලාකුළු | පීඩනය | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 2 m/s නැඊ | 87% | 98% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s නැගි | 91% | 98% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 18° | 18° | 2 m/s දගි | 92% | 99% | 1016 hPa |
අවට නගර
සුශෞ17°ජියාසින්ග්16°නැන්ටොන්ග්16°වුක්සි17°යුයාඕ නගරය16°හූෂෝ15°නින්ග්බෝ16°සුශාන්17°චන්ග්සෝ16°ශෑඕක්සින්ග්15°හැන්ග්සෝ16°ටායිජෝ16°
නිර්දේශිත සබැඳි
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- එලමූර් කාලගුණය: ෂැංහයි
31.2325, 121.4692 · උන්නතාංශය 2 m · දේශීය වේලාව අ 17 නෙවැ 15:00 (Asia/Shanghai)
අනාවැකිය: NOAA GFS ආකෘතියේ 2026-11-17 00:00 UTC ධාවනය · පිටුව යාවත්කාලීන කළේ 2026-11-17 07:00 UTC.
මෙම පිටුව ලබාගත හැකි ආකෘති: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
මෙම පිටුව Markdown ආකාරයෙන් → https://md.weather.elamur.ai/free/si/shanghai/