Vremea în Nanchang
10°C
Temperatura resimțită10°CVânt 2 m/s NUmiditate59%Presiune1030 hPaRăsărit / apus06:42 / 17:22Durata zilei10:39Coordonate28.6842, 115.8872
Acum: Senin, 10°C, temperatura resimțită 10°C. Fără precipitații în următoarele 24 de ore. Maximele se mențin în jur de 16°C săptămâna aceasta.
09:0010° 2
10:0012° 2
11:0014° 3
12:0014° 3
13:0015° 3
14:0015° 3
15:0015° 3
16:0014° 3
17:0013° 3
18:0012° 2
19:0011° 2
20:0010° 2
21:0010° 3
22:0010° 3
23:009° 3
00:009° 3
01:009° 3
02:009° 3
03:008° 3
04:008° 3
05:007° 2
06:008° 2
07:008° 2
08:008° 2
Următoarele 5 zile
16 zile
| Zi | Noapte | Dimineață | Zi | Seară | Min. | Interval | Max. | Precipitații | Vânt | Răsărit–apus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo 19 nov | 9°C | 15°C | 3 m/s N | 06:42–17:22 | ||||||
| Vi 20 nov | 7°C | 15°C | 3 m/s NNV | 06:43–17:21 | ||||||
| Sb 21 nov | 6°C | 16°C | 2 m/s E | 06:43–17:21 | ||||||
| Du 22 nov | 7°C | 18°C | 2 m/s SE | 06:44–17:21 | ||||||
| Lu 23 nov | 12°C | 15°C | 6.8 mm | 4 m/s N | 06:45–17:20 | |||||
| Ma 24 nov | 10°C | 16°C | 2.8 mm | 6 m/s NNE | 06:46–17:20 | |||||
| Mi 25 nov | 8°C | 13°C | 3 m/s NNE | 06:47–17:20 | ||||||
| Jo 26 nov | 7°C | 17°C | 3 m/s SSV | 06:47–17:20 | ||||||
| Vi 27 nov | 8°C | 19°C | 1 m/s NNV | 06:48–17:20 | ||||||
| Sb 28 nov | 9°C | 20°C | 4 m/s NNV | 06:49–17:19 | ||||||
| Du 29 nov | 13°C | 20°C | 2 m/s E | 06:50–17:19 | ||||||
| Lu 30 nov | 14°C | 22°C | 3 m/s SE | 06:51–17:19 | ||||||
| Ma 01 dec | 17°C | 17°C | 22.1 mm | 2 m/s ESE | 06:51–17:19 | |||||
| Mi 02 dec | 12°C | 17°C | 10.3 mm | 6 m/s N | 06:52–17:19 | |||||
| Jo 03 dec | 10°C | 12°C | 3.8 mm | 6 m/s N | 06:53–17:19 | |||||
| Vi 04 dec | 9°C | 14°C | 3 m/s NNV | 06:54–17:19 | ||||||
| Sb 05 dec | 11°C | 11°C | 1 m/s SSV | 06:54–17:19 |
Oră cu oră
joi 19 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10° | 10° | 2 m/s N | 59% | 0% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 2 m/s N | 52% | 1% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 3 m/s N | 44% | 1% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 3 m/s N | 42% | 7% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 3 m/s N | 40% | 14% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 3 m/s N | 38% | 19% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 3 m/s N | 41% | 20% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 3 m/s N | 44% | 24% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 3 m/s N | 47% | 23% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 2 m/s N | 51% | 29% | 1029 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s N | 55% | 28% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 2 m/s N | 58% | 21% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 9° | 3 m/s NNV | 58% | 11% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 8° | 3 m/s NNV | 58% | 5% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 3 m/s NNV | 58% | 4% | 1031 hPa |
vineri 20 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNV | 59% | 15% | 1031 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNV | 60% | 20% | 1030 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNV | 60% | 34% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 6° | 3 m/s NNV | 63% | 39% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 3 m/s NNV | 65% | 45% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 2 m/s N | 68% | 50% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 2 m/s N | 67% | 35% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 67% | 48% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 66% | 36% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 2 m/s N | 56% | 36% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 2 m/s N | 48% | 27% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s N | 39% | 2% | 1031 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNV | 36% | 4% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNV | 33% | 5% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNV | 31% | 16% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNV | 35% | 3% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 1 m/s NNV | 39% | 0% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 1 m/s N | 44% | 0% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s NNV | 48% | 0% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 0 m/s NNV | 51% | 0% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 0 m/s VNV | 55% | 0% | 1029 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 0 m/s VNV | 59% | 0% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 0 m/s VNV | 62% | 0% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 1 m/s V | 66% | 0% | 1029 hPa |
sâmbătă 21 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 0 m/s V | 67% | 1% | 1029 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 7° | 0 m/s VSV | 69% | 1% | 1029 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 7° | 0 m/s VSV | 71% | 2% | 1029 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 7° | 0 m/s VSV | 72% | 3% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 0 m/s VSV | 74% | 5% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 0 m/s V | 75% | 6% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 6° | 0 m/s VSV | 76% | 8% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 0 m/s SSV | 76% | 9% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 0 m/s S | 76% | 11% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 0 m/s SSE | 65% | 7% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSE | 54% | 4% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 44% | 0% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s ESE | 41% | 0% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 38% | 0% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 1 m/s E | 36% | 0% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 40% | 0% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 45% | 0% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 2 m/s E | 51% | 0% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s E | 56% | 0% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s ENE | 60% | 0% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 1 m/s ENE | 64% | 0% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s ENE | 67% | 0% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 69% | 0% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 0 m/s NNE | 72% | 0% | 1028 hPa |
duminică 22 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 0 m/s NNE | 72% | 1% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s NNE | 73% | 1% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 1 m/s NNE | 74% | 2% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 75% | 2% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 77% | 2% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 78% | 3% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 78% | 3% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 78% | 5% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 78% | 8% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 2 m/s ESE | 67% | 14% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 2 m/s ESE | 58% | 11% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 2 m/s ESE | 49% | 6% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 2 m/s SE | 46% | 7% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 2 m/s SE | 43% | 10% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 2 m/s SE | 40% | 12% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 1 m/s SE | 44% | 17% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 49% | 18% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 54% | 18% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s ESE | 57% | 26% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 0 m/s ESE | 60% | 33% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 0 m/s SE | 63% | 39% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 0 m/s SSE | 64% | 43% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 0 m/s S | 65% | 48% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s SSV | 66% | 51% | 1024 hPa |
luni 23 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0 m/s S | 67% | 59% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 0 m/s SSE | 69% | 66% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSE | 70% | 74% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSE | 71% | 82% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 72% | 89% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 74% | 97% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 74% | 97% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSE | 74% | 98% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 0 m/s SSE | 75% | 98% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 0 m/s SSE | 73% | 95% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 0 m/s ENE | 71% | 92% | 1025 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 0 m/s N | 70% | 89% | 1025 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 0 m/s N | 72% | 91% | 1024 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s N | 73% | 93% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s N | 74% | 96% | 1023 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s NNE | 74% | 97% | 1023 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 75% | 98% | 1024 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 76% | 99% | 1024 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.6 mm | 2 m/s N | 80% | 99% | 1025 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 3 m/s N | 85% | 99% | 1026 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 3 m/s N | 90% | 99% | 1026 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 1.2 mm | 3 m/s N | 91% | 99% | 1027 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 1.2 mm | 3 m/s N | 92% | 99% | 1028 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 4 m/s N | 92% | 99% | 1028 hPa |
marți 24 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 4 m/s N | 92% | 99% | 1028 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 4 m/s N | 92% | 99% | 1028 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 4 m/s NNE | 91% | 99% | 1029 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s N | 86% | 95% | 1029 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s NNE | 80% | 33% | 1031 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 6 m/s NNE | 57% | 41% | 1031 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 6 m/s NNE | 48% | 45% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 5 m/s N | 55% | 50% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 5 m/s NNE | 56% | 53% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 4 m/s NNE | 58% | 51% | 1030 hPa |
miercuri 25 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 7° | 3 m/s NNE | 63% | 35% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 68% | 95% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 1 m/s N | 67% | 87% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSV | 54% | 90% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSV | 50% | 93% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 58% | 78% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 9° | 2 m/s SSV | 70% | 50% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 7° | 2 m/s SSV | 79% | 45% | 1023 hPa |
joi 26 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8° | 6° | 2 m/s SV | 83% | 57% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 2 m/s SSV | 86% | 16% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 6° | 2 m/s SSV | 86% | 9% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSV | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 3 m/s SSV | 48% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s SSV | 56% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 m/s S | 71% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 m/s SV | 79% | 0% | 1021 hPa |
vineri 27 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 9° | 1 m/s SV | 83% | 1% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 1 m/s SSV | 85% | 10% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 1 m/s SSV | 84% | 13% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s SV | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 0 m/s SV | 49% | 0% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 1 m/s E | 57% | 0% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s N | 74% | 0% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s NNV | 81% | 0% | 1023 hPa |
sâmbătă 28 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s NNV | 85% | 4% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 m/s VNV | 86% | 11% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s VNV | 84% | 8% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 0 m/s NV | 61% | 0% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 4 m/s NNV | 49% | 0% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 3 m/s N | 55% | 0% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 3 m/s N | 60% | 0% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s N | 66% | 0% | 1026 hPa |
duminică 29 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 70% | 0% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s NE | 74% | 0% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 75% | 0% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s ENE | 60% | 0% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 53% | 0% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 2 m/s ENE | 64% | 0% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 2 m/s E | 72% | 0% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 2 m/s ESE | 77% | 0% | 1023 hPa |
luni 30 noiembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 2 m/s E | 83% | 0% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 2 m/s ESE | 85% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s ESE | 81% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 3 m/s SE | 58% | 0% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 3 m/s SSE | 51% | 0% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 2 m/s ESE | 62% | 7% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 2 m/s ESE | 73% | 5% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s SE | 77% | 88% | 1021 hPa |
marți 01 decembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 1 m/s SSE | 81% | 88% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.8 mm | 2 m/s ESE | 88% | 80% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 17° | 17° | 1.0 mm | 2 m/s SE | 90% | 100% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 17° | 17° | 4.1 mm | 2 m/s SSE | 95% | 100% | 1023 hPa | |
| 14:00 | 17° | 17° | 11.3 mm | 2 m/s ESE | 97% | 99% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 17° | 17° | 1.6 mm | 2 m/s ESE | 94% | 91% | 1022 hPa | |
| 20:00 | 17° | 17° | 1.1 mm | 1 m/s E | 95% | 96% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 17° | 17° | 1.9 mm | 1 m/s E | 95% | 100% | 1023 hPa |
miercuri 02 decembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 0.7 mm | 1 m/s E | 95% | 100% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 16° | 16° | 2.7 mm | 1 m/s ENE | 97% | 100% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 16° | 16° | 5.7 mm | 2 m/s N | 97% | 100% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.9 mm | 5 m/s N | 91% | 100% | 1026 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 5 m/s N | 86% | 100% | 1024 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 5 m/s N | 84% | 100% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 6 m/s N | 85% | 100% | 1028 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 5 m/s N | 85% | 100% | 1029 hPa |
joi 03 decembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 5 m/s N | 86% | 100% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 5 m/s N | 88% | 100% | 1029 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 6 m/s N | 87% | 100% | 1031 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 6 m/s N | 86% | 100% | 1032 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 5 m/s N | 86% | 100% | 1030 hPa | |
| 17:00 | 10° | 10° | 0.9 mm | 4 m/s N | 88% | 100% | 1031 hPa | |
| 20:00 | 10° | 10° | 0.5 mm | 3 m/s N | 87% | 98% | 1032 hPa | |
| 23:00 | 10° | 10° | 3 m/s NNV | 86% | 97% | 1032 hPa |
vineri 04 decembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 8° | 3 m/s NNV | 88% | 67% | 1031 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 2 m/s NNV | 88% | 85% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 9° | 2 m/s NNV | 84% | 70% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 1 m/s NNV | 70% | 54% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 1 m/s N | 62% | 71% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 70% | 11% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 m/s SE | 79% | 4% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSV | 82% | 18% | 1026 hPa |
sâmbătă 05 decembrie
| Ora | Temp. | Resimțită | Precip. | Vânt | Umiditate | Nori | Presiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSV | 84% | 76% | 1025 hPa |
În apropiere
Fuzhou10°Jiujiang10°Yingtan10°Xinyu10°Jingdezhen9°Yichun10°Huangshi8°Ji'an11°Xianning9°Shangrao11°Huanggang8°Anqing9°
Linkuri recomandate
Date gratuite · CC BY 4.0. Această prognoză poate fi utilizată gratuit, inclusiv în scopuri comerciale și prin API-ul nostru, în baza licenței Creative Commons Atribuire 4.0. Când o utilizați, vă rugăm să adăugați aceste linkuri:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitații: RainViewer
- Radar meteorologic național: China Meteorological Administration
- Elamur Meteo: Nanchang
28.6842, 115.8872 · altitudine 24 m · ora locală Jo 19 nov 09:00 (Asia/Shanghai)
Prognoză: rularea modelului NOAA GFS din 2026-11-18 18:00 UTC · pagina actualizată la 2026-11-19 01:01 UTC.
Această pagină în format: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Această pagină în Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ro/nanchang/