O tempo em Pathein
27°C
Sensação térmica31°CVento 2 m/s EHumidade87%Pressão1011 hPaNascer / pôr do sol06:16 / 17:36Horas de luz11:20Coordenadas16.7667, 94.7333
Agora: Céu pouco nublado, 27°C, sensação térmica de 31°C. Chuva a partir de 19:00 — 4.2 mm nas próximas 24 horas. As máximas mantêm-se perto dos 31°C esta semana.
18:0027°0.1 mm2
19:0027°0.1 mm2
20:0026°0.2 mm2
21:0026°0.2 mm3
22:0025°0.1 mm3
23:0025° 3
00:0025° 3
01:0025° 3
02:0025° 3
03:0025° 3
04:0024° 3
05:0024° 3
06:0024° 3
07:0025° 4
08:0026° 4
09:0028° 5
10:0029°0.1 mm5
11:0029°0.2 mm4
12:0029°0.1 mm4
13:0029°0.5 mm3
14:0029°1.0 mm3
15:0028°1.0 mm2
16:0027°0.5 mm2
17:0027°0.1 mm1
Próximos 5 dias
16 dias
| Dia | Noite | Manhã | Dia | Fim de tarde | Mín. | Intervalo | Máx. | Precipitação | Vento | Nascer e pôr do sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 17 nov | 25°C | 27°C | 0.7 mm | 3 m/s ENE | 06:16–17:36 | |||||
| qua 18 nov | 24°C | 29°C | 4.6 mm | 5 m/s ENE | 06:16–17:36 | |||||
| qui 19 nov | 24°C | 31°C | 0.2 mm | 4 m/s NE | 06:17–17:36 | |||||
| sex 20 nov | 23°C | 31°C | 1.1 mm | 4 m/s ENE | 06:17–17:36 | |||||
| sáb 21 nov | 23°C | 31°C | 4 m/s NE | 06:18–17:36 | ||||||
| dom 22 nov | 23°C | 31°C | 0.5 mm | 3 m/s NE | 06:18–17:36 | |||||
| seg 23 nov | 24°C | 31°C | 3 m/s NO | 06:19–17:36 | ||||||
| ter 24 nov | 24°C | 31°C | 0.4 mm | 3 m/s N | 06:20–17:36 | |||||
| qua 25 nov | 24°C | 29°C | 0.8 mm | 3 m/s NNE | 06:20–17:36 | |||||
| qui 26 nov | 23°C | 30°C | 0.8 mm | 3 m/s NE | 06:21–17:36 | |||||
| sex 27 nov | 23°C | 30°C | 0.3 mm | 3 m/s ENE | 06:21–17:36 | |||||
| sáb 28 nov | 23°C | 31°C | 4 m/s NE | 06:22–17:36 | ||||||
| dom 29 nov | 23°C | 30°C | 3 m/s NE | 06:22–17:36 | ||||||
| seg 30 nov | 22°C | 30°C | 3 m/s NE | 06:23–17:36 | ||||||
| ter 01 dez | 21°C | 30°C | 2 m/s NNE | 06:24–17:36 | ||||||
| qua 02 dez | 21°C | 28°C | 4 m/s NE | 06:24–17:36 | ||||||
| qui 03 dez | 19°C | 25°C | 3 m/s NE | 06:25–17:36 |
Hora a hora
terça 17 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 27° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s E | 87% | 31% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 89% | 33% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 91% | 45% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s ENE | 94% | 48% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 95% | 41% | 1013 hPa | |
| 23:00 | 25° | 25° | 3 m/s ENE | 95% | 27% | 1013 hPa |
quarta 18 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s ENE | 96% | 12% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 3 m/s ENE | 96% | 10% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 96% | 19% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 96% | 33% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 95% | 33% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 95% | 22% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 3 m/s ENE | 96% | 13% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 4 m/s ENE | 93% | 14% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 4 m/s ENE | 88% | 32% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 5 m/s ENE | 81% | 49% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 5 m/s ENE | 78% | 55% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 4 m/s ENE | 78% | 54% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 29° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 77% | 55% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 29° | 35° | 0.5 mm | 3 m/s E | 78% | 62% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 1.0 mm | 3 m/s E | 81% | 73% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 28° | 33° | 1.0 mm | 2 m/s ESE | 86% | 83% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 27° | 32° | 0.5 mm | 2 m/s ESE | 89% | 89% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s E | 90% | 90% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 92% | 90% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 93% | 89% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 94% | 87% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 94% | 85% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 94% | 85% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 94% | 87% | 1015 hPa |
quinta 19 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 94% | 89% | 1015 hPa | |
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 93% | 87% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 93% | 82% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 93% | 77% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 3 m/s ENE | 93% | 69% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 3 m/s ENE | 92% | 58% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 3 m/s ENE | 91% | 43% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 3 m/s ENE | 88% | 30% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 3 m/s ENE | 83% | 25% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 4 m/s NE | 77% | 18% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 31° | 4 m/s NE | 73% | 13% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 32° | 4 m/s NE | 70% | 16% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 34° | 4 m/s NE | 67% | 23% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 4 m/s NE | 65% | 26% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 3 m/s ENE | 65% | 27% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 36° | 3 m/s ENE | 65% | 28% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 30° | 35° | 3 m/s ENE | 68% | 27% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 29° | 33° | 2 m/s NE | 75% | 26% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 2 m/s NE | 80% | 24% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 27° | 2 m/s NNE | 83% | 22% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 3 m/s NE | 84% | 21% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 3 m/s NE | 84% | 20% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 3 m/s NE | 84% | 24% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 83% | 34% | 1016 hPa |
sexta 20 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 83% | 44% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 83% | 46% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 4 m/s NE | 83% | 40% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 4 m/s NE | 83% | 28% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 4 m/s NE | 84% | 18% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 3 m/s NE | 84% | 16% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s NE | 84% | 14% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s NE | 83% | 12% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 25° | 25° | 4 m/s NE | 80% | 11% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s NE | 76% | 15% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 28° | 30° | 4 m/s ENE | 73% | 17% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 32° | 4 m/s ENE | 70% | 18% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 35° | 4 m/s ENE | 67% | 15% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 66% | 9% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 31° | 36° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 66% | 11% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 31° | 36° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 65% | 18% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 68% | 19% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 29° | 34° | 2 m/s ENE | 74% | 18% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 32° | 2 m/s NE | 79% | 22% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 2 m/s NE | 82% | 22% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 2 m/s NE | 83% | 20% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 3 m/s NE | 84% | 18% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 85% | 16% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 86% | 13% | 1016 hPa |
sábado 21 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 87% | 10% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 88% | 8% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 88% | 7% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 88% | 6% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 3 m/s NE | 89% | 8% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 3 m/s NE | 89% | 12% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 3 m/s NE | 89% | 16% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 87% | 15% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 82% | 11% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 4 m/s NE | 78% | 6% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 31° | 4 m/s NE | 74% | 5% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 33° | 4 m/s ENE | 69% | 9% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 35° | 4 m/s ENE | 65% | 13% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 3 m/s ENE | 63% | 14% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 3 m/s ENE | 63% | 14% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 35° | 3 m/s ENE | 62% | 14% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 30° | 35° | 2 m/s ENE | 65% | 13% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 29° | 33° | 2 m/s NE | 72% | 10% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 2 m/s NNE | 79% | 10% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 27° | 1 m/s NNE | 83% | 15% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 1 m/s NNE | 85% | 11% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 1 m/s NNE | 87% | 4% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 89% | 14% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 90% | 35% | 1016 hPa |
domingo 22 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 92% | 56% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s N | 93% | 64% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 1 m/s NNE | 93% | 62% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s NNE | 93% | 60% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s NNE | 93% | 60% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 93% | 61% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 2 m/s NE | 93% | 62% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 91% | 63% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 2 m/s NE | 84% | 63% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 31° | 3 m/s NE | 78% | 64% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 3 m/s NE | 73% | 62% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 69% | 58% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 64% | 54% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 31° | 36° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 61% | 46% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 31° | 35° | 1 m/s ENE | 62% | 17% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 1 m/s NO | 80% | 20% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 2 m/s NO | 88% | 23% | 1016 hPa |
segunda 23 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNO | 92% | 33% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s N | 94% | 33% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s N | 92% | 27% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 1 m/s N | 74% | 17% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 1 m/s NNO | 61% | 3% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 33° | 2 m/s NO | 69% | 7% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 26° | 26° | 3 m/s NO | 82% | 16% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s NO | 88% | 19% | 1015 hPa |
terça 24 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s NO | 93% | 22% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s NO | 94% | 59% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNO | 92% | 83% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 3 m/s N | 74% | 59% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 3 m/s N | 61% | 52% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s NNO | 71% | 40% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s NO | 83% | 32% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s NO | 88% | 37% | 1013 hPa |
quarta 25 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s NNO | 92% | 42% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s N | 92% | 43% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 3 m/s NNE | 89% | 43% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 27° | 30° | 0.1 mm | 3 m/s NNE | 76% | 34% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 29° | 33° | 3 m/s NNE | 67% | 30% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 31° | 2 m/s N | 74% | 34% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 26° | 26° | 2 m/s NO | 83% | 37% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNO | 89% | 18% | 1012 hPa |
quinta 26 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 93% | 16% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNE | 93% | 29% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 2 m/s NE | 91% | 41% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 29° | 3 m/s NE | 74% | 58% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 34° | 2 m/s NE | 64% | 71% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 33° | 0.3 mm | 1 m/s NE | 72% | 66% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.4 mm | 1 m/s N | 83% | 62% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 88% | 44% | 1014 hPa |
sexta 27 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 91% | 34% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s NE | 88% | 56% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 3 m/s NE | 85% | 70% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 30° | 3 m/s NE | 71% | 89% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 34° | 3 m/s ENE | 61% | 90% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 70% | 89% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 81% | 91% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 81% | 96% | 1014 hPa |
sábado 28 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 81% | 89% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 3 m/s NNE | 79% | 81% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 3 m/s NE | 76% | 73% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 29° | 4 m/s NE | 65% | 74% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 33° | 4 m/s NE | 56% | 79% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 31° | 3 m/s NE | 65% | 51% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 26° | 26° | 2 m/s NNE | 76% | 11% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 78% | 17% | 1014 hPa |
domingo 29 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNE | 80% | 32% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNE | 80% | 52% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNE | 78% | 55% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 29° | 3 m/s NE | 66% | 63% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 33° | 3 m/s NE | 57% | 69% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 30° | 2 m/s NE | 66% | 66% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 78% | 60% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 2 m/s N | 83% | 38% | 1014 hPa |
segunda 30 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 1 m/s N | 86% | 21% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 2 m/s NNE | 84% | 53% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 2 m/s NNE | 81% | 78% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 27° | 3 m/s NE | 65% | 74% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 32° | 3 m/s NE | 54% | 70% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 30° | 2 m/s NNE | 64% | 43% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 1 m/s N | 76% | 16% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 1 m/s N | 83% | 24% | 1013 hPa |
terça 01 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 22° | 22° | 2 m/s N | 89% | 28% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNE | 89% | 59% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNE | 87% | 84% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 2 m/s NNE | 67% | 69% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 32° | 2 m/s N | 53% | 55% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 29° | 2 m/s N | 65% | 35% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNO | 78% | 21% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNO | 85% | 58% | 1013 hPa |
quarta 02 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 22° | 22° | 1 m/s NNO | 89% | 84% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 21° | 21° | 1 m/s N | 90% | 88% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 1 m/s NNE | 88% | 81% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 4 m/s NE | 66% | 89% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 29° | 4 m/s NE | 55% | 50% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 29° | 3 m/s NE | 59% | 100% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 3 m/s NNE | 75% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 2 m/s N | 83% | 99% | 1016 hPa |
quinta 03 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 20° | 20° | 2 m/s N | 86% | 87% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 2 m/s NNE | 86% | 31% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 2 m/s NNE | 84% | 93% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 66% | 51% | 1016 hPa |
Cidades próximas
Rangum28°Pegu27°Moulmein28°Nepiedó25°Myawaddy27°Chiang Mai26°Taunggyi19°Kutupalong27°Phrae27°Monywa25°Mandalai26°
Ligações recomendadas
Dados gratuitos · CC BY 4.0. Esta previsão pode ser utilizada gratuitamente, incluindo para fins comerciais e através da nossa API, ao abrigo da licença Creative Commons Atribuição 4.0. Ao utilizá-la, inclua estas ligações:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitação: RainViewer
- Elamur Tempo: Pathein
16.7667, 94.7333 · altitude 5 m · hora local ter 17 nov 18:00 (Asia/Yangon)
Previsão: execução do modelo NOAA GFS de 2026-11-17 06:00 UTC · página atualizada às 2026-11-17 11:55 UTC.
Esta página em: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta página em Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/pathein/