O tempo em Frontignan
15°C
Sensação térmica15°CVento 3 m/s EHumidade70%Pressão1018 hPaNascer / pôr do sol07:45 / 17:16Duração do dia9:31Coordenadas43.4472, 3.7556
Agora: Céu parcialmente nublado, 15°C, sensação térmica de 15°C. Chuva a partir das 23:00 — 1.0 mm nas próximas 24 horas. As máximas mantêm-se perto dos 13°C esta semana.
15:0015° 3
16:0015° 3
17:0014° 3
18:0014° 3
19:0014° 4
20:0014°0.1 mm4
21:0014°0.1 mm4
22:0014°0.1 mm4
23:0014°0.1 mm4
00:0014°0.1 mm3
01:0014°0.1 mm3
02:0014°0.1 mm2
03:0014°0.1 mm1
04:0014°0.1 mm0
05:0013° 2
06:0013° 2
07:0013° 3
08:0014° 6
09:0014° 8
10:0015° 10
11:0015° 11
12:0015° 11
13:0015° 11
14:0015° 11
Próximos 5 dias
16 dias
| Dia | Noite | Manhã | Tarde | Serão | Mín. | Amplitude | Máx. | Precipitação | Vento | Nascer–pôr do sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 nov | 14°C | 15°C | 0.3 mm | 4 m/s ENE | 07:45–17:16 | |||||
| dom 22 nov | 12°C | 15°C | 0.7 mm | 11 m/s ONO | 07:46–17:16 | |||||
| seg 23 nov | 9°C | 14°C | 8 m/s ONO | 07:48–17:15 | ||||||
| ter 24 nov | 7°C | 13°C | 9.4 mm | 5 m/s SE | 07:49–17:14 | |||||
| qua 25 nov | 9°C | 13°C | 20.0 mm | 5 m/s ONO | 07:50–17:14 | |||||
| qui 26 nov | 8°C | 13°C | 6 m/s ONO | 07:51–17:13 | ||||||
| sex 27 nov | 8°C | 12°C | 5 m/s ONO | 07:52–17:12 | ||||||
| sáb 28 nov | 6°C | 10°C | 1.8 mm | 4 m/s NE | 07:54–17:12 | |||||
| dom 29 nov | 8°C | 11°C | 22.4 mm | 4 m/s E | 07:55–17:11 | |||||
| seg 30 nov | 9°C | 12°C | 0.3 mm | 2 m/s NNE | 07:56–17:11 | |||||
| ter 01 dez | 9°C | 12°C | 0.5 mm | 3 m/s NNE | 07:57–17:11 | |||||
| qua 02 dez | 8°C | 12°C | 3 m/s N | 07:58–17:10 | ||||||
| qui 03 dez | 8°C | 11°C | 0.1 mm | 8 m/s NO | 07:59–17:10 | |||||
| sex 04 dez | 7°C | 9°C | 12 m/s NO | 08:00–17:10 | ||||||
| sáb 05 dez | 4°C | 8°C | 10 m/s NNO | 08:01–17:09 | ||||||
| dom 06 dez | 3°C | 8°C | 7 m/s NO | 08:02–17:09 | ||||||
| seg 07 dez | 3°C | 3°C | 2 m/s NO | 08:03–17:09 |
Hora a hora
sábado 21 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15° | 15° | 3 m/s E | 70% | 59% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 3 m/s E | 70% | 63% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 3 m/s E | 73% | 75% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 3 m/s E | 75% | 86% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 4 m/s ENE | 78% | 98% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 80% | 98% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 82% | 98% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 84% | 99% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 86% | 98% | 1013 hPa |
domingo 22 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s E | 87% | 97% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s E | 89% | 96% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 89% | 95% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 89% | 94% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 89% | 84% | 1008 hPa | |
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s NO | 89% | 90% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s NO | 89% | 88% | 1008 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 3 m/s NO | 89% | 85% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 6 m/s ONO | 82% | 76% | 1009 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 8 m/s ONO | 74% | 67% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 10 m/s ONO | 67% | 58% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 11 m/s ONO | 66% | 41% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 11 m/s ONO | 65% | 36% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 11 m/s ONO | 64% | 32% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 11 m/s ONO | 64% | 32% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 11 m/s ONO | 65% | 34% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 11 m/s ONO | 66% | 35% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 11 m/s ONO | 67% | 36% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 10 m/s ONO | 67% | 37% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 10 m/s ONO | 68% | 38% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 10 m/s ONO | 68% | 36% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 9 m/s ONO | 68% | 36% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 9 m/s ONO | 69% | 44% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 8 m/s ONO | 70% | 50% | 1020 hPa |
segunda 23 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 8 m/s ONO | 71% | 50% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 8 m/s ONO | 72% | 54% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 7 m/s ONO | 72% | 56% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 7 m/s ONO | 71% | 59% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 6 m/s ONO | 71% | 62% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 6 m/s ONO | 71% | 46% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 6 m/s ONO | 71% | 46% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 7 m/s ONO | 71% | 44% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 6 m/s ONO | 70% | 45% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 6 m/s ONO | 69% | 39% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 6 m/s ONO | 68% | 47% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 6 m/s ONO | 65% | 43% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 7 m/s ONO | 63% | 33% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 7 m/s ONO | 60% | 32% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 7 m/s ONO | 58% | 42% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 7 m/s NO | 57% | 49% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 6 m/s NO | 56% | 55% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 6 m/s NO | 59% | 58% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 6 m/s NO | 61% | 59% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 5 m/s NO | 64% | 73% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 5 m/s NO | 66% | 57% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 4 m/s NO | 69% | 53% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 8° | 3 m/s NO | 71% | 45% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 3 m/s NNO | 74% | 58% | 1024 hPa |
terça 24 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 2 m/s NNO | 77% | 65% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 80% | 72% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 81% | 74% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 6° | 2 m/s N | 82% | 76% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 6° | 1 m/s NNE | 83% | 77% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 2 m/s NNE | 82% | 83% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 6° | 2 m/s NNE | 82% | 88% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 6° | 2 m/s NNE | 81% | 94% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 6° | 2 m/s NE | 79% | 95% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 7° | 3 m/s NE | 77% | 97% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 7° | 3 m/s NE | 75% | 99% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 8° | 3 m/s NE | 73% | 99% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 4 m/s ENE | 71% | 99% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 4 m/s ENE | 69% | 99% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 4 m/s ENE | 70% | 99% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 4 m/s ENE | 71% | 99% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 4 m/s ENE | 72% | 99% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s ENE | 76% | 99% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s E | 81% | 99% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 4 m/s E | 85% | 99% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 2.1 mm | 4 m/s ESE | 86% | 98% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 2.2 mm | 5 m/s SE | 87% | 98% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 2.1 mm | 5 m/s SE | 88% | 97% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 1.8 mm | 5 m/s SSE | 87% | 93% | 1015 hPa |
quarta 25 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 1.8 mm | 5 m/s SSE | 86% | 89% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 1.8 mm | 4 m/s SSE | 85% | 85% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 13° | 13° | 1.2 mm | 4 m/s SSE | 86% | 84% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 1.1 mm | 4 m/s SSE | 87% | 84% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 1.1 mm | 4 m/s SSE | 88% | 82% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 2.6 mm | 2 m/s SSO | 88% | 87% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 2.6 mm | 3 m/s O | 88% | 90% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 2.6 mm | 5 m/s ONO | 89% | 92% | 1009 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 1.5 mm | 5 m/s ONO | 88% | 95% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 10° | 10° | 1.5 mm | 5 m/s ONO | 86% | 95% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 10° | 7° | 1.5 mm | 5 m/s NO | 85% | 94% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 82% | 92% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 79% | 89% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 75% | 87% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 76% | 85% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 78% | 83% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 81% | 81% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 11° | 11° | 4 m/s ONO | 80% | 73% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 4 m/s ONO | 78% | 66% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 5 m/s ONO | 77% | 59% | 1010 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 5 m/s ONO | 77% | 55% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 7° | 5 m/s ONO | 78% | 69% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 7° | 5 m/s ONO | 79% | 79% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 7° | 5 m/s ONO | 78% | 78% | 1011 hPa |
quinta 26 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 5 m/s ONO | 79% | 80% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 5 m/s ONO | 78% | 76% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 7° | 5 m/s ONO | 79% | 73% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 6° | 5 m/s ONO | 80% | 67% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 6° | 5 m/s O | 80% | 62% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 6° | 5 m/s ONO | 81% | 59% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 5 m/s ONO | 81% | 55% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 5° | 5 m/s ONO | 81% | 54% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 5 m/s ONO | 74% | 21% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 5 m/s ONO | 61% | 67% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 6 m/s ONO | 63% | 40% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 7° | 5 m/s ONO | 75% | 24% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 7° | 5 m/s ONO | 79% | 7% | 1013 hPa |
sexta 27 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 6° | 5 m/s ONO | 79% | 20% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 5° | 4 m/s ONO | 79% | 17% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 5° | 4 m/s ONO | 76% | 22% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 7° | 3 m/s NNO | 74% | 0% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 1 m/s NNO | 63% | 18% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 2 m/s NO | 64% | 1% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 9° | 2 m/s N | 71% | 21% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 78% | 23% | 1015 hPa |
sábado 28 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 5° | 3 m/s N | 80% | 1% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 3 m/s N | 77% | 15% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 3° | 3 m/s NNE | 76% | 1% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 4° | 3 m/s NNE | 71% | 2% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 7° | 4 m/s NE | 63% | 15% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 8° | 4 m/s NE | 69% | 57% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 7° | 0.3 mm | 3 m/s NE | 79% | 48% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 9° | 8° | 1.5 mm | 3 m/s E | 78% | 47% | 1018 hPa |
domingo 29 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 7° | 1.5 mm | 4 m/s E | 78% | 46% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 9° | 6° | 2.8 mm | 4 m/s E | 83% | 46% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 8° | 6° | 3.6 mm | 4 m/s E | 82% | 46% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 9° | 7° | 3.4 mm | 4 m/s E | 80% | 46% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 11° | 11° | 4.4 mm | 3 m/s ESE | 78% | 61% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 2.4 mm | 1 m/s ENE | 80% | 46% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 2 m/s NE | 84% | 50% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 10° | 8° | 3.6 mm | 3 m/s N | 83% | 87% | 1018 hPa |
segunda 30 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 85% | 80% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 9° | 8° | 2 m/s NNO | 83% | 49% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 7° | 2 m/s NNO | 81% | 44% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 9° | 2 m/s NNO | 77% | 27% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s ONO | 74% | 24% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 0 m/s N | 76% | 16% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 1 m/s ENE | 81% | 57% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 80% | 85% | 1019 hPa |
terça 01 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 10° | 3 m/s ENE | 84% | 38% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 7° | 0.2 mm | 3 m/s NNE | 87% | 82% | 1023 hPa | |
| 07:00 | 9° | 7° | 0.3 mm | 3 m/s NNE | 84% | 63% | 1023 hPa | |
| 10:00 | 9° | 8° | 3 m/s NNE | 80% | 49% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 2 m/s N | 73% | 27% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 1 m/s NNE | 72% | 5% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 8° | 3 m/s N | 84% | 5% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 7° | 3 m/s N | 86% | 17% | 1026 hPa |
quarta 02 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 7° | 3 m/s NNO | 81% | 2% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 3 m/s N | 78% | 9% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 6° | 2 m/s NNO | 76% | 40% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 8° | 2 m/s NNO | 69% | 82% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s N | 58% | 5% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 1 m/s ENE | 60% | 4% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 1 m/s NE | 74% | 1% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 2 m/s N | 82% | 3% | 1027 hPa |
quinta 03 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 7° | 2 m/s N | 79% | 5% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 2 m/s NNE | 74% | 100% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s N | 72% | 100% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s ONO | 69% | 96% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 3 m/s ONO | 61% | 100% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 7° | 5 m/s NO | 73% | 100% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 5° | 7 m/s ONO | 73% | 41% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 4° | 8 m/s NO | 69% | 9% | 1022 hPa |
sexta 04 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 3° | 9 m/s NO | 64% | 2% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 3° | 8 m/s NO | 64% | 6% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 2° | 9 m/s NO | 64% | 2% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 3° | 10 m/s NO | 63% | 4% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 5° | 10 m/s NO | 59% | 5% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 4° | 12 m/s NO | 66% | 8% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 3° | 11 m/s NO | 70% | 37% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 2° | 11 m/s NO | 56% | 0% | 1018 hPa |
sábado 05 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 2° | 10 m/s NNO | 55% | 0% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 2° | 9 m/s NNO | 53% | 2% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 1° | 9 m/s NO | 51% | 1% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 1° | 10 m/s NNO | 48% | 16% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 4° | 9 m/s NNO | 42% | 23% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 4° | 7 m/s NNO | 44% | 8% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 1° | 6 m/s NO | 51% | 7% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 0° | 7 m/s NO | 56% | 4% | 1021 hPa |
domingo 06 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | -1° | 7 m/s NO | 60% | 5% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 3° | -2° | 7 m/s NO | 61% | 8% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 3° | -2° | 5 m/s NO | 62% | 3% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 4° | -1° | 6 m/s NO | 59% | 1% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 4° | 4 m/s NO | 47% | 1% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 5° | 4 m/s NO | 49% | 0% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 2° | 4 m/s NO | 62% | 1% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 1° | 3 m/s NO | 67% | 1% | 1026 hPa |
segunda 07 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 1° | 2 m/s NO | 66% | 1% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 0° | 2 m/s NO | 63% | 0% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 2 m/s NNO | 61% | 0% | 1026 hPa |
Cidades próximas
Fabrègues15°Palavas-les-Flots15°Montpellier15°Pézenas15°Agde15°Saint-Gély-du-Fesc14°Mauguio15°Le Grau-du-Roi15°Servian15°Lunel15°Valras-Plage15°Béziers15°
Ligações recomendadas
Dados gratuitos · CC BY 4.0. Esta previsão pode ser utilizada gratuitamente, incluindo para fins comerciais e através da nossa API, ao abrigo da licença Creative Commons Atribuição 4.0. Ao utilizá-la, adicione, por favor, estas ligações:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitação: RainViewer
- Radar meteorológico nacional: Météo-France
- Elamur Tempo: Frontignan
43.4472, 3.7556 · altitude 5 m · hora local sáb 21 nov 15:00 (Europe/Paris)
Previsão: execução do modelo NOAA GFS das 2026-11-21 06:00 UTC · página atualizada às 2026-11-21 14:23 UTC.
Esta página em: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta página em Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/frontignan/