Tempo em Dawei
33°C
Sensação térmica39°CVento 1 m/s SUmidade61%Pressão1013 hPaNascer / pôr do sol05:58 / 17:26Duração do dia11:27Coordenadas14.0367, 98.1867
Agora: Predomínio de céu limpo, 33°C, com sensação térmica de 39°C. Chuva a partir das 13:00 — 1.2 mm nas próximas 24 horas. As máximas se mantêm em torno de 33°C nesta semana.
12:0033° 1
13:0033°0.1 mm1
14:0032°0.3 mm1
15:0031°0.3 mm1
16:0030°0.2 mm1
17:0029°0.1 mm1
18:0028°0.1 mm0
19:0028° 0
20:0027° 1
21:0027° 1
22:0027° 1
23:0026° 1
00:0026° 1
01:0026° 1
02:0025° 1
03:0025° 1
04:0025° 1
05:0025° 2
06:0024° 2
07:0025° 2
08:0027° 2
09:0029° 2
10:0031° 2
11:0032°0.1 mm2
Próximos 5 dias
16 dias
| Dia | Madrugada | Manhã | Tarde | Noite | Mín. | Amplitude | Máx. | Precipitação | Vento | Nascer e pôr do sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua 18 nov | 26°C | 33°C | 1.0 mm | 1 m/s SO | 05:58–17:26 | |||||
| qui 19 nov | 24°C | 32°C | 0.6 mm | 2 m/s LNE | 05:59–17:26 | |||||
| sex 20 nov | 24°C | 33°C | 0.1 mm | 3 m/s LNE | 05:59–17:26 | |||||
| sáb 21 nov | 25°C | 32°C | 3 m/s LNE | 06:00–17:26 | ||||||
| dom 22 nov | 24°C | 33°C | 3 m/s LNE | 06:00–17:26 | ||||||
| seg 23 nov | 24°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 06:01–17:26 | |||||
| ter 24 nov | 24°C | 33°C | 0.2 mm | 2 m/s O | 06:01–17:26 | |||||
| qua 25 nov | 23°C | 34°C | 0.1 mm | 2 m/s O | 06:02–17:26 | |||||
| qui 26 nov | 23°C | 33°C | 0.3 mm | 2 m/s LNE | 06:02–17:26 | |||||
| sex 27 nov | 23°C | 33°C | 0.3 mm | 2 m/s ONO | 06:03–17:26 | |||||
| sáb 28 nov | 23°C | 31°C | 0.7 mm | 2 m/s OSO | 06:04–17:26 | |||||
| dom 29 nov | 23°C | 33°C | 0.6 mm | 2 m/s L | 06:04–17:27 | |||||
| seg 30 nov | 23°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s OSO | 06:05–17:27 | |||||
| ter 01 dez | 23°C | 31°C | 1.2 mm | 3 m/s O | 06:05–17:27 | |||||
| qua 02 dez | 23°C | 32°C | 0.5 mm | 2 m/s OSO | 06:06–17:27 | |||||
| qui 03 dez | 22°C | 32°C | 3 m/s LNE | 06:06–17:27 |
Hora a hora
quarta 18 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 33° | 39° | 1 m/s S | 61% | 31% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 39° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 62% | 31% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 32° | 38° | 0.3 mm | 1 m/s SO | 67% | 34% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 31° | 37° | 0.3 mm | 1 m/s SO | 72% | 30% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 30° | 36° | 0.2 mm | 1 m/s SO | 75% | 26% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 29° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s OSO | 79% | 24% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 28° | 33° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 83% | 22% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 28° | 32° | 0 m/s NNE | 85% | 19% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 31° | 1 m/s NE | 86% | 16% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 31° | 1 m/s NE | 87% | 14% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 27° | 27° | 1 m/s NE | 88% | 8% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 1 m/s NE | 89% | 11% | 1015 hPa |
quinta 19 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 1 m/s NE | 90% | 18% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 26° | 26° | 1 m/s NE | 90% | 21% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 1 m/s NE | 90% | 26% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 1 m/s LNE | 90% | 24% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 1 m/s LNE | 91% | 17% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 91% | 15% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 92% | 13% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 89% | 13% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 31° | 2 m/s LNE | 81% | 15% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 35° | 2 m/s LNE | 73% | 17% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 36° | 2 m/s LNE | 67% | 18% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 32° | 37° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 64% | 19% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 32° | 38° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 61% | 20% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 32° | 38° | 2 m/s LNE | 60% | 22% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 32° | 37° | 2 m/s LNE | 62% | 21% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 37° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 62% | 15% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 31° | 37° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 64% | 10% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 30° | 35° | 2 m/s LNE | 69% | 8% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 33° | 2 m/s LNE | 73% | 7% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 31° | 2 m/s LNE | 76% | 6% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 30° | 2 m/s LNE | 79% | 6% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 2 m/s LNE | 81% | 6% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 83% | 6% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 84% | 5% | 1016 hPa |
sexta 20 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 86% | 3% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 87% | 3% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 87% | 3% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 87% | 8% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 86% | 11% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 85% | 14% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 84% | 17% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 80% | 15% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 28° | 30° | 3 m/s LNE | 73% | 12% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 30° | 33° | 3 m/s LNE | 65% | 10% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 35° | 3 m/s LNE | 60% | 5% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 32° | 36° | 3 m/s LNE | 57% | 3% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 33° | 37° | 3 m/s LNE | 54% | 5% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 37° | 2 m/s LNE | 53% | 8% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 33° | 37° | 2 m/s LNE | 54% | 10% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 33° | 37° | 2 m/s LNE | 55% | 10% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 32° | 36° | 2 m/s LNE | 58% | 10% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 34° | 2 m/s LNE | 64% | 10% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 32° | 2 m/s LNE | 69% | 6% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 31° | 2 m/s LNE | 72% | 9% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 30° | 2 m/s LNE | 75% | 24% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 2 m/s LNE | 78% | 41% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 79% | 47% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 80% | 41% | 1015 hPa |
sábado 21 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 81% | 29% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 82% | 20% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 81% | 28% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 81% | 36% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 81% | 31% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 80% | 21% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 3 m/s LNE | 80% | 17% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 3 m/s LNE | 76% | 18% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 29° | 3 m/s LNE | 70% | 18% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 32° | 3 m/s LNE | 63% | 14% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 33° | 3 m/s LNE | 59% | 7% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 34° | 3 m/s LNE | 56% | 12% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 3 m/s LNE | 54% | 20% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 36° | 2 m/s LNE | 53% | 19% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 32° | 36° | 2 m/s LNE | 53% | 18% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 35° | 2 m/s LNE | 54% | 17% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 34° | 2 m/s LNE | 58% | 13% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 33° | 2 m/s LNE | 64% | 13% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 2 m/s LNE | 69% | 11% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 29° | 2 m/s LNE | 72% | 14% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 75% | 25% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 77% | 32% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 78% | 40% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 79% | 46% | 1016 hPa |
domingo 22 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 79% | 52% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 80% | 60% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 62% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 67% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 75% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 78% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 76% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 3 m/s LNE | 76% | 72% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 3 m/s LNE | 69% | 65% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 31° | 3 m/s LNE | 62% | 58% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 33° | 3 m/s LNE | 58% | 56% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 34° | 2 m/s LNE | 55% | 64% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 36° | 2 m/s LNE | 52% | 76% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 36° | 1 m/s LNE | 52% | 76% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 33° | 36° | 1 m/s LNE | 53% | 68% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 33° | 36° | 1 m/s NE | 54% | 58% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 32° | 36° | 1 m/s NNE | 58% | 51% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 34° | 1 m/s NNE | 65% | 55% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 32° | 1 m/s NE | 70% | 61% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 30° | 1 m/s NE | 74% | 55% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 1 m/s NE | 77% | 39% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 2 m/s LNE | 80% | 17% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 82% | 4% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s LNE | 83% | 6% | 1015 hPa |
segunda 23 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 84% | 10% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 85% | 13% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 85% | 25% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 82% | 32% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 34° | 1 m/s L | 60% | 18% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 37° | 2 m/s O | 55% | 57% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 65% | 82% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 28° | 31° | 1 m/s N | 78% | 76% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 1 m/s NNE | 83% | 46% | 1015 hPa |
terça 24 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s NE | 85% | 72% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s LNE | 85% | 30% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s LNE | 81% | 43% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 34° | 1 m/s NE | 58% | 42% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 38° | 2 m/s O | 52% | 39% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 2 m/s ONO | 66% | 44% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 1 m/s N | 79% | 50% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 84% | 49% | 1014 hPa |
quarta 25 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 84% | 49% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 84% | 40% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 1% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 34° | 2 m/s LNE | 56% | 4% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 34° | 38° | 0 m/s OSO | 48% | 14% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 32° | 36° | 2 m/s O | 58% | 33% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 1 m/s N | 76% | 55% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s NE | 81% | 38% | 1013 hPa |
quinta 26 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 83% | 8% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 83% | 14% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 28% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 33° | 2 m/s LNE | 57% | 50% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 37° | 0 m/s O | 50% | 49% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 0.2 mm | 1 m/s O | 62% | 49% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s N | 73% | 33% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s NE | 77% | 32% | 1015 hPa |
sexta 27 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 79% | 21% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 81% | 27% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 78% | 37% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 33° | 1 m/s LNE | 56% | 10% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 36° | 1 m/s O | 52% | 29% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s ONO | 64% | 24% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 1 m/s N | 77% | 17% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 88% | 40% | 1014 hPa |
sábado 28 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 89% | 35% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 90% | 49% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 85% | 27% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 34° | 0 m/s LSE | 59% | 98% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 2 m/s OSO | 59% | 100% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 32° | 0.3 mm | 1 m/s ONO | 74% | 85% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 85% | 44% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 89% | 16% | 1014 hPa |
domingo 29 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 89% | 27% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 89% | 79% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 84% | 93% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 34° | 2 m/s L | 57% | 82% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 36° | 1 m/s SO | 52% | 54% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 75% | 52% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 83% | 4% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s LNE | 83% | 27% | 1015 hPa |
segunda 30 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 84% | 0% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 84% | 4% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 80% | 0% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 31° | 34° | 0 m/s L | 55% | 2% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 36° | 2 m/s OSO | 55% | 26% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 32° | 2 m/s ONO | 71% | 86% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 26° | 26° | 1 m/s N | 80% | 55% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s LNE | 84% | 12% | 1014 hPa |
terça 01 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s LNE | 86% | 7% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 2 m/s LNE | 86% | 6% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 81% | 18% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 31° | 34° | 0 m/s SSE | 58% | 23% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s O | 64% | 48% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 29° | 32° | 0.4 mm | 2 m/s NO | 74% | 27% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s NNE | 86% | 45% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 89% | 19% | 1014 hPa |
quarta 02 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 0.3 mm | 2 m/s LNE | 89% | 65% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 89% | 82% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s LNE | 84% | 89% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 31° | 34° | 1 m/s LNE | 57% | 41% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 35° | 2 m/s OSO | 55% | 65% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 33° | 2 m/s ONO | 65% | 80% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 1 m/s N | 83% | 4% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 2 m/s LNE | 84% | 6% | 1014 hPa |
quinta 03 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 84% | 30% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 2 m/s LNE | 84% | 100% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 79% | 100% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 33° | 3 m/s LNE | 55% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 34° | 2 m/s LNE | 48% | 100% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 30° | 33° | 1 m/s NE | 56% | 96% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 2 m/s NNE | 76% | 94% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s LNE | 81% | 93% | 1015 hPa |
Cidades próximas
Mergui31°Bang Khae32°Nonthaburi32°Bancoque33°Sai Mai32°Min Buri32°Moulmein32°Lat Krabang32°Nong Chok32°Myawaddy33°Chaophraya Surasak31°Thaton32°
Links recomendados
Dados gratuitos · CC BY 4.0. Esta previsão pode ser usada gratuitamente, inclusive para fins comerciais e por meio da nossa API, sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0. Ao usá-la, por favor, adicione estes links:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitação: RainViewer
- Elamur Tempo: Dawei
14.0367, 98.1867 · altitude de 4 m · hora local qua 18 nov 12:00 (Asia/Yangon)
Previsão: rodada do modelo GFS da NOAA de 2026-11-17 18:00 UTC · página atualizada em 2026-11-18 05:00 UTC.
Esta página em: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta página em Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/dawei/