Tempo em Chennai
28°C
Sensação térmica30°CVento 6 m/s NNEUmidade68%Pressão1010 hPaNascer / pôr do sol06:08 / 17:39Horas de luz11:30Coordenadas13.0825, 80.2750
Agora: Nublado, 28°C, com sensação térmica de 30°C. Sem precipitação nas próximas 24 horas. As máximas ficam em torno de 30°C nesta semana.
17:0028° 6
18:0027° 5
19:0027° 5
20:0027° 5
21:0026° 5
22:0026° 4
23:0026° 4
00:0026° 4
01:0025° 4
02:0025° 4
03:0024° 4
04:0024° 4
05:0024° 4
06:0024° 4
07:0025° 4
08:0026° 5
09:0027° 5
10:0028° 6
11:0029° 7
12:0030° 7
13:0030° 8
14:0030° 8
15:0029° 8
16:0028° 7
Próximos 5 dias
16 dias
| Dia | Madrugada | Manhã | Tarde | Noite | Mín. | Variação | Máx. | Precipitação | Vento | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 17 nov | 26°C | 28°C | 6 m/s NNE | 06:08–17:39 | ||||||
| qua 18 nov | 24°C | 30°C | 8 m/s N | 06:09–17:39 | ||||||
| qui 19 nov | 25°C | 30°C | 4.4 mm | 7 m/s NNO | 06:09–17:39 | |||||
| sex 20 nov | 23°C | 30°C | 0.4 mm | 4 m/s NO | 06:10–17:39 | |||||
| sáb 21 nov | 24°C | 30°C | 0.9 mm | 4 m/s SE | 06:10–17:39 | |||||
| dom 22 nov | 25°C | 30°C | 0.4 mm | 4 m/s NE | 06:11–17:39 | |||||
| seg 23 nov | 25°C | 29°C | 9.7 mm | 5 m/s NE | 06:11–17:39 | |||||
| ter 24 nov | 26°C | 27°C | 23.8 mm | 4 m/s ENE | 06:12–17:39 | |||||
| qua 25 nov | 25°C | 28°C | 10.7 mm | 4 m/s ENE | 06:12–17:39 | |||||
| qui 26 nov | 25°C | 28°C | 3.2 mm | 4 m/s ENE | 06:13–17:39 | |||||
| sex 27 nov | 26°C | 28°C | 1.8 mm | 4 m/s ENE | 06:13–17:40 | |||||
| sáb 28 nov | 25°C | 28°C | 1.4 mm | 5 m/s NE | 06:14–17:40 | |||||
| dom 29 nov | 23°C | 28°C | 1.8 mm | 5 m/s NE | 06:14–17:40 | |||||
| seg 30 nov | 23°C | 28°C | 0.2 mm | 4 m/s NE | 06:15–17:40 | |||||
| ter 01 dez | 24°C | 28°C | 2.5 mm | 4 m/s NE | 06:15–17:40 | |||||
| qua 02 dez | 25°C | 27°C | 1.7 mm | 4 m/s ENE | 06:16–17:40 | |||||
| qui 03 dez | 24°C | 24°C | 3 m/s NE | 06:16–17:41 |
Hora a hora
terça 17 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 28° | 30° | 6 m/s NNE | 68% | 86% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 27° | 29° | 5 m/s NNE | 72% | 85% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 27° | 5 m/s NNE | 74% | 86% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 5 m/s NNE | 77% | 86% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 5 m/s N | 78% | 85% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 4 m/s N | 78% | 84% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 4 m/s N | 78% | 82% | 1012 hPa |
quarta 18 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 4 m/s N | 78% | 80% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 4 m/s N | 79% | 78% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 4 m/s N | 81% | 79% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 4 m/s N | 82% | 75% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 4 m/s NNO | 82% | 65% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 4 m/s NNO | 82% | 54% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 4 m/s NNO | 81% | 54% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 4 m/s NNO | 77% | 61% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 5 m/s NNO | 73% | 69% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 29° | 5 m/s NNO | 68% | 75% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 30° | 6 m/s NNO | 64% | 79% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 31° | 7 m/s N | 59% | 84% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 32° | 7 m/s N | 57% | 85% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 32° | 8 m/s N | 57% | 84% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 32° | 8 m/s N | 56% | 83% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 31° | 8 m/s N | 58% | 83% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 30° | 7 m/s N | 61% | 84% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 29° | 7 m/s N | 64% | 85% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 27° | 29° | 7 m/s N | 66% | 86% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 29° | 6 m/s N | 67% | 87% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 29° | 6 m/s N | 68% | 89% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 6 m/s N | 68% | 84% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 27° | 27° | 6 m/s N | 69% | 76% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 6 m/s N | 69% | 74% | 1012 hPa |
quinta 19 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 5 m/s NNO | 70% | 76% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 26° | 26° | 6 m/s NNO | 70% | 82% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 26° | 26° | 6 m/s NNO | 70% | 83% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 26° | 26° | 6 m/s NNO | 70% | 86% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 69% | 91% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 68% | 94% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 67% | 95% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 6 m/s NNO | 64% | 95% | 1012 hPa | |
| 08:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 7 m/s NNO | 61% | 94% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 7 m/s NNO | 59% | 91% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 27° | 28° | 7 m/s NNO | 58% | 87% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 29° | 7 m/s NNO | 56% | 82% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 30° | 7 m/s NNO | 55% | 81% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 29° | 31° | 7 m/s NNO | 55% | 84% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 31° | 0.1 mm | 7 m/s NNO | 54% | 87% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 29° | 31° | 0.5 mm | 7 m/s NNO | 55% | 89% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 28° | 30° | 0.7 mm | 6 m/s NNO | 60% | 90% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 28° | 30° | 0.5 mm | 5 m/s N | 64% | 91% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 27° | 29° | 0.4 mm | 4 m/s N | 67% | 91% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.5 mm | 4 m/s N | 70% | 89% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 27° | 27° | 0.4 mm | 4 m/s N | 73% | 88% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s N | 75% | 87% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 76% | 85% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s NNO | 77% | 83% | 1011 hPa |
sexta 20 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 4 m/s NO | 78% | 84% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 4 m/s NO | 78% | 86% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 4 m/s NO | 78% | 88% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 4 m/s ONO | 79% | 90% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 3 m/s ONO | 80% | 92% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 4 m/s O | 81% | 95% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 4 m/s O | 79% | 94% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 3 m/s O | 75% | 91% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 3 m/s OSO | 72% | 88% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 3 m/s OSO | 67% | 84% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 29° | 3 m/s OSO | 62% | 79% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 31° | 2 m/s OSO | 57% | 74% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 32° | 2 m/s SO | 55% | 65% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 32° | 2 m/s SSO | 56% | 50% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 32° | 2 m/s S | 58% | 35% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 32° | 3 m/s SSE | 61% | 31% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 32° | 3 m/s SSE | 65% | 37% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 31° | 3 m/s SSE | 70% | 42% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 30° | 3 m/s SSE | 73% | 51% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 3 m/s SSE | 75% | 63% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 3 m/s SSE | 78% | 76% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 3 m/s SSE | 79% | 82% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 27° | 27° | 3 m/s SSE | 79% | 79% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 3 m/s SSE | 80% | 79% | 1013 hPa |
sábado 21 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 3 m/s SSE | 81% | 69% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 26° | 26° | 2 m/s S | 82% | 49% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 26° | 26° | 2 m/s SSO | 84% | 28% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 2 m/s SSO | 85% | 21% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 2 m/s SO | 88% | 28% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s OSO | 90% | 36% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 2 m/s OSO | 89% | 40% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s OSO | 86% | 38% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 2 m/s OSO | 82% | 37% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s SO | 78% | 37% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 2 m/s SSO | 73% | 35% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 33° | 2 m/s S | 69% | 33% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s SSE | 67% | 26% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s SSE | 67% | 22% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 30° | 34° | 0.2 mm | 3 m/s SE | 67% | 19% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 4 m/s SE | 69% | 14% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 29° | 32° | 3 m/s SE | 72% | 10% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 31° | 3 m/s SE | 75% | 5% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 27° | 31° | 3 m/s SE | 78% | 6% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 3 m/s ESE | 80% | 6% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 3 m/s ESE | 82% | 6% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 3 m/s ESE | 83% | 5% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 3 m/s ESE | 83% | 9% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 84% | 15% | 1014 hPa |
domingo 22 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 84% | 17% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 26° | 26° | 2 m/s ESE | 84% | 16% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 1 m/s ESE | 85% | 9% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 1 m/s E | 86% | 8% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 1 m/s ENE | 87% | 16% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 1 m/s N | 89% | 26% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 1 m/s N | 88% | 30% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 1 m/s NNE | 77% | 24% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 33° | 3 m/s NE | 62% | 17% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 32° | 4 m/s NE | 63% | 13% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 4 m/s NE | 72% | 64% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s NE | 78% | 61% | 1015 hPa |
segunda 23 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.6 mm | 3 m/s NE | 85% | 66% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 1.6 mm | 3 m/s NNE | 90% | 75% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 0.8 mm | 3 m/s NNE | 90% | 76% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 28° | 31° | 0.5 mm | 3 m/s NNE | 81% | 82% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.6 mm | 5 m/s NE | 73% | 86% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 28° | 32° | 0.9 mm | 5 m/s NE | 79% | 86% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 1.2 mm | 4 m/s NE | 86% | 87% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 3.5 mm | 4 m/s ENE | 90% | 90% | 1015 hPa |
terça 24 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 3.5 mm | 3 m/s ENE | 91% | 87% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 26° | 26° | 1.7 mm | 3 m/s NE | 92% | 94% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 2.3 mm | 3 m/s NE | 92% | 90% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 26° | 26° | 4.7 mm | 4 m/s NE | 88% | 90% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 27° | 27° | 4.0 mm | 4 m/s ENE | 86% | 91% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 2.3 mm | 4 m/s NE | 88% | 95% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 2.6 mm | 4 m/s NE | 90% | 96% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 2.7 mm | 4 m/s ENE | 91% | 94% | 1014 hPa |
quarta 25 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 2.7 mm | 3 m/s ENE | 92% | 95% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 2.1 mm | 3 m/s ENE | 91% | 93% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 2.0 mm | 3 m/s E | 91% | 95% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 27° | 30° | 1.3 mm | 3 m/s ENE | 84% | 83% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 28° | 32° | 1.2 mm | 4 m/s ENE | 79% | 76% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 28° | 31° | 0.7 mm | 3 m/s ENE | 81% | 87% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 0.4 mm | 3 m/s ENE | 83% | 94% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 2 m/s ENE | 87% | 87% | 1013 hPa |
quinta 26 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 90% | 86% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.6 mm | 1 m/s NE | 91% | 85% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 2 m/s NE | 92% | 76% | 1013 hPa | |
| 09:00 | 27° | 27° | 0.4 mm | 3 m/s NE | 85% | 64% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 28° | 32° | 0.4 mm | 3 m/s ENE | 77% | 48% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 28° | 31° | 0.5 mm | 4 m/s ENE | 79% | 46% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 27° | 30° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 83% | 49% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s ENE | 84% | 73% | 1014 hPa |
sexta 27 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 3 m/s ENE | 85% | 92% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s NE | 85% | 81% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 85% | 71% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 27° | 30° | 0.4 mm | 3 m/s NE | 80% | 67% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 28° | 32° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 75% | 57% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 28° | 31° | 0.3 mm | 4 m/s ENE | 76% | 34% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ENE | 78% | 18% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s NE | 81% | 15% | 1016 hPa |
sábado 28 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s NE | 83% | 18% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s NE | 83% | 24% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s NE | 82% | 32% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 27° | 27° | 0.3 mm | 4 m/s NE | 73% | 49% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 28° | 30° | 0.2 mm | 5 m/s NE | 66% | 67% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 27° | 29° | 0.1 mm | 5 m/s NE | 69% | 68% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s NE | 72% | 76% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 4 m/s NE | 74% | 47% | 1016 hPa |
domingo 29 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 3 m/s NE | 76% | 19% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 3 m/s NNE | 78% | 25% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 0.5 mm | 2 m/s NNE | 79% | 28% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 4 m/s NNE | 68% | 46% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 28° | 30° | 5 m/s NE | 61% | 56% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 29° | 4 m/s NE | 65% | 34% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s NE | 70% | 9% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 74% | 19% | 1015 hPa |
segunda 30 novembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s N | 77% | 10% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s N | 80% | 22% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 2 m/s N | 82% | 30% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 74% | 26% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 30° | 3 m/s NE | 68% | 21% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s NE | 70% | 11% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 4 m/s NE | 73% | 4% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 3 m/s NE | 77% | 15% | 1014 hPa |
terça 01 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNE | 81% | 24% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s N | 83% | 45% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 3 m/s N | 84% | 72% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 3 m/s NNE | 78% | 79% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 28° | 30° | 0.4 mm | 4 m/s NE | 74% | 83% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 27° | 27° | 0.8 mm | 4 m/s NE | 77% | 65% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 4 m/s NNE | 80% | 61% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s NE | 83% | 64% | 1014 hPa |
quarta 02 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s NE | 85% | 65% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 2 m/s NNE | 87% | 67% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 0.7 mm | 2 m/s NNE | 86% | 67% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 26° | 26° | 2 m/s NNE | 64% | 12% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 28° | 4 m/s NE | 57% | 28% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 4 m/s ENE | 59% | 12% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 4 m/s ENE | 66% | 46% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 4 m/s NE | 67% | 5% | 1016 hPa |
quinta 03 dezembro
| Hora | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 68% | 17% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 3 m/s NNE | 71% | 13% | 1014 hPa |
Cidades próximas
Kanchipuram28°Tirupati27°Vellore27°Chitur27°Ozhukarai28°Nellore27°Cuddalore28°Kadapa30°Proddatur30°Ongole29°Salem29°Thanjavur29°
Links recomendados
Dados gratuitos · CC BY 4.0. Esta previsão pode ser usada gratuitamente, inclusive para fins comerciais e por meio da nossa API, sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0. Ao usá-la, inclua estes links:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitação: RainViewer
- Radar meteorológico nacional: India Meteorological Department
- Elamur Tempo: Chennai
13.0825, 80.2750 · altitude de 5 m · hora local ter 17 nov 17:00 (Asia/Kolkata)
Previsão: rodada do modelo GFS da NOAA de 2026-11-17 06:00 UTC · página atualizada em 2026-11-17 11:21 UTC.
Esta página em: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta página em Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/chennai/