Tonk — pogoda
23°C
Odczuwalna23°CWiatr 2 m/s EWilgotność43%Ciśnienie1017 hPaWschód / zachód słońca06:46 / 17:37Długość dnia10:50Współrzędne26.1667, 75.7833
Teraz: Bezchmurnie, 23°C, odczuwalna 23°C. Bez opadów przez najbliższe 24 godziny. W tym tygodniu temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 26°C.
10:0023° 2
11:0025° 2
12:0027° 2
13:0027° 1
14:0028° 1
15:0028° 0
16:0027° 0
17:0025° 0
18:0024° 1
19:0023° 1
20:0022° 2
21:0021° 2
22:0020° 2
23:0020° 2
00:0019° 2
01:0018° 2
02:0018° 2
03:0017° 2
04:0017° 2
05:0016° 2
06:0017° 2
07:0017° 2
08:0018° 2
09:0020° 2
Najbliższe 5 dni
16 dni
| Dzień | Noc | Rano | Dzień | Wieczór | Min. | Zakres | Maks. | Opady | Wiatr | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wto 17 lis | 20°C | 28°C | 2 m/s E | 06:46–17:37 | ||||||
| śro 18 lis | 16°C | 27°C | 3 m/s ESE | 06:47–17:37 | ||||||
| czw 19 lis | 15°C | 26°C | 2 m/s ENE | 06:48–17:36 | ||||||
| pią 20 lis | 14°C | 25°C | 2 m/s ESE | 06:48–17:36 | ||||||
| sob 21 lis | 13°C | 24°C | 2 m/s E | 06:49–17:36 | ||||||
| nie 22 lis | 13°C | 25°C | 2 m/s NE | 06:50–17:36 | ||||||
| pon 23 lis | 15°C | 28°C | 2 m/s NE | 06:51–17:35 | ||||||
| wto 24 lis | 16°C | 28°C | 2 m/s SE | 06:51–17:35 | ||||||
| śro 25 lis | 17°C | 28°C | 2 m/s NE | 06:52–17:35 | ||||||
| czw 26 lis | 17°C | 29°C | 2 m/s ENE | 06:53–17:35 | ||||||
| pią 27 lis | 17°C | 29°C | 2 m/s ENE | 06:54–17:35 | ||||||
| sob 28 lis | 17°C | 29°C | 2 m/s ENE | 06:54–17:35 | ||||||
| nie 29 lis | 17°C | 29°C | 3 m/s SE | 06:55–17:35 | ||||||
| pon 30 lis | 17°C | 29°C | 3 m/s ESE | 06:56–17:35 | ||||||
| wto 01 gru | 17°C | 29°C | 2 m/s SE | 06:57–17:35 | ||||||
| śro 02 gru | 17°C | 28°C | 3 m/s NNW | 06:57–17:35 |
Godzina po godzinie
wtorek 17 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23° | 23° | 2 m/s E | 43% | 0% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s ESE | 37% | 0% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 2 m/s ESE | 33% | 0% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 1 m/s SE | 32% | 0% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 28° | 28° | 1 m/s SE | 30% | 0% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 0 m/s SSE | 31% | 0% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 27° | 0 m/s ESE | 36% | 0% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 0 m/s ENE | 41% | 0% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 44% | 0% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 23° | 23° | 1 m/s ENE | 44% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 m/s ENE | 45% | 0% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s ENE | 46% | 0% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 49% | 0% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 51% | 0% | 1016 hPa |
środa 18 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 2 m/s E | 53% | 0% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 2 m/s E | 54% | 0% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 2 m/s ENE | 55% | 0% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s ENE | 56% | 0% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s ENE | 58% | 0% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 2 m/s ENE | 60% | 0% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s ENE | 60% | 0% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 2 m/s ENE | 59% | 0% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 2 m/s E | 57% | 0% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 52% | 0% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 2 m/s E | 46% | 0% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 3 m/s ESE | 40% | 0% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s ESE | 36% | 0% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 2 m/s ESE | 34% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 2 m/s ESE | 32% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 2 m/s ESE | 33% | 0% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 2 m/s E | 38% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 1 m/s E | 44% | 0% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 1 m/s E | 48% | 0% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 1 m/s E | 50% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 m/s E | 53% | 0% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 54% | 0% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 2 m/s E | 55% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s E | 56% | 0% | 1020 hPa |
czwartek 19 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s ENE | 56% | 0% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 m/s ENE | 57% | 0% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 2 m/s ENE | 57% | 0% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 2 m/s ENE | 59% | 0% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 2 m/s NE | 60% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 62% | 0% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 62% | 0% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 1 m/s NE | 60% | 0% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 m/s NE | 59% | 0% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 0 m/s NE | 53% | 0% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 1 m/s E | 46% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 1 m/s ESE | 38% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 1 m/s ESE | 33% | 0% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 1 m/s NE | 32% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 1 m/s NNE | 30% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 1 m/s NNE | 31% | 0% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 1 m/s NNE | 35% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 1 m/s NNE | 40% | 0% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 1 m/s NE | 43% | 0% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s ENE | 46% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 1 m/s ESE | 49% | 0% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s ESE | 52% | 0% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 1 m/s ESE | 55% | 0% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 17° | 17° | 1 m/s ESE | 58% | 0% | 1019 hPa |
piątek 20 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 61% | 0% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 1 m/s E | 62% | 0% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 63% | 0% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s ENE | 65% | 0% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 68% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 71% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 70% | 0% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 67% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 64% | 0% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s ESE | 57% | 0% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 1 m/s ESE | 49% | 0% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 1 m/s ESE | 40% | 0% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 1 m/s ESE | 35% | 0% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 1 m/s E | 34% | 0% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 m/s E | 33% | 0% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 1 m/s ENE | 34% | 0% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 40% | 0% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s E | 45% | 0% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 1 m/s E | 49% | 0% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 1 m/s E | 52% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 1 m/s ESE | 54% | 0% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 m/s ESE | 56% | 0% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 1 m/s ESE | 58% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 2 m/s ESE | 61% | 0% | 1018 hPa |
sobota 21 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s ESE | 63% | 0% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 65% | 0% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 67% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 70% | 0% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s E | 72% | 0% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 1 m/s E | 74% | 0% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s E | 74% | 5% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 70% | 14% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 66% | 22% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s ESE | 60% | 27% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 2 m/s ESE | 52% | 31% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 2 m/s ESE | 44% | 36% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 2 m/s ESE | 39% | 32% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 2 m/s E | 37% | 19% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 34% | 7% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s ENE | 36% | 1% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s ENE | 41% | 1% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 1 m/s ENE | 46% | 0% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s ENE | 51% | 0% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 2 m/s ENE | 53% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 2 m/s E | 56% | 0% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 m/s E | 59% | 0% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s E | 62% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 2 m/s E | 64% | 0% | 1018 hPa |
niedziela 22 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s ENE | 67% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 m/s ENE | 76% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 78% | 0% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 1 m/s NE | 63% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 2 m/s NE | 37% | 0% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 2 m/s NE | 34% | 0% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 1 m/s ENE | 51% | 0% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 1 m/s ESE | 63% | 0% | 1019 hPa |
poniedziałek 23 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s ENE | 64% | 0% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s ESE | 25% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 1 m/s SE | 29% | 0% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s SE | 22% | 0% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 2 m/s ESE | 15% | 0% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 2 m/s ENE | 13% | 0% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 2 m/s NE | 19% | 0% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 22% | 0% | 1019 hPa |
wtorek 24 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 2 m/s SE | 23% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s SE | 26% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 1 m/s SSE | 29% | 0% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s SSE | 22% | 0% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 1 m/s SE | 16% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 1 m/s ENE | 14% | 0% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 2 m/s NE | 20% | 0% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 1 m/s ESE | 22% | 0% | 1017 hPa |
środa 25 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s S | 24% | 0% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s WNW | 28% | 0% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s WSW | 28% | 0% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s SW | 21% | 0% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 1 m/s SW | 15% | 0% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 1 m/s NW | 13% | 0% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 2 m/s NE | 19% | 0% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 1 m/s ESE | 20% | 0% | 1015 hPa |
czwartek 26 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s SSW | 22% | 0% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s WSW | 26% | 0% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s SW | 26% | 0% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSW | 20% | 0% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 1 m/s SSE | 14% | 0% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 1 m/s NE | 12% | 0% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s ENE | 17% | 0% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s ESE | 19% | 0% | 1017 hPa |
piątek 27 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s SSE | 21% | 1% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s E | 25% | 0% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s E | 26% | 0% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s SE | 21% | 0% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 2 m/s ESE | 15% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 1 m/s E | 13% | 0% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 2 m/s ENE | 19% | 0% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s ESE | 22% | 0% | 1018 hPa |
sobota 28 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 2 m/s SE | 24% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s E | 27% | 0% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s ESE | 28% | 0% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s SSE | 22% | 0% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 1 m/s SSE | 15% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 1 m/s E | 14% | 1% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 2 m/s ENE | 20% | 7% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s SSE | 22% | 13% | 1018 hPa |
niedziela 29 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s S | 24% | 84% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s SE | 28% | 41% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSE | 30% | 20% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s S | 24% | 29% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 3 m/s SSE | 16% | 54% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 2 m/s S | 15% | 87% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s SE | 21% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s SE | 22% | 92% | 1015 hPa |
poniedziałek 30 listopada
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s SSE | 25% | 97% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 2 m/s S | 28% | 61% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s S | 31% | 33% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s SSE | 25% | 3% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 2 m/s SSE | 17% | 24% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 1 m/s S | 16% | 1% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 1 m/s E | 24% | 2% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s ESE | 24% | 1% | 1014 hPa |
wtorek 01 grudnia
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s SE | 28% | 5% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s S | 34% | 4% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s ENE | 35% | 2% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s SE | 25% | 8% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 1 m/s SSW | 18% | 44% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 1 m/s WNW | 15% | 69% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 1 m/s NNE | 23% | 25% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 1 m/s NNE | 23% | 28% | 1015 hPa |
środa 02 grudnia
| Godzina | Temp. | Odcz. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 3 m/s NNW | 21% | 0% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 3 m/s NNW | 23% | 0% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s NNW | 26% | 0% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNW | 22% | 0% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 1 m/s WNW | 13% | 0% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s NW | 11% | 2% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s N | 16% | 2% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s NNE | 16% | 21% | 1017 hPa |
W pobliżu
Kota24°Adźmer23°Bhilwara24°Alwar23°Jaura24°Bharatpur22°Narnaul22°Gwalijar23°Agra22°Pali25°Udajpur24°Dźodhpur25°
Polecane linki
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Pogoda: Tonk
26.1667, 75.7833 · wysokość 277 m n.p.m. · czas lokalny wto 17 lis 10:00 (Asia/Kolkata)
Prognoza: model NOAA GFS z 2026-11-16 18:00 UTC · aktualizacja strony 2026-11-17 04:00 UTC.
Strona w formacie: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ta strona w formacie Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/pl/tonk/