ਨੋਵੀ ਸਾਦ ਦਾ ਮੌਸਮ
16°C
ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ16°Cਹਵਾ 4 m/s ਦਦਪਨਮੀ64%ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ1004 hPaਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਡੁੱਬਣਾ06:41 / 16:10ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ9:29ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ45.2644, 19.8317
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਤਾਪਮਾਨ 16°C, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16°C। 20:00 ਤੋਂ ਮੀਂਹ — ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.5 mm। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਠੰਢ ਵਧੇਗੀ: ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 10°C।
15:0016° 4
16:0015° 4
17:0015° 4
18:0015° 5
19:0015° 5
20:0015°0.6 mm5
21:0014°0.7 mm5
22:0013°0.9 mm5
23:0013°1.7 mm4
00:0013°1.7 mm4
01:0012°1.7 mm3
02:0012°2.2 mm3
03:0012°2.3 mm2
04:0012°2.6 mm2
05:0012°1.1 mm2
06:0012°1.2 mm2
07:0012°0.7 mm2
08:0013°0.2 mm2
09:0015°0.1 mm3
10:0016°0.1 mm3
11:0017°0.2 mm3
12:0017°0.2 mm4
13:0017°0.2 mm5
14:0016°0.9 mm5
ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ
16 ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਰਾਤ | ਸਵੇਰ | ਦਿਨ | ਸ਼ਾਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਰੇਂਜ | ਵੱਧੋ-ਵੱਧ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ–ਡੁੱਬਣਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਮੰਗਲ 17 ਨਵੰ | 13°C | 16°C | 4.0 mm | 5 m/s ਦਦਪ | 06:41–16:10 | |||||
| ਬੁੱਧ 18 ਨਵੰ | 11°C | 17°C | 23.4 mm | 5 m/s ਪ | 06:42–16:09 | |||||
| ਵੀਰ 19 ਨਵੰ | 9°C | 17°C | 4.8 mm | 8 m/s ਪ | 06:43–16:08 | |||||
| ਸ਼ੁੱਕਰ 20 ਨਵੰ | 8°C | 16°C | 2.5 mm | 6 m/s ਪ | 06:45–16:08 | |||||
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 21 ਨਵੰ | 7°C | 12°C | 7.3 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 06:46–16:07 | |||||
| ਐਤ 22 ਨਵੰ | 3°C | 10°C | 2.2 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 06:47–16:06 | |||||
| ਸੋਮ 23 ਨਵੰ | 7°C | 9°C | 9.8 mm | 4 m/s ਪਉਪ | 06:49–16:05 | |||||
| ਮੰਗਲ 24 ਨਵੰ | 1°C | 6°C | 0.6 mm | 3 m/s ਉਉਪ | 06:50–16:04 | |||||
| ਬੁੱਧ 25 ਨਵੰ | 0°C | 6°C | 4.1 mm | 7 m/s ਪੂਦਪੂ | 06:51–16:04 | |||||
| ਵੀਰ 26 ਨਵੰ | 4°C | 6°C | 13.1 mm | 8 m/s ਪੂਦਪੂ | 06:53–16:03 | |||||
| ਸ਼ੁੱਕਰ 27 ਨਵੰ | 6°C | 9°C | 8.0 mm | 5 m/s ਉਉਪੂ | 06:54–16:02 | |||||
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 28 ਨਵੰ | 4°C | 6°C | 4.0 mm | 4 m/s ਉਉਪੂ | 06:55–16:02 | |||||
| ਐਤ 29 ਨਵੰ | -2°C | 4°C | 34.8 mm | 7 m/s ਪਉਪ | 06:56–16:01 | |||||
| ਸੋਮ 30 ਨਵੰ | -2°C | 0°C | 9.2 mm | 6 m/s ਪ | 06:57–16:01 | |||||
| ਮੰਗਲ 01 ਦਸੰ | -6°C | 0°C | 1.0 mm | 2 m/s ਉਪ | 06:59–16:00 | |||||
| ਬੁੱਧ 02 ਦਸੰ | -5°C | -1°C | 0.3 mm | 2 m/s ਦਦਪੂ | 07:00–16:00 | |||||
| ਵੀਰ 03 ਦਸੰ | -7°C | -3°C | 2 m/s ਦਦਪੂ | 07:01–16:00 |
ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 16° | 16° | 4 m/s ਦਦਪ | 64% | 85% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 4 m/s ਦਦਪ | 66% | 90% | 1003 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 4 m/s ਦਦਪ | 65% | 89% | 1003 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 5 m/s ਦਦਪ | 63% | 89% | 1002 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 5 m/s ਦਦਪ | 62% | 89% | 1001 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 0.6 mm | 5 m/s ਦਦਪ | 67% | 92% | 1001 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.7 mm | 5 m/s ਦਪ | 75% | 95% | 1001 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.9 mm | 5 m/s ਦਪ | 83% | 99% | 1001 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 4 m/s ਦਪ | 86% | 99% | 1000 hPa |
ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 4 m/s ਦਦਪ | 89% | 99% | 1000 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 1.7 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 92% | 99% | 1000 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 2.2 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 92% | 99% | 999 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 2.3 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 93% | 99% | 999 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 2.6 mm | 2 m/s ਦ | 95% | 98% | 998 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 2 m/s ਦ | 96% | 87% | 998 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 1.2 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 95% | 76% | 997 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 0.7 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 95% | 64% | 997 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 90% | 54% | 997 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 85% | 37% | 997 hPa | |
| 10:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 79% | 32% | 996 hPa | |
| 11:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 3 m/s ਦਪ | 78% | 40% | 996 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s ਪਦਪ | 76% | 59% | 996 hPa | |
| 13:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 5 m/s ਪ | 74% | 72% | 995 hPa | |
| 14:00 | 16° | 16° | 0.9 mm | 5 m/s ਪ | 79% | 72% | 996 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 1.1 mm | 4 m/s ਪ | 84% | 80% | 996 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 1.1 mm | 3 m/s ਪ | 89% | 86% | 997 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 1.5 mm | 3 m/s ਪ | 91% | 82% | 998 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 92% | 76% | 999 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 1.3 mm | 2 m/s ਦਪ | 93% | 79% | 1000 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 94% | 80% | 1000 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 94% | 79% | 1001 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 94% | 78% | 1001 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 93% | 73% | 1001 hPa |
ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 93% | 67% | 1002 hPa | |
| 01:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 93% | 63% | 1002 hPa | |
| 02:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 93% | 67% | 1002 hPa | |
| 03:00 | 10° | 9° | 0.2 mm | 3 m/s ਦ | 92% | 70% | 1002 hPa | |
| 04:00 | 10° | 9° | 0.2 mm | 2 m/s ਦ | 92% | 74% | 1002 hPa | |
| 05:00 | 10° | 8° | 2 m/s ਦ | 93% | 75% | 1003 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 8° | 2 m/s ਦ | 93% | 76% | 1003 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 8° | 2 m/s ਦ | 94% | 77% | 1003 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 2 m/s ਦਦਪੂ | 90% | 80% | 1003 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 2 m/s ਦਦਪੂ | 85% | 84% | 1002 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 3 m/s ਦਦਪੂ | 80% | 88% | 1002 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 3 m/s ਦਦਪੂ | 75% | 90% | 1001 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 3 m/s ਦਦਪੂ | 71% | 93% | 999 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 3 m/s ਦਦਪੂ | 67% | 95% | 998 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 0.5 mm | 4 m/s ਦਦਪੂ | 73% | 87% | 996 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.6 mm | 4 m/s ਦਪੂ | 80% | 79% | 995 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0.7 mm | 6 m/s ਦਪੂ | 85% | 71% | 993 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 5 m/s ਦਪੂ | 82% | 67% | 992 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.6 mm | 5 m/s ਦ | 78% | 64% | 991 hPa | |
| 19:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 6 m/s ਦਦਪ | 74% | 60% | 990 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 5 m/s ਦਪ | 77% | 51% | 993 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 6 m/s ਪਦਪ | 78% | 41% | 996 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 8 m/s ਪ | 80% | 49% | 999 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 7 m/s ਪ | 83% | 40% | 1000 hPa |
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 6 m/s ਪ | 83% | 28% | 1002 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 8° | 5 m/s ਪ | 84% | 16% | 1003 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 8° | 4 m/s ਪਦਪ | 83% | 8% | 1004 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 3 m/s ਪਦਪ | 83% | 1% | 1004 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 2 m/s ਦਪ | 83% | 0% | 1005 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 7° | 2 m/s ਦਦਪ | 83% | 0% | 1005 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 7° | 2 m/s ਦਦਪ | 82% | 1% | 1006 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 7° | 2 m/s ਦ | 81% | 1% | 1006 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 9° | 2 m/s ਦਦਪ | 74% | 6% | 1007 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 2 m/s ਦਦਪ | 67% | 13% | 1007 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 2 m/s ਦਪ | 60% | 7% | 1008 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 2 m/s ਦਪ | 59% | 19% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s ਪਦਪ | 58% | 23% | 1008 hPa | |
| 13:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s ਪਦਪ | 59% | 22% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.3 mm | 3 m/s ਪ | 65% | 38% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 m/s ਪ | 72% | 63% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 3 m/s ਪ | 79% | 84% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s ਪ | 82% | 61% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 84% | 47% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 2 m/s ਦਪ | 87% | 34% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 89% | 34% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 9° | 9° | 0.3 mm | 1 m/s ਦ | 91% | 29% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 9° | 9° | 0.3 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 93% | 39% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s ਦ | 93% | 37% | 1013 hPa |
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 93% | 32% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 8° | 7° | 2 m/s ਦਦਪ | 93% | 30% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 93% | 47% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 92% | 56% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 91% | 69% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 91% | 73% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s ਦ | 91% | 82% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 91% | 86% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 9° | 9° | 1.2 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 89% | 86% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 10° | 10° | 1.2 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 88% | 86% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 86% | 86% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 0 m/s ਦ | 83% | 86% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 0 m/s ਪ | 80% | 86% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 1 m/s ਪਉਪ | 78% | 85% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 0.3 mm | 1 m/s ਪਉਪ | 81% | 68% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 1 m/s ਪ | 84% | 51% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 1 m/s ਪ | 87% | 34% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 10° | 9° | 1 m/s ਪ | 89% | 52% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 2 m/s ਪ | 90% | 70% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 8° | 2 m/s ਪ | 92% | 89% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ਪ | 93% | 71% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ਪ | 94% | 43% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s ਪ | 96% | 24% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 7° | 6° | 3 m/s ਪਉਪ | 95% | 22% | 1018 hPa |
ਐਤਵਾਰ 22 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 3 m/s ਪਉਪ | 95% | 21% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 5° | 3 m/s ਪਉਪ | 95% | 18% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 4° | 3 m/s ਪਉਪ | 94% | 18% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 3 m/s ਪਉਪ | 93% | 21% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 2 m/s ਉਪ | 92% | 19% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 2 m/s ਪਉਪ | 93% | 24% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 3° | 2 m/s ਪ | 93% | 16% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 2° | 1 m/s ਪਦਪ | 94% | 29% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 8° | 1 m/s ਦਦਪੂ | 71% | 67% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 9° | 2 m/s ਦਪੂ | 57% | 84% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 7° | 2 m/s ਦਪੂ | 69% | 90% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 7° | 0.3 mm | 2 m/s ਦਪੂ | 84% | 97% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 8° | 7° | 1.9 mm | 2 m/s ਦਦਪੂ | 93% | 98% | 1011 hPa |
ਸੋਮਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 7° | 2.1 mm | 1 m/s ਦਪੂ | 96% | 99% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 8° | 8° | 3.9 mm | 0 m/s ਪਉਪ | 95% | 98% | 1008 hPa | |
| 07:00 | 7° | 4° | 3.6 mm | 4 m/s ਉਉਪ | 96% | 97% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 8° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s ਉਪ | 85% | 96% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s ਪਉਪ | 73% | 48% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 8° | 6° | 3 m/s ਪਉਪ | 76% | 58% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 6° | 1 m/s ਪ | 81% | 50% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 m/s ਪਉਪ | 85% | 95% | 1020 hPa |
ਮੰਗਲਵਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 0.2 mm | 1 m/s ਉਉਪ | 91% | 72% | 1021 hPa | |
| 04:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s ਉਉਪ | 90% | 68% | 1023 hPa | |
| 07:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s ਉਉਪ | 84% | 84% | 1025 hPa | |
| 10:00 | 5° | 2° | 3 m/s ਉਉਪ | 77% | 96% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 2° | 3 m/s ਉਉਪ | 74% | 87% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 2° | 2 m/s ਉ | 77% | 82% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 3° | 1 m/s ਉਪੂ | 83% | 70% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 1° | 1° | 1 m/s ਪੂ | 87% | 65% | 1029 hPa |
ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -2° | 2 m/s ਪੂ | 87% | 75% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -3° | 3 m/s ਪੂ | 85% | 63% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -4° | 4 m/s ਪੂ | 86% | 62% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 4° | -1° | 6 m/s ਪੂਦਪੂ | 74% | 65% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 1° | 1.0 mm | 6 m/s ਪੂਦਪੂ | 73% | 92% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 5° | 1° | 2.6 mm | 7 m/s ਪੂਦਪੂ | 74% | 94% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 5° | 1° | 0.5 mm | 7 m/s ਪੂਦਪੂ | 74% | 90% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 6° | 2° | 5 m/s ਦਪੂ | 74% | 86% | 1016 hPa |
ਵੀਰਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 5 m/s ਦਪੂ | 76% | 70% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 5° | 1° | 0.4 mm | 6 m/s ਪੂਦਪੂ | 77% | 85% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 4° | -1° | 1.7 mm | 7 m/s ਪੂਦਪੂ | 89% | 96% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 5° | 0° | 3.8 mm | 8 m/s ਪੂਦਪੂ | 86% | 96% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 6° | 2° | 2.6 mm | 8 m/s ਪੂਦਪੂ | 83% | 95% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 5° | 0° | 3.0 mm | 7 m/s ਪੂਦਪੂ | 87% | 96% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 5° | 0° | 1.4 mm | 7 m/s ਪੂਦਪੂ | 87% | 92% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 6 m/s ਦਪੂ | 85% | 95% | 1013 hPa |
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s ਪੂਦਪੂ | 86% | 96% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 9° | 9° | 2.0 mm | 1 m/s ਉਪੂ | 92% | 100% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 9° | 8° | 2.4 mm | 2 m/s ਪੂ | 93% | 100% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 9° | 7° | 1.8 mm | 3 m/s ਦਪੂ | 91% | 100% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 9° | 8° | 0.5 mm | 2 m/s ਦਪੂ | 90% | 100% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 8° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s ਪੂਉਪੂ | 94% | 100% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 8° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s ਉਉਪੂ | 91% | 100% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 5 m/s ਉਉਪੂ | 82% | 100% | 1012 hPa |
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 2° | 1.1 mm | 4 m/s ਉਉਪੂ | 87% | 100% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 5° | 2° | 1.0 mm | 4 m/s ਉਉਪੂ | 90% | 100% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 5° | 3° | 0.7 mm | 3 m/s ਉ | 91% | 100% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 5° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s ਉ | 91% | 100% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 3 m/s ਉਉਪ | 91% | 100% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 5° | 2° | 3 m/s ਉ | 91% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s ਉ | 91% | 100% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 4° | 1° | 0.7 mm | 3 m/s ਉ | 92% | 100% | 1009 hPa |
ਐਤਵਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 1° | 0.7 mm | 3 m/s ਉਉਪ | 93% | 100% | 1008 hPa | |
| 04:00 | 3° | -1° | 2.8 mm | 4 m/s ਉਪ | 94% | 100% | 1008 hPa | |
| 07:00 | 2° | -3° | 3.5 mm | 5 m/s ਪਉਪ | 96% | 100% | 1008 hPa | |
| 10:00 | 1° | -5° | 5.6 mm | 5 m/s ਪਉਪ | 98% | 100% | 1009 hPa | |
| 13:00 | -1° | -7° | 7.7 mm | 7 m/s ਪਉਪ | 96% | 100% | 1008 hPa | |
| 16:00 | -1° | -8° | 5.5 mm | 7 m/s ਪਉਪ | 97% | 100% | 1008 hPa | |
| 19:00 | -2° | -8° | 5.9 mm | 7 m/s ਪ | 97% | 100% | 1009 hPa | |
| 22:00 | -2° | -8° | 3.1 mm | 6 m/s ਪ | 97% | 100% | 1010 hPa |
ਸੋਮਵਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 2.4 mm | 6 m/s ਪ | 97% | 100% | 1010 hPa | |
