ਬਾਇਆ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੌਸਮ
7°C
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ6°Cਹਵਾ 1 m/s ਪਦਪਨਮੀ93%ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ1001 hPaਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਡੁੱਬਣਾ07:36 / 16:46ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ9:10ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ47.6567, 23.5719
ਹੁਣ ਮੀਂਹ, ਤਾਪਮਾਨ 7°C, 6°C ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 04:00 ਤੋਂ ਮੀਂਹ — ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 16.6 mm। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਠੰਢ ਵਧੇਗੀ: ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 3°C।
04:007°0.8 mm1
05:007°0.8 mm2
06:007°0.6 mm2
07:007°0.6 mm2
08:007°0.6 mm2
09:008°0.1 mm2
10:009°0.1 mm2
11:0010°0.1 mm2
12:0011° 2
13:0012° 2
14:0013° 2
15:0012° 2
16:0011° 2
17:0010° 3
18:0010°0.1 mm3
19:0010°0.1 mm4
20:0010°0.1 mm4
21:0010°1.7 mm5
22:009°1.7 mm6
23:009°1.8 mm7
00:009°2.0 mm6
01:009°1.9 mm5
02:009°2.0 mm4
03:009°1.6 mm4
ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ
16 ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਰਾਤ | ਸਵੇਰ | ਦਿਨ | ਸ਼ਾਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਰੇਂਜ | ਵੱਧੋ-ਵੱਧ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ–ਡੁੱਬਣਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਵੀਰ 19 ਨਵੰ | 7°C | 13°C | 9.1 mm | 7 m/s ਦਪੂ | 07:36–16:46 | |||||
| ਸ਼ੁੱਕਰ 20 ਨਵੰ | 7°C | 11°C | 12.0 mm | 7 m/s ਪ | 07:37–16:45 | |||||
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 21 ਨਵੰ | 2°C | 8°C | 6.8 mm | 4 m/s ਪ | 07:39–16:44 | |||||
| ਐਤ 22 ਨਵੰ | 1°C | 5°C | 2.1 mm | 3 m/s ਪਦਪ | 07:40–16:43 | |||||
| ਸੋਮ 23 ਨਵੰ | -1°C | 6°C | 6.1 mm | 3 m/s ਉਪ | 07:41–16:42 | |||||
| ਮੰਗਲ 24 ਨਵੰ | -2°C | 1°C | 4.3 mm | 4 m/s ਪਉਪ | 07:43–16:42 | |||||
| ਬੁੱਧ 25 ਨਵੰ | -5°C | 1°C | 3.1 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 07:44–16:41 | |||||
| ਵੀਰ 26 ਨਵੰ | 1°C | 6°C | 4.4 mm | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 07:46–16:40 | |||||
| ਸ਼ੁੱਕਰ 27 ਨਵੰ | 5°C | 10°C | 3.9 mm | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 07:47–16:39 | |||||
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 28 ਨਵੰ | 4°C | 9°C | 4.0 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 07:48–16:39 | |||||
| ਐਤ 29 ਨਵੰ | 5°C | 6°C | 5.9 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 07:50–16:38 | |||||
| ਸੋਮ 30 ਨਵੰ | 3°C | 4°C | 5.6 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 07:51–16:37 | |||||
| ਮੰਗਲ 01 ਦਸੰ | 3°C | 4°C | 18.4 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 07:52–16:37 | |||||
| ਬੁੱਧ 02 ਦਸੰ | -1°C | 4°C | 2.0 mm | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 07:53–16:36 | |||||
| ਵੀਰ 03 ਦਸੰ | 0°C | 4°C | 3.0 mm | 2 m/s ਪੂਉਪੂ | 07:55–16:36 | |||||
| ਸ਼ੁੱਕਰ 04 ਦਸੰ | 1°C | 2°C | 9.0 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 07:56–16:35 |
ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ
ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 7° | 6° | 0.8 mm | 1 m/s ਪਦਪ | 93% | 60% | 1001 hPa | |
| 05:00 | 7° | 6° | 0.8 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 94% | 64% | 1001 hPa | |
| 06:00 | 7° | 6° | 0.6 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 94% | 66% | 1002 hPa | |
| 07:00 | 7° | 6° | 0.6 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 95% | 73% | 1002 hPa | |
| 08:00 | 7° | 6° | 0.6 mm | 2 m/s ਦਪ | 96% | 80% | 1003 hPa | |
| 09:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ਦਪ | 92% | 68% | 1003 hPa | |
| 10:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 87% | 53% | 1003 hPa | |
| 11:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s ਦ | 82% | 40% | 1003 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 2 m/s ਦ | 77% | 63% | 1002 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s ਦਦਪੂ | 73% | 73% | 1002 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 2 m/s ਦਦਪੂ | 69% | 85% | 1001 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 2 m/s ਦਪੂ | 73% | 88% | 1000 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 m/s ਦਪੂ | 77% | 90% | 999 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 8° | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 80% | 92% | 999 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 81% | 94% | 998 hPa | |
| 19:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 4 m/s ਪੂਦਪੂ | 81% | 96% | 996 hPa | |
| 20:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 4 m/s ਪੂਦਪੂ | 83% | 98% | 995 hPa | |
| 21:00 | 10° | 7° | 1.7 mm | 5 m/s ਦਪੂ | 85% | 98% | 994 hPa | |
| 22:00 | 9° | 6° | 1.7 mm | 6 m/s ਦਪੂ | 88% | 98% | 992 hPa | |
| 23:00 | 9° | 6° | 1.8 mm | 7 m/s ਦਪੂ | 91% | 98% | 990 hPa |
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 2.0 mm | 6 m/s ਦਪੂ | 93% | 97% | 989 hPa | |
| 01:00 | 9° | 7° | 1.9 mm | 5 m/s ਦਦਪੂ | 93% | 96% | 988 hPa | |
| 02:00 | 9° | 7° | 2.0 mm | 4 m/s ਦ | 94% | 95% | 988 hPa | |
| 03:00 | 9° | 7° | 1.6 mm | 4 m/s ਦਪ | 96% | 96% | 991 hPa | |
| 04:00 | 9° | 6° | 1.5 mm | 5 m/s ਪਦਪ | 96% | 97% | 994 hPa | |
| 05:00 | 8° | 5° | 1.6 mm | 7 m/s ਪ | 97% | 98% | 997 hPa | |
| 06:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 6 m/s ਪ | 95% | 91% | 999 hPa | |
| 07:00 | 8° | 4° | 0.2 mm | 6 m/s ਪ | 94% | 83% | 1000 hPa | |
| 08:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s ਪ | 93% | 75% | 1002 hPa | |
| 09:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s ਪਦਪ | 89% | 72% | 1003 hPa | |
| 10:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s ਪਦਪ | 86% | 71% | 1004 hPa | |
| 11:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s ਪਦਪ | 82% | 70% | 1005 hPa | |
| 12:00 | 10° | 8° | 4 m/s ਪਦਪ | 78% | 67% | 1005 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 5 m/s ਪਦਪ | 74% | 60% | 1005 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 5 m/s ਪਦਪ | 70% | 57% | 1005 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s ਪਦਪ | 73% | 57% | 1005 hPa | |
| 16:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 4 m/s ਪਦਪ | 77% | 56% | 1006 hPa | |
| 17:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s ਦਪ | 81% | 56% | 1006 hPa | |
| 18:00 | 9° | 7° | 3 m/s ਦਪ | 83% | 63% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 7° | 3 m/s ਦਪ | 85% | 73% | 1007 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 6° | 2 m/s ਦਪ | 87% | 82% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 6° | 2 m/s ਦਪ | 88% | 75% | 1008 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 6° | 2 m/s ਦਪ | 88% | 65% | 1008 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 6° | 1 m/s ਦਪ | 89% | 63% | 1009 hPa |
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਪ | 90% | 69% | 1009 hPa | |
| 01:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਪ | 91% | 74% | 1009 hPa | |
| 02:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s ਦਪ | 91% | 79% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 6° | 5° | 0.3 mm | 2 m/s ਦਪ | 92% | 83% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 6° | 5° | 0.3 mm | 1 m/s ਦਪ | 93% | 87% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 6° | 5° | 0.3 mm | 2 m/s ਦਪ | 94% | 91% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਪ | 94% | 91% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 94% | 91% | 1010 hPa | |
| 08:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 95% | 91% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 7° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 93% | 93% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 7° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 92% | 96% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s ਪਦਪ | 91% | 98% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 8° | 6° | 0.6 mm | 3 m/s ਪ | 92% | 98% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 8° | 5° | 0.6 mm | 3 m/s ਪ | 93% | 98% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 7° | 5° | 0.6 mm | 4 m/s ਪ | 95% | 98% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 7° | 5° | 0.6 mm | 3 m/s ਪ | 95% | 98% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 7° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s ਪ | 95% | 98% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 6° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 96% | 98% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 94% | 81% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s ਪਉਪ | 93% | 64% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s ਉਪ | 91% | 46% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 3° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ਪਉਪ | 90% | 41% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 3° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s ਪਉਪ | 89% | 36% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 2° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ਪਉਪ | 88% | 30% | 1016 hPa |
ਐਤਵਾਰ 22 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ਪ | 87% | 41% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 2° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ਪ | 86% | 52% | 1017 hPa | |
| 02:00 | 2° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ਪਦਪ | 86% | 65% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 2° | 2° | 1 m/s ਦਪ | 87% | 50% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 1° | 1° | 1 m/s ਦਦਪ | 87% | 36% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 m/s ਦਦਪ | 88% | 21% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 1 m/s ਦ | 90% | 34% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 1° | 1° | 1 m/s ਦ | 91% | 49% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 1° | 1° | 1 m/s ਦ | 93% | 67% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 2° | 1 m/s ਦਦਪ | 89% | 67% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 1° | 2 m/s ਦਪ | 85% | 65% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 2° | 2 m/s ਦਪ | 81% | 72% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 2° | 2 m/s ਦਪ | 78% | 72% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 3° | 3 m/s ਪਦਪ | 74% | 72% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 3° | 3 m/s ਪਦਪ | 71% | 72% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s ਪਦਪ | 75% | 70% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 4° | 3° | 1 m/s ਦਪ | 78% | 68% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ਦ | 82% | 66% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 3° | 3° | 1 m/s ਦਪੂ | 82% | 77% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 82% | 87% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 83% | 98% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 3° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ | 83% | 98% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 3° | 2° | 0.4 mm | 2 m/s ਪੂ | 83% | 98% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 3° | 1° | 0.5 mm | 2 m/s ਪੂ | 83% | 99% | 1011 hPa |
ਸੋਮਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1° | 0.6 mm | 2 m/s ਪੂ | 84% | 98% | 1010 hPa | |
| 01:00 | 3° | 1° | 0.5 mm | 2 m/s ਪੂ | 84% | 98% | 1009 hPa | |
| 02:00 | 3° | 1° | 0.5 mm | 2 m/s ਪੂ | 85% | 98% | 1009 hPa | |
| 03:00 | 3° | 1° | 0.5 mm | 2 m/s ਪੂ | 87% | 98% | 1008 hPa | |
| 04:00 | 3° | 2° | 0.5 mm | 1 m/s ਪੂ | 91% | 98% | 1007 hPa | |
| 05:00 | 3° | 2° | 0.6 mm | 1 m/s ਪੂਉਪੂ | 94% | 98% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s ਉਪੂ | 94% | 98% | 1006 hPa | |
| 07:00 | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s ਉਉਪੂ | 95% | 98% | 1006 hPa | |
| 08:00 | 3° | 1° | 0.4 mm | 1 m/s ਉ | 96% | 99% | 1006 hPa | |
| 09:00 | 3° | 2° | 0.2 mm | 2 m/s ਉ | 93% | 99% | 1007 hPa | |
| 10:00 | 4° | 2° | 0.2 mm | 2 m/s ਉਉਪ | 89% | 98% | 1007 hPa | |
| 11:00 | 4° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s ਉਉਪ | 86% | 98% | 1007 hPa | |
| 12:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s ਉਉਪ | 80% | 93% | 1008 hPa | |
| 13:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ਉਉਪ | 74% | 88% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ਉਉਪ | 68% | 81% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 5° | 2° | 3 m/s ਉਪ | 69% | 70% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 1° | 3 m/s ਉਪ | 71% | 64% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -1° | 3 m/s ਉਪ | 73% | 57% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 2° | -2° | 3 m/s ਉਪ | 75% | 50% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -2° | 3 m/s ਉਪ | 77% | 44% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -3° | 2 m/s ਉਪ | 79% | 36% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -3° | 2 m/s ਪਉਪ | 84% | 49% | 1017 hPa |
ਮੰਗਲਵਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s ਪ | 87% | 45% | 1019 hPa | |
| 05:00 | -1° | -4° | 0.4 mm | 2 m/s ਪ | 87% | 92% | 1020 hPa | |
| 08:00 | -2° | -5° | 1.2 mm | 2 m/s ਪ | 90% | 89% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 0° | -3° | 0.4 mm | 3 m/s ਪ | 85% | 95% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 1° | -2° | 0.6 mm | 3 m/s ਪ | 85% | 90% | 1024 hPa | |
| 17:00 | 1° | -3° | 0.7 mm | 4 m/s ਪਉਪ | 89% | 88% | 1025 hPa | |
| 20:00 | 0° | -3° | 0.4 mm | 2 m/s ਪਉਪ | 88% | 83% | 1027 hPa | |
| 23:00 | -1° | -1° | 0.4 mm | 1 m/s ਦਦਪ | 91% | 61% | 1026 hPa |
ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ਦਪੂ | 90% | 45% | 1027 hPa | |
| 05:00 | -4° | -4° | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 89% | 39% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -8° | 2 m/s ਪੂ | 88% | 8% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 74% | 44% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 1° | 0° | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 74% | 65% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 86% | 77% | 1022 hPa | |
| 20:00 | -1° | -3° | 1.0 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 89% | 82% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 0° | -2° | 1.8 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 88% | 86% | 1021 hPa |
ਵੀਰਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | -2° | 0.3 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 89% | 94% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 1° | -1° | 0.4 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 89% | 95% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 2° | 0° | 1.1 mm | 2 m/s ਪੂ | 90% | 95% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 4° | 1° | 1.1 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 87% | 93% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 81% | 84% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 5° | 3° | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 84% | 94% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 3° | 0.5 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 91% | 96% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 6° | 4° | 0.9 mm | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 90% | 96% | 1013 hPa |
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 4° | 2.0 mm | 3 m/s ਪੂਦਪੂ | 91% | 95% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 5° | 4° | 0.9 mm | 2 m/s ਦਪੂ | 95% | 86% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 94% | 82% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 8° | 7° | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 88% | 70% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 83% | 76% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 7° | 2 m/s ਪੂ | 91% | 82% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 6° | 0.4 mm | 2 m/s ਪੂ | 94% | 92% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 8° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s ਪੂ | 94% | 95% | 1014 hPa |
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8° | 7° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 93% | 96% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 8° | 8° | 1.7 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 96% | 89% | 1012 hPa | |
| 08:00 | 8° | 8° | 0.6 mm | 1 m/s ਦਪੂ | 96% | 91% | 1012 hPa | |
| 11:00 | 9° | 9° | 0.7 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 94% | 91% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 9° | 9° | 0.4 mm | 1 m/s ਪਦਪ | 95% | 93% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s ਦਪ | 94% | 54% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 5° | 5° | 0 m/s ਉਪੂ | 94% | 19% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 86% | 69% | 1011 hPa |
ਐਤਵਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | 1 m/s ਪੂਉਪੂ | 79% | 100% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 m/s ਦਪੂ | 85% | 100% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 6° | 0.2 mm | 0 m/s ਪਦਪ | 92% | 100% | 1006 hPa | |
| 11:00 | 6° | 6° | 1.0 mm | 0 m/s ਪਦਪ | 96% | 100% | 1005 hPa | |
| 14:00 | 6° | 6° | 2.3 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 95% | 100% | 1003 hPa | |
| 17:00 | 6° | 6° | 0.4 mm | 1 m/s ਉਉਪ | 97% | 100% | 1002 hPa | |
| 20:00 | 5° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s ਉਪ | 97% | 100% | 1002 hPa | |
| 23:00 | 5° | 2° | 1.6 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 98% | 100% | 1002 hPa |
ਸੋਮਵਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 1° | 1.9 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 98% | 100% | 1003 hPa | |
| 05:00 | 3° | 0° | 0.6 mm | 3 m/s ਪਉਪ | 96% | 100% | 1003 hPa | |
| 08:00 | 3° | 1° | 2 m/s ਪ | 96% | 100% | 1005 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 2° | 2 m/s ਪਦਪ | 90% | 100% | 1006 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s ਪ | 89% | 100% | 1005 hPa | |
| 17:00 | 4° | 4° | 0.6 mm | 1 m/s ਦਪ | 97% | 100% | 1006 hPa | |
| 20:00 | 4° | 4° | 1.5 mm | 1 m/s ਪਦਪ | 95% | 100% | 1006 hPa | |
| 23:00 | 4° | 2° | 0.9 mm | 2 m/s ਦਦਪ | 96% | 100% | 1007 hPa |
ਮੰਗਲਵਾਰ 01 ਦਸੰਬਰ
| ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 4° | 0.6 mm | 1 m/s ਦਦਪੂ | 95% | 100% | 1007 hPa | |
| 05:00 | 3° | 1° | 0.5 mm | 2 m/s ਦਪੂ | 96% | 88% | 1007 hPa | |
| 08:00 | 3° | 1° | 1.2 mm | 2 m/s ਦ | 98% | 100% | 1008 hPa | |
| 11:00 | 3° | 0° | 4.4 mm | 2 m/s ਦ | 99% | 100% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 3° | 0° | 3.9 mm | 3 m/s ਦਦਪ | 99% | 100% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 3° | 0° | 4.1 mm | 3 m/s ਦਪ | 98% | 100% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 3° | 1° | 2.3 mm | 2 m/s ਦਪ | 97% | 100% | 1011 hPa | |
