Het weer in Gilău
7°C
Gevoelstemperatuur5°CWind 2 m/s NWLuchtvochtigheid86%Luchtdruk1013 hPaZonsopkomst / zonsondergang07:36 / 16:48Daglengte9:11Coördinaten46.7500, 23.3833
Nu: Lichte regen, 7°C, gevoelstemperatuur 5°C. Regen vanaf 18:00 — 1.0 mm in de komende 24 uur. De maxima blijven deze week rond 3°C.
18:007°0.2 mm2
19:006°0.2 mm3
20:006°0.2 mm3
21:005°0.1 mm3
22:005°0.1 mm3
23:004°0.1 mm3
00:004° 2
01:003° 2
02:003° 2
03:002° 1
04:002° 1
05:001° 1
06:000° 1
07:000° 1
08:000° 2
09:002° 1
10:004° 1
11:006° 0
12:006° 0
13:007° 1
14:007° 1
15:006° 1
16:005° 1
17:004° 1
Komende 5 dagen
16 dagen
| Dag | Nacht | Ochtend | Dag | Avond | Min. | Bereik | Max. | Neerslag | Wind | Zonsopkomst–zonsondergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 4°C | 7°C | 0.9 mm | 3 m/s NW | 07:36–16:48 | |||||
| zo 22 nov | 0°C | 7°C | 1.3 mm | 2 m/s WNW | 07:38–16:47 | |||||
| ma 23 nov | -1°C | 4°C | 8.6 mm | 6 m/s WNW | 07:39–16:46 | |||||
| di 24 nov | -3°C | 1°C | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 07:41–16:45 | |||||
| wo 25 nov | -4°C | 2°C | 2 m/s OZO | 07:42–16:45 | ||||||
| do 26 nov | -4°C | 3°C | 1.4 mm | 3 m/s OZO | 07:43–16:44 | |||||
| vr 27 nov | 1°C | 3°C | 1.4 mm | 2 m/s ZO | 07:45–16:43 | |||||
| za 28 nov | -2°C | 1°C | 5.0 mm | 2 m/s OZO | 07:46–16:43 | |||||
| zo 29 nov | -6°C | -2°C | 0.2 mm | 2 m/s OZO | 07:47–16:42 | |||||
| ma 30 nov | -8°C | -2°C | 0.1 mm | 2 m/s OZO | 07:48–16:41 | |||||
| di 01 dec | -8°C | 0°C | 2 m/s NNW | 07:50–16:41 | ||||||
| wo 02 dec | -7°C | -1°C | 2 m/s O | 07:51–16:40 | ||||||
| do 03 dec | -8°C | -1°C | 1 m/s OZO | 07:52–16:40 | ||||||
| vr 04 dec | -7°C | -1°C | 1 m/s O | 07:53–16:40 | ||||||
| za 05 dec | -6°C | 1°C | 0.1 mm | 2 m/s OZO | 07:54–16:39 | |||||
| zo 06 dec | -2°C | 2°C | 0.3 mm | 2 m/s ZO | 07:55–16:39 | |||||
| ma 07 dec | -5°C | -3°C | 1 m/s ZW | 07:56–16:39 |
Per uur
zaterdag 21 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s NW | 86% | 88% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s NW | 90% | 91% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s NW | 94% | 93% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 88% | 94% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 82% | 90% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 76% | 84% | 1018 hPa |
zondag 22 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 1° | 2 m/s WNW | 74% | 77% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 1° | 2 m/s WNW | 73% | 71% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 2° | 2 m/s WNW | 71% | 61% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 1 m/s W | 74% | 43% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s WZW | 77% | 24% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 m/s ZW | 80% | 6% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 0° | 0° | 1 m/s ZW | 81% | 7% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -1° | 1 m/s ZW | 80% | 16% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -2° | 2 m/s ZW | 80% | 19% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 2° | 1 m/s ZW | 74% | 35% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 1 m/s ZZW | 67% | 48% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 6° | 0 m/s Z | 61% | 59% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 6° | 0 m/s ZO | 60% | 65% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 7° | 1 m/s OZO | 59% | 71% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 7° | 1 m/s OZO | 58% | 79% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 6° | 1 m/s OZO | 63% | 81% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 5° | 1 m/s OZO | 69% | 83% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 3° | 1 m/s ZO | 75% | 84% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s ZO | 79% | 86% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 4° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s ZO | 83% | 89% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 4° | 2° | 0.2 mm | 2 m/s ZO | 87% | 91% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 4° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s ZO | 89% | 94% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 4° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s ZO | 90% | 96% | 1009 hPa | |
| 23:00 | 4° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s ZO | 92% | 98% | 1008 hPa |
maandag 23 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s OZO | 93% | 98% | 1007 hPa | |
| 01:00 | 4° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s OZO | 94% | 98% | 1006 hPa | |
| 02:00 | 4° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s OZO | 95% | 98% | 1006 hPa | |
| 03:00 | 4° | 4° | 0.3 mm | 1 m/s OZO | 96% | 98% | 1005 hPa | |
| 04:00 | 4° | 4° | 0.3 mm | 1 m/s O | 97% | 97% | 1004 hPa | |
| 05:00 | 4° | 4° | 0.3 mm | 1 m/s O | 98% | 97% | 1003 hPa | |
| 06:00 | 4° | 4° | 0.6 mm | 1 m/s NO | 98% | 98% | 1003 hPa | |
| 07:00 | 4° | 4° | 0.7 mm | 1 m/s N | 98% | 98% | 1002 hPa | |
| 08:00 | 4° | 2° | 0.8 mm | 1 m/s NNW | 99% | 99% | 1003 hPa | |
| 09:00 | 3° | 2° | 1.1 mm | 2 m/s NW | 99% | 99% | 1003 hPa | |
| 10:00 | 3° | 1° | 1.0 mm | 3 m/s NW | 98% | 99% | 1004 hPa | |
| 11:00 | 3° | 0° | 1.0 mm | 3 m/s NW | 98% | 98% | 1004 hPa | |
| 12:00 | 3° | -1° | 0.6 mm | 4 m/s NW | 97% | 98% | 1005 hPa | |
| 13:00 | 3° | -2° | 0.6 mm | 4 m/s NW | 95% | 98% | 1006 hPa | |
| 14:00 | 2° | -2° | 0.5 mm | 5 m/s NW | 94% | 98% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 2° | -3° | 5 m/s NW | 88% | 95% | 1008 hPa | ||
| 16:00 | 2° | -3° | 6 m/s WNW | 83% | 93% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 1° | -4° | 6 m/s WNW | 79% | 85% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -5° | 6 m/s WNW | 78% | 78% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 6 m/s WNW | 78% | 60% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -6° | 5 m/s WNW | 78% | 51% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 5 m/s WNW | 77% | 45% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 5 m/s WNW | 77% | 41% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -6° | 4 m/s WNW | 77% | 34% | 1017 hPa |
dinsdag 24 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 4 m/s WNW | 78% | 31% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -6° | 4 m/s WNW | 80% | 30% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -6° | 3 m/s WNW | 81% | 30% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -5° | 3 m/s WNW | 80% | 48% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -5° | 4 m/s WNW | 79% | 57% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 4 m/s WNW | 77% | 62% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 3 m/s WNW | 79% | 62% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 3 m/s WNW | 79% | 62% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -5° | 3 m/s WNW | 80% | 66% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -4° | 3 m/s WNW | 76% | 62% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 3 m/s WNW | 72% | 60% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 3 m/s WNW | 69% | 56% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -3° | 3 m/s WNW | 67% | 62% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -3° | 3 m/s WNW | 66% | 69% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -3° | 3 m/s WNW | 66% | 74% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -3° | 3 m/s WNW | 68% | 62% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -4° | 3 m/s WNW | 70% | 52% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -5° | 3 m/s W | 72% | 41% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -5° | 2 m/s W | 74% | 41% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -5° | 2 m/s W | 75% | 43% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -6° | 2 m/s W | 77% | 44% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -6° | 2 m/s W | 78% | 40% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -5° | 2 m/s W | 78% | 34% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -6° | 2 m/s WZW | 79% | 27% | 1026 hPa |
woensdag 25 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 79% | 26% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 79% | 23% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 79% | 24% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 79% | 37% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 79% | 49% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 79% | 60% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -4° | 1 m/s WZW | 80% | 55% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -3° | 1 m/s ZW | 80% | 51% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -3° | 1 m/s ZW | 79% | 46% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -2° | 1 m/s ZZW | 75% | 49% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 0° | 0° | 0 m/s ZO | 69% | 52% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 1° | 1° | 1 m/s O | 65% | 56% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 1° | 1° | 1 m/s O | 64% | 53% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 2° | 0° | 2 m/s OZO | 64% | 52% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 2° | 0° | 2 m/s OZO | 63% | 50% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -1° | 2 m/s OZO | 68% | 50% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -2° | 2 m/s OZO | 74% | 50% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | -2° | -4° | 2 m/s OZO | 80% | 47% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -4° | 2 m/s ZO | 81% | 50% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -5° | 2 m/s ZO | 83% | 58% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | -3° | -6° | 2 m/s ZO | 84% | 59% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -6° | 2 m/s ZO | 84% | 66% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -6° | 2 m/s ZO | 83% | 70% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | -4° | -6° | 2 m/s ZO | 83% | 76% | 1024 hPa |
donderdag 26 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -6° | 2 m/s ZO | 82% | 74% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | -4° | -6° | 2 m/s ZO | 81% | 74% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -6° | 2 m/s ZO | 80% | 80% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -6° | 2 m/s ZO | 78% | 89% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -5° | 2 m/s ZO | 77% | 89% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -5° | 2 m/s ZO | 75% | 90% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -5° | 2 m/s ZO | 75% | 85% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -5° | 2 m/s ZO | 75% | 81% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -5° | 2 m/s ZO | 74% | 76% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 2° | -2° | 3 m/s OZO | 59% | 89% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s OZO | 59% | 97% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 1° | -2° | 0.5 mm | 3 m/s ZO | 72% | 97% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 1° | -2° | 0.6 mm | 3 m/s ZO | 76% | 99% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 1° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s ZO | 81% | 98% | 1018 hPa |
vrijdag 27 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s ZO | 83% | 98% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 1° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s ZO | 86% | 97% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 1° | -1° | 2 m/s ZO | 87% | 98% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 3° | 1 m/s ONO | 96% | 90% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 3° | 3° | 1 m/s ONO | 95% | 91% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 2° | 2° | 0 m/s O | 99% | 88% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 1° | 1° | 0.1 mm | 0 m/s OZO | 99% | 94% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 1° | 1° | 0.8 mm | 1 m/s O | 97% | 96% | 1018 hPa |
zaterdag 28 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | 1° | 1.4 mm | 1 m/s O | 96% | 96% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 0° | 0° | 1.5 mm | 1 m/s O | 97% | 95% | 1020 hPa | |
| 08:00 | 0° | -2° | 0.7 mm | 2 m/s O | 95% | 93% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 1° | -2° | 0.4 mm | 2 m/s OZO | 89% | 94% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 1° | -2° | 0.3 mm | 2 m/s O | 86% | 95% | 1023 hPa | |
| 17:00 | -1° | -3° | 0.3 mm | 2 m/s OZO | 90% | 95% | 1024 hPa | |
| 20:00 | -2° | -4° | 0.2 mm | 2 m/s OZO | 87% | 93% | 1026 hPa | |
| 23:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s OZO | 85% | 93% | 1027 hPa |
zondag 29 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3° | -6° | 0.1 mm | 2 m/s OZO | 85% | 84% | 1028 hPa | |
| 05:00 | -5° | -5° | 1 m/s OZO | 82% | 51% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | -6° | -6° | 1 m/s ZO | 81% | 79% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | -3° | -6° | 2 m/s OZO | 68% | 55% | 1031 hPa | ||
| 14:00 | -2° | -5° | 2 m/s OZO | 66% | 50% | 1031 hPa | ||
| 17:00 | -5° | -7° | 1 m/s ZO | 79% | 44% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | -6° | -8° | 1 m/s ZZO | 75% | 45% | 1032 hPa | ||
| 23:00 | -6° | -9° | 1 m/s ZZO | 75% | 43% | 1032 hPa |
maandag 30 november
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZO | 77% | 44% | 1032 hPa | ||
| 05:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZO | 80% | 55% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZO | 81% | 63% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | -3° | -7° | 2 m/s OZO | 74% | 79% | 1030 hPa | ||
| 14:00 | -2° | -5° | 2 m/s OZO | 74% | 49% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | -5° | -5° | 1 m/s ZO | 86% | 34% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZO | 86% | 3% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | -8° | -8° | 1 m/s ZZO | 83% | 3% | 1029 hPa |
dinsdag 01 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -8° | -8° | 1 m/s Z | 82% | 4% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | -7° | -7° | 1 m/s WZW | 86% | 4% | 1032 hPa | ||
| 08:00 | -7° | -7° | 1 m/s WZW | 85% | 4% | 1032 hPa | ||
| 11:00 | -2° | -2° | 1 m/s NNW | 69% | 4% | 1031 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -2° | 2 m/s NNW | 65% | 2% | 1030 hPa | ||
| 17:00 | -5° | -5° | 1 m/s WNW | 83% | 4% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | -6° | -6° | 1 m/s W | 82% | 4% | 1031 hPa | ||
| 23:00 | -6° | -6° | 1 m/s W | 82% | 3% | 1031 hPa |
woensdag 02 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6° | -6° | 1 m/s W | 82% | 3% | 1031 hPa | ||
| 05:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZW | 84% | 4% | 1032 hPa | ||
| 08:00 | -7° | -7° | 1 m/s Z | 86% | 4% | 1032 hPa | ||
| 11:00 | -2° | -4° | 1 m/s OZO | 74% | 5% | 1032 hPa | ||
| 14:00 | -1° | -3° | 2 m/s O | 76% | 4% | 1032 hPa | ||
| 17:00 | -6° | -6° | 1 m/s ZZO | 93% | 7% | 1033 hPa | ||
| 20:00 | -7° | -7° | 1 m/s Z | 91% | 7% | 1033 hPa | ||
| 23:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZO | 87% | 7% | 1033 hPa |
donderdag 03 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -8° | -8° | 1 m/s Z | 85% | 7% | 1032 hPa | ||
| 05:00 | -8° | -8° | 1 m/s Z | 83% | 7% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | -8° | -8° | 1 m/s ZZO | 82% | 8% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | -2° | -4° | 1 m/s OZO | 71% | 3% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | -1° | -1° | 1 m/s O | 73% | 3% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | -6° | -6° | 1 m/s Z | 90% | 5% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | -6° | -6° | 1 m/s Z | 85% | 6% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZW | 81% | 6% | 1024 hPa |
vrijdag 04 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZW | 79% | 7% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZW | 78% | 24% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | -7° | -7° | 1 m/s ZZW | 78% | 77% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | -2° | -2° | 1 m/s O | 68% | 100% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | -1° | -1° | 1 m/s O | 70% | 100% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | -4° | -4° | 1 m/s ZZO | 86% | 100% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | -4° | -4° | 1 m/s ZZO | 85% | 100% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | -5° | -5° | 1 m/s ZZO | 83% | 100% | 1020 hPa |
zaterdag 05 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6° | -6° | 1 m/s ZZO | 80% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | -6° | -6° | 1 m/s ZZO | 75% | 89% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -7° | 1 m/s ZZO | 72% | 96% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 2 m/s OZO | 66% | 87% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -1° | 2 m/s OZO | 70% | 100% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -1° | 1 m/s ZO | 76% | 100% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ZO | 74% | 99% | 1025 hPa | |
| 23:00 | -2° | -4° | 2 m/s ZO | 73% | 100% | 1026 hPa |
zondag 06 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -4° | 2 m/s ZO | 73% | 97% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -4° | 2 m/s ZO | 71% | 97% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -4° | 1 m/s ZO | 74% | 100% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -1° | 2 m/s OZO | 71% | 100% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 2° | 0° | 1 m/s O | 72% | 100% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 0° | 0° | 1 m/s OZO | 85% | 100% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 88% | 98% | 1029 hPa | |
| 23:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW | 90% | 36% | 1029 hPa |
maandag 07 december
| Tijd | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s W | 91% | 23% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -4° | 1 m/s ZW | 91% | 11% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -5° | 0 m/s WZW | 91% | 10% | 1031 hPa |
In de buurt
Cluj-Napoca7°Apahida8°Beclean7°Band7°Șomcuta Mare7°Ungheni8°Târgu Mureș7°Bistrița6°Năsăud6°Baia Mare6°Ardud6°Cavnic2°
Aanbevolen links
Gratis gegevens · CC BY 4.0. Deze weersverwachting is gratis te gebruiken, ook commercieel en via onze API, onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0. Voeg bij gebruik graag deze links toe:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Neerslagradar: RainViewer
- Elamur Weer: Gilău
46.7500, 23.3833 · hoogte 418 m · lokale tijd za 21 nov 18:00 (Europe/Bucharest)
Verwachting: NOAA GFS-modelrun van 2026-11-21 06:00 UTC · pagina bijgewerkt op 2026-11-21 16:39 UTC.
Deze pagina als: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Deze pagina in Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/nl/gilau/