ताइहे को मौसम
24°C
महसुस हुने तापक्रम24°Cहावा 2 m/s ददपूआर्द्रता84%वायुदाब1017 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त06:41 / 17:41दिनको उज्यालो11:00अक्षांश र देशान्तर23.2938, 113.3530
अहिले प्रायः सफा, 24°C, महसुस हुने तापक्रम 24°C। 06:00 देखि वर्षा — आगामी २४ घण्टामा 3.9 mm। यो साता अधिकतम तापक्रम करिब 20°C रहनेछ।
21:0024° 2
22:0023° 2
23:0022° 2
00:0022° 1
01:0022° 1
02:0022° 0
03:0022° 1
04:0021° 1
05:0021° 1
06:0021°0.2 mm2
07:0021°0.2 mm2
08:0022°0.2 mm3
09:0021°0.7 mm4
10:0020°0.7 mm5
11:0020°0.7 mm6
12:0019°0.4 mm6
13:0019°0.4 mm6
14:0019°0.4 mm6
15:0019° 6
16:0019° 6
17:0019° 5
18:0018° 5
19:0018° 5
20:0018° 5
आगामी ५ दिन
१६ दिन
| दिन | रात | बिहान | दिउँसो | साँझ | न्यूनतम | दायरा | अधिकतम | वर्षा | हावा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मङ्गल 17 नोभेम्बर | 22°C | 24°C | 2 m/s ददपू | 06:41–17:41 | ||||||
| बुध 18 नोभेम्बर | 16°C | 22°C | 3.9 mm | 6 m/s उ | 06:42–17:41 | |||||
| बिही 19 नोभेम्बर | 15°C | 18°C | 0.5 mm | 5 m/s उ | 06:43–17:41 | |||||
| शुक्र 20 नोभेम्बर | 12°C | 16°C | 3.5 mm | 5 m/s उउपू | 06:43–17:41 | |||||
| शनि 21 नोभेम्बर | 11°C | 21°C | 3 m/s उउपू | 06:44–17:41 | ||||||
| आइत 22 नोभेम्बर | 13°C | 22°C | 0.1 mm | 2 m/s पूउपू | 06:45–17:40 | |||||
| सोम 23 नोभेम्बर | 16°C | 23°C | 10.8 mm | 4 m/s उ | 06:45–17:40 | |||||
| मङ्गल 24 नोभेम्बर | 15°C | 17°C | 7.2 mm | 6 m/s उउपू | 06:46–17:40 | |||||
| बुध 25 नोभेम्बर | 14°C | 19°C | 4 m/s उ | 06:47–17:40 | ||||||
| बिही 26 नोभेम्बर | 14°C | 24°C | 3 m/s उ | 06:47–17:40 | ||||||
| शुक्र 27 नोभेम्बर | 13°C | 25°C | 3 m/s उउपू | 06:48–17:40 | ||||||
| शनि 28 नोभेम्बर | 18°C | 25°C | 0.1 mm | 2 m/s पू | 06:49–17:40 | |||||
| आइत 29 नोभेम्बर | 19°C | 24°C | 1.2 mm | 2 m/s उउपू | 06:50–17:40 | |||||
| सोम 30 नोभेम्बर | 21°C | 25°C | 1.3 mm | 2 m/s उउपू | 06:50–17:40 | |||||
| मङ्गल 01 डिसेम्बर | 19°C | 26°C | 0.1 mm | 7 m/s उ | 06:51–17:40 | |||||
| बुध 02 डिसेम्बर | 13°C | 19°C | 0.1 mm | 9 m/s उ | 06:52–17:40 | |||||
| बिही 03 डिसेम्बर | 11°C | 20°C | 3 m/s उ | 06:52–17:40 |
घण्टैपिच्छे
मङ्गलबार 17 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s ददपू | 84% | 30% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s ददपू | 87% | 21% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 2 m/s ददपू | 90% | 13% | 1018 hPa |
बुधबार 18 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 1 m/s ददपू | 92% | 17% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 22° | 22° | 1 m/s ददपू | 93% | 21% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 0 m/s पूदपू | 94% | 27% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s पूउपू | 95% | 39% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 21° | 21° | 1 m/s उपू | 95% | 53% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 1 m/s उपू | 96% | 68% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s उउपू | 94% | 77% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s उ | 92% | 85% | 1020 hPa | |
| 08:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 3 m/s उ | 90% | 93% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 0.7 mm | 4 m/s उ | 90% | 95% | 1021 hPa | |
| 10:00 | 20° | 20° | 0.7 mm | 5 m/s उ | 90% | 97% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 0.7 mm | 6 m/s उ | 90% | 98% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 6 m/s उ | 86% | 98% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 6 m/s उ | 81% | 98% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 6 m/s उ | 76% | 98% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 19° | 19° | 6 m/s उ | 74% | 99% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 6 m/s उ | 73% | 98% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 5 m/s उ | 71% | 98% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 5 m/s उ | 71% | 95% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 5 m/s उ | 71% | 93% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 5 m/s उ | 71% | 90% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 5 m/s उ | 70% | 74% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 5 m/s उ | 70% | 58% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 5 m/s उ | 69% | 43% | 1024 hPa |
बिहीबार 19 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 5 m/s उ | 68% | 48% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 5 m/s उ | 67% | 53% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 5 m/s उ | 65% | 58% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 5 m/s उ | 65% | 67% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 5 m/s उउपू | 64% | 76% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 4 m/s उउपू | 63% | 84% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 4 m/s उउपू | 62% | 84% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 15° | 15° | 4 m/s उउपू | 60% | 83% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 4 m/s उउपू | 59% | 82% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 4 m/s उउपू | 57% | 82% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 4 m/s उउपू | 54% | 82% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 4 m/s उउपू | 52% | 81% | 1025 hPa | |
| 12:00 | 18° | 18° | 4 m/s उ | 52% | 84% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 4 m/s उ | 52% | 87% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 4 m/s उ | 52% | 90% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 3 m/s उ | 53% | 92% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s उ | 56% | 93% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s उ | 58% | 95% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s उ | 58% | 90% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s उ | 59% | 86% | 1023 hPa | |
| 20:00 | 17° | 17° | 3 m/s उउपू | 59% | 81% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 4 m/s उउपू | 54% | 86% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 4 m/s उउपू | 49% | 92% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 4 m/s उउपू | 44% | 97% | 1025 hPa |
शुक्रबार 20 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 5 m/s उउपू | 43% | 98% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 5 m/s उउपू | 42% | 98% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 5 m/s उउपू | 40% | 98% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 5 m/s उउपू | 45% | 98% | 1026 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 5 m/s उउपू | 51% | 98% | 1026 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 5 m/s उउपू | 57% | 99% | 1026 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 5 m/s उउपू | 59% | 99% | 1027 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s उउपू | 62% | 99% | 1027 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s उउपू | 64% | 99% | 1028 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 4 m/s उउपू | 62% | 99% | 1028 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 4 m/s उउपू | 59% | 99% | 1028 hPa | |
| 11:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 4 m/s उउपू | 57% | 99% | 1028 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 4 m/s उ | 57% | 99% | 1027 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 4 m/s उ | 57% | 99% | 1026 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 3 m/s उ | 57% | 99% | 1025 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 3 m/s उ | 59% | 98% | 1025 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s उ | 60% | 98% | 1025 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s उ | 62% | 98% | 1024 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s उ | 63% | 95% | 1025 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 2 m/s उउपू | 63% | 93% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s उउपू | 64% | 90% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 2 m/s उउपू | 62% | 93% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 2 m/s उउपू | 60% | 96% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 2 m/s उउपू | 58% | 99% | 1026 hPa |
शनिबार 21 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s उउपू | 57% | 98% | 1026 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 2 m/s उउपू | 56% | 97% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 2 m/s उउपू | 55% | 95% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s उउपू | 55% | 89% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 2 m/s उउपू | 55% | 82% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 2 m/s उउपू | 55% | 75% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s उउपू | 55% | 75% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 2 m/s उउपू | 55% | 74% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 3 m/s उउपू | 54% | 74% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 3 m/s उउपू | 49% | 76% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 3 m/s उउपू | 45% | 78% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 3 m/s उउपू | 40% | 80% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 m/s उउपू | 38% | 83% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 2 m/s उउपू | 36% | 87% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 2 m/s उपू | 34% | 90% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 2 m/s उपू | 39% | 90% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 1 m/s उपू | 44% | 90% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 1 m/s पूउपू | 49% | 89% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 1 m/s पूउपू | 51% | 85% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 1 m/s पूउपू | 53% | 80% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 1 m/s पूउपू | 55% | 75% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 1 m/s पूउपू | 56% | 66% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s उपू | 57% | 58% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 1 m/s उपू | 59% | 49% | 1024 hPa |
आइतबार 22 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1 m/s उपू | 61% | 49% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 1 m/s उपू | 63% | 48% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s उपू | 64% | 48% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 1 m/s उपू | 65% | 43% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 m/s उपू | 65% | 38% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s उपू | 65% | 33% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s उपू | 64% | 33% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s उउपू | 63% | 33% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 2 m/s उउपू | 62% | 33% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 m/s उपू | 57% | 34% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 2 m/s उपू | 52% | 36% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s पूउपू | 46% | 37% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 2 m/s पूउपू | 48% | 52% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 2 m/s पूउपू | 48% | 68% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 2 m/s पू | 49% | 83% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 2 m/s पू | 57% | 73% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 2 m/s पूदपू | 63% | 93% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s पू | 70% | 98% | 1022 hPa |
सोमबार 23 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s पू | 70% | 87% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 74% | 67% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s पूउपू | 76% | 66% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s पू | 64% | 71% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 23° | 23° | 0.5 mm | 2 m/s पूदपू | 68% | 90% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 20° | 20° | 1.6 mm | 0 m/s उउपू | 85% | 92% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 17° | 17° | 6.3 mm | 3 m/s उ | 90% | 95% | 1022 hPa | |
| 23:00 | 16° | 16° | 2.0 mm | 4 m/s उ | 92% | 96% | 1022 hPa |
मङ्गलबार 24 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16° | 16° | 3.6 mm | 4 m/s उ | 94% | 96% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 15° | 15° | 1.8 mm | 5 m/s उ | 92% | 97% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 15° | 15° | 0.9 mm | 5 m/s उ | 90% | 96% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.6 mm | 6 m/s उ | 84% | 96% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 6 m/s उउपू | 75% | 87% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 17° | 17° | 5 m/s उ | 71% | 91% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 4 m/s उउपू | 71% | 83% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 15° | 15° | 3 m/s उ | 71% | 88% | 1023 hPa |
बुधबार 25 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 3 m/s उ | 72% | 95% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 3 m/s उउपू | 74% | 96% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 3 m/s उउपू | 74% | 96% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 4 m/s उ | 62% | 96% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s उउपू | 55% | 94% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 2 m/s उ | 61% | 95% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s उउपू | 66% | 76% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s उउपू | 70% | 59% | 1021 hPa |
बिहीबार 26 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 1 m/s उउपू | 75% | 56% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 2 m/s उ | 77% | 64% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s उ | 75% | 51% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 3 m/s उ | 57% | 47% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 3 m/s उ | 49% | 46% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s उ | 53% | 18% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 2 m/s उ | 66% | 9% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 2 m/s उ | 75% | 6% | 1021 hPa |
शुक्रबार 27 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s उ | 79% | 21% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s उ | 82% | 4% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 2 m/s उ | 78% | 8% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 3 m/s उउपू | 39% | 5% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s उपू | 29% | 7% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 2 m/s उपू | 36% | 4% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 m/s उपू | 42% | 14% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 1 m/s पूउपू | 49% | 7% | 1021 hPa |
शनिबार 28 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 1 m/s पूउपू | 54% | 58% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 1 m/s पूउपू | 61% | 44% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 1 m/s उपू | 63% | 41% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 1 m/s उपू | 52% | 57% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s पू | 41% | 35% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 2 m/s पू | 45% | 35% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 m/s पूउपू | 52% | 56% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 1 m/s पू | 57% | 43% | 1019 hPa |
आइतबार 29 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 62% | 80% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s उपू | 67% | 28% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 2 m/s उउपू | 70% | 77% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s उउपू | 59% | 100% | 1019 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s उउपू | 56% | 100% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s उउपू | 62% | 94% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 1 m/s उपू | 68% | 74% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s पू | 72% | 98% | 1018 hPa |
सोमबार 30 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s पूदपू | 76% | 100% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 0.7 mm | 1 m/s उपू | 82% | 98% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s उपू | 79% | 99% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s उउपू | 73% | 93% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s उपू | 66% | 59% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 2 m/s उपू | 68% | 34% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 2 m/s उउपू | 76% | 67% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 2 m/s उउपू | 77% | 100% | 1018 hPa |
मङ्गलबार 01 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 2 m/s उउपू | 80% | 100% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 2 m/s उउपू | 81% | 100% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 2 m/s उउपू | 80% | 81% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s उउपू | 67% | 84% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 3 m/s उ | 63% | 78% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 4 m/s उ | 67% | 47% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 5 m/s उ | 74% | 61% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 7 m/s उ | 71% | 42% | 1021 hPa |
बुधबार 02 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 8 m/s उउप | 68% | 95% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 8 m/s उ | 70% | 94% | 1023 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 8 m/s उ | 66% | 61% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 9 m/s उ | 55% | 19% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 8 m/s उ | 50% | 25% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 7 m/s उ | 56% | 2% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 6 m/s उउपू | 58% | 1% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 4 m/s उउपू | 59% | 7% | 1024 hPa |
बिहीबार 03 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 3 m/s उ | 62% | 13% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 3 m/s उ | 64% | 6% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 3 m/s उ | 61% | 6% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 3 m/s उ | 41% | 1% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 2 m/s उ | 37% | 3% | 1020 hPa |
नजिकै
झोंगलुओतान23°ग्वाङझाउ24°लिशुई24°शिलिंग23°शिनतांग23°फोशान24°बेइजियाओ24°डोङगुआन23°हौज्ये24°दानज़ाओ24°छिङयुआन23°शिचियाओ23°
सिफारिस गरिएका लिङ्कहरू
निःशुल्क डेटा · CC BY 4.0. यो पूर्वानुमान Creative Commons Attribution 4.0 इजाजतपत्रअन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र हाम्रो API मार्फत समेत निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्दा कृपया यी लिङ्कहरू समावेश गर्नुहोस्:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- वर्षा रडार: RainViewer
- राष्ट्रिय मौसम रडार: China Meteorological Administration
- एलामुर मौसम: ताइहे
23.2938, 113.3530 · उचाइ 26 m · स्थानीय समय मङ्गल 17 नोभेम्बर 21:00 (Asia/Shanghai)
पूर्वानुमान: NOAA GFS मोडेलको 2026-11-17 06:00 UTC को गणना · पृष्ठ अद्यावधिक 2026-11-17 13:00 UTC।
यो पृष्ठ यस ढाँचामा: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
यो पृष्ठ Markdown मा → https://md.weather.elamur.ai/free/ne/taihe-town/