ला कालेरा को मौसम
18°C
महसुस हुने तापक्रम18°Cहावा 1 m/s पआर्द्रता70%वायुदाब1016 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त06:34 / 20:27दिनको लम्बाइ13:52निर्देशाङ्क-32.7833, -71.2167
अहिले आंशिक बदली, 18°C, महसुस हुने तापक्रम 18°C। आगामी २४ घण्टामा वर्षा वा हिमपात हुने छैन। साताको अन्त्यतिर गर्मी बढ्नेछ: अधिकतम तापक्रम करिब 27°C।
10:0018° 1
11:0020° 2
12:0022° 2
13:0022° 3
14:0022° 3
15:0022° 4
16:0022° 4
17:0021° 3
18:0020° 3
19:0019° 3
20:0018° 2
21:0016° 2
22:0015° 1
23:0015° 1
00:0014° 1
01:0014° 1
02:0013° 1
03:0013° 1
04:0013° 1
05:0013° 1
06:0012° 1
07:0014° 1
08:0015° 1
09:0017° 1
आगामी ५ दिन
१६ दिन
| दिन | रात | बिहान | दिउँसो | साँझ | न्यूनतम | दायरा | अधिकतम | वर्षा/हिमपात | हावा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिही 19 नोभेम्बर | 15°C | 22°C | 0.1 mm | 4 m/s प | 06:34–20:27 | |||||
| शुक्र 20 नोभेम्बर | 12°C | 24°C | 3 m/s पदप | 06:33–20:27 | ||||||
| शनि 21 नोभेम्बर | 14°C | 23°C | 4 m/s पदप | 06:33–20:28 | ||||||
| आइत 22 नोभेम्बर | 12°C | 23°C | 4 m/s प | 06:32–20:29 | ||||||
| सोम 23 नोभेम्बर | 12°C | 24°C | 3 m/s पदप | 06:32–20:30 | ||||||
| मङ्गल 24 नोभेम्बर | 13°C | 28°C | 4 m/s दप | 06:32–20:31 | ||||||
| बुध 25 नोभेम्बर | 14°C | 29°C | 3 m/s प | 06:31–20:32 | ||||||
| बिही 26 नोभेम्बर | 14°C | 27°C | 0.1 mm | 3 m/s पउप | 06:31–20:33 | |||||
| शुक्र 27 नोभेम्बर | 13°C | 27°C | 3 m/s प | 06:31–20:34 | ||||||
| शनि 28 नोभेम्बर | 15°C | 28°C | 3 m/s प | 06:30–20:35 | ||||||
| आइत 29 नोभेम्बर | 15°C | 28°C | 4 m/s प | 06:30–20:36 | ||||||
| सोम 30 नोभेम्बर | 14°C | 27°C | 4 m/s प | 06:30–20:37 | ||||||
| मङ्गल 01 डिसेम्बर | 13°C | 25°C | 4 m/s प | 06:30–20:37 | ||||||
| बुध 02 डिसेम्बर | 11°C | 25°C | 0.1 mm | 4 m/s प | 06:30–20:38 | |||||
| बिही 03 डिसेम्बर | 13°C | 27°C | 4 m/s प | 06:30–20:39 | ||||||
| शुक्र 04 डिसेम्बर | 15°C | 29°C | 4 m/s प | 06:30–20:40 | ||||||
| शनि 05 डिसेम्बर | 16°C | 17°C | 1 m/s उप | 06:30–20:41 |
घण्टैपिच्छे
बिहीबार 19 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 18° | 18° | 1 m/s प | 70% | 81% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s प | 63% | 72% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 2 m/s पउप | 56% | 64% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 3 m/s पउप | 55% | 56% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 3 m/s पउप | 54% | 48% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 4 m/s प | 53% | 38% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 4 m/s प | 55% | 32% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 3 m/s प | 57% | 29% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 3 m/s प | 59% | 28% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 3 m/s प | 64% | 26% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 2 m/s प | 70% | 34% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 2 m/s पदप | 76% | 16% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s दप | 80% | 20% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s ददप | 83% | 23% | 1018 hPa |
शुक्रबार 20 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1 m/s द | 86% | 28% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 1 m/s द | 88% | 44% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s दपू | 89% | 65% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 1 m/s पूदपू | 90% | 77% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s दपू | 91% | 75% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 1 m/s पूदपू | 91% | 78% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूदपू | 91% | 77% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s दपू | 85% | 84% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 m/s द | 77% | 85% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 1 m/s ददप | 70% | 85% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 1 m/s दप | 63% | 85% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 2 m/s दप | 57% | 86% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 2 m/s दप | 51% | 87% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 48% | 84% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 3 m/s पदप | 47% | 81% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 3 m/s पदप | 46% | 79% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 3 m/s पदप | 48% | 82% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 51% | 86% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s पदप | 53% | 90% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 3 m/s पदप | 57% | 91% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 2 m/s पदप | 62% | 92% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s पदप | 68% | 93% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 1 m/s पदप | 71% | 95% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 74% | 97% | 1016 hPa |
शनिबार 21 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s ददप | 78% | 98% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 15° | 15° | 1 m/s दप | 80% | 98% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 1 m/s दप | 81% | 98% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s दप | 83% | 99% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 1 m/s ददप | 84% | 99% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 1 m/s ददप | 84% | 99% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 1 m/s द | 85% | 99% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s ददप | 83% | 98% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 m/s ददप | 80% | 97% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 77% | 96% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 1 m/s दप | 69% | 80% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 2 m/s पदप | 60% | 63% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 2 m/s पदप | 52% | 46% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 3 m/s पदप | 49% | 38% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 4 m/s पदप | 47% | 19% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 4 m/s पदप | 45% | 19% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 4 m/s पदप | 47% | 6% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 4 m/s पदप | 49% | 5% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 4 m/s पदप | 51% | 7% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 3 m/s दप | 55% | 4% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 3 m/s दप | 59% | 2% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 m/s दप | 64% | 3% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s दप | 69% | 6% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 2 m/s ददप | 75% | 20% | 1017 hPa |
आइतबार 22 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1 m/s द | 79% | 18% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 1 m/s द | 81% | 29% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s ददपू | 84% | 20% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 1 m/s ददपू | 86% | 25% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 1 m/s दपू | 86% | 25% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s दपू | 87% | 9% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूदपू | 88% | 14% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 1 m/s द | 82% | 6% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0 m/s द | 75% | 4% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 68% | 12% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 1 m/s पदप | 62% | 26% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s पदप | 56% | 32% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 3 m/s पदप | 51% | 39% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 50% | 35% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 50% | 30% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 4 m/s प | 50% | 26% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 4 m/s पदप | 52% | 37% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 3 m/s पदप | 55% | 48% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 3 m/s पदप | 58% | 59% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 3 m/s पदप | 61% | 63% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 2 m/s पदप | 65% | 64% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 m/s दप | 70% | 72% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s दप | 73% | 58% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s दप | 77% | 55% | 1016 hPa |
सोमबार 23 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1 m/s ददप | 80% | 53% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 1 m/s ददप | 82% | 45% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 0 m/s द | 84% | 37% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 0 m/s ददपू | 87% | 28% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 0 m/s दपू | 88% | 15% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 m/s पूदपू | 90% | 20% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 0 m/s पू | 91% | 21% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 0 m/s दपू | 86% | 19% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0 m/s दप | 79% | 19% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 1 m/s पदप | 72% | 22% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 1 m/s पदप | 66% | 20% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s पदप | 60% | 25% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 2 m/s पदप | 55% | 20% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 3 m/s पदप | 53% | 18% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 51% | 16% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 3 m/s प | 50% | 16% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 50% | 13% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 50% | 10% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 50% | 7% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 3 m/s पदप | 54% | 5% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 2 m/s दप | 58% | 4% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s दप | 64% | 2% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 1 m/s दप | 69% | 1% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 74% | 1% | 1016 hPa |
मङ्गलबार 24 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0 m/s ददप | 79% | 1% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 15° | 15° | 0 m/s ददपू | 81% | 0% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 0 m/s दपू | 82% | 0% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 0 m/s दपू | 84% | 0% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 84% | 1% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 1 m/s ददप | 60% | 16% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s दप | 44% | 12% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 4 m/s दप | 39% | 3% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 4 m/s दप | 45% | 0% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 1 m/s पदप | 59% | 0% | 1014 hPa |
बुधबार 25 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 0 m/s ददपू | 71% | 0% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 1 m/s पूदपू | 73% | 0% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 1 m/s पूदपू | 69% | 0% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 1 m/s द | 43% | 0% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 3 m/s पदप | 32% | 0% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 3 m/s प | 31% | 0% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 27° | 27° | 3 m/s प | 37% | 0% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s उप | 57% | 0% | 1011 hPa |
बिहीबार 26 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s उउपू | 68% | 0% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s उउपू | 68% | 0% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 1 m/s उउपू | 66% | 0% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 1 m/s उप | 47% | 1% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s पउप | 39% | 1% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s पउप | 41% | 1% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s प | 45% | 1% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 m/s प | 69% | 0% | 1014 hPa |
शुक्रबार 27 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0 m/s दपू | 78% | 0% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 0 m/s पूउपू | 77% | 1% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 75% | 1% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 1 m/s पदप | 52% | 1% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s प | 42% | 2% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s प | 42% | 2% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 2 m/s प | 47% | 1% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 m/s पदप | 71% | 0% | 1014 hPa |
शनिबार 28 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s पूदपू | 78% | 0% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s पू | 73% | 0% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 1 m/s पू | 72% | 0% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s पउप | 48% | 1% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s प | 42% | 2% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s प | 43% | 3% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s प | 47% | 2% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 m/s प | 73% | 0% | 1013 hPa |
आइतबार 29 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 0 m/s ददप | 83% | 4% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s पूदपू | 77% | 2% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 1 m/s पउप | 83% | 96% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s पउप | 58% | 1% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s प | 45% | 2% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 4 m/s प | 44% | 1% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s प | 46% | 99% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s पदप | 70% | 100% | 1013 hPa |
सोमबार 30 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s प | 78% | 5% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 0 m/s उपू | 79% | 36% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 1 m/s प | 85% | 39% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 2 m/s पउप | 63% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s प | 43% | 100% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s प | 39% | 100% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s पदप | 51% | 96% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 1 m/s पदप | 72% | 100% | 1014 hPa |
मङ्गलबार 01 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0 m/s दपू | 79% | 89% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s पदप | 84% | 0% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s उउप | 86% | 0% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 2 m/s प | 67% | 91% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 3 m/s प | 53% | 100% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s प | 42% | 66% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s पदप | 52% | 1% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 1 m/s प | 87% | 1% | 1014 hPa |
बुधबार 02 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0 m/s पूदपू | 90% | 1% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s दप | 90% | 1% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 1 m/s दपू | 92% | 1% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 2 m/s पदप | 66% | 0% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 4 m/s पदप | 46% | 0% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s प | 44% | 0% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s प | 53% | 9% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s प | 84% | 0% | 1013 hPa |
बिहीबार 03 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s प | 83% | 0% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 88% | 0% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 0 m/s ददपू | 83% | 1% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 1 m/s ददप | 57% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s पदप | 42% | 7% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s प | 45% | 13% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s प | 52% | 8% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 1 m/s प | 86% | 7% | 1012 hPa |
शुक्रबार 04 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s दपू | 83% | 4% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s ददप | 85% | 0% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 0 m/s पउप | 83% | 0% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s प | 56% | 5% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 3 m/s प | 44% | 8% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 4 m/s प | 43% | 9% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 3 m/s प | 46% | 8% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 m/s प | 79% | 11% | 1011 hPa |
शनिबार 05 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 0 m/s दपू | 82% | 0% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 1 m/s उप | 86% | 0% | 1011 hPa |
नजिकका सहरहरू
कियोता19°किलपुए18°बिन्या देल मार19°सान फेलिपे17°लोस आन्देस17°लाम्पा16°कोलिना17°सान्तियागो17°सैन एंटोनियो18°पेन्याफ्लोर18°मेलिपिल्ला18°सान बेर्नार्दो17°
सिफारिस गरिएका लिङ्कहरू
निःशुल्क डेटा · CC BY 4.0. यो पूर्वानुमान Creative Commons Attribution 4.0 इजाजतपत्रअन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र हाम्रो API मार्फत समेत निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्दा कृपया यी लिङ्कहरू थप्नुहोस्:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- वर्षा रडार: RainViewer
- एलामुर मौसम: ला कालेरा
-32.7833, -71.2167 · उचाइ 210 m · स्थानीय समय बिही 19 नोभेम्बर 10:00 (America/Santiago)
पूर्वानुमान: NOAA GFS मोडेलको 2026-11-19 06:00 UTC रन · पृष्ठ अद्यावधिक 2026-11-19 13:07 UTC।
यो पृष्ठ यी ढाँचाहरूमा: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
यो पृष्ठ Markdown मा https://md.weather.elamur.ai/free/ne/la-calera/