कुबान्स्की को मौसम
10°C
महसुस हुने तापक्रम10°Cहावा 4 m/s दपआर्द्रता76%वायुदाब1015 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त07:26 / 16:48दिनको लम्बाइ9:22निर्देशाङ्क44.6208, 39.7761
अहिले प्रायः सफा, 10°C, महसुस हुने तापक्रम 10°C। 22:00 देखि वर्षा — आगामी २४ घण्टामा 1.9 mm। यो साता अधिकतम तापक्रम करिब 10°C रहनेछ।
17:0010° 4
18:009° 4
19:009° 4
20:009° 4
21:009° 5
22:009°0.1 mm5
23:009°0.1 mm5
00:009°0.1 mm6
01:009°0.1 mm5
02:009°0.1 mm5
03:009°0.1 mm5
04:009°0.3 mm5
05:008°0.3 mm4
06:008°0.3 mm3
07:009°0.1 mm3
08:009°0.1 mm3
09:0010°0.1 mm2
10:0011° 2
11:0013° 2
12:0014° 2
13:0014° 2
14:0014° 2
15:0014° 2
16:0013° 3
आगामी ५ दिन
१६ दिन
| दिन | रात | बिहान | दिउँसो | साँझ | न्यूनतम | दायरा | अधिकतम | वर्षा/हिमपात | हावा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आइत 22 नोभेम्बर | 9°C | 10°C | 0.4 mm | 5 m/s ददप | 07:26–16:48 | |||||
| सोम 23 नोभेम्बर | 8°C | 14°C | 2.2 mm | 6 m/s दप | 07:27–16:47 | |||||
| मङ्गल 24 नोभेम्बर | 3°C | 11°C | 12.6 mm | 7 m/s ददप | 07:28–16:47 | |||||
| बुध 25 नोभेम्बर | 2°C | 6°C | 3.8 mm | 5 m/s पदप | 07:29–16:46 | |||||
| बिही 26 नोभेम्बर | 3°C | 7°C | 3.3 mm | 5 m/s पदप | 07:31–16:45 | |||||
| शुक्र 27 नोभेम्बर | 2°C | 8°C | 0.3 mm | 2 m/s पू | 07:32–16:45 | |||||
| शनि 28 नोभेम्बर | 5°C | 11°C | 1.8 mm | 2 m/s पूउपू | 07:33–16:44 | |||||
| आइत 29 नोभेम्बर | 3°C | 7°C | 2.9 mm | 2 m/s उउपू | 07:34–16:44 | |||||
| सोम 30 नोभेम्बर | 0°C | 3°C | 8.8 mm | 2 m/s उपू | 07:36–16:43 | |||||
| मङ्गल 01 डिसेम्बर | -2°C | 0°C | 3.1 mm | 2 m/s उपू | 07:37–16:43 | |||||
| बुध 02 डिसेम्बर | -6°C | -2°C | 2.9 mm | 6 m/s उपू | 07:38–16:42 | |||||
| बिही 03 डिसेम्बर | -7°C | -4°C | 1.7 mm | 5 m/s पूउपू | 07:39–16:42 | |||||
| शुक्र 04 डिसेम्बर | -10°C | -4°C | 3 m/s उपू | 07:40–16:42 | ||||||
| शनि 05 डिसेम्बर | -12°C | -1°C | 2.3 mm | 3 m/s ददप | 07:41–16:41 | |||||
| आइत 06 डिसेम्बर | 0°C | 3°C | 28.0 mm | 8 m/s ददप | 07:42–16:41 | |||||
| सोम 07 डिसेम्बर | -5°C | 0°C | 8.9 mm | 5 m/s प | 07:43–16:41 | |||||
| मङ्गल 08 डिसेम्बर | -11°C | -7°C | 0.1 mm | 3 m/s पदप | 07:44–16:41 |
घण्टैपिच्छे
आइतबार 22 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 10° | 10° | 4 m/s दप | 76% | 31% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 4 m/s दप | 80% | 27% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 7° | 4 m/s दप | 79% | 30% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 6° | 4 m/s दप | 79% | 35% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 6° | 5 m/s ददप | 78% | 46% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s ददप | 79% | 54% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s ददप | 81% | 52% | 1017 hPa |
सोमबार 23 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 6 m/s दप | 82% | 58% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 82% | 64% | 1017 hPa | |
| 02:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 81% | 75% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 81% | 83% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 9° | 6° | 0.3 mm | 5 m/s दप | 83% | 84% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 8° | 6° | 0.3 mm | 4 m/s दप | 85% | 82% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 8° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s पदप | 87% | 74% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 84% | 75% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 81% | 74% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 78% | 78% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 2 m/s ददप | 69% | 81% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s द | 61% | 82% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 2 m/s ददपू | 53% | 82% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s दपू | 52% | 78% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 2 m/s पूदपू | 52% | 73% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 2 m/s पूदपू | 51% | 68% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 3 m/s पूदपू | 53% | 53% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 3 m/s पूदपू | 56% | 47% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 3 m/s पूदपू | 59% | 41% | 1009 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 8° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 62% | 46% | 1008 hPa | |
| 20:00 | 9° | 8° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 66% | 52% | 1007 hPa | |
| 21:00 | 9° | 8° | 0.2 mm | 2 m/s पूदपू | 69% | 68% | 1006 hPa | |
| 22:00 | 9° | 7° | 2 m/s दपू | 68% | 77% | 1005 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 7° | 2 m/s दपू | 67% | 83% | 1005 hPa |
मङ्गलबार 24 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 3 m/s दपू | 66% | 88% | 1004 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s द | 69% | 91% | 1004 hPa | |
| 02:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 4 m/s ददप | 71% | 93% | 1004 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 6 m/s ददप | 75% | 95% | 1004 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 1.7 mm | 7 m/s ददप | 80% | 95% | 1005 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 7 m/s ददप | 87% | 95% | 1005 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 1.8 mm | 7 m/s ददप | 89% | 95% | 1006 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 7 m/s दप | 90% | 95% | 1007 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 6 m/s दप | 91% | 95% | 1008 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 1.0 mm | 6 m/s पदप | 91% | 95% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 5 m/s पदप | 90% | 95% | 1010 hPa | |
| 11:00 | 10° | 7° | 0.4 mm | 5 m/s प | 88% | 96% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 9° | 7° | 0.3 mm | 5 m/s प | 85% | 96% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s प | 78% | 96% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s प | 71% | 97% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s प | 64% | 98% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s प | 67% | 98% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 3 m/s पउप | 70% | 97% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s पउप | 74% | 97% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 6° | 3° | 3 m/s पउप | 75% | 83% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 3° | 3 m/s पउप | 75% | 68% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 3 m/s पउप | 76% | 53% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 1° | 2 m/s पउप | 77% | 59% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 2 m/s प | 79% | 65% | 1019 hPa |
बुधबार 25 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 2 m/s प | 80% | 71% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 2° | 0° | 2 m/s पदप | 81% | 59% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 2° | 0° | 2 m/s पदप | 82% | 46% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 0° | 2 m/s दप | 83% | 33% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 0° | 2 m/s पदप | 82% | 33% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 0° | 2 m/s पदप | 81% | 30% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 2° | 0° | 2 m/s पदप | 81% | 23% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 1° | 2 m/s पदप | 79% | 34% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 1° | 2 m/s दप | 78% | 43% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 76% | 52% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 4° | 2° | 0.4 mm | 3 m/s पदप | 74% | 57% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 5° | 3° | 0.4 mm | 3 m/s पदप | 73% | 61% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 4 m/s पदप | 70% | 64% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 5 m/s पदप | 72% | 60% | 1019 hPa | |
| 14:00 | 6° | 3° | 0.3 mm | 5 m/s पदप | 74% | 54% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 6° | 2° | 0.3 mm | 5 m/s पदप | 77% | 47% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 5° | 1° | 0.2 mm | 5 m/s पदप | 80% | 42% | 1020 hPa | |
| 17:00 | 4° | 1° | 0.2 mm | 4 m/s पदप | 82% | 44% | 1021 hPa | |
| 18:00 | 3° | 0° | 0.2 mm | 4 m/s पदप | 85% | 48% | 1022 hPa | |
| 19:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 86% | 54% | 1022 hPa | |
| 20:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 86% | 58% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 86% | 63% | 1023 hPa | |
| 22:00 | 3° | -1° | 0.3 mm | 4 m/s पदप | 87% | 66% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.3 mm | 4 m/s पदप | 88% | 70% | 1023 hPa |
बिहीबार 26 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 0.3 mm | 5 m/s पदप | 89% | 72% | 1023 hPa | |
| 01:00 | 3° | -1° | 0.3 mm | 5 m/s पदप | 88% | 69% | 1023 hPa | |
| 02:00 | 3° | -1° | 0.3 mm | 4 m/s पदप | 88% | 71% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 3° | -1° | 0.2 mm | 4 m/s पदप | 88% | 70% | 1024 hPa | |
| 04:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 87% | 75% | 1024 hPa | |
| 05:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 85% | 81% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s प | 85% | 88% | 1024 hPa | |
| 07:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s प | 84% | 86% | 1024 hPa | |
| 08:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s प | 84% | 87% | 1024 hPa | |
| 09:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s प | 83% | 94% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 4 m/s प | 81% | 92% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 6° | 2° | 0.2 mm | 4 m/s प | 79% | 91% | 1024 hPa | |
| 12:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s प | 77% | 90% | 1024 hPa | |
| 13:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s प | 77% | 83% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s प | 77% | 77% | 1024 hPa | |
| 15:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s प | 78% | 72% | 1024 hPa | |
| 16:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s प | 82% | 67% | 1024 hPa | |
| 17:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s प | 86% | 63% | 1024 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s प | 90% | 60% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 4° | 3° | 1 m/s प | 91% | 60% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 4° | 1 m/s प | 91% | 60% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 3° | 1 m/s प | 92% | 59% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 0 m/s पदप | 93% | 61% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 3° | 0 m/s दपू | 93% | 63% | 1023 hPa |
शुक्रबार 27 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 2° | 1 m/s पूदपू | 93% | 64% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 2° | 2° | 1 m/s पूदपू | 93% | 69% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 2° | 1° | 1 m/s पूदपू | 92% | 74% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 1° | 2 m/s पूदपू | 92% | 79% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 1° | 2 m/s पूदपू | 90% | 85% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 1° | 2 m/s पूदपू | 89% | 91% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 3° | 1° | 2 m/s पूदपू | 87% | 97% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 2° | 2 m/s पूदपू | 86% | 97% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 2° | 2 m/s पू | 85% | 96% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 2 m/s पू | 83% | 98% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s पू | 69% | 88% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 8° | 7° | 2 m/s पू | 61% | 80% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 m/s पूउपू | 69% | 92% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 76% | 95% | 1019 hPa |
शनिबार 28 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 0.5 mm | 2 m/s पूदपू | 81% | 98% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 6° | 6° | 1 m/s पूउपू | 74% | 97% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 5° | 0.3 mm | 1 m/s उपू | 85% | 99% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 5° | 4° | 1.0 mm | 2 m/s पूउपू | 91% | 89% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 9° | 8° | 2 m/s पूउपू | 68% | 86% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 2 m/s पूउपू | 67% | 84% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 5° | 2 m/s पूउपू | 76% | 83% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 4° | 2 m/s पू | 82% | 87% | 1017 hPa |
आइतबार 29 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 2 m/s पू | 87% | 87% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s पूउपू | 87% | 85% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 0.4 mm | 1 m/s पूउपू | 91% | 89% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 4° | 3° | 2 m/s उपू | 88% | 85% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 5° | 2 m/s उउपू | 79% | 81% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 4° | 2 m/s उउपू | 81% | 85% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 2° | 0.4 mm | 2 m/s उउपू | 87% | 91% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 3° | 1° | 2.0 mm | 2 m/s उउपू | 89% | 91% | 1014 hPa |
सोमबार 30 नोभेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 2.5 mm | 2 m/s उपू | 90% | 93% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 2° | -1° | 2.0 mm | 2 m/s उपू | 93% | 93% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 1° | 0° | 2.0 mm | 2 m/s उपू | 96% | 95% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 2° | 0° | 1.6 mm | 1 m/s उउपू | 93% | 91% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 3° | 3° | 0.3 mm | 1 m/s उपू | 86% | 82% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 82% | 88% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s पूउपू | 85% | 59% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s पूउपू | 89% | 66% | 1021 hPa |
मङ्गलबार 01 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -4° | 0.2 mm | 2 m/s पू | 88% | 60% | 1021 hPa | |
| 03:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 84% | 67% | 1021 hPa | |
| 06:00 | -2° | -4° | 0.2 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 83% | 1021 hPa | |
| 09:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 84% | 89% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 0° | 0° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 78% | 90% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 0° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s पूउपू | 80% | 77% | 1022 hPa | |
| 18:00 | -1° | -4° | 0.7 mm | 2 m/s उपू | 89% | 90% | 1023 hPa | |
| 21:00 | -2° | -4° | 1.4 mm | 2 m/s पूउपू | 89% | 76% | 1023 hPa |
बुधबार 02 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -5° | 0.7 mm | 2 m/s उपू | 88% | 76% | 1023 hPa | |
| 03:00 | -3° | -7° | 0.2 mm | 3 m/s उपू | 90% | 87% | 1024 hPa | |
| 06:00 | -6° | -12° | 0.2 mm | 5 m/s पूउपू | 93% | 100% | 1023 hPa | |
| 09:00 | -5° | -11° | 0.3 mm | 6 m/s पूउपू | 92% | 100% | 1023 hPa | |
| 12:00 | -3° | -10° | 0.4 mm | 6 m/s पूउपू | 92% | 100% | 1023 hPa | |
| 15:00 | -3° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s उपू | 93% | 100% | 1023 hPa | |
| 18:00 | -5° | -11° | 0.3 mm | 6 m/s उपू | 93% | 100% | 1025 hPa | |
| 21:00 | -5° | -12° | 0.2 mm | 6 m/s पूउपू | 92% | 100% | 1026 hPa |
बिहीबार 03 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -12° | 0.1 mm | 5 m/s पूउपू | 92% | 100% | 1027 hPa | |
| 03:00 | -6° | -12° | 0.1 mm | 4 m/s पूउपू | 92% | 96% | 1028 hPa | |
| 06:00 | -7° | -13° | 4 m/s उपू | 93% | 100% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | -6° | -12° | 4 m/s उपू | 91% | 100% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s पूउपू | 87% | 100% | 1030 hPa | |
| 15:00 | -4° | -9° | 0.6 mm | 4 m/s उपू | 94% | 100% | 1031 hPa | |
| 18:00 | -5° | -10° | 0.6 mm | 4 m/s उपू | 95% | 100% | 1033 hPa | |
| 21:00 | -6° | -11° | 0.2 mm | 3 m/s पूउपू | 94% | 100% | 1033 hPa |
शुक्रबार 04 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8° | -12° | 2 m/s पूउपू | 95% | 96% | 1034 hPa | ||
| 03:00 | -9° | -13° | 2 m/s पूउपू | 96% | 100% | 1033 hPa | ||
| 06:00 | -9° | -13° | 2 m/s पूउपू | 95% | 100% | 1033 hPa | ||
| 09:00 | -8° | -12° | 2 m/s पूउपू | 92% | 99% | 1033 hPa | ||
| 12:00 | -4° | -8° | 2 m/s पूउपू | 85% | 89% | 1031 hPa | ||
| 15:00 | -4° | -8° | 3 m/s उपू | 88% | 100% | 1030 hPa | ||
| 18:00 | -8° | -8° | 1 m/s पूउपू | 97% | 95% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | -10° | -10° | 1 m/s दपू | 98% | 89% | 1029 hPa |
शनिबार 05 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12° | -12° | 1 m/s द | 98% | 69% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | -12° | -16° | 1 m/s द | 97% | 66% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -12° | -12° | 1 m/s ददपू | 96% | 45% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | -7° | -7° | 1 m/s ददपू | 90% | 5% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | -1° | -3° | 2 m/s उ | 85% | 23% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | -2° | -5° | 1.5 mm | 2 m/s पउप | 95% | 98% | 1021 hPa | |
| 18:00 | -5° | -8° | 0.7 mm | 2 m/s ददपू | 98% | 39% | 1020 hPa | |
| 21:00 | -2° | -7° | 0.2 mm | 3 m/s ददप | 96% | 100% | 1017 hPa |
आइतबार 06 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -4° | 0.3 mm | 5 m/s ददप | 94% | 100% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 2° | -3° | 0.7 mm | 6 m/s ददप | 90% | 100% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 3° | -3° | 0.2 mm | 8 m/s ददप | 76% | 100% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 3° | -3° | 0.6 mm | 8 m/s ददप | 81% | 96% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 2° | -2° | 5.0 mm | 5 m/s पदप | 93% | 85% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 1° | 1° | 11.8 mm | 1 m/s पउप | 99% | 100% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 0° | 0° | 3.3 mm | 0 m/s पूदपू | 99% | 100% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 0° | 0° | 6.1 mm | 1 m/s पूदपू | 99% | 100% | 1015 hPa |
सोमबार 07 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -4° | 1.3 mm | 2 m/s दपू | 98% | 100% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 0° | -3° | 1.0 mm | 3 m/s ददप | 95% | 100% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 0° | -3° | 2.0 mm | 2 m/s पदप | 99% | 96% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 0° | -4° | 2.8 mm | 3 m/s प | 94% | 100% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 0° | -5° | 1.0 mm | 5 m/s प | 90% | 100% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 0° | -5° | 0.4 mm | 5 m/s प | 88% | 100% | 1020 hPa | |
| 18:00 | -3° | -8° | 0.2 mm | 5 m/s प | 90% | 92% | 1022 hPa | |
| 21:00 | -5° | -10° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 91% | 54% | 1024 hPa |
मङ्गलबार 08 डिसेम्बर
| समय | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7° | -12° | 0.1 mm | 3 m/s पदप | 93% | 60% | 1026 hPa | |
| 03:00 | -10° | -15° | 2 m/s दप | 95% | 32% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -11° | -16° | 2 m/s ददप | 94% | 34% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | -8° | -12° | 2 m/s दप | 93% | 54% | 1029 hPa |
नजिकका सहरहरू
चेर्निगोव्स्काया10°त्वेर्स्काया10°खान्स्काया10°बेलोरेचेन्स्कोये गोरोद्स्कोये पोसेलेनिये10°अप्शेरोन्स्कोये गोरोद्स्कोये पोसेलेनिये10°मायकोप10°ब्झेदुख़ोव्स्काया11°स्तेप्नोय10°कुर्जिप्स्काया10°खादिझेन्स्क10°नेफ़्तेगोर्स्क8°तुल्स्की10°
सिफारिस गरिएका लिङ्कहरू
निःशुल्क डेटा · CC BY 4.0. यो पूर्वानुमान Creative Commons Attribution 4.0 इजाजतपत्रअन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र हाम्रो API मार्फत समेत निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्दा कृपया यी लिङ्कहरू थप्नुहोस्:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- वर्षा रडार: RainViewer
- एलामुर मौसम: कुबान्स्की
44.6208, 39.7761 · उचाइ 163 m · स्थानीय समय आइत 22 नोभेम्बर 17:00 (Europe/Moscow)
पूर्वानुमान: NOAA GFS मोडेलको 2026-11-22 06:00 UTC रन · पृष्ठ अद्यावधिक 2026-11-22 14:23 UTC।
यो पृष्ठ यी ढाँचाहरूमा: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
यो पृष्ठ Markdown मा https://md.weather.elamur.ai/free/ne/kubanski/