It-temp f’Montebelluna
9°C
Kif tinħass9°CRiħ 0 m/s NEUmdità87%Pressjoni1017 hPaTlugħ / nżul ix-xemx07:19 / 16:36Tul tal-jum9:17Koordinati45.7753, 12.0389
Ċar issa, 9°C, tinħass qisha 9°C. Xita mill-08:00 — 10.2 mm fl-24 siegħa li ġejjin. Il-massimi jibqgħu madwar 8°C din il-ġimgħa.
17:009° 0
18:008° 1
19:006° 1
20:006° 1
21:006° 1
22:005° 1
23:005° 1
00:005° 1
01:005° 1
02:005° 1
03:005° 1
04:005° 1
05:005° 1
06:005° 1
07:005° 1
08:006°0.4 mm1
09:006°0.4 mm1
10:007°0.5 mm1
11:007°1.1 mm2
12:008°1.1 mm2
13:008°1.2 mm3
14:008°1.7 mm3
15:007°1.9 mm3
16:007°1.9 mm3
Il-5 ijiem li ġejjin
16-il jum
| Jum | Lejl | Filgħodu | Nhar | Filgħaxija | Min. | Firxa | Mass. | Preċipitazzjoni | Riħ | Tlugħ–nżul ix-xemx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sib 21 Nov | 5°C | 9°C | 1 m/s N | 07:19–16:36 | ||||||
| Ħad 22 Nov | 5°C | 8°C | 20.6 mm | 3 m/s NNE | 07:20–16:35 | |||||
| Tne 23 Nov | 6°C | 12°C | 2.3 mm | 2 m/s NNE | 07:21–16:35 | |||||
| Tli 24 Nov | 5°C | 8°C | 0.9 mm | 2 m/s NE | 07:23–16:34 | |||||
| Erb 25 Nov | 5°C | 6°C | 14.5 mm | 4 m/s NNE | 07:24–16:33 | |||||
| Ħam 26 Nov | 6°C | 7°C | 7.5 mm | 3 m/s NE | 07:25–16:33 | |||||
| Ġim 27 Nov | 5°C | 8°C | 1.9 mm | 2 m/s NE | 07:27–16:32 | |||||
| Sib 28 Nov | 3°C | 7°C | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 07:28–16:31 | |||||
| Ħad 29 Nov | 1°C | 5°C | 0.3 mm | 2 m/s ENE | 07:29–16:31 | |||||
| Tne 30 Nov | 1°C | 6°C | 0.9 mm | 1 m/s NE | 07:30–16:30 | |||||
| Tli 01 Diċ | 1°C | 8°C | 1 m/s SSW | 07:32–16:30 | ||||||
| Erb 02 Diċ | 2°C | 8°C | 1 m/s SSW | 07:33–16:29 | ||||||
| Ħam 03 Diċ | 2°C | 6°C | 2 m/s NNE | 07:34–16:29 | ||||||
| Ġim 04 Diċ | 2°C | 6°C | 2 m/s NNE | 07:35–16:29 | ||||||
| Sib 05 Diċ | 4°C | 7°C | 0.3 mm | 3 m/s ENE | 07:36–16:28 | |||||
| Ħad 06 Diċ | 4°C | 8°C | 1 m/s NNW | 07:37–16:28 | ||||||
| Tne 07 Diċ | 2°C | 3°C | 1 m/s NNE | 07:38–16:28 |
Siegħa b’siegħa
is-Sibt 21 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 87% | 10% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 8° | 1 m/s N | 89% | 10% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 m/s N | 92% | 26% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 1 m/s N | 90% | 22% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 6° | 1 m/s N | 89% | 25% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 4° | 1 m/s N | 88% | 39% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 4° | 1 m/s N | 87% | 58% | 1018 hPa |
il-Ħadd 22 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | 1 m/s N | 85% | 68% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 4° | 1 m/s N | 83% | 77% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 4° | 1 m/s N | 83% | 83% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s N | 83% | 89% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 1 m/s N | 82% | 95% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 1 m/s N | 82% | 96% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 5° | 1 m/s N | 81% | 97% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 5° | 1 m/s N | 80% | 99% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 6° | 0.4 mm | 1 m/s N | 83% | 99% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 6° | 6° | 0.4 mm | 1 m/s N | 86% | 99% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 7° | 6° | 0.5 mm | 1 m/s N | 88% | 99% | 1013 hPa | |
| 11:00 | 7° | 6° | 1.1 mm | 2 m/s NNE | 90% | 99% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 8° | 6° | 1.1 mm | 2 m/s NNE | 91% | 99% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 8° | 6° | 1.2 mm | 3 m/s NNE | 92% | 99% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 8° | 6° | 1.7 mm | 3 m/s NNE | 93% | 99% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 7° | 5° | 1.9 mm | 3 m/s NNE | 93% | 99% | 1007 hPa | |
| 16:00 | 7° | 5° | 1.9 mm | 3 m/s NNE | 93% | 99% | 1005 hPa | |
| 17:00 | 7° | 5° | 2.9 mm | 3 m/s N | 93% | 99% | 1004 hPa | |
| 18:00 | 7° | 6° | 2.8 mm | 2 m/s N | 92% | 99% | 1003 hPa | |
| 19:00 | 7° | 6° | 2.7 mm | 2 m/s NNW | 93% | 98% | 1002 hPa | |
| 20:00 | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s NW | 93% | 98% | 1002 hPa | |
| 21:00 | 7° | 7° | 0.7 mm | 1 m/s WNW | 94% | 98% | 1002 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 0.3 mm | 1 m/s W | 94% | 97% | 1002 hPa | |
| 23:00 | 6° | 6° | 1 m/s W | 94% | 97% | 1003 hPa |
it-Tnejn 23 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 1 m/s WNW | 94% | 97% | 1003 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 6° | 1 m/s NW | 94% | 97% | 1004 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s NNE | 93% | 93% | 1005 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNE | 92% | 90% | 1005 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 5° | 2 m/s NE | 91% | 86% | 1006 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNE | 90% | 88% | 1007 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNE | 88% | 90% | 1009 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 5° | 1 m/s NNE | 87% | 93% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 1 m/s NNE | 85% | 84% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 1 m/s NNE | 84% | 76% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s NE | 83% | 67% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 1 m/s ENE | 79% | 64% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 1 m/s ENE | 76% | 64% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s E | 72% | 62% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 2 m/s E | 77% | 61% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 10° | 2 m/s E | 81% | 60% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 9° | 1 m/s ENE | 86% | 59% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 89% | 64% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 8° | 7° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 91% | 69% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 7° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 93% | 70% | 1019 hPa | |
| 20:00 | 7° | 6° | 0.4 mm | 2 m/s NNE | 92% | 62% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 7° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s NNE | 92% | 65% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 6° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s NNE | 92% | 64% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 91% | 62% | 1022 hPa |
it-Tlieta 24 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 90% | 59% | 1022 hPa | |
| 01:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 89% | 58% | 1023 hPa | |
| 02:00 | 6° | 4° | 2 m/s NE | 86% | 65% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 2 m/s NE | 84% | 71% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 2 m/s NE | 81% | 78% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 81% | 83% | 1023 hPa | |
| 06:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 80% | 86% | 1024 hPa | |
| 07:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 80% | 89% | 1024 hPa | |
| 08:00 | 5° | 4° | 2 m/s NE | 77% | 88% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 4° | 2 m/s ENE | 73% | 86% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 5° | 2 m/s ENE | 70% | 84% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 5° | 2 m/s ENE | 67% | 83% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 6° | 2 m/s ENE | 63% | 81% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 7° | 2 m/s E | 60% | 80% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 7° | 2 m/s E | 64% | 74% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 7° | 1 m/s E | 67% | 68% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 m/s ENE | 71% | 63% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 6° | 1 m/s NE | 72% | 72% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNE | 73% | 84% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNE | 74% | 93% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNE | 75% | 95% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNE | 76% | 97% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 4° | 1 m/s NNE | 77% | 99% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 76% | 99% | 1026 hPa |
l-Erbgħa 25 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 75% | 99% | 1025 hPa | |
| 01:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 74% | 99% | 1025 hPa | |
| 02:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 75% | 99% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 75% | 99% | 1024 hPa | |
| 04:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 76% | 99% | 1023 hPa | |
| 05:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 79% | 99% | 1023 hPa | |
| 06:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 82% | 99% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s NNE | 85% | 99% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 5° | 3° | 0.3 mm | 3 m/s NNE | 86% | 99% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 6° | 4° | 0.3 mm | 3 m/s NNE | 87% | 99% | 1021 hPa | |
| 10:00 | 6° | 4° | 0.3 mm | 3 m/s NNE | 88% | 99% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s NNE | 89% | 99% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s NE | 89% | 99% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 6° | 4° | 0.5 mm | 3 m/s NE | 91% | 99% | 1019 hPa | |
| 14:00 | 6° | 4° | 0.8 mm | 3 m/s NE | 92% | 99% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 6° | 4° | 0.9 mm | 3 m/s NE | 93% | 99% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 6° | 4° | 0.9 mm | 3 m/s NE | 94% | 99% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 6° | 4° | 1.6 mm | 3 m/s NNE | 93% | 99% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 6° | 3° | 1.6 mm | 4 m/s NNE | 93% | 99% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 6° | 3° | 1.6 mm | 4 m/s NNE | 92% | 99% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 6° | 3° | 0.9 mm | 4 m/s NNE | 92% | 99% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 6° | 3° | 0.9 mm | 4 m/s NNE | 92% | 99% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 6° | 3° | 1.0 mm | 4 m/s NNE | 92% | 99% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 6° | 4° | 0.8 mm | 3 m/s NNE | 92% | 99% | 1011 hPa |
il-Ħamis 26 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 1.1 mm | 3 m/s NNE | 92% | 98% | 1010 hPa | |
| 01:00 | 6° | 4° | 1.1 mm | 2 m/s NNE | 92% | 98% | 1009 hPa | |
| 02:00 | 6° | 5° | 1.2 mm | 2 m/s NNE | 93% | 98% | 1009 hPa | |
| 03:00 | 6° | 5° | 0.8 mm | 2 m/s NNE | 93% | 97% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 6° | 5° | 0.5 mm | 2 m/s NE | 92% | 96% | 1008 hPa | |
| 05:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 92% | 96% | 1008 hPa | |
| 06:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s NE | 91% | 96% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s NE | 89% | 96% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 7° | 5° | 0.7 mm | 3 m/s ENE | 89% | 96% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 7° | 5° | 0.8 mm | 3 m/s ENE | 89% | 96% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 7° | 5° | 0.6 mm | 2 m/s NE | 87% | 94% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 7° | 6° | 1 m/s ENE | 86% | 97% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 1 m/s NE | 86% | 93% | 1012 hPa |
il-Ġimgħa 27 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1 m/s NE | 87% | 84% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNE | 90% | 81% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 5° | 1 m/s NE | 88% | 78% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 5° | 2 m/s NNE | 83% | 92% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 7° | 2 m/s NE | 78% | 73% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 m/s E | 87% | 65% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 92% | 91% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 5° | 5° | 1.5 mm | 1 m/s N | 93% | 89% | 1015 hPa |
is-Sibt 28 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 95% | 77% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 4° | 4° | 1 m/s NW | 94% | 70% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNE | 94% | 73% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 1 m/s ENE | 87% | 80% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 7° | 1 m/s SSE | 79% | 52% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 m/s SE | 87% | 49% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 1 m/s NNE | 89% | 55% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 1 m/s E | 88% | 71% | 1023 hPa |
il-Ħadd 29 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 2° | 1 m/s E | 85% | 90% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 1° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 86% | 91% | 1023 hPa | |
| 07:00 | 2° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 88% | 92% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 3° | 1° | 2 m/s ENE | 84% | 75% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 3° | 2 m/s E | 72% | 31% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 4° | 1 m/s E | 74% | 51% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 2° | 1° | 1 m/s NNE | 81% | 69% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 1° | 1° | 1 m/s N | 85% | 75% | 1025 hPa |
it-Tnejn 30 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | 0° | 0.1 mm | 1 m/s NNE | 84% | 96% | 1024 hPa | |
| 04:00 | 1° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s NE | 85% | 58% | 1023 hPa | |
| 07:00 | 1° | 1° | 0.2 mm | 1 m/s NNE | 87% | 46% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 3° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 82% | 46% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 76% | 35% | 1021 hPa | |
| 16:00 | 4° | 4° | 1 m/s SW | 84% | 71% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNW | 88% | 74% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 2° | 2° | 1 m/s NNW | 88% | 49% | 1023 hPa |
it-Tlieta 01 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | 1° | 1 m/s N | 89% | 4% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 0 m/s N | 83% | 0% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 m/s N | 82% | 0% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 1 m/s S | 73% | 0% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 8° | 1 m/s SSW | 65% | 1% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 m/s SW | 77% | 1% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 1 m/s NW | 83% | 0% | 1027 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNW | 81% | 0% | 1028 hPa |
l-Erbgħa 02 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNW | 77% | 0% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s NW | 73% | 0% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 m/s WNW | 69% | 0% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 0 m/s SW | 59% | 0% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 8° | 1 m/s SSW | 54% | 0% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 0 m/s W | 69% | 0% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 1 m/s NNW | 74% | 0% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNW | 74% | 0% | 1027 hPa |
il-Ħamis 03 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 2° | 1 m/s NNW | 72% | 11% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s N | 71% | 100% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 m/s NNE | 73% | 8% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 1 m/s ESE | 65% | 13% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 6° | 1 m/s ESE | 60% | 42% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 3° | 1 m/s E | 72% | 21% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 1° | 2 m/s NNE | 75% | 100% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNE | 76% | 100% | 1022 hPa |
il-Ġimgħa 04 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNE | 74% | 100% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s NNE | 75% | 56% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 0° | 2 m/s N | 74% | 21% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 0 m/s NNE | 65% | 83% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 6° | 1 m/s SE | 61% | 83% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 5° | 1 m/s NNW | 69% | 99% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 2° | 2 m/s N | 71% | 100% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 2 m/s NNE | 71% | 100% | 1012 hPa |
is-Sibt 05 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 2° | 3 m/s ENE | 74% | 100% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 2° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 77% | 100% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 4° | 2° | 2 m/s NNE | 68% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 66% | 100% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 7° | 6° | 2 m/s ENE | 53% | 100% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 4° | 3 m/s ENE | 67% | 100% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 3° | 2 m/s NE | 72% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 3° | 2 m/s NE | 71% | 100% | 1019 hPa |
il-Ħadd 06 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 4° | 1 m/s NNW | 70% | 99% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 4° | 1 m/s NW | 71% | 100% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 1 m/s NW | 73% | 100% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 7° | 0 m/s NNW | 64% | 98% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 8° | 1 m/s S | 58% | 51% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 m/s SW | 70% | 97% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 m/s NW | 77% | 86% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 m/s N | 79% | 13% | 1026 hPa |
it-Tnejn 07 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNE | 82% | 0% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s NNE | 85% | 0% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 m/s NE | 85% | 0% | 1027 hPa |
Fil-qrib
Istrana9°Pederobba8°Fonte9°Castelfranco Veneto9°Pieve di Soligo9°Spresiano9°Treviso9°Scorzè9°Conegliano9°Bassano del Grappa9°Cittadella9°Valbrenta8°
Links rakkomandati
Data bla ħlas · CC BY 4.0. Dan it-tbassir jista’ jintuża bla ħlas, inkluż għal skopijiet kummerċjali u permezz tal-API tagħna, taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0. Meta tużah, jekk jogħġbok żid dawn il-links:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar tal-preċipitazzjoni: RainViewer
- Radar nazzjonali tat-temp: Protezione Civile — Radar
- Elamur Temp: Montebelluna
45.7753, 12.0389 · altitudni 117 m · ħin lokali Sib 21 Nov 17:00 (Europe/Rome)
Tbassir: ċiklu tal-mudell NOAA GFS ta’ 2026-11-21 06:00 UTC · paġna aġġornata 2026-11-21 17:05 UTC.
Din il-paġna bħala: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Din il-paġna f’Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/mt/montebelluna/