It-temp f’Hohenstein
1°C
Kif tinħass1°CRiħ 1 m/s EUmdità98%Pressjoni1013 hPaTlugħ / nżul ix-xemx07:39 / 16:38Tul tal-jum8:58Koordinati48.3478, 9.3728
Imsaħħab issa, 1°C, tinħass qisha 1°C. Xita mill-14:00 — 4.6 mm fl-24 siegħa li ġejjin. Il-massimi jibqgħu madwar 0°C din il-ġimgħa.
05:001° 1
06:001° 1
07:001° 1
08:001° 2
09:002° 2
10:002° 2
11:002° 2
12:003° 2
13:003° 2
14:003°0.2 mm2
15:003°0.3 mm2
16:002°0.3 mm2
17:002°0.5 mm2
18:002°0.6 mm1
19:001°0.7 mm1
20:001°0.5 mm1
21:001°0.4 mm2
22:001°0.3 mm2
23:001°0.2 mm2
00:001°0.1 mm2
01:000°0.1 mm2
02:000°0.1 mm1
03:000° 1
04:00-1° 1
Il-5 ijiem li ġejjin
16-il jum
| Jum | Lejl | Filgħodu | Nhar | Filgħaxija | Min. | Firxa | Mass. | Preċipitazzjoni | Riħ | Tlugħ–nżul ix-xemx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ħad 22 Nov | 1°C | 3°C | 4.2 mm | 2 m/s E | 07:39–16:38 | |||||
| Tne 23 Nov | -5°C | 1°C | 0.6 mm | 2 m/s N | 07:41–16:37 | |||||
| Tli 24 Nov | -5°C | 1°C | 3 m/s E | 07:42–16:36 | ||||||
| Erb 25 Nov | -4°C | 2°C | 1.7 mm | 2 m/s E | 07:43–16:35 | |||||
| Ħam 26 Nov | -3°C | -1°C | 1.7 mm | 1 m/s ENE | 07:45–16:34 | |||||
| Ġim 27 Nov | -3°C | 0°C | 1.0 mm | 2 m/s ENE | 07:46–16:34 | |||||
| Sib 28 Nov | -5°C | -3°C | 0.5 mm | 3 m/s ENE | 07:48–16:33 | |||||
| Ħad 29 Nov | -5°C | -1°C | 1.7 mm | 3 m/s E | 07:49–16:32 | |||||
| Tne 30 Nov | -3°C | 1°C | 0.7 mm | 1 m/s SE | 07:50–16:32 | |||||
| Tli 01 Diċ | -5°C | 1°C | 1 m/s S | 07:52–16:31 | ||||||
| Erb 02 Diċ | -5°C | 1°C | 1 m/s SW | 07:53–16:31 | ||||||
| Ħam 03 Diċ | 1°C | 5°C | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 07:54–16:30 | |||||
| Ġim 04 Diċ | 2°C | 6°C | 3 m/s SSW | 07:55–16:30 | ||||||
| Sib 05 Diċ | 2°C | 4°C | 0.6 mm | 5 m/s WSW | 07:56–16:29 | |||||
| Ħad 06 Diċ | 1°C | 4°C | 4.8 mm | 9 m/s W | 07:58–16:29 | |||||
| Tne 07 Diċ | -1°C | 1°C | 5.9 mm | 8 m/s W | 07:59–16:29 |
Siegħa b’siegħa
il-Ħadd 22 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1° | 1° | 1 m/s E | 98% | 95% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 1 m/s E | 98% | 97% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 1° | 1° | 1 m/s E | 98% | 98% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 1° | 0° | 2 m/s E | 97% | 98% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 0° | 2 m/s E | 97% | 98% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 2° | 0° | 2 m/s E | 96% | 98% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 2° | 0° | 2 m/s E | 94% | 98% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 3° | 1° | 2 m/s ENE | 92% | 98% | 1009 hPa | ||
| 13:00 | 3° | 1° | 2 m/s ENE | 91% | 98% | 1008 hPa | ||
| 14:00 | 3° | 1° | 0.2 mm | 2 m/s E | 93% | 99% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 3° | 1° | 0.3 mm | 2 m/s E | 94% | 99% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 2° | 1° | 0.3 mm | 2 m/s E | 96% | 99% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 2° | 0° | 0.5 mm | 2 m/s E | 97% | 99% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 2° | 0° | 0.6 mm | 1 m/s E | 98% | 99% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 1° | 0° | 0.7 mm | 1 m/s ENE | 99% | 99% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 1° | 0° | 0.5 mm | 1 m/s ENE | 99% | 99% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 1° | -1° | 0.4 mm | 2 m/s NE | 98% | 99% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 1° | -1° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 98% | 99% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 1° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s NNE | 98% | 98% | 1013 hPa |
it-Tnejn 23 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 98% | 97% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 0° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s N | 98% | 96% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 0° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NNW | 98% | 94% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 0° | 0° | 1 m/s NNW | 98% | 92% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 1 m/s NW | 98% | 90% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 m/s NW | 97% | 92% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -1° | 1 m/s NW | 97% | 93% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 1 m/s NNW | 97% | 95% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -1° | 1 m/s NNW | 95% | 91% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -1° | 1 m/s N | 93% | 88% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -1° | 1 m/s N | 91% | 85% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 0° | 0° | 1 m/s N | 85% | 79% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -1° | 1 m/s N | 80% | 74% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -1° | 1 m/s NNW | 75% | 65% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -1° | 1 m/s N | 76% | 59% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -2° | 1 m/s N | 78% | 57% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -2° | 2 m/s N | 79% | 53% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -1° | 1 m/s NNE | 83% | 44% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -2° | 1 m/s NNE | 86% | 32% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -3° | 1 m/s NE | 90% | 23% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | -4° | -4° | 1 m/s NE | 91% | 20% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | -4° | -4° | 1 m/s NE | 91% | 18% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -4° | 1 m/s ENE | 91% | 15% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | -5° | -5° | 1 m/s ENE | 91% | 14% | 1028 hPa |
it-Tlieta 24 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -5° | 1 m/s E | 92% | 13% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | -5° | -5° | 1 m/s E | 92% | 13% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | -5° | -5° | 1 m/s E | 92% | 14% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | -5° | -5° | 1 m/s ESE | 93% | 15% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | -5° | -5° | 1 m/s ESE | 93% | 14% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | -5° | -5° | 1 m/s ESE | 93% | 13% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | -5° | -5° | 1 m/s E | 93% | 12% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -5° | 1 m/s E | 93% | 11% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -5° | 1 m/s E | 90% | 11% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | -3° | -6° | 1 m/s E | 86% | 9% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -5° | 2 m/s ESE | 82% | 10% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -4° | 2 m/s E | 77% | 11% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -3° | 2 m/s E | 72% | 12% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -2° | 3 m/s E | 68% | 13% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -3° | 3 m/s E | 71% | 27% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -4° | 3 m/s E | 73% | 40% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 3 m/s E | 77% | 53% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | -2° | -6° | 3 m/s E | 79% | 59% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | -3° | -7° | 3 m/s E | 80% | 64% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -8° | 3 m/s E | 81% | 70% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | -3° | -8° | 3 m/s E | 82% | 72% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | -4° | -8° | 3 m/s E | 83% | 75% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -8° | 3 m/s E | 85% | 79% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | -4° | -7° | 3 m/s E | 83% | 91% | 1022 hPa |
l-Erbgħa 25 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -7° | 2 m/s E | 81% | 95% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -7° | 2 m/s E | 79% | 96% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 79% | 96% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 78% | 96% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -6° | 2 m/s ESE | 78% | 97% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 77% | 97% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 77% | 97% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 76% | 97% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -5° | 2 m/s E | 75% | 84% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -5° | 2 m/s E | 74% | 71% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -4° | 2 m/s E | 72% | 58% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -3° | 2 m/s E | 69% | 71% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -2° | 2 m/s E | 66% | 84% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -1° | 2 m/s E | 64% | 97% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -2° | 2 m/s E | 67% | 94% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -2° | 2 m/s E | 70% | 89% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -3° | 2 m/s E | 73% | 93% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 78% | 97% | 1012 hPa | |
| 18:00 | -1° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 82% | 97% | 1012 hPa | |
| 19:00 | -1° | -4° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 86% | 96% | 1012 hPa | |
| 20:00 | -2° | -4° | 0.3 mm | 2 m/s ENE | 88% | 96% | 1012 hPa | |
| 21:00 | -2° | -4° | 0.3 mm | 2 m/s ENE | 91% | 95% | 1012 hPa | |
| 22:00 | -2° | -5° | 0.3 mm | 2 m/s E | 93% | 93% | 1013 hPa | |
| 23:00 | -3° | -5° | 0.2 mm | 1 m/s E | 94% | 92% | 1013 hPa |
il-Ħamis 26 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -3° | 0.2 mm | 1 m/s E | 94% | 90% | 1013 hPa | |
| 01:00 | -3° | -3° | 0.2 mm | 1 m/s E | 95% | 91% | 1013 hPa | |
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s ENE | 95% | 92% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -3° | 1 m/s ENE | 95% | 96% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 98% | 1012 hPa | |
| 05:00 | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 98% | 1012 hPa | |
| 06:00 | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 97% | 1012 hPa | |
| 07:00 | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 97% | 1013 hPa | |
| 08:00 | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 97% | 1013 hPa | |
| 09:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 93% | 97% | 1013 hPa | |
| 10:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 92% | 97% | 1014 hPa | |
| 11:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 91% | 97% | 1014 hPa | |
| 12:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 90% | 96% | 1014 hPa | |
| 13:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 89% | 97% | 1014 hPa | |
| 14:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 89% | 97% | 1014 hPa | |
| 15:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 91% | 97% | 1014 hPa | |
| 16:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 92% | 97% | 1015 hPa | |
| 17:00 | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 93% | 97% | 1015 hPa | |
| 18:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 94% | 96% | 1016 hPa | |
| 19:00 | -2° | -4° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 94% | 1016 hPa | |
| 22:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s E | 95% | 93% | 1017 hPa |
il-Ġimgħa 27 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s E | 95% | 95% | 1017 hPa | |
| 04:00 | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s E | 96% | 96% | 1017 hPa | |
| 07:00 | -2° | -4° | 0.3 mm | 1 m/s E | 96% | 98% | 1018 hPa | |
| 10:00 | -1° | -3° | 0.2 mm | 2 m/s E | 92% | 97% | 1018 hPa | |
| 13:00 | 0° | -2° | 2 m/s E | 88% | 96% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -3° | 2 m/s ENE | 92% | 98% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 95% | 95% | 1020 hPa | |
| 22:00 | -3° | -6° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 94% | 86% | 1022 hPa |
is-Sibt 28 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -7° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 93% | 84% | 1023 hPa | |
| 04:00 | -4° | -7° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 93% | 74% | 1024 hPa | |
| 07:00 | -5° | -8° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 92% | 73% | 1024 hPa | |
| 10:00 | -4° | -8° | 0.1 mm | 3 m/s E | 87% | 72% | 1025 hPa | |
| 13:00 | -3° | -7° | 3 m/s ENE | 86% | 75% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | -3° | -7° | 3 m/s E | 90% | 76% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 92% | 67% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -6° | 2 m/s E | 91% | 66% | 1026 hPa |
il-Ħadd 29 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -7° | 2 m/s E | 93% | 63% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -7° | 2 m/s E | 93% | 68% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -8° | 2 m/s E | 93% | 65% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | -4° | -7° | 3 m/s E | 87% | 58% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | -1° | -4° | 2 m/s E | 76% | 43% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -4° | 0.8 mm | 2 m/s E | 83% | 44% | 1025 hPa | |
| 19:00 | -2° | -5° | 0.4 mm | 2 m/s E | 86% | 46% | 1025 hPa | |
| 22:00 | -2° | -4° | 0.4 mm | 2 m/s ESE | 85% | 46% | 1025 hPa |
it-Tnejn 30 Novembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -1° | 0.4 mm | 1 m/s SE | 86% | 33% | 1025 hPa | |
| 04:00 | -2° | -2° | 1 m/s SSE | 86% | 9% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -2° | 1 m/s SSE | 87% | 21% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 82% | 32% | 1026 hPa | |
| 13:00 | 1° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s SE | 77% | 38% | 1025 hPa | |
| 16:00 | 0° | 0° | 0 m/s NNE | 84% | 34% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -2° | 0 m/s ENE | 88% | 15% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -3° | 0 m/s ESE | 89% | 12% | 1026 hPa |
it-Tlieta 01 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -4° | 0 m/s SSE | 90% | 12% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -5° | -5° | 1 m/s S | 91% | 15% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | -4° | -4° | 1 m/s S | 91% | 42% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -2° | 1 m/s SSW | 84% | 29% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 1° | 1° | 0 m/s SW | 75% | 28% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | -3° | -3° | 0 m/s W | 76% | 9% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | -5° | -5° | 1 m/s W | 81% | 5% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | -5° | -5° | 1 m/s WSW | 78% | 74% | 1030 hPa |
l-Erbgħa 02 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -5° | 1 m/s SW | 76% | 42% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | -5° | -5° | 1 m/s SW | 74% | 96% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -5° | 1 m/s SW | 75% | 74% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -2° | 1 m/s SW | 59% | 55% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 1° | 1° | 1 m/s WSW | 54% | 91% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 0° | 0° | 1 m/s SW | 70% | 100% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 0° | 0° | 1 m/s SW | 69% | 99% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 1° | 1° | 1 m/s SW | 71% | 100% | 1031 hPa |
il-Ħamis 03 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | 1° | 1 m/s SW | 75% | 97% | 1031 hPa | ||
| 04:00 | 1° | 1° | 1 m/s SSW | 81% | 100% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 m/s W | 84% | 100% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 86% | 89% | 1032 hPa | |
| 13:00 | 5° | 5° | 1 m/s SW | 88% | 98% | 1031 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 3° | 1 m/s SW | 94% | 100% | 1031 hPa | ||
| 19:00 | 2° | 2° | 1 m/s SW | 94% | 100% | 1032 hPa | ||
| 22:00 | 1° | 1° | 1 m/s SW | 95% | 43% | 1032 hPa |
il-Ġimgħa 04 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 2° | 1 m/s SW | 96% | 100% | 1031 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 m/s SSW | 96% | 100% | 1030 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 1° | 2 m/s SSW | 94% | 90% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 3° | 2 m/s S | 90% | 80% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 5° | 2 m/s SSW | 85% | 92% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 2° | 2 m/s SSW | 91% | 100% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 0° | 2 m/s SW | 90% | 100% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 0° | 3 m/s SSW | 89% | 100% | 1022 hPa |
is-Sibt 05 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | -1° | 4 m/s SW | 85% | 93% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s SW | 82% | 100% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 4° | 0° | 0.3 mm | 4 m/s WSW | 91% | 100% | 1021 hPa | |
| 10:00 | 3° | -1° | 5 m/s WSW | 89% | 100% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 1° | 4 m/s WSW | 83% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 4 m/s WSW | 86% | 100% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -2° | 4 m/s WSW | 90% | 95% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s WSW | 94% | 100% | 1021 hPa |
il-Ħadd 06 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | -3° | 0.1 mm | 6 m/s WSW | 86% | 89% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 2° | -4° | 0.1 mm | 7 m/s WSW | 87% | 95% | 1020 hPa | |
| 07:00 | 2° | -4° | 0.1 mm | 6 m/s SW | 94% | 100% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 2° | -3° | 6 m/s SW | 90% | 100% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 4° | -1° | 7 m/s SW | 82% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 4° | -2° | 8 m/s SW | 80% | 100% | 1009 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -4° | 2.8 mm | 8 m/s SW | 96% | 100% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 1° | -5° | 1.7 mm | 9 m/s W | 94% | 98% | 1012 hPa |
it-Tnejn 07 Diċembru
| Ħin | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -5° | 3.0 mm | 8 m/s W | 97% | 100% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 1° | -4° | 1.1 mm | 5 m/s W | 98% | 100% | 1020 hPa | |
| 07:00 | 1° | -3° | 1.1 mm | 4 m/s W | 98% | 100% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 1° | -2° | 0.5 mm | 3 m/s W | 96% | 94% | 1026 hPa | |
| 13:00 | 1° | -2° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 95% | 99% | 1027 hPa | |
| 16:00 | 1° | -2° | 3 m/s WSW | 93% | 34% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 3 m/s SW | 95% | 45% | 1028 hPa |
Fil-qrib
Trochtelfingen1°Münsingen0°Bad Urach1°Reutlingen1°Burladingen0°Mössingen1°Ehingen2°Großbettlingen1°Laichingen0°Tübingen1°Blaubeuren1°Kirchheim unter Teck1°
Links rakkomandati
Data bla ħlas · CC BY 4.0. Dan it-tbassir jista’ jintuża bla ħlas, inkluż għal skopijiet kummerċjali u permezz tal-API tagħna, taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0. Meta tużah, jekk jogħġbok żid dawn il-links:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar tal-preċipitazzjoni: RainViewer
- Radar nazzjonali tat-temp: Deutscher Wetterdienst
- Elamur Temp: Hohenstein
48.3478, 9.3728 · altitudni 745 m · ħin lokali Ħad 22 Nov 05:00 (Europe/Berlin)
Tbassir: ċiklu tal-mudell NOAA GFS ta’ 2026-11-22 00:00 UTC · paġna aġġornata 2026-11-22 06:13 UTC.
Din il-paġna bħala: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Din il-paġna f’Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/mt/hohenstein/