Cuaca Zvishavane
29°C
Terasa seperti29°CAngin 3 m/s TGKelembapan43%Tekanan1012 hPaMatahari terbit / terbenam05:11 / 18:20Tempoh siang13:08Koordinat-20.3333, 30.0333
Kebanyakannya cerah sekarang, 29°C, terasa seperti 29°C. Hujan mulai 12:00 — 4.5 mm dalam 24 jam akan datang. Lebih sejuk lewat minggu ini: suhu maksimum sekitar 27°C.
19:0029° 3
20:0028° 3
21:0027° 3
22:0026° 2
23:0025° 2
00:0024° 2
01:0023° 1
02:0023° 1
03:0022° 1
04:0022° 0
05:0022° 1
06:0024° 1
07:0026° 1
08:0029° 2
09:0031° 2
10:0033° 1
11:0035° 1
12:0034°0.6 mm0
13:0033°0.6 mm1
14:0033°0.6 mm2
15:0032°0.9 mm2
16:0031°0.9 mm1
17:0029°0.9 mm0
18:0028°0.1 mm1
5 hari akan datang
16 hari
| Hari | Malam | Pagi | Siang | Petang | Minimum | Julat | Maksimum | Kerpasan | Angin | Matahari terbit–terbenam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 21 Nov | 25°C | 29°C | 3 m/s TG | 05:11–18:20 | ||||||
| Ahd 22 Nov | 22°C | 35°C | 4.6 mm | 2 m/s STG | 05:11–18:21 | |||||
| Isn 23 Nov | 21°C | 34°C | 5.5 mm | 2 m/s TTL | 05:11–18:21 | |||||
| Sel 24 Nov | 21°C | 32°C | 5.9 mm | 2 m/s U | 05:11–18:22 | |||||
| Rab 25 Nov | 20°C | 26°C | 16.7 mm | 3 m/s TTG | 05:11–18:23 | |||||
| Kha 26 Nov | 20°C | 25°C | 7.9 mm | 5 m/s TTG | 05:11–18:23 | |||||
| Jum 27 Nov | 19°C | 28°C | 0.8 mm | 3 m/s TG | 05:11–18:24 | |||||
| Sab 28 Nov | 21°C | 31°C | 2.5 mm | 2 m/s BBL | 05:11–18:24 | |||||
| Ahd 29 Nov | 20°C | 32°C | 10.9 mm | 3 m/s STG | 05:11–18:25 | |||||
| Isn 30 Nov | 18°C | 31°C | 30.8 mm | 2 m/s S | 05:11–18:26 | |||||
| Sel 01 Dis | 19°C | 30°C | 6.1 mm | 3 m/s TG | 05:11–18:26 | |||||
| Rab 02 Dis | 19°C | 30°C | 1.5 mm | 3 m/s TL | 05:11–18:27 | |||||
| Kha 03 Dis | 21°C | 33°C | 0.1 mm | 3 m/s TTG | 05:11–18:28 | |||||
| Jum 04 Dis | 23°C | 34°C | 10.8 mm | 4 m/s TG | 05:11–18:28 | |||||
| Sab 05 Dis | 17°C | 22°C | 12.2 mm | 6 m/s TG | 05:11–18:29 | |||||
| Ahd 06 Dis | 16°C | 20°C | 1.1 mm | 5 m/s TG | 05:12–18:30 | |||||
| Isn 07 Dis | 16°C | 29°C | 5 m/s TTG | 05:12–18:30 |
Jam demi jam
Sabtu 21 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 29° | 29° | 3 m/s TG | 43% | 26% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 28° | 28° | 3 m/s TG | 46% | 19% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 3 m/s TTG | 48% | 19% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 2 m/s TTG | 50% | 18% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s TTG | 53% | 18% | 1015 hPa |
Ahad 22 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s T | 58% | 13% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 23° | 23° | 1 m/s TTG | 63% | 11% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 23° | 23° | 1 m/s TTG | 68% | 11% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s T | 70% | 21% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 0 m/s TL | 72% | 26% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 1 m/s UTL | 75% | 23% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 1 m/s U | 67% | 15% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s U | 59% | 9% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 29° | 29° | 2 m/s UBL | 51% | 2% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 31° | 31° | 2 m/s UBL | 45% | 11% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 33° | 33° | 1 m/s UBL | 40% | 20% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 35° | 35° | 1 m/s UBL | 35% | 30% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 34° | 35° | 0.6 mm | 0 m/s TTG | 37% | 49% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 33° | 34° | 0.6 mm | 1 m/s TG | 39% | 67% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 33° | 33° | 0.6 mm | 2 m/s STG | 41% | 80% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 32° | 33° | 0.9 mm | 2 m/s STG | 46% | 83% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 31° | 32° | 0.9 mm | 1 m/s TG | 50% | 86% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 29° | 31° | 0.9 mm | 0 m/s UBL | 55% | 91% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 1 m/s UBL | 59% | 88% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s UBL | 63% | 85% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s UBL | 67% | 80% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 1 m/s UBL | 70% | 75% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 1 m/s UBL | 72% | 68% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 1 m/s UBL | 74% | 66% | 1014 hPa |
Isnin 23 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1 m/s BL | 76% | 58% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 23° | 23° | 0 m/s BBL | 77% | 51% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 0 m/s BBL | 79% | 44% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 0 m/s BBL | 81% | 43% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 0 m/s BL | 82% | 37% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 0 m/s BL | 83% | 26% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s UTL | 74% | 16% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s UTL | 64% | 12% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 28° | 29° | 2 m/s UTL | 55% | 9% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 30° | 31° | 2 m/s UTL | 49% | 11% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 32° | 33° | 2 m/s UTL | 44% | 14% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 34° | 35° | 2 m/s TL | 39% | 29% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 33° | 34° | 0.4 mm | 2 m/s TTL | 41% | 47% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 32° | 33° | 0.4 mm | 2 m/s TTL | 43% | 59% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 32° | 33° | 0.4 mm | 2 m/s TTL | 44% | 73% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 30° | 32° | 1.4 mm | 2 m/s TTL | 52% | 78% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 30° | 1.4 mm | 2 m/s U | 61% | 84% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 27° | 27° | 1.4 mm | 2 m/s UBL | 69% | 88% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 2 m/s BL | 72% | 87% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 2 m/s BBL | 74% | 84% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 2 m/s BBL | 76% | 84% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s BBL | 77% | 76% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 2 m/s BL | 79% | 69% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 2 m/s BBL | 81% | 64% | 1014 hPa |
Selasa 24 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 2 m/s BBL | 82% | 63% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 22° | 22° | 1 m/s BL | 83% | 61% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 1 m/s BL | 84% | 59% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 1 m/s UBL | 85% | 57% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 1 m/s UBL | 86% | 55% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 1 m/s BL | 86% | 53% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s UBL | 80% | 49% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s U | 73% | 56% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s U | 66% | 54% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 28° | 30° | 0.2 mm | 2 m/s U | 60% | 51% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 30° | 32° | 0.2 mm | 2 m/s U | 54% | 54% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 32° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s UBL | 48% | 72% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 32° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s UBL | 48% | 75% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 31° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s BL | 48% | 77% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 31° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s BBL | 48% | 78% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 30° | 32° | 1.0 mm | 2 m/s BBL | 56% | 81% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 30° | 1.0 mm | 1 m/s BBL | 63% | 82% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 27° | 27° | 1.0 mm | 0 m/s BL | 71% | 92% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s U | 75% | 91% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s UBL | 79% | 89% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s BBL | 84% | 89% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s B | 85% | 93% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s B | 86% | 94% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s B | 88% | 95% | 1014 hPa |
Rabu 25 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s B | 89% | 91% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s BBL | 90% | 87% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s BBL | 90% | 83% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 0.6 mm | 1 m/s BL | 90% | 86% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 21° | 21° | 0.6 mm | 1 m/s BL | 91% | 89% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 0.6 mm | 1 m/s UBL | 93% | 92% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s UTL | 88% | 93% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s TL | 82% | 94% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s TTL | 77% | 95% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 1.3 mm | 1 m/s TTL | 80% | 95% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 23° | 23° | 1.3 mm | 2 m/s TTL | 84% | 96% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 23° | 23° | 1.1 mm | 2 m/s TTL | 85% | 96% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 2 m/s TTL | 80% | 96% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 2 m/s TTL | 74% | 97% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 2 m/s TTL | 68% | 97% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s T | 69% | 98% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s TTG | 69% | 98% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s TG | 70% | 98% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 1.5 mm | 3 m/s TTG | 78% | 98% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 22° | 22° | 1.5 mm | 3 m/s TTG | 87% | 98% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 1.5 mm | 3 m/s TTG | 95% | 98% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 1.2 mm | 3 m/s TTG | 96% | 98% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 20° | 20° | 1.2 mm | 2 m/s TTG | 96% | 97% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 1.2 mm | 2 m/s TTG | 97% | 97% | 1017 hPa |
Khamis 26 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1.1 mm | 2 m/s TTG | 97% | 97% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 20° | 20° | 1.1 mm | 2 m/s TTG | 97% | 98% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 20° | 20° | 1.1 mm | 2 m/s TG | 97% | 98% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.7 mm | 3 m/s TTG | 97% | 98% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 3 m/s TTG | 98% | 98% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 3 m/s TTG | 98% | 99% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s TTG | 97% | 99% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s TTG | 95% | 99% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 4 m/s TTG | 94% | 99% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 4 m/s TTG | 90% | 98% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 4 m/s TTG | 86% | 98% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s TTG | 81% | 98% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s TTG | 78% | 88% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s TTG | 74% | 77% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 4 m/s TG | 70% | 66% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 5 m/s TTG | 74% | 95% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 3 m/s TTG | 87% | 98% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s TTG | 93% | 75% | 1017 hPa |
Jumaat 27 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s TTG | 97% | 93% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 2 m/s TTG | 97% | 91% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s TTL | 81% | 98% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s T | 66% | 84% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 2 m/s TTG | 55% | 87% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 27° | 28° | 0.1 mm | 3 m/s TG | 57% | 63% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s TTG | 66% | 47% | 1013 hPa | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s TTG | 77% | 70% | 1015 hPa |
Sabtu 28 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s T | 82% | 64% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s BL | 84% | 63% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 25° | 25° | 2 m/s U | 68% | 41% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 32° | 1 m/s UBL | 48% | 36% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 32° | 0.6 mm | 1 m/s SBD | 46% | 55% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 27° | 28° | 1.6 mm | 2 m/s BBL | 62% | 76% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s BBD | 73% | 54% | 1013 hPa | |
| 23:00 | 22° | 22° | 2 m/s BL | 78% | 48% | 1014 hPa |
Ahad 29 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 1 m/s B | 80% | 52% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 1 m/s S | 82% | 51% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s TG | 70% | 43% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 30° | 31° | 0.1 mm | 0 m/s TTL | 48% | 47% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 32° | 32° | 0.3 mm | 1 m/s BBD | 39% | 39% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 28° | 29° | 1.4 mm | 3 m/s STG | 55% | 52% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 5.3 mm | 2 m/s TG | 70% | 53% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 3.2 mm | 1 m/s SBD | 79% | 53% | 1012 hPa |
Isnin 30 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 14.3 mm | 1 m/s STG | 86% | 54% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s UTL | 92% | 53% | 1012 hPa | |
| 08:00 | 24° | 24° | 1 m/s TTL | 68% | 23% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 32° | 2 m/s T | 46% | 25% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 32° | 1.3 mm | 2 m/s TG | 50% | 53% | 1006 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 5.3 mm | 2 m/s S | 77% | 60% | 1006 hPa | |
| 20:00 | 22° | 22° | 8.4 mm | 2 m/s TTG | 87% | 70% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 1.3 mm | 1 m/s T | 87% | 51% | 1011 hPa |
Selasa 01 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 2 m/s TG | 91% | 50% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s T | 94% | 53% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 2 m/s T | 85% | 52% | 1012 hPa | |
| 11:00 | 28° | 30° | 1 m/s TTL | 66% | 47% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 32° | 0.2 mm | 2 m/s STG | 58% | 53% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 21° | 21° | 4.3 mm | 3 m/s TG | 85% | 91% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s TTG | 90% | 100% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 2 m/s T | 89% | 100% | 1013 hPa |
Rabu 02 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 1 m/s TTG | 88% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 0 m/s T | 92% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 m/s TTG | 76% | 73% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 29° | 1 m/s UTL | 55% | 39% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 31° | 0.6 mm | 2 m/s S | 47% | 96% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 27° | 27° | 0.7 mm | 3 m/s TL | 61% | 62% | 1007 hPa | |
| 20:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s TTL | 75% | 78% | 1009 hPa | |
| 23:00 | 23° | 23° | 1 m/s T | 78% | 34% | 1010 hPa |
Khamis 03 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 1 m/s UTL | 81% | 23% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 1 m/s UBL | 83% | 14% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 1 m/s U | 60% | 98% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | 32° | 32° | 1 m/s TG | 38% | 28% | 1009 hPa | ||
| 14:00 | 33° | 33° | 3 m/s TG | 33% | 97% | 1006 hPa | ||
| 17:00 | 32° | 32° | 3 m/s S | 37% | 52% | 1005 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 28° | 3 m/s TTG | 53% | 100% | 1008 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s TTG | 66% | 57% | 1010 hPa |
Jumaat 04 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s TTL | 75% | 84% | 1009 hPa | |
| 05:00 | 23° | 23° | 1 m/s U | 77% | 100% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 28° | 1 m/s UTL | 58% | 98% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | 33° | 34° | 1 m/s TTL | 40% | 52% | 1009 hPa | ||
| 14:00 | 34° | 34° | 4 m/s TG | 35% | 97% | 1005 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 29° | 0.5 mm | 3 m/s STG | 54% | 100% | 1005 hPa | |
| 20:00 | 24° | 24° | 3.0 mm | 2 m/s B | 77% | 100% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 23° | 23° | 7.0 mm | 1 m/s SBD | 83% | 100% | 1012 hPa |
Sabtu 05 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 5.8 mm | 3 m/s TTG | 90% | 100% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 2.1 mm | 4 m/s TTG | 94% | 100% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 1.8 mm | 6 m/s TG | 94% | 100% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 19° | 19° | 0.6 mm | 6 m/s TG | 93% | 100% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 18° | 18° | 0.7 mm | 4 m/s TG | 95% | 100% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 18° | 18° | 0.3 mm | 5 m/s TG | 94% | 100% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 5 m/s TTG | 94% | 100% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 17° | 17° | 0.5 mm | 4 m/s TG | 96% | 100% | 1020 hPa |
Ahad 06 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 5 m/s TG | 95% | 100% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 4 m/s TTG | 96% | 100% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 16° | 16° | 0.4 mm | 4 m/s TTG | 91% | 100% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s TTG | 88% | 100% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s T | 73% | 100% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 20° | 20° | 3 m/s T | 69% | 77% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 1 m/s TTL | 81% | 84% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 17° | 17° | 1 m/s U | 84% | 100% | 1018 hPa |
Isnin 07 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerpasan | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 1 m/s UBL | 86% | 91% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 1 m/s U | 86% | 11% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 m/s TL | 63% | 53% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 27° | 4 m/s TTG | 43% | 92% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 29° | 5 m/s TTG | 37% | 27% | 1014 hPa |
Bandar berdekatan
Masvingo28°Ascot, Gweru Zimbabwe25°Redcliff26°Bulawayo25°Kwekwe27°Kadoma26°Chegutu26°Chitungwiza23°Norton24°Selebi-Phikwe30°Marondera22°Mmadinare30°
Pautan disyorkan
Data percuma · CC BY 4.0. Ramalan ini boleh digunakan secara percuma, termasuk untuk tujuan komersial dan melalui API kami, di bawah lesen Creative Commons Atribusi 4.0. Apabila menggunakannya, sila tambah pautan berikut:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar kerpasan: RainViewer
- Elamur Cuaca: Zvishavane
-20.3333, 30.0333 · ketinggian 943 m · waktu tempatan Sab 21 Nov 19:00 (Africa/Harare)
Ramalan: model NOAA GFS, larian 2026-11-21 12:00 UTC · halaman dikemas kini 2026-11-21 18:21 UTC.
Halaman ini dalam format: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Halaman ini dalam Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ms/zvishavane/