Cuaca di Houston
12°C
Terasa seperti12°CAngin 3 m/s UTLKelembapan63%Tekanan1026 hPaMatahari terbit / terbenam06:46 / 17:26Tempoh siang10:39Koordinat29.7628, -95.3831
Cerah sekarang, 12°C, terasa seperti 12°C. Tiada kerpasan dalam 24 jam akan datang. Lebih panas menjelang hujung minggu: suhu maksimum sekitar 25°C.
23:0012° 3
00:0012° 3
01:0011° 3
02:0011° 3
03:0011° 3
04:0010° 3
05:0010° 3
06:0010° 3
07:0010° 3
08:0011° 3
09:0012° 3
10:0014° 3
11:0016° 3
12:0017° 3
13:0018° 3
14:0019° 2
15:0019° 2
16:0018° 2
17:0017° 2
18:0016° 2
19:0015° 2
20:0015° 3
21:0014° 3
22:0013° 3
5 hari akan datang
16 hari
| Hari | Malam | Pagi | Siang | Petang | Minimum | Julat | Maksimum | Kerpasan | Angin | Matahari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isn 16 Nov | 12°C | 12°C | 3 m/s UTL | 06:46–17:26 | ||||||
| Sel 17 Nov | 10°C | 19°C | 3 m/s TL | 06:47–17:25 | ||||||
| Rab 18 Nov | 11°C | 20°C | 3 m/s TL | 06:48–17:25 | ||||||
| Kha 19 Nov | 13°C | 23°C | 3 m/s UTL | 06:49–17:25 | ||||||
| Jum 20 Nov | 16°C | 24°C | 2 m/s UTL | 06:50–17:24 | ||||||
| Sab 21 Nov | 15°C | 24°C | 2 m/s STG | 06:50–17:24 | ||||||
| Ahd 22 Nov | 17°C | 26°C | 0.4 mm | 2 m/s S | 06:51–17:24 | |||||
| Isn 23 Nov | 20°C | 25°C | 0.4 mm | 6 m/s TG | 06:52–17:23 | |||||
| Sel 24 Nov | 19°C | 25°C | 24.6 mm | 6 m/s TG | 06:53–17:23 | |||||
| Rab 25 Nov | 17°C | 24°C | 5 m/s BBL | 06:54–17:23 | ||||||
| Kha 26 Nov | 15°C | 25°C | 6 m/s BD | 06:55–17:23 | ||||||
| Jum 27 Nov | 15°C | 23°C | 5 m/s UBL | 06:55–17:22 | ||||||
| Sab 28 Nov | 13°C | 21°C | 3 m/s TTL | 06:56–17:22 | ||||||
| Ahd 29 Nov | 9°C | 16°C | 27.4 mm | 8 m/s TTL | 06:57–17:22 | |||||
| Isn 30 Nov | 8°C | 10°C | 4.4 mm | 6 m/s TL | 06:58–17:22 | |||||
| Sel 01 Dis | 8°C | 14°C | 5 m/s U | 06:59–17:22 | ||||||
| Rab 02 Dis | 8°C | 16°C | 4 m/s U | 06:59–17:22 |
Setiap jam
Isnin 16 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12° | 12° | 3 m/s UTL | 63% | 5% | 1026 hPa |
Selasa 17 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 3 m/s UTL | 64% | 5% | 1026 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 3 m/s UTL | 65% | 4% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 3 m/s TL | 66% | 3% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 3 m/s TL | 67% | 2% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 3 m/s TL | 68% | 1% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 3 m/s TL | 68% | 1% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 8° | 3 m/s TL | 69% | 0% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 3 m/s TL | 68% | 0% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 3 m/s TL | 65% | 0% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 3 m/s TL | 62% | 0% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 3 m/s TL | 57% | 0% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 3 m/s TL | 53% | 0% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 3 m/s TL | 49% | 0% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 3 m/s TL | 47% | 0% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s TL | 45% | 0% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 2 m/s TL | 44% | 0% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 2 m/s TL | 49% | 0% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 2 m/s TL | 55% | 0% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 2 m/s UTL | 60% | 0% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 2 m/s TL | 61% | 0% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 3 m/s TL | 61% | 0% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 3 m/s TL | 62% | 0% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 3 m/s TL | 65% | 4% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s TL | 68% | 6% | 1024 hPa |
Rabu 18 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s TL | 71% | 12% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 2 m/s TL | 74% | 35% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 2 m/s TL | 76% | 64% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s TL | 78% | 80% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 2 m/s TL | 80% | 82% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 3 m/s TL | 83% | 83% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 3 m/s TL | 85% | 84% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 3 m/s TL | 84% | 71% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 m/s TL | 82% | 49% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 2 m/s TL | 78% | 36% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 2 m/s TL | 74% | 56% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 m/s TL | 70% | 69% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 m/s TL | 66% | 82% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 2 m/s TL | 65% | 85% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 2 m/s TTL | 64% | 87% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 3 m/s TTL | 62% | 81% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 2 m/s TTL | 67% | 78% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 1 m/s TL | 72% | 83% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 1 m/s TL | 77% | 79% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 1 m/s UTL | 79% | 76% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 1 m/s UTL | 82% | 72% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 1 m/s UTL | 84% | 71% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s UTL | 85% | 77% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s UTL | 86% | 82% | 1022 hPa |
Khamis 19 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1 m/s UTL | 87% | 88% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 2 m/s UTL | 88% | 78% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s UTL | 89% | 67% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s UTL | 90% | 59% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 m/s UTL | 91% | 71% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s UTL | 91% | 82% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s UTL | 91% | 94% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s UTL | 89% | 89% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s UTL | 86% | 89% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 m/s UTL | 82% | 86% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 2 m/s UTL | 76% | 88% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s UTL | 70% | 90% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 2 m/s UTL | 64% | 91% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 2 m/s UTL | 61% | 94% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 3 m/s UTL | 59% | 96% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 3 m/s UTL | 57% | 99% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 2 m/s UTL | 62% | 99% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 2 m/s UTL | 67% | 99% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s UTL | 72% | 99% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 2 m/s UTL | 74% | 95% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 2 m/s UTL | 76% | 90% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s UTL | 78% | 86% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 2 m/s UTL | 78% | 85% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s UTL | 79% | 84% | 1020 hPa |
Jumaat 20 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s TL | 80% | 83% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 m/s UTL | 81% | 82% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 2 m/s UTL | 83% | 77% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s UTL | 85% | 65% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 2 m/s UTL | 86% | 48% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 2 m/s UTL | 87% | 31% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s UTL | 89% | 16% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 2 m/s UTL | 87% | 15% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 2 m/s TL | 84% | 16% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 2 m/s TL | 80% | 12% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 2 m/s TL | 75% | 17% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 2 m/s TL | 71% | 21% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 2 m/s TL | 67% | 20% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 2 m/s TL | 66% | 42% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 1 m/s TL | 64% | 69% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s TL | 63% | 96% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s TTL | 67% | 97% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s T | 72% | 99% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 1 m/s TG | 77% | 99% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s TTG | 80% | 84% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 1 m/s TTG | 83% | 69% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s TTG | 86% | 48% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 2 m/s TTG | 88% | 32% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s TTG | 91% | 22% | 1016 hPa |
Sabtu 21 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s TTG | 93% | 13% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 1 m/s TG | 94% | 20% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 1 m/s TG | 95% | 26% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 0 m/s TG | 96% | 35% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 0 m/s TTG | 97% | 50% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 0 m/s TTL | 97% | 75% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 0 m/s TL | 98% | 88% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 1 m/s TL | 98% | 80% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 m/s TTL | 96% | 80% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s TTL | 94% | 79% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s T | 85% | 54% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 m/s T | 77% | 31% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 1 m/s T | 68% | 9% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s TTG | 65% | 25% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 0 m/s TG | 63% | 39% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s SBD | 60% | 54% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 1 m/s STG | 65% | 42% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s TG | 71% | 28% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 1 m/s TG | 76% | 14% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s STG | 88% | 3% | 1016 hPa |
Ahad 22 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s SBD | 94% | 36% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 0 m/s BL | 95% | 99% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s TL | 96% | 77% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 1 m/s TL | 89% | 84% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s UTL | 72% | 79% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0 m/s BBD | 49% | 41% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s TG | 57% | 52% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s S | 65% | 66% | 1017 hPa |
Isnin 23 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s SBD | 70% | 88% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 1 m/s BBD | 71% | 87% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 1 m/s STG | 72% | 98% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s TTG | 64% | 100% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s TG | 52% | 100% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 6 m/s TG | 53% | 100% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 4 m/s TTG | 74% | 99% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 6 m/s TG | 78% | 100% | 1013 hPa |
Selasa 24 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1.3 mm | 6 m/s TG | 89% | 100% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 2.0 mm | 6 m/s TG | 89% | 100% | 1009 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 14.5 mm | 5 m/s SBD | 94% | 100% | 1008 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 6.8 mm | 2 m/s B | 79% | 10% | 1009 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s B | 55% | 96% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s B | 39% | 98% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s B | 49% | 100% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 3 m/s BBD | 51% | 100% | 1012 hPa |
Rabu 25 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 2 m/s B | 51% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s B | 48% | 100% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s B | 47% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 3 m/s B | 41% | 41% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 4 m/s B | 29% | 0% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 5 m/s BBL | 28% | 0% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s BL | 37% | 0% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s B | 45% | 3% | 1015 hPa |
Khamis 26 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 m/s B | 47% | 0% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 2 m/s BBD | 48% | 0% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 2 m/s SBD | 51% | 3% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 3 m/s BD | 44% | 91% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 5 m/s BD | 35% | 9% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 6 m/s BD | 39% | 0% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 5 m/s BBD | 51% | 0% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 5 m/s BBD | 55% | 0% | 1010 hPa |
Jumaat 27 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 5 m/s BBL | 47% | 0% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 5 m/s BL | 49% | 1% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 4 m/s BL | 57% | 0% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 5 m/s UBL | 50% | 0% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 5 m/s UBL | 26% | 0% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 5 m/s UBL | 23% | 0% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 3 m/s UBL | 32% | 1% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 m/s UBL | 37% | 0% | 1018 hPa |
Sabtu 28 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 2 m/s U | 41% | 0% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s U | 44% | 35% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 3 m/s UTL | 48% | 52% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 3 m/s TL | 39% | 16% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 m/s TTL | 21% | 79% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 3 m/s TTL | 21% | 46% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 3 m/s T | 31% | 89% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 2 m/s T | 40% | 100% | 1024 hPa |
Ahad 29 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 3 m/s TTL | 41% | 100% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 4 m/s TTL | 38% | 100% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 4 m/s TTL | 39% | 100% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 5 m/s T | 39% | 99% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 1.1 mm | 5 m/s T | 60% | 100% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 8.3 mm | 7 m/s TTL | 89% | 100% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 9° | 5° | 7.8 mm | 8 m/s TTL | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 9° | 7° | 10.2 mm | 4 m/s TL | 92% | 100% | 1020 hPa |
Isnin 30 November
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 4.1 mm | 6 m/s TL | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 9° | 6° | 0.3 mm | 6 m/s UTL | 90% | 100% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 9° | 7° | 4 m/s UTL | 89% | 91% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 7° | 5 m/s UTL | 87% | 100% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 4 m/s UTL | 81% | 100% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 7° | 5 m/s U | 78% | 100% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 6° | 5 m/s U | 76% | 98% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 6° | 5 m/s U | 74% | 92% | 1022 hPa |
Selasa 01 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 5° | 5 m/s U | 75% | 99% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 5° | 5 m/s UBL | 68% | 99% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 5° | 4 m/s BL | 67% | 100% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 6° | 5 m/s BL | 58% | 71% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 4 m/s BL | 40% | 0% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 4 m/s BBL | 34% | 0% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 3 m/s B | 44% | 4% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 2 m/s BD | 50% | 6% | 1019 hPa |
Rabu 02 Disember
| Masa | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s BD | 56% | 45% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 7° | 3 m/s BBD | 61% | 3% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 2 m/s BBL | 62% | 3% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 3 m/s UBL | 50% | 28% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 3 m/s U | 37% | 87% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 4 m/s U | 34% | 100% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 4 m/s U | 43% | 100% | 1021 hPa |
Bandar berdekatan
Alief12°Austin10°Corpus Christi14°San Antonio11°Dallas10°Arlington10°Garland9°Irving10°Fort Worth9°Plano9°Frisco8°McKinney8°
Pautan disyorkan
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Cuaca: Houston
29.7628, -95.3831 · ketinggian 12 m · waktu tempatan Isn 16 Nov 23:00 (America/Chicago)
Ramalan: model NOAA GFS, larian 2026-11-17 00:00 UTC · halaman dikemas kini 2026-11-17 05:40 UTC.
Halaman ini dalam format: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Halaman ini dalam Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/ms/houston/