यिचुन येथील हवामान
17°C
जाणवणारे तापमान17°Cवारा 2 m/s उईआर्द्रता98%हवेचा दाब1019 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त06:45 / 17:30दिवसाचा कालावधी10:45निर्देशांक27.8041, 114.3830
सध्या पाऊस, तापमान 17°C, जाणवणारे तापमान 17°C. 15:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 6.5 mm. या आठवड्यात कमाल तापमान सुमारे 16°C राहील.
15:0017°0.9 mm2
16:0017°0.8 mm1
17:0016°0.8 mm1
18:0016°0.2 mm1
19:0016°0.2 mm1
20:0016°0.2 mm1
21:0016°0.1 mm1
22:0016°0.2 mm1
23:0016° 1
00:0015°0.1 mm1
01:0015°0.1 mm1
02:0015°0.1 mm1
03:0015°0.4 mm1
04:0015°0.5 mm1
05:0015°0.5 mm2
06:0014°0.3 mm2
07:0014°0.3 mm3
08:0013°0.3 mm3
09:0013°0.2 mm3
10:0014°0.2 mm3
11:0014°0.1 mm2
12:0015° 2
13:0015° 2
14:0015° 2
पुढील 5 दिवस
16 दिवस
| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | तापमानाचा पल्ला | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगळ 17 नोव्हें | 16°C | 17°C | 3.4 mm | 2 m/s उई | 06:45–17:30 | |||||
| बुध 18 नोव्हें | 10°C | 15°C | 3.1 mm | 3 m/s उ | 06:45–17:29 | |||||
| गुरु 19 नोव्हें | 7°C | 16°C | 1 m/s ई | 06:46–17:29 | ||||||
| शुक्र 20 नोव्हें | 7°C | 17°C | 1 m/s पूई | 06:47–17:29 | ||||||
| शनि 21 नोव्हें | 6°C | 18°C | 0.1 mm | 3 m/s पू | 06:48–17:29 | |||||
| रवि 22 नोव्हें | 8°C | 17°C | 2 m/s पूई | 06:49–17:28 | ||||||
| सोम 23 नोव्हें | 11°C | 12°C | 2.5 mm | 1 m/s पूई | 06:49–17:28 | |||||
| मंगळ 24 नोव्हें | 10°C | 17°C | 1 m/s पनै | 06:50–17:28 | ||||||
| बुध 25 नोव्हें | 10°C | 21°C | 2 m/s पूई | 06:51–17:28 | ||||||
| गुरु 26 नोव्हें | 11°C | 16°C | 0.2 mm | 2 m/s पवा | 06:52–17:27 | |||||
| शुक्र 27 नोव्हें | 10°C | 19°C | 3 m/s पूई | 06:52–17:27 | ||||||
| शनि 28 नोव्हें | 9°C | 20°C | 2 m/s उई | 06:53–17:27 | ||||||
| रवि 29 नोव्हें | 9°C | 20°C | 2 m/s पूई | 06:54–17:27 | ||||||
| सोम 30 नोव्हें | 10°C | 21°C | 2 m/s पूई | 06:55–17:27 | ||||||
| मंगळ 01 डिसें | 12°C | 23°C | 1 m/s पूई | 06:56–17:27 | ||||||
| बुध 02 डिसें | 15°C | 22°C | 1.9 mm | 2 m/s पू | 06:56–17:27 | |||||
| गुरु 03 डिसें | 17°C | 18°C | 0.4 mm | 1 m/s आ | 06:57–17:27 |
तासागणिक
मंगळवार 17 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17° | 17° | 0.9 mm | 2 m/s उई | 98% | 98% | 1019 hPa | |
| 16:00 | 17° | 17° | 0.8 mm | 1 m/s उई | 98% | 97% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 0.8 mm | 1 m/s उई | 99% | 95% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 1 m/s उई | 99% | 97% | 1020 hPa | |
| 19:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 1 m/s उई | 98% | 98% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 1 m/s उई | 98% | 99% | 1021 hPa | |
| 21:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s उई | 98% | 99% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 1 m/s उई | 98% | 100% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s ई | 98% | 100% | 1023 hPa |
बुधवार 18 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उई | 97% | 100% | 1023 hPa | |
| 01:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उ | 97% | 100% | 1024 hPa | |
| 02:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उवा | 97% | 100% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 15° | 15° | 0.4 mm | 1 m/s उवा | 97% | 100% | 1024 hPa | |
| 04:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 1 m/s उ | 97% | 100% | 1025 hPa | |
| 05:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 2 m/s उ | 97% | 100% | 1025 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 2 m/s उ | 96% | 100% | 1026 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 3 m/s उ | 94% | 100% | 1028 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 3 m/s उ | 92% | 100% | 1029 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 3 m/s उ | 84% | 99% | 1029 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 m/s उ | 77% | 99% | 1030 hPa | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s उ | 69% | 99% | 1030 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s उ | 65% | 98% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 2 m/s उवा | 62% | 97% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 2 m/s उवा | 59% | 96% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 2 m/s उवा | 59% | 86% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 1 m/s उवा | 60% | 76% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 1 m/s उ | 62% | 66% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s उ | 64% | 57% | 1029 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s उ | 66% | 46% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 1 m/s उ | 68% | 42% | 1029 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s उ | 68% | 47% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s उई | 68% | 52% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 0 m/s उई | 68% | 57% | 1030 hPa |
गुरुवार 19 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 0 m/s ई | 68% | 31% | 1030 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 0 m/s ई | 68% | 17% | 1029 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 0 m/s ई | 68% | 3% | 1029 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 0 m/s पूई | 69% | 14% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s पूई | 70% | 11% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 7° | 1 m/s पू | 71% | 9% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 7° | 1 m/s पूई | 68% | 8% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s पूई | 66% | 15% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 1 m/s पूई | 62% | 14% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 1 m/s पूई | 55% | 13% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 1 m/s ई | 49% | 7% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 1 m/s ई | 42% | 4% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s उई | 40% | 17% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 1 m/s उई | 38% | 20% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 1 m/s उ | 37% | 20% | 1027 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 1 m/s उ | 43% | 21% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 0 m/s उई | 50% | 22% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 0 m/s पूआ | 55% | 23% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 0 m/s पूई | 57% | 40% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूई | 58% | 58% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 1 m/s पूई | 59% | 78% | 1029 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s ई | 60% | 64% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s ई | 62% | 50% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 m/s ई | 63% | 38% | 1030 hPa |
शुक्रवार 20 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 0 m/s उई | 64% | 44% | 1030 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 0 m/s उ | 65% | 38% | 1030 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 0 m/s उवा | 66% | 30% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 0 m/s उवा | 66% | 33% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s उवा | 65% | 34% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 7° | 0 m/s वा | 64% | 38% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s उवा | 62% | 25% | 1030 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 0 m/s उई | 61% | 27% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 0 m/s ई | 58% | 20% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 1 m/s ई | 52% | 18% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 1 m/s ई | 45% | 21% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s पूई | 39% | 24% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s ई | 37% | 20% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s उई | 34% | 6% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 1 m/s उ | 31% | 7% | 1027 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 0 m/s उ | 37% | 1% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 0 m/s आ | 43% | 0% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 0 m/s दआ | 51% | 0% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s दआ | 53% | 0% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s द | 55% | 0% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 1 m/s द | 56% | 0% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 1 m/s द | 58% | 0% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s द | 60% | 0% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 0 m/s दनै | 62% | 0% | 1029 hPa |
शनिवार 21 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 0 m/s दनै | 62% | 0% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 7° | 0 m/s द | 63% | 0% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 7° | 0 m/s पूआ | 64% | 0% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 7° | 0 m/s आ | 65% | 1% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 0 m/s नै | 65% | 2% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 0 m/s पनै | 66% | 3% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 7° | 0 m/s पूई | 65% | 3% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s पू | 65% | 2% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 1 m/s पू | 64% | 1% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 1 m/s पू | 56% | 2% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 2 m/s पू | 48% | 1% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 2 m/s पू | 41% | 0% | 1029 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 3 m/s पू | 38% | 1% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 3 m/s पू | 35% | 1% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 3 m/s पू | 33% | 2% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 3 m/s पू | 37% | 1% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s पू | 43% | 1% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 2 m/s पू | 49% | 1% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 m/s पू | 52% | 0% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 2 m/s पू | 54% | 0% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 2 m/s पू | 57% | 0% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 9° | 2 m/s पू | 58% | 0% | 1027 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 2 m/s पू | 60% | 1% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 2 m/s पू | 62% | 1% | 1027 hPa |
रविवार 22 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 2 m/s पू | 62% | 24% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 2 m/s पू | 62% | 47% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 7° | 2 m/s पू | 62% | 69% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 2 m/s पू | 61% | 67% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 2 m/s पू | 60% | 64% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 8° | 2 m/s पू | 59% | 62% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 2 m/s पू | 60% | 53% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 2 m/s पूई | 61% | 46% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 9° | 2 m/s पूई | 61% | 36% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 2 m/s पूई | 46% | 70% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 1 m/s पू | 44% | 85% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 2 m/s पूई | 56% | 84% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 64% | 86% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 64% | 99% | 1024 hPa |
सोमवार 23 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 1 m/s पूई | 86% | 92% | 1023 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s आ | 75% | 100% | 1023 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 0 m/s पनै | 81% | 100% | 1025 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 1 m/s वा | 88% | 100% | 1026 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 1 m/s प | 85% | 100% | 1024 hPa | |
| 17:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पनै | 90% | 100% | 1024 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 1 m/s प | 90% | 99% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s प | 91% | 79% | 1024 hPa |
मंगळवार 24 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s प | 91% | 100% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 1 m/s पनै | 93% | 100% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s नै | 89% | 100% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s पनै | 73% | 100% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 1 m/s पनै | 69% | 96% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 0 m/s प | 79% | 10% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 m/s द | 90% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s द | 92% | 0% | 1017 hPa |
बुधवार 25 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s दनै | 93% | 0% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s दनै | 93% | 0% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s आ | 88% | 0% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 1 m/s ई | 65% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 2 m/s ई | 55% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 2 m/s पूई | 73% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s पूई | 85% | 0% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 m/s ई | 89% | 0% | 1024 hPa |
गुरुवार 26 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 1 m/s ई | 93% | 0% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 0 m/s उ | 95% | 14% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 0 m/s उई | 91% | 63% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s उवा | 84% | 87% | 1029 hPa | |
| 14:00 | 16° | 16° | 2 m/s पवा | 73% | 52% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 1 m/s पवा | 78% | 61% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s पनै | 81% | 84% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 0 m/s पूई | 82% | 80% | 1028 hPa |
शुक्रवार 27 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूई | 87% | 28% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 1 m/s ई | 93% | 0% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s पूई | 88% | 0% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 2 m/s पूई | 66% | 1% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 3 m/s पूई | 57% | 0% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s पूई | 71% | 0% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 m/s पू | 79% | 0% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s ई | 82% | 0% | 1026 hPa |
शनिवार 28 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 0 m/s उवा | 85% | 0% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s प | 87% | 0% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 0 m/s उवा | 80% | 0% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s ई | 58% | 0% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 2 m/s उई | 50% | 0% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 1 m/s पूई | 64% | 0% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 74% | 0% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s पूई | 79% | 0% | 1026 hPa |
रविवार 29 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s ई | 81% | 0% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 m/s पूई | 82% | 0% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s पू | 77% | 11% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 m/s पूई | 56% | 75% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 1 m/s पूई | 53% | 91% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s पूई | 70% | 62% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 80% | 31% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s पूई | 83% | 0% | 1023 hPa |
सोमवार 30 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s पूई | 86% | 0% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s ई | 89% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूई | 84% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 2 m/s पूई | 64% | 0% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 2 m/s पूई | 58% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 2 m/s पूई | 74% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 m/s पू | 84% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 1 m/s पू | 87% | 0% | 1020 hPa |
मंगळवार 01 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s पूई | 90% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s पू | 92% | 16% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 1 m/s पू | 88% | 36% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 m/s पू | 67% | 49% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 1 m/s पू | 57% | 8% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 1 m/s पूई | 72% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s पू | 82% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s पूई | 85% | 0% | 1018 hPa |
बुधवार 02 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 0 m/s पू | 87% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 1 m/s पूई | 89% | 51% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s पूई | 87% | 75% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 73% | 65% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 2 m/s पू | 75% | 76% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s पू | 86% | 25% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 17° | 17° | 0.6 mm | 1 m/s पूआ | 97% | 26% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 17° | 17° | 0.5 mm | 1 m/s पू | 97% | 32% | 1016 hPa |
गुरुवार 03 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s पूई | 98% | 77% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s पू | 97% | 88% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s आ | 94% | 68% | 1016 hPa |
जवळपासची शहरे
सिंन्यू17°पिंग्जियांग16°जिआन19°झुझोऊ14°झिएंगटॅन13°छांग्षा13°फुझोउ18°हेंगयांग14°युएयांग13°लेईयांग15°यियांग12°क्सियानिंग14°
शिफारस केलेले दुवे
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- एलामूर हवामान: यिचुन
27.8041, 114.3830 · समुद्रसपाटीपासून उंची 101 मी · स्थानिक वेळ मंगळ 17 नोव्हें 15:00 (Asia/Shanghai)
अंदाज: NOAA GFS मॉडेलची 2026-11-17 00:00 UTC ची आवृत्ती · पान अद्ययावत: 2026-11-17 07:00 UTC.
हे पृष्ठ या स्वरूपात: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
हे पान Markdown मध्ये → https://md.weather.elamur.ai/free/mr/yichun/