प्लोटियेर येथील हवामान
14°C
जाणवणारे तापमान14°Cवारा 2 m/s पूआर्द्रता79%हवेचा दाब1012 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त06:08 / 20:29दिवसाचा कालावधी14:21निर्देशांक-38.9500, -68.2333
सध्या अंशतः ढगाळ, तापमान 14°C, जाणवणारे तापमान 14°C. 16:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 0.5 mm. या आठवड्यात कमाल तापमान सुमारे 25°C राहील.
07:0014° 2
08:0015° 1
09:0016° 1
10:0018° 1
11:0020° 0
12:0022° 1
13:0024° 1
14:0025° 2
15:0026° 2
16:0025°0.1 mm5
17:0024°0.2 mm4
18:0024°0.1 mm4
19:0022° 5
20:0021° 5
21:0020° 5
22:0020° 5
23:0019° 5
00:0018° 6
01:0018° 6
02:0017° 7
03:0016° 7
04:0015° 7
05:0015° 7
06:0014° 7
पुढील 5 दिवस
16 दिवस
| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | तापमान श्रेणी | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 19 नोव्हें | 14°C | 26°C | 0.4 mm | 5 m/s पदप | 06:08–20:29 | |||||
| शुक्र 20 नोव्हें | 14°C | 25°C | 8 m/s पदप | 06:07–20:30 | ||||||
| शनि 21 नोव्हें | 15°C | 24°C | 1.7 mm | 8 m/s दप | 06:06–20:31 | |||||
| रवि 22 नोव्हें | 13°C | 25°C | 8 m/s पदप | 06:06–20:32 | ||||||
| सोम 23 नोव्हें | 14°C | 26°C | 0.3 mm | 10 m/s दप | 06:05–20:33 | |||||
| मंगळ 24 नोव्हें | 14°C | 24°C | 10 m/s दप | 06:05–20:34 | ||||||
| बुध 25 नोव्हें | 15°C | 26°C | 5 m/s दप | 06:04–20:35 | ||||||
| गुरु 26 नोव्हें | 17°C | 31°C | 4 m/s उ | 06:04–20:36 | ||||||
| शुक्र 27 नोव्हें | 20°C | 35°C | 7 m/s दप | 06:03–20:37 | ||||||
| शनि 28 नोव्हें | 20°C | 30°C | 5 m/s पूदपू | 06:03–20:39 | ||||||
| रवि 29 नोव्हें | 22°C | 34°C | 5 m/s उउपू | 06:02–20:40 | ||||||
| सोम 30 नोव्हें | 25°C | 35°C | 4 m/s पूउपू | 06:02–20:41 | ||||||
| मंगळ 01 डिसें | 23°C | 32°C | 0.1 mm | 7 m/s पूदपू | 06:02–20:42 | |||||
| बुध 02 डिसें | 20°C | 32°C | 1.6 mm | 6 m/s पूदपू | 06:02–20:43 | |||||
| गुरु 03 डिसें | 22°C | 28°C | 3.0 mm | 7 m/s पूदपू | 06:01–20:44 | |||||
| शुक्र 04 डिसें | 20°C | 29°C | 6.3 mm | 11 m/s पदप | 06:01–20:45 |
तासागणिक
गुरुवार 19 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s पू | 79% | 72% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 m/s पू | 73% | 63% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 1 m/s पूउपू | 67% | 53% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 1 m/s पूउपू | 57% | 46% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 m/s उउपू | 47% | 42% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 1 m/s उप | 38% | 24% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s उप | 33% | 31% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s उप | 29% | 51% | 1008 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 2 m/s उप | 25% | 61% | 1007 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 5 m/s पउप | 29% | 64% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 4 m/s पउप | 30% | 60% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 4 m/s प | 30% | 65% | 1007 hPa | |
| 19:00 | 22° | 22° | 5 m/s पदप | 34% | 71% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 5 m/s पदप | 36% | 74% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 5 m/s पदप | 39% | 77% | 1009 hPa | ||
| 22:00 | 20° | 20° | 5 m/s पदप | 41% | 65% | 1010 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 5 m/s पदप | 43% | 53% | 1011 hPa |
शुक्रवार 20 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 6 m/s पदप | 45% | 35% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 6 m/s पदप | 46% | 22% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 7 m/s पदप | 48% | 14% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 7 m/s पदप | 49% | 7% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 7 m/s पदप | 51% | 4% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 7 m/s पदप | 53% | 3% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 7 m/s पदप | 55% | 2% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 15° | 15° | 7 m/s पदप | 51% | 2% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 8 m/s पदप | 47% | 1% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 8 m/s पदप | 43% | 0% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 8 m/s पदप | 39% | 5% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 8 m/s पदप | 35% | 9% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 8 m/s पदप | 31% | 14% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 8 m/s दप | 28% | 10% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 8 m/s दप | 26% | 7% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 7 m/s दप | 24% | 3% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 7 m/s दप | 24% | 4% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 7 m/s दप | 23% | 5% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 7 m/s दप | 22% | 8% | 1009 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 6 m/s दप | 24% | 10% | 1010 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 5 m/s दप | 26% | 22% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 4 m/s दप | 28% | 28% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 5 m/s दप | 31% | 32% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 5 m/s दप | 34% | 50% | 1011 hPa |
शनिवार 21 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 6 m/s दप | 38% | 60% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 19° | 19° | 6 m/s दप | 42% | 65% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 6 m/s दप | 44% | 67% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 5 m/s दप | 47% | 69% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 5 m/s दप | 49% | 74% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 4 m/s दप | 52% | 79% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 4 m/s पदप | 53% | 84% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 4 m/s पदप | 50% | 87% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 4 m/s पदप | 47% | 91% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 4 m/s पदप | 44% | 95% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 41% | 94% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 4 m/s प | 39% | 94% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 4 m/s प | 37% | 93% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 6 m/s पदप | 40% | 77% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 5 m/s पदप | 36% | 60% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 6 m/s पदप | 31% | 38% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 6 m/s पदप | 29% | 41% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 6 m/s दप | 27% | 44% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 7 m/s दप | 26% | 45% | 1008 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 7 m/s दप | 29% | 40% | 1009 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 8 m/s दप | 32% | 40% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 8 m/s दप | 35% | 37% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 8 m/s पदप | 37% | 30% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 8 m/s पदप | 40% | 30% | 1013 hPa |
रविवार 22 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 8 m/s पदप | 42% | 31% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 8 m/s पदप | 45% | 25% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 8 m/s पदप | 48% | 19% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 8 m/s दप | 50% | 13% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 8 m/s दप | 53% | 10% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 7 m/s दप | 55% | 7% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 7 m/s दप | 57% | 4% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 7 m/s दप | 52% | 9% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 7 m/s दप | 46% | 13% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 7 m/s दप | 40% | 17% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 7 m/s दप | 33% | 11% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 7 m/s दप | 28% | 6% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 7 m/s दप | 22% | 0% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 6 m/s दप | 21% | 0% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 6 m/s दप | 20% | 0% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 6 m/s दप | 19% | 0% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 6 m/s दप | 19% | 4% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 6 m/s दप | 19% | 8% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 6 m/s दप | 19% | 12% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 6 m/s दप | 22% | 16% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 6 m/s दप | 25% | 28% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 6 m/s दप | 27% | 36% | 1008 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 6 m/s दप | 31% | 35% | 1009 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 6 m/s दप | 35% | 33% | 1010 hPa |
सोमवार 23 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 7 m/s दप | 39% | 25% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 7 m/s दप | 42% | 27% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 7 m/s दप | 46% | 39% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 7 m/s दप | 49% | 45% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 7 m/s दप | 51% | 45% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 6 m/s दप | 54% | 49% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 6 m/s दप | 57% | 53% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 15° | 15° | 6 m/s दप | 55% | 58% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 7 m/s दप | 52% | 69% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 7 m/s दप | 49% | 78% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 7 m/s दप | 43% | 64% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 7 m/s दप | 38% | 49% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 6 m/s पदप | 32% | 36% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 6 m/s पदप | 30% | 40% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 6 m/s पदप | 27% | 40% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 6 m/s पदप | 25% | 41% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 6 m/s पदप | 23% | 44% | 1008 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 7 m/s पदप | 23% | 38% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 8 m/s दप | 22% | 40% | 1008 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 9 m/s दप | 24% | 26% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 9 m/s दप | 26% | 13% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 10 m/s दप | 28% | 0% | 1009 hPa |
मंगळवार 24 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 9 m/s पदप | 41% | 22% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 8 m/s पदप | 49% | 20% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 7 m/s पदप | 50% | 0% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 10 m/s दप | 35% | 10% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 9 m/s दप | 19% | 1% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 8 m/s दप | 13% | 46% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 8 m/s दप | 10% | 8% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 4 m/s ददप | 13% | 0% | 1016 hPa |
बुधवार 25 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 4 m/s दप | 21% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 5 m/s दप | 29% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 4 m/s दप | 28% | 0% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 3 m/s ददप | 23% | 0% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 1 m/s द | 17% | 0% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 1 m/s पूदपू | 12% | 0% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 1 m/s पू | 13% | 0% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s पू | 14% | 0% | 1019 hPa |
गुरुवार 26 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s पूउपू | 22% | 0% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 4 m/s पूउपू | 29% | 0% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 3 m/s उपू | 32% | 0% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 3 m/s उपू | 32% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s उउपू | 24% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 31° | 4 m/s उ | 18% | 0% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 31° | 31° | 3 m/s उउपू | 18% | 0% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 28° | 28° | 3 m/s उपू | 20% | 0% | 1012 hPa |
शुक्रवार 27 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s उपू | 36% | 0% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 1 m/s उउप | 51% | 0% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 2 m/s प | 51% | 3% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 3 m/s पदप | 43% | 13% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 30° | 5 m/s पदप | 25% | 27% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 35° | 35° | 7 m/s दप | 8% | 47% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 33° | 33° | 7 m/s दप | 9% | 55% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 29° | 29° | 5 m/s दप | 11% | 64% | 1010 hPa |
शनिवार 28 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 4 m/s द | 22% | 33% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 21° | 21° | 4 m/s ददपू | 28% | 1% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 4 m/s पूदपू | 32% | 1% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 5 m/s पूदपू | 31% | 7% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 4 m/s पू | 23% | 1% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 30° | 4 m/s पूउपू | 17% | 1% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 30° | 30° | 3 m/s पूउपू | 17% | 0% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 4 m/s पूउपू | 19% | 0% | 1014 hPa |
रविवार 29 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 5 m/s पूउपू | 26% | 16% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 5 m/s उपू | 32% | 34% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 5 m/s पूउपू | 34% | 42% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 4 m/s उपू | 33% | 65% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 29° | 4 m/s उपू | 27% | 53% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 34° | 34° | 5 m/s उउपू | 21% | 40% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 33° | 33° | 4 m/s उपू | 23% | 45% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 31° | 31° | 4 m/s पूउपू | 25% | 50% | 1010 hPa |
सोमवार 30 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 28° | 3 m/s उपू | 32% | 74% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 26° | 26° | 4 m/s पूउपू | 39% | 63% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 2 m/s पू | 44% | 61% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 2 m/s ददपू | 40% | 68% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 31° | 2 m/s दप | 27% | 44% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 35° | 35° | 3 m/s दप | 15% | 36% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 34° | 34° | 2 m/s दप | 14% | 56% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 32° | 32° | 2 m/s ददप | 14% | 76% | 1007 hPa |
मंगळवार 01 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 28° | 2 m/s ददपू | 25% | 74% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s ददपू | 37% | 86% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 4 m/s दपू | 40% | 53% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 7 m/s पूदपू | 42% | 20% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 6 m/s पूदपू | 37% | 59% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 32° | 5 m/s पूदपू | 30% | 98% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 31° | 31° | 4 m/s पूदपू | 29% | 61% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 30° | 30° | 3 m/s पूदपू | 30% | 38% | 1007 hPa |
बुधवार 02 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 3 m/s पूदपू | 50% | 18% | 1009 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.8 mm | 6 m/s पूदपू | 67% | 5% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 21° | 21° | 4 m/s दपू | 63% | 26% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s द | 58% | 62% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 2 m/s ददप | 38% | 28% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 32° | 3 m/s दप | 17% | 22% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 31° | 31° | 2 m/s ददप | 17% | 8% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 29° | 29° | 2 m/s ददपू | 19% | 19% | 1007 hPa |
गुरुवार 03 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s ददपू | 34% | 13% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s द | 53% | 19% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 22° | 22° | 0.3 mm | 5 m/s दपू | 63% | 57% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 7 m/s पूदपू | 71% | 93% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 0.6 mm | 7 m/s पूदपू | 60% | 88% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 28° | 28° | 0.5 mm | 7 m/s पू | 46% | 82% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 0.5 mm | 6 m/s पू | 48% | 76% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 6 m/s पू | 51% | 71% | 1012 hPa |
शुक्रवार 04 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 1.6 mm | 3 m/s पदप | 59% | 100% | 1008 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 4.7 mm | 4 m/s द | 70% | 100% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 21° | 21° | 3 m/s उपू | 69% | 100% | 1007 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s प | 51% | 100% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 6 m/s प | 23% | 100% | 1007 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 7 m/s प | 16% | 100% | 1005 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 29° | 7 m/s दप | 14% | 100% | 1003 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 11 m/s पदप | 17% | 13% | 1005 hPa |
जवळपासची शहरे
न्युक्केन13°जनरल रोका13°सॅन कार्लोस डी बरिलोचे8°तेमूको12°व्हिला लॉस एंजल्स12°चिलन12°सांता रोझा14°वल्दिव्हिआ13°लीनारेस13°ओसर्नो12°चिगुआयान्ते12°कोरोनेल13°
शिफारस केलेले दुवे
मोफत डेटा · CC BY 4.0. हा अंदाज क्रिएटिव्ह कॉमन्स अॅट्रिब्युशन 4.0 परवान्याअंतर्गत मोफत वापरता येतो, व्यावसायिक वापर आणि आमच्या API द्वारे वापरासह. वापरताना कृपया हे दुवे जोडा:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- पर्जन्य रडार: RainViewer
- एलामूर हवामान: प्लोटियेर
-38.9500, -68.2333 · उंची 274 मी · स्थानिक वेळ गुरु 19 नोव्हें 07:00 (America/Argentina/Salta)
अंदाज: NOAA GFS मॉडेलची 2026-11-19 00:00 UTC ची आवृत्ती · पान अद्ययावत: 2026-11-19 10:01 UTC.
हे पान या स्वरूपात: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
हे पान Markdown मध्ये https://md.weather.elamur.ai/free/mr/plottier/