कुम्बा येथील हवामान
23°C
जाणवणारे तापमान23°Cवारा 1 m/s उउपूआर्द्रता96%हवेचा दाब1012 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त06:10 / 18:04दिवसाचा कालावधी11:54निर्देशांक4.6333, 9.4500
सध्या बहुतांशी निरभ्र, तापमान 23°C, जाणवणारे तापमान 23°C. 14:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 0.8 mm. या आठवड्यात कमाल तापमान सुमारे 32°C राहील.
06:0023° 1
07:0023° 1
08:0025° 0
09:0027° 0
10:0029° 1
11:0030° 1
12:0031° 1
13:0032° 1
14:0032°0.1 mm1
15:0031°0.2 mm1
16:0031°0.2 mm2
17:0029°0.1 mm2
18:0028°0.1 mm1
19:0026° 1
20:0026° 1
21:0025° 1
22:0025° 1
23:0025° 1
00:0024° 1
01:0024° 1
02:0024° 1
03:0024° 1
04:0024° 1
05:0024° 1
पुढील 5 दिवस
16 दिवस
| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | तापमान श्रेणी | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 18 नोव्हें | 23°C | 32°C | 0.8 mm | 2 m/s दप | 06:10–18:04 | |||||
| गुरु 19 नोव्हें | 24°C | 32°C | 1.8 mm | 2 m/s दप | 06:10–18:04 | |||||
| शुक्र 20 नोव्हें | 24°C | 32°C | 1.8 mm | 2 m/s ददप | 06:11–18:05 | |||||
| शनि 21 नोव्हें | 24°C | 32°C | 2.2 mm | 2 m/s पदप | 06:11–18:05 | |||||
| रवि 22 नोव्हें | 23°C | 32°C | 1.7 mm | 2 m/s पदप | 06:11–18:05 | |||||
| सोम 23 नोव्हें | 23°C | 32°C | 1.3 mm | 2 m/s दप | 06:12–18:05 | |||||
| मंगळ 24 नोव्हें | 24°C | 32°C | 0.8 mm | 2 m/s ददप | 06:12–18:05 | |||||
| बुध 25 नोव्हें | 23°C | 34°C | 0.6 mm | 3 m/s ददप | 06:12–18:06 | |||||
| गुरु 26 नोव्हें | 24°C | 33°C | 2.5 mm | 2 m/s दप | 06:13–18:06 | |||||
| शुक्र 27 नोव्हें | 24°C | 34°C | 4.7 mm | 2 m/s पदप | 06:13–18:06 | |||||
| शनि 28 नोव्हें | 23°C | 32°C | 4.4 mm | 1 m/s दप | 06:14–18:06 | |||||
| रवि 29 नोव्हें | 23°C | 30°C | 7.1 mm | 1 m/s दप | 06:14–18:07 | |||||
| सोम 30 नोव्हें | 23°C | 31°C | 9.1 mm | 1 m/s प | 06:14–18:07 | |||||
| मंगळ 01 डिसें | 23°C | 32°C | 9.1 mm | 2 m/s दप | 06:15–18:07 | |||||
| बुध 02 डिसें | 23°C | 30°C | 11.4 mm | 1 m/s दप | 06:15–18:08 | |||||
| गुरु 03 डिसें | 22°C | 29°C | 6.3 mm | 1 m/s द | 06:16–18:08 |
तासागणिक
बुधवार 18 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s उउपू | 96% | 38% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 1 m/s उ | 94% | 34% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 0 m/s उउप | 86% | 40% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 0 m/s पउप | 78% | 48% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 1 m/s प | 70% | 52% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 1 m/s पदप | 65% | 44% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 1 m/s दप | 61% | 36% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 36° | 1 m/s ददप | 57% | 31% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 58% | 38% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 31° | 35° | 0.2 mm | 1 m/s दप | 60% | 43% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 31° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s दप | 63% | 43% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s पदप | 71% | 35% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s प | 79% | 24% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 1 m/s प | 86% | 17% | 1010 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 1 m/s प | 88% | 17% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 1 m/s पउप | 90% | 17% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s पउप | 92% | 17% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 1 m/s पउप | 93% | 22% | 1012 hPa |
गुरुवार 19 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 1 m/s पउप | 93% | 28% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s उप | 94% | 33% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउप | 94% | 42% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउप | 94% | 50% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s उ | 94% | 58% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 1 m/s उ | 93% | 52% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 1 m/s उ | 92% | 47% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s उ | 91% | 41% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 0 m/s उउप | 83% | 39% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 0 m/s प | 75% | 37% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 0 m/s पदप | 68% | 36% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 64% | 39% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 61% | 38% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.2 mm | 1 m/s ददप | 58% | 34% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 31° | 36° | 0.3 mm | 1 m/s ददप | 61% | 33% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 31° | 35° | 0.3 mm | 2 m/s दप | 64% | 32% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.3 mm | 2 m/s दप | 67% | 31% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s पदप | 74% | 24% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 27° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s पदप | 81% | 20% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s प | 88% | 18% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s प | 90% | 21% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 1 m/s प | 92% | 24% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 0 m/s प | 94% | 28% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 0 m/s पउप | 94% | 35% | 1013 hPa |
शुक्रवार 20 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 0 m/s उ | 95% | 43% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 96% | 50% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 0 m/s उपू | 96% | 57% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 0 m/s पूउपू | 96% | 65% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 0 m/s पूउपू | 96% | 72% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 0 m/s पूउपू | 96% | 73% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 0 m/s उपू | 95% | 73% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0 m/s उपू | 95% | 73% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 0 m/s पू | 87% | 72% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 31° | 0 m/s ददपू | 78% | 71% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 0 m/s द | 70% | 70% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s द | 65% | 58% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s द | 61% | 44% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 2 m/s द | 58% | 29% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 32° | 36° | 0.3 mm | 2 m/s ददप | 60% | 32% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 31° | 35° | 0.3 mm | 2 m/s ददप | 63% | 33% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s ददप | 67% | 33% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 29° | 33° | 0.2 mm | 2 m/s दप | 74% | 32% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 27° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s पदप | 81% | 38% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s पदप | 87% | 45% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 26° | 26° | 1 m/s पदप | 89% | 51% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 1 m/s प | 91% | 58% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 0 m/s प | 93% | 72% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 0 m/s पउप | 94% | 69% | 1013 hPa |
शनिवार 21 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउप | 95% | 71% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 95% | 74% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 96% | 80% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 96% | 83% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 96% | 82% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउपू | 95% | 76% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउपू | 94% | 71% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउपू | 93% | 62% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 0 m/s उपू | 85% | 54% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 0 m/s ददपू | 77% | 62% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 0 m/s ददप | 69% | 64% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 65% | 70% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 61% | 76% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 58% | 83% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 31° | 36° | 0.3 mm | 2 m/s दप | 60% | 78% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 31° | 35° | 0.4 mm | 2 m/s दप | 64% | 73% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 30° | 34° | 0.4 mm | 2 m/s पदप | 68% | 66% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 29° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s पदप | 75% | 67% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 27° | 30° | 0.2 mm | 2 m/s पदप | 82% | 70% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s प | 88% | 74% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 25° | 25° | 1 m/s प | 90% | 69% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 1 m/s प | 92% | 65% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s पउप | 94% | 66% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 0 m/s उप | 94% | 67% | 1013 hPa |
रविवार 22 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 0 m/s उप | 95% | 69% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउप | 95% | 69% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 0 m/s उ | 96% | 74% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 0 m/s उ | 96% | 78% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 0 m/s उउपू | 96% | 82% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 95% | 85% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउपू | 94% | 87% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0 m/s उपू | 93% | 90% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 0 m/s पूउपू | 86% | 82% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 0 m/s दप | 79% | 65% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 1 m/s दप | 70% | 53% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 65% | 55% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 61% | 59% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 57% | 60% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 32° | 36° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 58% | 58% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 2 m/s पदप | 61% | 57% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s पदप | 65% | 55% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 29° | 33° | 0.3 mm | 2 m/s पदप | 73% | 54% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 27° | 31° | 0.3 mm | 2 m/s प | 80% | 49% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s प | 86% | 49% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s पउप | 92% | 72% | 1013 hPa |
सोमवार 23 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउप | 94% | 52% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 1 m/s उ | 95% | 62% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s उ | 93% | 72% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 1 m/s दप | 68% | 55% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 36° | 0.3 mm | 1 m/s ददप | 56% | 39% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 31° | 35° | 0.5 mm | 2 m/s दप | 64% | 66% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s पदप | 86% | 63% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s उप | 91% | 62% | 1013 hPa |
मंगळवार 24 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उप | 94% | 78% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उ | 94% | 71% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s उउपू | 92% | 74% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 1 m/s ददपू | 74% | 75% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 2 m/s द | 59% | 60% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 36° | 0.2 mm | 2 m/s ददप | 61% | 52% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 1 m/s प | 83% | 43% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s उप | 90% | 31% | 1013 hPa |
बुधवार 25 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउप | 92% | 45% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 1 m/s उपू | 93% | 34% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 90% | 47% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 30° | 34° | 1 m/s ददपू | 65% | 36% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 34° | 38° | 2 m/s द | 49% | 33% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 33° | 37° | 0.2 mm | 3 m/s ददप | 54% | 39% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0.3 mm | 1 m/s पदप | 82% | 47% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0 m/s प | 90% | 52% | 1013 hPa |
गुरुवार 26 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s उउप | 94% | 69% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 0 m/s उउप | 93% | 68% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s उपू | 91% | 62% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 30° | 34° | 1 m/s द | 65% | 34% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 33° | 37° | 0.2 mm | 2 m/s ददप | 53% | 21% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 31° | 36° | 1.3 mm | 2 m/s दप | 65% | 44% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.7 mm | 1 m/s पदप | 85% | 36% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s पउप | 91% | 57% | 1012 hPa |
शुक्रवार 27 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s उप | 95% | 58% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उउप | 94% | 55% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s उउप | 93% | 38% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 30° | 35° | 1 m/s ददप | 66% | 20% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 34° | 38° | 0.3 mm | 2 m/s ददप | 52% | 22% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 1.2 mm | 2 m/s पदप | 68% | 61% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 1.3 mm | 1 m/s पदप | 89% | 61% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 1.7 mm | 1 m/s पउप | 93% | 62% | 1013 hPa |
शनिवार 28 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 0 m/s पू | 96% | 61% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 0 m/s प | 97% | 32% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0 m/s उ | 94% | 33% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 69% | 55% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 32° | 36° | 0.4 mm | 1 m/s प | 55% | 59% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 1.9 mm | 1 m/s दप | 74% | 45% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 1.2 mm | 1 m/s ददप | 93% | 97% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 0 m/s उप | 96% | 100% | 1013 hPa |
रविवार 29 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 0 m/s दपू | 97% | 88% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 23° | 23° | 1.1 mm | 0 m/s दपू | 98% | 79% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s पूदपू | 96% | 74% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 29° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s द | 73% | 95% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 30° | 34° | 0.7 mm | 1 m/s पदप | 65% | 62% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 2.0 mm | 1 m/s दप | 70% | 38% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 2.4 mm | 1 m/s प | 92% | 16% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s उप | 95% | 96% | 1015 hPa |
सोमवार 30 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 0 m/s पउप | 96% | 98% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 1 m/s उप | 97% | 98% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 0 m/s उ | 95% | 58% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 30° | 33° | 0.1 mm | 1 m/s पदप | 67% | 35% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 31° | 35° | 1.0 mm | 1 m/s प | 58% | 41% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 4.0 mm | 1 m/s प | 73% | 23% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 3.4 mm | 1 m/s पदप | 92% | 68% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s उप | 95% | 47% | 1014 hPa |
मंगळवार 01 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 0 m/s उ | 95% | 98% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 0 m/s पउप | 97% | 42% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s उउप | 94% | 11% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 1 m/s पदप | 67% | 68% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 32° | 35° | 0.5 mm | 1 m/s प | 57% | 81% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 32° | 3.1 mm | 2 m/s दप | 75% | 56% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 2.6 mm | 1 m/s दप | 91% | 62% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 2.5 mm | 0 m/s प | 94% | 68% | 1013 hPa |
बुधवार 02 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 1.0 mm | 1 m/s उप | 95% | 100% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s उउप | 96% | 97% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s पूदपू | 94% | 98% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 0 m/s पूदपू | 83% | 86% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 30° | 33° | 1.1 mm | 1 m/s दप | 65% | 50% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 27° | 30° | 3.2 mm | 1 m/s दप | 78% | 60% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 4.1 mm | 1 m/s दप | 94% | 90% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 23° | 23° | 1.5 mm | 1 m/s पदप | 96% | 62% | 1013 hPa |
गुरुवार 03 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 0 m/s पूदपू | 98% | 84% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 0 m/s उउप | 97% | 52% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 23° | 23° | 0 m/s पूउपू | 95% | 55% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s ददपू | 74% | 66% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 29° | 32° | 0.7 mm | 1 m/s द | 65% | 77% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 28° | 31° | 2.1 mm | 1 m/s ददप | 72% | 94% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 3.3 mm | 0 m/s द | 92% | 88% | 1013 hPa |
जवळपासची शहरे
बुएआ20°नकोंगसाम्बा20°दौआला25°मलाबो27°कालबार25°ओरोन26°बेफूससम17°बामेंडा18°उयो25°एटिनान25°इकोम24°एसियन उदिम24°
शिफारस केलेले दुवे
मोफत डेटा · CC BY 4.0. हा अंदाज क्रिएटिव्ह कॉमन्स अॅट्रिब्युशन 4.0 परवान्याअंतर्गत मोफत वापरता येतो, व्यावसायिक वापर आणि आमच्या API द्वारे वापरासह. वापरताना कृपया हे दुवे जोडा:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- पर्जन्य रडार: RainViewer
- एलामूर हवामान: कुम्बा
4.6333, 9.4500 · उंची 228 मी · स्थानिक वेळ बुध 18 नोव्हें 06:00 (Africa/Douala)
अंदाज: NOAA GFS मॉडेलची 2026-11-17 18:00 UTC ची आवृत्ती · पान अद्ययावत: 2026-11-18 05:00 UTC.
हे पान या स्वरूपात: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
हे पान Markdown मध्ये https://md.weather.elamur.ai/free/mr/kumba/