ग्रोनाउ येथील हवामान
10°C
जाणवणारे तापमान7°Cवारा 7 m/s दपआर्द्रता87%हवेचा दाब985 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त07:58 / 16:36दिवसाचा कालावधी8:38निर्देशांक52.2125, 7.0417
सध्या हलका पाऊस, तापमान 10°C, जाणवणारे तापमान 7°C. 13:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 2.8 mm. आठवड्याच्या उत्तरार्धात थंडी वाढेल: कमाल तापमान सुमारे 3°C.
13:0010°0.4 mm7
14:0010°0.3 mm7
15:009°0.3 mm7
16:008°0.3 mm7
17:008°0.3 mm7
18:008°0.3 mm6
19:007°0.3 mm7
20:006° 5
21:006° 4
22:005° 3
23:005° 3
00:004° 3
01:004° 3
02:004°0.1 mm3
03:004°0.1 mm3
04:003°0.1 mm3
05:003°0.1 mm3
06:003°0.1 mm2
07:003°0.1 mm2
08:003° 2
09:003° 2
10:003° 2
11:004° 2
12:005° 2
पुढील 5 दिवस
16 दिवस
| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | तापमान श्रेणी | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 19 नोव्हें | 5°C | 10°C | 2.3 mm | 7 m/s दप | 07:58–16:36 | |||||
| शुक्र 20 नोव्हें | 1°C | 5°C | 0.6 mm | 3 m/s पदप | 08:00–16:35 | |||||
| शनि 21 नोव्हें | 1°C | 7°C | 1.0 mm | 4 m/s पदप | 08:01–16:34 | |||||
| रवि 22 नोव्हें | 1°C | 5°C | 0.1 mm | 3 m/s पदप | 08:03–16:32 | |||||
| सोम 23 नोव्हें | -2°C | 3°C | 0.1 mm | 2 m/s पउप | 08:05–16:31 | |||||
| मंगळ 24 नोव्हें | -3°C | 3°C | 4 m/s पूदपू | 08:06–16:30 | ||||||
| बुध 25 नोव्हें | -2°C | 2°C | 0.7 mm | 4 m/s पूदपू | 08:08–16:29 | |||||
| गुरु 26 नोव्हें | -2°C | 4°C | 1.0 mm | 4 m/s पूदपू | 08:10–16:28 | |||||
| शुक्र 27 नोव्हें | -3°C | 3°C | 1.2 mm | 3 m/s पूदपू | 08:11–16:27 | |||||
| शनि 28 नोव्हें | -1°C | 6°C | 1.3 mm | 3 m/s पूदपू | 08:13–16:26 | |||||
| रवि 29 नोव्हें | 2°C | 4°C | 10.1 mm | 4 m/s दप | 08:14–16:25 | |||||
| सोम 30 नोव्हें | 2°C | 6°C | 0.7 mm | 3 m/s दप | 08:16–16:25 | |||||
| मंगळ 01 डिसें | 2°C | 7°C | 1.1 mm | 4 m/s ददप | 08:17–16:24 | |||||
| बुध 02 डिसें | 4°C | 7°C | 0.9 mm | 5 m/s ददप | 08:19–16:23 | |||||
| गुरु 03 डिसें | 5°C | 8°C | 3.8 mm | 6 m/s दप | 08:20–16:23 | |||||
| शुक्र 04 डिसें | 4°C | 7°C | 6.4 mm | 8 m/s ददप | 08:22–16:22 | |||||
| शनि 05 डिसें | 3°C | 3°C | 5 m/s द | 08:23–16:21 |
तासागणिक
गुरुवार 19 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 10° | 7° | 0.4 mm | 7 m/s दप | 87% | 80% | 985 hPa | |
| 14:00 | 10° | 6° | 0.3 mm | 7 m/s दप | 88% | 83% | 985 hPa | |
| 15:00 | 9° | 6° | 0.3 mm | 7 m/s दप | 90% | 87% | 985 hPa | |
| 16:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 7 m/s दप | 93% | 88% | 985 hPa | |
| 17:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 7 m/s पदप | 94% | 83% | 986 hPa | |
| 18:00 | 8° | 4° | 0.3 mm | 6 m/s प | 94% | 88% | 987 hPa | |
| 19:00 | 7° | 3° | 0.3 mm | 7 m/s प | 94% | 97% | 988 hPa | |
| 20:00 | 6° | 3° | 5 m/s पउप | 93% | 96% | 989 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 3° | 4 m/s उप | 92% | 96% | 991 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 2° | 3 m/s उ | 92% | 95% | 993 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 2° | 3 m/s उउपू | 92% | 94% | 994 hPa |
शुक्रवार 20 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | 3 m/s उउपू | 92% | 93% | 994 hPa | ||
| 01:00 | 4° | 2° | 3 m/s उपू | 91% | 92% | 995 hPa | ||
| 02:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s उपू | 92% | 89% | 996 hPa | |
| 03:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 94% | 86% | 997 hPa | |
| 04:00 | 3° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 94% | 83% | 997 hPa | |
| 05:00 | 3° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s उपू | 95% | 82% | 998 hPa | |
| 06:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 2 m/s उपू | 95% | 81% | 998 hPa | |
| 07:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 2 m/s उपू | 95% | 79% | 999 hPa | |
| 08:00 | 3° | 1° | 2 m/s उपू | 94% | 63% | 1000 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 1° | 2 m/s उउपू | 93% | 54% | 1000 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 1° | 2 m/s उउपू | 91% | 48% | 1001 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 2° | 2 m/s उउपू | 85% | 42% | 1002 hPa | ||
| 12:00 | 5° | 3° | 2 m/s उउपू | 79% | 38% | 1002 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 4° | 2 m/s उ | 74% | 34% | 1003 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 4° | 2 m/s उ | 75% | 23% | 1004 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 3° | 2 m/s उ | 77% | 13% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 4° | 1 m/s उउप | 79% | 2% | 1005 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 3° | 1 m/s उप | 82% | 2% | 1006 hPa | ||
| 18:00 | 2° | 1° | 1 m/s पउप | 84% | 2% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -1° | 2 m/s प | 86% | 2% | 1007 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -1° | 2 m/s प | 88% | 3% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -2° | 3 m/s प | 90% | 4% | 1009 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -2° | 3 m/s प | 91% | 5% | 1010 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -2° | 3 m/s पदप | 92% | 8% | 1011 hPa |
शनिवार 21 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 3 m/s पदप | 93% | 10% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 94% | 14% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 94% | 25% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 94% | 33% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 94% | 34% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 94% | 34% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 95% | 31% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 2° | -2° | 3 m/s पदप | 95% | 26% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 4 m/s पदप | 95% | 20% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 3° | -1° | 4 m/s दप | 94% | 18% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 0° | 4 m/s दप | 93% | 17% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 1° | 4 m/s दप | 90% | 26% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 3° | 4 m/s पदप | 87% | 36% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 4° | 4 m/s पदप | 84% | 35% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s पदप | 87% | 41% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s पदप | 89% | 58% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s प | 92% | 66% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 94% | 57% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s पदप | 95% | 51% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s पदप | 96% | 47% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 4° | 1° | 3 m/s पदप | 96% | 46% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 1° | 3 m/s पदप | 97% | 44% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 0° | 3 m/s पदप | 97% | 38% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 0° | 3 m/s पदप | 97% | 35% | 1016 hPa |
रविवार 22 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 3 m/s पदप | 97% | 30% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -1° | 2 m/s पदप | 98% | 30% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -1° | 2 m/s दप | 98% | 33% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -1° | 2 m/s पदप | 97% | 37% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -1° | 2 m/s पदप | 97% | 37% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -1° | 2 m/s दप | 97% | 40% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 1 m/s दप | 97% | 34% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 1° | 1° | 1 m/s पदप | 97% | 34% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 1° | 1° | 1 m/s दप | 97% | 53% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 1° | 1° | 0 m/s ददप | 96% | 72% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 2° | 2° | 0 m/s पूदपू | 96% | 84% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 3° | 0 m/s पूउपू | 93% | 81% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 4° | 1 m/s उपू | 91% | 77% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 4° | 1 m/s उपू | 89% | 72% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 3° | 2 m/s उपू | 89% | 62% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 3° | 2 m/s उपू | 89% | 56% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 2° | 2 m/s उपू | 91% | 54% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 1° | 2 m/s उपू | 92% | 60% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 0° | 2 m/s उपू | 93% | 67% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 2° | 0° | 2 m/s उपू | 94% | 73% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 2° | -1° | 2 m/s उपू | 94% | 66% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 2° | -1° | 2 m/s उपू | 94% | 60% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -1° | 3 m/s उपू | 94% | 54% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -2° | 2 m/s उउपू | 95% | 44% | 1017 hPa |
सोमवार 23 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -3° | 2 m/s उउपू | 95% | 36% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -3° | 2 m/s उउपू | 95% | 27% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -3° | 2 m/s उ | 94% | 25% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -3° | 2 m/s उ | 94% | 23% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -2° | 2 m/s उ | 93% | 21% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -3° | 2 m/s उ | 93% | 16% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -3° | 1 m/s उउप | 93% | 13% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -2° | 1 m/s उउप | 93% | 13% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -1° | 1 m/s उप | 93% | 18% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -3° | 1 m/s प | 92% | 25% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -3° | 2 m/s प | 90% | 27% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -1° | 2 m/s प | 86% | 27% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 2° | 0° | 2 m/s प | 83% | 28% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 3° | 1° | 2 m/s पउप | 80% | 26% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 3° | 1° | 2 m/s पउप | 80% | 24% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 2° | 1° | 2 m/s पउप | 81% | 23% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 2° | 2° | 1 m/s पउप | 83% | 21% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 1° | 1° | 1 m/s पउप | 84% | 19% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 0° | 0° | 1 m/s पउप | 85% | 14% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -1° | 1 m/s पउप | 87% | 14% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -1° | 1 m/s पउप | 87% | 24% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -1° | 1 m/s प | 88% | 25% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -1° | 1 m/s पदप | 89% | 24% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -2° | 1 m/s दप | 91% | 10% | 1029 hPa |
मंगळवार 24 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -2° | 1 m/s दप | 92% | 8% | 1029 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -2° | 1 m/s ददप | 92% | 6% | 1030 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -2° | 1 m/s ददप | 93% | 7% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -2° | 1 m/s द | 93% | 10% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -2° | 1 m/s द | 93% | 1% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -3° | 1 m/s द | 94% | 11% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -3° | 1 m/s ददपू | 94% | 26% | 1030 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -3° | 1 m/s ददपू | 94% | 36% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -4° | 2 m/s दपू | 88% | 26% | 1031 hPa | ||
| 13:00 | 3° | 0° | 2 m/s दपू | 75% | 45% | 1030 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 3 m/s पू | 84% | 27% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -5° | 3 m/s पूदपू | 86% | 9% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 4 m/s पूदपू | 86% | 28% | 1029 hPa |
बुधवार 25 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 4 m/s पू | 85% | 25% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 4 m/s पूदपू | 83% | 33% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 4 m/s पूदपू | 83% | 36% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 72% | 66% | 1025 hPa | |
| 13:00 | 2° | -2° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 60% | 97% | 1025 hPa | |
| 16:00 | 1° | -3° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 65% | 97% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 69% | 98% | 1023 hPa | |
| 22:00 | -1° | -5° | 4 m/s पूदपू | 72% | 63% | 1023 hPa |
गुरुवार 26 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -6° | 4 m/s पूदपू | 74% | 29% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -6° | 0.4 mm | 4 m/s पूदपू | 73% | 21% | 1021 hPa | |
| 07:00 | -2° | -5° | 0.5 mm | 3 m/s दपू | 71% | 16% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 1° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 58% | 21% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 4° | 2° | 2 m/s दपू | 45% | 35% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 2 m/s दपू | 55% | 25% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 3 m/s पूदपू | 66% | 32% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -4° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 67% | 50% | 1018 hPa |
शुक्रवार 27 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -4° | 0.2 mm | 2 m/s पू | 67% | 63% | 1017 hPa | |
| 04:00 | -2° | -2° | 0.7 mm | 1 m/s पूदपू | 69% | 75% | 1017 hPa | |
| 07:00 | -3° | -3° | 0.3 mm | 1 m/s दपू | 70% | 58% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 0° | 0° | 1 m/s दपू | 62% | 67% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 3° | 3° | 1 m/s ददपू | 53% | 77% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -1° | 1 m/s पूदपू | 63% | 41% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 3 m/s पूदपू | 72% | 9% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -4° | 2 m/s पूदपू | 75% | 14% | 1013 hPa |
शनिवार 28 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -5° | 3 m/s पूदपू | 78% | 13% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -5° | 3 m/s पूदपू | 82% | 18% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 86% | 29% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 3° | 0° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 75% | 23% | 1008 hPa | |
| 13:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s ददपू | 64% | 34% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 77% | 35% | 1007 hPa | |
| 19:00 | 3° | 0° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 87% | 44% | 1007 hPa | |
| 22:00 | 3° | 3° | 0.5 mm | 1 m/s द | 91% | 72% | 1008 hPa |
रविवार 29 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 92% | 96% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 2° | 2° | 1.9 mm | 1 m/s ददपू | 94% | 100% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 2° | 2° | 1.9 mm | 0 m/s ददपू | 97% | 84% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 3° | 1° | 2.1 mm | 1 m/s ददप | 97% | 81% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 4° | 1° | 2.1 mm | 3 m/s दप | 95% | 80% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 4° | 1° | 1.0 mm | 3 m/s दप | 97% | 81% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 4° | 1° | 1.0 mm | 4 m/s दप | 97% | 88% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 4° | 1° | 3 m/s दप | 96% | 96% | 1014 hPa |
सोमवार 30 नोव्हेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 1° | 3 m/s दप | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 0° | 3 m/s ददप | 95% | 94% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 0° | 2 m/s ददप | 94% | 96% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 2° | 2 m/s ददप | 91% | 94% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 4° | 2 m/s ददप | 88% | 96% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 2° | 2 m/s द | 89% | 98% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s द | 92% | 99% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 2° | -1° | 0.6 mm | 3 m/s द | 97% | 100% | 1012 hPa |
मंगळवार 01 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 0° | 0.3 mm | 2 m/s द | 98% | 100% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 3° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s द | 97% | 100% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s द | 97% | 99% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 5° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s द | 91% | 94% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 7° | 5° | 3 m/s ददप | 88% | 83% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ददप | 91% | 96% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s द | 93% | 98% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 4 m/s ददप | 93% | 82% | 1012 hPa |
बुधवार 02 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s ददप | 94% | 93% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 5° | 1° | 5 m/s ददप | 96% | 88% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s दप | 97% | 100% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 5° | 2° | 0.3 mm | 3 m/s दप | 94% | 99% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 89% | 100% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 90% | 91% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 5° | 3° | 2 m/s ददपू | 92% | 90% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 93% | 76% | 1016 hPa |
गुरुवार 03 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s ददपू | 93% | 81% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 4 m/s द | 94% | 81% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 6° | 3° | 1.4 mm | 5 m/s ददप | 96% | 81% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s दप | 93% | 92% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 6 m/s दप | 91% | 86% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s दप | 92% | 70% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 93% | 50% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 7° | 3° | 5 m/s दप | 92% | 77% | 1017 hPa |
शुक्रवार 04 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 3° | 6 m/s दप | 91% | 100% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 0° | 0.1 mm | 8 m/s ददप | 78% | 100% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 5° | 0° | 2.6 mm | 8 m/s ददप | 86% | 100% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 4° | -1° | 2.8 mm | 8 m/s ददप | 93% | 100% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 4° | 0° | 0.9 mm | 7 m/s ददप | 93% | 100% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 5° | 1° | 5 m/s दप | 93% | 88% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 2° | 4 m/s दप | 86% | 98% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 1° | 4 m/s ददप | 85% | 98% | 1016 hPa |
शनिवार 05 डिसेंबर
| वेळ | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 0° | 4 m/s द | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 3° | -1° | 5 m/s द | 94% | 98% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 3° | -2° | 5 m/s द | 92% | 100% | 1014 hPa |
जवळपासची शहरे
एन्सेडे10°ड्यूलमेन10°इबेनब्यूरेन9°म्युन्स्टर10°हार्डेनबर्ग10°बोखोल्ट10°ज़ुटफ़ेन10°डोर्स्टेन10°रेक्लिंगहॉउसेन10°वेज़ेल10°ओस्नाब्रुक10°झ्वोला10°
शिफारस केलेले दुवे
मोफत डेटा · CC BY 4.0. हा अंदाज क्रिएटिव्ह कॉमन्स अॅट्रिब्युशन 4.0 परवान्याअंतर्गत मोफत वापरता येतो, व्यावसायिक वापर आणि आमच्या API द्वारे वापरासह. वापरताना कृपया हे दुवे जोडा:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- पर्जन्य रडार: RainViewer
- राष्ट्रीय हवामान रडार: Deutscher Wetterdienst
- एलामूर हवामान: ग्रोनाउ
52.2125, 7.0417 · उंची 39 मी · स्थानिक वेळ गुरु 19 नोव्हें 13:00 (Europe/Berlin)
अंदाज: NOAA GFS मॉडेलची 2026-11-19 06:00 UTC ची आवृत्ती · पान अद्ययावत: 2026-11-19 12:07 UTC.
हे पान या स्वरूपात: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
हे पान Markdown मध्ये https://md.weather.elamur.ai/free/mr/gronau/