ഓസിനിങ് കാലാവസ്ഥ
14°C
അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില14°Cകാറ്റ് 1 m/s ESEആർദ്രത55%വായുമർദം1028 hPaസൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം06:49 / 16:33പകൽ ദൈർഘ്യം9:43നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ41.1626, -73.8616
ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം, 14°C, അനുഭവപ്പെടുന്നത് 14°C. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ മഴയോ മഞ്ഞുവീഴ്ചയോ ഇല്ല. ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ തണുപ്പ് കൂടും: പരമാവധി താപനില ഏകദേശം 7°C.
11:0014° 1
12:0015° 1
13:0016° 2
14:0016° 2
15:0015° 1
16:0014° 1
17:0012° 1
18:0011° 1
19:0010° 1
20:009° 1
21:009° 1
22:008° 1
23:008° 1
00:008° 1
01:008° 1
02:008° 1
03:008° 1
04:008° 1
05:008° 1
06:009° 1
07:009° 1
08:0010° 1
09:0011° 1
10:0012° 2
അടുത്ത 5 ദിവസം
16 ദിവസം
| ദിവസം | രാത്രി | രാവിലെ | പകൽ | വൈകുന്നേരം | കുറഞ്ഞത് | പരിധി | പരമാവധി | വർഷണം | കാറ്റ് | സൂര്യോദയം–സൂര്യാസ്തമയം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ശ 21 നവം | 8°C | 16°C | 2 m/s SSE | 06:49–16:33 | ||||||
| ഞാ 22 നവം | 8°C | 14°C | 13.0 mm | 3 m/s N | 06:51–16:32 | |||||
| തി 23 നവം | 6°C | 18°C | 1.7 mm | 5 m/s NW | 06:52–16:32 | |||||
| ചൊ 24 നവം | 0°C | 7°C | 4 m/s NNW | 06:53–16:31 | ||||||
| ബു 25 നവം | -2°C | 6°C | 3 m/s NE | 06:54–16:30 | ||||||
| വ്യാ 26 നവം | 3°C | 4°C | 25.4 mm | 6 m/s NNE | 06:55–16:30 | |||||
| വെ 27 നവം | 4°C | 9°C | 7.2 mm | 5 m/s N | 06:56–16:29 | |||||
| ശ 28 നവം | 4°C | 9°C | 1.5 mm | 3 m/s WNW | 06:57–16:29 | |||||
| ഞാ 29 നവം | 5°C | 8°C | 0.8 mm | 4 m/s WNW | 06:58–16:29 | |||||
| തി 30 നവം | 2°C | 8°C | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 07:00–16:28 | |||||
| ചൊ 01 ഡിസം | 1°C | 12°C | 4 m/s W | 07:01–16:28 | ||||||
| ബു 02 ഡിസം | 3°C | 11°C | 2 m/s SSE | 07:02–16:28 | ||||||
| വ്യാ 03 ഡിസം | 6°C | 8°C | 2.4 mm | 2 m/s SSW | 07:03–16:27 | |||||
| വെ 04 ഡിസം | 5°C | 13°C | 2.6 mm | 4 m/s SW | 07:04–16:27 | |||||
| ശ 05 ഡിസം | -1°C | 9°C | 0.4 mm | 7 m/s WNW | 07:05–16:27 | |||||
| ഞാ 06 ഡിസം | -2°C | 2°C | 3 m/s NNW | 07:06–16:27 | ||||||
| തി 07 ഡിസം | -3°C | -3°C | 2 m/s NW | 07:06–16:27 |
മണിക്കൂർ തോറും
ശനി 21 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 14° | 14° | 1 m/s ESE | 55% | 71% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSE | 51% | 65% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 2 m/s SSE | 46% | 59% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 2 m/s SSE | 51% | 70% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSE | 56% | 80% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 61% | 91% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 1 m/s SE | 67% | 92% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 73% | 93% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 1 m/s SE | 78% | 94% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 81% | 94% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 84% | 94% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 87% | 94% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 88% | 95% | 1026 hPa |
ഞായര് 22 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 90% | 96% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 92% | 98% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 1 m/s ENE | 93% | 97% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 1 m/s ENE | 94% | 96% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 96% | 96% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 96% | 96% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 1 m/s NE | 97% | 97% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 8° | 1 m/s ENE | 97% | 97% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s ENE | 96% | 98% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 1 m/s ENE | 94% | 98% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 2 m/s E | 92% | 99% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s ENE | 90% | 99% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 2 m/s ENE | 87% | 99% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s ENE | 85% | 99% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 2 m/s ENE | 88% | 99% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 2 m/s ENE | 90% | 99% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 3 m/s ENE | 92% | 99% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 1.3 mm | 3 m/s NE | 93% | 99% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 1.4 mm | 3 m/s NE | 94% | 99% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 1.6 mm | 3 m/s NE | 95% | 98% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 2.0 mm | 3 m/s NNE | 95% | 98% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 1.8 mm | 3 m/s NNE | 96% | 99% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 1.9 mm | 3 m/s N | 96% | 99% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 3 m/s N | 96% | 94% | 1009 hPa |
തിങ്കള് 23 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1.1 mm | 4 m/s N | 96% | 90% | 1008 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 4 m/s NNW | 96% | 86% | 1007 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s NNW | 96% | 90% | 1007 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 3 m/s NW | 96% | 94% | 1007 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 3 m/s NW | 96% | 98% | 1007 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 3 m/s NW | 95% | 90% | 1007 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s WNW | 95% | 87% | 1007 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 2 m/s WNW | 94% | 68% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 3 m/s WNW | 89% | 46% | 1008 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 3 m/s WNW | 84% | 27% | 1009 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 3 m/s WNW | 78% | 5% | 1009 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 4 m/s WNW | 74% | 25% | 1009 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 4 m/s WNW | 69% | 49% | 1009 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 5 m/s WNW | 65% | 67% | 1009 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 5 m/s WNW | 65% | 51% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 5 m/s WNW | 66% | 34% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 5 m/s NW | 66% | 19% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 5 m/s NW | 65% | 13% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 8° | 4 m/s NW | 64% | 7% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 6° | 4 m/s NW | 64% | 2% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 5° | 4 m/s NW | 65% | 2% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 m/s NW | 67% | 2% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 4° | 3 m/s NW | 68% | 7% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 3° | 3 m/s WNW | 69% | 4% | 1018 hPa |
ചൊവ്വ 24 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 3 m/s WNW | 70% | 5% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 3° | 3 m/s WNW | 71% | 7% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 2° | 3 m/s WNW | 73% | 8% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 2° | 3 m/s WNW | 74% | 9% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 2° | 3 m/s NW | 76% | 10% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 2° | 3 m/s NW | 76% | 6% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 1° | 3 m/s NW | 76% | 3% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 3 m/s NW | 77% | 0% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 1° | 3 m/s NW | 69% | 0% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 2° | 3 m/s NNW | 60% | 1% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 3° | 4 m/s NNW | 50% | 1% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 4° | 4 m/s NNW | 46% | 1% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 5° | 4 m/s NNW | 42% | 1% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 5° | 4 m/s NNW | 39% | 1% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 5° | 3 m/s NNW | 40% | 1% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 5° | 3 m/s NNW | 42% | 1% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 4° | 2 m/s NNW | 44% | 1% | 1030 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 3° | 2 m/s NNW | 49% | 0% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 2° | 2 m/s NNW | 54% | 0% | 1032 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 0° | 2 m/s NNW | 59% | 0% | 1033 hPa | ||
| 20:00 | 2° | 0° | 2 m/s N | 61% | 0% | 1033 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -1° | 2 m/s N | 64% | 0% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -2° | 2 m/s N | 66% | 0% | 1035 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -2° | 2 m/s N | 67% | 0% | 1035 hPa |
ബുധന് 25 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -3° | 2 m/s N | 69% | 0% | 1036 hPa | ||
| 01:00 | 0° | -3° | 2 m/s NNE | 70% | 0% | 1036 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -4° | 2 m/s NNE | 70% | 0% | 1037 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -4° | 2 m/s NNE | 70% | 0% | 1037 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -4° | 2 m/s NNE | 70% | 0% | 1037 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 2 m/s NNE | 71% | 7% | 1038 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -5° | 2 m/s NNE | 72% | 14% | 1038 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -5° | 2 m/s NNE | 73% | 20% | 1039 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -3° | 2 m/s NNE | 64% | 26% | 1039 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -1° | 2 m/s NE | 54% | 32% | 1040 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 1° | 3 m/s NE | 45% | 39% | 1040 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 2° | 2 m/s NE | 41% | 27% | 1040 hPa | ||
| 12:00 | 5° | 4° | 2 m/s ENE | 37% | 14% | 1039 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 5° | 2 m/s ENE | 34% | 1% | 1038 hPa | ||
| 14:00 | 6° | 4° | 2 m/s ENE | 37% | 22% | 1038 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 4° | 2 m/s E | 42% | 45% | 1039 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 3° | 2 m/s E | 46% | 67% | 1039 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 2° | 2 m/s ENE | 53% | 75% | 1039 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 1° | 2 m/s ENE | 59% | 77% | 1039 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 0° | 2 m/s ENE | 66% | 83% | 1039 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 0° | 3 m/s ENE | 66% | 83% | 1039 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 0° | 3 m/s NE | 66% | 85% | 1039 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 0° | 3 m/s NE | 66% | 87% | 1038 hPa | ||
| 23:00 | 3° | -1° | 3 m/s NE | 70% | 90% | 1038 hPa |
വ്യാഴം 26 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 4 m/s NE | 73% | 93% | 1038 hPa | ||
| 01:00 | 3° | -1° | 4 m/s NE | 75% | 95% | 1037 hPa | ||
| 04:00 | 3° | -1° | 4 m/s NE | 76% | 98% | 1035 hPa | ||
| 07:00 | 3° | -1° | 5 m/s NE | 78% | 99% | 1034 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 0° | 1.5 mm | 5 m/s NE | 87% | 99% | 1032 hPa | |
| 13:00 | 4° | 0° | 6.7 mm | 6 m/s NNE | 88% | 99% | 1027 hPa | |
| 16:00 | 4° | 0° | 7.8 mm | 6 m/s NNE | 92% | 99% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 4° | -1° | 5.4 mm | 6 m/s NNE | 93% | 99% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 4° | -1° | 3.9 mm | 6 m/s N | 95% | 93% | 1017 hPa |
വെള്ളി 27 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 0° | 1.4 mm | 5 m/s N | 91% | 94% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 5° | 1° | 2.4 mm | 5 m/s NE | 91% | 96% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 6° | 3° | 1.7 mm | 5 m/s NE | 92% | 85% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 8° | 5° | 0.7 mm | 4 m/s NE | 84% | 63% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 9° | 8° | 0.5 mm | 3 m/s NE | 77% | 59% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 80% | 51% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 94% | 50% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 5° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 97% | 50% | 1010 hPa |
ശനി 28 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1.1 mm | 1 m/s SW | 95% | 47% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 89% | 70% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 4° | 1° | 2 m/s WSW | 89% | 56% | 1009 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 82% | 63% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 9° | 7° | 0.2 mm | 3 m/s W | 77% | 73% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 9° | 7° | 3 m/s W | 76% | 87% | 1008 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 5° | 3 m/s WNW | 83% | 96% | 1009 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 5° | 3 m/s WNW | 86% | 53% | 1009 hPa |
ഞായര് 29 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s W | 88% | 43% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 90% | 51% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s W | 91% | 65% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 7° | 5° | 0.3 mm | 2 m/s W | 87% | 95% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 8° | 7° | 0.2 mm | 3 m/s W | 81% | 91% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 76% | 82% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 6° | 3° | 3 m/s W | 80% | 60% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 3° | 4 m/s WNW | 81% | 47% | 1011 hPa |
തിങ്കള് 30 നവംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 1° | 4 m/s WNW | 78% | 24% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 2° | -1° | 4 m/s WNW | 80% | 7% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 2° | -2° | 4 m/s NW | 79% | 46% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 3° | 3 m/s WNW | 65% | 27% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 3 m/s WNW | 52% | 33% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 5° | 3 m/s WNW | 57% | 35% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 3° | 2 m/s WNW | 66% | 43% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -1° | 2 m/s NW | 71% | 2% | 1023 hPa |
ചൊവ്വ 01 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -1° | 2 m/s WNW | 70% | 2% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -1° | 2 m/s W | 68% | 1% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -1° | 2 m/s WSW | 71% | 1% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 6° | 3 m/s W | 51% | 0% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 4 m/s W | 44% | 0% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 8° | 3 m/s W | 54% | 6% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 5° | 2 m/s WNW | 69% | 2% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 4° | 2 m/s WNW | 75% | 5% | 1024 hPa |
ബുധന് 02 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 1 m/s WNW | 82% | 9% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 4° | 1 m/s NNW | 86% | 5% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 3° | 1 m/s N | 88% | 9% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 70% | 95% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSE | 62% | 38% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSE | 72% | 58% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 5° | 2 m/s SSE | 86% | 69% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 1 m/s SSE | 90% | 97% | 1022 hPa |
വ്യാഴം 03 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 7° | 1 m/s SSE | 90% | 100% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s S | 82% | 100% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s SW | 79% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 7° | 0.7 mm | 1 m/s S | 85% | 100% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 8° | 6° | 1.6 mm | 2 m/s SSW | 90% | 100% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 91% | 100% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s W | 93% | 23% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 1 m/s WNW | 94% | 5% | 1008 hPa |
വെള്ളി 04 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1 m/s NW | 94% | 6% | 1007 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 1 m/s NNW | 93% | 99% | 1007 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 0 m/s NNE | 90% | 100% | 1007 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 1 m/s S | 80% | 71% | 1007 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 2 m/s SSW | 72% | 49% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s S | 81% | 100% | 1003 hPa | |
| 19:00 | 9° | 8° | 0.4 mm | 2 m/s SSE | 91% | 100% | 1002 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 2.1 mm | 4 m/s SW | 86% | 100% | 1000 hPa |
ശനി 05 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 6° | 0.2 mm | 5 m/s WSW | 82% | 67% | 999 hPa | |
| 04:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 6 m/s W | 74% | 20% | 1000 hPa | |
| 07:00 | 6° | 2° | 7 m/s WNW | 75% | 75% | 1003 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 0° | 7 m/s WNW | 62% | 5% | 1007 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 1° | 7 m/s NW | 54% | 6% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 3° | -2° | 6 m/s NW | 56% | 60% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 5 m/s NW | 60% | 3% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 4 m/s NW | 60% | 17% | 1017 hPa |
ഞായര് 06 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -6° | 3 m/s NNW | 57% | 37% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -5° | 2 m/s NNW | 57% | 13% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s NNW | 57% | 5% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 3 m/s NNW | 41% | 0% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -1° | 3 m/s NNW | 30% | 0% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 3 m/s NNW | 33% | 0% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 2 m/s NNW | 44% | 0% | 1027 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -4° | 2 m/s NW | 51% | 3% | 1029 hPa |
തിങ്കള് 07 ഡിസംബർ
| സമയം | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -5° | 2 m/s NW | 56% | 3% | 1029 hPa |
സമീപ നഗരങ്ങൾ
ക്ലാർക്സ്ടൗൺ14°കോർട്ട്ലാൻഡ്റ്റ്13°നോർത്ത് കാസിൽ14°ഗ്രീൻബർഗ്14°ബെഡ്ഫോർഡ്14°റിവർ വെയിൽ14°ഗ്രിനിച്ച്14°രാമപോ13°മാമറൊനെക്14°സ്റ്റാംഫോർഡ്13°വൈക്കോഫ്14°കോ-ഓപ് സിറ്റി14°
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകൾ
സൗജന്യ ഡാറ്റ · CC BY 4.0. ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ 4.0 ലൈസൻസിന് കീഴിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ API വഴിയും ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദയവായി ഈ ലിങ്കുകൾ ചേർക്കുക:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- വർഷണ റഡാർ: RainViewer
- ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ റഡാർ: NOAA National Weather Service
- എലമൂർ കാലാവസ്ഥ: ഓസിനിങ്
41.1626, -73.8616 · ഉയരം 52 m · പ്രാദേശിക സമയം ശ 21 നവം 11:00 (America/New_York)
പ്രവചനം: NOAA GFS മോഡൽ റൺ 2026-11-21 06:00 UTC · പേജ് പുതുക്കിയത് 2026-11-21 17:05 UTC.
ഈ പേജ് ഈ രൂപങ്ങളിൽ: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
ഈ പേജ് Markdown രൂപത്തിൽ https://md.weather.elamur.ai/free/ml/ossining/