Walnut Township: orai
17°C
Juntamoji temperatūra17°CVėjas 5 m/s PPVDrėgnis76%Slėgis1008 hPaSaulėtekis / saulėlydis07:11 / 16:52Dienos trukmė9:40Koordinatės41.6375, -93.8786
Dabar: Silpnas lietus, 17°C, juntama kaip 17°C. Lietus nuo 14:00 — per artimiausias 24 valandas 29.3 mm. Šią savaitę aukščiausia temperatūra išliks apie 4°C.
14:0017°0.2 mm5
15:0017°0.2 mm4
16:0016°0.2 mm4
17:0016°0.2 mm3
18:0015°0.2 mm3
19:0014°2.0 mm1
20:0012°2.0 mm3
21:0010°2.1 mm5
22:009°5.1 mm6
23:008°4.4 mm6
00:007°4.4 mm7
01:007°3.0 mm6
02:007°2.7 mm6
03:006°2.5 mm6
04:006°0.2 mm7
05:006°0.1 mm7
06:006° 7
07:005° 7
08:004° 7
09:004° 7
10:005° 7
11:006° 7
12:006° 6
13:007° 6
Artimiausios 5 dienos
16 dienų
| Diena | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Min. | Diapazonas | Maks. | Krituliai | Vėjas | Saulėtekis–saulėlydis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št 21 lapkr. | 8°C | 17°C | 16.5 mm | 6 m/s ŠŠV | 07:11–16:52 | |||||
| Sk 22 lapkr. | 0°C | 7°C | 12.8 mm | 7 m/s ŠŠV | 07:12–16:51 | |||||
| Pr 23 lapkr. | -4°C | 3°C | 4 m/s ŠŠV | 07:13–16:50 | ||||||
| An 24 lapkr. | -5°C | 2°C | 2 m/s ŠŠR | 07:14–16:50 | ||||||
| Tr 25 lapkr. | -4°C | 3°C | 2 m/s R | 07:15–16:49 | ||||||
| Kt 26 lapkr. | -3°C | 3°C | 0.5 mm | 2 m/s ŠV | 07:17–16:49 | |||||
| Pn 27 lapkr. | -3°C | 4°C | 1.5 mm | 3 m/s P | 07:18–16:48 | |||||
| Št 28 lapkr. | 2°C | 7°C | 0.8 mm | 5 m/s VŠV | 07:19–16:48 | |||||
| Sk 29 lapkr. | 1°C | 7°C | 2.4 mm | 3 m/s RPR | 07:20–16:47 | |||||
| Pr 30 lapkr. | 3°C | 8°C | 2.3 mm | 3 m/s RPR | 07:21–16:47 | |||||
| An 01 gruod. | 5°C | 9°C | 3.5 mm | 5 m/s Š | 07:22–16:47 | |||||
| Tr 02 gruod. | 2°C | 5°C | 1.3 mm | 5 m/s ŠŠV | 07:23–16:46 | |||||
| Kt 03 gruod. | 1°C | 2°C | 9.0 mm | 2 m/s R | 07:24–16:46 | |||||
| Pn 04 gruod. | 0°C | 4°C | 2.0 mm | 7 m/s ŠV | 07:25–16:46 | |||||
| Št 05 gruod. | -3°C | 3°C | 2 m/s ŠV | 07:26–16:46 | ||||||
| Sk 06 gruod. | -2°C | 4°C | 0.7 mm | 7 m/s ŠV | 07:27–16:45 | |||||
| Pr 07 gruod. | -2°C | -1°C | 4 m/s ŠV | 07:28–16:45 |
Kas valandą
Šeštadienis 21 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 5 m/s PPV | 76% | 97% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s PPV | 80% | 96% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s PPV | 82% | 97% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 3 m/s PPV | 84% | 97% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s PPV | 85% | 98% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 2.0 mm | 1 m/s V | 89% | 98% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 2.0 mm | 3 m/s ŠV | 92% | 98% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 10° | 10° | 2.1 mm | 5 m/s ŠŠV | 95% | 99% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 9° | 6° | 5.1 mm | 6 m/s ŠŠV | 95% | 99% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 8° | 5° | 4.4 mm | 6 m/s ŠŠV | 94% | 99% | 1011 hPa |
Sekmadienis 22 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 4.4 mm | 7 m/s ŠŠV | 94% | 99% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 7° | 3° | 3.0 mm | 6 m/s ŠŠV | 94% | 99% | 1012 hPa | |
| 02:00 | 7° | 3° | 2.7 mm | 6 m/s ŠŠV | 94% | 99% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 6° | 3° | 2.5 mm | 6 m/s ŠŠV | 93% | 99% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 6° | 2° | 0.2 mm | 7 m/s ŠŠV | 89% | 95% | 1015 hPa | |
| 05:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 7 m/s ŠŠV | 85% | 92% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 6° | 1° | 7 m/s ŠŠV | 81% | 89% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 1° | 7 m/s ŠŠV | 77% | 52% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 0° | 7 m/s ŠŠV | 73% | 26% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 4° | -1° | 7 m/s ŠŠV | 68% | 2% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 0° | 7 m/s ŠŠV | 62% | 1% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 1° | 7 m/s ŠŠV | 57% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 3° | 6 m/s ŠV | 53% | 0% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 3° | 6 m/s ŠV | 51% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 3° | 6 m/s ŠV | 50% | 0% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 3° | 6 m/s ŠV | 49% | 0% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 2° | 6 m/s ŠV | 53% | 0% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 0° | 5 m/s ŠV | 57% | 0% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 3° | -1° | 5 m/s ŠV | 61% | 0% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 3° | -1° | 5 m/s ŠV | 63% | 0% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 2° | -2° | 4 m/s ŠV | 65% | 0% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -3° | 4 m/s ŠV | 67% | 0% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -3° | 4 m/s ŠV | 69% | 1% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -4° | 4 m/s ŠV | 71% | 1% | 1027 hPa |
Pirmadienis 23 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -4° | 3 m/s ŠV | 73% | 1% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -5° | 3 m/s ŠV | 74% | 1% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -5° | 3 m/s ŠV | 75% | 1% | 1029 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -6° | 3 m/s ŠŠV | 76% | 1% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -6° | 3 m/s ŠŠV | 77% | 1% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -6° | 3 m/s ŠŠV | 78% | 0% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -7° | 3 m/s ŠŠV | 79% | 0% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s ŠŠV | 76% | 3% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -6° | 3 m/s ŠŠV | 72% | 6% | 1032 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -5° | 4 m/s ŠŠV | 66% | 9% | 1032 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 4 m/s ŠŠV | 62% | 8% | 1032 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 4 m/s ŠŠV | 59% | 7% | 1032 hPa | ||
| 12:00 | 2° | -2° | 4 m/s ŠŠV | 56% | 6% | 1032 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 4 m/s ŠŠV | 54% | 7% | 1032 hPa | ||
| 14:00 | 2° | -1° | 4 m/s ŠŠV | 51% | 8% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | 3° | -1° | 4 m/s ŠŠV | 49% | 14% | 1031 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -2° | 4 m/s ŠŠV | 53% | 20% | 1032 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -4° | 3 m/s Š | 57% | 34% | 1032 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -5° | 3 m/s Š | 60% | 40% | 1033 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -5° | 2 m/s Š | 61% | 51% | 1033 hPa | ||
| 20:00 | -3° | -6° | 2 m/s Š | 63% | 62% | 1034 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -7° | 2 m/s Š | 65% | 73% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -7° | 2 m/s ŠŠR | 66% | 76% | 1035 hPa | ||
| 23:00 | -4° | -7° | 2 m/s ŠŠR | 67% | 79% | 1035 hPa |
Antradienis 24 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -8° | 2 m/s ŠŠR | 67% | 82% | 1035 hPa | ||
| 01:00 | -5° | -7° | 2 m/s ŠŠR | 69% | 82% | 1036 hPa | ||
| 02:00 | -5° | -7° | 2 m/s ŠŠR | 70% | 83% | 1036 hPa | ||
| 03:00 | -5° | -7° | 2 m/s ŠŠR | 72% | 83% | 1036 hPa | ||
| 04:00 | -5° | -7° | 2 m/s ŠŠR | 73% | 86% | 1037 hPa | ||
| 05:00 | -5° | -7° | 1 m/s ŠŠR | 74% | 90% | 1037 hPa | ||
| 06:00 | -5° | -7° | 1 m/s ŠŠR | 74% | 93% | 1037 hPa | ||
| 07:00 | -4° | -4° | 1 m/s ŠR | 72% | 93% | 1037 hPa | ||
| 08:00 | -4° | -6° | 1 m/s RŠR | 69% | 94% | 1038 hPa | ||
| 09:00 | -3° | -6° | 2 m/s R | 65% | 94% | 1038 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -4° | 2 m/s R | 59% | 90% | 1038 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -2° | 1 m/s R | 54% | 86% | 1037 hPa | ||
| 12:00 | 0° | 0° | 1 m/s RPR | 49% | 78% | 1037 hPa | ||
| 13:00 | 1° | 1° | 1 m/s R | 47% | 60% | 1036 hPa | ||
| 14:00 | 1° | 1° | 1 m/s R | 46% | 46% | 1035 hPa | ||
| 15:00 | 2° | 2° | 1 m/s R | 44% | 35% | 1034 hPa | ||
| 16:00 | 0° | 0° | 1 m/s R | 51% | 55% | 1034 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -1° | 1 m/s R | 58% | 73% | 1035 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -4° | 1 m/s R | 64% | 89% | 1035 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -4° | 2 m/s R | 66% | 89% | 1035 hPa | ||
| 20:00 | -3° | -5° | 2 m/s RPR | 68% | 90% | 1035 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -5° | 2 m/s RPR | 70% | 87% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -6° | 2 m/s RPR | 70% | 84% | 1034 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -6° | 2 m/s RPR | 71% | 85% | 1034 hPa |
Trečiadienis 25 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -6° | 2 m/s RPR | 71% | 82% | 1034 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -6° | 2 m/s RPR | 71% | 78% | 1034 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -6° | 2 m/s RPR | 71% | 77% | 1034 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -6° | 1 m/s RPR | 71% | 77% | 1034 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -6° | 1 m/s RPR | 72% | 77% | 1034 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -6° | 2 m/s RPR | 72% | 78% | 1034 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -6° | 2 m/s RPR | 73% | 79% | 1033 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -6° | 2 m/s RPR | 71% | 77% | 1033 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -6° | 2 m/s R | 69% | 75% | 1033 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -5° | 2 m/s RPR | 67% | 72% | 1033 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -3° | 2 m/s R | 63% | 60% | 1033 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 2 m/s RPR | 59% | 47% | 1032 hPa | ||
| 12:00 | 2° | -1° | 2 m/s R | 55% | 37% | 1032 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -1° | 2 m/s R | 55% | 36% | 1031 hPa | ||
| 14:00 | 2° | 0° | 2 m/s R | 55% | 38% | 1030 hPa | ||
| 15:00 | 3° | 0° | 2 m/s R | 56% | 37% | 1030 hPa | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 2 m/s R | 62% | 56% | 1030 hPa | ||
| 17:00 | 1° | -2° | 2 m/s RŠR | 68% | 74% | 1030 hPa | ||
| 18:00 | 0° | -3° | 2 m/s RŠR | 73% | 92% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -3° | 2 m/s RŠR | 75% | 92% | 1030 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -4° | 2 m/s RŠR | 76% | 92% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -4° | 2 m/s RŠR | 77% | 91% | 1031 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -4° | 2 m/s RŠR | 79% | 91% | 1031 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -4° | 1 m/s ŠR | 80% | 91% | 1031 hPa |
Ketvirtadienis 26 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -4° | 1 m/s ŠŠR | 82% | 91% | 1031 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -4° | 2 m/s ŠŠR | 82% | 92% | 1031 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -4° | 2 m/s Š | 83% | 93% | 1031 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -5° | 2 m/s Š | 84% | 95% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s Š | 84% | 92% | 1030 hPa | |
| 05:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s Š | 85% | 89% | 1030 hPa | |
| 06:00 | -3° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s Š | 86% | 85% | 1030 hPa | |
| 09:00 | -1° | -3° | 2 m/s ŠŠV | 81% | 25% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 3° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s ŠŠV | 64% | 32% | 1028 hPa | |
| 15:00 | 3° | 1° | 0.2 mm | 2 m/s ŠV | 60% | 33% | 1025 hPa | |
| 18:00 | 0° | 0° | 1 m/s ŠV | 76% | 21% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -2° | 1 m/s VPV | 84% | 17% | 1024 hPa |
Penktadienis 27 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -3° | 1 m/s PV | 85% | 17% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -5° | 1 m/s PV | 87% | 18% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -6° | 2 m/s PPV | 87% | 17% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 0° | -3° | 2 m/s P | 79% | 55% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 2° | 3 m/s P | 66% | 88% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 2° | 0.3 mm | 3 m/s P | 74% | 81% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 3° | 1° | 0.3 mm | 2 m/s PPV | 88% | 80% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 2° | 0° | 0.8 mm | 2 m/s PPV | 91% | 78% | 1013 hPa |
Šeštadienis 28 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 0.8 mm | 2 m/s VPV | 92% | 91% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 2° | 0° | 2 m/s VPV | 92% | 93% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 2° | 0° | 2 m/s V | 92% | 90% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 1° | 3 m/s VŠV | 81% | 80% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 4° | 5 m/s VŠV | 66% | 67% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 5° | 4 m/s VŠV | 67% | 67% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 3° | 3 m/s VŠV | 76% | 81% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 2 m/s VŠV | 83% | 72% | 1014 hPa |
Sekmadienis 29 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1° | 1 m/s ŠV | 88% | 69% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 1 m/s V | 90% | 39% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 0 m/s Š | 92% | 20% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 3° | 0.7 mm | 1 m/s R | 84% | 47% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 6° | 6° | 1 m/s RPR | 71% | 74% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s RPR | 73% | 65% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s RPR | 83% | 67% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 4° | 2° | 1.4 mm | 3 m/s RPR | 88% | 68% | 1016 hPa |
Pirmadienis 30 lapkričio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 1° | 1.4 mm | 3 m/s RPR | 92% | 67% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 3° | 0° | 0.4 mm | 3 m/s RPR | 93% | 67% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 3° | 1° | 0.4 mm | 2 m/s R | 93% | 67% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 4° | 2° | 2 m/s RPR | 86% | 68% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 6° | 2 m/s RPR | 76% | 69% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 7° | 2 m/s RPR | 76% | 73% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 m/s R | 84% | 90% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 m/s RPR | 87% | 94% | 1019 hPa |
Antradienis 01 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 5° | 1 m/s RPR | 88% | 98% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s R | 90% | 96% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 5° | 1 m/s R | 92% | 80% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 6° | 2 m/s ŠŠR | 88% | 80% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 8° | 3 m/s ŠR | 77% | 89% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 7° | 1.1 mm | 3 m/s ŠŠR | 80% | 80% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 7° | 5° | 1.1 mm | 4 m/s Š | 88% | 81% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 6° | 3° | 1.3 mm | 5 m/s Š | 88% | 81% | 1015 hPa |
Trečiadienis 02 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 1° | 1.3 mm | 5 m/s ŠŠV | 88% | 80% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 4° | 0° | 5 m/s Š | 83% | 84% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 3° | -1° | 4 m/s Š | 78% | 99% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 0° | 3 m/s Š | 73% | 96% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 2° | 2 m/s Š | 65% | 80% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 3° | 1 m/s Š | 66% | 80% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 3° | 1 m/s ŠŠR | 71% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 2° | 2° | 0 m/s R | 76% | 99% | 1022 hPa |
Ketvirtadienis 03 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | 1° | 1 m/s RPR | 82% | 99% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -1° | 1 m/s R | 86% | 99% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 1° | -2° | 2 m/s R | 89% | 100% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 0° | 1.4 mm | 2 m/s R | 91% | 100% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 2° | 2° | 2.2 mm | 1 m/s R | 91% | 100% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 2° | 2° | 2.7 mm | 1 m/s ŠV | 95% | 100% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 2° | 2° | 1.8 mm | 1 m/s ŠV | 98% | 100% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 2° | 2° | 0.8 mm | 1 m/s VPV | 97% | 100% | 1016 hPa |
Penktadienis 04 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 2° | 0.5 mm | 1 m/s PV | 97% | 100% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 3° | 0° | 0.7 mm | 3 m/s VŠV | 93% | 100% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 2° | -2° | 0.7 mm | 6 m/s VŠV | 92% | 100% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 3° | -2° | 6 m/s ŠV | 79% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 4° | -1° | 0.1 mm | 7 m/s ŠV | 65% | 100% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s ŠV | 65% | 60% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 2° | -2° | 4 m/s VŠV | 66% | 11% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -4° | 3 m/s VŠV | 72% | 24% | 1020 hPa |
Šeštadienis 05 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -6° | 2 m/s ŠV | 78% | 47% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -5° | 1 m/s ŠV | 82% | 64% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -3° | 0 m/s ŠR | 86% | 81% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 0° | 0° | 1 m/s PR | 72% | 74% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 3° | 2° | 2 m/s PR | 57% | 68% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 3° | 1° | 2 m/s PR | 63% | 71% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -1° | 2 m/s RPR | 69% | 75% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -1° | 2 m/s PR | 69% | 90% | 1021 hPa |
Sekmadienis 06 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 2 m/s PR | 72% | 99% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 0° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s RŠR | 77% | 80% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 0° | -2° | 0.3 mm | 2 m/s ŠR | 83% | 80% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 0° | -5° | 5 m/s VŠV | 72% | 1% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 4° | -1° | 7 m/s ŠV | 63% | 5% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 4° | -1° | 6 m/s ŠV | 68% | 19% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 0° | -5° | 4 m/s ŠV | 84% | 13% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -6° | 3 m/s VŠV | 87% | 30% | 1021 hPa |
Pirmadienis 07 gruodžio
| Laikas | Temp. | Juntama | Krit. | Vėjas | Drėgnis | Debesuotumas | Slėgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -5° | 3 m/s VŠV | 84% | 70% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -6° | 3 m/s VŠV | 84% | 51% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -7° | 4 m/s ŠV | 87% | 5% | 1024 hPa |
Netoliese
Walnut Township18°Jefferson Township18°Di Moinas19°Crocker Township18°Norwalk18°Allen Township19°Clay Township18°Lewis Township12°Fairfax Township19°Omaha11°Offutt Air Force Base13°Jefferson Township20°
Rekomenduojamos nuorodos
Nemokami duomenys · CC BY 4.0. Šią prognozę galima naudoti nemokamai, įskaitant naudojimą komerciniais tikslais ir per mūsų API, pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ licenciją. Naudodami prognozę, prašome pridėti šias nuorodas:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Kritulių radaras: RainViewer
- Nacionalinis orų radaras: NOAA National Weather Service
- Elamur Orai: Walnut Township
41.6375, -93.8786 · aukštis virš jūros lygio 308 m · vietos laikas Št 21 lapkr. 14:00 (America/Chicago)
Prognozė: NOAA GFS modelio skaičiavimas 2026-11-21 12:00 UTC · puslapis atnaujintas 2026-11-21 21:17 UTC.
Šis puslapis formatais: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Šis puslapis „Markdown“ formatu https://md.weather.elamur.ai/free/lt/walnut-township-us/