D'Wieder zu Marugame
12°C
Gefillt Temperatur12°CWand 8 m/s WNWLoftfiichtegkeet67%Loftdrock1015 hPaSonnenopgang / Sonnenënnergang06:41 / 16:59Dagesläng10:18Koordinaten34.2894, 133.7976
Elo Meeschtens kloer, 12°C, gefillt 12°C. Reen ab 22:00 — 5.1 mm an den nächste 24 Stonnen. D'Héchsttemperature bleiwen dës Woch bei ongeféier 11°C.
08:0012°0.1 mm8
09:0011°0.1 mm9
10:0012° 8
11:0012° 8
12:0012° 8
13:0012° 8
14:0012° 8
15:0012° 8
16:0012° 7
17:0011° 6
18:0010° 6
19:0010°0.1 mm5
20:0010°0.1 mm5
21:0010°0.1 mm5
22:009°0.6 mm5
23:009°0.6 mm5
00:009°0.5 mm5
01:009°0.5 mm5
02:009°0.6 mm5
03:008°0.6 mm5
04:008°0.3 mm5
05:008°0.3 mm5
06:008°0.3 mm5
07:008°0.4 mm6
Déi nächst 5 Deeg
16 Deeg
| Dag | Nuecht | Moien | Dag | Owend | Min. | Temperaturberäich | Max. | Nidderschlag | Wand | Sonnenopgang–Sonnenënnergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 19 Nov | 9°C | 12°C | 1.5 mm | 9 m/s WNW | 06:41–16:59 | |||||
| Fr 20 Nov | 8°C | 11°C | 5.4 mm | 8 m/s WNW | 06:42–16:59 | |||||
| Sa 21 Nov | 7°C | 11°C | 2.7 mm | 6 m/s W | 06:43–16:58 | |||||
| So 22 Nov | 5°C | 11°C | 0.6 mm | 5 m/s W | 06:44–16:58 | |||||
| Mé 23 Nov | 4°C | 13°C | 2 m/s SO | 06:45–16:57 | ||||||
| Dë 24 Nov | 8°C | 12°C | 16.6 mm | 7 m/s WNW | 06:46–16:57 | |||||
| Më 25 Nov | 6°C | 11°C | 0.1 mm | 6 m/s WNW | 06:47–16:57 | |||||
| Do 26 Nov | 6°C | 14°C | 1 m/s S | 06:48–16:56 | ||||||
| Fr 27 Nov | 9°C | 16°C | 0.1 mm | 1 m/s OSO | 06:48–16:56 | |||||
| Sa 28 Nov | 9°C | 17°C | 1 m/s NO | 06:49–16:56 | ||||||
| So 29 Nov | 12°C | 16°C | 2.2 mm | 7 m/s WSW | 06:50–16:56 | |||||
| Mé 30 Nov | 10°C | 16°C | 1.8 mm | 4 m/s WSW | 06:51–16:55 | |||||
| Dë 01 Dez | 9°C | 16°C | 2 m/s W | 06:52–16:55 | ||||||
| Më 02 Dez | 11°C | 15°C | 2.9 mm | 2 m/s ONO | 06:53–16:55 | |||||
| Do 03 Dez | 11°C | 16°C | 2 m/s ONO | 06:54–16:55 | ||||||
| Fr 04 Dez | 9°C | 15°C | 3 m/s NO | 06:55–16:55 |
Stonn fir Stonn
Donneschdeg 19 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 8 m/s WNW | 67% | 24% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 9 m/s WNW | 64% | 15% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 8 m/s WNW | 61% | 24% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 8 m/s WNW | 58% | 33% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 8 m/s W | 55% | 36% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 8 m/s WNW | 53% | 36% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 8 m/s WNW | 52% | 37% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 8 m/s WNW | 50% | 38% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 7 m/s WNW | 53% | 31% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 6 m/s WNW | 55% | 28% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 6 m/s WNW | 58% | 29% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 5 m/s W | 63% | 47% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 10° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s W | 66% | 61% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 10° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s W | 70% | 78% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 9° | 7° | 0.6 mm | 5 m/s W | 74% | 83% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 9° | 7° | 0.6 mm | 5 m/s W | 77% | 90% | 1014 hPa |
Freideg 20 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 0.5 mm | 5 m/s W | 81% | 95% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 9° | 6° | 0.5 mm | 5 m/s W | 82% | 96% | 1014 hPa | |
| 02:00 | 9° | 6° | 0.6 mm | 5 m/s W | 83% | 95% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 8° | 5° | 0.6 mm | 5 m/s W | 83% | 94% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 5 m/s W | 82% | 92% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 5 m/s W | 82% | 90% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 5 m/s W | 81% | 88% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 8° | 5° | 0.4 mm | 6 m/s W | 79% | 74% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 9° | 5° | 0.3 mm | 6 m/s W | 77% | 58% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 9° | 5° | 0.3 mm | 7 m/s W | 75% | 41% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 9° | 6° | 0.2 mm | 7 m/s W | 70% | 40% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 10° | 6° | 0.2 mm | 8 m/s W | 65% | 40% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 8 m/s W | 60% | 41% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 8 m/s W | 58% | 41% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 8 m/s WNW | 55% | 41% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 8 m/s WNW | 54% | 39% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 10° | 7° | 8 m/s WNW | 56% | 34% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 6° | 8 m/s WNW | 59% | 28% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 5° | 7 m/s WNW | 61% | 24% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 7 m/s WNW | 63% | 21% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s WNW | 65% | 24% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s W | 67% | 33% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s W | 67% | 31% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s W | 67% | 26% | 1018 hPa |
Samschdeg 21 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 5° | 6 m/s W | 66% | 27% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 5° | 6 m/s W | 65% | 28% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 4° | 6 m/s W | 65% | 26% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 4° | 6 m/s W | 64% | 26% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 4° | 6 m/s W | 64% | 26% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 4° | 6 m/s W | 64% | 25% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 4° | 6 m/s W | 65% | 25% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 5° | 5 m/s W | 64% | 27% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 5° | 5 m/s W | 63% | 21% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 6° | 5 m/s W | 62% | 24% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s W | 58% | 30% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 10° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s W | 55% | 37% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 6 m/s W | 52% | 46% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 6 m/s W | 53% | 47% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 6 m/s W | 54% | 47% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 6 m/s W | 54% | 48% | 1021 hPa | |
| 16:00 | 10° | 7° | 0.2 mm | 5 m/s WNW | 58% | 50% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 9° | 7° | 0.3 mm | 5 m/s WNW | 62% | 52% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 66% | 54% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 68% | 62% | 1023 hPa | |
| 20:00 | 8° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s WNW | 70% | 70% | 1024 hPa | |
| 21:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s WNW | 74% | 77% | 1024 hPa | |
| 22:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s WNW | 74% | 66% | 1025 hPa | |
| 23:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s WNW | 75% | 53% | 1025 hPa |
Sonndeg 22 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s W | 75% | 36% | 1025 hPa | |
| 01:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 75% | 37% | 1025 hPa | |
| 02:00 | 7° | 4° | 3 m/s WNW | 75% | 39% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 3 m/s WNW | 75% | 40% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 74% | 31% | 1026 hPa | |
| 05:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 73% | 22% | 1026 hPa | |
| 06:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 72% | 15% | 1026 hPa | |
| 07:00 | 7° | 4° | 5 m/s WNW | 69% | 15% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 5° | 5 m/s WNW | 66% | 16% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 5° | 5 m/s WNW | 62% | 16% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 6° | 5 m/s W | 58% | 14% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 7° | 5 m/s W | 54% | 12% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 7° | 5 m/s W | 50% | 11% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 5 m/s W | 49% | 27% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 5 m/s W | 47% | 46% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 4 m/s W | 45% | 58% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 4 m/s W | 49% | 46% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 3 m/s WNW | 52% | 33% | 1029 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 7° | 2 m/s WNW | 55% | 21% | 1029 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 7° | 2 m/s WNW | 57% | 13% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 7° | 1 m/s WNW | 59% | 6% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 7° | 1 m/s NW | 61% | 1% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 1 m/s WNW | 67% | 7% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 5° | 0 m/s SW | 72% | 12% | 1030 hPa |
Méindeg 23 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 5° | 1 m/s SSO | 77% | 19% | 1031 hPa | ||
| 01:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 77% | 23% | 1031 hPa | ||
| 02:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 76% | 22% | 1031 hPa | ||
| 03:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 76% | 31% | 1031 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 76% | 41% | 1031 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 76% | 29% | 1031 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 76% | 46% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 1 m/s SSO | 71% | 47% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 1 m/s SSO | 66% | 47% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSO | 60% | 48% | 1032 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 0 m/s SSW | 57% | 40% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 0 m/s WSW | 55% | 21% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 1 m/s WNW | 52% | 15% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 1 m/s WNW | 52% | 21% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 1 m/s NW | 53% | 23% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 0 m/s NNW | 54% | 31% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 0 m/s O | 60% | 36% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 1 m/s OSO | 66% | 44% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 9° | 2 m/s SO | 71% | 45% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 8° | 2 m/s SO | 75% | 56% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 2 m/s SO | 79% | 68% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 7° | 2 m/s SO | 83% | 65% | 1026 hPa |
Dënschdeg 24 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSO | 84% | 88% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSO | 79% | 90% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 2 m/s WNW | 84% | 97% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 8.0 mm | 3 m/s W | 93% | 99% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 6.9 mm | 7 m/s WNW | 85% | 99% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 7 m/s WNW | 69% | 57% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 9° | 6° | 7 m/s WNW | 61% | 60% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 4° | 0.1 mm | 7 m/s WNW | 60% | 44% | 1021 hPa |
Mëttwoch 25 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 4° | 6 m/s WNW | 60% | 50% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 4° | 6 m/s WNW | 62% | 48% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 4° | 5 m/s WNW | 62% | 54% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 6° | 5 m/s WNW | 60% | 60% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 8° | 4 m/s W | 53% | 35% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 2 m/s W | 49% | 12% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 1 m/s WSW | 63% | 28% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 6° | 1 m/s SSO | 76% | 42% | 1024 hPa |
Donneschdeg 26 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 1 m/s SSO | 77% | 59% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 6° | 1 m/s SO | 79% | 76% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 7° | 1 m/s SO | 74% | 79% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 1 m/s O | 67% | 75% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 0 m/s NNO | 59% | 57% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 1 m/s N | 53% | 35% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 0 m/s SSO | 67% | 37% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s S | 80% | 35% | 1024 hPa |
Freideg 27 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 m/s SO | 82% | 50% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s OSO | 84% | 56% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s O | 81% | 40% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s ONO | 75% | 27% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 69% | 12% | 1023 hPa | |
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s WNW | 64% | 5% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 0 m/s S | 77% | 9% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSO | 89% | 18% | 1023 hPa |
Samschdeg 28 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSO | 90% | 22% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s OSO | 91% | 28% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s O | 87% | 25% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s NO | 80% | 22% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNO | 74% | 12% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 1 m/s N | 72% | 2% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s O | 81% | 4% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s SO | 88% | 9% | 1016 hPa |
Sonndeg 29 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0 m/s SSW | 89% | 35% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 88% | 58% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 0 m/s WNW | 84% | 60% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 0 m/s N | 79% | 53% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 16° | 16° | 0.7 mm | 4 m/s W | 70% | 40% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.7 mm | 7 m/s WSW | 65% | 30% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 6 m/s WSW | 67% | 26% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 5 m/s WSW | 68% | 21% | 1011 hPa |
Méindeg 30 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.7 mm | 4 m/s WSW | 75% | 29% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 10° | 8° | 0.7 mm | 4 m/s W | 81% | 37% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 4 m/s W | 76% | 24% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 4 m/s W | 70% | 11% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 3 m/s WNW | 63% | 33% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 3 m/s NNW | 59% | 56% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 m/s NNW | 67% | 30% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s N | 74% | 3% | 1025 hPa |
Dënschdeg 01 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 0 m/s NW | 81% | 15% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s S | 86% | 27% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSW | 84% | 33% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 1 m/s WNW | 80% | 39% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 1 m/s W | 72% | 20% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s W | 65% | 1% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s WSW | 73% | 39% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 2 m/s SW | 80% | 51% | 1025 hPa |
Mëttwoch 02 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 82% | 48% | 1025 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s NW | 83% | 61% | 1025 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0 m/s W | 83% | 50% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s S | 84% | 39% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 1.4 mm | 1 m/s NW | 78% | 44% | 1026 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 1.3 mm | 1 m/s ONO | 63% | 48% | 1025 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 1 m/s ONO | 69% | 71% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 2 m/s ONO | 75% | 74% | 1027 hPa |
Donneschdeg 03 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 2 m/s ONO | 80% | 82% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s ONO | 83% | 86% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s ONO | 79% | 74% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 2 m/s ONO | 74% | 53% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s NO | 71% | 30% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s N | 69% | 8% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 0 m/s NO | 78% | 15% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s SO | 87% | 23% | 1025 hPa |
Freideg 04 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s ONO | 66% | 0% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 m/s ONO | 69% | 0% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 2 m/s ONO | 70% | 0% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 2 m/s ONO | 68% | 5% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 3 m/s NO | 60% | 5% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 3 m/s NO | 59% | 43% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s O | 64% | 96% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 0 m/s NNO | 65% | 100% | 1022 hPa |
An der Ëmgéigend
Takamatsu11°Kurashiki11°Okayama11°Fukuyama10°Onomichi10°Niihama12°Saijo11°Tokushima12°Imabari11°Kōchi13°Tsuyama9°Himeji11°
Recommandéiert Linken
Fräi Donnéeën · CC BY 4.0. Dës Wiederprevisioun däerf ënner der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 gratis benotzt ginn, och fir kommerziell Zwecker an iwwer eis API. Wann Dir se benotzt, setzt w.e.g. dës Linken derbäi:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Nidderschlagsradar: RainViewer
- Nationale Wiederradar: Japan Meteorological Agency
- Elamur Wieder: Marugame
34.2894, 133.7976 · Héicht 6 m · Lokalzäit Do 19 Nov 08:00 (Asia/Tokyo)
Previsioun: NOAA GFS-Modelllaf vum 2026-11-18 12:00 UTC · Säit aktualiséiert: 2026-11-18 23:10 UTC.
Dës Säit als: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Dës Säit als Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/lb/marugame/