D'Wieder zu Francisco Morato
18°C
Gefillt Temperatur18°CWand 2 m/s OSOLoftfiichtegkeet95%Loftdrock1011 hPaSonnenopgang / Sonnenënnergang05:14 / 18:29Dagesliicht13:15Koordinaten-23.2817, -46.7425
Elo Deelweis wollekeg, 18°C, gefillt 18°C. Keen Nidderschlag an den nächste 24 Stonnen. D'Héchsttemperature bleiwen dës Woch bei ongeféier 28°C.
05:0018° 2
06:0018° 2
07:0020° 2
08:0021° 2
09:0023° 2
10:0025° 1
11:0026° 1
12:0027° 1
13:0028° 1
14:0028° 1
15:0028° 1
16:0027° 1
17:0026° 1
18:0024° 2
19:0022° 2
20:0021° 3
21:0019° 3
22:0019° 3
23:0018° 2
00:0018° 2
01:0017° 2
02:0017° 1
03:0017° 1
04:0017° 1
Déi nächst 5 Deeg
16 Deeg
| Dag | Nuecht | Moien | Dag | Owend | Min. | Temperaturberäich | Max. | Nidderschlag | Wand | Sonn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dë 17 Nov | 18°C | 28°C | 3 m/s SO | 05:14–18:29 | ||||||
| Më 18 Nov | 17°C | 29°C | 4.5 mm | 3 m/s NW | 05:14–18:30 | |||||
| Do 19 Nov | 18°C | 28°C | 2.7 mm | 4 m/s NW | 05:14–18:31 | |||||
| Fr 20 Nov | 20°C | 29°C | 9.8 mm | 3 m/s NW | 05:13–18:31 | |||||
| Sa 21 Nov | 19°C | 28°C | 7.4 mm | 4 m/s NW | 05:13–18:32 | |||||
| So 22 Nov | 19°C | 29°C | 5.4 mm | 4 m/s NW | 05:13–18:33 | |||||
| Mé 23 Nov | 20°C | 26°C | 6.5 mm | 4 m/s NW | 05:13–18:34 | |||||
| Dë 24 Nov | 20°C | 26°C | 15.1 mm | 2 m/s N | 05:13–18:34 | |||||
| Më 25 Nov | 20°C | 26°C | 13.7 mm | 5 m/s S | 05:13–18:35 | |||||
| Do 26 Nov | 14°C | 19°C | 2.9 mm | 7 m/s SO | 05:12–18:36 | |||||
| Fr 27 Nov | 14°C | 19°C | 0.5 mm | 5 m/s OSO | 05:12–18:36 | |||||
| Sa 28 Nov | 14°C | 18°C | 12.0 mm | 4 m/s OSO | 05:12–18:37 | |||||
| So 29 Nov | 16°C | 20°C | 49.1 mm | 2 m/s OSO | 05:12–18:38 | |||||
| Mé 30 Nov | 17°C | 23°C | 35.3 mm | 2 m/s NNW | 05:12–18:38 | |||||
| Dë 01 Dez | 17°C | 24°C | 4.7 mm | 2 m/s NNW | 05:12–18:39 | |||||
| Më 02 Dez | 15°C | 28°C | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 05:12–18:40 |
Stonn fir Stonn
Dënschdeg 17 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 18° | 18° | 2 m/s OSO | 95% | 85% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s OSO | 94% | 88% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 2 m/s OSO | 85% | 69% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 m/s O | 76% | 50% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s O | 68% | 26% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 1 m/s ONO | 62% | 27% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 1 m/s N | 57% | 29% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 28° | 1 m/s NW | 51% | 32% | 1010 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 28° | 1 m/s WNW | 49% | 32% | 1009 hPa | ||
| 14:00 | 28° | 28° | 1 m/s W | 47% | 31% | 1008 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 1 m/s SW | 46% | 33% | 1007 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 28° | 1 m/s S | 53% | 47% | 1007 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 1 m/s S | 62% | 56% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s S | 72% | 72% | 1008 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 2 m/s SSO | 80% | 49% | 1009 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 3 m/s SSO | 88% | 35% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s SO | 94% | 20% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 3 m/s SO | 95% | 33% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s SO | 96% | 46% | 1011 hPa |
Mëttwoch 18 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s OSO | 97% | 57% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 m/s OSO | 98% | 65% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 1 m/s OSO | 98% | 80% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s OSO | 98% | 84% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 1 m/s ONO | 98% | 85% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 1 m/s NO | 98% | 78% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s NNO | 97% | 57% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 2 m/s NNO | 87% | 58% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 2 m/s N | 77% | 34% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNW | 68% | 24% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 64% | 28% | 1010 hPa | |
| 11:00 | 27° | 29° | 0.1 mm | 2 m/s NW | 59% | 45% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 29° | 30° | 0.2 mm | 3 m/s NW | 55% | 52% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 28° | 29° | 0.3 mm | 3 m/s NW | 58% | 68% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 27° | 29° | 0.3 mm | 3 m/s NW | 62% | 84% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 2 m/s NW | 69% | 96% | 1007 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 1.0 mm | 2 m/s NNW | 76% | 81% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s NNW | 81% | 84% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 1.0 mm | 1 m/s NNO | 90% | 91% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s NNO | 93% | 89% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 95% | 80% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s NO | 97% | 81% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONO | 98% | 76% | 1010 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 1 m/s ONO | 98% | 71% | 1011 hPa |
Donneschdeg 19 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s ONO | 98% | 66% | 1010 hPa | ||
| 01:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 1 m/s ONO | 98% | 71% | 1010 hPa | |
| 02:00 | 19° | 19° | 0.5 mm | 0 m/s OSO | 98% | 75% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 18° | 18° | 0.4 mm | 0 m/s SSO | 98% | 79% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 97% | 85% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 2 m/s NNO | 96% | 91% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 3 m/s NNO | 95% | 97% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 3 m/s N | 88% | 90% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 3 m/s NNW | 80% | 82% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 4 m/s NNW | 72% | 75% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s NW | 69% | 57% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 27° | 29° | 0.1 mm | 4 m/s NW | 66% | 48% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 4 m/s NW | 63% | 32% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 4 m/s NW | 63% | 43% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 28° | 31° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 65% | 34% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 64% | 35% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 27° | 29° | 0.1 mm | 3 m/s WNW | 71% | 39% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s WNW | 77% | 28% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 1 m/s WNW | 81% | 33% | 1008 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 85% | 25% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s NO | 89% | 26% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 93% | 27% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 22° | 22° | 2 m/s ONO | 93% | 35% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 1 m/s ONO | 93% | 44% | 1011 hPa |
Freideg 20 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 1 m/s ONO | 93% | 52% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 21° | 21° | 1 m/s ONO | 94% | 61% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONO | 94% | 68% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONO | 94% | 79% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 1 m/s NO | 94% | 69% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 1 m/s NO | 94% | 59% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 2 m/s NNO | 93% | 49% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 2 m/s N | 87% | 37% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 2 m/s N | 79% | 15% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 3 m/s N | 73% | 10% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 29° | 3 m/s NNW | 68% | 41% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 31° | 3 m/s NW | 63% | 58% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 31° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 59% | 82% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 29° | 31° | 2 m/s NW | 58% | 96% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 32° | 2 m/s NW | 58% | 86% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 59% | 95% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 27° | 29° | 2.8 mm | 1 m/s WNW | 69% | 92% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 2.8 mm | 1 m/s SSW | 81% | 97% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 2.8 mm | 1 m/s SSO | 92% | 96% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s OSO | 94% | 97% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s O | 96% | 98% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s ONO | 97% | 99% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 20° | 20° | 2 m/s ONO | 96% | 99% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 96% | 100% | 1011 hPa |
Samschdeg 21 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s O | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s O | 96% | 96% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s NO | 96% | 92% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s WNW | 96% | 88% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s NNW | 97% | 88% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s N | 98% | 88% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 2 m/s N | 99% | 87% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s NNW | 92% | 91% | 1012 hPa | |
| 08:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 85% | 96% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 24° | 24° | 4 m/s NW | 78% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 4 m/s NW | 75% | 97% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 4 m/s NW | 69% | 94% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 4 m/s NW | 63% | 90% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 28° | 30° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 63% | 92% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 28° | 30° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 64% | 95% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 28° | 30° | 0.3 mm | 3 m/s WNW | 66% | 97% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 1.4 mm | 2 m/s W | 74% | 98% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 1.4 mm | 2 m/s SW | 84% | 99% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 1.4 mm | 2 m/s S | 94% | 100% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 96% | 91% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s SO | 97% | 76% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s O | 98% | 68% | 1011 hPa |
Sonndeg 22 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s SO | 99% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 1 m/s OSO | 99% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 1 m/s NO | 99% | 93% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 3 m/s NNW | 73% | 73% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 32° | 0.1 mm | 4 m/s NW | 63% | 78% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 4.3 mm | 1 m/s NW | 84% | 98% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.7 mm | 1 m/s NW | 90% | 98% | 1008 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s N | 97% | 100% | 1010 hPa |
Méindeg 23 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 98% | 100% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s NNW | 99% | 95% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s NW | 89% | 86% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 26° | 26° | 4 m/s NW | 76% | 99% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 0.9 mm | 3 m/s WNW | 75% | 99% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.9 mm | 1 m/s SW | 81% | 99% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 2.4 mm | 2 m/s SSO | 92% | 99% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 1.7 mm | 2 m/s OSO | 98% | 90% | 1011 hPa |
Dënschdeg 24 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s OSO | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s OSO | 98% | 97% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s NO | 87% | 66% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 2 m/s N | 73% | 35% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3.2 mm | 2 m/s NNW | 77% | 54% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 3.6 mm | 1 m/s NW | 89% | 98% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 2.1 mm | 1 m/s W | 94% | 99% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 5.7 mm | 1 m/s S | 99% | 100% | 1014 hPa |
Mëttwoch 25 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 0 m/s O | 98% | 100% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 2 m/s NNO | 97% | 100% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s NNW | 89% | 100% | 1013 hPa | |
| 09:00 | 25° | 25° | 4 m/s NW | 80% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 1.5 mm | 3 m/s NW | 79% | 94% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 1.6 mm | 3 m/s WNW | 79% | 88% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 4.8 mm | 2 m/s SSW | 88% | 94% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 4.8 mm | 5 m/s S | 97% | 96% | 1017 hPa |
Donneschdeg 26 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1.0 mm | 5 m/s SSO | 95% | 100% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 0.8 mm | 6 m/s SSO | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 17° | 17° | 0.8 mm | 6 m/s SSO | 87% | 100% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 6 m/s SO | 81% | 100% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 7 m/s SO | 75% | 98% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 7 m/s SO | 70% | 97% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 6 m/s SO | 79% | 94% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 6 m/s SO | 88% | 92% | 1021 hPa |
Freideg 27 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s SO | 90% | 96% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s SO | 90% | 100% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 16° | 16° | 5 m/s SO | 80% | 97% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 5 m/s OSO | 68% | 94% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 5 m/s SO | 68% | 95% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 5 m/s SO | 71% | 96% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 5 m/s SO | 80% | 98% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 4 m/s OSO | 89% | 100% | 1020 hPa |
Samschdeg 28 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0.4 mm | 4 m/s OSO | 92% | 99% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 3 m/s OSO | 95% | 99% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 15° | 15° | 1.5 mm | 3 m/s OSO | 95% | 99% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 16° | 16° | 1.6 mm | 3 m/s OSO | 94% | 100% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 2.4 mm | 3 m/s OSO | 93% | 100% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 18° | 18° | 2.3 mm | 3 m/s SO | 92% | 100% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 17° | 17° | 1.6 mm | 3 m/s SO | 95% | 97% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 17° | 17° | 1.8 mm | 3 m/s OSO | 97% | 93% | 1018 hPa |
Sonndeg 29 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 6.4 mm | 2 m/s OSO | 97% | 96% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 16° | 16° | 6.3 mm | 1 m/s O | 97% | 99% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 6.7 mm | 1 m/s O | 95% | 96% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 19° | 19° | 6.6 mm | 1 m/s ONO | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 20° | 20° | 7.2 mm | 0 m/s NNO | 94% | 99% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 7.3 mm | 1 m/s W | 96% | 99% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 19° | 19° | 4.2 mm | 1 m/s SSO | 98% | 97% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 4.4 mm | 1 m/s SO | 99% | 96% | 1017 hPa |
Méindeg 30 November
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 3.9 mm | 1 m/s O | 98% | 91% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 3.9 mm | 1 m/s NO | 98% | 86% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 6.6 mm | 2 m/s N | 95% | 93% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 20° | 20° | 7.4 mm | 2 m/s NNW | 91% | 100% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 22° | 22° | 1.6 mm | 1 m/s NNW | 87% | 88% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 23° | 23° | 1.9 mm | 0 m/s W | 83% | 78% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 5.1 mm | 0 m/s OSO | 90% | 54% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 4.8 mm | 1 m/s O | 98% | 31% | 1016 hPa |
Dënschdeg 01 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s ONO | 98% | 56% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s NO | 99% | 80% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s N | 89% | 60% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s NNW | 77% | 26% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 1.7 mm | 2 m/s NW | 76% | 62% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 1.7 mm | 1 m/s W | 80% | 76% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s N | 89% | 72% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s NNO | 96% | 80% | 1013 hPa |
Mëttwoch 02 Dezember
| Auerzäit | Temp. | Gefillt | Nidderschl. | Wand | Loftfiichtegkeet | Wolleken | Loftdrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 1 m/s OSO | 98% | 21% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s OSO | 98% | 16% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 1 m/s O | 96% | 12% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s SO | 64% | 8% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 1 m/s S | 44% | 1% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 1 m/s S | 41% | 26% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 76% | 18% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 92% | 2% | 1014 hPa |
An der Géigend
Jundiaí18°Santana de Parnaíba18°Atibaia17°Osasco18°Guarulhos18°São Paulo18°Cotia18°Itaquaquecetuba18°São Bernardo do Campo18°Itapecerica da Serra18°Mauá18°Indaiatuba18°
Recommandéiert Linken
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Wieder: Francisco Morato
-23.2817, -46.7425 · Héicht 802 m · lokal Auerzäit Dë 17 Nov 05:00 (America/Sao_Paulo)
Previsioun: NOAA GFS-Modelllaf vum 2026-11-17 00:00 UTC · Säit aktualiséiert: 2026-11-17 08:00 UTC.
Dës Säit als: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Dës Säit am Markdown-Format → https://md.weather.elamur.ai/free/lb/francisco-morato/