Устка: аба ырайы
6°C
Сезилген температура2°CШамал 8 м/с БНымдуулук75%Басым1005 гПаКүндүн чыгышы / батышы07:33 / 15:44Күндүн узактыгы8:11Координаттар54.5803, 16.8619
Азыр Майда жамгыр, 6°C, 2°C болуп сезилет. 12:00 баштап жамгыр — алдыдагы 24 саатта 3.2 мм. Бул аптада эң жогорку температура 4°C чамасында сакталат.
12:006°0.2 мм8
13:006°0.2 мм8
14:006°0.1 мм8
15:006°0.1 мм8
16:006°0.1 мм7
17:006°0.2 мм7
18:005°0.2 мм7
19:005°0.2 мм7
20:005°0.1 мм7
21:005°0.1 мм7
22:005°0.1 мм7
23:005°0.2 мм7
00:005°0.2 мм7
01:004°0.2 мм7
02:004°0.1 мм7
03:004°0.1 мм7
04:004°0.1 мм7
05:004°0.1 мм7
06:004°0.1 мм7
07:004°0.1 мм7
08:004°0.1 мм7
09:004°0.1 мм7
10:004°0.1 мм7
11:005°0.1 мм7
Алдыдагы 5 күн
16 күн
| Күн | Түн | Эртең менен | Күндүз | Кеч | Эң төмөнкү | Аралык | Эң жогорку | Жаан-чачын | Шамал | Күндүн чыгышы–батышы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иш 21 ноя | 5°C | 6°C | 1.8 мм | 8 м/с Б | 07:33–15:44 | |||||
| жк 22 ноя | 3°C | 5°C | 2.5 мм | 7 м/с БТБ | 07:34–15:43 | |||||
| дш 23 ноя | 3°C | 4°C | 8.7 мм | 9 м/с Т | 07:36–15:41 | |||||
| ше 24 ноя | 3°C | 5°C | 6.4 мм | 8 м/с Т | 07:38–15:40 | |||||
| ша 25 ноя | 1°C | 4°C | 1.3 мм | 3 м/с ТТБ | 07:40–15:39 | |||||
| бш 26 ноя | 0°C | 3°C | 0.6 мм | 3 м/с ЧТшЧ | 07:42–15:38 | |||||
| жм 27 ноя | 0°C | 3°C | 0.2 мм | 6 м/с ЧТшЧ | 07:43–15:37 | |||||
| иш 28 ноя | -2°C | 0°C | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 07:45–15:36 | |||||
| жк 29 ноя | -3°C | 0°C | 7 м/с ЧТшЧ | 07:47–15:35 | ||||||
| дш 30 ноя | -4°C | -1°C | 0.4 мм | 6 м/с ЧТшЧ | 07:48–15:34 | |||||
| ше 01 дек | -2°C | 1°C | 0.2 мм | 6 м/с ЧТЧ | 07:50–15:33 | |||||
| ша 02 дек | -3°C | -1°C | 0.3 мм | 6 м/с Ч | 07:52–15:32 | |||||
| бш 03 дек | -6°C | -2°C | 0.1 мм | 6 м/с Ч | 07:53–15:31 | |||||
| жм 04 дек | -7°C | -4°C | 6 м/с ЧТшЧ | 07:55–15:30 | ||||||
| иш 05 дек | -8°C | -4°C | 5 м/с ЧТшЧ | 07:56–15:30 | ||||||
| жк 06 дек | -8°C | -1°C | 6 м/с ЧТшЧ | 07:57–15:29 | ||||||
| дш 07 дек | -3°C | -3°C | 5 м/с ЧТшЧ | 07:59–15:29 |
Саат сайын
ишемби 21 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 6° | 2° | 0.2 мм | 8 м/с Б | 75% | 32% | 1005 гПа | |
| 13:00 | 6° | 2° | 0.2 мм | 8 м/с Б | 77% | 49% | 1005 гПа | |
| 14:00 | 6° | 1° | 0.1 мм | 8 м/с Б | 76% | 44% | 1005 гПа | |
| 15:00 | 6° | 1° | 0.1 мм | 8 м/с Б | 75% | 44% | 1006 гПа | |
| 16:00 | 6° | 1° | 0.1 мм | 7 м/с Б | 74% | 47% | 1006 гПа | |
| 17:00 | 6° | 1° | 0.2 мм | 7 м/с БТБ | 73% | 38% | 1006 гПа | |
| 18:00 | 5° | 1° | 0.2 мм | 7 м/с БТБ | 73% | 35% | 1005 гПа | |
| 19:00 | 5° | 1° | 0.2 мм | 7 м/с БТБ | 74% | 35% | 1005 гПа | |
| 20:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 7 м/с БТБ | 73% | 37% | 1005 гПа | |
| 21:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 7 м/с БТБ | 73% | 39% | 1006 гПа | |
| 22:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 7 м/с БТБ | 72% | 38% | 1006 гПа | |
| 23:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 7 м/с БТБ | 74% | 36% | 1006 гПа |
жекшемби 22 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 7 м/с БТБ | 76% | 38% | 1006 гПа | |
| 01:00 | 4° | 0° | 0.2 мм | 7 м/с БТБ | 79% | 35% | 1006 гПа | |
| 02:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с БТБ | 78% | 37% | 1005 гПа | |
| 03:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 7 м/с БТБ | 76% | 43% | 1005 гПа | |
| 04:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 7 м/с БТБ | 75% | 52% | 1005 гПа | |
| 05:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 7 м/с ТБ | 77% | 67% | 1005 гПа | |
| 06:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 7 м/с ТБ | 78% | 79% | 1005 гПа | |
| 07:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 7 м/с ТБ | 80% | 90% | 1005 гПа | |
| 08:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 7 м/с ТБ | 80% | 85% | 1006 гПа | |
| 09:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с ТБ | 80% | 80% | 1006 гПа | |
| 10:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 79% | 74% | 1006 гПа | |
| 11:00 | 5° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 78% | 81% | 1007 гПа | |
| 12:00 | 5° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 77% | 87% | 1007 гПа | |
| 13:00 | 5° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 75% | 93% | 1007 гПа | |
| 14:00 | 5° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 75% | 94% | 1007 гПа | |
| 15:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 75% | 95% | 1007 гПа | |
| 16:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 75% | 95% | 1007 гПа | |
| 17:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 77% | 96% | 1008 гПа | |
| 18:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 79% | 96% | 1008 гПа | |
| 19:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 81% | 96% | 1008 гПа | |
| 20:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 80% | 97% | 1008 гПа | |
| 21:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 79% | 97% | 1008 гПа | |
| 22:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 78% | 98% | 1008 гПа | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 79% | 97% | 1008 гПа |
дүйшөмбү 23 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 81% | 95% | 1009 гПа | |
| 01:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с ТТБ | 83% | 94% | 1009 гПа | |
| 02:00 | 3° | -1° | 0.6 мм | 6 м/с ТТБ | 86% | 95% | 1009 гПа | |
| 03:00 | 3° | -1° | 0.6 мм | 6 м/с ТТБ | 88% | 96% | 1009 гПа | |
| 04:00 | 3° | -1° | 0.6 мм | 6 м/с Т | 90% | 97% | 1009 гПа | |
| 05:00 | 3° | -1° | 0.8 мм | 7 м/с Т | 89% | 97% | 1009 гПа | |
| 06:00 | 4° | -2° | 0.7 мм | 8 м/с Т | 89% | 97% | 1009 гПа | |
| 07:00 | 4° | -2° | 0.8 мм | 9 м/с Т | 90% | 98% | 1010 гПа | |
| 08:00 | 4° | -2° | 0.4 мм | 9 м/с Т | 89% | 97% | 1010 гПа | |
| 09:00 | 4° | -2° | 0.4 мм | 9 м/с Т | 89% | 96% | 1011 гПа | |
| 10:00 | 4° | -2° | 0.4 мм | 9 м/с Т | 88% | 96% | 1012 гПа | |
| 11:00 | 4° | -2° | 0.4 мм | 9 м/с Т | 88% | 96% | 1012 гПа | |
| 12:00 | 3° | -2° | 0.4 мм | 9 м/с ТТБ | 88% | 96% | 1013 гПа | |
| 13:00 | 3° | -2° | 0.4 мм | 9 м/с ТТБ | 88% | 96% | 1013 гПа | |
| 14:00 | 3° | -2° | 0.4 мм | 8 м/с ТТБ | 88% | 94% | 1014 гПа | |
| 15:00 | 3° | -2° | 0.4 мм | 8 м/с ТТБ | 87% | 92% | 1015 гПа | |
| 16:00 | 3° | -2° | 0.3 мм | 8 м/с ТТБ | 87% | 90% | 1015 гПа | |
| 17:00 | 3° | -2° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 84% | 87% | 1015 гПа | |
| 18:00 | 3° | -2° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 83% | 84% | 1016 гПа | |
| 19:00 | 3° | -2° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 82% | 82% | 1016 гПа | |
| 20:00 | 3° | -2° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 84% | 84% | 1016 гПа | |
| 21:00 | 3° | -2° | 0.1 мм | 7 м/с ТТБ | 85% | 87% | 1016 гПа | |
| 22:00 | 3° | -2° | 0.2 мм | 7 м/с ТТБ | 87% | 90% | 1017 гПа | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.4 мм | 7 м/с ТТБ | 86% | 90% | 1017 гПа |
шейшемби 24 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | -1° | 0.4 мм | 7 м/с ТТБ | 86% | 91% | 1017 гПа | |
| 01:00 | 4° | -1° | 0.4 мм | 7 м/с Т | 86% | 91% | 1017 гПа | |
| 02:00 | 4° | -1° | 0.6 мм | 7 м/с Т | 87% | 94% | 1017 гПа | |
| 03:00 | 4° | -1° | 0.6 мм | 7 м/с Т | 87% | 96% | 1018 гПа | |
| 04:00 | 4° | -1° | 0.5 мм | 7 м/с Т | 87% | 99% | 1018 гПа | |
| 05:00 | 4° | -1° | 0.5 мм | 8 м/с Т | 87% | 98% | 1018 гПа | |
| 06:00 | 4° | -1° | 0.5 мм | 8 м/с Т | 87% | 98% | 1019 гПа | |
| 07:00 | 4° | -1° | 0.5 мм | 8 м/с Т | 87% | 97% | 1019 гПа | |
| 08:00 | 4° | -1° | 0.2 мм | 8 м/с Т | 84% | 89% | 1020 гПа | |
| 09:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 8 м/с Т | 82% | 80% | 1021 гПа | |
| 10:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 8 м/с Т | 80% | 72% | 1021 гПа | |
| 11:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 7 м/с Т | 79% | 67% | 1022 гПа | |
| 12:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 7 м/с Т | 77% | 63% | 1022 гПа | |
| 13:00 | 5° | 0° | 0.2 мм | 7 м/с Т | 75% | 58% | 1023 гПа | |
| 14:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 7 м/с Т | 77% | 60% | 1023 гПа | |
| 15:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с Т | 79% | 63% | 1023 гПа | |
| 16:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 6 м/с Т | 80% | 65% | 1024 гПа | |
| 17:00 | 3° | -1° | 0.2 мм | 6 м/с Т | 81% | 68% | 1024 гПа | |
| 18:00 | 3° | -1° | 0.2 мм | 6 м/с Т | 82% | 71% | 1024 гПа | |
| 19:00 | 3° | -1° | 0.2 мм | 6 м/с Т | 82% | 69% | 1025 гПа | |
| 20:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 5 м/с Т | 81% | 69% | 1025 гПа | |
| 21:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 5 м/с ТТБ | 80% | 69% | 1025 гПа | |
| 22:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 4 м/с ТТБ | 79% | 69% | 1025 гПа | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 4 м/с ТТБ | 81% | 72% | 1025 гПа |
шаршемби 25 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 82% | 72% | 1025 гПа | |
| 01:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 84% | 73% | 1025 гПа | |
| 02:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 84% | 73% | 1025 гПа | |
| 03:00 | 2° | 0° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 84% | 72% | 1025 гПа | |
| 04:00 | 2° | 0° | 0.1 мм | 3 м/с Т | 84% | 69% | 1025 гПа | |
| 05:00 | 2° | 0° | 0.1 мм | 2 м/с Т | 84% | 64% | 1025 гПа | |
| 06:00 | 2° | 0° | 0.1 мм | 2 м/с Т | 83% | 63% | 1025 гПа | |
| 07:00 | 2° | 0° | 0.1 мм | 2 м/с Т | 82% | 62% | 1025 гПа | |
| 08:00 | 2° | 1° | 2 м/с Т | 81% | 52% | 1025 гПа | ||
| 09:00 | 3° | 3° | 1 м/с Т | 80% | 43% | 1026 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 3° | 1 м/с ТТЧ | 79% | 32% | 1026 гПа | ||
| 11:00 | 4° | 4° | 1 м/с ТТЧ | 76% | 30% | 1026 гПа | ||
| 12:00 | 4° | 3° | 2 м/с ТТЧ | 73% | 34% | 1026 гПа | ||
| 13:00 | 4° | 3° | 2 м/с ТТЧ | 71% | 36% | 1026 гПа | ||
| 14:00 | 4° | 2° | 2 м/с ТТЧ | 75% | 38% | 1026 гПа | ||
| 15:00 | 3° | 1° | 2 м/с ТТЧ | 79% | 35% | 1026 гПа | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 2 м/с ТТЧ | 83% | 42% | 1026 гПа | ||
| 17:00 | 2° | 0° | 0.1 мм | 2 м/с ТЧ | 84% | 41% | 1026 гПа | |
| 18:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ЧТЧ | 85% | 37% | 1026 гПа | |
| 19:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ЧТЧ | 86% | 34% | 1026 гПа | |
| 20:00 | 2° | -1° | 3 м/с ЧТЧ | 85% | 34% | 1026 гПа | ||
| 21:00 | 2° | -1° | 2 м/с ЧТЧ | 85% | 33% | 1027 гПа | ||
| 22:00 | 1° | -1° | 2 м/с Ч | 84% | 30% | 1027 гПа | ||
| 23:00 | 1° | -1° | 2 м/с Ч | 85% | 34% | 1027 гПа |
бейшемби 26 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 2 м/с Ч | 86% | 39% | 1027 гПа | ||
| 01:00 | 1° | -1° | 2 м/с Ч | 87% | 44% | 1027 гПа | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 0.2 мм | 2 м/с ЧТЧ | 88% | 52% | 1027 гПа | |
| 07:00 | 2° | -1° | 0.2 мм | 2 м/с ЧТЧ | 88% | 66% | 1028 гПа | |
| 10:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 2 м/с ЧТшЧ | 88% | 52% | 1028 гПа | |
| 13:00 | 3° | 1° | 2 м/с Ч | 79% | 19% | 1028 гПа | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 2 м/с Ч | 83% | 50% | 1028 гПа | ||
| 19:00 | 0° | -3° | 3 м/с ЧТшЧ | 86% | 13% | 1028 гПа | ||
| 22:00 | 0° | -3° | 2 м/с ЧТшЧ | 87% | 33% | 1028 гПа |
жума 27 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | -3° | 2 м/с ТшЧ | 86% | 34% | 1028 гПа | ||
| 04:00 | 0° | -3° | 2 м/с ЧТшЧ | 82% | 52% | 1027 гПа | ||
| 07:00 | 0° | -3° | 3 м/с ЧТшЧ | 78% | 87% | 1027 гПа | ||
| 10:00 | 1° | -3° | 4 м/с ЧТшЧ | 75% | 78% | 1028 гПа | ||
| 13:00 | 3° | -1° | 5 м/с Ч | 72% | 59% | 1028 гПа | ||
| 16:00 | 2° | -3° | 5 м/с Ч | 74% | 74% | 1028 гПа | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 6 м/с ЧТшЧ | 78% | 76% | 1029 гПа | ||
| 22:00 | 0° | -5° | 5 м/с ЧТшЧ | 78% | 66% | 1030 гПа |
ишемби 28 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -6° | 5 м/с ЧТшЧ | 79% | 65% | 1030 гПа | ||
| 04:00 | -1° | -6° | 5 м/с ЧТшЧ | 79% | 52% | 1031 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 5 м/с ЧТшЧ | 78% | 40% | 1031 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 5 м/с ЧТшЧ | 74% | 41% | 1031 гПа | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 5 м/с Ч | 69% | 47% | 1031 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 72% | 29% | 1031 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -7° | 5 м/с Ч | 76% | 16% | 1030 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 5 м/с ЧТшЧ | 75% | 22% | 1030 гПа |
жекшемби 29 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -8° | 5 м/с ЧТшЧ | 75% | 27% | 1030 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -8° | 5 м/с ЧТшЧ | 76% | 24% | 1030 гПа | ||
| 07:00 | -3° | -9° | 5 м/с ЧТшЧ | 77% | 19% | 1029 гПа | ||
| 10:00 | -2° | -7° | 6 м/с ЧТшЧ | 72% | 38% | 1029 гПа | ||
| 13:00 | 0° | -6° | 6 м/с ЧТшЧ | 66% | 63% | 1028 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -7° | 6 м/с ЧТшЧ | 69% | 60% | 1027 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -8° | 7 м/с ЧТшЧ | 69% | 54% | 1026 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -8° | 7 м/с ЧТшЧ | 68% | 50% | 1025 гПа |
дүйшөмбү 30 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -9° | 6 м/с ЧТшЧ | 67% | 38% | 1025 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -10° | 6 м/с ЧТшЧ | 70% | 46% | 1023 гПа | ||
| 07:00 | -4° | -10° | 6 м/с Ч | 72% | 56% | 1023 гПа | ||
| 10:00 | -2° | -9° | 6 м/с Ч | 68% | 61% | 1022 гПа | ||
| 13:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 63% | 67% | 1021 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -7° | 0.1 мм | 6 м/с Ч | 68% | 67% | 1021 гПа | |
| 19:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 6 м/с Ч | 73% | 67% | 1020 гПа | |
| 22:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 74% | 68% | 1020 гПа |
шейшемби 01 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 75% | 83% | 1020 гПа | |
| 04:00 | 0° | -5° | 5 м/с ЧТЧ | 75% | 97% | 1018 гПа | ||
| 07:00 | 0° | -5° | 6 м/с ЧТЧ | 78% | 93% | 1018 гПа | ||
| 10:00 | 1° | -5° | 6 м/с ЧТЧ | 74% | 62% | 1019 гПа | ||
| 13:00 | 1° | -4° | 6 м/с ЧТЧ | 65% | 42% | 1020 гПа | ||
| 16:00 | 1° | -5° | 6 м/с ЧТЧ | 69% | 35% | 1021 гПа | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 5 м/с ЧТЧ | 73% | 45% | 1022 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 73% | 61% | 1022 гПа |
шаршемби 02 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -6° | 4 м/с Ч | 72% | 73% | 1023 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 74% | 73% | 1023 гПа | |
| 07:00 | -3° | -7° | 0.1 мм | 4 м/с ЧТшЧ | 77% | 73% | 1023 гПа | |
| 10:00 | -2° | -7° | 5 м/с Ч | 72% | 74% | 1023 гПа | ||
| 13:00 | -1° | -6° | 6 м/с Ч | 67% | 79% | 1023 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 72% | 62% | 1023 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -8° | 6 м/с Ч | 75% | 55% | 1023 гПа | ||
| 22:00 | -3° | -9° | 6 м/с Ч | 73% | 66% | 1023 гПа |
бейшемби 03 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -10° | 6 м/с Ч | 71% | 87% | 1023 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -10° | 6 м/с Ч | 73% | 96% | 1023 гПа | ||
| 07:00 | -3° | -10° | 6 м/с Ч | 73% | 81% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | -3° | -9° | 6 м/с Ч | 70% | 81% | 1024 гПа | ||
| 13:00 | -2° | -9° | 6 м/с Ч | 65% | 81% | 1025 гПа | ||
| 16:00 | -3° | -10° | 6 м/с Ч | 68% | 74% | 1026 гПа | ||
| 19:00 | -4° | -11° | 6 м/с ЧТшЧ | 71% | 67% | 1027 гПа | ||
| 22:00 | -6° | -12° | 6 м/с ЧТшЧ | 73% | 37% | 1027 гПа |
жума 04 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° | -13° | 6 м/с ЧТшЧ | 74% | 6% | 1028 гПа | ||
| 04:00 | -7° | -14° | 6 м/с ЧТшЧ | 75% | 5% | 1028 гПа | ||
| 07:00 | -7° | -14° | 6 м/с ЧТшЧ | 75% | 1% | 1029 гПа | ||
| 10:00 | -5° | -12° | 5 м/с ЧТшЧ | 68% | 2% | 1029 гПа | ||
| 13:00 | -4° | -10° | 5 м/с Ч | 62% | 2% | 1029 гПа | ||
| 16:00 | -4° | -11° | 5 м/с ЧТшЧ | 66% | 2% | 1029 гПа | ||
| 19:00 | -5° | -11° | 5 м/с ЧТшЧ | 71% | 4% | 1029 гПа | ||
| 22:00 | -6° | -13° | 5 м/с ЧТшЧ | 76% | 2% | 1029 гПа |
ишемби 05 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° | -13° | 4 м/с ЧТшЧ | 80% | 3% | 1029 гПа | ||
| 04:00 | -8° | -14° | 4 м/с ЧТшЧ | 81% | 10% | 1030 гПа | ||
| 07:00 | -8° | -14° | 4 м/с ЧТшЧ | 81% | 22% | 1030 гПа | ||
| 10:00 | -6° | -12° | 4 м/с ЧТшЧ | 69% | 31% | 1030 гПа | ||
| 13:00 | -4° | -9° | 4 м/с ЧТшЧ | 58% | 37% | 1031 гПа | ||
| 16:00 | -5° | -11° | 4 м/с ЧТшЧ | 63% | 38% | 1031 гПа | ||
| 19:00 | -6° | -13° | 5 м/с ЧТшЧ | 68% | 38% | 1031 гПа | ||
| 22:00 | -7° | -13° | 5 м/с ЧТшЧ | 75% | 27% | 1032 гПа |
жекшемби 06 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° | -14° | 4 м/с ТшЧ | 80% | 15% | 1032 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 4 м/с ЧТшЧ | 84% | 5% | 1031 гПа | ||
| 07:00 | -3° | -8° | 4 м/с ЧТшЧ | 85% | 5% | 1030 гПа | ||
| 10:00 | -2° | -8° | 5 м/с ЧТшЧ | 78% | 5% | 1029 гПа | ||
| 13:00 | -1° | -6° | 5 м/с ЧТшЧ | 71% | 3% | 1027 гПа | ||
| 16:00 | -2° | -7° | 5 м/с ЧТшЧ | 76% | 5% | 1026 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -8° | 6 м/с ЧТшЧ | 80% | 5% | 1025 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -8° | 5 м/с ЧТшЧ | 81% | 5% | 1024 гПа |
дүйшөмбү 07 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 5 м/с ЧТшЧ | 80% | 5% | 1024 гПа |
Жакынкы шаарлар
Слупск5°Славно5°Кошалин5°Бялогард4°Вейхерово5°Румия5°Пуцк6°Банино4°Гдыня5°Скаршевы4°Юшково5°Гданьск5°
Сунушталган шилтемелер
Акысыз маалыматтар · CC BY 4.0. Бул аба ырайынын божомолун Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясынын шарттарына ылайык, анын ичинде коммерциялык максаттарда жана биздин API аркылуу акысыз колдонсоңуз болот. Колдонууда төмөнкү шилтемелерди кошуп коюңуз:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Жаан-чачын радары: RainViewer
- Улуттук аба ырайы радары: IMGW-PIB
- Эламур Аба ырайы: Устка
54.5803, 16.8619 · деңиз деңгээлинен бийиктиги 5 м · жергиликтүү убакыт иш 21 ноя 12:00 (Europe/Warsaw)
Божомол: NOAA GFS моделинин 2026-11-21 06:00 UTC эсеби · барак 2026-11-21 12:00 UTC жаңыртылды.
Бул барак төмөнкү форматтарда:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бул барак Markdown форматында https://md.weather.elamur.ai/free/ky/ustka/