Пайц: аба ырайы
4°C
Сезилген температура-1°CШамал 5 м/с БНымдуулук86%Басым1014 гПаКүндүн чыгышы / батышы07:31 / 16:05Күндүн узактыгы8:34Координаттар51.8667, 14.4167
Азыр Ала булуттуу, 4°C, -1°C болуп сезилет. 23:00 баштап жамгыр — алдыдагы 24 саатта 3.3 мм. Бул аптада эң жогорку температура 2°C чамасында сакталат.
10:004° 5
11:004°0.1 мм5
12:005°0.1 мм6
13:006°0.1 мм6
14:006°0.1 мм6
15:006°0.1 мм5
16:005°0.1 мм5
17:005°0.1 мм5
18:005°0.1 мм6
19:004°0.1 мм6
20:005°0.1 мм6
21:005°0.1 мм6
22:005°0.1 мм6
23:004°0.2 мм6
00:004°0.2 мм6
01:004°0.2 мм5
02:004°0.4 мм5
03:004°0.4 мм5
04:003°0.4 мм5
05:003°0.2 мм4
06:003°0.2 мм4
07:003°0.1 мм4
08:003°0.1 мм4
09:004°0.1 мм3
Алдыдагы 5 күн
16 күн
| Күн | Түн | Эртең менен | Күндүз | Кеч | Эң төмөнкү | Аралык | Эң жогорку | Жаан-чачын | Шамал | Күндүн чыгышы–батышы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иш 21 ноя | 4°C | 6°C | 1.1 мм | 6 м/с БТшБ | 07:31–16:05 | |||||
| жк 22 ноя | 2°C | 5°C | 2.6 мм | 6 м/с БТшБ | 07:32–16:04 | |||||
| дш 23 ноя | -1°C | 2°C | 1.4 мм | 6 м/с БТБ | 07:34–16:03 | |||||
| ше 24 ноя | -1°C | 2°C | 0.4 мм | 4 м/с БТБ | 07:35–16:02 | |||||
| ша 25 ноя | -2°C | 2°C | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 07:37–16:01 | |||||
| бш 26 ноя | -3°C | 1°C | 0.4 мм | 6 м/с Ч | 07:39–16:00 | |||||
| жм 27 ноя | -2°C | 0°C | 1.5 мм | 5 м/с Ч | 07:40–15:59 | |||||
| иш 28 ноя | -3°C | -1°C | 0.3 мм | 5 м/с Ч | 07:42–15:58 | |||||
| жк 29 ноя | -3°C | -1°C | 0.2 мм | 6 м/с Ч | 07:43–15:58 | |||||
| дш 30 ноя | -2°C | 0°C | 0.8 мм | 6 м/с Ч | 07:45–15:57 | |||||
| ше 01 дек | -3°C | 0°C | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 07:46–15:56 | |||||
| ша 02 дек | -4°C | -2°C | 1.1 мм | 6 м/с Ч | 07:48–15:55 | |||||
| бш 03 дек | -4°C | -3°C | 3.1 мм | 5 м/с Ч | 07:49–15:55 | |||||
| жм 04 дек | -5°C | -4°C | 2.7 мм | 5 м/с Ч | 07:50–15:54 | |||||
| иш 05 дек | -6°C | -4°C | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 07:52–15:54 | |||||
| жк 06 дек | -6°C | -2°C | 5 м/с Ч | 07:53–15:53 | ||||||
| дш 07 дек | -5°C | -5°C | 3 м/с Ч | 07:54–15:53 |
Саат сайын
ишемби 21 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 4° | -1° | 5 м/с Б | 86% | 69% | 1014 гПа | ||
| 11:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 84% | 59% | 1014 гПа | |
| 12:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 6 м/с Б | 81% | 50% | 1014 гПа | |
| 13:00 | 6° | 2° | 0.1 мм | 6 м/с Б | 79% | 47% | 1014 гПа | |
| 14:00 | 6° | 2° | 0.1 мм | 6 м/с Б | 81% | 61% | 1014 гПа | |
| 15:00 | 6° | 2° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 83% | 71% | 1014 гПа | |
| 16:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с БТшБ | 85% | 80% | 1014 гПа | |
| 17:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с БТшБ | 86% | 79% | 1014 гПа | |
| 18:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 6 м/с БТшБ | 87% | 78% | 1014 гПа | |
| 19:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с БТшБ | 88% | 77% | 1014 гПа | |
| 20:00 | 5° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с БТшБ | 88% | 83% | 1014 гПа | |
| 21:00 | 5° | 0° | 0.1 мм | 6 м/с БТшБ | 88% | 92% | 1014 гПа | |
| 22:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 6 м/с БТшБ | 87% | 98% | 1014 гПа | |
| 23:00 | 4° | 0° | 0.2 мм | 6 м/с БТшБ | 88% | 93% | 1014 гПа |
жекшемби 22 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 0.2 мм | 6 м/с БТшБ | 90% | 87% | 1014 гПа | |
| 01:00 | 4° | 0° | 0.2 мм | 5 м/с Б | 91% | 81% | 1013 гПа | |
| 02:00 | 4° | 0° | 0.4 мм | 5 м/с Б | 93% | 87% | 1013 гПа | |
| 03:00 | 4° | -1° | 0.4 мм | 5 м/с Б | 94% | 92% | 1012 гПа | |
| 04:00 | 3° | -1° | 0.4 мм | 5 м/с Б | 95% | 98% | 1012 гПа | |
| 05:00 | 3° | 0° | 0.2 мм | 4 м/с Б | 96% | 98% | 1012 гПа | |
| 06:00 | 3° | 0° | 0.2 мм | 4 м/с Б | 97% | 98% | 1012 гПа | |
| 07:00 | 3° | 0° | 0.1 мм | 4 м/с Б | 96% | 98% | 1012 гПа | |
| 08:00 | 3° | 0° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 94% | 96% | 1012 гПа | |
| 09:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 3 м/с БТБ | 92% | 92% | 1012 гПа | |
| 10:00 | 4° | 1° | 0.1 мм | 3 м/с БТБ | 90% | 90% | 1012 гПа | |
| 11:00 | 4° | 1° | 3 м/с БТБ | 86% | 85% | 1012 гПа | ||
| 12:00 | 4° | 2° | 3 м/с БТБ | 80% | 81% | 1011 гПа | ||
| 13:00 | 5° | 2° | 3 м/с БТБ | 75% | 80% | 1011 гПа | ||
| 14:00 | 4° | 2° | 3 м/с БТБ | 75% | 80% | 1011 гПа | ||
| 15:00 | 4° | 2° | 3 м/с БТБ | 76% | 84% | 1011 гПа | ||
| 16:00 | 4° | 1° | 2 м/с ТБ | 77% | 87% | 1011 гПа | ||
| 17:00 | 3° | 1° | 2 м/с БТБ | 79% | 92% | 1011 гПа | ||
| 18:00 | 3° | 1° | 2 м/с БТБ | 80% | 96% | 1011 гПа | ||
| 19:00 | 3° | 1° | 2 м/с БТБ | 81% | 97% | 1011 гПа | ||
| 20:00 | 3° | 1° | 2 м/с БТБ | 83% | 97% | 1012 гПа | ||
| 21:00 | 3° | 0° | 2 м/с БТБ | 85% | 96% | 1012 гПа | ||
| 22:00 | 2° | 0° | 2 м/с БТБ | 87% | 96% | 1012 гПа | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с БТБ | 89% | 93% | 1012 гПа |
дүйшөмбү 23 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с БТБ | 91% | 90% | 1012 гПа | |
| 01:00 | 2° | -2° | 0.1 мм | 3 м/с БТБ | 93% | 88% | 1012 гПа | |
| 02:00 | 1° | -2° | 0.1 мм | 3 м/с БТБ | 93% | 85% | 1013 гПа | |
| 03:00 | 1° | -3° | 0.1 мм | 4 м/с ТБ | 93% | 81% | 1013 гПа | |
| 04:00 | 1° | -4° | 0.1 мм | 4 м/с ТБ | 93% | 78% | 1013 гПа | |
| 05:00 | 0° | -4° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 92% | 81% | 1014 гПа | |
| 06:00 | 0° | -5° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 92% | 78% | 1014 гПа | |
| 07:00 | 0° | -5° | 0.1 мм | 5 м/с БТБ | 92% | 79% | 1015 гПа | |
| 08:00 | 0° | -5° | 5 м/с БТБ | 90% | 75% | 1016 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -5° | 5 м/с БТБ | 87% | 76% | 1017 гПа | ||
| 10:00 | 1° | -5° | 6 м/с БТБ | 85% | 83% | 1017 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -4° | 0.1 мм | 6 м/с БТБ | 83% | 85% | 1018 гПа | |
| 12:00 | 2° | -3° | 0.1 мм | 6 м/с БТБ | 82% | 85% | 1018 гПа | |
| 13:00 | 2° | -3° | 0.1 мм | 6 м/с БТБ | 81% | 88% | 1018 гПа | |
| 14:00 | 2° | -3° | 5 м/с БТБ | 80% | 90% | 1019 гПа | ||
| 15:00 | 2° | -3° | 5 м/с БТБ | 79% | 93% | 1020 гПа | ||
| 16:00 | 2° | -3° | 5 м/с БТБ | 79% | 96% | 1020 гПа | ||
| 17:00 | 1° | -3° | 5 м/с БТБ | 78% | 77% | 1021 гПа | ||
| 18:00 | 1° | -3° | 5 м/с БТБ | 77% | 58% | 1022 гПа | ||
| 19:00 | 1° | -3° | 4 м/с БТБ | 77% | 39% | 1022 гПа | ||
| 20:00 | 0° | -4° | 4 м/с БТБ | 82% | 43% | 1022 гПа | ||
| 21:00 | 0° | -5° | 4 м/с БТБ | 85% | 47% | 1023 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 4 м/с Б | 89% | 51% | 1023 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Б | 89% | 52% | 1023 гПа |
шейшемби 24 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Б | 89% | 54% | 1023 гПа | |
| 01:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Б | 89% | 56% | 1024 гПа | |
| 02:00 | -1° | -6° | 4 м/с Б | 90% | 67% | 1024 гПа | ||
| 03:00 | -1° | -6° | 4 м/с Б | 90% | 78% | 1024 гПа | ||
| 04:00 | -1° | -6° | 4 м/с Б | 91% | 89% | 1024 гПа | ||
| 05:00 | -1° | -6° | 4 м/с БТБ | 90% | 91% | 1024 гПа | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 4 м/с БТБ | 90% | 93% | 1025 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 4 м/с БТБ | 90% | 94% | 1025 гПа | ||
| 08:00 | 0° | -4° | 4 м/с БТБ | 88% | 94% | 1025 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -4° | 4 м/с БТБ | 87% | 93% | 1026 гПа | ||
| 10:00 | 1° | -3° | 4 м/с БТБ | 85% | 93% | 1026 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 4 м/с БТБ | 83% | 91% | 1027 гПа | ||
| 12:00 | 2° | -2° | 4 м/с БТБ | 81% | 88% | 1027 гПа | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 4 м/с БТБ | 79% | 83% | 1027 гПа | ||
| 14:00 | 2° | -2° | 4 м/с БТБ | 79% | 77% | 1027 гПа | ||
| 15:00 | 2° | -2° | 3 м/с БТБ | 79% | 80% | 1027 гПа | ||
| 16:00 | 1° | -2° | 3 м/с Б | 81% | 92% | 1027 гПа | ||
| 17:00 | 1° | -2° | 3 м/с Б | 82% | 93% | 1027 гПа | ||
| 18:00 | 1° | -2° | 2 м/с Б | 84% | 93% | 1028 гПа | ||
| 19:00 | 1° | -2° | 2 м/с Б | 86% | 93% | 1028 гПа | ||
| 20:00 | 0° | -2° | 2 м/с Б | 87% | 89% | 1028 гПа | ||
| 21:00 | 0° | -2° | 2 м/с БТшБ | 88% | 76% | 1028 гПа | ||
| 22:00 | 0° | 0° | 1 м/с БТшБ | 89% | 75% | 1028 гПа | ||
| 23:00 | 0° | 0° | 1 м/с БТшБ | 89% | 73% | 1028 гПа |
шаршемби 25 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | 0° | 1 м/с БТшБ | 89% | 71% | 1027 гПа | ||
| 01:00 | -1° | -1° | 1 м/с БТшБ | 89% | 68% | 1027 гПа | ||
| 02:00 | -1° | -1° | 1 м/с ТшБ | 90% | 68% | 1027 гПа | ||
| 03:00 | -1° | -1° | 0 м/с Тш | 90% | 68% | 1027 гПа | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 1 м/с ТшЧ | 91% | 69% | 1026 гПа | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 м/с ЧТшЧ | 92% | 65% | 1026 гПа | ||
| 06:00 | -1° | -1° | 1 м/с ЧТшЧ | 93% | 61% | 1026 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -2° | 1 м/с Ч | 94% | 57% | 1026 гПа | ||
| 08:00 | -1° | -1° | 1 м/с Ч | 91% | 60% | 1026 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -3° | 2 м/с ЧТшЧ | 87% | 62% | 1026 гПа | ||
| 10:00 | 0° | -2° | 2 м/с ЧТшЧ | 82% | 63% | 1026 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -2° | 3 м/с Ч | 79% | 71% | 1026 гПа | ||
| 12:00 | 1° | -2° | 3 м/с Ч | 76% | 78% | 1025 гПа | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 3 м/с Ч | 73% | 80% | 1025 гПа | ||
| 14:00 | 2° | -2° | 3 м/с Ч | 76% | 77% | 1025 гПа | ||
| 15:00 | 1° | -2° | 3 м/с Ч | 79% | 75% | 1025 гПа | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 3 м/с Ч | 82% | 72% | 1024 гПа | ||
| 17:00 | 0° | -4° | 3 м/с Ч | 85% | 67% | 1024 гПа | ||
| 18:00 | 0° | -4° | 3 м/с Ч | 87% | 64% | 1024 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -5° | 4 м/с Ч | 88% | 63% | 1024 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -5° | 4 м/с Ч | 89% | 55% | 1025 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 3 м/с Ч | 90% | 45% | 1025 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 3 м/с Ч | 91% | 35% | 1025 гПа | ||
| 23:00 | -2° | -6° | 3 м/с ЧТЧ | 92% | 28% | 1025 гПа |
бейшемби 26 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -7° | 4 м/с ЧТЧ | 93% | 22% | 1025 гПа | ||
| 01:00 | -3° | -7° | 4 м/с Ч | 93% | 16% | 1025 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 92% | 16% | 1025 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -8° | 4 м/с Ч | 91% | 76% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | 0° | -6° | 6 м/с Ч | 79% | 81% | 1025 гПа | ||
| 13:00 | 1° | -5° | 6 м/с Ч | 70% | 81% | 1024 гПа | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 77% | 82% | 1023 гПа | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 82% | 82% | 1023 гПа | |
| 22:00 | -1° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 83% | 82% | 1023 гПа |
жума 27 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 83% | 82% | 1023 гПа | |
| 04:00 | -2° | -7° | 0.3 мм | 5 м/с Ч | 84% | 82% | 1022 гПа | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.3 мм | 5 м/с Ч | 85% | 82% | 1022 гПа | |
| 10:00 | -1° | -6° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 79% | 82% | 1022 гПа | |
| 13:00 | 0° | -5° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 75% | 82% | 1022 гПа | |
| 16:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 81% | 96% | 1023 гПа | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 85% | 97% | 1023 гПа | |
| 22:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 85% | 95% | 1024 гПа |
ишемби 28 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 85% | 81% | 1024 гПа | |
| 04:00 | -2° | -7° | 4 м/с Ч | 85% | 80% | 1025 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 4 м/с Ч | 84% | 80% | 1025 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 79% | 78% | 1025 гПа | ||
| 13:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 75% | 78% | 1025 гПа | ||
| 16:00 | -2° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с ЧТЧ | 79% | 78% | 1025 гПа | |
| 19:00 | -2° | -7° | 4 м/с ЧТЧ | 82% | 78% | 1025 гПа | ||
| 22:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 83% | 76% | 1025 гПа |
жекшемби 29 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 84% | 75% | 1024 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -8° | 4 м/с Ч | 85% | 76% | 1023 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -8° | 5 м/с Ч | 86% | 77% | 1023 гПа | ||
| 10:00 | -2° | -7° | 5 м/с Ч | 82% | 77% | 1022 гПа | ||
| 13:00 | -1° | -6° | 6 м/с Ч | 78% | 78% | 1021 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 81% | 78% | 1020 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 83% | 78% | 1019 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 84% | 74% | 1017 гПа |
дүйшөмбү 30 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 6 м/с Ч | 86% | 69% | 1016 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 88% | 68% | 1015 гПа | |
| 07:00 | -2° | -8° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 90% | 68% | 1014 гПа | |
| 10:00 | -1° | -6° | 0.3 мм | 5 м/с Ч | 88% | 67% | 1014 гПа | |
| 13:00 | 0° | -5° | 0.3 мм | 4 м/с Ч | 86% | 67% | 1014 гПа | |
| 16:00 | -1° | -5° | 3 м/с Ч | 88% | 67% | 1014 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -5° | 2 м/с ЧТшЧ | 90% | 67% | 1015 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -5° | 2 м/с Ч | 90% | 67% | 1015 гПа |
шейшемби 01 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -5° | 2 м/с Ч | 91% | 67% | 1016 гПа | ||
| 04:00 | 0° | -3° | 2 м/с ЧТЧ | 92% | 80% | 1014 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -4° | 2 м/с ТЧ | 92% | 80% | 1015 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -4° | 3 м/с ЧТЧ | 85% | 81% | 1016 гПа | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 3 м/с ЧТЧ | 80% | 81% | 1017 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 3 м/с ЧТЧ | 84% | 81% | 1018 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -7° | 4 м/с ЧТЧ | 86% | 85% | 1019 гПа | ||
| 22:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 84% | 99% | 1019 гПа |
шаршемби 02 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 82% | 100% | 1019 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 80% | 96% | 1019 гПа | ||
| 07:00 | -4° | -9° | 5 м/с ЧТЧ | 81% | 82% | 1018 гПа | ||
| 10:00 | -3° | -9° | 5 м/с Ч | 75% | 90% | 1017 гПа | ||
| 13:00 | -2° | -8° | 6 м/с Ч | 69% | 98% | 1016 гПа | ||
| 16:00 | -3° | -9° | 0.1 мм | 6 м/с Ч | 74% | 81% | 1016 гПа | |
| 19:00 | -4° | -10° | 0.1 мм | 6 м/с Ч | 78% | 81% | 1016 гПа | |
| 22:00 | -4° | -10° | 0.9 мм | 5 м/с Ч | 83% | 81% | 1015 гПа |
бейшемби 03 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -10° | 0.9 мм | 5 м/с Ч | 87% | 81% | 1015 гПа | |
| 04:00 | -4° | -10° | 0.4 мм | 5 м/с Ч | 87% | 82% | 1016 гПа | |
| 07:00 | -4° | -10° | 0.4 мм | 5 м/с Ч | 88% | 96% | 1016 гПа | |
| 10:00 | -4° | -10° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 85% | 98% | 1017 гПа | |
| 13:00 | -3° | -9° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 80% | 100% | 1018 гПа | |
| 16:00 | -3° | -9° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 84% | 91% | 1018 гПа | |
| 19:00 | -4° | -9° | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 88% | 81% | 1019 гПа | |
| 22:00 | -4° | -10° | 0.4 мм | 5 м/с Ч | 88% | 81% | 1020 гПа |
жума 04 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -10° | 0.4 мм | 5 м/с Ч | 89% | 81% | 1020 гПа | |
| 04:00 | -5° | -10° | 0.6 мм | 5 м/с Ч | 89% | 81% | 1020 гПа | |
| 07:00 | -5° | -11° | 0.6 мм | 5 м/с Ч | 88% | 81% | 1020 гПа | |
| 10:00 | -5° | -11° | 0.4 мм | 5 м/с Ч | 84% | 81% | 1021 гПа | |
| 13:00 | -4° | -10° | 0.4 мм | 5 м/с Ч | 80% | 80% | 1021 гПа | |
| 16:00 | -5° | -10° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 83% | 80% | 1022 гПа | |
| 19:00 | -5° | -10° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 85% | 81% | 1022 гПа | |
| 22:00 | -5° | -10° | 4 м/с Ч | 86% | 81% | 1022 гПа |
ишемби 05 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -11° | 4 м/с Ч | 88% | 81% | 1023 гПа | ||
| 04:00 | -5° | -11° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 88% | 84% | 1023 гПа | |
| 07:00 | -6° | -11° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 88% | 86% | 1023 гПа | |
| 10:00 | -5° | -10° | 4 м/с Ч | 82% | 81% | 1024 гПа | ||
| 13:00 | -4° | -10° | 5 м/с Ч | 75% | 80% | 1025 гПа | ||
| 16:00 | -5° | -10° | 5 м/с Ч | 79% | 80% | 1025 гПа | ||
| 19:00 | -5° | -11° | 5 м/с Ч | 80% | 80% | 1025 гПа | ||
| 22:00 | -5° | -11° | 5 м/с Ч | 81% | 83% | 1025 гПа |
жекшемби 06 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -11° | 5 м/с Ч | 82% | 81% | 1025 гПа | ||
| 04:00 | -5° | -12° | 5 м/с Ч | 66% | 72% | 1025 гПа | ||
| 07:00 | -6° | -12° | 5 м/с Ч | 67% | 94% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | -4° | -10° | 5 м/с Ч | 61% | 100% | 1023 гПа | ||
| 13:00 | -2° | -7° | 5 м/с Ч | 54% | 85% | 1020 гПа | ||
| 16:00 | -3° | -9° | 5 м/с Ч | 59% | 62% | 1019 гПа | ||
| 19:00 | -4° | -10° | 5 м/с Ч | 64% | 90% | 1019 гПа | ||
| 22:00 | -4° | -9° | 4 м/с Ч | 66% | 73% | 1018 гПа |
дүйшөмбү 07 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -9° | 3 м/с Ч | 70% | 94% | 1018 гПа |
Жакынкы шаарлар
Котбус4°Нойхаузен (Шпре)3°Форст3°Фечау4°Дребкау3°Шпремберг4°Новогруд Бобжанский3°Зелёна-Гура3°Цойтен4°Вольтерсдорф3°Сулехув3°Бланкенфельде-Малов4°
Сунушталган шилтемелер
Акысыз маалыматтар · CC BY 4.0. Бул аба ырайынын божомолун Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясынын шарттарына ылайык, анын ичинде коммерциялык максаттарда жана биздин API аркылуу акысыз колдонсоңуз болот. Колдонууда төмөнкү шилтемелерди кошуп коюңуз:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Жаан-чачын радары: RainViewer
- Улуттук аба ырайы радары: Deutscher Wetterdienst
- Эламур Аба ырайы: Пайц
51.8667, 14.4167 · деңиз деңгээлинен бийиктиги 61 м · жергиликтүү убакыт иш 21 ноя 10:00 (Europe/Berlin)
Божомол: NOAA GFS моделинин 2026-11-21 00:00 UTC эсеби · барак 2026-11-21 10:03 UTC жаңыртылды.
Бул барак төмөнкү форматтарда:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бул барак Markdown форматында https://md.weather.elamur.ai/free/ky/peitz/