Мөккерн: аба ырайы
6°C
Сезилген температура2°CШамал 5 м/с БНымдуулук79%Басым1015 гПаКүндүн чыгышы / батышы07:41 / 16:14Күндүн узактыгы8:32Координаттар52.1405, 11.9533
Азыр Негизинен ачык, 6°C, 2°C болуп сезилет. 23:00 баштап жамгыр — алдыдагы 24 саатта 1.5 мм. Бул аптада эң жогорку температура 2°C чамасында сакталат.
12:006° 5
13:006° 6
14:006°0.1 мм6
15:006°0.1 мм6
16:005°0.1 мм5
17:005°0.1 мм5
18:005°0.1 мм5
19:005°0.1 мм5
20:004° 5
21:004°0.1 мм5
22:004°0.1 мм5
23:004°0.1 мм5
00:004°0.1 мм5
01:004°0.1 мм5
02:004°0.1 мм5
03:003°0.1 мм5
04:003°0.1 мм4
05:003° 4
06:003° 3
07:002° 3
08:002° 3
09:003° 3
10:003° 3
11:003° 3
Алдыдагы 5 күн
16 күн
| Күн | Түн | Эртең менен | Күндүз | Кеч | Эң төмөнкү | Аралык | Эң жогорку | Жаан-чачын | Шамал | Күндүн чыгышы–батышы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иш 21 ноя | 4°C | 6°C | 0.8 мм | 6 м/с Б | 07:41–16:14 | |||||
| жк 22 ноя | 2°C | 4°C | 1.0 мм | 5 м/с Б | 07:43–16:13 | |||||
| дш 23 ноя | -2°C | 3°C | 0.6 мм | 5 м/с ТБ | 07:45–16:12 | |||||
| ше 24 ноя | -1°C | 2°C | 0.6 мм | 4 м/с БТБ | 07:47–16:11 | |||||
| ша 25 ноя | -2°C | 1°C | 0.1 мм | 4 м/с ЧТЧ | 07:48–16:10 | |||||
| бш 26 ноя | -3°C | 1°C | 0.1 мм | 6 м/с ЧТЧ | 07:50–16:09 | |||||
| жм 27 ноя | -2°C | 0°C | 0.8 мм | 5 м/с Ч | 07:51–16:08 | |||||
| иш 28 ноя | -2°C | 0°C | 0.2 мм | 5 м/с Ч | 07:53–16:07 | |||||
| жк 29 ноя | -3°C | 0°C | 0.2 мм | 6 м/с Ч | 07:54–16:06 | |||||
| дш 30 ноя | -2°C | 0°C | 1.4 мм | 5 м/с Ч | 07:56–16:05 | |||||
| ше 01 дек | -2°C | 0°C | 0.2 мм | 4 м/с Ч | 07:57–16:05 | |||||
| ша 02 дек | -4°C | -2°C | 2.8 мм | 6 м/с Ч | 07:59–16:04 | |||||
| бш 03 дек | -4°C | -3°C | 4.8 мм | 5 м/с ЧТЧ | 08:00–16:03 | |||||
| жм 04 дек | -4°C | -3°C | 2.9 мм | 4 м/с Ч | 08:02–16:03 | |||||
| иш 05 дек | -4°C | -2°C | 2.6 мм | 4 м/с Ч | 08:03–16:02 | |||||
| жк 06 дек | -6°C | -1°C | 0.4 мм | 6 м/с Ч | 08:04–16:02 | |||||
| дш 07 дек | -3°C | -3°C | 4 м/с Ч | 08:05–16:01 |
Саат сайын
ишемби 21 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 6° | 2° | 5 м/с Б | 79% | 30% | 1015 гПа | ||
| 13:00 | 6° | 3° | 6 м/с Б | 77% | 41% | 1015 гПа | ||
| 14:00 | 6° | 2° | 0.1 мм | 6 м/с Б | 79% | 45% | 1015 гПа | |
| 15:00 | 6° | 2° | 0.1 мм | 6 м/с Б | 81% | 53% | 1015 гПа | |
| 16:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 83% | 60% | 1015 гПа | |
| 17:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 85% | 60% | 1015 гПа | |
| 18:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 87% | 59% | 1015 гПа | |
| 19:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 88% | 53% | 1015 гПа | |
| 20:00 | 4° | 0° | 5 м/с Б | 90% | 48% | 1015 гПа | ||
| 21:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 91% | 41% | 1015 гПа | |
| 22:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 92% | 39% | 1015 гПа | |
| 23:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 93% | 50% | 1014 гПа |
жекшемби 22 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 93% | 51% | 1014 гПа | |
| 01:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 93% | 54% | 1014 гПа | |
| 02:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 93% | 68% | 1013 гПа | |
| 03:00 | 3° | 0° | 0.1 мм | 5 м/с Б | 95% | 82% | 1013 гПа | |
| 04:00 | 3° | 0° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 95% | 90% | 1013 гПа | |
| 05:00 | 3° | 0° | 4 м/с БТБ | 95% | 87% | 1013 гПа | ||
| 06:00 | 3° | 0° | 3 м/с Б | 96% | 83% | 1012 гПа | ||
| 07:00 | 2° | -1° | 3 м/с Б | 97% | 83% | 1012 гПа | ||
| 08:00 | 2° | 0° | 3 м/с БТБ | 96% | 80% | 1012 гПа | ||
| 09:00 | 3° | 0° | 3 м/с БТБ | 95% | 80% | 1013 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 0° | 3 м/с БТБ | 93% | 82% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 3° | 1° | 3 м/с БТБ | 90% | 81% | 1012 гПа | ||
| 12:00 | 4° | 2° | 2 м/с ТБ | 87% | 81% | 1012 гПа | ||
| 13:00 | 4° | 2° | 2 м/с ТБ | 84% | 81% | 1012 гПа | ||
| 14:00 | 4° | 2° | 2 м/с ТБ | 82% | 77% | 1012 гПа | ||
| 15:00 | 4° | 2° | 2 м/с ТТБ | 81% | 73% | 1012 гПа | ||
| 16:00 | 3° | 1° | 2 м/с ТТБ | 81% | 70% | 1012 гПа | ||
| 17:00 | 3° | 1° | 2 м/с ТТБ | 85% | 72% | 1012 гПа | ||
| 18:00 | 2° | 0° | 2 м/с ТБ | 88% | 79% | 1012 гПа | ||
| 19:00 | 2° | 0° | 2 м/с ТБ | 91% | 82% | 1013 гПа | ||
| 20:00 | 2° | -1° | 3 м/с ТБ | 91% | 84% | 1013 гПа | ||
| 21:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ТБ | 92% | 84% | 1013 гПа | |
| 22:00 | 2° | -1° | 3 м/с ТТБ | 91% | 84% | 1013 гПа | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 90% | 79% | 1014 гПа |
дүйшөмбү 23 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -2° | 0.1 мм | 3 м/с ТБ | 88% | 74% | 1014 гПа | |
| 01:00 | 1° | -2° | 0.1 мм | 4 м/с ТБ | 87% | 69% | 1015 гПа | |
| 02:00 | 1° | -3° | 4 м/с ТБ | 88% | 57% | 1015 гПа | ||
| 03:00 | 0° | -4° | 4 м/с ТБ | 89% | 39% | 1015 гПа | ||
| 04:00 | 0° | -5° | 4 м/с ТБ | 90% | 21% | 1016 гПа | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 4 м/с ТБ | 91% | 42% | 1017 гПа | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 4 м/с ТБ | 90% | 61% | 1017 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -6° | 4 м/с ТБ | 89% | 78% | 1018 гПа | ||
| 08:00 | -1° | -5° | 4 м/с ТБ | 87% | 70% | 1019 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -5° | 4 м/с ТБ | 85% | 72% | 1020 гПа | ||
| 10:00 | 1° | -4° | 5 м/с ТБ | 83% | 75% | 1020 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 5 м/с ТБ | 79% | 72% | 1021 гПа | ||
| 12:00 | 2° | -2° | 5 м/с ТБ | 76% | 72% | 1021 гПа | ||
| 13:00 | 3° | -2° | 5 м/с ТБ | 73% | 70% | 1022 гПа | ||
| 14:00 | 2° | -2° | 5 м/с ТБ | 73% | 60% | 1022 гПа | ||
| 15:00 | 2° | -2° | 4 м/с ТБ | 74% | 49% | 1022 гПа | ||
| 16:00 | 2° | -2° | 4 м/с БТБ | 75% | 37% | 1023 гПа | ||
| 17:00 | 1° | -3° | 4 м/с БТБ | 78% | 38% | 1023 гПа | ||
| 18:00 | 0° | -4° | 4 м/с БТБ | 82% | 38% | 1024 гПа | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 4 м/с БТБ | 86% | 39% | 1024 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -5° | 4 м/с БТБ | 87% | 41% | 1024 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 4 м/с БТБ | 87% | 46% | 1025 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 4 м/с БТБ | 88% | 52% | 1025 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 88% | 60% | 1025 гПа |
шейшемби 24 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 87% | 70% | 1025 гПа | |
| 01:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 87% | 80% | 1026 гПа | |
| 02:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 86% | 80% | 1026 гПа | |
| 03:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 86% | 81% | 1026 гПа | |
| 04:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с БТБ | 85% | 82% | 1026 гПа | |
| 05:00 | -1° | -5° | 4 м/с БТБ | 86% | 81% | 1026 гПа | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 3 м/с БТБ | 87% | 76% | 1026 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 3 м/с БТБ | 88% | 76% | 1027 гПа | ||
| 08:00 | -1° | -5° | 3 м/с БТБ | 86% | 78% | 1027 гПа | ||
| 09:00 | 0° | -4° | 3 м/с БТБ | 84% | 78% | 1028 гПа | ||
| 10:00 | 0° | -3° | 3 м/с БТБ | 81% | 78% | 1028 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -2° | 2 м/с БТБ | 79% | 84% | 1028 гПа | ||
| 12:00 | 2° | -1° | 2 м/с БТБ | 77% | 82% | 1028 гПа | ||
| 13:00 | 2° | 0° | 2 м/с БТБ | 75% | 77% | 1028 гПа | ||
| 14:00 | 2° | 0° | 2 м/с Б | 77% | 81% | 1028 гПа | ||
| 15:00 | 1° | 1° | 1 м/с Б | 79% | 85% | 1028 гПа | ||
| 16:00 | 1° | 1° | 1 м/с БТшБ | 82% | 88% | 1028 гПа | ||
| 17:00 | 0° | 0° | 1 м/с БТшБ | 85% | 87% | 1028 гПа | ||
| 18:00 | 0° | 0° | 1 м/с БТшБ | 87% | 85% | 1028 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -1° | 1 м/с ТшБ | 89% | 85% | 1028 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -1° | 1 м/с БТшБ | 90% | 83% | 1028 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -1° | 0 м/с Б | 91% | 76% | 1028 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -1° | 0 м/с Т | 92% | 77% | 1028 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -1° | 0 м/с ТЧ | 91% | 64% | 1027 гПа |
шаршемби 25 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -2° | 1 м/с ТЧ | 91% | 61% | 1027 гПа | ||
| 01:00 | -2° | -2° | 1 м/с ТЧ | 90% | 62% | 1027 гПа | ||
| 02:00 | -2° | -2° | 1 м/с ЧТЧ | 90% | 61% | 1027 гПа | ||
| 03:00 | -2° | -2° | 1 м/с ЧТЧ | 90% | 59% | 1026 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -4° | 1 м/с ЧТЧ | 91% | 59% | 1026 гПа | ||
| 05:00 | -2° | -5° | 2 м/с ЧТЧ | 91% | 62% | 1026 гПа | ||
| 06:00 | -2° | -5° | 2 м/с ЧТЧ | 91% | 66% | 1026 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -5° | 2 м/с ЧТЧ | 91% | 69% | 1025 гПа | ||
| 08:00 | -2° | -5° | 2 м/с ЧТЧ | 90% | 65% | 1025 гПа | ||
| 09:00 | -1° | -5° | 3 м/с ЧТЧ | 87% | 62% | 1025 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -4° | 3 м/с Ч | 84% | 59% | 1025 гПа | ||
| 11:00 | 0° | -4° | 3 м/с Ч | 78% | 78% | 1025 гПа | ||
| 12:00 | 1° | -3° | 4 м/с Ч | 74% | 87% | 1025 гПа | ||
| 13:00 | 1° | -3° | 4 м/с Ч | 70% | 93% | 1024 гПа | ||
| 14:00 | 1° | -3° | 4 м/с Ч | 71% | 93% | 1024 гПа | ||
| 15:00 | 1° | -3° | 4 м/с Ч | 73% | 90% | 1024 гПа | ||
| 16:00 | 0° | -3° | 3 м/с ЧТЧ | 76% | 86% | 1024 гПа | ||
| 17:00 | 0° | -4° | 3 м/с ЧТЧ | 79% | 82% | 1024 гПа | ||
| 18:00 | 0° | -4° | 3 м/с ЧТЧ | 82% | 79% | 1024 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -5° | 3 м/с ЧТЧ | 85% | 79% | 1024 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -5° | 4 м/с ЧТЧ | 85% | 75% | 1024 гПа | ||
| 21:00 | -1° | -5° | 4 м/с ЧТЧ | 85% | 72% | 1024 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 4 м/с ЧТЧ | 85% | 68% | 1024 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -6° | 4 м/с ЧТЧ | 86% | 52% | 1025 гПа |
бейшемби 26 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -6° | 4 м/с ЧТЧ | 87% | 36% | 1025 гПа | ||
| 01:00 | -2° | -7° | 4 м/с ЧТЧ | 88% | 21% | 1025 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 4 м/с ЧТЧ | 91% | 17% | 1024 гПа | ||
| 07:00 | -3° | -8° | 4 м/с ЧТЧ | 90% | 16% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 80% | 81% | 1025 гПа | ||
| 13:00 | 1° | -4° | 6 м/с ЧТЧ | 74% | 82% | 1024 гПа | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 5 м/с ЧТЧ | 80% | 82% | 1023 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -6° | 5 м/с ЧТЧ | 81% | 83% | 1023 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 82% | 82% | 1022 гПа |
жума 27 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 83% | 82% | 1022 гПа | |
| 04:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 82% | 82% | 1022 гПа | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 82% | 83% | 1022 гПа | |
| 10:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТЧ | 79% | 82% | 1022 гПа | |
| 13:00 | 0° | -5° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 75% | 81% | 1022 гПа | |
| 16:00 | -1° | -5° | 0.1 мм | 4 м/с ЧТЧ | 79% | 95% | 1022 гПа | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 84% | 90% | 1022 гПа | |
| 22:00 | -1° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 86% | 90% | 1023 гПа |
ишемби 28 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -6° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 87% | 83% | 1023 гПа | |
| 04:00 | -2° | -6° | 4 м/с Ч | 86% | 77% | 1024 гПа | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 4 м/с Ч | 85% | 76% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 77% | 77% | 1025 гПа | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 5 м/с Ч | 71% | 78% | 1025 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -6° | 5 м/с Ч | 75% | 78% | 1024 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -7° | 4 м/с Ч | 78% | 78% | 1024 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 4 м/с Ч | 80% | 78% | 1024 гПа |
жекшемби 29 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 4 м/с Ч | 81% | 77% | 1023 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -8° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 82% | 75% | 1022 гПа | |
| 07:00 | -3° | -8° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 84% | 75% | 1022 гПа | |
| 10:00 | -2° | -7° | 5 м/с Ч | 80% | 76% | 1021 гПа | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 5 м/с Ч | 76% | 77% | 1020 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -6° | 6 м/с Ч | 78% | 77% | 1018 гПа | ||
| 19:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 80% | 78% | 1017 гПа | ||
| 22:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 81% | 80% | 1016 гПа |
дүйшөмбү 30 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -7° | 5 м/с Ч | 83% | 73% | 1015 гПа | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 85% | 70% | 1014 гПа | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 5 м/с Ч | 88% | 67% | 1013 гПа | |
| 10:00 | -1° | -6° | 0.3 мм | 4 м/с Ч | 86% | 67% | 1013 гПа | |
| 13:00 | 0° | -4° | 0.3 мм | 4 м/с Ч | 84% | 67% | 1013 гПа | |
| 16:00 | -1° | -5° | 0.2 мм | 3 м/с Ч | 88% | 68% | 1013 гПа | |
| 19:00 | -2° | -5° | 0.2 мм | 3 м/с Ч | 91% | 68% | 1014 гПа | |
| 22:00 | -2° | -5° | 0.1 мм | 2 м/с Ч | 92% | 67% | 1015 гПа |
шейшемби 01 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -5° | 0.1 мм | 2 м/с ЧТЧ | 92% | 67% | 1015 гПа | |
| 04:00 | -1° | -3° | 2 м/с ЧТЧ | 92% | 80% | 1014 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -4° | 2 м/с ЧТЧ | 92% | 80% | 1015 гПа | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 3 м/с ЧТЧ | 87% | 80% | 1016 гПа | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 4 м/с ЧТЧ | 83% | 80% | 1017 гПа | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 4 м/с ЧТЧ | 85% | 79% | 1018 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -6° | 4 м/с ЧТЧ | 85% | 79% | 1018 гПа | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 4 м/с Ч | 87% | 70% | 1018 гПа |
шаршемби 02 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -9° | 5 м/с Ч | 86% | 70% | 1018 гПа | ||
| 04:00 | -3° | -9° | 5 м/с Ч | 83% | 90% | 1017 гПа | ||
| 07:00 | -4° | -10° | 5 м/с Ч | 81% | 99% | 1016 гПа | ||
| 10:00 | -3° | -9° | 6 м/с Ч | 77% | 81% | 1015 гПа | ||
| 13:00 | -2° | -8° | 6 м/с Ч | 71% | 90% | 1014 гПа | ||
| 16:00 | -3° | -9° | 0.6 мм | 5 м/с Ч | 77% | 81% | 1013 гПа | |
| 19:00 | -4° | -9° | 0.6 мм | 5 м/с ЧТЧ | 82% | 81% | 1013 гПа | |
| 22:00 | -4° | -9° | 1.7 мм | 4 м/с ЧТЧ | 86% | 81% | 1013 гПа |
бейшемби 03 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -9° | 1.7 мм | 4 м/с ЧТЧ | 90% | 81% | 1014 гПа | |
| 04:00 | -4° | -9° | 0.5 мм | 4 м/с ЧТЧ | 91% | 81% | 1014 гПа | |
| 07:00 | -4° | -9° | 0.5 мм | 4 м/с ЧТЧ | 91% | 81% | 1015 гПа | |
| 10:00 | -3° | -9° | 0.2 мм | 5 м/с ЧТЧ | 88% | 82% | 1015 гПа | |
| 13:00 | -3° | -8° | 0.2 мм | 5 м/с ЧТЧ | 85% | 99% | 1016 гПа | |
| 16:00 | -3° | -8° | 0.2 мм | 4 м/с ЧТЧ | 87% | 91% | 1017 гПа | |
| 19:00 | -3° | -9° | 0.2 мм | 4 м/с Ч | 89% | 81% | 1017 гПа | |
| 22:00 | -4° | -9° | 1.5 мм | 4 м/с Ч | 91% | 81% | 1018 гПа |
жума 04 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -9° | 1.5 мм | 4 м/с Ч | 92% | 81% | 1018 гПа | |
| 04:00 | -4° | -9° | 0.4 мм | 4 м/с Ч | 92% | 81% | 1018 гПа | |
| 07:00 | -4° | -10° | 0.4 мм | 4 м/с Ч | 92% | 81% | 1018 гПа | |
| 10:00 | -4° | -9° | 0.2 мм | 4 м/с Ч | 89% | 81% | 1019 гПа | |
| 13:00 | -3° | -8° | 0.2 мм | 4 м/с Ч | 84% | 81% | 1019 гПа | |
| 16:00 | -3° | -8° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 86% | 80% | 1020 гПа | |
| 19:00 | -4° | -9° | 0.1 мм | 4 м/с Ч | 86% | 80% | 1020 гПа | |
| 22:00 | -4° | -9° | 4 м/с Ч | 87% | 80% | 1021 гПа |
ишемби 05 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -9° | 4 м/с Ч | 89% | 81% | 1021 гПа | ||
| 04:00 | -4° | -9° | 0.5 мм | 4 м/с Ч | 91% | 81% | 1021 гПа | |
| 07:00 | -4° | -9° | 0.5 мм | 4 м/с Ч | 92% | 82% | 1021 гПа | |
| 10:00 | -3° | -8° | 0.2 мм | 4 м/с Ч | 89% | 82% | 1022 гПа | |
| 13:00 | -2° | -7° | 0.2 мм | 4 м/с Ч | 85% | 81% | 1022 гПа | |
| 16:00 | -3° | -7° | 0.4 мм | 4 м/с Ч | 86% | 80% | 1023 гПа | |
| 19:00 | -3° | -8° | 0.4 мм | 4 м/с Ч | 88% | 81% | 1023 гПа | |
| 22:00 | -3° | -8° | 0.4 мм | 4 м/с Ч | 88% | 81% | 1023 гПа |
жекшемби 06 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 0.4 мм | 3 м/с Ч | 88% | 95% | 1023 гПа | |
| 04:00 | -6° | -11° | 4 м/с Ч | 68% | 98% | 1024 гПа | ||
| 07:00 | -5° | -12° | 5 м/с Ч | 67% | 96% | 1022 гПа | ||
| 10:00 | -4° | -10° | 5 м/с Ч | 60% | 95% | 1021 гПа | ||
| 13:00 | -1° | -7° | 6 м/с Ч | 51% | 86% | 1018 гПа | ||
| 16:00 | -2° | -8° | 6 м/с Ч | 56% | 80% | 1017 гПа | ||
| 19:00 | -2° | -8° | 5 м/с Ч | 59% | 47% | 1017 гПа | ||
| 22:00 | -3° | -8° | 5 м/с Ч | 62% | 88% | 1016 гПа |
дүйшөмбү 07 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -9° | 4 м/с Ч | 67% | 17% | 1016 гПа |
Жакынкы шаарлар
Бург6°Шёнебек6°Магдебург6°Вольмирштедт6°Хоэ-Бёрде5°Ванцлебен-Бёрде6°Хальденслебен5°Зюдлихес Анхальт6°Веттин-Лёбейюн6°Клостер-Ленин6°Зандерсдорф-Брена6°Белиц6°
Сунушталган шилтемелер
Акысыз маалыматтар · CC BY 4.0. Бул аба ырайынын божомолун Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясынын шарттарына ылайык, анын ичинде коммерциялык максаттарда жана биздин API аркылуу акысыз колдонсоңуз болот. Колдонууда төмөнкү шилтемелерди кошуп коюңуз:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Жаан-чачын радары: RainViewer
- Улуттук аба ырайы радары: Deutscher Wetterdienst
- Эламур Аба ырайы: Мөккерн
52.1405, 11.9533 · деңиз деңгээлинен бийиктиги 63 м · жергиликтүү убакыт иш 21 ноя 12:00 (Europe/Berlin)
Божомол: NOAA GFS моделинин 2026-11-21 06:00 UTC эсеби · барак 2026-11-21 11:49 UTC жаңыртылды.
Бул барак төмөнкү форматтарда:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бул барак Markdown форматында https://md.weather.elamur.ai/free/ky/mockern/